Monthly Archives: januar 2019
Offisiell ranking for sesongen 2018
Rankingfører har sluttført arbeidet, og styret i geoform har besluttet premiering. Premieutdeling blir på Geoformergallaen 30. januar
I denne, laaaaange, artikkelen finnes alle resultatene, som excel-filer og som tabeller. Tabellene viser de beste, mens alle løpere finnes i excelfilene. Bla nedover, eller bruk nettleserens søkefunksjon.
Først vises hovedrankingen, deretter resultater for Mellom og Kort, til slutt og nederst tabellene for totalrankingen dvs. mest poeng samlet, og lengst tid i skogen, den såkalte Sigurd-lista.
Hovedranking
Dette er den klassiske rankingen der de 15 beste løp teller uansett løype. 10 beste og de 5 beste damer premieres.
Siden lang løype gir høyest poengsum vi toppen av lista domineres av løpere som løper minst 15 løp i lang. Men nedover lista finnes også løpere med gode resultater i mellom og kort. Merk at antall løp inkluderer løp man har vært arrangør av.
Jeg har laget tabell av de 150 beste og delt i kvinner og menn
Excel fil med alle løpere og alle resultater Hovedranking 2018
Kvinner
Løp | Poeng | ||
1 | Audrun Utskarpen, OSI | 16 | 2019,55 |
2 | Trude Fixdal, IL Koll | 20 | 1991,57 |
3 | Anne Danielsen, Nydalens SK | 15 | 1897,32 |
4 | Margrete Engzelius, Asker SK | 20 | 1892,52 |
5 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 23 | 1873,32 |
6 | Brit-Lisa Skjelkvåle, IL GeoForm | 19 | 1861,93 |
7 | Britta Fismen, Fossum IF | 14 | 1835,01 |
8 | Gisela Sundelin, Privat | 19 | 1775,71 |
9 | Brita Sauar, IL Koll | 14 | 1774,62 |
10 | Toril Hallan, Lillomarka OL | 14 | 1773,13 |
11 | Nora Ursin, Bærum Kommune | 15 | 1720,11 |
12 | Sharon Broadwell, IL GeoForm | 14 | 1688,84 |
13 | Aleidis Løken, Heming Orientering | 13 | 1563,68 |
14 | Merete Bugge, STAMI | 14 | 1538,21 |
15 | Marianne Njåstein, IL Tyrving | 11 | 1410,94 |
16 | Mariken Homleid, IL GeoForm | 11 | 1391,13 |
17 | Louise Oram, Bekkelaget SK | 10 | 1321,66 |
18 | Hanne Maria Vister, OSI | 9 | 1257,84 |
19 | Tone Jahren Herud , Fossum IF | 10 | 1233,39 |
20 | Trine Marit Justad Raaen, Aker Brygge Orientering | 10 | 1214,40 |
21 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 9 | 1158,90 |
22 | Anne Regine Bakstad, Friskis&Svettis | 9 | 1073,41 |
23 | Eilen Vik, IL Koll | 10 | 1055,83 |
24 | Dagrun Melkild, Heming Orientering | 8 | 1046,06 |
25 | Sidsel Nørstebø, Tyrving | 8 | 1026,79 |
26 | Sidsel Sandelien, Vegdirektoratet | 9 | 1005,97 |
27 | Aina Grymyr, Haugerud IL | 9 | 990,72 |
28 | Lene Anett Killingmo, OK Øst | 9 | 915,94 |
29 | Kjersti Skantze, IL Tyrving | 7 | 896,58 |
30 | Ellen Turter, Nydalens SK | 7 | 892,36 |
31 | Aud Spjelkavik, IL Tyrving | 8 | 882,57 |
Menn
Løp | Poeng | ||
1 | Thomas Nipen, Bækkelagets SK | 15 | 2253,97 |
2 | Holger Schlaupitz, IL GeoForm | 19 | 2234,30 |
3 | Skage Grønneberg, Heming Orientering | 19 | 2188,26 |
4 | Knut Bårtveit, Bø OL | 20 | 2187,25 |
5 | Sindre Langaas, Nydalens SK | 16 | 2178,98 |
6 | Harald Iwe, IL GeoForm | 26 | 2158,44 |
7 | Guttorm Egge, OSI | 18 | 2142,38 |
8 | Eskil Åsmul, OL Trollelg | 20 | 2130,33 |
9 | Harald Østgaard Lund, IL GeoForm | 22 | 2104,17 |
10 | Eivind Ruth, DNV | 15 | 2100,95 |
11 | Jon Lahlum, IL GeoForm | 25 | 2092,80 |
12 | Richard Zeiner-Gundersen, Aker Brygge Orientering | 16 | 2090,19 |
13 | Ståle Heitmann, Fossum IF | 17 | 2077,80 |
14 | Ivar Seierstad, IL GeoForm | 14 | 2060,33 |
15 | Ivar Refsland, UiO | 15 | 2056,25 |
16 | Knut Onsager, IL GeoForm | 17 | 2020,87 |
17 | Bjørn Grinde, OSI | 15 | 2018,89 |
18 | Vidar Berteig, IL GeoForm | 17 | 1968,77 |
19 | Knut Anders Løken, Fossum IF | 21 | 1965,68 |
20 | Harald Rikheim, Rådtassene | 22 | 1953,90 |
21 | Rune Hultgreen, IL GeoForm | 23 | 1937,42 |
22 | Jan Tore Henriksen, Norges Bank BIL | 14 | 1921,37 |
23 | Stig Hultgreen Karlsen, IL GeoForm | 20 | 1912,65 |
24 | Harald Aulie, IL Koll | 17 | 1908,97 |
25 | Pål Woldstad Hanssen, BDO | 15 | 1907,79 |
26 | Øyvind Gylver, Asker SK | 19 | 1903,65 |
27 | Lars Christensen, DNV | 16 | 1869,46 |
28 | Morten Heir, Fossum IF | 13 | 1836,06 |
29 | Per Osen, Equinor BIL | 14 | 1825,66 |
30 | Tor Ommundsen, DNV | 16 | 1785,36 |
31 | Jon Fougner, Heming Orientering | 20 | 1779,52 |
32 | Finn Gange, Privat | 16 | 1777,08 |
33 | Per Ongstad, SBM | 15 | 1772,14 |
34 | Øystein Madsen, Haugerud IL | 20 | 1768,03 |
35 | Rolv Anders Systad, Lyn | 13 | 1763,13 |
36 | Arne Kongsnes, Oppsal Orientering | 16 | 1743,03 |
37 | Kåre Knudsen, IL GeoForm | 16 | 1739,77 |
38 | Stein Blomseth, Vålerenga | 12 | 1736,43 |
39 | Egil Huseth, IF Kamp/Vestheim | 14 | 1728,31 |
40 | Bjørn Erik Reinseth, HSK-RIFF | 13 | 1725,95 |
41 | Eyvind Aas, IL GeoForm | 19 | 1724,24 |
42 | Tor Lahlum, Kolbotn og Skimt OL | 13 | 1688,05 |
43 | Per Stiansen, Nydalens SK | 13 | 1680,30 |
44 | Georg A. Bugge, Aas Jakobsen | 12 | 1663,62 |
45 | Knut Hangeraas, IL GeoForm | 19 | 1661,53 |
46 | Sigurd Haugerud, IL GeoForm | 23 | 1656,14 |
47 | Håkon Bugge, Privat | 13 | 1626,11 |
48 | Sturle Hånes, IL GeoForm | 14 | 1622,92 |
49 | John Bjørnar Bremnes, IL GeoForm | 12 | 1621,83 |
50 | Bjørn Egner, Heming Orientering | 14 | 1620,25 |
51 | Per Kaarby, Over Toppen IL | 13 | 1611,66 |
52 | Paul Solheim, Privat | 12 | 1603,86 |
53 | Tor Andreas Andersen, Oppsal IF | 11 | 1574,57 |
54 | Eirik Tandrevold, Fossum IF | 12 | 1565,51 |
55 | Roar Sigurdsen, Ringnes | 12 | 1553,45 |
56 | Frode Johansen, Equinor BIL | 12 | 1528,69 |
57 | Eivind Hoff, IL Tyrving | 11 | 1526,17 |
58 | Per Gjermo, Asker SK | 15 | 1506,82 |
59 | Terje Throndsen, Nittedal OL | 14 | 1480,40 |
60 | Kjell Markset, IL Koll | 11 | 1475,79 |
61 | Stig Heir, Asker SK | 11 | 1475,12 |
62 | Tom Edvardsen, IL Koll | 13 | 1466,48 |
63 | Bjørn Are Carlsson, Fossum IF | 12 | 1459,43 |
64 | Mikael Olausson, OSI | 10 | 1448,36 |
65 | Kjetil Jacobsen, Hamar OK | 12 | 1432,37 |
66 | Knut Tore Solheim, Nydalens SK | 12 | 1415,48 |
67 | Are Eriksen, OSI | 11 | 1404,35 |
68 | Bjørn Sandelien, Vegdirektoratet | 11 | 1384,39 |
69 | Terje Wiig Mathisen, Nydalens SK/Open iT | 10 | 1370,06 |
70 | Stein Mella, Praxair | 11 | 1367,90 |
71 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 10 | 1310,87 |
72 | Petter Næss, Oppsal IF | 10 | 1289,02 |
73 | Tor Christian Tallaksen, Privat | 9 | 1230,17 |
74 | Odd Arne Lian, IL Koll | 9 | 1209,08 |
75 | Einar Jensen, Nydalens SK | 9 | 1202,16 |
76 | Martin Granly, Siemens Oslo | 9 | 1188,15 |
77 | Svein Nygård, Norges Bank BIL | 8 | 1178,61 |
78 | Niklas Norman, IL GeoForm | 8 | 1170,55 |
79 | Per Haugen, Lillomarka OL | 10 | 1165,89 |
80 | Øystein Kildahl, Østmarka OK | 9 | 1157,66 |
81 | Knut Helland, Østmarka OK | 8 | 1154,53 |
82 | Jacob Dybwad, WSP Engineering | 9 | 1128,78 |
83 | Jon Kaarby, Nydalens SK | 8 | 1126,45 |
84 | Sigbjørn Modalsli, Fossum IF | 9 | 1119,55 |
85 | Yngvar Christiansen, Bekkelaget | 8 | 1106,48 |
86 | Truls Angell, Lillomarka | 9 | 1092,72 |
87 | Hallvard Bjørgum, DNV | 9 | 1082,14 |
88 | Kaare Solhjell, Privat | 10 | 1070,57 |
89 | Jan Fredrik Helgaker, DNV | 8 | 1062,46 |
90 | Tormod Øvergaard, Vestre Akers SK | 8 | 1050,41 |
91 | Rune Teigland, Østmarka OK | 8 | 1045,81 |
92 | Espen Aubert, Daimyo | 8 | 1037,06 |
93 | Magnus Eide Fredriksen, Heming Orientering | 7 | 1035,68 |
94 | Tormod Bøe, DNV | 8 | 1034,16 |
95 | Richard Blom, FBI | 8 | 1024,76 |
96 | Jørgen Mathias Nipen, Bækkelagets SK | 7 | 1022,84 |
97 | Dag Wang, Lillomarka OL | 9 | 1015,25 |
98 | Raphael Neto, Privat | 9 | 995,50 |
99 | Zoltan Horvath, DNV | 8 | 988,25 |
100 | Erik Holter, Larvik OK | 7 | 984,83 |
101 | Esben Bach, OSI | 8 | 980,04 |
102 | Roy Gjerding, OK Moss | 8 | 977,61 |
103 | Ørnulf Fremming, Meteorologen | 10 | 954,93 |
104 | Tore Kjølseth, Lundin | 7 | 948,54 |
105 | Roar Bjordal, Oppsal IF | 8 | 934,93 |
106 | Erik Sauar, IL Koll | 7 | 914,92 |
107 | Hans Henrik Fremming, Meteorologen | 7 | 893,22 |
108 | Jørn Sundby, Larvik OK | 6 | 892,24 |
109 | Håvard Christiansen, Privat | 7 | 889,60 |
110 | Stein Myhre, Oslo sporveier BIL | 7 | 881,99 |
111 | Paul Torvund, OSI | 7 | 874,15 |
112 | Jens Olav Kløvrud, Lillomarka OL | 6 | 871,06 |
113 | Tor Lea, Nydalens SK | 7 | 861,91 |
114 | Jarle Nilsen, Siemens | 7 | 849,50 |
115 | Tore Myrhvold, DNV | 6 | 835,30 |
116 | Johan Svedberg, Heming Orientering | 6 | 831,75 |
117 | Christian Vogelsang, Nydalens SK | 6 | 826,24 |
118 | Bjørn Christensen, Østmarka OK | 6 | 824,88 |
119 | Håkon Jendal, Fossum IF | 6 | 821,54 |
Mellom og kort
Her teller 15 beste løp i mellom eller kort, samt arrangørpoeng. Fordi Ribbe og loff bare har en løype teller poeng derfra også i mellom. Her premieres tre kvinner og tre menn i hver løype. Tabellene viser de 100 beste i mellom og de 50 beste i kort, sortert etter kjønn.
Mellom, kvinner
Løp | Poeng | ||
1 | Margrete Engzelius, Asker SK | 19 | 1884,68 |
2 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 22 | 1872,18 |
3 | Brit-Lisa Skjelkvåle, IL GeoForm | 18 | 1861,20 |
4 | Toril Hallan, Lillomarka OL | 13 | 1676,97 |
5 | Anne Danielsen, Nydalens SK | 12 | 1510,43 |
6 | Britta Fismen, Fossum IF | 11 | 1434,52 |
7 | Marianne Njåstein, IL Tyrving | 11 | 1410,94 |
8 | Trude Fixdal, IL Koll | 10 | 1288,82 |
9 | Sharon Broadwell, IL GeoForm | 9 | 1106,40 |
10 | Dagrun Melkild, Heming Orientering | 8 | 1034,01 |
11 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 8 | 1027,98 |
12 | Nora Ursin, Bærum Kommune | 9 | 1026,81 |
13 | Tone Jahren Herud , Fossum IF | 8 | 995,57 |
14 | Trine Marit Justad Raaen, Aker Brygge Orientering | 8 | 968,89 |
15 | Sidsel Nørstebø, Tyrving | 7 | 907,87 |
16 | Kjersti Skantze, IL Tyrving | 7 | 896,58 |
17 | Louise Oram, Bekkelaget SK | 7 | 885,20 |
18 | Aleidis Løken, Heming Orientering | 7 | 845,82 |
19 | Anne Regine Bakstad, Friskis&Svettis | 7 | 837,22 |
20 | Marit Vågsnes, Kolbotn & Skimt OL | 7 | 819,12 |
21 | Gisela Sundelin, Privat | 7 | 799,95 |
22 | Hege Feiring, Tyrving | 6 | 791,23 |
23 | Signe Astrup Arnesen, Heming Orientering | 6 | 781,51 |
24 | Brita Sauar, IL Koll | 6 | 773,78 |
25 | Ellen Turter, Nydalens SK | 6 | 772,37 |
26 | Mariken Homleid, IL GeoForm | 6 | 764,33 |
27 | Helene Bjørkvoll Jendal, Fossum IF | 6 | 761,31 |
28 | Bente Landmark, Fossum IF | 5 | 651,40 |
29 | Malin Eijsink, Nydalens SK | 5 | 637,13 |
30 | Maria Torgersen, Bækkelagets SK | 6 | 621,63 |
31 | Tove Strand, Måren OK | 5 | 610,02 |
Mellom, menn
Løp | Poeng | ||
1 | Knut Anders Løken, Fossum IF | 16 | 1952,82 |
2 | Harald Rikheim, Rådtassene | 20 | 1934,67 |
3 | Rune Hultgreen, IL GeoForm | 22 | 1910,94 |
4 | Pål Woldstad Hanssen, BDO | 15 | 1897,60 |
5 | Øyvind Gylver, Asker SK | 18 | 1895,36 |
6 | Stig Hultgreen Karlsen, IL GeoForm | 16 | 1843,69 |
7 | Paul Solheim, Privat | 12 | 1603,86 |
8 | Eirik Tandrevold, Fossum IF | 12 | 1554,02 |
9 | Kjell Markset, IL Koll | 11 | 1475,79 |
10 | Vidar Berteig, IL GeoForm | 11 | 1467,98 |
11 | Roar Sigurdsen, Ringnes | 11 | 1434,46 |
12 | Per Kaarby, Over Toppen IL | 10 | 1298,43 |
13 | Petter Næss, Oppsal IF | 10 | 1289,02 |
14 | Jon Fougner, Heming Orientering | 11 | 1277,46 |
15 | Bjørn Sandelien, Vegdirektoratet | 10 | 1258,10 |
16 | Arne Kongsnes, Oppsal Orientering | 11 | 1238,78 |
17 | Tom Edvardsen, IL Koll | 11 | 1235,80 |
18 | Terje Wiig Mathisen, Nydalens SK/Open iT | 9 | 1213,26 |
19 | Einar Jensen, Nydalens SK | 9 | 1202,16 |
20 | Sigbjørn Modalsli, Fossum IF | 9 | 1119,55 |
21 | Lars Christensen, DNV | 9 | 1102,32 |
22 | Truls Angell, Lillomarka | 9 | 1092,72 |
23 | Stein Mella, Praxair | 9 | 1089,50 |
24 | Eivind Hoff, IL Tyrving | 8 | 1088,50 |
25 | Tor Ommundsen, DNV | 9 | 1081,33 |
26 | Odd Arne Lian, IL Koll | 8 | 1064,16 |
27 | Martin Granly, Siemens Oslo | 8 | 1050,50 |
28 | Tor Lahlum, Kolbotn og Skimt OL | 8 | 1026,73 |
29 | Richard Blom, FBI | 8 | 1024,76 |
30 | Jacob Dybwad, WSP Engineering | 8 | 1016,10 |
31 | Egil Huseth, IF Kamp/Vestheim | 8 | 1015,97 |
32 | Sigurd Haugerud, IL GeoForm | 9 | 965,97 |
33 | Sturle Hånes, IL GeoForm | 8 | 954,97 |
34 | Espen Aubert, Daimyo | 7 | 943,31 |
35 | Roar Bjordal, Oppsal IF | 8 | 934,93 |
36 | Kåre Knudsen, IL GeoForm | 8 | 929,85 |
37 | Bjørn Egner, Heming Orientering | 8 | 904,51 |
38 | Hans Henrik Fremming, Meteorologen | 7 | 893,22 |
39 | Stein Myhre, Oslo sporveier BIL | 7 | 881,99 |
40 | Esben Bach, OSI | 7 | 860,47 |
41 | Roy Gjerding, OK Moss | 7 | 860,23 |
42 | Jarle Nilsen, Siemens | 7 | 849,50 |
43 | Morten Hjelm, DNV | 7 | 812,52 |
44 | Øystein Kildahl, Østmarka OK | 6 | 793,02 |
45 | Tormod Bøe, DNV | 6 | 763,76 |
46 | Peter Klaveness, Måren OK | 6 | 761,56 |
47 | Claus Frimann Clasen, Lyberg & Partnere | 6 | 760,86 |
48 | Uno Hanslien, Bilpost BIL | 6 | 757,82 |
49 | Håvard Christiansen, Privat | 6 | 754,47 |
50 | Kjell Røkke, Tyrving | 6 | 746,68 |
51 | Henrik Smith-Meyer, DNV | 6 | 745,42 |
52 | Hallvard Bjørgum, DNV | 6 | 743,65 |
53 | Olav Nipen, IL Tyrving | 6 | 739,60 |
54 | Dag Wang, Lillomarka OL | 6 | 687,68 |
55 | Torgeir Strandhagen, Røyken OL | 5 | 666,84 |
56 | Richard Zeiner-Gundersen, Aker Brygge Orientering | 5 | 664,17 |
57 | Lars Benestad, IK Grane | 5 | 660,10 |
58 | Gunnar Halden, Nydalens SK | 5 | 658,76 |
59 | Pål Terkelsen, Privat | 5 | 658,38 |
60 | Tormod Øvergaard, Vestre Akers SK | 5 | 653,74 |
61 | Magne Vollen, OSI | 5 | 647,55 |
62 | Vidar Elvekrok, Eiker OL | 5 | 645,03 |
63 | Knut Bjarne Sætre, Bærum kommune | 5 | 640,89 |
64 | Tor Lea, Nydalens SK | 5 | 628,41 |
65 | Per Morten Lefdal, METIR | 5 | 628,06 |
66 | Vincent Eijsink, Ås-UMB Orientering | 5 | 622,50 |
67 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 5 | 611,75 |
68 | Harald Iwe, IL GeoForm | 5 | 611,26 |
Kort, kvinner
Løp | Poeng | ||
1 | Merete Bugge, STAMI | 13 | 1449,32 |
2 | Gisela Sundelin, Privat | 12 | 1395,08 |
3 | Eilen Vik, IL Koll | 10 | 1055,83 |
4 | Aina Grymyr, Haugerud IL | 9 | 988,21 |
5 | Lene Anett Killingmo, OK Øst | 9 | 915,94 |
6 | Sidsel Sandelien, Vegdirektoratet | 8 | 899,02 |
7 | Unni Drage, Aker Solutions | 7 | 801,26 |
8 | Nora Ursin, Bærum Kommune | 7 | 795,93 |
9 | Aud Spjelkavik, IL Tyrving | 7 | 769,66 |
10 | Aleidis Løken, Heming Orientering | 6 | 717,85 |
11 | Sharon Broadwell, IL GeoForm | 6 | 685,68 |
12 | Maren Vik Edvardsen, IL Koll | 6 | 599,13 |
13 | Gerd Sylvi Sellevold, Kamp Vestheim | 6 | 593,01 |
14 | Marte Vik Edvardsen, IL Koll | 5 | 577,39 |
15 | Eva Fixdal, Heming Orientering | 5 | 490,95 |
16 | Lise Hugdal, Lillomarka OL | 4 | 478,68 |
17 | Christine Parnemo, OSI | 4 | 470,55 |
18 | Toril Eine, Esso Sport | 4 | 466,42 |
Kort, menn
Løp | Poeng | ||
1 | Øystein Madsen, Haugerud IL | 20 | 1768,03 |
2 | Per Ongstad, SBM | 15 | 1754,96 |
3 | Eyvind Aas, IL GeoForm | 19 | 1724,24 |
4 | Knut Hangeraas, IL GeoForm | 15 | 1634,75 |
5 | Sigurd Haugerud, IL GeoForm | 18 | 1590,34 |
6 | Per Gjermo, Asker SK | 15 | 1506,82 |
7 | Terje Throndsen, Nittedal OL | 14 | 1480,40 |
8 | Finn Gange, Privat | 12 | 1399,96 |
9 | Knut Tore Solheim, Nydalens SK | 11 | 1295,63 |
10 | Per Haugen, Lillomarka OL | 10 | 1165,89 |
11 | Jon Fougner, Heming Orientering | 10 | 1149,29 |
12 | Kaare Solhjell, Privat | 10 | 1070,57 |
13 | Kåre Knudsen, IL GeoForm | 9 | 1025,62 |
14 | Harald Aulie, IL Koll | 8 | 958,97 |
15 | Ørnulf Fremming, Meteorologen | 10 | 954,93 |
16 | Bjørn Are Carlsson, Fossum IF | 8 | 944,56 |
17 | Vidar Berteig, IL GeoForm | 7 | 846,58 |
18 | Kjetil Jacobsen, Hamar OK | 7 | 825,27 |
19 | Bjørn Egner, Heming Orientering | 7 | 818,28 |
20 | Tor Ommundsen, DNV | 7 | 818,25 |
21 | Svein Kvalheim, Årstad | 7 | 799,56 |
22 | Dagfinn Føllesdal, OSI | 7 | 777,00 |
23 | Egil Huseth, IF Kamp/Vestheim | 6 | 712,33 |
24 | Tor Drage, Aker Solutions | 6 | 685,38 |
25 | Bjørn Spjelkavik, IL Tyrving | 6 | 648,11 |
26 | Bjørn Gunnerød, IL GeoForm | 6 | 642,63 |
27 | Arne Kongsnes, Oppsal Orientering | 5 | 581,53 |
28 | Harald Iwe, IL GeoForm | 5 | 557,86 |
29 | Sturle Hånes, IL GeoForm | 5 | 554,93 |
30 | Knut Anders Løken, Fossum IF | 4 | 480,73 |
31 | Lars Løken, Esso Sport | 4 | 460,42 |
Totalranking
De 150 beste løperne etter samlet poengsum. En kvinne og en mann premieres, nemlig Harald Iwe og Kjersti Tho. Samlet poengsum framgår av kolonnene helt til høyre i excel-arket Total ranking 2018
Løp | Poeng | ||
1 | Harald Iwe, IL GeoForm | 26 | 3504,13 |
2 | Jon Lahlum, IL GeoForm | 25 | 3430,56 |
3 | Knut Bårtveit, Bø OL | 20 | 2853,33 |
4 | Rune Hultgreen, IL GeoForm | 23 | 2848,41 |
5 | Harald Rikheim, Rådtassene | 22 | 2822,49 |
6 | Holger Schlaupitz, IL GeoForm | 19 | 2814,18 |
7 | Harald Østgaard Lund, IL GeoForm | 22 | 2797,10 |
8 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 23 | 2784,56 |
9 | Eskil Åsmul, OL Trollelg | 20 | 2721,74 |
10 | Knut Anders Løken, Fossum IF | 21 | 2694,45 |
11 | Trude Fixdal, IL Koll | 20 | 2623,06 |
12 | Skage Grønneberg, Heming Orientering | 19 | 2621,64 |
13 | Margrete Engzelius, Asker SK | 20 | 2477,62 |
14 | Guttorm Egge, OSI | 18 | 2433,42 |
15 | Stig Hultgreen Karlsen, IL GeoForm | 20 | 2397,82 |
16 | Sigurd Haugerud, IL GeoForm | 23 | 2389,35 |
17 | Ståle Heitmann, Fossum IF | 17 | 2329,83 |
18 | Jon Fougner, Heming Orientering | 20 | 2325,23 |
19 | Øystein Madsen, Haugerud IL | 20 | 2318,85 |
20 | Øyvind Gylver, Asker SK | 19 | 2316,31 |
21 | Sindre Langaas, Nydalens SK | 16 | 2274,43 |
22 | Brit-Lisa Skjelkvåle, IL GeoForm | 19 | 2256,25 |
23 | Thomas Nipen, Bækkelagets SK | 15 | 2253,97 |
24 | Richard Zeiner-Gundersen, Aker Brygge Orientering | 16 | 2218,43 |
25 | Vidar Berteig, IL GeoForm | 17 | 2210,50 |
26 | Gisela Sundelin, Privat | 19 | 2195,02 |
27 | Knut Onsager, IL GeoForm | 17 | 2183,17 |
28 | Eyvind Aas, IL GeoForm | 19 | 2157,75 |
29 | Harald Aulie, IL Koll | 17 | 2143,42 |
30 | Eivind Ruth, DNV | 15 | 2100,95 |
31 | Audrun Utskarpen, OSI | 16 | 2096,83 |
32 | Ivar Seierstad, IL GeoForm | 14 | 2060,33 |
33 | Ivar Refsland, UiO | 15 | 2056,25 |
34 | Knut Hangeraas, IL GeoForm | 19 | 2046,94 |
35 | Bjørn Grinde, OSI | 15 | 2018,89 |
36 | Lars Christensen, DNV | 16 | 1963,21 |
37 | Jan Tore Henriksen, Norges Bank BIL | 14 | 1921,37 |
38 | Pål Woldstad Hanssen, BDO | 15 | 1907,79 |
39 | Tor Ommundsen, DNV | 16 | 1899,59 |
40 | Anne Danielsen, Nydalens SK | 15 | 1897,32 |
41 | Finn Gange, Privat | 16 | 1888,04 |
42 | Kåre Knudsen, IL GeoForm | 16 | 1846,41 |
43 | Morten Heir, Fossum IF | 13 | 1836,06 |
44 | Britta Fismen, Fossum IF | 14 | 1835,01 |
45 | Per Osen, Equinor BIL | 14 | 1825,66 |
46 | Arne Kongsnes, Oppsal Orientering | 16 | 1820,30 |
47 | Brita Sauar, IL Koll | 14 | 1774,62 |
48 | Toril Hallan, Lillomarka OL | 14 | 1773,13 |
49 | Per Ongstad, SBM | 15 | 1772,14 |
50 | Rolv Anders Systad, Lyn | 13 | 1763,13 |
51 | Stein Blomseth, Vålerenga | 12 | 1736,43 |
52 | Egil Huseth, IF Kamp/Vestheim | 14 | 1728,31 |
53 | Bjørn Erik Reinseth, HSK-RIFF | 13 | 1725,95 |
54 | Nora Ursin, Bærum Kommune | 15 | 1720,11 |
55 | Sharon Broadwell, IL GeoForm | 14 | 1688,84 |
56 | Tor Lahlum, Kolbotn og Skimt OL | 13 | 1688,05 |
57 | Per Stiansen, Nydalens SK | 13 | 1680,30 |
58 | Georg A. Bugge, Aas Jakobsen | 12 | 1663,62 |
59 | Håkon Bugge, Privat | 13 | 1626,11 |
60 | Sturle Hånes, IL GeoForm | 14 | 1622,92 |
61 | John Bjørnar Bremnes, IL GeoForm | 12 | 1621,83 |
62 | Bjørn Egner, Heming Orientering | 14 | 1620,25 |
63 | Per Kaarby, Over Toppen IL | 13 | 1611,66 |
64 | Paul Solheim, Privat | 12 | 1603,86 |
65 | Tor Andreas Andersen, Oppsal IF | 11 | 1574,57 |
66 | Eirik Tandrevold, Fossum IF | 12 | 1565,51 |
67 | Aleidis Løken, Heming Orientering | 13 | 1563,68 |
68 | Roar Sigurdsen, Ringnes | 12 | 1553,45 |
69 | Merete Bugge, STAMI | 14 | 1538,21 |
70 | Frode Johansen, Equinor BIL | 12 | 1528,69 |
71 | Eivind Hoff, IL Tyrving | 11 | 1526,17 |
72 | Per Gjermo, Asker SK | 15 | 1506,82 |
73 | Terje Throndsen, Nittedal OL | 14 | 1480,40 |
74 | Kjell Markset, IL Koll | 11 | 1475,79 |
75 | Stig Heir, Asker SK | 11 | 1475,12 |
76 | Tom Edvardsen, IL Koll | 13 | 1466,48 |
77 | Bjørn Are Carlsson, Fossum IF | 12 | 1459,43 |
78 | Mikael Olausson, OSI | 10 | 1448,36 |
79 | Kjetil Jacobsen, Hamar OK | 12 | 1432,37 |
80 | Knut Tore Solheim, Nydalens SK | 12 | 1415,48 |
81 | Marianne Njåstein, IL Tyrving | 11 | 1410,94 |
82 | Are Eriksen, OSI | 11 | 1404,35 |
83 | Mariken Homleid, IL GeoForm | 11 | 1391,13 |
84 | Bjørn Sandelien, Vegdirektoratet | 11 | 1384,39 |
85 | Terje Wiig Mathisen, Nydalens SK/Open iT | 10 | 1370,06 |
86 | Stein Mella, Praxair | 11 | 1367,90 |
87 | Louise Oram, Bekkelaget SK | 10 | 1321,66 |
88 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 10 | 1310,87 |
89 | Petter Næss, Oppsal IF | 10 | 1289,02 |
90 | Hanne Maria Vister, OSI | 9 | 1257,84 |
91 | Tone Jahren Herud , Fossum IF | 10 | 1233,39 |
92 | Tor Christian Tallaksen, Privat | 9 | 1230,17 |
93 | Trine Marit Justad Raaen, Aker Brygge Orientering | 10 | 1214,40 |
94 | Odd Arne Lian, IL Koll | 9 | 1209,08 |
95 | Einar Jensen, Nydalens SK | 9 | 1202,16 |
96 | Martin Granly, Siemens Oslo | 9 | 1188,15 |
97 | Svein Nygård, Norges Bank BIL | 8 | 1178,61 |
98 | Niklas Norman, IL GeoForm | 8 | 1170,55 |
99 | Per Haugen, Lillomarka OL | 10 | 1165,89 |
100 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 9 | 1158,90 |
101 | Øystein Kildahl, Østmarka OK | 9 | 1157,66 |
102 | Knut Helland, Østmarka OK | 8 | 1154,53 |
103 | Jacob Dybwad, WSP Engineering | 9 | 1128,78 |
104 | Jon Kaarby, Nydalens SK | 8 | 1126,45 |
105 | Sigbjørn Modalsli, Fossum IF | 9 | 1119,55 |
106 | Yngvar Christiansen, Bekkelaget | 8 | 1106,48 |
107 | Truls Angell, Lillomarka | 9 | 1092,72 |
108 | Hallvard Bjørgum, DNV | 9 | 1082,14 |
109 | Anne Regine Bakstad, Friskis&Svettis | 9 | 1073,41 |
110 | Kaare Solhjell, Privat | 10 | 1070,57 |
111 | Jan Fredrik Helgaker, DNV | 8 | 1062,46 |
112 | Eilen Vik, IL Koll | 10 | 1055,83 |
113 | Tormod Øvergaard, Vestre Akers SK | 8 | 1050,41 |
