OSI Rankingløp 2

Dato/sted:   29. april 2026 - Sognsvann sørvest
Kart:        Fuglemyr
Arr:         OSI v/Øivind Due Trier og Lenny Enström
Antall:      Totalt: 140  (GeoForm: 15, OSI: 3, DNV: 5, Andre: 117)
Løpsrapport: Alder:  21-: 139,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 1
Startkont:   kr. 50: 116   kr. 30: 24   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 116   kr. 30: 19   kr. 0: 5
Leiebrikker: 12 stk

Resultater:  Lang(37)| Mellom(72)| Kort(31)|        Grafisk
Strekktider: Lang(37)| Mellom(72)| Kort(31)| 

Resultater Lang (6,1 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Nilsen, Audun Bjerkreim       IL Koll                   0:46:10 +  00:00      151,74
 2    Ulvestad, Martin Soukup       Heming Orientering        0:46:49 +  00:39      151,41
 3    Nipen, Thomas                 IL Koll                   0:49:09 +  02:59      150,24
 4    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:52:57 +  06:47      148,32
 5    Dahlen, Eskil                 Telenor BIL               0:53:00 +  06:50      148,30
 6    Svedberg, Johan               Heming Orientering        0:54:46 +  08:36      147,41
 7    Watterdal, Eirik              Fossum IF                 0:56:06 +  09:56      146,73
 8    Nipen, Mathias                Geoform IL                1:02:15 +  16:05      143,63
 9    Gjølstad Røhnebæk, Anders     Brandval/Kongsvinger OK   1:04:28 +  18:18      142,52
10    Jørgensen, Eirik              Tyrving IL                1:05:26 +  19:16      142,03
11    Coward, Thor Christian        OK Sør                    1:06:49 +  20:39      141,33
12    Kristensen, Ole Kristian      Fossum IF                 1:07:11 +  21:01      141,15
13    Holm, Espen                   Overtoppen                1:07:31 +  21:21      140,98
14    Bengtsson, Simon              IFK Gøteborg              1:07:49 +  21:39      140,83
15    Hansen, Sigrid Ottestad       IL Koll                   1:09:02 +  22:52      140,22
15    Bjørnstad, Victoria Hæstad    Fossum IF                 1:09:02 +  22:52      140,22
17    Heitmann, Ståle               IL GeoForm                1:09:52 +  23:42      139,80
18    Depuydt, Lars                 Troll Belgium             1:10:06 +  23:56      139,68
19    Grotnes, Christian            IL Tyrving                1:12:48 +  26:38      138,32
20    Systad, Rolf Anders           Lyn Ski                   1:13:40 +  27:30      137,88
21    Dybwad, Jacob                 VBIL                      1:14:57 +  28:47      137,24
22    Carlsen, Henning Bratland     OK Moss                   1:17:02 +  30:52      136,19
23    Heilemann, Nicolai            IL GeoForm                1:17:57 +  31:47      135,72
24    Farkas, Lorent                Østmarka OK               1:18:48 +  32:38      135,30
25    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:18:59 +  32:49      135,20
26    Saugestad, Fredrik            Nydalens SK               1:19:34 +  33:24      134,91
27    Ask, Kjetil                   Nittedal OL               1:22:54 +  36:44      133,23
28    Kippernes, Frank Åge          IL GeoForm                1:25:46 +  39:36      131,79
29    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:28:41 +  42:31      130,32
30    Sverdrup-Thygeson, Kjetil     NGI                       1:29:24 +  43:14      129,95
31    Bratsberg, Bo                 Privat                    1:29:34 +  43:24      129,87
32    Aulie, Harald                 Heming Orientering        1:35:30 +  49:20      126,88
33    Fixdal, Trude                 Heming Orientering        1:36:08 +  49:58      126,56
34    Teig, Christine               Nydalens SK               1:39:14 +  53:04      125,00
35    Nummedal, Geir                IL GeoForm                1:39:58 +  53:48      124,63
DSQ   Standal, Helge                IL Koll                   1:17:24  (-1 poster)  97,22
DSQ   Høyvold, Erik                 IL GeoForm                1:36:30  (-1 poster)  97,22

Resultater Mellom (4,1 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Ferrand, Raphael              Privat                    0:34:38 +  00:00      135,68
 2    Breitschädel, Felix           Bækkelagets SK            0:35:38 +  01:00      135,19
 3    Henriksen, Jan Tore           Norges Bank BIL           0:36:23 +  01:45      134,83
 4    Landstad, Knut                Nydalens SK               0:36:45 +  02:07      134,65
 5    Ruud, Kristian                Bækkelagets SK            0:36:46 +  02:08      134,64
 6    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:37:05 +  02:27      134,49
 7    Mo Østgren, Bjørn             Nydalens SK               0:37:18 +  02:40      134,38
 8    Eiken, Anne                   Kongsberg OL              0:37:41 +  03:03      134,20
 9    Rodem, Øystein                Nydalens SK               0:38:25 +  03:47      133,84
10    Næss-Ulseth, Eirik            Heming Orientering        0:40:01 +  05:23      133,07
11    Birkeland, Roger              Telenor BIL               0:41:31 +  06:53      132,34
12    Lian, Odd Arne                IL Koll                   0:42:26 +  07:48      131,89
13    Berge, Rune                   IL Tyrving                0:42:33 +  07:55      131,84
14    Lund, Trond                   IL Tyrving                0:43:50 +  09:12      131,21
15    Kjenseth, Jon                 Heming Orientering        0:44:12 +  09:34      131,03
16    Knapp Kongsberg, Markus       IL Tyrving                0:45:18 +  10:40      130,50
17    Egge, Guttorm                 IL GeoForm                0:45:30 +  10:52      130,40
18    Reikvam, Dag Henrik           Lyn Ski                   0:46:13 +  11:35      130,05
19    Tallaksen, Thor Christian     IL GeoForm                0:46:27 +  11:49      129,94
20    Hasaas, Olav                  Fossum IF                 0:47:08 +  12:30      129,61
21    Therkelsen, Pål               Privat                    0:47:46 +  13:08      129,30
22    Tonna, Sigurd                 Ringerike OL              0:48:05 +  13:27      129,15
23    Hinsch, Paul                  Kustein                   0:48:07 +  13:29      129,13
24    Jensen, Einar                 Nydalens SK               0:49:10 +  14:32      128,62
24    Sauar, Brita Opheim           IL Koll                   0:49:10 +  14:32      128,62
26    Rystad, Jarand                Heming Orientering        0:50:39 +  16:01      127,90
27    Heggland, Knut                Privat                    0:50:40 +  16:02      127,89
28    Melkild, Dagrun               Heming Orientering        0:51:15 +  16:37      127,61
29    Hansen, Petter                Nydalens SK               0:51:38 +  17:00      127,42
30    Grinde, Bjørn                 Oslostudentenes IK        0:51:39 +  17:01      127,42
31    Goa, Kristin                  IL GeoForm                0:52:37 +  17:59      126,95
32    Eriksen, Are                  Oslostudentenes IK        0:53:26 +  18:48      126,55
33    Clasen, Claus Frimann         Lyberg & Partnere         0:54:02 +  19:24      126,26
34    Myhre, Vegard                 Nydalens SK               0:54:41 +  20:03      125,94
35    Solheim, Nils Olav            Aker Solutions            0:54:50 +  20:12      125,87
36    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                0:55:44 +  21:06      125,43
37    Pettersen, Alf                IL Tyrving                0:56:22 +  21:44      125,12
38    Johansen, Frode               Equinor BIL               0:56:25 +  21:47      125,10
39    Solsrud, Jon                  Nydalens SK               0:56:32 +  21:54      125,04
40    Christiansen, Håvard          Privat                    0:57:03 +  22:25      124,79
41    Sætre, Knut Bjarne            Bærum kommune             0:58:42 +  24:04      123,99
42    Bjerkreim, Venche             Fossum IF                 1:00:50 +  26:12      122,96
43    Stiansen, Peer                Nydalens SK               1:02:06 +  27:28      122,34
44    Herud, Tone Jahren            Fossum IF                 1:02:30 +  27:52      122,15
45    Bjørne-Larsen, Knud           Riksteatret               1:03:01 +  28:23      121,90
46    Semin-Sanchis, Charlotte      Heming Orientering        1:03:32 +  28:54      121,64
47    Sundelin Rørvik, Gisela       Heming Orientering        1:03:33 +  28:55      121,64
48    Øvergaard, Tormod             Vestre Akers SK           1:05:03 +  30:25      120,91
49    Bråthen, Henrik               IL Koll                   1:05:08 +  30:30      120,87
49    Kongsberg, Morten             Tyrving IL                1:05:08 +  30:30      120,87
51    Moe, Jo Ulltveit              IL Koll                   1:07:15 +  32:37      119,84
52    Skomedal, Anne Ranghill       Koll                      1:07:34 +  32:56      119,69
53    Flemming, Øystein             Geoform IL                1:07:53 +  33:15      119,53
54    Christensen, Petter           Veritas BIL               1:07:54 +  33:16      119,52
55    Wergeland, Ivar               Nydalens SK               1:08:30 +  33:52      119,23
56    Horvath, Zoltan               VBIL                      1:08:41 +  34:03      119,14
57    Rikheim, Harald               Privat                    1:08:56 +  34:18      119,02
58    Danielsen, Anne               Nydalens SK               1:10:28 +  35:50      118,28
59    Thorkildsen, Robin            FFI Bil                   1:12:13 +  37:35      117,43
60    Johansen, Erlend              Privat                    1:12:53 +  38:15      117,10
61    van Eijmeren, Wouter          IL Koll                   1:15:28 +  40:50      115,85
62    Christiansen , Lars           Veritas BIL               1:15:48 +  41:10      115,69
63    Skantze, Don                  IL Tyrving                1:15:51 +  41:13      115,66
64    Tho, Kjersti                  Stabæk IF                 1:16:06 +  41:28      115,54
65    Flydal, Roar                  Oppsal IF                 1:17:52 +  43:14      114,68
66    Sagbeerg, Fridulv             IL Koll                   1:21:22 +  46:44      112,98
67    Long, Mike                    University College Dublin OC1:31:49 +  57:11      107,91
DSQ   Tenstad, Amund                Privat                    0:57:06  (-1 poster)  96,43
DSQ   Hugdahl, Lise                 Lillomarka OL             1:12:16  (-1 poster)  96,43
DSQ   Staurnes, Ingrid              Kårvåg IL                 1:34:38  (-1 poster)  96,43
DSQ   Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:27:25  (-4 poster)  85,71
DSQ   Stangeland, Vetle             Privat                    1:20:43  (-4 poster)  85,71

Resultater Kort (2,0 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Mathisen, Terje               Fredrikstad SK            0:19:50 +  00:00      121,42
 2    Berteig, Vidar                IL GeoForm                0:22:03 +  02:13      120,46
 3    Narum, Marte                  Nydalens SK               0:23:57 +  04:07      119,64
 4    Løken, Knut Anders            IL Koll                   0:24:22 +  04:32      119,46
 5    Vollset, Tora                 Heming Orientering        0:25:23 +  05:33      119,02
 6    Sigurdsen, Roar               Ringnes BIL               0:25:28 +  05:38      118,98
 7    Lefdahl, Per Morten           Privat                    0:25:40 +  05:50      118,90
 8    Gjølstad, Tine                Brandval/                 0:27:16 +  07:26      118,20
 9    Løken, Aleidis                Heming Orientering        0:29:28 +  09:38      117,25
10    Jacobsen, Kjetil              Hamar OK                  0:35:07 +  15:17      114,81
11    Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim IF          0:35:08 +  15:18      114,80
12    Walter, Anne                  Privat                    0:38:30 +  18:40      113,35
13    Sandelien, Bjørn              Heming Orientering        0:39:13 +  19:23      113,04
14    Østengen, Knut Erik           Thales                    0:39:46 +  19:56      112,80
15    Stokset, Kathrine             Oppsal Orientering        0:40:35 +  20:45      112,44
16    Magnus, Per                   FHI                       0:41:42 +  21:52      111,96
17    Nilstad, Randi                IL Tyrving                0:42:29 +  22:39      111,62
18    Bjørgum, Hallvard             Veritas BIL               0:43:20 +  23:30      111,25
19    Benestad, Emil Witsø          Privat                    0:43:22 +  23:32      111,24
20    Myhre, Stein                  Bærums Skiklub            0:43:29 +  23:39      111,19
21    Nordland, Janicke Dahl        Lyn Ski                   0:44:30 +  24:40      110,75
22    Jensen, Johan Toverud         Nydalens SK               0:44:55 +  25:05      110,57
23    Hugdahl, Kirsti               Norsk Hydro               0:46:04 +  26:14      110,07
24    Flydal, Åse                   Oppsal IF                 0:47:08 +  27:18      109,61
25    Karlsen, Stig Hultgreen       IL GeoForm                0:50:34 +  30:44      108,13
26    Bugge, Merete                 Privat                    0:57:04 +  37:14      105,31
27    Tufte, Trym                   Gullhaug Skole            0:58:19 +  38:29      104,77
28    Kildal, Arne                  Vestre Akers SK           0:59:20 +  39:30      104,33
DSQ   Sæther, Øystein               Lillomarka OL             0:26:39  (-1 poster)  91,67
DSQ   Nesland, Kristoffer           IL Tyrving                1:00:17  (-2 poster)  83,33
DSQ   Throndsen, Terje              Nittedal OL               0:41:43  (-3 poster)  75,00

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Nilsen, Audun Bjerkreim       IL Koll                   0:46:10 +  00:00      151,74
 02:41-2   04:57-1   06:19-1   08:14-1   09:27-1   11:00-1   12:37-1   14:18-1   17:09-1   21:28-1   22:15-1   24:44-1   27:20-1   28:55-1   36:12-1   36:52-1   43:07-1   45:24-1   46:10-1  
 02:41-2   02:16-1   01:22-2   01:55-1   01:13-3   01:33-8   01:37-4   01:41-2   02:51-2   04:19-1   00:47-1   02:29-1   02:36-2   01:35-1   07:17-2   00:40-1   06:15-4   02:17-1   00:46-3  
 00:01+    00:00=    00:06+    00:00=    00:05+    00:13#    00:07+    00:02+    00:02+    00:00=    00:00=    00:00=    00:07+    00:00=    00:19+    00:00=    00:36#    00:00=    00:03+   
 2    Ulvestad, Martin Soukup       Heming Orientering        0:46:49 +  00:39      151,41
 02:40-1   05:02-2   06:46-2   08:41-2   09:50-2   11:19-2   12:56-2   14:47-2   17:43-2   22:12-2   23:06-3   25:49-2   28:27-2   30:19-2   37:17-2   38:00-2   43:39-2   46:05-2   46:49-2  
 02:40-1   02:22-2   01:44-13  01:55-1   01:09-2   01:29-3   01:37-4   01:51-6   02:56-3   04:29-2   00:54-3   02:43-2   02:38-4   01:52-2   06:58-1   00:43-3   05:39-1   02:26-3   00:44-2  
 00:00=    00:06+    00:28&    00:00=    00:01+    00:09#    00:07+    00:12#    00:07+    00:10+    00:07#    00:14+    00:09+    00:17#    00:00=    00:03+    00:00=    00:09+    00:01+   
 3    Nipen, Thomas                 IL Koll                   0:49:09 +  02:59      150,24
 02:50-3   05:50-5   07:06-4   09:03-3   10:11-3   11:31-3   13:15-3   14:54-3   17:43-3   22:17-3   23:05-2   25:56-3   28:33-3   31:31-3   39:01-3   39:54-3   45:56-3   48:18-3   49:09-3  
 02:50-3   03:00-7   01:16-1   01:57-3   01:08-1   01:20-1   01:44-8   01:39-1   02:49-1   04:34-3   00:48-2   02:51-3   02:37-3   02:58-29  07:30-3   00:53-8   06:02-2   02:22-2   00:51-6  
 00:10+    00:44&    00:00=    00:02+    00:00=    00:00=    00:14#    00:00=    00:00=    00:15+    00:01+    00:22#    00:08+    01:23&    00:32+    00:13&    00:23+    00:05+    00:08#   
 4    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:52:57 +  06:47      148,32
 02:59-6   05:38-4   08:10-8   10:23-6   11:41-5   13:10-5   14:42-5   16:50-5   20:00-5   24:48-5   25:42-5   29:07-4   32:02-4   33:55-4   41:26-4   42:06-4   49:37-4   52:14-4   52:57-4  
 02:59-6   02:39-4   02:32-25  02:13-5   01:18-5   01:29-3   01:32-2   02:08-11  03:10-7   04:48-4   00:54-3   03:25-10  02:55-7   01:53-3   07:31-4   00:40-1   07:31-7   02:37-5   00:43-1  
 00:19#    00:23#    01:16@    00:18#    00:10#    00:09#    00:02+    00:29&    00:21#    00:29#    00:07#    00:56&    00:26#    00:18#    00:33+    00:00=    01:52&    00:20#    00:00=   
 5    Dahlen, Eskil                 Telenor BIL               0:53:00 +  06:50      148,30
                                                                                                                                                                                     53:00-5  
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              
 6    Svedberg, Johan               Heming Orientering        0:54:46 +  08:36      147,41
 02:56-4   05:24-3   06:55-3   10:54-8   12:07-7   13:42-6   15:37-6   17:27-6   20:38-6   25:28-6   26:22-6   29:15-5   32:02-5   33:57-5   44:32-6   45:22-6   51:24-5   53:55-5   54:46-6  
 02:56-4   02:28-3   01:31-3   03:59-28  01:13-3   01:35-9   01:55-13  01:50-5   03:11-8   04:50-5   00:54-3   02:53-4   02:47-5   01:55-4   10:35-10  00:50-4   06:02-2   02:31-4   00:51-6  
 00:16#    00:12+    00:15#    02:04@    00:05+    00:15#    00:25&    00:11#    00:22#    00:31#    00:07#    00:24#    00:18#    00:20#    03:37&    00:10&    00:23+    00:14#    00:08#   
 7    Watterdal, Eirik              Fossum IF                 0:56:06 +  09:56      146,73
 03:05-7   06:01-6   07:33-5   09:45-4   11:14-4   12:45-4   14:15-4   15:58-4   19:06-4   24:18-4   25:16-4   29:37-6   32:06-6   34:05-6   44:21-5   45:17-5   52:16-6   55:19-6   56:06-7  
 03:05-7   02:56-5   01:32-5   02:12-4   01:29-11  01:31-6   01:30-1   01:43-3   03:08-6   05:12-8   00:58-9   04:21-20  02:29-1   01:59-5   10:16-9   00:56-9   06:59-6   03:03-8   00:47-4  
 00:25#    00:40&    00:16#    00:17#    00:21&    00:11#    00:00=    00:04+    00:19#    00:53#    00:11#    01:52&    00:00=    00:24&    03:18&    00:16&    01:20#    00:46&    00:04+   
 8    Nipen, Mathias                Geoform IL                1:02:15 +  16:05      143,63
 02:56-5   06:31-8   08:04-7   10:21-5   11:47-6   13:43-7   17:50-16  19:54-15  23:34-14  28:36-11  29:45-12  33:35-11  36:24-10  38:33-9   48:29-8   49:21-8   57:42-7   61:16-7   62:15-8  
 02:56-4   03:35-15  01:33-6   02:17-6   01:26-7   01:56-19  04:07-34  02:04-9   03:40-16  05:02-6   01:09-20  03:50-16  02:49-6   02:09-8   09:56-7   00:52-7   08:21-9   03:34-16  00:59-16 
 00:16#    01:19&    00:17#    00:22#    00:18&    00:36&    02:37@    00:25&    00:51&    00:43#    00:22&    01:21&    00:20#    00:34&    02:58&    00:12&    02:42&    01:17&    00:16&   
 9    Gjølstad Røhnebæk, Anders     Brandval/Kongsvinger OK   1:04:28 +  18:18      142,52
 03:17-9   07:50-21  09:31-18  12:29-19  13:55-17  16:14-18  18:39-20  21:21-21  24:28-18  29:32-13  30:38-13  34:26-13  37:43-12  40:29-14  51:31-11  52:31-11  60:49-9   63:41-8   64:28-9  
 03:17-9   04:33-30  01:41-9   02:58-17  01:26-7   02:19-30  02:25-27  02:42-27  03:07-5   05:04-7   01:06-15  03:48-15  03:17-16  02:46-25  11:02-14  01:00-18  08:18-8   02:52-7   00:47-4  
 00:37#    02:17@    00:25&    01:03&    00:18&    00:59&    00:55&    01:03&    00:18#    00:45#    00:19&    01:19&    00:48&    01:11&    04:04&    00:20&    02:39&    00:35&    00:04+   
10    Jørgensen, Eirik              Tyrving IL                1:05:26 +  19:16      142,03
 03:40-17  07:14-12  09:02-12  11:43-11  13:15-11  15:04-13  16:47-11  18:56-11  22:18-11  28:28-10  29:36-11  34:00-12  37:11-11  39:39-11  50:18-10  51:17-10  60:00-8   64:32-9   65:26-10 
 03:40-17  03:34-14  01:48-16  02:41-9   01:32-13  01:49-17  01:43-7   02:09-12  03:22-10  06:10-17  01:08-19  04:24-25  03:11-13  02:28-18  10:39-12  00:59-13  08:43-13  04:32-30  00:54-9  
 01:00&    01:18&    00:32&    00:46&    00:24&    00:29&    00:13#    00:30&    00:33#    01:51&    00:21&    01:55&    00:42&    00:53&    03:41&    00:19&    03:04&    02:15&    00:11&   
11    Coward, Thor Christian        OK Sør                    1:06:49 +  20:39      141,33
 03:59-20  07:55-22  09:26-16  12:12-15  13:42-15  15:17-14  17:08-13  19:20-13  22:31-12  30:45-19  32:50-20  35:49-19  39:05-17  41:28-17  52:34-12  53:32-12  62:42-11  65:45-10  66:49-11 
 03:59-20  03:56-21  01:31-3   02:46-11  01:30-12  01:35-9   01:51-11  02:12-13  03:11-8   08:14-32  02:05-36  02:59-5   03:16-15  02:23-16  11:06-17  00:58-11  09:10-14  03:03-8   01:04-21 
 01:19&    01:40&    00:15#    00:51&    00:22&    00:15#    00:21#    00:33&    00:22#    03:55&    01:18@    00:30#    00:47&    00:48&    04:08&    00:18&    03:31&    00:46&    00:21&   
12    Kristensen, Ole Kristian      Fossum IF                 1:07:11 +  21:01      141,15
 03:19-10  06:32-9   08:15-9   10:51-7   12:31-9   14:09-9   15:51-7   17:49-7   21:26-7   27:16-8   28:27-8   31:53-8   34:48-7   37:31-8   47:18-7   48:08-7   62:46-12  66:08-11  67:11-12 
 03:19-10  03:13-10  01:43-12  02:36-7   01:40-20  01:38-13  01:42-6   01:58-7   03:37-14  05:50-13  01:11-21  03:26-11  02:55-7   02:43-24  09:47-5   00:50-4   14:38-33  03:22-13  01:03-19 
 00:39#    00:57&    00:27&    00:41&    00:32&    00:18#    00:12#    00:19#    00:48&    01:31&    00:24&    00:57&    00:26#    01:08&    02:49&    00:10&    08:59@    01:05&    00:20&   
13    Holm, Espen                   Overtoppen                1:07:31 +  21:21      140,98
 03:23-12  06:38-10  08:19-10  10:59-9   12:34-10  14:31-10  16:17-9   18:48-10  22:42-13  30:06-18  31:08-17  34:47-15  38:22-15  40:57-15  52:44-13  53:34-13  62:11-10  66:34-13  67:31-13 
 03:23-12  03:15-11  01:41-9   02:40-8   01:35-16  01:57-20  01:46-9   02:31-25  03:54-21  07:24-24  01:02-11  03:39-13  03:35-20  02:35-19  11:47-19  00:50-4   08:37-11  04:23-28  00:57-12 
 00:43&    00:59&    00:25&    00:45&    00:27&    00:37&    00:16#    00:52&    01:05&    03:05&    00:15&    01:10&    01:06&    01:00&    04:49&    00:10&    02:58&    02:06&    00:14&   
14    Bengtsson, Simon              IFK Gøteborg              1:07:49 +  21:39      140,83
 03:31-14  07:28-13  09:04-13  11:59-14  13:21-12  14:52-11  16:26-10  18:10-8   22:10-10  28:38-12  29:35-10  32:59-10  35:55-9   38:37-10  48:50-9   49:50-9   63:04-13  66:31-12  67:49-14 
 03:31-14  03:57-23  01:36-8   02:55-16  01:22-6   01:31-6   01:34-3   01:44-4   04:00-22  06:28-18  00:57-8   03:24-9   02:56-9   02:42-22  10:13-8   01:00-18  13:14-29  03:27-14  01:18-33 
 00:51&    01:41&    00:20&    01:00&    00:14#    00:11#    00:04+    00:05+    01:11&    02:09&    00:10#    00:55&    00:27#    01:07&    03:15&    00:20&    07:35@    01:10&    00:35&   
15    Hansen, Sigrid Ottestad       IL Koll                   1:09:02 +  22:52      140,22
 03:12-8   07:35-16  09:10-14  11:57-13  13:23-13  14:53-12  16:56-12  19:00-12  22:05-9   27:51-9   28:46-9   31:54-9   41:21-20  43:35-20  53:27-15  54:35-15  64:19-15  68:10-15  69:02-16 
 03:12-8   04:23-28  01:35-7   02:47-12  01:26-7   01:30-5   02:03-18  02:04-9   03:05-4   05:46-12  00:55-6   03:08-6   09:27-36  02:14-11  09:52-6   01:08-26  09:44-20  03:51-23  00:52-8  
 00:32#    02:07&    00:19&    00:52&    00:18&    00:10#    00:33&    00:25&    00:16+    01:27&    00:08#    00:39&    06:58@    00:39&    02:54&    00:28&    04:05&    01:34&    00:09#   
15    Bjørnstad, Victoria Hæstad    Fossum IF                 1:09:02 +  22:52      140,22
 03:34-15  07:34-14  09:36-19  12:27-18  14:06-19  15:47-17  17:37-15  20:01-17  23:54-17  29:57-16  31:00-16  35:22-18  38:52-16  41:12-16  53:03-14  54:05-14  63:44-14  67:54-14  69:02-15 
 03:34-15  04:00-24  02:02-22  02:51-15  01:39-19  01:41-14  01:50-10  02:24-21  03:53-19  06:03-15  01:03-13  04:22-22  03:30-19  02:20-15  11:51-21  01:02-22  09:39-18  04:10-24  01:08-28 
 00:54&    01:44&    00:46&    00:56&    00:31&    00:21&    00:20#    00:45&    01:04&    01:44&    00:16&    01:53&    01:01&    00:45&    04:53&    00:22&    04:00&    01:53&    00:25&   
17    Heitmann, Ståle               IL GeoForm                1:09:52 +  23:42      139,80
 03:20-11  06:16-7   07:57-6   11:01-10  12:27-8   14:02-8   16:12-8   18:24-9   21:58-8   27:12-7   28:14-7   31:50-7   34:55-8   37:06-7   55:25-17  56:26-17  65:05-16  68:47-16  69:52-17 
 03:20-11  02:56-5   01:41-9   03:04-20  01:26-7   01:35-9   02:10-23  02:12-13  03:34-13  05:14-9   01:02-11  03:36-12  03:05-11  02:11-9   18:19-35  01:01-20  08:39-12  03:42-21  01:05-22 
 00:40&    00:40&    00:25&    01:09&    00:18&    00:15#    00:40&    00:33&    00:45&    00:55#    00:15&    01:07&    00:36#    00:36&    11:21@    00:21&    03:00&    01:25&    00:22&   
18    Depuydt, Lars                 Troll Belgium             1:10:06 +  23:56      139,68
 04:08-22  07:34-15  09:18-15  12:17-16  13:51-16  15:19-15  17:18-14  19:59-16  23:52-16  29:52-15  30:48-15  35:19-17  41:09-19  43:24-19  55:08-16  56:07-16  66:03-17  69:07-17  70:06-18 
 04:08-22  03:26-13  01:44-13  02:59-18  01:34-15  01:28-2   01:59-17  02:41-26  03:53-19  06:00-14  00:56-7   04:31-27  05:50-33  02:15-13  11:44-18  00:59-13  09:56-22  03:04-11  00:59-16 
 01:28&    01:10&    00:28&    01:04&    00:26&    00:08#    00:29&    01:02&    01:04&    01:41&    00:09#    02:02&    03:21@    00:40&    04:46&    00:19&    04:17&    00:47&    00:16&   
19    Grotnes, Christian            IL Tyrving                1:12:48 +  26:38      138,32
 04:35-29  07:37-18  09:30-17  12:19-17  14:03-18  16:25-20  18:42-21  21:03-20  24:33-20  30:05-17  31:26-18  34:49-16  37:47-14  39:59-12  57:42-20  58:41-20  68:04-18  71:43-18  72:48-19 
 04:35-29  03:02-8   01:53-18  02:49-14  01:44-23  02:22-31  02:17-25  02:21-17  03:30-11  05:32-10  01:21-30  03:23-8   02:58-10  02:12-10  17:43-34  00:59-13  09:23-15  03:39-17  01:05-22 
 01:55&    00:46&    00:37&    00:54&    00:36&    01:02&    00:47&    00:42&    00:41#    01:13&    00:34&    00:54&    00:29#    00:37&    10:45@    00:19&    03:44&    01:22&    00:22&   
20    Systad, Rolf Anders           Lyn Ski                   1:13:40 +  27:30      137,88
 04:21-25  08:11-25  10:16-21  13:38-22  16:16-23  18:17-24  21:07-24  23:30-24  27:50-24  35:16-23  36:49-24  41:28-24  45:04-24  47:44-24  58:48-21  59:52-21  69:26-19  72:45-19  73:40-20 
 04:21-25  03:50-18  02:05-23  03:22-23  02:38-33  02:01-22  02:50-30  02:23-20  04:20-25  07:26-25  01:33-33  04:39-29  03:36-21  02:40-20  11:04-16  01:04-23  09:34-17  03:19-12  00:55-11 
 01:41&    01:34&    00:49&    01:27&    01:30@    00:41&    01:20&    00:44&    01:31&    03:07&    00:46&    02:10&    01:07&    01:05&    04:06&    00:24&    03:55&    01:02&    00:12&   
21    Dybwad, Jacob                 VBIL                      1:14:57 +  28:47      137,24
 03:26-13  08:34-26  10:22-22  13:04-21  14:37-21  16:28-21  18:26-18  20:56-19  27:24-23  34:03-22  35:18-22  40:04-22  44:42-23  47:33-23  62:25-24  64:52-26  71:23-21  74:03-20  74:57-21 
 03:26-13  05:08-33  01:48-16  02:42-10  01:33-14  01:51-18  01:58-16  02:30-24  06:28-34  06:39-21  01:15-24  04:46-30  04:38-31  02:51-26  14:52-27  02:27-36  06:31-5   02:40-6   00:54-9  
 00:46&    02:52@    00:32&    00:47&    00:25&    00:31&    00:28&    00:51&    03:39@    02:20&    00:28&    02:17&    02:09&    01:16&    07:54@    01:47@    00:52#    00:23#    00:11&   
22    Carlsen, Henning Bratland     OK Moss                   1:17:02 +  30:52      136,19
 04:34-28  09:11-29  11:12-24  14:24-23  16:11-22  17:56-22  19:53-23  22:15-22  26:19-21  32:53-21  34:04-21  38:16-21  41:55-21  44:09-21  59:33-22  60:31-22  71:22-20  75:39-21  77:02-22 
 04:34-28  04:37-31  02:01-21  03:12-21  01:47-25  01:45-15  01:57-14  02:22-19  04:04-23  06:34-19  01:11-21  04:12-17  03:39-22  02:14-11  15:24-29  00:58-11  10:51-25  04:17-27  01:23-34 
 01:54&    02:21@    00:45&    01:17&    00:39&    00:25&    00:27&    00:43&    01:15&    02:15&    00:24&    01:43&    01:10&    00:39&    08:26@    00:18&    05:12&    02:00&    00:40&   
