Rankingløp 4

Dato/sted:   14. mai 2025 - Solemskogen
Kart:        Linderudkollen
Arr:         OSI v/Bjørn Grinde
Antall:      Totalt: 119  (GeoForm: 15, OSI: 4, DNV: 2, Andre: 98)
Løpsrapport: Alder:  21-: 118,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 1
Startkont:   kr. 50: 97   kr. 30: 22   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 97   kr. 30: 20   kr. 0: 2
Leiebrikker: 6 stk

Resultater:  Lang(40)| Mellom(52)| Kort(27)|        Grafisk
Strekktider: Lang(40)| Mellom(52)| Kort(27)| 

Resultater Lang (5,6 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Lindseth, Gard                Nydalens SK               0:50:46 +  00:00      151,98
 2    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:51:34 +  00:48      151,62
 3    Olsen, Alexander Smidt        Nydalens SK               0:56:40 +  05:54      149,30
 4    Løvhaug, Karl Rikard          IL Koll                   0:57:09 +  06:23      149,09
 5    Tandberg, Vebjørn             Nydalens SK               0:59:31 +  08:45      148,01
 6    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL           1:00:17 +  09:31      147,66
 7    Stenshorne, Per Christian     Nydalens SK               1:00:24 +  09:38      147,61
 8    Hæstad, Nils                  Fossum IF                 1:00:33 +  09:47      147,54
 9    Westberg, John Åsmund         IL Koll                   1:00:36 +  09:50      147,52
10    Gjermo, Anders                Asker Skiklubb            1:00:47 +  10:01      147,44
11    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering        1:03:35 +  12:49      146,17
12    Lunøe, Einar                  Nydalens SK               1:04:19 +  13:33      145,84
13    Birkeland, Roger              Telenor BIL               1:04:30 +  13:44      145,75
14    Rodem, Øystein                Nydalens SK               1:05:53 +  15:07      145,13
15    Farkas, Lorent                Østmarka OK               1:06:32 +  15:46      144,83
16    Standal, Helge                IL Koll                   1:08:56 +  18:10      143,74
17    Heitmann, Ståle               IL GeoForm                1:09:47 +  19:01      143,36
18    Egge, Guttorm                 IL GeoForm                1:11:13 +  20:27      142,71
19    Heilemann, Nicolai            IL GeoForm                1:11:27 +  20:41      142,60
20    Trier, Øivind Due             Oslostudentenes IK        1:11:46 +  21:00      142,46
21    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm                1:12:02 +  21:16      142,34
22    Kongsnes, Asbjørn             Østmarka OK               1:12:45 +  21:59      142,01
23    Eriksen, Are                  Oslostudentenes IK        1:17:01 +  26:15      140,08
24    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:17:23 +  26:37      139,91
25    Høivold, Erik                 IL GeoForm                1:17:58 +  27:12      139,65
26    Onstad, Lars                  OoC                       1:17:59 +  27:13      139,64
27    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                1:18:02 +  27:16      139,62
28    Ask, Kjetil                   Nittedal OL               1:18:45 +  27:59      139,29
29    Koren, Hallvard               OK Moss                   1:22:41 +  31:55      137,51
30    Hagen, Stein H.               Fossum IF                 1:24:08 +  33:22      136,85
31    Kippernes, Frank Åge          IL GeoForm                1:24:34 +  33:48      136,65
32    Utskarpen, Audrun             IL GeoForm                1:27:40 +  36:54      135,25
33    Onstad, William               Kjelsås IL                1:28:25 +  37:39      134,91
34    Erøy, Karl Aasmund            OK Moss                   1:29:42 +  38:56      134,33
35    Refsland, Ivar                IL Tyrving                1:31:35 +  40:49      133,47
36    Åm, Martin                    IL GeoForm                1:35:03 +  44:17      131,90
37    Sæteren, Sjur                 Lillomarka OL             1:44:45 +  53:59      127,50
DSQ   Sørdal, Martin                Lillomarka OL             1:20:55  (-1 poster)  97,06
DSQ   Heir, Marius Borge            Fossum IF                 0:45:18  (-5 poster)  85,29
DSQ   Hofstad, Bjørn                Vestre Akers SK           2:57:51  (-5 poster)  85,29

Resultater Mellom (4,0 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:34:17 +  00:00      136,22
 2    Grønneberg, Skage             Heming Orientering        0:36:19 +  02:02      135,25
 3    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:37:08 +  02:51      134,86
 4    Kaarby, Jon                   Nydalens SK               0:37:42 +  03:25      134,59
 5    Henriksen, Jan Tore           Norges Bank BIL           0:38:47 +  04:30      134,08
 6    Røberg, Henning               Nittedal OL               0:41:00 +  06:43      133,03
 7    Hallan, Bjørn                 Fossum IF                 0:41:45 +  07:28      132,67
 8    Rystad, Frode                 Nydalens SK               0:41:49 +  07:32      132,64
 9    Sundtjønn, Tone Aamli         Lillomarka OL             0:42:58 +  08:41      132,09
10    Narum, Marte                  Nydalens SK               0:44:02 +  09:45      131,58
11    Næss-Ulseth, Eirik            Heming Orientering        0:44:53 +  10:36      131,18
12    Jendal, Håkon                 Fossum IF                 0:45:23 +  11:06      130,94
13    Heir, Stig                    Asker Skiklubb            0:45:30 +  11:13      130,89
14    Lian, Odd Arne                IL Koll                   0:46:08 +  11:51      130,59
15    Hasaas, Olav                  Fossum IF                 0:46:47 +  12:30      130,28
16    Berg, Mats Olav               Lillomarka OL             0:47:34 +  13:17      129,91
17    Mella, Stein                  Nippon Gases              0:49:37 +  15:20      128,93
18    Itkonen, Elina                Privat                    0:49:55 +  15:38      128,79
19    Teigen, Jorunn                Privat                    0:50:53 +  16:36      128,33
20    Reikvam, Dag Henrik           Lyn Ski                   0:52:21 +  18:04      127,63
21    Iwe, Harald                   IL GeoForm                0:52:41 +  18:24      127,48
22    Flenning, Øystein             IL GeoForm                0:53:58 +  19:41      126,87
23    Næss-Ulseth, Annika           Heming Orientering        0:54:12 +  19:55      126,76
24    Hov, Kjersti                  Fossum IF                 0:55:19 +  21:02      126,23
25    Lefdahl, Per Morten           Privat                    0:56:09 +  21:52      125,83
26    Jensen, Einar                 Nydalens SK               0:57:02 +  22:45      125,41
27    Semin-Sanchis, Charlotte      Heming Orientering        0:57:03 +  22:46      125,40
28    Lofthus, Anne                 Lillomarka OL             0:57:44 +  23:27      125,08
29    Stiansen, Peer                Nydalens SK               0:58:21 +  24:04      124,78
30    Sætre, Knut Bjarne            Bærum kommune             0:58:31 +  24:14      124,71
31    Solheim, Kristin              Fred Olsen & Co           0:58:50 +  24:33      124,56
32    Johansen, Frode               Equinor BIL               0:58:51 +  24:34      124,55
33    Sundtjønn, Tore               Årvoll IL                 1:00:32 +  26:15      123,75
34    Vollen, Magne                 Oslostudentenes IK        1:01:37 +  27:20      123,23
35    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK           1:01:52 +  27:35      123,11
36    Hansen, Petter                Nydalens SK               1:03:44 +  29:27      122,23
37    Rikheim, Harald               Privat                    1:04:15 +  29:58      121,98
38    Rykhus, Arne                  Multiconsult              1:05:44 +  31:27      121,28
39    Christiansen , Lars           Veritas BIL               1:07:45 +  33:28      120,32
40    Hjertrein, Venche             Fossum IF                 1:08:39 +  34:22      119,89
41    Herud, Tone Jahren            Fossum IF                 1:10:42 +  36:25      118,92
42    Fremming, Hans Henrik         Meteorologisk Institutt BIL1:11:03 +  36:46      118,75
43    Lunøe, Kathrine               Nydalens SK               1:11:20 +  37:03      118,62
44    Kongsnes, Arne                Oppsal Orientering        1:14:21 +  40:04      117,18
45    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL GeoForm                1:22:32 +  48:15      113,30
46    Kongsberg, Morten             IL Tyrving                1:28:41 +  54:24      110,38
47    Tho, Kjersti                  Stabæk IF                 1:30:02 +  55:45      109,74
48    Bergflødt, Marianne           Privat                    1:46:03 +1:11:46      102,13
DSQ   Hoel, Anne Trine              OK Øst                    1:00:09  (-4 poster)  81,82
      Vik, Eilen Arctander          IL Koll                   DELTATT               50,00
      Haugen, Øyvind                Lillomarka OL             DELTATT               50,00
      Edvardsen, Tom                IL Koll                   DELTATT               50,00

Resultater Kort (2,0 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Mathisen, Terje               Fredrikstad SK            0:21:39 +  00:00      120,83
 2    Westberg, Hans Kumar          IL Koll                   0:22:38 +  00:59      120,41
 3    Berteig, Vidar                IL GeoForm                0:24:10 +  02:31      119,76
 4    Løken, Aleidis                Heming Orientering        0:24:34 +  02:55      119,59
 5    Heggland, Knut                                          0:25:02 +  03:23      119,40
 6    Sæther, Øystein               Lillomarka OL             0:26:06 +  04:27      118,95
 7    Clasen, Claus Frimann         Lyberg & Partnere         0:27:46 +  06:07      118,24
 8    Sundtjønn, Gunhild            Årvoll IL                 0:30:48 +  09:09      116,95
 9    Jacobsen, Kjetil              Hamar OK                  0:31:06 +  09:27      116,83
10    Kaarby, Per                   IL GeoForm                0:31:15 +  09:36      116,76
11    Sundelin, Eva Gisela          Heming Orientering        0:33:30 +  11:51      115,81
12    Nermo, Per                    Cowi bil                  0:34:55 +  13:16      115,21
13    Hugdahl, Lise                 Lillomarka OL             0:36:08 +  14:29      114,70
14    Solheim, Knut Tore            Nydalens SK               0:36:24 +  14:45      114,58
15    Kierulf, Reidar               Privat                    0:38:12 +  16:33      113,82
16    Kumar, Teresa                 IL Koll                   0:38:41 +  17:02      113,62
17    Haugen, Per                   Lillomarka OL             0:39:30 +  17:51      113,27
18    Bjørgum, Hallvard             Veritas BIL               0:40:21 +  18:42      112,91
19    Stokset, Kathrine             Oppsal Orientering        0:41:27 +  19:48      112,44
20    Sandelien, Bjørn              Heming Orientering        0:41:38 +  19:59      112,37
21    Hammer, Lena                  Vestre Akers SK           0:45:28 +  23:49      110,74
22    Fougner, Jon C.               Heming Orientering        0:50:01 +  28:22      108,82
23    Li Solheim, Lisa              Try                       0:53:37 +  31:58      107,29
24    Solheim, Paul                 Privat                    0:53:40 +  32:01      107,27
25    Stokset, Brynjar              Oppsal Orientering        0:57:48 +  36:09      105,52
26    Sandelien, Sidsel             Heming Orientering        1:07:08 +  45:29      101,57
      Eriksen, Trude                                          FULLFØRT              100,00

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Lindseth, Gard                Nydalens SK               0:50:46 +  00:00      151,98
 01:20-2   03:00-5   04:02-2   07:04-2   11:15-1   16:28-1   22:47-1   24:47-1   26:11-1   28:25-1   31:59-2   35:57-2   38:46-2   40:27-2   44:24-2   47:41-1   49:17-2   50:46-2  
 01:20-2   01:40-6   01:02-2   03:02-2   04:11-1   05:13-1   06:19-6   02:00-5   01:24-3   02:14-3   03:34-5   03:58-2   02:49-2   01:41-1   03:57-3   03:17-3   01:36-1   01:29-2  
 00:05+    00:21&    00:02+    00:12+    00:00=    00:00=    00:55#    00:07+    00:07+    00:03+    00:12+    00:02+    00:01+    00:00=    00:08+    00:06+    00:00=    00:02+   
 2    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:51:34 +  00:48      151,62
 01:15-1   02:54-2   03:54-1   06:44-1   11:38-2   17:51-2   23:25-2   25:21-2   27:05-2   29:24-2   32:46-3   36:42-3   39:30-3   41:27-3   45:16-3   48:27-2   50:07-3   51:34-3  
 01:15-1   01:39-5   01:00-1   02:50-1   04:54-5   06:13-7   05:34-2   01:56-2   01:44-17  02:19-6   03:22-1   03:56-1   02:48-1   01:57-4   03:49-1   03:11-1   01:40-2   01:27-1  
 00:00=    00:20&    00:00=    00:00=    00:43#    01:00#    00:10+    00:03+    00:27&    00:08+    00:00=    00:00=    00:00=    00:16#    00:00=    00:00=    00:04+    00:00=   
 3    Olsen, Alexander Smidt        Nydalens SK               0:56:40 +  05:54      149,30
 01:39-13  03:21-9   04:52-11  08:14-6   12:57-6   19:04-5   25:20-5   27:33-4   29:04-4   31:18-4   35:42-7   40:20-5   43:10-5   44:52-5   48:56-5   52:54-3   55:03-4   56:40-4  
 01:39-12  01:42-8   01:31-27  03:22-4   04:43-2   06:07-5   06:16-5   02:13-8   01:31-8   02:14-3   04:24-19  04:38-9   02:50-3   01:42-2   04:04-4   03:58-15  02:09-10  01:37-5  
 00:24&    00:23&    00:31&    00:32#    00:32#    00:54#    00:52#    00:20#    00:14#    00:03+    01:02&    00:42#    00:02+    00:01+    00:15+    00:47#    00:33&    00:10#   
 4    Løvhaug, Karl Rikard          IL Koll                   0:57:09 +  06:23      149,09
 01:31-7   02:59-4   04:08-3   07:41-4   12:44-4   19:02-4   24:55-4   27:50-5   29:07-5   31:18-5   34:59-5   39:00-4   42:09-4   44:12-4   48:50-4   53:22-4   55:34-5   57:09-5  
 01:31-7   01:28-2   01:09-7   03:33-7   05:03-7   06:18-12  05:53-3   02:55-24  01:17-1   02:11-1   03:41-6   04:01-3   03:09-10  02:03-7   04:38-14  04:32-23  02:12-12  01:35-4  
 00:16#    00:09#    00:09#    00:43&    00:52#    01:05#    00:29+    01:02&    00:00=    00:00=    00:19+    00:05+    00:21#    00:22#    00:49#    01:21&    00:36&    00:08+   
 5    Tandberg, Vebjørn             Nydalens SK               0:59:31 +  08:45      148,01
 01:33-8   03:37-14  04:45-10  08:13-5   12:57-5   19:14-7   24:38-3   26:37-3   28:06-3   30:48-3   34:48-4   40:35-6   43:50-6   45:55-6   51:08-6   55:27-5   57:36-6   59:31-6  
 01:33-8   02:04-23  01:08-5   03:28-6   04:44-3   06:17-10  05:24-1   01:59-3   01:29-5   02:42-13  04:00-11  05:47-21  03:15-14  02:05-8   05:13-22  04:19-19  02:09-10  01:55-13 
 00:18#    00:45&    00:08#    00:38#    00:33#    01:04#    00:00=    00:06+    00:12#    00:31#    00:38#    01:51&    00:27#    00:24#    01:24&    01:08&    00:33&    00:28&   
 6    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL           1:00:17 +  09:31      147,66
 01:55-22  03:47-19  05:01-13  08:53-12  15:46-14  21:53-12  28:38-12  30:37-10  32:17-10  34:57-10  38:45-11  43:49-12  46:58-11  49:22-12  53:43-12  57:00-10  58:43-9   60:17-7  
 01:55-22  01:52-16  01:14-9   03:52-11  06:53-27  06:07-5   06:45-9   01:59-3   01:40-14  02:40-11  03:48-7   05:04-18  03:09-10  02:24-16  04:21-8   03:17-3   01:43-3   01:34-3  
 00:40&    00:33&    00:14#    01:02&    02:42&    00:54#    01:21&    00:06+    00:23&    00:29#    00:26#    01:08&    00:21#    00:43&    00:32#    00:06+    00:07+    00:07+   
 7    Stenshorne, Per Christian     Nydalens SK               1:00:24 +  09:38      147,61
 01:35-9   03:20-7   04:28-6   08:17-7   14:52-12  21:59-13  28:10-10  30:03-8   31:36-8   34:09-9   38:34-10  43:25-10  46:19-10  49:09-9   53:23-10  56:34-7   58:34-7   60:24-8  
 01:35-9   01:45-11  01:08-5   03:49-9   06:35-21  07:07-19  06:11-4   01:53-1   01:33-11  02:33-8   04:25-20  04:51-17  02:54-4   02:50-26  04:14-5   03:11-1   02:00-5   01:50-8  
 00:20&    00:26&    00:08#    00:59&    02:24&    01:54&    00:47#    00:00=    00:16#    00:22#    01:03&    00:55#    00:06+    01:09&    00:25#    00:00=    00:24&    00:23&   
 8    Hæstad, Nils                  Fossum IF                 1:00:33 +  09:47      147,54
 01:44-16  03:42-17  05:21-23  08:45-11  14:31-10  20:45-10  27:31-9   29:50-7   31:22-7   34:05-8   37:58-8   42:05-7   45:29-7   47:34-7   51:54-7   56:44-8   58:43-8   60:33-9  
 01:44-16  01:58-18  01:39-31  03:24-5   05:46-13  06:14-8   06:46-11  02:19-11  01:32-10  02:43-15  03:53-9   04:07-4   03:24-15  02:05-8   04:20-7   04:50-25  01:59-4   01:50-8  
 00:29&    00:39&    00:39&    00:34#    01:35&    01:01#    01:22&    00:26#    00:15#    00:32#    00:31#    00:11+    00:36#    00:24#    00:31#    01:39&    00:23#    00:23&   
 9    Westberg, John Åsmund         IL Koll                   1:00:36 +  09:50      147,52
 01:37-11  03:20-8   04:42-9   08:25-8   13:43-7   20:30-9   28:33-11  31:12-11  32:46-11  35:27-12  38:57-12  43:38-11  47:08-12  49:16-10  53:31-11  56:49-9   58:50-10  60:36-10 
 01:37-11  01:43-9   01:22-18  03:43-8   05:18-9   06:47-17  08:03-20  02:39-17  01:34-12  02:41-12  03:30-3   04:41-11  03:30-19  02:08-10  04:15-6   03:18-5   02:01-6   01:46-6  
 00:22&    00:24&    00:22&    00:53&    01:07&    01:34&    02:39&    00:46&    00:17#    00:30#    00:08+    00:45#    00:42&    00:27&    00:26#    00:07+    00:25&    00:19#   
10    Gjermo, Anders                Asker Skiklubb            1:00:47 +  10:01      147,44
 01:47-17  04:03-26  05:10-16  09:07-15  14:51-11  20:48-11  27:15-8   30:06-9   31:42-9   33:54-7   38:04-9   42:22-8   45:34-8   47:44-8   52:41-8   56:01-6   58:51-11  60:47-11 
 01:47-17  02:16-29  01:07-4   03:57-12  05:44-12  05:57-4   06:27-7   02:51-23  01:36-13  02:12-2   04:10-14  04:18-5   03:12-13  02:10-11  04:57-16  03:20-6   02:50-31  01:56-14 
 00:32&    00:57&    00:07#    01:07&    01:33&    00:44#    01:03#    00:58&    00:19#    00:01+    00:48#    00:22+    00:24#    00:29&    01:08&    00:09+    01:14&    00:29&   
11    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering        1:03:35 +  12:49      146,17
 01:24-4   02:43-1   04:12-4   07:27-3   12:27-3   18:16-3   26:20-6   28:24-6   29:46-6   32:00-6   35:27-6   43:18-9   46:12-9   49:20-11  53:10-9   58:18-11  60:40-12  63:35-12 
 01:24-4   01:19-1   01:29-23  03:15-3   05:00-6   05:49-3   08:04-21  02:04-6   01:22-2   02:14-3   03:27-2   07:51-38  02:54-4   03:08-31  03:50-2   05:08-29  02:22-19  02:55-38 
 00:09#    00:00=    00:29&    00:25#    00:49#    00:36#    02:40&    00:11+    00:05+    00:03+    00:05+    03:55&    00:06+    01:27&    00:01+    01:57&    00:46&    01:28@   
12    Lunøe, Einar                  Nydalens SK               1:04:19 +  13:33      145,84
 01:57-24  03:58-24  06:02-30  10:13-28  16:21-24  23:03-18  29:53-13  32:24-13  34:46-15  37:45-15  41:37-16  46:09-13  49:20-14  51:15-13  55:50-13  60:04-13  62:21-13  64:19-13 
 01:57-23  02:01-21  02:04-36  04:11-18  06:08-17  06:42-15  06:50-12  02:31-14  02:22-32  02:59-22  03:52-8   04:32-7   03:11-12  01:55-3   04:35-13  04:14-18  02:17-16  01:58-16 
 00:42&    00:42&    01:04@    01:21&    01:57&    01:29&    01:26&    00:38&    01:05&    00:48&    00:30#    00:36#    00:23#    00:14#    00:46#    01:03&    00:41&    00:31&   
13    Birkeland, Roger              Telenor BIL               1:04:30 +  13:44      145,75
 02:11-34  05:08-35  06:38-34  10:55-31  17:00-28  23:37-21  30:09-14  32:57-17  35:04-17  38:03-17  41:34-14  46:22-14  49:17-13  51:38-14  56:11-14  59:56-12  62:29-14  64:30-14 
 02:11-34  02:57-36  01:30-24  04:17-21  06:05-16  06:37-13  06:32-8   02:48-21  02:07-28  02:59-22  03:31-4   04:48-14  02:55-6   02:21-15  04:33-10  03:45-9   02:33-25  02:01-18 
 00:56&    01:38@    00:30&    01:27&    01:54&    01:24&    01:08#    00:55&    00:50&    00:48&    00:09+    00:52#    00:07+    00:40&    00:44#    00:34#    00:57&    00:34&   
14    Rodem, Øystein                Nydalens SK               1:05:53 +  15:07      145,13
 01:58-25  03:41-16  04:59-12  09:00-13  13:52-9   19:11-6   26:21-7   31:20-12  32:49-12  35:13-11  39:36-13  46:29-15  49:53-16  52:12-15  57:43-15  61:32-14  63:54-15  65:53-15 
 01:58-25  01:43-9   01:18-11  04:01-13  04:52-4   05:19-2   07:10-14  04:59-37  01:29-5   02:24-7   04:23-18  06:53-35  03:24-15  02:19-14  05:31-26  03:49-10  02:22-19  01:59-17 
 00:43&    00:24&    00:18&    01:11&    00:41#    00:06+    01:46&    03:06@    00:12#    00:13+    01:01&    02:57&    00:36#    00:38&    01:42&    00:38#    00:46&    00:32&   
15    Farkas, Lorent                Østmarka OK               1:06:32 +  15:46      144,83
 02:12-35  04:01-25  05:20-22  09:24-16  16:09-19  23:08-19  30:36-16  32:55-15  34:24-13  37:06-13  41:35-15  46:44-18  50:26-18  53:02-16  58:00-16  62:10-15  64:18-16  66:32-16 
 02:12-35  01:49-14  01:19-12  04:04-16  06:45-26  06:59-18  07:28-17  02:19-11  01:29-5   02:42-13  04:29-21  05:09-19  03:42-22  02:36-21  04:58-18  04:10-17  02:08-7   02:14-24 
 00:57&    00:30&    00:19&    01:14&    02:34&    01:46&    02:04&    00:26#    00:12#    00:31#    01:07&    01:13&    00:54&    00:55&    01:09&    00:59&    00:32&    00:47&   
16    Standal, Helge                IL Koll                   1:08:56 +  18:10      143,74
 01:35-10  03:23-10  05:29-25  09:52-20  16:17-23  23:00-17  30:43-17  32:56-16  34:54-16  37:47-16  41:51-17  46:40-16  50:04-17  53:11-17  60:58-18  64:48-16  67:03-17  68:56-17 
 01:35-9   01:48-12  02:06-37  04:23-24  06:25-20  06:43-16  07:43-19  02:13-8   01:58-21  02:53-19  04:04-12  04:49-15  03:24-15  03:07-30  07:47-36  03:50-12  02:15-15  01:53-10 
 00:20&    00:29&    01:06@    01:33&    02:14&    01:30&    02:19&    00:20#    00:41&    00:42&    00:42#    00:53#    00:36#    01:26&    03:58@    00:39#    00:39&    00:26&   
17    Heitmann, Ståle               IL GeoForm                1:09:47 +  19:01      143,36
 01:57-23  04:45-33  06:05-31  10:17-29  16:16-22  22:56-16  30:23-15  32:48-14  34:28-14  37:12-14  42:12-18  46:40-17  49:48-15  53:28-18  58:01-17  65:13-17  67:21-18  69:47-18 
 01:57-23  02:48-33  01:20-14  04:12-19  05:59-14  06:40-14  07:27-16  02:25-13  01:40-14  02:44-16  05:00-26  04:28-6   03:08-8   03:40-36  04:33-10  07:12-36  02:08-7   02:26-31 
 00:42&    01:29@    00:20&    01:22&    01:48&    01:27&    02:03&    00:32&    00:23&    00:33&    01:38&    00:32#    00:20#    01:59@    00:44#    04:01@    00:32&    00:59&   
18    Egge, Guttorm                 IL GeoForm                1:11:13 +  20:27      142,71
 02:03-31  03:52-21  05:13-19  09:32-18  15:13-13  22:37-15  30:44-18  33:27-18  35:25-18  38:37-18  44:08-20  50:20-20  54:46-20  57:33-20  62:50-20  66:40-18  68:57-19  71:13-19 
 02:03-31  01:49-14  01:21-15  04:19-22  05:41-11  07:24-23  08:07-22  02:43-18  01:58-21  03:12-26  05:31-33  06:12-27  04:26-32  02:47-25  05:17-23  03:50-12  02:17-16  02:16-28 
 00:48&    00:30&    00:21&    01:29&    01:30&    02:11&    02:43&    00:50&    00:41&    01:01&    02:09&    02:16&    01:38&    01:06&    01:28&    00:39#    00:41&    00:49&   
19    Heilemann, Nicolai            IL GeoForm                1:11:27 +  20:41      142,60
 01:58-26  03:39-15  05:09-15  09:56-23  15:58-16  22:13-14  37:45-33  39:57-31  41:43-29  44:19-28  48:25-27  53:10-23  56:17-23  59:31-23  63:59-22  67:21-20  69:33-21  71:27-20 
 01:58-25  01:41-7   01:30-24  04:47-30  06:02-15  06:15-9   15:32-38  02:12-7   01:46-18  02:36-10  04:06-13  04:45-12  03:07-7   03:14-34  04:28-9   03:22-7   02:12-12  01:54-12 
 00:43&    00:22&    00:30&    01:57&    01:51&    01:02#    10:08@    00:19#    00:29&    00:25#    00:44#    00:49#    00:19#    01:33&    00:39#    00:11+    00:36&    00:27&   
20    Trier, Øivind Due             Oslostudentenes IK        1:11:46 +  21:00      142,46
 01:59-27  04:53-34  06:12-32  11:08-33  18:23-33  26:20-31  34:39-27  37:15-24  38:46-22  41:40-22  46:37-23  51:26-21  55:00-21  57:37-21  62:34-19  67:00-19  69:32-20  71:46-21 
 01:59-27  02:54-35  01:19-12  04:56-31  07:15-30  07:57-27  08:19-25  02:36-16  01:31-8   02:54-20  04:57-25  04:49-15  03:34-20  02:37-23  04:57-16  04:26-22  02:32-24  02:14-24 
 00:44&    01:35@    00:19&    02:06&    03:04&    02:44&    02:55&    00:43&    00:14#    00:43&    01:35&    00:53#    00:46&    00:56&    01:08&    01:15&    00:56&    00:47&   
21    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm                1:12:02 +  21:16      142,34
 01:42-14  03:16-6   04:22-5   09:29-17  16:07-18  23:24-20  31:44-20  34:28-20  35:56-19  38:48-19  44:03-19  50:09-19  54:13-19  57:17-19  63:43-21  67:33-21  70:01-22  72:02-22 
 01:42-14  01:34-3   01:06-3   05:07-35  06:38-23  07:17-20  08:20-26  02:44-20  01:28-4   02:52-18  05:15-29  06:06-25  04:04-26  03:04-29  06:26-31  03:50-12  02:28-23  02:01-18 
 00:27&    00:15#    00:06#    02:17&    02:27&    02:04&    02:56&    00:51&    00:11#    00:41&    01:53&    02:10&    01:16&    01:23&    02:37&    00:39#    00:52&    00:34&   
22    Kongsnes, Asbjørn             Østmarka OK               1:12:45 +  21:59      142,01
 01:29-5   03:25-11  05:12-18  11:02-32  16:40-26  25:41-27  32:26-21  36:45-22  40:39-27  43:14-24  47:12-24  51:59-22  55:25-22  58:44-22  64:06-23  68:12-22  70:49-23  72:45-23 
 01:29-5   01:56-17  01:47-33  05:50-37  05:38-10  09:01-35  06:45-9   04:19-34  03:54-39  02:35-9   03:58-10  04:47-13  03:26-18  03:19-35  05:22-24  04:06-16  02:37-28  01:56-14 
 00:14#    00:37&    00:47&    03:00@    01:27&    03:48&    01:21&    02:26@    02:37@    00:24#    00:36#    00:51#    00:38#    01:38&    01:33&    00:55&    01:01&    00:29&   
23    Eriksen, Are                  Oslostudentenes IK        1:17:01 +  26:15      140,08
 02:01-30  04:14-28  05:31-26  09:58-24  16:42-27  24:26-23  32:39-22  37:58-26  39:56-24  43:36-26  47:50-26  54:35-27  58:54-28  61:20-26  66:31-25  72:38-25  75:00-25  77:01-24 
 02:01-30  02:13-28  01:17-10  04:27-26  06:44-25  07:44-24  08:13-23  05:19-38  01:58-21  03:40-31  04:14-17  06:45-32  04:19-30  02:26-17  05:11-20  06:07-34  02:22-19  02:01-18 
 00:46&    00:54&    00:17&    01:37&    02:33&    02:31&    02:49&    03:26@    00:41&    01:29&    00:52&    02:49&    01:31&    00:45&    01:22&    02:56&    00:46&    00:34&   
24    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:17:23 +  26:37      139,91
 01:47-20  03:35-13  05:05-14  09:07-14  16:13-20  24:28-24  34:15-26  36:58-23  38:51-23  41:56-23  47:34-25  53:28-24  57:28-24  60:36-24  67:04-27  72:11-23  74:46-24  77:23-25 
 01:47-17  01:48-12  01:30-24  04:02-14  07:06-29  08:15-28  09:47-32  02:43-18  01:53-19  03:05-24  05:38-35  05:54-22  04:00-25  03:08-31  06:28-32  05:07-28  02:35-27  02:37-36 
 00:32&    00:29&    00:30&    01:12&    02:55&    03:02&    04:23&    00:50&    00:36&    00:54&    02:16&    01:58&    01:12&    01:27&    02:39&    01:56&    00:59&    01:10&   
25    Høivold, Erik                 IL GeoForm                1:17:58 +  27:12      139,65
 01:59-28  04:35-31  09:07-38  14:53-38  21:48-37  29:40-35  38:07-34  41:02-33  42:42-33  45:29-30  49:39-30  54:19-26  58:11-25  65:44-31  70:17-29  73:57-27  76:05-28  77:58-26 
 01:59-27  02:36-32  04:32-40  05:46-36  06:55-28  07:52-26  08:27-27  02:55-24  01:40-14  02:47-17  04:10-14  04:40-10  03:52-23  07:33-38  04:33-10  03:40-8   02:08-7   01:53-10 
