Jon Tolgensbakks minneløp - Gløggløpet
Dato/sted: 14. desember 2024 - Sognsvann øst
Kart: Sognsvann
Arr: IL GeoForm v/Øyvind Grandum, Harald Iwe, Oddny Feragen, Brit L. Skjelkvåle m.fl.
Antall: Totalt: 137 (GeoForm: 14, OSI: 4, DNV/ESSO: 2, Andre: 117)
Løpsrapport: Alder: 21-: 125, 17-20: 0, 13-16: 0, 0-12: 12
Startkont: kr. 50: 105 kr. 30: 32 kr. 0: 0
Betalt: kr. 50: 105 kr. 30: 30 kr. 0: 2
Leiebrikker: 6 stk
Resultater: Lang(27)| Mellom(59)| Kort(39)| Småtroll(12)| Grafisk
Strekktider: Lang(27)| Mellom(59)| Kort(39)| Småtroll(12)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Sommerhein, Erlend Fossum IF 0:41:31 + 00:00 154.83
2 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:49:58 + 08:27 150.72
3 Eriksen, Jan Richard Asker Skiklubb 0:50:44 + 09:13 150.35
4 Harstad, Håvard Nordre Follo Orientering 0:57:29 + 15:58 147.07
5 Heitmann, Ståle IL GeoForm 0:57:35 + 16:04 147.02
6 Berstad, Audun Heming Orientering 0:58:14 + 16:43 146.71
7 Standal, Helge IL Koll 0:58:40 + 17:09 146.50
8 Reusch, Fritdjof Heming Orientering 0:59:09 + 17:38 146.26
9 Stenshorne, Per Christian Nydalens SK 0:59:51 + 18:20 145.92
10 Grinde, Bjørn IL GeoForm 1:00:39 + 19:08 145.53
11 Trier, Øivind Thorvald Due OSI 1:03:33 + 22:02 144.12
12 Bjørnerud, Erik IL GeoForm 1:04:57 + 23:26 143.44
13 Kippernes, Frank Åge IL GeoForm 1:05:14 + 23:43 143.31
14 Systad, Rolv Anders Lyn Ski 1:05:16 + 23:45 143.29
15 Heilemann, Nicolai 1:06:53 + 25:22 142.51
16 Fagerhaug, Are IL GeoForm 1:07:54 + 26:23 142.01
17 Sandvik, Cathrine Norges Bank BIL 1:08:13 + 26:42 141.86
18 Reusch, Christian Heming Orientering 1:09:09 + 27:38 141.40
19 Saugestad, Fredrik Nydalens SK 1:09:34 + 28:03 141.20
20 Eikedalen, Hans-Petter Porsgrunn OL 1:11:03 + 29:32 140.48
21 Rudningen, Lene Porsgrunn OL 1:11:10 + 29:39 140.42
22 Sandberg, Per Nydalens SK 1:15:18 + 33:47 138.42
23 Farkas, Lorant Østmarka OK 1:18:15 + 36:44 136.98
24 Refsland, Ivar IL Tyrving 1:20:52 + 39:21 135.71
25 Ottersland, Per Kristian IL GeoForm 1:23:40 + 42:09 134.35
26 Sauar, Brita IL Koll 1:29:50 + 48:19 131.35
27 Furlan, Riccardo OSI 2:09:37 +1:28:06 112.03
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Helland, Knut Østmarka OK 0:35:04 + 00:00 136.33
2 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:36:28 + 01:24 135.68
3 Benjaminsen, Vidar Lillomarka OL 0:38:42 + 03:38 134.65
4 Lande, Steinar Bø OL 0:39:29 + 04:25 134.29
5 Fjær, Hallvard Lillomarka OL 0:40:02 + 04:58 134.04
6 Teigland, Rune Østmarka OK 0:40:08 + 05:04 133.99
7 Låg, Steinar VBIL 0:40:35 + 05:31 133.79
8 Kalleson, Tine Oppsal Orientering 0:40:39 + 05:35 133.75
9 Gylver, Bård Asker Skiklubb 0:42:01 + 06:57 133.12
10 Jensen, Einar Nydalens SK 0:42:40 + 07:36 132.82
11 Knudsen, Magne Privat 0:42:47 + 07:43 132.77
12 Aarseth, Mari Nydalens SK 0:43:18 + 08:14 132.53
13 Rayamajhi, Dagrun Brox Oppsal Orientering 0:43:31 + 08:27 132.43
14 Langmyren, Ole Kjell Lillomarka OL 0:43:57 + 08:53 132.23
15 Flenning, Øystein IL Koll 0:44:15 + 09:11 132.09
16 Berteig, Vidar IL GeoForm 0:44:26 + 09:22 132.01
17 Sigurdsen, Roar Ringnes BIL 0:45:19 + 10:15 131.60
18 Erichsen, Andreas Nydalens SK 0:46:11 + 11:07 131.20
19 Gunnerød, Hege Asker Skiklubb 0:47:57 + 12:53 130.39
20 Solberg, Veslemøy Konnerud IL 0:49:12 + 14:08 129.81
21 Kalleson, Elin Oppsal Orientering 0:49:13 + 14:09 129.80
22 Mella, Stein Oppsal Orientering 0:49:15 + 14:11 129.79
23 Eriksen, Are Oslostudentenes IK 0:49:24 + 14:20 129.72
24 Ohrvik, Sven Konnerud IL 0:49:37 + 14:33 129.62
25 Skantze, Kjersti IL Tyrving 0:49:42 + 14:38 129.58
26 Tronbøl, Heidi Fet OL 0:50:11 + 15:07 129.36
27 Berge, Ketil Vestre Akers SK 0:50:21 + 15:17 129.28
28 Aarseth, Iver Nydalens SK 0:50:24 + 15:20 129.26
29 Granly, Martin Siemens 0:51:05 + 16:01 128.94
30 Rayamajhi, Julia Brox Oppsal Orientering 0:52:03 + 16:59 128.50
31 Johansen, Frode Equinor BIL 0:52:14 + 17:10 128.41
32 Klaveness, Peter Måren OK 0:53:14 + 18:10 127.95
33 Danielsen, Anne Nydalens SK 0:54:12 + 19:08 127.51
34 Thømt, Øyvind Indre Østfold OK 0:54:55 + 19:51 127.18
35 Røstadsand, Per Arne Nydalens SK 0:55:17 + 20:13 127.01
36 Kjenseth, Cecile Heming Orientering 0:55:43 + 20:39 126.81
37 Lahlum, Tor Nordre Follo Orientering 0:55:57 + 20:53 126.70
38 Harstad, Helene Nordre Follo Orientering 0:55:59 + 20:55 126.68
39 Hanssen, Pål Woldstad Eiker OL 0:56:38 + 21:34 126.38
40 Sandvik, Jan Arne Raumar OL 0:56:51 + 21:47 126.28
41 Skjelkvåle, Brit Lisa IL GeoForm 0:56:55 + 21:51 126.25
42 Sundelin Rørvik, Gisela Heming Orientering 0:56:58 + 21:54 126.23
43 Angell, Truls Lillomarka OL 0:57:12 + 22:08 126.12
44 Grandum, Øyvind IL GeoForm 0:57:26 + 22:22 126.02
45 Lahlum, Jon IL GeoForm 0:57:43 + 22:39 125.88
46 Rikheim, Harald Privat 0:57:44 + 22:40 125.88
47 Øvergaard, Tormod Vestre Akers SK 0:59:34 + 24:30 125.03
48 Gylver, Øyvind Asker Skiklubb 0:59:44 + 24:40 124.95
49 Broadwell, Sharon IL GeoForm 0:59:57 + 24:53 124.86
50 Christensen, Lars VBIL 1:00:30 + 25:26 124.60
51 Falck, Heidi IL Tyrving 1:03:56 + 28:52 123.02
52 Engzelius, Margrete Asker Skiklubb 1:05:08 + 30:04 122.46
53 Erøy, Karl Aasmund OK Moss 1:07:35 + 32:31 121.34
54 Tho, Kjersti Stabæk IF 1:12:15 + 37:11 119.18
55 Juhasz, Katalin Østmarka OK 1:30:29 + 55:25 110.78
Edvardsen, Tom IL Koll FULLFØRT 100.00
Vik, Eilen Arctander IL Koll FULLFØRT 100.00
DSQ Bratsberg, Bo Privat 0:55:46 (-1 poster) 93.75
DSQ Christensen, Bjørn Østmarka OK 0:41:03 (-6 poster) 62.50
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Lian, Odd Arne IL Koll 0:24:25 + 00:00 121.33
2 Løken, Aleidis Heming Orientering 0:28:01 + 03:36 120.05
3 Sletner, Kristin IL GeoForm 0:29:06 + 04:41 119.66
4 Zeiner-Gundersen, Richard Lierbygda OL 0:29:21 + 04:56 119.57
5 Skomedal, Anne Ragnhild IL Koll 0:29:52 + 05:27 119.39
6 Sæther, Øystein Lillomarka OL 0:31:23 + 06:58 118.85
7 Raaen, Trine Marit Justad Lierbygda OL 0:31:52 + 07:27 118.68
8 Skomedal, Torkjell IL Koll 0:33:33 + 09:08 118.08
9 Clasen, Claus Frimann Lyberg & Partnere 0:33:44 + 09:19 118.02
10 Jacobsen, Kjetil Hamar OK 0:34:43 + 10:18 117.67
11 Kaarby, Per IL GeoForm 0:36:33 + 12:08 117.02
12 Løken, Knut-Anders Fossum IF 0:40:28 + 16:03 115.62
13 Solheim, Knut Tore Nydalens SK 0:40:38 + 16:13 115.57
14 Nipen, Olav IL Tyrving 0:40:54 + 16:29 115.47
15 Nermoen, Ingrid Østmarka OK 0:41:52 + 17:27 115.13
16 Mortensen, Simen IL Koll 0:42:03 + 17:38 115.06
17 Landstad, Magnus Freidig 0:46:02 + 21:37 113.65
18 Eikeland, Inger Johanne Nydalens SK 0:47:58 + 23:33 112.96
19 Grymyr, Aina Nordre Follo Orientering 0:48:19 + 23:54 112.84
20 Haugen, Per Lillomarka OL 0:48:50 + 24:25 112.65
21 Sandelien, Bjørn Heming Orientering 0:49:30 + 25:05 112.42
22 Fougner, Jon C. Heming Orientering 0:51:14 + 26:49 111.80
23 Huseth, Egil Kamp/Vestheim IF 0:52:02 + 27:37 111.52
24 Madsen, Øystein Haugerud IF 0:52:30 + 28:05 111.35
25 Kooistra, Floor 0:56:16 + 31:51 110.01
26 Drage, Tor Haugerud IF 1:00:56 + 36:31 108.35
27 Drage, Unni Haugerud IF 1:00:57 + 36:32 108.35
28 Lea, Tor Nydalens SK 1:03:03 + 38:38 107.60
29 Hammer, Lena Vestre Akers SK 1:04:45 + 40:20 107.00
30 Sandelien, Sidsel Heming Orientering 1:10:58 + 46:33 104.79
31 Spjelkavik, Aud I IL Tyrving 1:14:19 + 49:54 103.60
32 Gunnerød, Bjørn Asker Skiklubb 1:19:52 + 55:27 101.63
33 Grenborgen, Anna IL Koll 1:21:33 + 57:08 101.03
34 Berg, Marius Fossum IF 1:28:11 +1:03:46 100.00
Eriksen, Trude FULLFØRT 100.00
Edvardsen, Maren IL Koll FULLFØRT 100.00
Waller, Maj FULLFØRT 100.00
DSQ Ouyang, Ping Østmarka OK 1:02:54 (-3 poster) 78.57
DSQ Vangen, Christin Oslostudentenes IK 0:46:25 (-4 poster) 71.43
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Evjen-Børresen, Amalie IL Koll 0:15:34 + 00:00 100.00
2 Evjen-Børresen, Elias IL Koll 0:19:31 + 03:57 100.00
3 Kaltenvold, Theodor IL Koll 0:19:49 + 04:15 100.00
4 Haugen-Jordheim, Marie IL Koll 0:20:05 + 04:31 100.00
5 Standal, Aksel Løvhaug IL Koll 0:20:21 + 04:47 100.00
6 Standal, Olav Løvhaug IL Koll 0:29:23 + 13:49 100.00
7 Lian Mortensen, Martin IL Koll 0:30:26 + 14:52 100.00
8 Eide-Fredriksen, Aksel Kamp/Vestheim IF 0:47:28 + 31:54 100.00
9 Eide-Fredriksen, Ivi Kamp/Vestheim IF 0:47:31 + 31:57 100.00
10 Wiese, Ragna IL Koll 1:13:43 + 58:09 100.00
Jacobsen, Maria Margrete Hamar OK FULLFØRT 100.00
Solhjell, Hauk Privat FULLFØRT 100.00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Sommerhein, Erlend Fossum IF 0:41:31 + 00:00 154.83
01:13-1 03:16-1 09:10-1 10:49-1 15:14-1 17:49-1 23:04-1 25:39-1 31:29-1 37:02-1 41:09-1 41:31-1
01:13-1 02:03-1 05:54-1 01:39-1 04:25-1 02:35-1 05:15-2 02:35-1 05:50-1 05:33-1 04:07-1 00:22-2
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:27+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:02#
2 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:49:58 + 08:27 150.72
01:37-2 04:20-2 12:00-2 13:58-2 19:24-2 22:37-2 27:25-2 30:28-2 37:39-2 44:22-2 49:24-2 49:58-2
01:37-2 02:43-3 07:40-2 01:58-2 05:26-2 03:13-2 04:48-1 03:03-4 07:11-2 06:43-3 05:02-4 00:34-18
00:24& 00:40& 01:46& 00:19# 01:01# 00:38# 00:00= 00:28# 01:21# 01:10# 00:55# 00:14&
3 Eriksen, Jan Richard Asker Skiklubb 0:50:44 + 09:13 150.35
01:50-3 04:26-3 12:10-3 14:21-3 19:48-3 23:11-3 28:40-3 31:29-3 38:42-3 45:01-3 50:24-3 50:44-3
01:50-3 02:36-2 07:44-3 02:11-6 05:27-3 03:23-3 05:29-4 02:49-2 07:13-3 06:19-2 05:23-8 00:20-1
00:37& 00:33& 01:50& 00:32& 01:02# 00:48& 00:41# 00:14+ 01:23# 00:46# 01:16& 00:00=
4 Harstad, Håvard Nordre Follo Orientering 0:57:29 + 15:58 147.07
01:59-4 05:12-6 13:18-6 15:26-4 21:29-4 25:14-4 31:12-4 34:37-4 42:34-4 50:33-4 56:50-4 57:29-4
01:59-4 03:13-11 08:06-5 02:08-5 06:03-5 03:45-8 05:58-6 03:25-7 07:57-8 07:59-11 06:17-15 00:39-24
00:46& 01:10& 02:12& 00:29& 01:38& 01:10& 01:10# 00:50& 02:07& 02:26& 02:10& 00:19&
5 Heitmann, Ståle IL GeoForm 0:57:35 + 16:04 147.02
03:02-25 05:56-16 14:58-11 17:01-9 22:45-6 26:41-6 32:49-7 35:59-5 45:11-8 52:35-7 57:10-5 57:35-5
03:02-25 02:54-6 09:02-9 02:03-4 05:44-4 03:56-12 06:08-8 03:10-5 09:12-17 07:24-9 04:35-2 00:25-4
01:49@ 00:51& 03:08& 00:24# 01:19& 01:21& 01:20& 00:35# 03:22& 01:51& 00:28# 00:05&
6 Berstad, Audun Heming Orientering 0:58:14 + 16:43 146.71
02:02-5 05:15-7 14:00-7 16:23-6 22:29-5 26:16-5 32:31-5 36:30-6 44:24-5 51:41-5 57:46-6 58:14-6
02:02-5 03:13-11 08:45-7 02:23-10 06:06-6 03:47-9 06:15-9 03:59-16 07:54-6 07:17-6 06:05-14 00:28-7
00:49& 01:10& 02:51& 00:44& 01:41& 01:12& 01:27& 01:24& 02:04& 01:44& 01:58& 00:08&
7 Standal, Helge IL Koll 0:58:40 + 17:09 146.50
02:04-7 05:27-10 14:20-8 16:40-7 23:51-10 27:43-9 34:01-9 37:44-9 46:15-10 53:19-8 58:13-7 58:40-7
02:04-7 03:23-14 08:53-8 02:20-8 07:11-19 03:52-10 06:18-10 03:43-11 08:31-12 07:04-5 04:54-3 00:27-5
00:51& 01:20& 02:59& 00:41& 02:46& 01:17& 01:30& 01:08& 02:41& 01:31& 00:47# 00:07&
8 Reusch, Fritdjof Heming Orientering 0:59:09 + 17:38 146.26
02:11-10 05:03-4 13:17-5 17:23-11 23:40-8 27:15-8 32:39-6 36:51-7 45:07-7 53:21-9 58:40-8 59:09-8
02:11-10 02:52-4 08:14-6 04:06-25 06:17-8 03:35-5 05:24-3 04:12-21 08:16-11 08:14-13 05:19-7 00:29-9
00:58& 00:49& 02:20& 02:27@ 01:52& 01:00& 00:36# 01:37& 02:26& 02:41& 01:12& 00:09&
9 Stenshorne, Per Christian Nydalens SK 0:59:51 + 18:20 145.92
02:13-12 05:23-9 15:09-13 17:26-12 24:09-12 27:49-10 33:37-8 37:03-8 44:38-6 51:59-6 59:23-9 59:51-9
02:13-12 03:10-9 09:46-18 02:17-7 06:43-10 03:40-6 05:48-5 03:26-8 07:35-4 07:21-8 07:24-24 00:28-7
01:00& 01:07& 03:52& 00:38& 02:18& 01:05& 01:00# 00:51& 01:45& 01:48& 03:17& 00:08&
10 Grinde, Bjørn IL GeoForm 1:00:39 + 19:08 145.53
02:06-8 05:21-8 14:33-9 16:54-8 23:47-9 27:58-11 34:17-11 37:56-10 45:48-9 54:19-10 60:06-10 60:39-10
02:06-8 03:15-13 09:12-12 02:21-9 06:53-13 04:11-15 06:19-11 03:39-9 07:52-5 08:31-18 05:47-12 00:33-15
00:53& 01:12& 03:18& 00:42& 02:28& 01:36& 01:31& 01:04& 02:02& 02:58& 01:40& 00:13&
11 Trier, Øivind Thorvald Due OSI 1:03:33 + 22:02 144.12
02:35-21 05:45-12 14:50-10 17:13-10 24:08-11 28:02-12 34:08-10 38:02-11 48:23-11 56:52-11 62:51-11 63:33-11
02:35-21 03:10-9 09:05-11 02:23-10 06:55-15 03:54-11 06:06-7 03:54-15 10:21-20 08:29-17 05:59-13 00:42-26
01:22@ 01:07& 03:11& 00:44& 02:30& 01:19& 01:18& 01:19& 04:31& 02:56& 01:52& 00:22@
12 Bjørnerud, Erik IL GeoForm 1:04:57 + 23:26 143.44
02:09-9 05:32-11 16:16-23 20:19-21 27:12-21 30:55-19 38:40-15 42:48-16 51:50-15 59:10-13 64:21-12 64:57-12
02:09-9 03:23-14 10:44-24 04:03-24 06:53-13 03:43-7 07:45-19 04:08-19 09:02-15 07:20-7 05:11-5 00:36-21
00:56& 01:20& 04:50& 02:24@ 02:28& 01:08& 02:57& 01:33& 03:12& 01:47& 01:04& 00:16&
13 Kippernes, Frank Åge IL GeoForm 1:05:14 + 23:43 143.31
02:54-24 05:47-13 15:48-15 18:21-16 25:06-16 29:06-13 35:36-12 40:18-12 49:16-12 57:35-12 64:38-13 65:14-13
02:54-24 02:53-5 10:01-21 02:33-14 06:45-11 04:00-13 06:30-12 04:42-23 08:58-14 08:19-14 07:03-21 00:36-21
01:41@ 00:50& 04:07& 00:54& 02:20& 01:25& 01:42& 02:07& 03:08& 02:46& 02:56& 00:16&
14 Systad, Rolv Anders Lyn Ski 1:05:16 + 23:45 143.29
02:17-16 06:20-19 16:06-20 18:48-18 26:18-20 30:28-18 38:55-16 42:34-15 51:37-14 59:36-14 64:47-14 65:16-14
02:17-16 04:03-21 09:46-18 02:42-16 07:30-22 04:10-14 08:27-20 03:39-9 09:03-16 07:59-11 05:11-5 00:29-9
01:04& 02:00& 03:52& 01:03& 03:05& 01:35& 03:39& 01:04& 03:13& 02:26& 01:04& 00:09&
15 Heilemann, Nicolai 1:06:53 + 25:22 142.51
02:11-11 05:05-5 13:08-4 16:21-5 23:16-7 26:48-7 43:06-20 46:07-20 54:01-18 61:02-16 66:29-15 66:53-15
02:11-10 02:54-6 08:03-4 03:13-21 06:55-15 03:32-4 16:18-26 03:01-3 07:54-6 07:01-4 05:27-10 00:24-3
00:58& 00:51& 02:09& 01:34& 02:30& 00:57& 11:30@ 00:26# 02:04& 01:28& 01:20& 00:04#
16 Fagerhaug, Are IL GeoForm 1:07:54 + 26:23 142.01
02:22-18 06:02-17 16:08-21 18:59-19 26:00-18 32:17-20 39:13-17 42:58-17 51:36-13 60:24-15 67:27-16 67:54-16
02:22-18 03:40-18 10:06-22 02:51-17 07:01-17 06:17-25 06:56-15 03:45-13 08:38-13 08:48-19 07:03-21 00:27-5
01:09& 01:37& 04:12& 01:12& 02:36& 03:42@ 02:08& 01:10& 02:48& 03:15& 02:56& 00:07&
17 Sandvik, Cathrine Norges Bank BIL 1:08:13 + 26:42 141.86
02:23-19 05:52-14 15:34-14 18:28-17 26:08-19 30:25-17 37:31-14 41:39-14 52:40-16 61:04-17 67:43-17 68:13-17
02:23-19 03:29-16 09:42-17 02:54-18 07:40-25 04:17-18 07:06-16 04:08-19 11:01-22 08:24-15 06:39-18 00:30-11
01:10& 01:26& 03:48& 01:15& 03:15& 01:42& 02:18& 01:33& 05:11& 02:51& 02:32& 00:10&
18 Reusch, Christian Heming Orientering 1:09:09 + 27:38 141.40
02:50-23 06:50-24 15:54-16 18:20-15 24:48-13 29:24-15 36:33-13 40:35-13 53:25-17 61:50-18 68:29-18 69:09-18
02:50-23 04:00-20 09:04-10 02:26-13 06:28-9 04:36-20 07:09-17 04:02-18 12:50-25 08:25-16 06:39-18 00:40-25
01:37@ 01:57& 03:10& 00:47& 02:03& 02:01& 02:21& 01:27& 07:00@ 02:52& 02:32& 00:20@
19 Saugestad, Fredrik Nydalens SK 1:09:34 + 28:03 141.20
02:14-14 05:53-15 15:06-12 17:40-13 24:59-15 29:14-14 40:10-19 44:09-19 54:20-19 62:05-19 69:00-19 69:34-19
02:14-14 03:39-17 09:13-13 02:34-15 07:19-20 04:15-17 10:56-24 03:59-16 10:11-19 07:45-10 06:55-20 00:34-18
01:01& 01:36& 03:19& 00:55& 02:54& 01:40& 06:08@ 01:24& 04:21& 02:12& 02:48& 00:14&
20 Eikedalen, Hans-Petter Porsgrunn OL 1:11:03 + 29:32 140.48
02:13-13 06:35-22 15:56-17 23:43-26 31:08-24 37:26-24 44:11-22 47:55-21 55:53-20 65:04-20 70:31-20 71:03-20
02:13-12 04:22-25 09:21-14 07:47-27 07:25-21 06:18-26 06:45-14 03:44-12 07:58-9 09:11-22 05:27-10 00:32-13
01:00& 02:19@ 03:27& 06:08@ 03:00& 03:43@ 01:57& 01:09& 02:08& 03:38& 01:20& 00:12&
21 Rudningen, Lene Porsgrunn OL 1:11:10 + 29:39 140.42
02:21-17 06:33-21 15:57-18 23:43-25 31:18-25 37:28-25 44:11-23 47:56-22 55:56-21 65:08-21 70:32-21 71:10-21
02:21-17 04:12-24 09:24-15 07:46-26 07:35-24 06:10-24 06:43-13 03:45-13 08:00-10 09:12-23 05:24-9 00:38-23
01:08& 02:09@ 03:30& 06:07@ 03:10& 03:35@ 01:55& 01:10& 02:10& 03:39& 01:17& 00:18&
22 Sandberg, Per Nydalens SK 1:15:18 + 33:47 138.42
02:15-15 07:18-26 17:42-24 21:41-22 29:15-22 33:26-22 43:58-21 48:55-23 59:30-23 68:22-23 74:46-22 75:18-22
02:15-15 05:03-27 10:24-23 03:59-23 07:34-23 04:11-15 10:32-23 04:57-24 10:35-21 08:52-20 06:24-16 00:32-13
01:02& 03:00@ 04:30& 02:20@ 03:09& 01:36& 05:44@ 02:22& 04:45& 03:19& 02:17& 00:12&
23 Farkas, Lorant Østmarka OK 1:18:15 + 36:44 136.98
03:20-26 06:25-20 16:00-19 19:04-20 25:19-17 29:36-16 40:03-18 43:17-18 56:44-22 65:52-22 77:42-23 78:15-23
03:20-26 03:05-8 09:35-16 03:04-20 06:15-7 04:17-18 10:27-22 03:14-6 13:27-26 09:08-21 11:50-27 00:33-15
02:07@ 01:02& 03:41& 01:25& 01:50& 01:42& 05:39@ 00:39& 07:37@ 03:35& 07:43@ 00:13&
24 Refsland, Ivar IL Tyrving 1:20:52 + 39:21 135.71
03:47-27 07:36-27 19:53-25 22:53-23 33:33-27 38:27-26 45:46-24 50:08-24 62:11-24 72:40-24 80:19-24 80:52-24
03:47-27 03:49-19 12:17-25 03:00-19 10:40-27 04:54-21 07:19-18 04:22-22 12:03-24 10:29-26 07:39-25 00:33-15
02:34@ 01:46& 06:23@ 01:21& 06:15@ 02:19& 02:31& 01:47& 06:13@ 04:56& 03:32& 00:13&
25 Ottersland, Per Kristian IL GeoForm 1:23:40 + 42:09 134.35
02:43-22 06:47-23 21:50-27 25:08-27 33:30-26 38:56-27 47:55-25 52:55-25 64:43-25 74:54-25 83:06-25 83:40-25
02:43-22 04:04-22 15:03-27 03:18-22 08:22-26 05:26-22 08:59-21 05:00-25 11:48-23 10:11-25 08:12-26 00:34-18
01:30@ 02:01& 09:09@ 01:39@ 03:57& 02:51@ 04:11& 02:25& 05:58@ 04:38& 04:05& 00:14&
26 Sauar, Brita IL Koll 1:29:50 + 48:19 131.35
02:32-20 07:00-25 20:36-26 23:00-24 30:03-23 36:01-23 49:26-26 60:44-26 70:32-26 82:56-26 89:20-26 89:50-26
02:32-20 04:28-26 13:36-26 02:24-12 07:03-18 05:58-23 13:25-25 11:18-26 09:48-18 12:24-27 06:24-16 00:30-11
01:19@ 02:25@ 07:42@ 00:45& 02:38& 03:23@ 08:37@ 08:43@ 03:58& 06:51@ 02:17& 00:10&
27 Furlan, Riccardo OSI 2:09:37 +1:28:06 112.03
02:02-6 06:10-18 16:10-22 18:10-14 24:55-14 32:30-21 63:25-27 74:48-27 111:39-27 121:33-27 128:54-27 129:37-27
02:02-5 04:08-23 10:00-20 02:00-3 06:45-11 07:35-27 30:55-27 11:23-27 36:51-27 09:54-24 07:21-23 00:43-27
00:49& 02:05@ 04:06& 00:21# 02:20& 05:00@ 26:07@ 08:48@ 31:01@ 04:21& 03:14& 00:23@
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Helland, Knut Østmarka OK 0:35:04 + 00:00 136.33
01:59-3 05:00-3 13:07-2 15:12-1 21:18-2 23:15-1 29:32-1 34:34-1 35:04-1
01:59-3 03:01-3 08:07-1 02:05-3 06:06-4 01:57-1 06:17-1 05:02-3 00:30-8
00:08+ 00:32# 00:00= 00:08+ 00:43# 00:00= 00:00= 00:25+ 00:05#
2 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:36:28 + 01:24 135.68
02:09-7 04:38-2 14:08-5 16:35-5 21:58-3 24:05-3 31:26-2 36:03-2 36:28-2
02:09-7 02:29-1 09:30-11 02:27-12 05:23-1 02:07-3 07:21-4 04:37-1 00:25-1
00:18# 00:00= 01:23# 00:30& 00:00= 00:10+ 01:04# 00:00= 00:00=
3 Benjaminsen, Vidar Lillomarka OL 0:38:42 + 03:38 134.65
02:10-8 05:38-10 14:25-7 16:45-6 23:07-7 25:10-6 32:29-3 38:10-3 38:42-3
02:10-8 03:28-14 08:47-6 02:20-9 06:22-6 02:03-2 07:19-3 05:41-8 00:32-18
00:19# 00:59& 00:40+ 00:23# 00:59# 00:06+ 01:02# 01:04# 00:07&
4 Lande, Steinar Bø OL 0:39:29 + 04:25 134.29
02:00-4 05:13-5 14:37-9 16:49-7 22:53-6 25:14-7 32:31-4 39:04-4 39:29-4
02:00-4 03:13-6 09:24-10 02:12-5 06:04-3 02:21-5 07:17-2 06:33-24 00:25-1
00:09+ 00:44& 01:17# 00:15# 00:41# 00:24# 01:00# 01:56& 00:00=
5 Fjær, Hallvard Lillomarka OL 0:40:02 + 04:58 134.04
02:04-5 05:08-4 13:35-3 16:02-4 22:32-4 25:02-5 32:53-5 39:30-5 40:02-5
02:04-5 03:04-4 08:27-2 02:27-12 06:30-7 02:30-11 07:51-6 06:37-26 00:32-18
00:13# 00:35# 00:20+ 00:30& 01:07# 00:33& 01:34# 02:00& 00:07&
6 Teigland, Rune Østmarka OK 0:40:08 + 05:04 133.99
02:13-11 05:27-7 14:09-6 17:00-8 23:39-8 26:26-8 34:09-7 39:42-6 40:08-6
02:13-11 03:14-7 08:42-4 02:51-20 06:39-8 02:47-24 07:43-5 05:33-7 00:26-3
00:22# 00:45& 00:35+ 00:54& 01:16# 00:50& 01:26# 00:56# 00:01+
7 Låg, Steinar VBIL 0:40:35 + 05:31 133.79
02:22-17 06:32-23 15:34-13 17:56-10 24:43-9 27:05-9 35:07-9 40:08-7 40:35-7
02:22-17 04:10-33 09:02-8 02:22-10 06:47-10 02:22-6 08:02-9 05:01-2 00:27-5
00:31& 01:41& 00:55# 00:25# 01:24& 00:25# 01:45& 00:24+ 00:02+
8 Kalleson, Tine Oppsal Orientering 0:40:39 + 05:35 133.75
01:51-1 04:29-1 13:05-1 15:14-2 21:12-1 23:51-2 34:16-8 40:09-8 40:39-8
01:51-1 02:38-2 08:36-3 02:09-4 05:58-2 02:39-19 10:25-36 05:53-12 00:30-8
00:00= 00:09+ 00:29+ 00:12# 00:35# 00:42& 04:08& 01:16& 00:05#
9 Gylver, Bård Asker Skiklubb 0:42:01 + 06:57 133.12
02:33-25 05:59-14 15:50-14 18:05-12 25:04-11 27:40-10 36:05-11 41:31-9 42:01-10
02:33-25 03:26-13 09:51-17 02:15-7 06:59-11 02:36-17 08:25-12 05:26-4 00:30-8
00:42& 00:57& 01:44# 00:18# 01:36& 00:39& 02:08& 00:49# 00:05#
10 Jensen, Einar Nydalens SK 0:42:40 + 07:36 132.82
02:06-6 05:38-9 14:35-8 17:17-9 24:53-10 27:49-11 35:42-10 42:10-10 42:40-11
02:06-6 03:32-16 08:57-7 02:42-19 07:36-22 02:56-29 07:53-7 06:28-22 00:30-8
00:15# 01:03& 00:50# 00:45& 02:13& 00:59& 01:36& 01:51& 00:05#
11 Knudsen, Magne Privat 0:42:47 + 07:43 132.77
02:15-13 07:33-39 16:47-19 19:19-17 26:31-16 28:57-16 36:52-13 42:21-11 42:47-12
02:15-13 05:18-53 09:14-9 02:32-14 07:12-16 02:26-8 07:55-8 05:29-6 00:26-3
00:24# 02:49@ 01:07# 00:35& 01:49& 00:29# 01:38& 00:52# 00:01+
