Rankingløp

Dato/sted:   16. november 2024 - Sherwoodskogen
Kart:        Solemskogen
Arr:         OSI v/Bjørn Grinde og Robin Hood
Antall:      Totalt: 101  (GeoForm: 12, OSI: 3, DNV/ESSO: 3, Andre: 83)
Løpsrapport: Alder:  21-: 100,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 1
Startkont:   kr. 50: 82   kr. 30: 19   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 82   kr. 30: 16   kr. 0: 3
Leiebrikker: 0 stk

Resultater:  Lang(26)| Mellom(45)| Kort(30)|        Grafisk
Strekktider: Lang(26)| Mellom(45)| Kort(30)| 

Resultater Lang (5.5 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:49:25 +  00:00      152.33
 2    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:51:09 +  01:44      151.54
 3    Andersen, Tor Andreas         Oppsal Orientering        0:56:20 +  06:55      149.16
 4    Heir, Morten                  Fossum IF                 0:56:45 +  07:20      148.97
 5    Langaas, Sindre               Nydalens SK               0:58:51 +  09:26      148.00
 6    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering        1:01:02 +  11:37      147.00
 7    Kippernes, Frank Åge          IL GeoForm                1:01:50 +  12:25      146.64
 8    Carlsen, Henning Bratland     OK Moss                   1:05:00 +  15:35      145.18
 9    Farkas, Lorent                Østmarka OK               1:05:40 +  16:15      144.88
10    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:05:54 +  16:29      144.77
11    Saugestad, Fredrik            Nydalens SK               1:06:21 +  16:56      144.56
12    Standdal, Helge               IL Koll                   1:08:55 +  19:30      143.39
13    Koren, Hallvard               OK Moss                   1:10:03 +  20:38      142.87
14    Jevanord, Hans                Fossum IF                 1:10:23 +  20:58      142.71
15    Heilemann, Nicolai            Privat                    1:10:44 +  21:19      142.55
16    Rodem, Øystein                Nydalens SK               1:10:56 +  21:31      142.46
17    Braadlie, Jo                  Heming Orientering        1:11:50 +  22:25      142.05
18    Onsager, Knut                 IL GeoForm                1:12:34 +  23:09      141.71
19    Systad, Rolf Anders           Lyn Ski                   1:12:47 +  23:22      141.61
20    Trier, Øivind Thorvald Due    Oslostudentenes IK        1:12:59 +  23:34      141.52
21    Jørgensen, Eirik              Tyrving IL                1:13:19 +  23:54      141.37
22    Kaarby, Jon                   Nydalens SK               1:13:56 +  24:31      141.09
23    Solheim, Paul                 Privat                    1:15:12 +  25:47      140.50
24    Fagerhaug, Are                Geoform IL                1:15:43 +  26:18      140.27
25    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm                1:21:14 +  31:49      137.74
DSQ   Onstad, Lars                  OoC                       1:10:22  (-1 poster)  97.06

Resultater Mellom (3.7 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Halland, Bjørn                Fossum IF                 0:41:10 +  00:00      135.44
 2    Knudsen, Magne                Privat                    0:41:39 +  00:29      135.24
 3    Henriksen, Jan Tore           Norges Bank BIL           0:42:25 +  01:15      134.92
 4    Berge, Rune                   IL Tyrving                0:42:49 +  01:39      134.75
 5    Teigland, Rune                Østmarka OK               0:43:04 +  01:54      134.65
 6    Jendal, Håkon                 Fossum IF                 0:44:16 +  03:06      134.15
 7    Åsmul, Eskil                  OL Trollelg               0:45:50 +  04:40      133.50
 8    Jensen, Einar                 Nydalens SK               0:46:33 +  05:23      133.21
 9    Ulltveit-Moe, Jo              IL Koll                   0:47:15 +  06:05      132.92
10    Berteig, Vidar                IL GeoForm                0:47:59 +  06:49      132.61
11    Mathisen, Terje               Nydalens SK               0:48:08 +  06:58      132.55
12    Goa, Kristin Rønningen        IL GeoForm                0:48:28 +  07:18      132.41
13    Eide-Fredriksen, Harald       Heming Orientering        0:49:28 +  08:18      132.00
14    Pettersen, Alf                IL Tyrving                0:52:04 +  10:54      130.92
15    Fismen, Britta                Fossum IF                 0:52:11 +  11:01      130.87
16    Johansen, Frode               Equinor BIL               0:53:19 +  12:09      130.40
17    Gunnerød, Hege                Asker Skiklubb            0:55:03 +  13:53      129.68
18    Rønning Johansen, Lars        Måren OK                  0:55:05 +  13:55      129.67
19    Mella, Stein                  Oppsal Orientering        0:55:38 +  14:28      129.44
20    Jensen, Johan Toverud         Nydalens SK               0:55:42 +  14:32      129.41
21    Danielsen, Anne               Nydalens SK               0:55:51 +  14:41      129.35
22    Hanssen, Pål Woldstad         Eiker OL                  0:56:28 +  15:18      129.10
23    Bratsberg, Bo                 Privat                    0:56:30 +  15:20      129.08
24    Erøy, Karl Aasmund            OK Moss                   0:56:36 +  15:26      129.04
25    Christensen, Bjørn            Østmarka OK               0:57:15 +  16:05      128.77
26    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK           0:57:39 +  16:29      128.61
27    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL GeoForm                0:58:45 +  17:35      128.15
28    Kamsvåg, Frode                VBIL                      0:59:25 +  18:15      127.87
29    Flenning, Øystein             Oslostudentenes IK        0:59:41 +  18:31      127.76
30    Bergstrøm, Hasse              IL Tyrving                1:00:18 +  19:08      127.51
31    Christiansen , Lars           Veritas BIL               1:01:36 +  20:26      126.97
32    Christiansen, Håvard          Privat                    1:02:11 +  21:01      126.73
33    Horvath, Zoltan               VBIL                      1:03:14 +  22:04      126.29
34    Eid Kaarby, Karen Marie       Nydalens SK               1:05:50 +  24:40      125.21
35    Petersen, John Thomas         Nittedal OL               1:09:54 +  28:44      123.53
36    Broadwell, Sharon Lynn        IL GeoForm                1:10:29 +  29:19      123.29
37    Wenhaug, Anders               Solution Seeker           1:11:30 +  30:20      122.87
38    Tho, Kjersti                  Stabæk IF                 1:11:47 +  30:37      122.75
39    Juhasz, Katalin               Østmarka OK               1:20:22 +  39:12      119.19
40    Stokset, Kathrine             Oppsal Orientering        1:24:45 +  43:35      117.37
41    Graff-Iversen, Sidsel         Fossum IF                 1:29:22 +  48:12      115.46
42    Brekke, Anne-Marie            Røyken OL                 1:29:26 +  48:16      115.43
43    Hofstad, Bjørn                Vestre Akers SK           1:34:14 +  53:04      113.44
DSQ   Egge, Guttorm                 IL GeoForm                0:50:10  (-1 poster)  95.45
DSQ   Røstadsand, Per Arne          Nydalens SK               1:12:47  (-1 poster)  95.45

Resultater Kort (2.1 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Zeiner-Gundersen, Richard     Aker Brygge orientering   0:22:42 +  00:00      121.67
 2    Clasen, Claus Frimann         Lyberg & Partnere         0:27:11 +  04:29      120.02
 3    Lea, Tor                      Nydalens SK               0:28:20 +  05:38      119.60
 4    Jacobsen, Kjetil              Hamar OK                  0:28:52 +  06:10      119.40
 5    Hugdahl, Lise                 Lillomarka OL             0:29:06 +  06:24      119.32
 6    Berg, Marius                  Fossum IF                 0:29:33 +  06:51      119.15
 7    Kaarby, Per                   IL GeoForm                0:30:15 +  07:33      118.89
 8    Eikeland, Inger Johanne       Nydalens SK               0:33:25 +  10:43      117.73
 9    Haugen, Per                   Lillomarka OL             0:33:40 +  10:58      117.64
10    Rønning Johansen, Hege        Måren OK                  0:34:16 +  11:34      117.42
11    Solheim, Knut Tore            Nydalens SK               0:34:28 +  11:46      117.35
12    Grøtting, Arvid               Nydalens SK               0:35:04 +  12:22      117.13
13    Nermoen, Ingrid               Østmarka OK               0:36:03 +  13:21      116.76
14    Falck, Heidi                  IL Tyrving                0:38:04 +  15:22      116.02
15    Nilstad, Randi                IL Tyrving                0:39:06 +  16:24      115.64
16    Egner, Bjørn                  Heming Orientering        0:40:53 +  18:11      114.99
17    Ursin, Nora                                             0:43:57 +  21:15      113.86
18    Hammer, Lena                  Vestre Akers SK           0:46:21 +  23:39      112.98
19    Fougner, Jon C.               Heming Orientering        0:46:26 +  23:44      112.95
20    Madsen, Øystein               Haugerud IF               0:46:56 +  24:14      112.77
21    Drage, Unni                   Haugerud IF               0:51:05 +  28:23      111.24
22    Drage, Tor                    Haugerud IF               0:51:08 +  28:26      111.23
23    Grymyr, Aina                  Nordre Follo Orientering  0:55:14 +  32:32      109.72
24    Henriksen, Thor               Årvoll IL                 0:56:50 +  34:08      109.13
25    Narvhus, Martine                                        0:58:41 +  35:59      108.45
26    Gunnerød, Bjørn               Asker Skiklubb            1:01:56 +  39:14      107.26
27    Eide-Fredriksen, Odd          Kamp/Vestheim IF          1:40:53 +1:18:11      100.00
28    Eide-Fredriksen, Aksel        Kamp/Vestheim IF          1:41:11 +1:18:29      100.00
29    Fredriksen, Alvin Eide        Kamp/Vestheim IF          1:41:15 +1:18:33      100.00
DSQ   Throndsen, Terje              Nittedal OL               0:27:09  (-4 poster)  60.00

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:49:25 +  00:00      152.33
 01:23-1   03:22-1   04:39-1   07:45-1   11:22-1   14:02-1   17:31-1   19:42-1   23:52-1   28:11-1   30:11-1   33:44-1   37:38-1   40:46-1   42:13-1   45:13-1   45:55-1   49:25-1  
 01:23-1   01:59-1   01:17-1   03:06-1   03:37-19  02:40-1   03:29-1   02:11-2   04:10-3   04:19-1   02:00-1   03:33-8   03:54-4   03:08-1   01:27-2   03:00-1   00:42-2   03:30-2  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    01:05&    00:00=    00:00=    00:03+    00:29#    00:00=    00:00=    00:19+    00:33#    00:00=    00:03+    00:00=    00:03+    00:12+   
 2    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:51:09 +  01:44      151.54
 01:43-6   04:07-3   05:46-4   09:35-4   12:07-2   15:23-2   18:56-2   21:15-2   25:00-2   29:31-2   31:43-2   35:05-2   38:52-2   42:28-2   43:52-2   47:04-2   47:51-2   51:09-2  
 01:43-6   02:24-3   01:39-8   03:49-5   02:32-1   03:16-5   03:33-2   02:19-4   03:45-2   04:31-2   02:12-2   03:22-4   03:47-2   03:36-6   01:24-1   03:12-3   00:47-3   03:18-1  
 00:20#    00:25#    00:22&    00:43#    00:00=    00:36#    00:04+    00:11+    00:04+    00:12+    00:12#    00:08+    00:26#    00:28#    00:00=    00:12+    00:08#    00:00=   
 3    Andersen, Tor Andreas         Oppsal Orientering        0:56:20 +  06:55      149.16
 01:46-7   04:12-4   05:39-3   09:31-3   12:34-4   15:45-4   20:16-3   22:41-3   27:15-4   32:40-4   35:24-4   38:40-4   42:34-4   45:59-3   47:38-3   51:07-3   51:58-3   56:20-3  
 01:46-7   02:26-4   01:27-2   03:52-7   03:03-6   03:11-3   04:31-5   02:25-7   04:34-8   05:25-6   02:44-8   03:16-2   03:54-4   03:25-3   01:39-4   03:29-6   00:51-7   04:22-14 
 00:23&    00:27#    00:10#    00:46#    00:31#    00:31#    01:02&    00:17#    00:53#    01:06&    00:44&    00:02+    00:33#    00:17+    00:15#    00:29#    00:12&    01:04&   
 4    Heir, Morten                  Fossum IF                 0:56:45 +  07:20      148.97
 02:17-22  04:40-9   06:23-9   10:10-8   13:36-8   16:32-6   21:11-5   23:32-5   27:13-3   32:17-3   34:55-3   38:18-3   42:17-3   46:01-4   48:29-4   51:50-4   52:38-4   56:45-4  
 02:17-22  02:23-2   01:43-12  03:47-4   03:26-11  02:56-2   04:39-7   02:21-5   03:41-1   05:04-3   02:38-4   03:23-5   03:59-6   03:44-8   02:28-24  03:21-4   00:48-4   04:07-5  
 00:54&    00:24#    00:26&    00:41#    00:54&    00:16#    01:10&    00:13#    00:00=    00:45#    00:38&    00:09+    00:38#    00:36#    01:04&    00:21#    00:09#    00:49#   
 5    Langaas, Sindre               Nydalens SK               0:58:51 +  09:26      148.00
 01:38-5   04:16-5   06:01-5   09:52-5   13:06-6   16:22-5   20:36-4   22:53-4   27:19-5   33:12-5   36:00-5   40:12-5   44:40-6   48:13-5   49:53-5   53:16-5   54:06-5   58:51-5  
 01:38-5   02:38-6   01:45-15  03:51-6   03:14-9   03:16-5   04:14-3   02:17-3   04:26-6   05:53-12  02:48-10  04:12-16  04:28-10  03:33-5   01:40-5   03:23-5   00:50-6   04:45-17 
 00:15#    00:39&    00:28&    00:45#    00:42&    00:36#    00:45#    00:09+    00:45#    01:34&    00:48&    00:58&    01:07&    00:25#    00:16#    00:23#    00:11&    01:27&   
 6    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering        1:01:02 +  11:37      147.00
 01:28-2   04:02-2   05:36-2   09:30-2   12:16-3   15:39-3   22:32-6   24:40-6   29:15-6   34:32-6   37:16-6   40:44-6   44:05-5   51:24-7   53:04-6   56:14-6   56:53-6   61:02-6  
 01:28-2   02:34-5   01:34-4   03:54-8   02:46-2   03:23-7   06:53-24  02:08-1   04:35-9   05:17-5   02:44-8   03:28-6   03:21-1   07:19-26  01:40-5   03:10-2   00:39-1   04:09-6  
 00:05+    00:35&    00:17#    00:48&    00:14+    00:43&    03:24&    00:00=    00:54#    00:58#    00:44&    00:14+    00:00=    04:11@    00:16#    00:10+    00:00=    00:51&   
 7    Kippernes, Frank Åge          IL GeoForm                1:01:50 +  12:25      146.64
 01:47-9   04:43-12  06:30-11  10:48-12  13:55-11  17:42-9   23:11-9   25:47-8   30:29-7   35:44-7   38:53-7   42:24-7   47:13-7   51:10-6   53:06-7   56:46-7   57:45-7   61:50-7  
 01:47-9   02:56-14  01:47-16  04:18-15  03:07-7   03:47-11  05:29-17  02:36-11  04:42-11  05:15-4   03:09-16  03:31-7   04:49-13  03:57-9   01:56-10  03:40-10  00:59-18  04:05-4  
 00:24&    00:57&    00:30&    01:12&    00:35#    01:07&    02:00&    00:28#    01:01&    00:56#    01:09&    00:17+    01:28&    00:49&    00:32&    00:40#    00:20&    00:47#   
 8    Carlsen, Henning Bratland     OK Moss                   1:05:00 +  15:35      145.18
 01:46-8   05:13-18  06:53-15  10:54-14  14:02-13  20:56-17  25:53-16  28:35-15  32:54-12  38:41-11  41:34-10  44:48-10  48:47-8   53:19-9   55:22-8   59:37-8   60:43-8   65:00-8  
 01:46-7   03:27-21  01:40-9   04:01-10  03:08-8   06:54-23  04:57-9   02:42-13  04:19-4   05:47-10  02:53-12  03:14-1   03:59-6   04:32-18  02:03-12  04:15-16  01:06-22  04:17-12 
 00:23&    01:28&    00:23&    00:55&    00:36#    04:14@    01:28&    00:34&    00:38#    01:28&    00:53&    00:00=    00:38#    01:24&    00:39&    01:15&    00:27&    00:59&   
 9    Farkas, Lorent                Østmarka OK               1:05:40 +  16:15      144.88
 02:04-21  04:57-15  06:35-14  10:42-11  13:44-10  16:55-7   22:42-8   25:56-9   30:54-8   36:24-8   38:53-8   43:57-9   50:11-10  54:14-10  56:30-10  60:31-10  61:24-10  65:40-9  
 02:04-19  02:53-12  01:38-7   04:07-13  03:02-5   03:11-3   05:47-20  03:14-20  04:58-12  05:30-8   02:29-3   05:04-24  06:14-24  04:03-11  02:16-20  04:01-13  00:53-8   04:16-10 
 00:41&    00:54&    00:21&    01:01&    00:30#    00:31#    02:18&    01:06&    01:17&    01:11&    00:29#    01:50&    02:53&    00:55&    00:52&    01:01&    00:14&    00:58&   
10    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:05:54 +  16:29      144.77
 01:49-10  04:28-6   06:10-6   10:22-9   13:37-9   17:30-8   22:39-7   25:33-7   30:56-9   37:28-9   40:06-9   43:45-8   48:50-9   53:17-8   55:23-9   60:19-9   61:12-9   65:54-10 
 01:49-10  02:39-7   01:42-11  04:12-14  03:15-10  03:53-13  05:09-12  02:54-15  05:23-18  06:32-18  02:38-4   03:39-9   05:05-15  04:27-15  02:06-15  04:56-23  00:53-8   04:42-16 
 00:26&    00:40&    00:25&    01:06&    00:43&    01:13&    01:40&    00:46&    01:42&    02:13&    00:38&    00:25#    01:44&    01:19&    00:42&    01:56&    00:14&    01:24&   
11    Saugestad, Fredrik            Nydalens SK               1:06:21 +  16:56      144.56
 02:04-20  04:56-14  06:29-10  10:49-13  14:28-14  18:53-13  24:14-11  27:17-10  32:23-10  38:13-10  41:54-11  45:35-11  50:45-11  55:15-11  57:17-11  61:16-11  62:05-11  66:21-11 
 02:04-19  02:52-11  01:33-3   04:20-17  03:39-20  04:25-18  05:21-16  03:03-18  05:06-14  05:50-11  03:41-19  03:41-10  05:10-17  04:30-16  02:02-11  03:59-12  00:49-5   04:16-10 
 00:41&    00:53&    00:16#    01:14&    01:07&    01:45&    01:52&    00:55&    01:25&    01:31&    01:41&    00:27#    01:49&    01:22&    00:38&    00:59&    00:10&    00:58&   
12    Standdal, Helge               IL Koll                   1:08:55 +  19:30      143.39
 01:52-12  04:41-11  08:27-25  12:27-22  15:57-21  21:30-20  26:45-18  29:20-17  34:26-16  40:48-16  43:36-14  48:26-16  54:06-17  58:20-17  60:03-14  63:34-12  64:32-12  68:55-12 
 01:52-12  02:49-9   03:46-26  04:00-9   03:30-13  05:33-21  05:15-13  02:35-10  05:06-14  06:22-16  02:48-10  04:50-22  05:40-21  04:14-12  01:43-8   03:31-7   00:58-16  04:23-15 
 00:29&    00:50&    02:29@    00:54&    00:58&    02:53@    01:46&    00:27#    01:25&    02:03&    00:48&    01:36&    02:19&    01:06&    00:19#    00:31#    00:19&    01:05&   
13    Koren, Hallvard               OK Moss                   1:10:03 +  20:38      142.87
 02:24-24  05:28-23  07:20-20  12:08-20  15:43-20  19:45-15  25:05-12  28:05-12  33:59-14  40:45-15  43:50-16  48:02-15  52:52-13  57:18-12  59:00-12  63:53-13  64:51-13  70:03-13 
 02:24-24  03:04-16  01:52-17  04:48-24  03:35-18  04:02-15  05:20-15  03:00-17  05:54-23  06:46-20  03:05-15  04:12-16  04:50-14  04:26-14  01:42-7   04:53-22  00:58-16  05:12-23 
 01:01&    01:05&    00:35&    01:42&    01:03&    01:22&    01:51&    00:52&    02:13&    02:27&    01:05&    00:58&    01:29&    01:18&    00:18#    01:53&    00:19&    01:54&   
14    Jevanord, Hans                Fossum IF                 1:10:23 +  20:58      142.71
 01:56-15  05:24-21  07:27-21  11:30-18  15:03-18  21:04-18  26:55-19  30:05-21  35:03-18  41:35-18  45:03-18  48:49-17  53:54-16  58:11-16  60:18-15  64:31-14  65:24-15  70:23-15 
 01:56-15  03:28-23  02:03-21  04:03-12  03:33-16  06:01-22  05:51-22  03:10-19  04:58-12  06:32-18  03:28-18  03:46-11  05:05-15  04:17-13  02:07-17  04:13-14  00:53-8   04:59-20 
 00:33&    01:29&    00:46&    00:57&    01:01&    03:21@    02:22&    01:02&    01:17&    02:13&    01:28&    00:32#    01:44&    01:09&    00:43&    01:13&    00:14&    01:41&   
15    Heilemann, Nicolai            Privat                    1:10:44 +  21:19      142.55
 01:54-13  04:49-13  06:33-12  10:35-10  14:29-15  18:09-10  25:16-13  28:11-13  32:49-11  38:53-12  42:54-13  47:37-13  52:50-12  57:53-15  60:28-16  64:47-15  65:46-16  70:44-16 
 01:54-13  02:55-13  01:44-14  04:02-11  03:54-21  03:40-9   07:07-25  02:55-16  04:38-10  06:04-13  04:01-23  04:43-21  05:13-19  05:03-24  02:35-25  04:19-18  00:59-18  04:58-19 
 00:31&    00:56&    00:27&    00:56&    01:22&    01:00&    03:38@    00:47&    00:57&    01:45&    02:01@    01:29&    01:52&    01:55&    01:11&    01:19&    00:20&    01:40&   
16    Rodem, Øystein                Nydalens SK               1:10:56 +  21:31      142.46
 01:37-4   04:58-16  06:34-13  11:02-15  13:56-12  23:12-26  27:31-22  30:00-20  34:21-15  39:50-13  42:30-12  45:49-12  53:47-15  57:25-13  62:17-18  66:15-17  67:08-17  70:56-17 
 01:37-4   03:21-19  01:36-5   04:28-18  02:54-3   09:16-24  04:19-4   02:29-8   04:21-5   05:29-7   02:40-6   03:19-3   07:58-26  03:38-7   04:52-26  03:58-11  00:53-8   03:48-3  
 00:14#    01:22&    00:19#    01:22&    00:22#    06:36@    00:50#    00:21#    00:40#    01:10&    00:40&    00:05+    04:37@    00:30#    03:28@    00:58&    00:14&    00:30#   
17    Braadlie, Jo                  Heming Orientering        1:11:50 +  22:25      142.05
 01:29-3   04:32-7   06:57-16  11:16-16  14:50-16  18:42-12  23:30-10  27:20-11  35:33-21  42:49-21  47:40-23  51:28-22  56:06-21  60:58-21  63:05-21  66:39-18  67:38-19  71:50-18 
 01:29-3   03:03-15  02:25-24  04:19-16  03:34-17  03:52-12  04:48-8   03:50-25  08:13-26  07:16-24  04:51-26  03:48-12  04:38-11  04:52-23  02:07-17  03:34-8   00:59-18  04:12-8  
 00:06+    01:04&    01:08&    01:13&    01:02&    01:12&    01:19&    01:42&    04:32@    02:57&    02:51@    00:34#    01:17&    01:44&    00:43&    00:34#    00:20&    00:54&   
18    Onsager, Knut                 IL GeoForm                1:12:34 +  23:09      141.71
 01:56-16  05:20-20  07:00-17  11:30-17  14:56-17  18:31-11  28:08-25  30:47-23  36:30-23  43:22-23  46:22-22  51:00-20  55:15-18  59:53-18  62:02-17  66:15-16  67:10-18  72:34-19 
 01:56-15  03:24-20  01:40-9   04:30-19  03:26-11  03:35-8   09:37-26  02:39-12  05:43-21  06:52-22  03:00-13  04:38-20  04:15-9   04:38-20  02:09-19  04:13-14  00:55-14  05:24-24 
 00:33&    01:25&    00:23&    01:24&    00:54&    00:55&    06:08@    00:31#    02:02&    02:33&    01:00&    01:24&    00:54&    01:30&    00:45&    01:13&    00:16&    02:06&   
19    Systad, Rolf Anders           Lyn Ski                   1:12:47 +  23:22      141.61
 02:17-23  06:05-25  08:13-23  13:32-26  17:35-25  21:50-22  27:19-20  30:55-24  36:49-25  43:17-22  46:00-21  51:05-21  57:20-23  61:21-22  63:25-22  67:41-20  68:35-21  72:47-20 
 02:17-22  03:48-26  02:08-23  05:19-26  04:03-22  04:15-17  05:29-17  03:36-24  05:54-23  06:28-17  02:43-7   05:05-25  06:15-25  04:01-10  02:04-13  04:16-17  00:54-12  04:12-8  
 00:54&    01:49&    00:51&    02:13&    01:31&    01:35&    02:00&    01:28&    02:13&    02:09&    00:43&    01:51&    02:54&    00:53&    00:40&    01:16&    00:15&    00:54&   
20    Trier, Øivind Thorvald Due    Oslostudentenes IK        1:12:59 +  23:34      141.52
 02:25-25  05:52-24  07:57-22  12:32-23  16:56-24  21:22-19  26:40-17  29:58-19  35:08-19  41:55-19  45:44-19  49:47-18  55:34-19  60:05-19  62:30-19  66:54-19  68:11-20  72:59-21 
 02:25-25  03:27-21  02:05-22  04:35-21  04:24-25  04:26-19  05:18-14  03:18-21  05:10-16  06:47-21  03:49-22  04:03-15  05:47-22  04:31-17  02:25-23  04:24-20  01:17-25  04:48-18 
 01:02&    01:28&    00:48&    01:29&    01:52&    01:46&    01:49&    01:10&    01:29&    02:28&    01:49&    00:49&    02:26&    01:23&    01:01&    01:24&    00:38&    01:30&   
21    Jørgensen, Eirik              Tyrving IL                1:13:19 +  23:54      141.37
 01:50-11  04:39-8   06:22-8   10:05-7   13:36-7   22:53-24  27:27-21  29:51-18  35:40-22  46:55-26  51:16-26  55:06-24  59:45-25  63:03-25  64:34-25  68:10-21  69:09-22  73:19-22 
 01:50-11  02:49-9   01:43-12  03:43-2   03:31-14  09:17-25  04:34-6   02:24-6   05:49-22  11:15-25  04:21-24  03:50-13  04:39-12  03:18-2   01:31-3   03:36-9   00:59-18  04:10-7  
 00:27&    00:50&    00:26&    00:37#    00:59&    06:37@    01:05&    00:16#    02:08&    06:56@    02:21@    00:36#    01:18&    00:10+    00:07+    00:36#    00:20&    00:52&   
22    Kaarby, Jon                   Nydalens SK               1:13:56 +  24:31      141.09
 01:55-14  04:41-10  06:18-7   10:03-6   12:57-5   22:37-23  27:36-23  30:09-22  34:38-17  46:35-25  50:57-25  55:10-25  59:03-24  62:35-24  64:22-24  68:45-23  69:39-24  73:56-23 
 01:55-14  02:46-8   01:37-6   03:45-3   02:54-3   09:40-26  04:59-11  02:33-9   04:29-7   11:57-26  04:22-25  04:13-18  03:53-3   03:32-4   01:47-9   04:23-19  00:54-12  04:17-12 
 00:32&    00:47&    00:20&    00:39#    00:22#    07:00@    01:30&    00:25#    00:48#    07:38@    02:22@    00:59&    00:32#    00:24#    00:23&    01:23&    00:15&    00:59&   
23    Solheim, Paul                 Privat                    1:15:12 +  25:47      140.50
 02:43-26  06:24-26  08:16-24  12:48-24  16:55-23  21:35-21  27:41-24  31:03-25  36:34-24  42:48-20  45:48-20  50:41-19  55:52-20  60:37-20  62:53-20  68:22-22  69:34-23  75:12-24 
 02:43-26  03:41-25  01:52-17  04:32-20  04:07-24  04:40-20  06:06-23  03:22-23  05:31-20  06:14-14  03:00-13  04:53-23  05:11-18  04:45-21  02:16-20  05:29-25  01:12-24  05:38-26 
 01:20&    01:42&    00:35&    01:26&    01:35&    02:00&    02:37&    01:14&    01:50&    01:55&    01:00&    01:39&    01:50&    01:37&    00:52&    02:29&    00:33&    02:20&   
24    Fagerhaug, Are                Geoform IL                1:15:43 +  26:18      140.27
 01:57-17  05:26-22  07:19-19  12:11-21  18:51-26  23:05-25  28:38-26  32:46-26  38:11-26  45:13-24  48:23-24  52:39-23  56:50-22  62:03-23  64:19-23  69:43-24  70:39-25  75:43-25 
 01:57-17  03:29-24  01:53-19  04:52-25  06:40-26  04:14-16  05:33-19  04:08-26  05:25-19  07:02-23  03:10-17  04:16-19  04:11-8   05:13-25  02:16-20  05:24-24  00:56-15  05:04-21 
 00:34&    01:30&    00:36&    01:46&    04:08@    01:34&    02:04&    02:00&    01:44&    02:43&    01:10&    01:02&    00:50#    02:05&    00:52&    02:24&    00:17&    01:46&   
25    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm                1:21:14 +  31:49      137.74
 02:01-18  05:07-17  07:04-18  11:40-19  15:43-19  19:39-14  25:28-14  28:48-16  35:31-20  41:11-17  44:59-17  57:18-26  63:15-26  68:01-26  70:07-26  74:34-25  75:40-26  81:14-26 
 02:01-18  03:06-17  01:57-20  04:36-22  04:03-22  03:56-14  05:49-21  03:20-22  06:43-25  05:40-9   03:48-21  12:19-26  05:57-23  04:46-22  02:06-15  04:27-21  01:06-22  05:34-25 
 00:38&    01:07&    00:40&    01:30&    01:31&    01:16&    02:20&    01:12&    03:02&    01:21&    01:48&    09:05@    02:36&    01:38&    00:42&    01:27&    00:27&    02:16&   
DSQ   Onstad, Lars                  OoC                       1:10:22  (-1 poster)  97.06
 02:04-19  05:15-19  08:37-26  13:14-25  16:46-22  20:31-16  25:29-15  28:21-14  33:39-13  39:55-14  43:40-15  47:41-14  53:19-14  57:51-14  59:56-13            65:14-14  70:22-14 
 02:04-19  03:11-18  03:22-25  04:37-23  03:32-15  03:45-10  04:58-10  02:52-14  05:18-17  06:16-15  03:45-20  04:01-14  05:38-20  04:32-18  02:05-14                      05:08-22 
 00:41&    01:12&    02:05@    01:31&    01:00&    01:05&    01:29&    00:44&    01:37&    01:57&    01:45&    00:47#    02:17&    01:24&    00:41&                        01:50&   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Halland, Bjørn                Fossum IF                 0:41:10 +  00:00      135.44
 02:18-13  04:57-4   06:52-3   10:37-1   16:49-3   21:04-3   27:43-2   30:02-2   31:41-1   35:13-1   36:19-1   41:10-1  
 02:18-13  02:39-1   01:55-6   03:45-1   06:12-9   04:15-1   06:39-1   02:19-3   01:39-2   03:32-1   01:06-15  04:51-8  
 00:30&    00:00=    00:12#    00:00=    01:13#    00:00=    00:00=    00:06+    00:04+    00:00=    00:17&    00:42#   
 2    Knudsen, Magne                Privat                    0:41:39 +  00:29      135.24
