Rankingløp 13
Dato/sted: 4. september 2024 - Østmarksetra
Kart: Ulsrudvann
Arr: OSI v/Are Eriksen og Lenny Enström
Antall: Totalt: 85 (GeoForm: 14, OSI: 4, DNV/ESSO: 6, Andre: 61)
Løpsrapport: Alder: 21-: 85, 17-20: 0, 13-16: 0, 0-12: 0
Startkont: kr. 50: 61 kr. 30: 24 kr. 0: 0
Betalt: kr. 50: 61 kr. 30: 18 kr. 0: 6
Leiebrikker: 4 stk
Resultater: Lang(33)| Mellom(37)| Kort(15)| Grafisk
Strekktider: Lang(33)| Mellom(37)| Kort(15)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Svedberg, Johan Heming Orientering 0:55:43 + 00:00 151,14
2 Lindseth, Gard Nydalens SK 0:56:14 + 00:31 150,92
3 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:57:45 + 02:02 150,27
4 Vogelsang, Christian Nydalens SK 0:58:08 + 02:25 150,11
5 Hjemsæter, Olav Østmarka OK 1:04:07 + 08:24 147,55
6 Olausson, Mikael Oslostudentenes IK 1:04:55 + 09:12 147,21
7 Nygård, Svein Norges Bank BIL 1:05:28 + 09:45 146,97
8 Mella, Thor Oppsal IF 1:06:35 + 10:52 146,49
9 Andersen, Tor Andreas Oppsal Orientering 1:15:47 + 20:04 142,55
10 Jevanord, Hans Fossum IF 1:16:10 + 20:27 142,39
11 Kippernes, Frank Åge IL GeoForm 1:18:02 + 22:19 141,59
12 Systad, Rolf Anders Lyn Ski 1:18:35 + 22:52 141,35
13 Grinde, Bjørn Oslostudentenes IK 1:19:13 + 23:30 141,08
14 Zeiner-Gundersen, Richard Aker Brygge orientering 1:20:04 + 24:21 140,72
15 Farkas, Lorent Østmarka OK 1:21:47 + 26:04 139,98
16 Heitmann, Ståle IL GeoForm 1:23:49 + 28:06 139,11
17 Braadlie, Jo Heming Orientering 1:27:19 + 31:36 137,61
18 Birkeland, Roger Telenor BIL 1:28:34 + 32:51 137,08
19 Espedal, Kjetil Nydalens SK 1:29:35 + 33:52 136,64
20 Jørgensen, Eirik Tyrving IL 1:32:17 + 36:34 135,49
21 Trier, Øivind Thorvald Due Oslostudentenes IK 1:32:59 + 37:16 135,19
22 Bergan, Nils Nydalens SK 1:38:08 + 42:25 132,98
23 Bjørnerud, Erik IL GeoForm 1:38:19 + 42:36 132,91
24 Egge, Guttorm IL GeoForm 1:44:20 + 48:37 130,33
25 Lund, Stian Kjelsås IL 1:44:31 + 48:48 130,25
26 Kløvstad, Anders Nydalens SK 1:45:19 + 49:36 129,91
27 Bergstrøm, Hasse IL Tyrving 1:50:48 + 55:05 127,56
28 Dyrhol, Svein Olav Equinor BIL 1:55:30 + 59:47 125,55
29 Hjemsæter, Geir Ove Østmarka OK 2:05:25 +1:09:42 121,30
30 Høyvold, Erik Nydalens SK 2:07:10 +1:11:27 120,55
31 Christensen, Petter Veritas BIL 2:30:04 +1:34:21 110,75
DSQ Christensen, Lars Veritas BIL 2:00:00 (-8 poster) 82,61
Barstad, Andreas Årvoll IL DELTATT 50,00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:37:00 + 00:00 137,92
2 Kaarby, Jon Nydalens SK 0:43:34 + 06:34 135,33
3 Berg, Hallvard Tyrving IL 0:47:00 + 10:00 133,98
4 Granly, Martin Siemens 0:47:08 + 10:08 133,93
5 Teigen, Jorunn Privat 0:47:23 + 10:23 133,83
6 Berge, Rune IL Tyrving 0:48:16 + 11:16 133,48
7 Jensen, Einar Nydalens SK 0:49:00 + 12:00 133,19
8 Gjermo, Christine Oppsal IF 0:50:10 + 13:10 132,73
9 Limi, Jørn Oppsal Orientering 0:50:44 + 13:44 132,51
10 Hasoss, Olav Fossum IF 0:51:49 + 14:49 132,08
11 Åsmul, Eskil IL GeoForm 0:53:22 + 16:22 131,47
12 Danielsen, Anne Nydalens SK 0:53:45 + 16:45 131,32
13 Dahle, Pål Oppsal Orientering 0:54:37 + 17:37 130,98
14 Knudsen, Magne Privat 0:54:53 + 17:53 130,88
15 Flenning, Øystein Oslostudentenes IK 0:55:58 + 18:58 130,45
16 Mella, Stein Oppsal Orientering 0:56:06 + 19:06 130,40
17 Erichsen, Andreas Nydalens SK 0:57:27 + 20:27 129,86
18 Lahlum, Jon IL GeoForm 0:58:02 + 21:02 129,64
19 Jacobsen, Svein S IL Tyrving 0:58:18 + 21:18 129,53
20 Martinsen, Ove Hauketo IF 0:59:56 + 22:56 128,89
21 Hov, Kjersti Fossum IF 1:01:42 + 24:42 128,19
22 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:02:53 + 25:53 127,72
23 Hanssen, Pål Woldstad Eiker OL 1:03:26 + 26:26 127,51
24 Horvath, Zoltan VBIL 1:04:57 + 27:57 126,91
25 Røstadsand, Per Arne Nydalens SK 1:05:58 + 28:58 126,51
26 Herud, Tone Jahren Fossum IF 1:06:43 + 29:43 126,21
27 Øderud, Ingeborg Bækkelagets SK 1:06:48 + 29:48 126,18
28 Karlsen, Stig Hultgreen IL GeoForm 1:07:06 + 30:06 126,06
29 Erøy, Karl Aasmund OK Moss 1:08:24 + 31:24 125,55
30 Berge, Ketil Vestre Akers SK 1:09:42 + 32:42 125,04
31 Kamsvåg, Frode VBIL 1:10:19 + 33:19 124,80
32 Goa, Kristin IL GeoForm 1:11:18 + 34:18 124,41
33 Tho, Kjersti Stabæk IF 1:20:23 + 43:23 120,83
34 Skjelkvåle, Brit Lisa IL GeoForm 1:25:03 + 48:03 118,99
DSQ Næss, Petter Oppsal Orientering 0:49:31 (-1 poster) 96,15
DSQ Lefdahl, Per Morten Privat 0:48:40 (-8 poster) 69,23
DSQ Kildahl, Øystein Østmarka OK 0:48:46 (-8 poster) 69,23
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Berteig, Vidar IL GeoForm 0:32:53 + 00:00 123,32
2 Løken, Aleidis Heming Orientering 0:34:47 + 01:54 122,93
3 Kaarby, Per IL GeoForm 0:54:44 + 21:51 118,88
4 Kongsnes, Arne Oppsal Orientering 1:01:44 + 28:51 117,45
5 Solheim, Knut Tore Nydalens SK 1:01:53 + 29:00 117,42
6 Broadwell, Sharon IL GeoForm 1:02:12 + 29:19 117,36
7 Bjørgum, Hallvard Veritas BIL 1:02:21 + 29:28 117,33
8 Stokset, Kathrine Oppsal Orientering 1:05:32 + 32:39 116,68
9 Hundseid, Helle VBIL 1:07:54 + 35:01 116,20
10 Drage, Unni Haugerud IF 1:14:28 + 41:35 114,87
11 Drage, Tor Haugerud IF 1:14:47 + 41:54 114,80
12 Berg, Kirsti Grundnes IL Tyrving 1:15:03 + 42:10 114,75
13 Eikeland, Inger Johanne Nydalens SK 1:21:58 + 49:05 113,34
DSQ Kletteli, Odd BSK 0:44:17 (-9 poster) 65,38
DSQ Jacobsen, Kjetil Hamar OK 0:47:52 (-9 poster) 65,38
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Svedberg, Johan Heming Orientering 0:55:43 + 00:00 151,14
01:23-1 02:44-1 04:39-1 07:42-1 11:31-1 14:19-1 16:29-1 18:32-1 22:26-1 23:55-1 25:47-1 28:36-1 33:34-1 36:47-1 38:56-1 42:55-1 45:22-1 46:00-1 47:20-1 48:35-1 50:18-1 51:56-1 53:55-1 55:43-1
01:23-1 01:21-3 01:55-2 03:03-10 03:49-1 02:48-1 02:10-3 02:03-2 03:54-2 01:29-1 01:52-2 02:49-4 04:58-16 03:13-1 02:09-2 03:59-1 02:27-26 00:38-1 01:20-1 01:15-2 01:43-11 01:38-3 01:59-1 01:48-3
00:00= 00:07+ 00:04+ 00:57& 00:00= 00:00= 00:02+ 00:01+ 00:21+ 00:00= 00:02+ 00:21# 01:27& 00:00= 00:13# 00:00= 01:09& 00:00= 00:00= 00:06+ 00:25& 00:08+ 00:00= 00:15#
2 Lindseth, Gard Nydalens SK 0:56:14 + 00:31 150,92
01:25-2 02:50-2 04:52-2 09:09-6 13:08-4 16:04-4 18:12-4 20:14-2 23:47-2 25:22-2 27:22-2 30:33-2 35:17-4 38:30-3 40:26-2 44:26-2 45:56-2 46:41-2 48:12-2 49:37-2 50:55-2 52:25-2 54:26-2 56:14-2
01:25-2 01:25-4 02:02-3 04:17-27 03:59-2 02:56-2 02:08-1 02:02-1 03:33-1 01:35-2 02:00-5 03:11-8 04:44-12 03:13-1 01:56-1 04:00-2 01:30-6 00:45-2 01:31-3 01:25-6 01:18-1 01:30-1 02:01-2 01:48-3
00:02+ 00:11# 00:11+ 02:11@ 00:10+ 00:08+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:06+ 00:10+ 00:43& 01:13& 00:00= 00:00= 00:01+ 00:12# 00:07# 00:11# 00:16# 00:00= 00:00= 00:02+ 00:15#
3 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:57:45 + 02:02 150,27
01:51-11 03:19-4 05:32-3 07:46-2 12:00-2 15:15-2 17:36-2 20:29-3 24:48-4 26:44-4 28:43-4 31:26-4 34:58-3 38:23-2 41:29-4 45:55-4 47:21-4 48:14-4 49:43-4 51:10-4 52:30-4 54:09-4 56:12-4 57:45-3
01:51-11 01:28-6 02:13-5 02:14-2 04:14-4 03:15-3 02:21-4 02:53-9 04:19-4 01:56-7 01:59-4 02:43-3 03:32-2 03:25-3 03:06-8 04:26-4 01:26-3 00:53-9 01:29-2 01:27-9 01:20-2 01:39-4 02:03-3 01:33-1
00:28& 00:14# 00:22# 00:08+ 00:25# 00:27# 00:13# 00:51& 00:46# 00:27& 00:09+ 00:15# 00:01+ 00:12+ 01:10& 00:27# 00:08# 00:15& 00:09# 00:18& 00:02+ 00:09# 00:04+ 00:00=
4 Vogelsang, Christian Nydalens SK 0:58:08 + 02:25 150,11
03:16-23 04:30-20 06:21-7 08:27-3 12:26-3 15:59-3 18:08-3 20:34-4 24:46-3 26:25-3 28:35-3 31:08-3 34:45-2 38:37-4 40:56-3 45:16-3 46:35-3 47:30-3 49:02-3 50:11-3 51:33-3 53:07-3 55:31-3 58:08-4
03:16-23 01:14-1 01:51-1 02:06-1 03:59-2 03:33-5 02:09-2 02:26-4 04:12-3 01:39-3 02:10-10 02:33-2 03:37-3 03:52-9 02:19-4 04:20-3 01:19-2 00:55-10 01:32-6 01:09-1 01:22-4 01:34-2 02:24-6 02:37-23
01:53@ 00:00= 00:00= 00:00= 00:10+ 00:45& 00:01+ 00:24# 00:39# 00:10# 00:20# 00:05+ 00:06+ 00:39# 00:23# 00:21+ 00:01+ 00:17& 00:12# 00:00= 00:04+ 00:04+ 00:25# 01:04&
5 Hjemsæter, Olav Østmarka OK 1:04:07 + 08:24 147,55
02:49-20 04:18-18 06:24-9 09:37-11 14:15-7 17:31-5 20:09-5 22:26-5 28:00-5 29:50-5 31:40-5 34:43-5 38:14-5 41:59-5 44:17-5 51:54-6 53:12-5 54:01-5 55:32-5 56:58-5 58:19-5 60:28-5 62:34-5 64:07-5
02:49-20 01:29-7 02:06-4 03:13-13 04:38-6 03:16-4 02:38-7 02:17-3 05:34-12 01:50-6 01:50-1 03:03-6 03:31-1 03:45-8 02:18-3 07:37-24 01:18-1 00:49-4 01:31-3 01:26-8 01:21-3 02:09-17 02:06-4 01:33-1
01:26@ 00:15# 00:15# 01:07& 00:49# 00:28# 00:30# 00:15# 02:01& 00:21# 00:00= 00:35# 00:00= 00:32# 00:22# 03:38& 00:00= 00:11& 00:11# 00:17# 00:03+ 00:39& 00:07+ 00:00=
6 Olausson, Mikael Oslostudentenes IK 1:04:55 + 09:12 147,21
04:01-25 05:18-24 08:23-23 11:21-19 15:41-11 19:22-10 21:52-9 24:55-8 29:44-8 31:28-8 33:29-6 36:40-7 40:34-7 44:07-7 47:07-6 52:02-7 53:31-7 54:26-7 56:07-7 57:28-7 59:04-7 60:43-6 62:50-6 64:55-6
04:01-25 01:17-2 03:05-17 02:58-9 04:20-5 03:41-7 02:30-5 03:03-10 04:49-5 01:44-4 02:01-8 03:11-8 03:54-6 03:33-5 03:00-7 04:55-7 01:29-5 00:55-10 01:41-10 01:21-4 01:36-6 01:39-4 02:07-5 02:05-10
02:38@ 00:03+ 01:14& 00:52& 00:31# 00:53& 00:22# 01:01& 01:16& 00:15# 00:11# 00:43& 00:23# 00:20# 01:04& 00:56# 00:11# 00:17& 00:21& 00:12# 00:18# 00:09# 00:08+ 00:32&
7 Nygård, Svein Norges Bank BIL 1:05:28 + 09:45 146,97
03:32-24 05:04-23 07:26-18 09:56-13 14:50-9 18:28-7 21:05-7 23:49-6 28:59-6 31:26-7 33:33-7 36:36-6 40:30-6 44:03-6 47:11-7 51:52-5 53:30-6 54:18-6 55:57-6 57:17-6 58:54-6 60:50-7 63:29-7 65:28-7
03:32-24 01:32-8 02:22-6 02:30-3 04:54-8 03:38-6 02:37-6 02:44-7 05:10-8 02:27-17 02:07-9 03:03-6 03:54-6 03:33-5 03:08-9 04:41-6 01:38-9 00:48-3 01:39-7 01:20-3 01:37-7 01:56-9 02:39-10 01:59-8
02:09@ 00:18# 00:31& 00:24# 01:05& 00:50& 00:29# 00:42& 01:37& 00:58& 00:17# 00:35# 00:23# 00:20# 01:12& 00:42# 00:20& 00:10& 00:19# 00:11# 00:19# 00:26& 00:40& 00:26&
8 Mella, Thor Oppsal IF 1:06:35 + 10:52 146,49
01:34-3 03:30-6 05:59-4 08:39-4 13:52-5 17:42-6 20:25-6 23:57-7 29:34-7 31:23-6 33:48-8 36:47-8 42:13-8 45:38-8 48:07-8 52:40-8 54:13-8 55:08-8 56:54-8 58:21-8 60:06-8 61:54-8 64:28-8 66:35-8
01:34-3 01:56-16 02:29-10 02:40-6 05:13-11 03:50-8 02:43-9 03:32-17 05:37-13 01:49-5 02:25-13 02:59-5 05:26-17 03:25-3 02:29-5 04:33-5 01:33-7 00:55-10 01:46-12 01:27-9 01:45-12 01:48-6 02:34-9 02:07-13
00:11# 00:42& 00:38& 00:34& 01:24& 01:02& 00:35& 01:30& 02:04& 00:20# 00:35& 00:31# 01:55& 00:12+ 00:33& 00:34# 00:15# 00:17& 00:26& 00:18& 00:27& 00:18# 00:35& 00:34&
9 Andersen, Tor Andreas Oppsal Orientering 1:15:47 + 20:04 142,55
02:52-21 04:17-17 06:45-12 09:21-8 19:11-20 23:04-18 25:49-18 29:14-17 34:44-16 36:59-15 38:56-14 42:11-13 46:03-11 49:40-10 53:20-9 61:52-12 63:18-11 64:07-11 65:38-11 67:03-10 69:12-10 71:13-10 73:42-9 75:47-9
02:52-21 01:25-4 02:28-9 02:36-4 09:50-27 03:53-9 02:45-10 03:25-15 05:30-11 02:15-11 01:57-3 03:15-11 03:52-5 03:37-7 03:40-12 08:32-26 01:26-3 00:49-4 01:31-3 01:25-6 02:09-17 02:01-11 02:29-7 02:05-10
01:29@ 00:11# 00:37& 00:30# 06:01@ 01:05& 00:37& 01:23& 01:57& 00:46& 00:07+ 00:47& 00:21+ 00:24# 01:44& 04:33@ 00:08# 00:11& 00:11# 00:16# 00:51& 00:31& 00:30& 00:32&
10 Jevanord, Hans Fossum IF 1:16:10 + 20:27 142,39
01:46-10 03:48-10 06:34-10 10:06-14 16:11-13 20:32-13 24:03-14 27:23-13 34:04-13 36:19-12 38:38-12 42:10-12 46:14-12 50:14-12 53:32-10 59:55-10 61:38-10 62:41-10 64:37-9 66:21-9 68:58-9 71:01-9 74:05-10 76:10-10
01:46-10 02:02-20 02:46-14 03:32-19 06:05-16 04:21-14 03:31-17 03:20-12 06:41-17 02:15-11 02:19-11 03:32-14 04:04-8 04:00-12 03:18-10 06:23-16 01:43-12 01:03-18 01:56-15 01:44-12 02:37-24 02:03-14 03:04-17 02:05-10
00:23& 00:48& 00:55& 01:26& 02:16& 01:33& 01:23& 01:18& 03:08& 00:46& 00:29& 01:04& 00:33# 00:47# 01:22& 02:24& 00:25& 00:25& 00:36& 00:35& 01:19@ 00:33& 01:05& 00:32&
11 Kippernes, Frank Åge IL GeoForm 1:18:02 + 22:19 141,59
02:00-14 03:47-9 08:21-22 12:18-22 17:59-18 22:04-16 24:45-15 27:48-16 32:56-11 36:03-10 38:34-10 41:57-10 46:28-13 50:39-13 54:03-11 59:12-9 61:15-9 62:15-9 64:43-10 67:43-11 69:53-11 72:11-11 75:10-11 78:02-11
02:00-14 01:47-13 04:34-29 03:57-24 05:41-14 04:05-13 02:41-8 03:03-10 05:08-7 03:07-25 02:31-14 03:23-13 04:31-10 04:11-13 03:24-11 05:09-8 02:03-22 01:00-15 02:28-22 03:00-22 02:10-18 02:18-21 02:59-16 02:52-25
00:37& 00:33& 02:43@ 01:51& 01:52& 01:17& 00:33& 01:01& 01:35& 01:38@ 00:41& 00:55& 01:00& 00:58& 01:28& 01:10& 00:45& 00:22& 01:08& 01:51@ 00:52& 00:48& 01:00& 01:19&
12 Systad, Rolf Anders Lyn Ski 1:18:35 + 22:52 141,35
01:42-7 03:34-7 06:12-6 09:03-5 14:11-6 19:07-9 22:16-10 26:05-9 31:31-9 33:57-9 36:47-9 40:22-9 45:08-9 49:34-9 56:26-12 61:43-11 63:25-12 64:25-12 66:10-12 69:36-12 71:11-12 73:41-12 76:38-12 78:35-12
01:42-7 01:52-15 02:38-13 02:51-7 05:08-9 04:56-17 03:09-13 03:49-20 05:26-10 02:26-15 02:50-18 03:35-15 04:46-13 04:26-15 06:52-28 05:17-9 01:42-10 01:00-15 01:45-11 03:26-26 01:35-5 02:30-22 02:57-15 01:57-7
00:19# 00:38& 00:47& 00:45& 01:19& 02:08& 01:01& 01:47& 01:53& 00:57& 01:00& 01:07& 01:15& 01:13& 04:56@ 01:18& 00:24& 00:22& 00:25& 02:17@ 00:17# 01:00& 00:58& 00:24&
13 Grinde, Bjørn Oslostudentenes IK 1:19:13 + 23:30 141,08
79:13-13
14 Zeiner-Gundersen, Richard Aker Brygge orientering 1:20:04 + 24:21 140,72
01:38-5 03:54-11 07:03-15 10:30-16 16:08-12 21:05-14 24:01-13 27:30-14 34:31-14 36:40-13 39:17-15 43:27-15 48:03-14 52:43-14 58:51-14 64:25-13 66:10-13 67:08-13 68:48-13 70:51-13 72:47-13 74:58-13 77:49-13 80:04-14
01:38-5 02:16-24 03:09-20 03:27-16 05:38-13 04:57-19 02:56-12 03:29-16 07:01-21 02:09-8 02:37-16 04:10-18 04:36-11 04:40-19 06:08-25 05:34-13 01:45-13 00:58-13 01:40-8 02:03-18 01:56-14 02:11-18 02:51-13 02:15-16
00:15# 01:02& 01:18& 01:21& 01:49& 02:09& 00:48& 01:27& 03:28& 00:40& 00:47& 01:42& 01:05& 01:27& 04:12@ 01:35& 00:27& 00:20& 00:20& 00:54& 00:38& 00:41& 00:52& 00:42&
15 Farkas, Lorent Østmarka OK 1:21:47 + 26:04 139,98
01:45-9 03:17-3 06:22-8 09:51-12 17:55-17 21:49-15 25:03-16 27:39-15 33:42-12 36:14-11 38:38-11 42:21-14 50:14-15 54:43-15 58:35-13 65:13-14 66:59-14 67:51-14 69:48-14 73:11-14 74:51-14 76:53-14 79:36-14 81:47-15
01:45-8 01:32-8 03:05-17 03:29-17 08:04-24 03:54-11 03:14-14 02:36-5 06:03-15 02:32-19 02:24-12 03:43-16 07:53-27 04:29-16 03:52-14 06:38-18 01:46-14 00:52-8 01:57-16 03:23-25 01:40-8 02:02-13 02:43-11 02:11-14
00:22& 00:18# 01:14& 01:23& 04:15@ 01:06& 01:06& 00:34& 02:30& 01:03& 00:34& 01:15& 04:22@ 01:16& 01:56@ 02:39& 00:28& 00:14& 00:37& 02:14@ 00:22& 00:32& 00:44& 00:38&
16 Heitmann, Ståle IL GeoForm 1:23:49 + 28:06 139,11
01:36-4 03:37-8 06:02-5 09:15-7 14:26-8 18:48-8 21:37-8 27:01-12 34:38-15 36:50-14 38:50-13 42:05-11 45:47-10 49:41-11 61:15-15 66:38-15 68:11-15 69:30-15 73:32-15 75:18-15 77:31-15 79:20-15 81:50-15 83:49-16
01:36-4 02:01-19 02:25-7 03:13-13 05:11-10 04:22-15 02:49-11 05:24-30 07:37-24 02:12-9 02:00-5 03:15-11 03:42-4 03:54-11 11:34-31 05:23-11 01:33-7 01:19-25 04:02-30 01:46-14 02:13-20 01:49-7 02:30-8 01:59-8
00:13# 00:47& 00:34& 01:07& 01:22& 01:34& 00:41& 03:22@ 04:04@ 00:43& 00:10+ 00:47& 00:11+ 00:41# 09:38@ 01:24& 00:15# 00:41@ 02:42@ 00:37& 00:55& 00:19# 00:31& 00:26&
17 Braadlie, Jo Heming Orientering 1:27:19 + 31:36 137,61
01:39-6 03:57-13 08:18-21 11:25-20 16:15-14 20:16-12 23:43-12 26:35-10 31:40-10 38:00-16 41:04-16 50:47-19 55:33-18 60:24-17 64:33-17 70:47-18 72:44-18 73:35-17 75:43-18 77:42-16 79:57-16 82:11-16 85:31-16 87:19-17
01:39-6 02:18-26 04:21-28 03:07-12 04:50-7 04:01-12 03:27-16 02:52-8 05:05-6 06:20-30 03:04-20 09:43-31 04:46-13 04:51-20 04:09-16 06:14-14 01:57-20 00:51-6 02:08-17 01:59-16 02:15-21 02:14-19 03:20-20 01:48-3
00:16# 01:04& 02:30@ 01:01& 01:01& 01:13& 01:19& 00:50& 01:32& 04:51@ 01:14& 07:15@ 01:15& 01:38& 02:13@ 02:15& 00:39& 00:13& 00:48& 00:50& 00:57& 00:44& 01:21& 00:15#
18 Birkeland, Roger Telenor BIL 1:28:34 + 32:51 137,08
02:14-15 04:16-16 07:21-17 10:27-15 22:49-24 27:51-23 32:12-22 34:52-21 40:44-21 43:03-20 45:03-19 50:48-20 56:27-19 61:04-19 65:12-18 70:43-17 72:30-17 73:48-18 75:43-17 79:01-18 81:08-17 83:16-17 86:08-17 88:34-18
02:14-15 02:02-20 03:05-17 03:06-11 12:22-28 05:02-21 04:21-25 02:40-6 05:52-14 02:19-13 02:00-5 05:45-27 05:39-18 04:37-18 04:08-15 05:31-12 01:47-15 01:18-24 01:55-14 03:18-24 02:07-16 02:08-16 02:52-14 02:26-20
00:51& 00:48& 01:14& 01:00& 08:33@ 02:14& 02:13@ 00:38& 02:19& 00:50& 00:10+ 03:17@ 02:08& 01:24& 02:12@ 01:32& 00:29& 00:40@ 00:35& 02:09@ 00:49& 00:38& 00:53& 00:53&
19 Espedal, Kjetil Nydalens SK 1:29:35 + 33:52 136,64
02:14-16 03:58-15 06:35-11 09:27-9 15:03-10 20:04-11 23:39-11 26:59-11 35:39-17 38:08-17 41:49-17 46:21-16 54:07-17 59:02-16 63:20-16 70:07-16 72:01-16 73:11-16 75:04-16 77:45-17 82:08-18 84:05-18 87:09-18 89:35-19
02:14-15 01:44-12 02:37-12 02:52-8 05:36-12 05:01-20 03:35-20 03:20-12 08:40-28 02:29-18 03:41-23 04:32-22 07:46-26 04:55-21 04:18-19 06:47-20 01:54-18 01:10-19 01:53-13 02:41-20 04:23-30 01:57-10 03:04-17 02:26-20
00:51& 00:30& 00:46& 00:46& 01:47& 02:13& 01:27& 01:18& 05:07@ 01:00& 01:51@ 02:04& 04:15@ 01:42& 02:22@ 02:48& 00:36& 00:32& 00:33& 01:32@ 03:05@ 00:27& 01:05& 00:53&
20 Jørgensen, Eirik Tyrving IL 1:32:17 + 36:34 135,49
01:45-8 03:26-5 06:53-14 09:29-10 30:01-29 33:54-28 37:08-28 40:28-26 47:13-26 51:05-27 53:47-24 56:58-23 61:04-23 64:57-21 70:12-21 75:32-20 77:21-20 78:22-20 81:07-20 82:45-20 84:39-20 86:53-20 90:06-19 92:17-20
01:45-8 01:41-11 03:27-22 02:36-4 20:32-30 03:53-9 03:14-14 03:20-12 06:45-18 03:52-28 02:42-17 03:11-8 04:06-9 03:53-10 05:15-23 05:20-10 01:49-16 01:01-17 02:45-26 01:38-11 01:54-13 02:14-19 03:13-19 02:11-14
00:22& 00:27& 01:36& 00:30# 16:43@ 01:05& 01:06& 01:18& 03:12& 02:23@ 00:52& 00:43& 00:35# 00:40# 03:19@ 01:21& 00:31& 00:23& 01:25@ 00:29& 00:36& 00:44& 01:14& 00:38&
21 Trier, Øivind Thorvald Due Oslostudentenes IK 1:32:59 + 37:16 135,19
01:52-12 03:55-12 06:52-13 10:43-17 17:59-19 23:05-19 29:53-20 33:42-20 40:11-19 42:46-19 46:12-21 50:36-18 56:43-20 61:49-20 66:01-19 72:34-19 74:56-19 76:23-19 78:51-19 81:03-19 83:52-19 86:46-19 90:17-20 92:59-21
01:52-12 02:03-22 02:57-16 03:51-22 07:16-20 05:06-22 06:48-30 03:49-20 06:29-16 02:35-20 03:26-21 04:24-20 06:07-21 05:06-22 04:12-17 06:33-17 02:22-24 01:27-26 02:28-22 02:12-19 02:49-26 02:54-26 03:31-23 02:42-24
00:29& 00:49& 01:06& 01:45& 03:27& 02:18& 04:40@ 01:47& 02:56& 01:06& 01:36& 01:56& 02:36& 01:53& 02:16@ 02:34& 01:04& 00:49@ 01:08& 01:03& 01:31@ 01:24& 01:32& 01:09&
22 Bergan, Nils Nydalens SK 1:38:08 + 42:25 132,98
01:55-13 03:58-14 07:37-20 11:07-18 17:29-15 22:13-17 25:47-17 30:13-18 37:52-18 40:49-18 44:47-18 52:31-21 60:56-22 66:19-22 70:52-22 78:01-21 80:12-21 81:44-21 84:19-21 86:19-21 89:04-22 91:47-22 95:08-21 98:08-22
01:55-13 02:03-22 03:39-24 03:30-18 06:22-18 04:44-16 03:34-19 04:26-27 07:39-26 02:57-24 03:58-24 07:44-30 08:25-29 05:23-23 04:33-21 07:09-23 02:11-23 01:32-27 02:35-25 02:00-17 02:45-25 02:43-24 03:21-21 03:00-27
00:32& 00:49& 01:48& 01:24& 02:33& 01:56& 01:26& 02:24@ 04:06@ 01:28& 02:08@ 05:16@ 04:54@ 02:10& 02:37@ 03:10& 00:53& 00:54@ 01:15& 00:51& 01:27@ 01:13& 01:22& 01:27&
23 Bjørnerud, Erik IL GeoForm 1:38:19 + 42:36 132,91
03:12-22 05:02-22 07:29-19 13:16-24 21:01-23 27:19-22 30:50-21 35:10-22 40:31-20 43:24-21 45:58-20 48:26-17 54:06-16 60:35-18 67:25-20 79:32-22 81:22-22 82:20-22 84:34-22 86:26-22 88:07-21 90:08-21 96:02-22 98:19-23
03:12-22 01:50-14 02:27-8 05:47-30 07:45-23 06:18-26 03:31-17 04:20-26 05:21-9 02:53-23 02:34-15 02:28-1 05:40-19 06:29-27 06:50-27 12:07-28 01:50-17 00:58-13 02:14-18 01:52-15 01:41-9 02:01-11 05:54-27 02:17-18
01:49@ 00:36& 00:36& 03:41@ 03:56@ 03:30@ 01:23& 02:18@ 01:48& 01:24& 00:44& 00:00= 02:09& 03:16@ 04:54@ 08:08@ 00:32& 00:20& 00:54& 00:43& 00:23& 00:31& 03:55@ 00:44&
24 Egge, Guttorm IL GeoForm 1:44:20 + 48:37 130,33
04:53-28 07:26-27 13:08-30 16:57-29 23:08-25 30:49-26 35:13-26 38:53-24 45:55-23 48:07-23 53:55-25 58:25-25 65:17-24 69:30-23 72:29-23 79:32-23 82:53-23 85:07-23 88:01-23 91:45-23 93:43-23 97:57-23 100:47-23 104:20-24
04:53-28 02:33-29 05:42-31 03:49-21 06:11-17 07:41-29 04:24-26 03:40-19 07:02-22 02:12-9 05:48-29 04:30-21 06:52-23 04:13-14 02:59-6 07:03-22 03:21-29 02:14-30 02:54-27 03:44-28 01:58-15 04:14-30 02:50-12 03:33-28
03:30@ 01:19@ 03:51@ 01:43& 02:22& 04:53@ 02:16@ 01:38& 03:29& 00:43& 03:58@ 02:02& 03:21& 01:00& 01:03& 03:04& 02:03@ 01:36@ 01:34@ 02:35@ 00:40& 02:44@ 00:51& 02:00@
25 Lund, Stian Kjelsås IL 1:44:31 + 48:48 130,25
