Rankingløp 13
Dato/sted: 6. september 2023 - Sandbakken
Kart: Spinnern
Arr: IL GeoForm v/Frank Åge Kippernes
Antall: Totalt: 77 (GeoForm: 12, OSI: 2, DNV/ESSO: 4, Andre: 59)
Løpsrapport: Alder: 21-: 77, 17-20: 0, 13-16: 0, 0-12: 0
Startkont: kr. 50: 59 kr. 30: 18 kr. 0: 0
Betalt: kr. 50: 59 kr. 30: 14 kr. 0: 4
Leiebrikker: 3 stk
Resultater: Lang(31)| Mellom(37)| Kort(9)| Grafisk
Strekktider: Lang(31)| Mellom(37)| Kort(9)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Fremstad, Karl Tyrving IL 0:48:19 + 00:00 153.37
2 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:52:46 + 04:27 151.38
3 Olausson, Mikael Oslostudentenes IK 0:56:43 + 08:24 149.61
4 Gammelsæter, Bjørnar Nordre Follo Orientering 0:59:43 + 11:24 148.27
5 Heir, Morten Fossum IF 1:01:43 + 13:24 147.37
6 Noer, Lars Karelius Brandval/Kongsvinger OK 1:02:28 + 14:09 147.04
7 Winsvold, Gløer O Sentrum OK 1:02:29 + 14:10 147.03
8 Niklasson, Bengt Nydalens SK 1:03:11 + 14:52 146.72
9 Stenshorne, Per Christian Nydalens SK 1:04:57 + 16:38 145.92
10 Langmyren, Ole Kjell Lillomarka OL 1:04:59 + 16:40 145.91
11 Heitmann, Ståle IL GeoForm 1:05:54 + 17:35 145.50
12 Nygård, Svein Norges Bank BIL 1:07:42 + 19:23 144.69
13 Iwe, Harald IL GeoForm 1:08:04 + 19:45 144.53
14 Lium, Asgeir Fet OL 1:08:09 + 19:50 144.49
15 Kongsnes, Vemund Østmarka OK 1:08:49 + 20:30 144.19
16 Trier, Øivind Thorvald Due OSI 1:09:24 + 21:05 143.93
17 McAdam, Martin Ekholt Pharmaq BIL 1:11:44 + 23:25 142.89
17 Systad, Audun Lyn Ski 1:11:44 + 23:25 142.89
19 Systad, Rolv Anders Lyn Ski 1:12:55 + 24:36 142.36
20 Risvoll, Ketil Telenor BIL 1:13:26 + 25:07 142.13
21 Nummedal, Geir IL GeoForm 1:15:41 + 27:22 141.12
22 Utskarpen, Audrun IL GeoForm 1:25:01 + 36:42 136.94
23 Dahlsrud, Per Ole Nydalens SK 1:25:16 + 36:57 136.83
24 Fagerhaug, Are IL GeoForm 1:26:00 + 37:41 136.50
25 Sandvik, Cathrine Norges Bank BIL 1:26:04 + 37:45 136.47
26 Mygland, Johan IL GeoForm 1:29:44 + 41:25 134.83
27 Thorstensen, Erik IL GeoForm 1:30:59 + 42:40 134.27
28 Grøstad, Thomas Østmarka OK 1:37:21 + 49:02 131.42
29 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:54:31 +1:06:12 123.74
DSQ Melsom, Einar Fossum IF 0:39:58 (-4 poster) 86.67
DSQ Røberg, Henning Nittedal OL 0:02:44 (-15 poster) 50.00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:37:33 + 00:00 137.05
2 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:42:12 + 04:39 135.14
3 Kristiansen, Roy Roykri Travel 0:42:43 + 05:10 134.92
4 Berge, Rune IL Tyrving 0:44:59 + 07:26 133.99
5 Halden, Gunnar Nydalens SK 0:45:12 + 07:39 133.90
6 Ruth, Eivind VBIL 0:46:36 + 09:03 133.33
7 Birkeland, Roger Telenor BIL 0:46:43 + 09:10 133.28
8 Åsmul, Eskil IL GeoForm 0:47:45 + 10:12 132.85
9 Teigen Søgård, Simen Privat 0:48:12 + 10:39 132.67
10 Saugestad, Fredrik Nydalens SK 0:48:25 + 10:52 132.58
11 Therkelsen, Pål Privat 0:48:29 + 10:56 132.55
12 Brekke, Idar Ås-NMBU Orientering 0:48:55 + 11:22 132.37
13 Hasaas, Olav Fossum IF 0:49:10 + 11:37 132.27
14 Erøy, Karl Aasmund OK Moss 0:50:06 + 12:33 131.89
15 Kløvstad, Anders Telenor BIL 0:50:35 + 13:02 131.69
16 Teigen, Jorunn Privat 0:51:32 + 13:59 131.30
17 Bergan, Nils Nydalens SK 0:53:13 + 15:40 130.60
18 Herlyng, Bjørn Gaute Grue IL 0:54:04 + 16:31 130.25
19 Tronbøl, Heidi Fet OL 0:54:32 + 16:59 130.06
20 Hultgreen Karlsen, Stig IL GeoForm 0:56:08 + 18:35 129.40
21 Hov, Kjersti Fossum IF 0:56:29 + 18:56 129.26
22 Lefdal, Per Morten Privat 0:58:30 + 20:57 128.43
23 Sverdrup-Thygeson, Kjetil Østmarka OK 0:58:55 + 21:22 128.26
24 Horvath, Zoltan VBIL 0:59:20 + 21:47 128.09
25 Johansen, Frode Equinor BIL 0:59:53 + 22:20 127.86
26 Bøe, Tormod VBIL 1:04:13 + 26:40 126.08
27 Martinsen, Ove Hauketo IF 1:05:23 + 27:50 125.60
28 Bergstrøm, Hasse IL Tyrving 1:06:28 + 28:55 125.15
29 Herud, Tone Jahren Fossum IF 1:06:38 + 29:05 125.08
30 Myrvang, Viktor Elvia 1:06:47 + 29:14 125.02
31 Christensen, Lars VBIL 1:08:05 + 30:32 124.49
32 Billingsø, Leif Eidskog OL 1:10:56 + 33:23 123.31
33 Hanssen, Pål Woldstad Eiker OL 1:12:29 + 34:56 122.67
34 Fremming, Hans Henrik MI 1:12:57 + 35:24 122.48
35 Flydal, Roar Oppsal Orientering 1:15:00 + 37:27 121.64
36 Fors, Andreas Varteig OL 1:36:13 + 58:40 112.91
DSQ Elvekrok, Vidar Eiker OL 1:03:51 (-3 poster) 87.50
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Carlsson, Bjørn Are Privat 0:33:38 + 00:00 122.19
2 Hultgreen, Rune IL GeoForm 0:34:53 + 01:15 121.90
3 Nermo, Per COWI BIL 0:43:05 + 09:27 120.00
4 Sundelin Rørvik, Gisela Heming Orientering 0:50:09 + 16:31 118.36
5 Gudding, Roar Fossum IF 0:53:41 + 20:03 117.54
6 Egner, Bjørn Heming Orientering 0:57:12 + 23:34 116.72
7 Solhjell, Kaare Privat 1:02:14 + 28:36 115.56
8 Myhr, Bjørn Vegvesenet 1:03:25 + 29:47 115.28
9 Grymyr, Aina Norde Follo Orientering 1:11:49 + 38:11 113.33
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Fremstad, Karl Tyrving IL 0:48:19 + 00:00 153.37
02:19-1 04:56-1 06:43-1 10:34-1 13:03-2 15:21-2 23:38-2 25:37-2 27:44-2 30:00-2 33:20-2 35:44-2 41:13-2 46:01-2 47:39-2 48:19-3
02:19-1 02:37-1 01:47-1 03:51-1 02:29-13 02:18-3 08:17-2 01:59-1 02:07-1 02:16-1 03:20-3 02:24-2 05:29-3 04:48-3 01:38-1 00:40-3
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:43& 00:12+ 00:13+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:11+ 00:08+ 00:26+ 00:29# 00:00= 00:07#
2 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:52:46 + 04:27 151.38
03:04-5 06:02-3 08:08-3 12:17-3 14:03-3 16:16-3 25:42-3 27:43-3 29:58-3 32:35-3 35:54-3 39:39-3 45:19-3 50:04-3 52:04-3 52:46-4
03:04-5 02:58-3 02:06-2 04:09-2 01:46-1 02:13-2 09:26-4 02:01-2 02:15-4 02:37-3 03:19-2 03:45-10 05:40-4 04:45-2 02:00-5 00:42-5
00:45& 00:21# 00:19# 00:18+ 00:00= 00:07+ 01:22# 00:02+ 00:08+ 00:21# 00:10+ 01:29& 00:37# 00:26# 00:22# 00:09&
3 Olausson, Mikael Oslostudentenes IK 0:56:43 + 08:24 149.61
02:35-2 05:32-2 07:45-2 12:03-2 16:00-7 18:18-5 29:10-5 32:05-6 34:18-5 37:14-5 40:48-5 43:17-4 48:42-4 53:48-4 55:58-4 56:43-5
02:35-2 02:57-2 02:13-3 04:18-3 03:57-25 02:18-3 10:52-8 02:55-14 02:13-3 02:56-5 03:34-4 02:29-3 05:25-2 05:06-4 02:10-11 00:45-8
00:16# 00:20# 00:26# 00:27# 02:11@ 00:12+ 02:48& 00:56& 00:06+ 00:40& 00:25# 00:13+ 00:22+ 00:47# 00:32& 00:12&
4 Gammelsæter, Bjørnar Nordre Follo Orientering 0:59:43 + 11:24 148.27
03:08-8 06:41-10 09:14-10 14:00-7 15:58-6 18:33-7 28:17-4 30:55-4 33:29-4 36:20-4 39:57-4 43:25-5 50:08-5 56:43-5 58:55-5 59:43-6
03:08-8 03:33-11 02:33-10 04:46-9 01:58-4 02:35-5 09:44-5 02:38-9 02:34-5 02:51-4 03:37-5 03:28-5 06:43-7 06:35-10 02:12-13 00:48-12
00:49& 00:56& 00:46& 00:55# 00:12# 00:29# 01:40# 00:39& 00:27# 00:35& 00:28# 01:12& 01:40& 02:16& 00:34& 00:15&
5 Heir, Morten Fossum IF 1:01:43 + 13:24 147.37
02:53-3 06:30-7 08:47-4 13:23-5 15:44-5 18:24-6 29:24-7 32:01-5 35:00-6 38:11-6 42:29-6 46:31-8 53:00-6 58:47-6 60:57-6 61:43-7
02:53-3 03:37-13 02:17-4 04:36-5 02:21-11 02:40-6 11:00-9 02:37-8 02:59-9 03:11-9 04:18-15 04:02-15 06:29-5 05:47-6 02:10-11 00:46-10
00:34# 01:00& 00:30& 00:45# 00:35& 00:34& 02:56& 00:38& 00:52& 00:55& 01:09& 01:46& 01:26& 01:28& 00:32& 00:13&
6 Noer, Lars Karelius Brandval/Kongsvinger OK 1:02:28 + 14:09 147.04
03:10-9 06:25-5 08:55-6 14:13-10 16:47-12 19:35-12 30:57-11 33:56-11 36:59-11 39:58-11 43:44-11 47:21-9 53:58-9 59:39-8 61:43-8 62:28-8
03:10-9 03:15-5 02:30-8 05:18-19 02:34-15 02:48-7 11:22-12 02:59-16 03:03-12 02:59-6 03:46-6 03:37-8 06:37-6 05:41-5 02:04-8 00:45-8
00:51& 00:38# 00:43& 01:27& 00:48& 00:42& 03:18& 01:00& 00:56& 00:43& 00:37# 01:21& 01:34& 01:22& 00:26& 00:12&
7 Winsvold, Gløer O Sentrum OK 1:02:29 + 14:10 147.03
02:58-4 06:28-6 08:51-5 14:08-8 16:21-9 19:18-10 29:46-8 32:45-8 35:33-8 38:45-8 42:34-7 46:27-6 53:17-7 59:33-7 61:40-7 62:29-9
02:58-4 03:30-8 02:23-7 05:17-16 02:13-7 02:57-14 10:28-6 02:59-16 02:48-7 03:12-11 03:49-7 03:53-13 06:50-9 06:16-7 02:07-10 00:49-13
00:39& 00:53& 00:36& 01:26& 00:27& 00:51& 02:24& 01:00& 00:41& 00:56& 00:40# 01:37& 01:47& 01:57& 00:29& 00:16&
8 Niklasson, Bengt Nydalens SK 1:03:11 + 14:52 146.72
03:05-7 06:36-8 08:58-7 13:22-4 15:14-4 18:05-4 29:22-6 32:23-7 35:28-7 38:45-7 42:45-8 46:28-7 53:17-8 60:27-9 62:25-9 63:11-10
03:05-7 03:31-9 02:22-6 04:24-4 01:52-2 02:51-9 11:17-11 03:01-18 03:05-13 03:17-12 04:00-9 03:43-9 06:49-8 07:10-20 01:58-4 00:46-10
00:46& 00:54& 00:35& 00:33# 00:06+ 00:45& 03:13& 01:02& 00:58& 01:01& 00:51& 01:27& 01:46& 02:51& 00:20# 00:13&
9 Stenshorne, Per Christian Nydalens SK 1:04:57 + 16:38 145.92
03:13-10 06:53-12 09:38-12 14:55-14 17:11-13 20:07-13 31:45-12 34:30-12 37:19-12 40:40-12 44:49-12 48:15-12 55:35-12 62:18-12 64:14-11 64:57-11
03:13-10 03:40-14 02:45-14 05:17-16 02:16-9 02:56-12 11:38-15 02:45-11 02:49-8 03:21-14 04:09-13 03:26-4 07:20-14 06:43-13 01:56-3 00:43-7
00:54& 01:03& 00:58& 01:26& 00:30& 00:50& 03:34& 00:46& 00:42& 01:05& 01:00& 01:10& 02:17& 02:24& 00:18# 00:10&
10 Langmyren, Ole Kjell Lillomarka OL 1:04:59 + 16:40 145.91
03:49-19 07:44-18 10:37-18 15:40-16 17:39-16 20:56-16 32:18-15 34:43-13 37:45-13 41:04-13 45:01-13 48:32-13 55:29-11 62:04-11 64:10-10 64:59-12
03:49-19 03:55-18 02:53-17 05:03-13 01:59-5 03:17-20 11:22-12 02:25-4 03:02-11 03:19-13 03:57-8 03:31-6 06:57-10 06:35-10 02:06-9 00:49-13
01:30& 01:18& 01:06& 01:12& 00:13# 01:11& 03:18& 00:26# 00:55& 01:03& 00:48& 01:15& 01:54& 02:16& 00:28& 00:16&
11 Heitmann, Ståle IL GeoForm 1:05:54 + 17:35 145.50
03:04-6 06:24-4 09:15-11 14:30-12 17:29-15 20:55-15 30:17-10 32:47-9 36:04-10 39:38-10 43:40-10 47:48-10 54:52-10 61:50-10 65:03-12 65:54-13
03:04-5 03:20-6 02:51-16 05:15-15 02:59-18 03:26-22 09:22-3 02:30-5 03:17-16 03:34-20 04:02-10 04:08-16 07:04-11 06:58-18 03:13-23 00:51-17
00:45& 00:43& 01:04& 01:24& 01:13& 01:20& 01:18# 00:31& 01:10& 01:18& 00:53& 01:52& 02:01& 02:39& 01:35& 00:18&
12 Nygård, Svein Norges Bank BIL 1:07:42 + 19:23 144.69
03:18-11 06:51-11 09:09-8 14:10-9 16:09-8 19:12-9 29:53-9 32:48-10 35:35-9 38:46-9 43:23-9 48:06-11 58:34-16 64:51-14 66:53-13 67:42-14
03:18-11 03:33-11 02:18-5 05:01-12 01:59-5 03:03-15 10:41-7 02:55-14 02:47-6 03:11-9 04:37-18 04:43-21 10:28-28 06:17-8 02:02-6 00:49-13
00:59& 00:56& 00:31& 01:10& 00:13# 00:57& 02:37& 00:56& 00:40& 00:55& 01:28& 02:27@ 05:25@ 01:58& 00:24# 00:16&
13 Iwe, Harald IL GeoForm 1:08:04 + 19:45 144.53
03:34-14 07:06-13 09:44-13 14:28-11 16:25-11 19:21-11 31:56-13 34:59-14 38:38-16 41:43-14 46:13-16 49:49-14 57:14-13 64:00-13 67:10-14 68:04-15
03:34-14 03:32-10 02:38-11 04:44-7 01:57-3 02:56-12 12:35-20 03:03-19 03:39-22 03:05-7 04:30-16 03:36-7 07:25-17 06:46-15 03:10-22 00:54-22
01:15& 00:55& 00:51& 00:53# 00:11# 00:50& 04:31& 01:04& 01:32& 00:49& 01:21& 01:20& 02:22& 02:27& 01:32& 00:21&
14 Lium, Asgeir Fet OL 1:08:09 + 19:50 144.49
03:22-12 07:12-15 10:01-14 14:42-13 17:12-14 20:20-14 31:59-14 35:22-16 38:30-15 41:59-16 46:03-15 49:53-15 58:14-15 64:52-15 67:17-15 68:09-16
03:22-12 03:50-16 02:49-15 04:41-6 02:30-14 03:08-17 11:39-16 03:23-26 03:08-14 03:29-18 04:04-12 03:50-12 08:21-20 06:38-12 02:25-15 00:52-18
01:03& 01:13& 01:02& 00:50# 00:44& 01:02& 03:35& 01:24& 01:01& 01:13& 00:55& 01:34& 03:18& 02:19& 00:47& 00:19&
15 Kongsnes, Vemund Østmarka OK 1:08:49 + 20:30 144.19
03:37-17 07:24-16 10:08-15 15:43-17 17:57-17 21:07-17 32:54-17 35:25-17 38:25-14 41:51-15 45:53-14 50:09-16 57:17-14 64:55-16 67:55-16 68:49-17
03:37-17 03:47-15 02:44-13 05:35-22 02:14-8 03:10-19 11:47-17 02:31-6 03:00-10 03:26-15 04:02-10 04:16-18 07:08-12 07:38-22 03:00-19 00:54-22
01:18& 01:10& 00:57& 01:44& 00:28& 01:04& 03:43& 00:32& 00:53& 01:10& 00:53& 02:00& 02:05& 03:19& 01:22& 00:21&
16 Trier, Øivind Thorvald Due OSI 1:09:24 + 21:05 143.93
03:59-20 08:08-21 11:03-20 15:58-19 18:17-18 21:25-18 32:37-16 35:12-15 39:33-17 43:03-17 47:33-18 51:19-17 59:02-17 65:46-17 68:27-17 69:24-18
03:59-20 04:09-22 02:55-18 04:55-10 02:19-10 03:08-17 11:12-10 02:35-7 04:21-30 03:30-19 04:30-16 03:46-11 07:43-18 06:44-14 02:41-18 00:57-24
01:40& 01:32& 01:08& 01:04& 00:33& 01:02& 03:08& 00:36& 02:14@ 01:14& 01:21& 01:30& 02:40& 02:25& 01:03& 00:24&
17 McAdam, Martin Ekholt Pharmaq BIL 1:11:44 + 23:25 142.89
03:26-13 06:40-9 09:10-9 13:55-6 16:22-10 19:11-8 34:55-19 36:58-18 40:10-18 43:17-18 47:26-17 52:29-18 61:58-19 69:01-19 71:03-18 71:44-19
03:26-13 03:14-4 02:30-8 04:45-8 02:27-12 02:49-8 15:44-27 02:03-3 03:12-15 03:07-8 04:09-13 05:03-24 09:29-26 07:03-19 02:02-6 00:41-4
01:07& 00:37# 00:43& 00:54# 00:41& 00:43& 07:40& 00:04+ 01:05& 00:51& 01:00& 02:47@ 04:26& 02:44& 00:24# 00:08#
17 Systad, Audun Lyn Ski 1:11:44 + 23:25 142.89
03:40-18 07:08-14 10:35-17 15:52-18 18:57-19 22:02-19 34:38-18 37:42-19 41:04-19 44:45-19 49:56-19 54:26-19 61:41-18 68:35-18 71:11-19 71:44-20
03:40-18 03:28-7 03:27-27 05:17-16 03:05-19 03:05-16 12:36-21 03:04-20 03:22-19 03:41-21 05:11-23 04:30-19 07:15-13 06:54-16 02:36-17 00:33-1
01:21& 00:51& 01:40& 01:26& 01:19& 00:59& 04:32& 01:05& 01:15& 01:25& 02:02& 02:14& 02:12& 02:35& 00:58& 00:00=
19 Systad, Rolv Anders Lyn Ski 1:12:55 + 24:36 142.36
03:35-16 07:25-17 10:23-16 15:31-15 20:18-21 23:09-20 35:50-20 39:16-21 42:55-21 46:23-21 51:00-20 54:57-20 62:19-20 69:13-20 72:13-20 72:55-21
03:35-15 03:50-16 02:58-19 05:08-14 04:47-27 02:51-9 12:41-22 03:26-27 03:39-22 03:28-17 04:37-18 03:57-14 07:22-16 06:54-16 03:00-19 00:42-5
01:16& 01:13& 01:11& 01:17& 03:01@ 00:45& 04:37& 01:27& 01:32& 01:12& 01:28& 01:41& 02:19& 02:35& 01:22& 00:09&
20 Risvoll, Ketil Telenor BIL 1:13:26 + 25:07 142.13
04:35-25 10:00-27 12:38-25 17:35-22 20:41-23 23:35-21 36:01-21 39:14-20 42:34-20 46:01-20 51:37-21 55:49-21 63:32-21 70:01-21 72:33-21 73:26-22
04:35-25 05:25-28 02:38-11 04:57-11 03:06-20 02:54-11 12:26-18 03:13-23 03:20-18 03:27-16 05:36-25 04:12-17 07:43-18 06:29-9 02:32-16 00:53-19
02:16& 02:48@ 00:51& 01:06& 01:20& 00:48& 04:22& 01:14& 01:13& 01:11& 02:27& 01:56& 02:40& 02:10& 00:54& 00:20&
21 Nummedal, Geir IL GeoForm 1:15:41 + 27:22 141.12
04:04-23 08:03-20 11:18-21 16:59-20 19:43-20 23:54-23 36:49-22 40:08-22 43:27-22 47:08-22 53:08-22 57:50-22 65:11-22 72:39-22 74:52-22 75:41-23
04:04-23 03:59-20 03:15-23 05:41-23 02:44-16 04:11-26 12:55-23 03:19-24 03:19-17 03:41-21 06:00-26 04:42-20 07:21-15 07:28-21 02:13-14 00:49-13
01:45& 01:22& 01:28& 01:50& 00:58& 02:05& 04:51& 01:20& 01:12& 01:25& 02:51& 02:26@ 02:18& 03:09& 00:35& 00:16&
22 Utskarpen, Audrun IL GeoForm 1:25:01 + 36:42 136.94
04:42-26 09:15-25 12:32-24 18:29-23 21:23-24 25:34-25 39:55-25 43:06-25 47:25-25 51:47-25 57:16-24 62:25-24 71:54-23 80:31-23 83:50-23 85:01-24
04:42-26 04:33-24 03:17-24 05:57-25 02:54-17 04:11-26 14:21-25 03:11-22 04:19-28 04:22-27 05:29-24 05:09-26 09:29-26 08:37-28 03:19-25 01:11-30
02:23@ 01:56& 01:30& 02:06& 01:08& 02:05& 06:17& 01:12& 02:12@ 02:06& 02:20& 02:53@ 04:26& 04:18& 01:41@ 00:38@
23 Dahlsrud, Per Ole Nydalens SK 1:25:16 + 36:57 136.83
03:35-15 08:18-23 11:35-23 18:35-24 21:52-25 25:20-24 39:57-26 45:44-27 49:44-27 53:46-27 58:28-26 63:21-25 72:16-24 80:41-24 84:08-24 85:16-25
03:35-15 04:43-25 03:17-24 07:00-26 03:17-22 03:28-23 14:37-26 05:47-30 04:00-24 04:02-23 04:42-20 04:53-23 08:55-24 08:25-25 03:27-27 01:08-27
01:16& 02:06& 01:30& 03:09& 01:31& 01:22& 06:33& 03:48@ 01:53& 01:46& 01:33& 02:37@ 03:52& 04:06& 01:49@ 00:35@
24 Fagerhaug, Are IL GeoForm 1:26:00 + 37:41 136.50
04:00-21 08:21-24 13:43-27 19:11-26 22:37-26 26:27-26 38:01-24 40:53-24 44:55-24 49:11-24 54:17-23 59:49-23 73:21-25 81:44-25 85:07-26 86:00-26
04:00-21 04:21-23 05:22-29 05:28-20 03:26-24 03:50-24 11:34-14 02:52-13 04:02-25 04:16-26 05:06-22 05:32-27 13:32-30 08:23-24 03:23-26 00:53-19
01:41& 01:44& 03:35@ 01:37& 01:40& 01:44& 03:30& 00:53& 01:55& 02:00& 01:57& 03:16@ 08:29@ 04:04& 01:45@ 00:20&
25 Sandvik, Cathrine Norges Bank BIL 1:26:04 + 37:45 136.47
04:00-22 07:57-19 11:03-19 21:42-28 24:51-28 28:45-28 41:14-27 44:36-26 48:06-26 52:12-26 58:28-25 64:57-26 73:43-26 81:45-26 85:01-25 86:04-27
04:00-21 03:57-19 03:06-21 10:39-29 03:09-21 03:54-25 12:29-19 03:22-25 03:30-21 04:06-24 06:16-27 06:29-30 08:46-22 08:02-23 03:16-24 01:03-25
01:41& 01:20& 01:19& 06:48@ 01:23& 01:48& 04:25& 01:23& 01:23& 01:50& 03:07& 04:13@ 03:43& 03:43& 01:38@ 00:30&
26 Mygland, Johan IL GeoForm 1:29:44 + 41:25 134.83
05:07-27 09:57-26 13:09-26 18:41-25 23:44-27 27:57-27 45:23-28 48:30-28 52:41-28 57:32-28 62:32-27 67:39-27 76:12-27 85:51-28 88:51-27 89:44-28
05:07-27 04:50-27 03:12-22 05:32-21 05:03-28 04:13-28 17:26-29 03:07-21 04:11-26 04:51-30 05:00-21 05:07-25 08:33-21 09:39-29 03:00-19 00:53-19
02:48@ 02:13& 01:25& 01:41& 03:17@ 02:07@ 09:22@ 01:08& 02:04& 02:35@ 01:51& 02:51@ 03:30& 05:20@ 01:22& 00:20&
27 Thorstensen, Erik IL GeoForm 1:30:59 + 42:40 134.27
04:11-24 08:17-22 11:19-22 17:11-21 20:29-22 23:48-22 37:31-23 40:19-23 43:45-23 47:53-23 63:35-28 68:22-28 77:08-28 85:34-27 89:50-28 90:59-29
04:11-24 04:06-21 03:02-20 05:52-24 03:18-23 03:19-21 13:43-24 02:48-12 03:26-20 04:08-25 15:42-30 04:47-22 08:46-22 08:26-27 04:16-28 01:09-29
01:52& 01:29& 01:15& 02:01& 01:32& 01:13& 05:39& 00:49& 01:19& 01:52& 12:33@ 02:31@ 03:43& 04:07& 02:38@ 00:36@
28 Grøstad, Thomas Østmarka OK 1:37:21 + 49:02 131.42
06:02-29 11:49-29 15:08-29 23:36-29 28:09-29 32:24-29 49:07-29 52:57-29 57:13-29 61:48-29 68:07-29 73:54-29 82:56-29 91:21-29 96:13-29 97:21-30
06:02-29 05:47-29 03:19-26 08:28-28 04:33-26 04:15-29 16:43-28 03:50-28 04:16-27 04:35-28 06:19-28 05:47-29 09:02-25 08:25-25 04:52-30 01:08-27
03:43@ 03:10@ 01:32& 04:37@ 02:47@ 02:09@ 08:39@ 01:51& 02:09@ 02:19@ 03:10@ 03:31@ 03:59& 04:06& 03:14@ 00:35@
29 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:54:31 +1:06:12 123.74
05:14-28 10:03-28 14:00-28 21:30-27 37:12-30 43:24-30 62:21-30 66:23-30 70:42-30 75:22-30 81:56-30 87:32-30 99:05-30 109:06-30 113:25-30 114:31-31
05:14-28 04:49-26 03:57-28 07:30-27 15:42-29 06:12-30 18:57-30 04:02-29 04:19-28 04:40-29 06:34-29 05:36-28 11:33-29 10:01-30 04:19-29 01:06-26
02:55@ 02:12& 02:10@ 03:39& 13:56@ 04:06@ 10:53@ 02:03@ 02:12@ 02:24@ 03:25@ 03:20@ 06:30@ 05:42@ 02:41@ 00:33@
DSQ Melsom, Einar Fossum IF 0:39:58 (-4 poster) 86.67
05:32-1 07:38-1 15:42-1 18:21-1 20:29-1 22:48-1 25:57-1 28:13-1 33:16-1 37:35-1 39:19-1 39:58-2
02:06-1 08:04-1 02:39-10 02:08-2 02:19-2 03:09-1 02:16-1 05:03-1 04:19-1 01:44-2 00:39-2
00:00= 00:00= 00:40& 00:01+ 00:03+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:06+ 00:06#
DSQ Røberg, Henning Nittedal OL 0:02:44 (-15 poster) 50.00
02:44-1
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:37:33 + 00:00 137.05
03:06-2 06:35-2 08:00-2 09:43-2 13:48-2 16:19-2 18:52-2 21:08-2 23:42-2 29:15-1 35:03-1 36:51-1 37:33-1
03:06-2 03:29-3 01:25-1 01:43-3 04:05-2 02:31-9 02:33-2 02:16-1 02:34-9 05:33-1 05:48-1 01:48-1 00:42-2
00:07+ 00:13+ 00:00= 00:12# 00:04+ 00:19# 00:07+ 00:00= 00:24# 00:00= 00:00= 00:00= 00:01+
2 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:42:12 + 04:39 135.14
02:59-1 06:15-1 07:42-1 09:13-1 13:14-1 15:35-1 18:01-1 20:40-1 22:50-1 33:12-3 39:30-3 41:31-2 42:12-2
02:59-1 03:16-1 01:27-2 01:31-1 04:01-1 02:21-4 02:26-1 02:39-2 02:10-1 10:22-29 06:18-3 02:01-3 00:41-1
00:00= 00:00= 00:02+ 00:00= 00:00= 00:09+ 00:00= 00:23# 00:00= 04:49& 00:30+ 00:13# 00:00=
3 Kristiansen, Roy Roykri Travel 0:42:43 + 05:10 134.92
03:20-3 06:42-3 08:13-3 10:01-3 14:25-3 16:55-3 19:56-3 23:00-3 26:00-3 32:40-2 39:05-2 41:38-3 42:43-3
03:20-3 03:22-2 01:31-3 01:48-6 04:24-3 02:30-8 03:01-5 03:04-8 03:00-15 06:40-2 06:25-4 02:33-8 01:05-22
00:21# 00:06+ 00:06+ 00:17# 00:23+ 00:18# 00:35# 00:48& 00:50& 01:07# 00:37# 00:45& 00:24&
4 Berge, Rune IL Tyrving 0:44:59 + 07:26 133.99
03:26-5 07:24-4 09:12-5 11:07-5 16:20-6 18:44-5 22:03-6 24:58-5 27:13-5 34:32-5 41:52-5 44:09-4 44:59-4
03:26-5 03:58-7 01:48-12 01:55-11 05:13-6 02:24-6 03:19-13 02:55-5 02:15-2 07:19-7 07:20-11 02:17-5 00:50-7
00:27# 00:42# 00:23& 00:24& 01:12& 00:12+ 00:53& 00:39& 00:05+ 01:46& 01:32& 00:29& 00:09#
5 Halden, Gunnar Nydalens SK 0:45:12 + 07:39 133.90
03:47-16 07:46-10 09:19-6 11:10-6 16:14-5 18:29-4 21:24-4 24:03-4 26:35-4 34:26-4 41:36-4 44:17-5 45:12-5
03:47-14 03:59-8 01:33-5 01:51-8 05:04-5 02:15-2 02:55-4 02:39-2 02:32-7 07:51-13 07:10-9 02:41-12 00:55-14
00:48& 00:43# 00:08+ 00:20# 01:03& 00:03+ 00:29# 00:23# 00:22# 02:18& 01:22# 00:53& 00:14&
6 Ruth, Eivind VBIL 0:46:36 + 09:03 133.33
03:58-19 07:43-9 09:30-10 11:18-9 16:40-9 22:17-19 25:19-17 27:58-12 30:22-11 37:21-8 43:37-7 45:50-6 46:36-6
03:58-19 03:45-4 01:47-11 01:48-6 05:22-9 05:37-31 03:02-6 02:39-2 02:24-3 06:59-3 06:16-2 02:13-4 00:46-4
