Rankingløp 6-2023
Dato/sted: 14. juni 2023 - Ellingsrud
Kart: Puttåsen (2016)
Arr: IL GeoForm v/Øyvind Grandum
Antall: Totalt: 56 (GeoForm: 9, OSI: 1, DNV/ESSO: 0, Andre: 46)
Løpsrapport: Alder: 21-: 56, 17-20: 0, 13-16: 0, 0-12: 0
Startkont: kr. 50: 46 kr. 30: 10 kr. 0: 0
Betalt: kr. 50: 46 kr. 30: 10 kr. 0: 0
Leiebrikker: 4 stk
Resultater: Lang(23)| Mellom(28)| Kort(5)| Grafisk
Strekktider: Lang(23)| Mellom(28)| Kort(5)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Prydz, Espen Beer Heming Orientering 0:47:44 + 00:00 152.54
2 Katla, Erling Fossum IF 0:49:01 + 01:17 151.94
3 Heir, Marius Borge Fossum IF 0:54:49 + 07:05 149.21
4 Östgren, Björn Mo IL GeoForm 0:56:08 + 08:24 148.59
5 Heir, Morten Fossum IF 0:57:57 + 10:13 147.73
6 Lium, Asgeir Fet OL 0:59:06 + 11:22 147.19
7 Rustad, Gunnar Nittedal OL 1:04:15 + 16:31 144.77
8 Heitmann, Ståle IL GeoForm 1:06:00 + 18:16 143.94
9 Systad, Rolv Anders Lyn Ski 1:06:51 + 19:07 143.54
10 Felland Sætnan, Birk Fossum IF 1:08:28 + 20:44 142.78
11 Eriksen, Are Oslostudentenes IK 1:09:37 + 21:53 142.24
12 Risvoll, Ketil Telenor BIL 1:19:46 + 32:02 137.47
13 Fagerhaug, Are IL GeoForm 1:23:04 + 35:20 135.91
14 Engevik, Trond Privat 1:24:12 + 36:28 135.38
15 Ottersland, Per Kristian IL GeoForm 1:24:55 + 37:11 135.04
16 Sørdal, Martin Lillomarka OL 1:37:08 + 49:24 129.29
17 Sandvik, Cathrine Norges Bank BIL 1:40:08 + 52:24 127.88
18 Nummedal, Geir IL GeoForm 1:42:58 + 55:14 126.55
19 Hjemsæter, Geir Ove Østmarka OK 1:53:46 +1:06:02 121.47
DSQ Kongsnes, Asbjørn Østmarka OK 0:53:40 (-1 poster) 96.88
DSQ Iwe, Harald IL GeoForm 1:05:43 (-1 poster) 96.88
DSQ Svedberg, Johan Heming Orientering 0:44:13 (-8 poster) 75.00
DSQ Utskarpen, Audrun IL GeoForm 1:21:38 (-9 poster) 71.88
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Lindseth, Inge Nydalens SK 0:37:10 + 00:00 135.71
2 Ferrand, Raphael Bækkelagets SK 0:38:38 + 01:28 135.05
3 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:38:39 + 01:29 135.04
4 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:39:34 + 02:24 134.62
5 Mathisen, Terje Wiig Nydalens SK 0:39:39 + 02:29 134.59
6 Heir, Stig Asker Skiklubb 0:43:23 + 06:13 132.90
7 Åsmul, Eskil Oppsal IF 0:43:53 + 06:43 132.67
8 Sætnan, Knut Jostein Fossum IF 0:44:41 + 07:31 132.31
9 Lefdahl, Per Morten Privat 0:45:44 + 08:34 131.84
10 Njåstein, Marianne IL Tyrving 0:48:02 + 10:52 130.80
11 Tallaksen, Thor Christian IL GeoForm 0:48:40 + 11:30 130.51
12 Teigen, Jorunn 0:48:53 + 11:43 130.41
13 Saugestad, Fredrik Nydalens SK 0:49:22 + 12:12 130.20
14 Hoel, Anne Trine OK Øst 0:50:39 + 13:29 129.62
15 Erichsen, Andreas Nydalens SK 0:51:12 + 14:02 129.37
16 Halden, Gunnar Nydalens SK 0:53:33 + 16:23 128.31
17 Bjaaland, Kari Oslo Kommune 0:56:40 + 19:30 126.90
18 Bjørne-Larsen, Knud Riksteatret 0:57:12 + 20:02 126.66
19 Erøy, Karl Aasmund OK Moss 0:59:34 + 22:24 125.59
20 Hanssen, Pål Woldstad Eiker OL 1:00:16 + 23:06 125.27
21 Bergan, Nils Nydalens SK 1:02:18 + 25:08 124.35
22 Billingsø, Leif Eidskog OL 1:02:49 + 25:39 124.12
23 Refsland, Ivar IL Tyrving 1:06:07 + 28:57 122.63
24 Skjerve, Ellen 1:09:02 + 31:52 121.31
25 Tho, Kjersti Stabæk IF 1:17:59 + 40:49 117.27
DSQ Johansen, Frode Equinor BIL 0:54:54 (-1 poster) 96.15
DSQ Løken, Knut-Anders Fossum IF 0:55:08 (-1 poster) 96.15
Løken, Knut-Anders Fossum IF DELTATT 50.00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Hultgreen Karlsen, Stig IL GeoForm 0:37:47 + 00:00 123.26
2 Halck, Ole Martin Privat 0:44:23 + 06:36 122.09
3 Bjordal, Roar Oppsal Orientering 0:45:01 + 07:14 121.97
4 Nermo, Per COWI BIL 0:45:09 + 07:22 121.95
5 Hofstad, Bjørn Vestre Akers SK 1:48:04 +1:10:17 110.73
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Prydz, Espen Beer Heming Orientering 0:47:44 + 00:00 152.54
02:28-3 03:52-1 07:11-1 09:42-1 12:51-1 13:43-1 17:01-1 17:48-1 22:19-1 25:17-1 30:39-1 36:40-1 38:17-1 41:04-1 43:03-1 46:48-1 47:44-2
02:28-3 01:24-1 03:19-1 02:31-2 03:09-1 00:52-1 03:18-1 00:47-4 04:31-1 02:58-1 05:22-4 06:01-2 01:37-1 02:47-4 01:59-12 03:45-17 00:56-2
00:08+ 00:00= 00:00= 00:06+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:16& 00:00= 00:00= 00:45# 00:58# 00:00= 00:16# 00:32& 01:56@ 00:04+
2 Katla, Erling Fossum IF 0:49:01 + 01:17 151.94
02:20-1 03:56-2 07:37-3 10:34-3 14:27-2 15:29-2 19:07-2 20:00-2 25:08-2 29:36-2 34:37-3 39:40-2 41:28-2 44:10-2 45:37-2 47:50-2 49:01-3
02:20-1 01:36-3 03:41-6 02:57-5 03:53-4 01:02-3 03:38-2 00:53-6 05:08-5 04:28-10 05:01-3 05:03-1 01:48-3 02:42-3 01:27-1 02:13-3 01:11-11
00:00= 00:12# 00:22# 00:32# 00:44# 00:10# 00:20# 00:22& 00:37# 01:30& 00:24+ 00:00= 00:11# 00:11+ 00:00= 00:24# 00:19&
3 Heir, Marius Borge Fossum IF 0:54:49 + 07:05 149.21
05:44-18 08:26-19 12:12-18 15:11-14 18:48-10 20:02-9 24:20-9 25:07-9 31:10-7 34:34-6 39:11-5 45:48-4 47:33-5 50:14-5 52:08-4 53:57-4 54:49-5
05:44-18 02:42-17 03:46-7 02:59-8 03:37-2 01:14-11 04:18-6 00:47-4 06:03-11 03:24-4 04:37-1 06:37-3 01:45-2 02:41-2 01:54-8 01:49-1 00:52-1
03:24@ 01:18& 00:27# 00:34# 00:28# 00:22& 01:00& 00:16& 01:32& 00:26# 00:00= 01:34& 00:08+ 00:10+ 00:27& 00:00= 00:00=
4 Östgren, Björn Mo IL GeoForm 0:56:08 + 08:24 148.59
03:13-8 05:09-5 08:34-5 11:22-4 15:09-3 16:42-4 20:40-3 21:35-3 27:00-4 30:05-4 35:36-4 44:31-3 46:44-4 49:43-4 52:11-5 54:53-5 56:08-6
03:13-8 01:56-5 03:25-4 02:48-4 03:47-3 01:33-20 03:58-4 00:55-10 05:25-6 03:05-2 05:31-5 08:55-13 02:13-5 02:59-5 02:28-18 02:42-6 01:15-14
00:53& 00:32& 00:06+ 00:23# 00:38# 00:41& 00:40# 00:24& 00:54# 00:07+ 00:54# 03:52& 00:36& 00:28# 01:01& 00:53& 00:23&
5 Heir, Morten Fossum IF 0:57:57 + 10:13 147.73
03:04-5 04:55-4 08:22-4 11:24-5 17:18-5 18:25-6 22:17-5 23:02-5 27:43-5 34:12-5 40:00-6 47:52-5 50:07-6 53:07-6 54:46-6 56:56-6 57:57-7
03:04-5 01:51-4 03:27-5 03:02-9 05:54-11 01:07-6 03:52-3 00:45-3 04:41-2 06:29-20 05:48-7 07:52-8 02:15-6 03:00-6 01:39-2 02:10-2 01:01-5
00:44& 00:27& 00:08+ 00:37& 02:45& 00:15& 00:34# 00:14& 00:10+ 03:31@ 01:11& 02:49& 00:38& 00:29# 00:12# 00:21# 00:09#
6 Lium, Asgeir Fet OL 0:59:06 + 11:22 147.19
03:12-7 05:19-7 09:45-8 13:23-8 17:59-7 19:12-7 23:56-8 24:59-8 30:47-6 34:53-7 41:23-7 48:12-6 50:34-7 53:45-7 55:28-7 57:54-7 59:06-8
03:12-7 02:07-8 04:26-12 03:38-13 04:36-8 01:13-10 04:44-11 01:03-14 05:48-8 04:06-6 06:30-9 06:49-5 02:22-7 03:11-8 01:43-4 02:26-4 01:12-12
00:52& 00:43& 01:07& 01:13& 01:27& 00:21& 01:26& 00:32@ 01:17& 01:08& 01:53& 01:46& 00:45& 00:40& 00:16# 00:37& 00:20&
7 Rustad, Gunnar Nittedal OL 1:04:15 + 16:31 144.77
03:30-10 05:46-10 09:52-9 13:40-9 18:03-8 19:20-8 23:43-7 24:50-7 32:09-8 36:59-8 44:02-8 52:50-9 55:32-10 58:41-8 60:20-8 63:11-8 64:15-9
03:30-10 02:16-10 04:06-9 03:48-14 04:23-6 01:17-13 04:23-7 01:07-15 07:19-19 04:50-12 07:03-13 08:48-11 02:42-10 03:09-7 01:39-2 02:51-9 01:04-6
01:10& 00:52& 00:47# 01:23& 01:14& 00:25& 01:05& 00:36@ 02:48& 01:52& 02:26& 03:45& 01:05& 00:38& 00:12# 01:02& 00:12#
8 Heitmann, Ståle IL GeoForm 1:06:00 + 18:16 143.94
03:53-15 06:48-16 11:22-13 14:20-12 18:47-9 20:05-10 28:21-13 29:19-13 34:15-11 38:34-11 44:16-9 51:39-8 55:15-9 60:07-10 62:05-9 64:51-10 66:00-11
03:53-15 02:55-19 04:34-14 02:58-7 04:27-7 01:18-14 08:16-21 00:58-12 04:56-4 04:19-7 05:42-6 07:23-7 03:36-17 04:52-20 01:58-11 02:46-8 01:09-9
01:33& 01:31@ 01:15& 00:33# 01:18& 00:26& 04:58@ 00:27& 00:25+ 01:21& 01:05# 02:20& 01:59@ 02:21& 00:31& 00:57& 00:17&
9 Systad, Rolv Anders Lyn Ski 1:06:51 + 19:07 143.54
03:32-12 05:40-8 10:17-10 13:54-10 19:18-11 20:30-11 25:52-10 26:48-10 32:41-9 38:07-10 45:05-11 53:29-10 56:28-11 60:10-11 62:18-10 65:24-11 66:51-12
03:32-12 02:08-9 04:37-15 03:37-12 05:24-10 01:12-9 05:22-14 00:56-11 05:53-9 05:26-18 06:58-12 08:24-10 02:59-15 03:42-11 02:08-16 03:06-12 01:27-17
01:12& 00:44& 01:18& 01:12& 02:15& 00:20& 02:04& 00:25& 01:22& 02:28& 02:21& 03:21& 01:22& 01:11& 00:41& 01:17& 00:35&
10 Felland Sætnan, Birk Fossum IF 1:08:28 + 20:44 142.78
07:46-18 13:44-19 18:01-19 24:18-16 25:20-16 30:01-15 31:08-14 37:31-13 41:54-13 48:02-12 55:22-11 57:53-12 62:02-12 63:50-11 67:24-12 68:28-13
05:58-22 04:17-19 06:17-13 01:02-3 04:41-9 01:07-15 06:23-13 04:23-9 06:08-8 07:20-6 02:31-8 04:09-17 01:48-6 03:34-16 01:04-6
02:39& 01:52& 03:08& 00:10# 01:23& 00:36@ 01:52& 01:25& 01:31& 02:17& 00:54& 01:38& 00:21# 01:45& 00:12#
11 Eriksen, Are Oslostudentenes IK 1:09:37 + 21:53 142.24
03:47-14 06:14-12 11:26-14 15:42-16 21:03-13 22:19-13 27:39-12 29:06-12 35:59-12 41:13-12 48:23-13 56:41-12 59:25-13 63:28-13 65:21-12 68:20-13 69:37-14
03:47-14 02:27-13 05:12-18 04:16-18 05:21-9 01:16-12 05:20-13 01:27-19 06:53-16 05:14-16 07:10-14 08:18-9 02:44-11 04:03-15 01:53-7 02:59-10 01:17-16
01:27& 01:03& 01:53& 01:51& 02:12& 00:24& 02:02& 00:56@ 02:22& 02:16& 02:33& 03:15& 01:07& 01:32& 00:26& 01:10& 00:25&
12 Risvoll, Ketil Telenor BIL 1:19:46 + 32:02 137.47
02:50-4 06:35-15 10:27-11 14:01-11 26:34-18 28:05-18 32:48-16 33:56-16 40:05-14 45:43-15 52:40-14 61:49-13 65:30-14 70:38-14 75:52-13 78:36-14 79:46-15
02:50-4 03:45-21 03:52-8 03:34-11 12:33-20 01:31-19 04:43-10 01:08-17 06:09-12 05:38-19 06:57-11 09:09-15 03:41-18 05:08-21 05:14-19 02:44-7 01:10-10
00:30# 02:21@ 00:33# 01:09& 09:24@ 00:39& 01:25& 00:37@ 01:38& 02:40& 02:20& 04:06& 02:04@ 02:37@ 03:47@ 00:55& 00:18&
13 Fagerhaug, Are IL GeoForm 1:23:04 + 35:20 135.91
04:31-17 07:01-17 11:50-16 15:18-15 27:16-19 28:34-19 35:23-19 36:24-19 43:02-18 48:09-18 56:03-16 69:55-16 72:51-15 76:50-15 79:00-14 81:59-15 83:04-17
04:31-17 02:30-14 04:49-16 03:28-10 11:58-19 01:18-14 06:49-17 01:01-13 06:38-15 05:07-14 07:54-17 13:52-18 02:56-14 03:59-12 02:10-17 02:59-10 01:05-8
02:11& 01:06& 01:30& 01:03& 08:49@ 00:26& 03:31@ 00:30& 02:07& 02:09& 03:17& 08:49@ 01:19& 01:28& 00:43& 01:10& 00:13&
14 Engevik, Trond Privat 1:24:12 + 36:28 135.38
06:59-19 09:25-20 14:21-20 18:16-20 31:21-20 32:45-20 40:36-20 41:50-20 49:21-20 53:40-19 60:57-18 69:48-15 72:56-16 77:22-16 79:27-15 82:44-16 84:12-18
06:59-19 02:26-12 04:56-17 03:55-15 13:05-21 01:24-18 07:51-18 01:14-18 07:31-20 04:19-7 07:17-15 08:51-12 03:08-16 04:26-18 02:05-15 03:17-14 01:28-18
04:39@ 01:02& 01:37& 01:30& 09:56@ 00:32& 04:33@ 00:43@ 03:00& 01:21& 02:40& 03:48& 01:31& 01:55& 00:38& 01:28& 00:36&
15 Ottersland, Per Kristian IL GeoForm 1:24:55 + 37:11 135.04
03:36-13 06:14-11 11:39-15 15:46-17 24:45-17 26:08-17 34:06-17 35:35-18 42:32-17 47:45-17 57:10-17 68:55-14 74:13-17 78:14-17 80:18-16 83:41-17 84:55-19
03:36-13 02:38-16 05:25-19 04:07-16 08:59-17 01:23-17 07:58-20 01:29-20 06:57-17 05:13-15 09:25-19 11:45-17 05:18-20 04:01-14 02:04-14 03:23-15 01:14-13
01:16& 01:14& 02:06& 01:42& 05:50@ 00:31& 04:40@ 00:58@ 02:26& 02:15& 04:48@ 06:42@ 03:41@ 01:30& 00:37& 01:34& 00:22&
16 Sørdal, Martin Lillomarka OL 1:37:08 + 49:24 129.29
03:30-11 06:15-13 10:33-12 14:54-13 24:07-15 25:16-15 34:23-18 34:54-17 41:29-16 46:05-16 68:38-20 78:05-17 80:01-18 84:07-18 93:39-17 96:08-18 97:08-20
03:30-10 02:45-18 04:18-11 04:21-20 09:13-18 01:09-7 09:07-22 00:31-1 06:35-14 04:36-11 22:33-21 09:27-16 01:56-4 04:06-16 09:32-20 02:29-5 01:00-4
01:10& 01:21& 00:59& 01:56& 06:04@ 00:17& 05:49@ 00:00= 02:04& 01:38& 17:56@ 04:24& 00:19# 01:35& 08:05@ 00:40& 00:08#
17 Sandvik, Cathrine Norges Bank BIL 1:40:08 + 52:24 127.88
03:59-16 06:29-14 11:57-17 16:06-18 22:18-14 24:04-14 29:51-14 31:27-15 40:19-15 45:09-14 53:10-15 85:42-18 88:30-19 92:01-19 93:58-18 98:31-19 100:08-21
03:59-16 02:30-14 05:28-20 04:09-17 06:12-12 01:46-22 05:47-15 01:36-21 08:52-21 04:50-12 08:01-18 32:32-19 02:48-13 03:31-9 01:57-10 04:33-19 01:37-21
01:39& 01:06& 02:09& 01:44& 03:03& 00:54@ 02:29& 01:05@ 04:21& 01:52& 03:24& 27:29@ 01:11& 01:00& 00:30& 02:44@ 00:45&
18 Nummedal, Geir IL GeoForm 1:42:58 + 55:14 126.55
07:20-21 17:37-23 23:26-23 29:10-23 48:44-23 50:04-23 59:14-23 60:07-22 67:07-21 72:27-21 79:44-21 88:51-19 91:30-20 96:19-20 98:18-19 101:27-20 102:58-22
07:20-21 10:17-22 05:49-21 05:44-23 19:34-22 01:20-16 09:10-23 00:53-6 07:00-18 05:20-17 07:17-15 09:07-14 02:39-9 04:49-19 01:59-12 03:09-13 01:31-20
05:00@ 08:53@ 02:30& 03:19@ 16:25@ 00:28& 05:52@ 00:22& 02:29& 02:22& 02:40& 04:04& 01:02& 02:18& 00:32& 01:20& 00:39&
19 Hjemsæter, Geir Ove Østmarka OK 1:53:46 +1:06:02 121.47
14:31-22 16:36-22 21:06-22 25:44-22 33:05-21 34:38-21 41:17-21 42:54-21 48:32-19 55:15-20 66:47-19 99:39-20 102:23-21 105:56-21 107:51-20 112:16-21 113:46-23
14:31-22 02:05-6 04:30-13 04:38-21 07:21-15 01:33-20 06:39-16 01:37-22 05:38-7 06:43-21 11:32-20 32:52-20 02:44-11 03:33-10 01:55-9 04:25-18 01:30-19
12:11@ 00:41& 01:11& 02:13& 04:12@ 00:41& 03:21@ 01:06@ 01:07# 03:45@ 06:55@ 27:49@ 01:07& 01:02& 00:28& 02:36@ 00:38&
DSQ Kongsnes, Asbjørn Østmarka OK 0:53:40 (-1 poster) 96.88
03:22-9 05:41-9 09:02-6 11:27-6 15:35-4 16:31-3 21:08-4 21:47-4 26:31-3 29:38-3 34:21-2 43:53-3 46:24-3 48:09-3 52:43-3 53:40-4
03:22-9 02:19-11 03:21-2 02:25-1 04:08-5 00:56-2 04:37-8 00:39-2 04:44-3 03:07-3 04:43-2 02:31-1 01:45-5 04:34-20 00:57-3
01:02& 00:55& 00:02+ 00:00= 00:59& 00:04+ 01:19& 00:08& 00:13+ 00:09+ 00:06+ 00:00= 00:18# 02:45@ 00:05+
DSQ Iwe, Harald IL GeoForm 1:05:43 (-1 poster) 96.88
03:11-6 05:16-6 09:23-7 12:20-7 20:23-12 21:34-12 26:53-11 27:46-11 33:43-10 37:47-9 44:38-10 51:25-7 55:13-8 59:13-9 64:27-9 65:43-10
03:11-6 02:05-6 04:07-10 02:57-5 08:03-16 01:11-8 05:19-12 00:53-6 05:57-10 04:04-5 06:51-10 06:47-4 03:48-19 04:00-13 01:16-15
00:51& 00:41& 00:48# 00:32# 04:54@ 00:19& 02:01& 00:22& 01:26& 01:06& 02:14& 01:44& 02:11@ 01:29& 00:24&
DSQ Svedberg, Johan Heming Orientering 0:44:13 (-8 poster) 75.00
02:22-2 03:56-3 07:19-2 10:02-2 17:21-6 18:23-5 22:32-6 23:25-6 44:13-1
02:22-2 01:34-2 03:23-3 02:43-3 07:19-14 01:02-3 04:09-5 00:53-6
00:02+ 00:10# 00:04+ 00:18# 04:10@ 00:10# 00:51& 00:22&
DSQ Utskarpen, Audrun IL GeoForm 1:21:38 (-9 poster) 71.88
07:11-20 10:27-21 16:30-21 21:14-21 42:18-22 44:29-22 52:25-22 81:38-16
07:11-20 03:16-20 06:03-23 04:44-22 21:04-23 02:11-23 07:56-19
04:51@ 01:52@ 02:44& 02:19& 17:55@ 01:19@ 04:38@
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Lindseth, Inge Nydalens SK 0:37:10 + 00:00 135.71
01:36-6 03:47-1 05:45-2 10:08-3 15:47-3 16:53-3 19:31-3 21:34-2 26:32-1 28:21-1 32:35-1 34:02-1 36:20-1 37:10-1
01:36-6 02:11-1 01:58-6 04:23-6 05:39-3 01:06-1 02:38-2 02:03-2 04:58-2 01:49-1 04:14-14 01:27-1 02:18-2 00:50-1
00:15# 00:00= 00:15# 00:46# 00:34# 00:00= 00:04+ 00:04+ 00:18+ 00:00= 01:04& 00:00= 00:07+ 00:00=
2 Ferrand, Raphael Bækkelagets SK 0:38:38 + 01:28 135.05
01:35-5 03:52-2 05:39-1 09:16-1 14:28-1 15:48-1 18:34-1 20:57-1 26:59-2 29:28-2 32:45-2 34:26-2 36:51-2 38:38-2
01:35-5 02:17-2 01:47-2 03:37-1 05:12-2 01:20-2 02:46-3 02:23-4 06:02-7 02:29-7 03:17-5 01:41-6 02:25-3 01:47-23
00:14# 00:06+ 00:04+ 00:00= 00:07+ 00:14# 00:12+ 00:24# 01:22& 00:40& 00:07+ 00:14# 00:14# 00:57@
3 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:38:39 + 01:29 135.04
01:29-3 05:30-18 07:20-15 11:08-6 16:48-6 18:12-5 22:15-7 24:14-5 28:54-4 30:52-4 34:03-3 35:31-3 37:42-3 38:39-3
01:29-3 04:01-23 01:50-4 03:48-3 05:40-4 01:24-3 04:03-15 01:59-1 04:40-1 01:58-2 03:11-2 01:28-2 02:11-1 00:57-3
00:08+ 01:50& 00:07+ 00:11+ 00:35# 00:18& 01:29& 00:00= 00:00= 00:09+ 00:01+ 00:01+ 00:00= 00:07#
4 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:39:34 + 02:24 134.62
01:21-1 04:23-5 06:06-4 09:44-2 14:49-2 16:29-2 19:03-2 21:43-3 27:40-3 29:50-3 34:20-4 35:53-4 38:36-4 39:34-4
01:21-1 03:02-15 01:43-1 03:38-2 05:05-1 01:40-8 02:34-1 02:40-7 05:57-6 02:10-4 04:30-17 01:33-3 02:43-5 00:58-4
00:00= 00:51& 00:00= 00:01+ 00:00= 00:34& 00:00= 00:41& 01:17& 00:21# 01:20& 00:06+ 00:32# 00:08#
5 Mathisen, Terje Wiig Nydalens SK 0:39:39 + 02:29 134.59
01:33-4 03:59-3 05:47-3 10:10-4 16:09-4 17:44-4 21:09-4 23:29-4 29:18-5 31:21-5 34:34-5 36:10-5 38:38-5 39:39-5
01:33-4 02:26-3 01:48-3 04:23-6 05:59-7 01:35-5 03:25-9 02:20-3 05:49-5 02:03-3 03:13-3 01:36-4 02:28-4 01:01-6
00:12# 00:15# 00:05+ 00:46# 00:54# 00:29& 00:51& 00:21# 01:09# 00:14# 00:03+ 00:09# 00:17# 00:11#
6 Heir, Stig Asker Skiklubb 0:43:23 + 06:13 132.90
01:40-8 04:43-9 06:33-6 11:19-7 17:12-7 18:46-7 22:03-5 24:46-6 31:30-6 34:01-6 37:11-6 38:48-6 42:29-6 43:23-6
01:40-8 03:03-16 01:50-4 04:46-12 05:53-6 01:34-4 03:17-7 02:43-8 06:44-11 02:31-8 03:10-1 01:37-5 03:41-22 00:54-2
00:19# 00:52& 00:07+ 01:09& 00:48# 00:28& 00:43& 00:44& 02:04& 00:42& 00:00= 00:10# 01:30& 00:04+
7 Åsmul, Eskil Oppsal IF 0:43:53 + 06:43 132.67
01:44-9 04:24-6 06:55-8 11:58-11 18:12-11 19:53-9 23:01-8 25:44-8 31:58-8 34:36-8 38:11-8 40:02-7 42:54-7 43:53-7
01:44-9 02:40-6 02:31-17 05:03-17 06:14-11 01:41-9 03:08-5 02:43-8 06:14-8 02:38-9 03:35-7 01:51-8 02:52-8 00:59-5
00:23& 00:29# 00:48& 01:26& 01:09# 00:35& 00:34# 00:44& 01:34& 00:49& 00:25# 00:24& 00:41& 00:09#
8 Sætnan, Knut Jostein Fossum IF 0:44:41 + 07:31 132.31
01:36-7 04:10-4 06:15-5 10:36-5 16:37-5 18:24-6 22:06-6 24:49-7 31:39-7 34:18-7 37:58-7 40:08-8 43:22-8 44:41-8
01:36-6 02:34-4 02:05-8 04:21-5 06:01-9 01:47-10 03:42-13 02:43-8 06:50-13 02:39-10 03:40-8 02:10-17 03:14-12 01:19-14
00:15# 00:23# 00:22# 00:44# 00:56# 00:41& 01:08& 00:44& 02:10& 00:50& 00:30# 00:43& 01:03& 00:29&
9 Lefdahl, Per Morten Privat 0:45:44 + 08:34 131.84
02:11-20 04:47-11 07:04-11 12:36-16 19:15-15 20:51-12 24:11-10 27:19-10 33:49-9 36:51-9 40:06-9 41:50-9 44:43-9 45:44-9
02:11-20 02:36-5 02:17-12 05:32-21 06:39-13 01:36-7 03:20-8 03:08-12 06:30-9 03:02-15 03:15-4 01:44-7 02:53-9 01:01-6
00:50& 00:25# 00:34& 01:55& 01:34& 00:30& 00:46& 01:09& 01:50& 01:13& 00:05+ 00:17# 00:42& 00:11#
10 Njåstein, Marianne IL Tyrving 0:48:02 + 10:52 130.80
01:54-12 04:46-10 07:05-12 11:59-12 18:54-13 21:01-14 24:34-12 27:51-11 35:15-11 38:03-11 41:50-11 43:54-10 46:52-10 48:02-10
01:54-12 02:52-11 02:19-14 04:54-16 06:55-14 02:07-19 03:33-11 03:17-14 07:24-15 02:48-12 03:47-9 02:04-13 02:58-10 01:10-9
00:33& 00:41& 00:36& 01:17& 01:50& 01:01& 00:59& 01:18& 02:44& 00:59& 00:37# 00:37& 00:47& 00:20&
11 Tallaksen, Thor Christian IL GeoForm 0:48:40 + 11:30 130.51
01:24-2 06:52-26 09:10-25 13:14-19 18:56-14 21:26-16 25:55-17 28:43-14 34:04-10 37:14-10 41:41-10 44:10-11 47:29-11 48:40-11
01:24-2 05:28-27 02:18-13 04:04-4 05:42-5 02:30-22 04:29-21 02:48-11 05:21-3 03:10-17 04:27-16 02:29-21 03:19-15 01:11-12
00:03+ 03:17@ 00:35& 00:27# 00:37# 01:24@ 01:55& 00:49& 00:41# 01:21& 01:17& 01:02& 01:08& 00:21&
12 Teigen, Jorunn 0:48:53 + 11:43 130.41
01:48-11 04:29-7 07:02-10 11:37-10 17:45-8 19:20-8 28:14-20 30:52-17 36:37-14 38:57-14 42:24-12 44:19-12 47:43-12 48:53-12
01:48-11 02:41-8 02:33-19 04:35-9 06:08-10 01:35-5 08:54-27 02:38-6 05:45-4 02:20-6 03:27-6 01:55-9 03:24-18 01:10-9
00:27& 00:30# 00:50& 00:58& 01:03# 00:29& 06:20@ 00:39& 01:05# 00:31& 00:17+ 00:28& 01:13& 00:20&
13 Saugestad, Fredrik Nydalens SK 0:49:22 + 12:12 130.20
01:55-13 04:51-13 07:13-14 12:01-13 18:01-10 19:56-10 23:10-9 25:44-9 35:47-12 38:06-12 42:51-14 44:51-13 48:14-13 49:22-13
01:55-13 02:56-13 02:22-15 04:48-14 06:00-8 01:55-13 03:14-6 02:34-5 10:03-22 02:19-5 04:45-19 02:00-11 03:23-17 01:08-8
00:34& 00:45& 00:39& 01:11& 00:55# 00:49& 00:40& 00:35& 05:23@ 00:30& 01:35& 00:33& 01:12& 00:18&
14 Hoel, Anne Trine OK Øst 0:50:39 + 13:29 129.62
01:59-15 04:39-8 06:48-7 11:37-8 17:53-9 20:53-13 24:22-11 28:35-13 35:56-13 38:35-13 42:30-13 45:29-14 48:45-14 50:39-14
01:59-15 02:40-6 02:09-10 04:49-15 06:16-12 03:00-25 03:29-10 04:13-18 07:21-14 02:39-10 03:55-10 02:59-24 03:16-14 01:54-25
00:38& 00:29# 00:26& 01:12& 01:11# 01:54@ 00:55& 02:14@ 02:41& 00:50& 00:45# 01:32@ 01:05& 01:04@
15 Erichsen, Andreas Nydalens SK 0:51:12 + 14:02 129.37
01:58-14 04:50-12 06:57-9 11:37-9 18:37-12 20:32-11 25:28-15 30:20-16 37:06-15 40:07-15 44:14-15 46:22-15 49:52-15 51:12-15
01:58-14 02:52-11 02:07-9 04:40-10 07:00-17 01:55-13 04:56-23 04:52-21 06:46-12 03:01-14 04:07-12 02:08-14 03:30-20 01:20-15
00:37& 00:41& 00:24# 01:03& 01:55& 00:49& 02:22& 02:53@ 02:06& 01:12& 00:57& 00:41& 01:19& 00:30&
16 Halden, Gunnar Nydalens SK 0:53:33 + 16:23 128.31
02:00-16 06:29-25 08:33-20 13:19-20 20:40-20 22:30-20 25:31-16 33:16-19 39:58-18 42:46-18 46:54-16 48:57-16 52:02-16 53:33-16
02:00-16 04:29-24 02:04-7 04:46-12 07:21-20 01:50-11 03:01-4 07:45-24 06:42-10 02:48-12 04:08-13 02:03-12 03:05-11 01:31-19
