OSI/Geoform Rankingløp 4-2023

Dato/sted:   31. mai 2023 - Bånkall gård
Kart:        Røverkollen øst
Arr:         IL GeoForm v/Frank Åge Kippernes
Antall:      Totalt: 115  (GeoForm: 13, OSI: 2, DNV/ESSO: 5, Andre: 95)
Løpsrapport: Alder:  21-: 115,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 0
Startkont:   kr. 50: 95   kr. 30: 20   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 95   kr. 30: 15   kr. 0: 5
Leiebrikker: 10 stk

Resultater:  Lang(44)| Mellom(40)| Kort(31)|        Grafisk
Strekktider: Lang(44)| Mellom(40)| Kort(31)| 

Resultater Lang (5.5 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Tiltnes, Anders               IL Tyrving                0:36:09 +  00:00      154.02
 2    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:41:56 +  05:47      150.67
 3    Østermann, Kristian           Heming Orientering        0:44:12 +  08:03      149.35
 4    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:46:29 +  10:20      148.02
 5    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:46:38 +  10:29      147.94
 6    Kongsnes, Asbjørn             Østmarka OK               0:46:49 +  10:40      147.83
 7    Lukauskas, Mindaugas          OK Versme                 0:48:36 +  12:27      146.80
 8    Dahlen, Eskil                 Telenor BIL               0:48:56 +  12:47      146.60
 9    Helland, Knut Edvard          Østmarka OK               0:49:31 +  13:22      146.26
10    Ferrand, Raphael              Bækkelagets SK            0:50:22 +  14:13      145.77
11    Hæstad, Nils                  Fossum IF                 0:52:30 +  16:21      144.53
12    Heitmann, Ståle               Geoform IL                0:52:51 +  16:42      144.33
13    Gravir, Gjermund              VBIL                      0:53:02 +  16:53      144.22
14    Kjølseth, Tore                Lundin                    0:53:05 +  16:56      144.19
15    Kristensen, Ole Kristian      Fossum IF                 0:53:41 +  17:32      143.85
16    Langaas, Sindre               Nydalens SK               0:55:03 +  18:54      143.05
17    Norman, Niklas                IL GeoForm                0:55:19 +  19:10      142.90
18    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL           0:55:28 +  19:19      142.81
19    Iwe, Harald                   IL GeoForm                0:56:40 +  20:31      142.12
20    Vollset, Tarjei               Heming Orientering        0:58:47 +  22:38      140.89
21    Myhre, Trond                  Fossum IF                 0:59:33 +  23:24      140.44
22    Haugland, Øyvind              Pharmaq BIL               1:00:45 +  24:36      139.75
23    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:01:03 +  24:54      139.57
24    Onstad, Lars                  OoC                       1:01:47 +  25:38      139.15
25    Grinde, Bjørn                 IL GeoForm                1:02:05 +  25:56      138.97
26    Sandberg, Per                 Nydalens SK               1:06:34 +  30:25      136.37
27    Ask, Kjetil                   Nittedal OL               1:07:24 +  31:15      135.89
28    Brækken, Bård                 TPWB-O                    1:07:35 +  31:26      135.78
29    Høivold, Erik                 Nydalens SK               1:07:44 +  31:35      135.69
30    Juvik, Jon Ivar               Lillomarka OL             1:09:06 +  32:57      134.90
31    Eriksen, Are                  Oslostudentenes IK        1:09:09 +  33:00      134.87
32    Engevik, Trond                Nittedal OL               1:09:23 +  33:14      134.74
33    Sandvik, Cathrine             Norges Bank BIL           1:11:19 +  35:10      133.61
34    Utskarpen, Audrun             IL GeoForm                1:11:45 +  35:36      133.36
35    Kristoffersen, Simen          Farmaq BIL                1:14:55 +  38:46      131.52
36    Grøstad, Thomas               Østmarka OK               1:15:06 +  38:57      131.42
37    Rustad, Gunnar                Nittedal OL               1:16:12 +  40:03      130.78
38    Refsland, Ivar                IL Tyrving                1:20:06 +  43:57      128.52
39    Thorstensen, Erik             IL GeoForm                1:21:39 +  45:30      127.62
40    Nummedal, Geir                IL GeoForm                1:23:49 +  47:40      126.36
41    Sørdal, Martin                Lillomarka OL             1:26:00 +  49:51      125.09
DSQ   McAdam, Martin Ekholt         Pharmaq BIL               0:52:42  (-1 poster)  95.83
DSQ   Stenshorne, Per Christian     Nydalens SK               0:58:46  (-1 poster)  95.83
DSQ   Gjessing, Ola Peter Krohn     Heming Orientering        1:09:44  (-7 poster)  70.83

Resultater Mellom (4.1 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Østermann, Øystein            Heming Orientering        0:40:04 +  00:00      135.88
 2    Sundtjønn, Tone Aamli         Lillomarka OL             0:42:14 +  02:10      134.98
 3    Mathisen, Terje Wiig          Nydalens SK               0:42:17 +  02:13      134.96
 4    Åsmul, Eskil                  Oppsal IF                 0:43:06 +  03:02      134.62
 5    Kildahl, Øystein              Østmarka OK               0:43:13 +  03:09      134.57
 6    Saugestad, Fredrik            Nydalens SK               0:45:14 +  05:10      133.73
 7    Granly, Martin                Siemens                   0:46:29 +  06:25      133.21
 8    Hasaas, Olav                  Fossum IF                 0:46:54 +  06:50      133.04
 9    Tallaksen, Thor Christian     IL GeoForm                0:47:09 +  07:05      132.94
10    Limi, Jørn                    Oppsal Orientering        0:47:30 +  07:26      132.79
11    Halden, Gunnar                Nydalens SK               0:47:53 +  07:49      132.63
12    Hoel, Anne Trine              OK Øst                    0:47:57 +  07:53      132.61
13    Ekeberg, Per Kristian         IL Tyrving                0:48:38 +  08:34      132.32
14    Sauar, Brita Opheim           IL Koll                   0:49:00 +  08:56      132.17
15    Melkild, Dagrun               Heming Orientering        0:49:21 +  09:17      132.03
16    Onsager, Knut                 IL GeoForm                0:50:42 +  10:38      131.47
17    Skantze, Kjersti              IL Tyrving                0:51:47 +  11:43      131.02
18    Sundtjønn, Tore               Årvoll IL                 0:52:19 +  12:15      130.79
19    Stiansen, Peer                Nydalens SK               0:52:29 +  12:25      130.73
20    Hultgreen Karlsen, Stig       IL GeoForm                0:52:57 +  12:53      130.53
21    Fixdal, Trude                 Heming Orientering        0:53:15 +  13:11      130.41
22    Wang, Dag                     Lillomarka OL             0:54:13 +  14:09      130.01
23    Bøe, Tormod                   VBIL                      0:54:29 +  14:25      129.90
24    Sigurdsen, Roar               Ringnes BIL               0:54:30 +  14:26      129.89
25    Sætre, Knut Bjarne            Bærum kommune             0:55:20 +  15:16      129.54
26    Hjermstad, Lars               Fossum IF                 0:56:44 +  16:40      128.96
27    Bakke, Sara                   Lillomarka OL             0:56:51 +  16:47      128.91
28    Hestnes, Tine                 Brandval/Kongsvinger OK   0:58:19 +  18:15      128.31
29    Nørstebø, Sidsel Owren        IL Tyrving                0:59:10 +  19:06      127.95
30    Angell, Truls                 Lillomarka OL             1:00:38 +  20:34      127.34
31    Fors, Andreas                 Varteig OL                1:00:54 +  20:50      127.23
32    Bjaaland, Kari                Oslo Kommune              1:00:58 +  20:54      127.21
33    Christensen, Lars             VBIL                      1:01:50 +  21:46      126.85
34    Elvekrok, Vidar               Eiker OL                  1:02:12 +  22:08      126.69
35    Hanssen, Pål Woldstad         Eiker OL                  1:04:47 +  24:43      125.62
36    Vister, Hanne Maria           Geoform IL                1:07:09 +  27:05      124.64
37    Rikheim, Harald               Privat                    1:07:26 +  27:22      124.52
38    Horvath, Zoltan               VBIL                      1:27:58 +  47:54      116.00
DSQ   Åm, Martin                    IL GeoForm                1:19:55  (-1 poster)  94.44
DSQ   Lefdahl, Per Morten           Privat                    0:46:08  (-3 poster)  83.33

Resultater Kort (3.2 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Brokstad, Anders              Tyrving                   0:20:17 +  00:00      124.31
 2    Halvorsen, Petter             Corporate Communications  0:34:03 +  13:46      120.45
 3    Sundtjønn, Gunnhild           Årvoll IL                 0:40:04 +  19:47      118.76
 4    Turter, Ellen Marie           Nydalens SK               0:41:25 +  21:08      118.38
 5    Kaarby, Per                   Overtoppen                0:42:25 +  22:08      118.10
 6    Bjergaard, Anne Marit         Nydalens SK               0:42:46 +  22:29      118.00
 7    Løken, Knut Anders            IL Koll                   0:43:25 +  23:08      117.82
 8    Hultgreen, Rune               IL GeoForm                0:43:36 +  23:19      117.77
 9    Carlsson, Bjørn Are           Privat                    0:45:26 +  25:09      117.25
10    Jørgensen, Nina Elise         Nittedal OL               0:47:15 +  26:58      116.74
11    Fritzner, Claus               Nittedal OL               0:47:26 +  27:09      116.69
12    Magnus, Per                   FHI                       0:51:56 +  31:39      115.43
13    Næss, Petter                  Oppsal Orientering        0:53:21 +  33:04      115.03
14    Sagberg, Fridulv              IL Koll                   0:54:50 +  34:33      114.62
15    Myhre, Stein                  Bærums Skiklub            0:55:45 +  35:28      114.36
16    Sundelin Rørvik, Gisela       Heming Orientering        0:55:50 +  35:33      114.34
17    Røstadsand, Per Arne          Nydalens SK               0:56:03 +  35:46      114.28
18    Petersen, John Thomas         Nittedal OL               0:56:22 +  36:05      114.19
19    Strømstad, Ivar               Raumar OL                 0:57:58 +  37:41      113.74
20    Foss, Jon                     Friskis&Svettis           1:03:31 +  43:14      112.18
21    Myhr, Bjørn                   Vegvesenet                1:06:18 +  46:01      111.40
22    Haukelid, Bjørgulf            VBIL                      1:16:51 +  56:34      108.44
23    Solhjell, Kaare               Privat                    1:17:29 +  57:12      108.26
24    Croton, Claria                Privat                    1:19:55 +  59:38      107.58
25    Hanslien, Uno                 Privat                    1:20:42 +1:00:25      107.36
26    Hammer, Inger Lena            Vestre Akers SK           1:21:57 +1:01:40      107.01
27    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK           1:25:34 +1:05:17      106.00
28    Hofstad, Bjørn                Vestre Akers SK           1:26:48 +1:06:31      105.65
29    Scheie, Arne  Christian       Østmarka OK               1:28:31 +1:08:14      105.17
DSQ   Throndsen, Terje              Nittedal OL               0:00:00  (-3 poster)  78.57
DSQ   Croton, Matthew               Privat                    1:20:31  (-3 poster)  78.57

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Tiltnes, Anders               IL Tyrving                0:36:09 +  00:00      154.02
 06:01-1   07:17-1   10:10-1   11:24-1   17:19-1   19:03-1   23:19-1   26:22-1   27:12-2   31:08-2   32:24-2   34:35-2   36:09-1  
 06:01-1   01:16-1   02:53-1   01:14-1   05:55-1   01:44-1   04:16-1   03:03-1   00:50-2   03:56-1   01:16-1   02:11-1   01:34-11 
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:02+    00:00=    00:00=    00:00=    00:24&   
 2    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:41:56 +  05:47      150.67
 06:32-2   08:14-2   11:29-2   13:05-2   20:35-2   22:29-2   27:27-2   30:56-2   31:44-3   36:29-3   38:18-3   40:35-3   41:56-2  
 06:32-2   01:42-4   03:15-3   01:36-3   07:30-8   01:54-3   04:58-2   03:29-2   00:48-1   04:45-5   01:49-8   02:17-2   01:21-3  
 00:31+    00:26&    00:22#    00:22&    01:35&    00:10+    00:42#    00:26#    00:00=    00:49#    00:33&    00:06+    00:11#   
 3    Østermann, Kristian           Heming Orientering        0:44:12 +  08:03      149.35
 07:07-4   08:43-4   12:04-4   13:44-3   20:42-3   22:38-3   28:09-3   32:14-3   34:11-4   38:45-4   40:31-4   43:02-4   44:12-3  
 07:07-4   01:36-3   03:21-4   01:40-4   06:58-2   01:56-4   05:31-5   04:05-4   01:57-41  04:34-2   01:46-6   02:31-4   01:10-1  
 01:06#    00:20&    00:28#    00:26&    01:03#    00:12#    01:15&    01:02&    01:09@    00:38#    00:30&    00:20#    00:00=   
 4    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:46:29 +  10:20      148.02
 08:17-14  10:05-8   13:35-8   15:29-7   22:31-7   24:49-6   29:47-5   33:31-5   34:34-6   39:34-5   41:50-5   44:40-5   46:29-4  
 08:17-14  01:48-5   03:30-6   01:54-10  07:02-3   02:18-8   04:58-2   03:44-3   01:03-11  05:00-8   02:16-23  02:50-8   01:49-26 
 02:16&    00:32&    00:37#    00:40&    01:07#    00:34&    00:42#    00:41#    00:15&    01:04&    01:00&    00:39&    00:39&   
 5    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:46:38 +  10:29      147.94
 06:49-3   08:22-3   11:45-3   14:08-4   21:20-4   23:12-4   29:06-4   33:30-4   34:25-5   40:42-6   42:21-6   45:01-6   46:38-5  
 06:49-3   01:33-2   03:23-5   02:23-22  07:12-4   01:52-2   05:54-6   04:24-10  00:55-4   06:17-29  01:39-3   02:40-6   01:37-14 
 00:48#    00:17#    00:30#    01:09&    01:17#    00:08+    01:38&    01:21&    00:07#    02:21&    00:23&    00:29#    00:27&   
 6    Kongsnes, Asbjørn             Østmarka OK               0:46:49 +  10:40      147.83
 07:26-6   09:30-6   13:01-6   14:36-5   22:25-6   25:02-8   31:05-7   35:17-7   36:10-7   41:22-7   43:01-7   45:25-7   46:49-6  
 07:26-6   02:04-11  03:31-7   01:35-2   07:49-9   02:37-18  06:03-9   04:12-7   00:53-3   05:12-13  01:39-3   02:24-3   01:24-5  
 01:25#    00:48&    00:38#    00:21&    01:54&    00:53&    01:47&    01:09&    00:05#    01:16&    00:23&    00:13+    00:14#   
 7    Lukauskas, Mindaugas          OK Versme                 0:48:36 +  12:27      146.80
 07:59-9   09:58-7   13:10-7   16:11-10  23:24-9   26:17-9   31:39-9   36:20-9   37:21-10  42:43-10  44:28-9   47:13-8   48:36-7  
 07:59-9   01:59-7   03:12-2   03:01-30  07:13-5   02:53-23  05:22-4   04:41-17  01:01-9   05:22-16  01:45-5   02:45-7   01:23-4  
 01:58&    00:43&    00:19#    01:47@    01:18#    01:09&    01:06&    01:38&    00:13&    01:26&    00:29&    00:34&    00:13#   
 8    Dahlen, Eskil                 Telenor BIL               0:48:56 +  12:47      146.60
 08:11-13  10:13-12  13:54-9   15:34-8   22:53-8   24:57-7   30:58-6   35:09-6   36:20-8   42:07-8   44:03-8   47:21-9   48:56-8  
 08:11-13  02:02-10  03:41-11  01:40-4   07:19-6   02:04-5   06:01-7   04:11-6   01:11-19  05:47-22  01:56-13  03:18-21  01:35-12 
 02:10&    00:46&    00:48&    00:26&    01:24#    00:20#    01:45&    01:08&    00:23&    01:51&    00:40&    01:07&    00:25&   
 9    Helland, Knut Edvard          Østmarka OK               0:49:31 +  13:22      146.26
 08:02-11  10:41-14  14:33-13  16:24-11  24:31-10  26:53-10  33:04-10  37:12-10  38:07-11  42:41-9   44:45-10  47:55-10  49:31-9  
 08:02-11  02:39-28  03:52-13  01:51-9   08:07-12  02:22-9   06:11-12  04:08-5   00:55-4   04:34-2   02:04-16  03:10-18  01:36-13 
 02:01&    01:23@    00:59&    00:37&    02:12&    00:38&    01:55&    01:05&    00:07#    00:38#    00:48&    00:59&    00:26&   
10    Ferrand, Raphael              Bækkelagets SK            0:50:22 +  14:13      145.77
 07:18-5   09:07-5   12:46-5   14:47-6   22:08-5   24:36-5   31:21-8   35:36-8   36:57-9   44:28-11  46:04-11  48:57-11  50:22-10 
 07:18-5   01:49-6   03:39-8   02:01-11  07:21-7   02:28-11  06:45-17  04:15-8   01:21-27  07:31-41  01:36-2   02:53-10  01:25-6  
 01:17#    00:33&    00:46&    00:47&    01:26#    00:44&    02:29&    01:12&    00:33&    03:35&    00:20&    00:42&    00:15#   
11    Hæstad, Nils                  Fossum IF                 0:52:30 +  16:21      144.53
 08:05-12  10:05-9   14:01-11  19:09-19  27:01-17  29:24-15  35:44-15  40:11-13  41:10-14  45:54-13  47:40-12  50:40-12  52:30-11 
 08:05-12  02:00-8   03:56-15  05:08-39  07:52-10  02:23-10  06:20-13  04:27-14  00:59-7   04:44-4   01:46-6   03:00-14  01:50-27 
 02:04&    00:44&    01:03&    03:54@    01:57&    00:39&    02:04&    01:24&    00:11#    00:48#    00:30&    00:49&    00:40&   
12    Heitmann, Ståle               Geoform IL                0:52:51 +  16:42      144.33
 08:56-18  10:56-15  15:11-16  18:06-17  26:57-16  29:27-16  35:30-14  40:25-14  41:29-15  46:58-15  48:49-15  51:23-14  52:51-13 
 08:56-18  02:00-8   04:15-17  02:55-28  08:51-15  02:30-12  06:03-9   04:55-18  01:04-13  05:29-18  01:51-10  02:34-5   01:28-7  
 02:55&    00:44&    01:22&    01:41@    02:56&    00:46&    01:47&    01:52&    00:16&    01:33&    00:35&    00:23#    00:18&   
13    Gravir, Gjermund              VBIL                      0:53:02 +  16:53      144.22
 08:01-10  10:19-13  14:39-14  16:42-14  25:48-12  28:04-12  34:52-11  39:18-11  40:27-12  46:30-14  48:31-14  51:22-13  53:02-14 
 08:01-10  02:18-17  04:20-18  02:03-15  09:06-17  02:16-7   06:48-18  04:26-12  01:09-18  06:03-28  02:01-14  02:51-9   01:40-17 
 02:00&    01:02&    01:27&    00:49&    03:11&    00:32&    02:32&    01:23&    00:21&    02:07&    00:45&    00:40&    00:30&   
14    Kjølseth, Tore                Lundin                    0:53:05 +  16:56      144.19
 07:50-8   10:08-10  14:32-12  16:33-12  24:39-11  27:58-11  35:13-13  39:31-12  40:39-13  45:37-12  47:48-13  51:35-16  53:05-15 
 07:50-8   02:18-17  04:24-19  02:01-11  08:06-11  03:19-35  07:15-24  04:18-9   01:08-17  04:58-7   02:11-21  03:47-28  01:30-8  
 01:49&    01:02&    01:31&    00:47&    02:11&    01:35&    02:59&    01:15&    00:20&    01:02&    00:55&    01:36&    00:20&   
15    Kristensen, Ole Kristian      Fossum IF                 0:53:41 +  17:32      143.85
 09:38-25  11:43-20  15:40-19  17:42-16  26:15-14  29:39-17  36:30-16  40:56-15  41:57-16  47:04-16  48:54-16  51:50-17  53:41-16 
 09:38-25  02:05-12  03:57-16  02:02-13  08:33-13  03:24-36  06:51-19  04:26-12  01:01-9   05:07-11  01:50-9   02:56-12  01:51-28 
 03:37&    00:49&    01:04&    00:48&    02:38&    01:40&    02:35&    01:23&    00:13&    01:11&    00:34&    00:45&    00:41&   
16    Langaas, Sindre               Nydalens SK               0:55:03 +  18:54      143.05
 07:37-7   10:10-11  13:59-10  15:47-9   26:30-15  29:03-14  36:36-17  41:42-18  42:46-19  48:29-20  50:23-18  53:25-18  55:03-17 
 07:37-7   02:33-25  03:49-12  01:48-8   10:43-30  02:33-15  07:33-25  05:06-22  01:04-13  05:43-21  01:54-12  03:02-15  01:38-16 
 01:36&    01:17@    00:56&    00:34&    04:48&    00:49&    03:17&    02:03&    00:16&    01:47&    00:38&    00:51&    00:28&   
17    Norman, Niklas                IL GeoForm                0:55:19 +  19:10      142.90
 09:31-22  11:59-23  15:51-20  17:36-15  27:09-18  29:44-18  36:36-18  41:37-17  42:53-20  48:42-21  50:43-19  53:42-20  55:19-18 
 09:31-22  02:28-22  03:52-13  01:45-7   09:33-23  02:35-17  06:52-20  05:01-19  01:16-24  05:49-24  02:01-14  02:59-13  01:37-14 
 03:30&    01:12&    00:59&    00:31&    03:38&    00:51&    02:36&    01:58&    00:28&    01:53&    00:45&    00:48&    00:27&   
18    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL           0:55:28 +  19:19      142.81
 08:50-17  11:12-17  14:52-15  16:36-13  25:55-13  28:28-13  35:07-12  41:24-16  42:28-17  48:21-19  50:12-17  53:33-19  55:28-19 
 08:50-17  02:22-19  03:40-9   01:44-6   09:19-20  02:33-15  06:39-16  06:17-37  01:04-13  05:53-25  01:51-10  03:21-23  01:55-32 
 02:49&    01:06&    00:47&    00:30&    03:24&    00:49&    02:23&    03:14@    00:16&    01:57&    00:35&    01:10&    00:45&   
19    Iwe, Harald                   IL GeoForm                0:56:40 +  20:31      142.12
 08:46-15  11:16-18  17:26-23  19:42-21  28:17-19  31:13-19  37:46-20  42:23-20  43:23-21  48:13-18  51:29-20  54:53-21  56:40-20 
 08:46-15  02:30-24  06:10-36  02:16-18  08:35-14  02:56-24  06:33-15  04:37-16  01:00-8   04:50-6   03:16-40  03:24-24  01:47-25 
 02:45&    01:14&    03:17@    01:02&    02:40&    01:12&    02:17&    01:34&    00:12&    00:54#    02:00@    01:13&    00:37&   
20    Vollset, Tarjei               Heming Orientering        0:58:47 +  22:38      140.89
 10:19-31  13:52-34  18:54-29  20:56-24  30:41-25  33:32-24  39:33-21  44:45-21  45:48-22  50:54-22  53:52-21  57:05-22  58:47-22 
 10:19-30  03:33-37  05:02-25  02:02-13  09:45-25  02:51-22  06:01-7   05:12-23  01:03-11  05:06-10  02:58-36  03:13-20  01:42-19 
 04:18&    02:17@    02:09&    00:48&    03:50&    01:07&    01:45&    02:09&    00:15&    01:10&    01:42@    01:02&    00:32&   
21    Myhre, Trond                  Fossum IF                 0:59:33 +  23:24      140.44
 09:26-20  11:39-19  16:32-21  21:10-25  30:12-22  32:42-22  40:53-23  45:54-22  47:05-23  52:28-23  54:45-22  57:50-24  59:33-23 
 09:26-20  02:13-14  04:53-24  04:38-38  09:02-16  02:30-12  08:11-29  05:01-19  01:11-19  05:23-17  02:17-24  03:05-17  01:43-21 
 03:25&    00:57&    02:00&    03:24@    03:07&    00:46&    03:55&    01:58&    00:23&    01:27&    01:01&    00:54&    00:33&   
22    Haugland, Øyvind              Pharmaq BIL               1:00:45 +  24:36      139.75
 09:26-21  11:48-21  17:49-24  20:05-22  29:42-21  32:23-21  40:39-22  45:55-23  47:08-24  52:55-25  55:20-23  58:49-25  60:45-24 
 09:26-20  02:22-19  06:01-34  02:16-18  09:37-24  02:41-20  08:16-31  05:16-24  01:13-21  05:47-22  02:25-29  03:29-26  01:56-33 
 03:25&    01:06&    03:08@    01:02&    03:42&    00:57&    04:00&    02:13&    00:25&    01:51&    01:09&    01:18&    00:46&   
23    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:01:03 +  24:54      139.57
 10:09-29  12:55-28  18:13-25  20:34-23  30:28-23  33:31-23  42:43-27  47:48-27  49:11-28  54:19-27  56:24-25  59:19-26  61:03-25 
 10:09-29  02:46-30  05:18-27  02:21-21  09:54-26  03:03-29  09:12-36  05:05-21  01:23-31  05:08-12  02:05-17  02:55-11  01:44-22 
 04:08&    01:30@    02:25&    01:07&    03:59&    01:19&    04:56@    02:02&    00:35&    01:12&    00:49&    00:44&    00:34&   
24    Onstad, Lars                  OoC                       1:01:47 +  25:38      139.15
 09:36-24  12:05-24  19:07-31  21:17-26  30:30-24  34:01-25  41:03-24  46:22-25  47:36-26  53:53-26  55:58-24  60:05-27  61:47-26 
 09:36-24  02:29-23  07:02-40  02:10-16  09:13-19  03:31-37  07:02-22  05:19-25  01:14-22  06:17-29  02:05-17  04:07-32  01:42-19 
 03:35&    01:13&    04:09@    00:56&    03:18&    01:47@    02:46&    02:16&    00:26&    02:21&    00:49&    01:56&    00:32&   
25    Grinde, Bjørn                 IL GeoForm                1:02:05 +  25:56      138.97
 11:34-36  13:45-32  18:19-26  21:29-28  31:36-26  34:14-26  41:58-26  47:35-26  49:03-27  54:43-28  56:52-26  60:12-28  62:05-27 
 11:34-36  02:11-13  04:34-20  03:10-32  10:07-27  02:38-19  07:44-26  05:37-27  01:28-37  05:40-20  02:09-19  03:20-22  01:53-31 
 05:33&    00:55&    01:41&    01:56@    04:12&    00:54&    03:28&    02:34&    00:40&    01:44&    00:53&    01:09&    00:43&   
26    Sandberg, Per                 Nydalens SK               1:06:34 +  30:25      136.37
 09:16-19  12:08-25  16:53-22  19:12-20  32:21-28  35:19-28  43:49-28  49:37-28  51:04-29  58:02-29  60:27-27  64:29-29  66:34-28 
 09:16-19  02:52-32  04:45-22  02:19-20  13:09-41  02:58-26  08:30-32  05:48-29  01:27-35  06:58-39  02:25-29  04:02-30  02:05-36 
 03:15&    01:36@    01:52&    01:05&    07:14@    01:14&    04:14&    02:45&    00:39&    03:02&    01:09&    01:51&    00:55&   
27    Ask, Kjetil                   Nittedal OL               1:07:24 +  31:15      135.89
 10:22-33  13:13-30  18:47-27  21:24-27  33:54-31  37:28-32  45:25-30  52:17-32  53:32-33  59:33-30  61:53-28  65:33-30  67:24-29 
 10:22-33  02:51-31  05:34-30  02:37-26  12:30-39  03:34-39  07:57-27  06:52-42  01:15-23  06:01-27  02:20-26  03:40-27  01:51-28 
 04:21&    01:35@    02:41&    01:23@    06:35@    01:50@    03:41&    03:49@    00:27&    02:05&    01:04&    01:29&    00:41&   
28    Brækken, Bård                 TPWB-O                    1:07:35 +  31:26      135.78
 10:19-30  12:32-26  22:31-38  26:31-37  38:42-38  41:14-37  47:42-35  54:04-35  55:43-36  60:43-33  62:53-30  66:03-31  67:35-30 
 10:19-30  02:13-14  09:59-42  04:00-37  12:11-37  02:32-14  06:28-14  06:22-38  01:39-40  05:00-8   02:10-20  03:10-18  01:32-10 
 04:18&    00:57&    07:06@    02:46@    06:16@    00:48&    02:12&    03:19@    00:51@    01:04&    00:54&    00:59&    00:22&   
29    Høivold, Erik                 Nydalens SK               1:07:44 +  31:35      135.69
 09:39-26  19:15-42  25:15-42  27:28-39  36:58-36  40:11-35  47:17-33  52:48-33  54:10-34  60:54-35  63:11-32  66:13-32  67:44-31 
 09:39-26  09:36-43  06:00-33  02:13-17  09:30-22  03:13-32  07:06-23  05:31-26  01:22-29  06:44-34  02:17-24  03:02-15  01:31-9  
 03:38&    08:20@    03:07@    00:59&    03:35&    01:29&    02:50&    02:28&    00:34&    02:48&    01:01&    00:51&    00:21&   
30    Juvik, Jon Ivar               Lillomarka OL             1:09:06 +  32:57      134.90
 11:42-38  14:37-36  19:28-33  21:53-29  34:16-32  37:15-31  45:50-32  51:50-30  53:15-31  60:51-34  63:16-33  67:03-34  69:06-32 
 11:42-38  02:55-33  04:51-23  02:25-23  12:23-38  02:59-27  08:35-33  06:00-32  01:25-32  07:36-42  02:25-29  03:47-28  02:03-34 
 05:41&    01:39@    01:58&    01:11&    06:28@    01:15&    04:19@    02:57&    00:37&    03:40&    01:09&    01:36&    00:53&   
31    Eriksen, Are                  Oslostudentenes IK        1:09:09 +  33:00      134.87
 11:56-39  14:34-35  19:45-34  22:23-30  33:18-30  36:14-29  45:23-29  51:25-29  52:50-30  59:33-31  62:03-29  66:40-33  69:09-33 
 11:56-39  02:38-27  05:11-26  02:38-27  10:55-31  02:56-24  09:09-35  06:02-34  01:25-32  06:43-33  02:30-33  04:37-40  02:29-40 
 05:55&    01:22@    02:18&    01:24@    05:00&    01:12&    04:53@    02:59&    00:37&    02:47&    01:14&    02:26@    01:19@   
32    Engevik, Trond                Nittedal OL               1:09:23 +  33:14      134.74
 10:00-27  13:39-31  20:15-35  22:46-32  33:05-29  36:17-30  45:47-31  51:58-31  53:20-32  60:07-32  63:07-31  67:15-35  69:23-34 
 10:00-27  03:39-38  06:36-38  02:31-24  10:19-29  03:12-31  09:30-37  06:11-36  01:22-29  06:47-35  03:00-37  04:08-33  02:08-38 
 03:59&    02:23@    03:43@    01:17@    04:24&    01:28&    05:14@    03:08@    00:34&    02:51&    01:44@    01:57&    00:58&   
33    Sandvik, Cathrine             Norges Bank BIL           1:11:19 +  35:10      133.61
 10:35-34  13:12-29  18:58-30  24:38-35  35:41-33  39:13-33  47:26-34  53:26-34  54:53-35  62:10-36  65:15-34  69:28-37  71:19-36 
 10:35-34  02:37-26  05:46-31  05:40-40  11:03-33  03:32-38  08:13-30  06:00-32  01:27-35  07:17-40  03:05-39  04:13-34  01:51-28 
 04:34&    01:21@    02:53@    04:26@    05:08&    01:48@    03:57&    02:57&    00:39&    03:21&    01:49@    02:02&    00:41&   
34    Utskarpen, Audrun             IL GeoForm                1:11:45 +  35:36      133.36
 10:20-32  13:47-33  19:15-32  25:12-36  36:43-35  39:42-34  49:21-36  55:12-36  56:37-37  63:08-37  65:20-35  69:25-36  71:45-37 
 10:20-32  03:27-36  05:28-28  05:57-41  11:31-35  02:59-27  09:39-38  05:51-30  01:25-32  06:31-32  02:12-22  04:05-31  02:20-39 
 04:19&    02:11@    02:35&    04:43@    05:36&    01:15&    05:23@    02:48&    00:37&    02:35&    00:56&    01:54&    01:10@   
35    Kristoffersen, Simen          Farmaq BIL                1:14:55 +  38:46      131.52
