Rankingløp 1 - 2023

Dato/sted:   3. mai 2023 - Hammeren
Kart:        Sognsvann - Brennenga
Arr:         IL GeoForm v/Harald Iwe
Antall:      Totalt: 102  (GeoForm: 11, OSI: 2, DNV/ESSO: 2, Andre: 87)
Løpsrapport: Alder:  21-: 99,  17-20: 0,  13-16: 3,  0-12: 0
Startkont:   kr. 50: 84   kr. 30: 18   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 84   kr. 30: 16   kr. 0: 2
Leiebrikker: 8 stk

Resultater:  Lang(34)| Mellom(44)| Kort(24)|        Grafisk
Strekktider: Lang(34)| Mellom(44)| Kort(24)| 

Resultater Lang (5.7 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Berge, Jarl Magnus            IL Koll                   0:51:53 +  00:00      150.94
 2    Brenna, Ulf                   Heming Orientering        0:53:09 +  01:16      150.35
 3    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:54:22 +  02:29      149.79
 4    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:54:47 +  02:54      149.60
 5    Fremming, Nils Petter         Heming Orientering        0:55:23 +  03:30      149.32
 6    McAdam, Martin Ekholt         Pharmaq BIL               0:58:58 +  07:05      147.66
 7    Østermann, Kristian           Heming Orientering        1:00:06 +  08:13      147.13
 8    Dahlen, Eskil                 Telenor BIL               1:00:43 +  08:50      146.85
 9    Grønneberg, Skage             Heming Orientering        1:00:48 +  08:55      146.81
10    Kristensen, Ole Kristian      Fossum IF                 1:00:59 +  09:06      146.72
11    Lesteberg, Ola                Kongsberg OL              1:03:28 +  11:35      145.57
12    Satanek, Martin               O-Runari                  1:04:27 +  12:34      145.11
13    Rustad, Gunnar                Nittedal OL               1:05:24 +  13:31      144.67
14    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering        1:10:03 +  18:10      142.52
15    Haugland, Øyvind              Pharmaq BIL               1:12:01 +  20:08      141.61
16    Egge, Guttorm                 IL GeoForm                1:13:05 +  21:12      141.11
17    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:14:56 +  23:03      140.25
18    Onstad, Lars                  OoC                       1:16:04 +  24:11      139.73
19    Venbakken, Thomas             Fossum IF                 1:16:11 +  24:18      139.67
20    Gammelsæter, Linda            Nordre Follo Orientering  1:18:24 +  26:31      138.65
21    Sætnan, Ask Felland           Fossum IF                 1:19:15 +  27:22      138.25
22    Mygland, Johan                IL GeoForm                1:19:48 +  27:55      138.00
23    Heitmann, Ståle               Geoform IL                1:20:01 +  28:08      137.90
24    Risvoll, Kjetil                                         1:21:34 +  29:41      137.18
25    Sandvik, Cathrine             Norges Bank BIL           1:24:59 +  33:06      135.59
26    Utskarpen, Audrun             IL GeoForm                1:28:11 +  36:18      134.11
27    Kristoffersen, Simen          Farmaq BIL                1:31:41 +  39:48      132.49
28    Ottersland, Per Kristian      Geoform IL                1:32:11 +  40:18      132.25
29    Nummedal, Geir                IL GeoForm                1:33:50 +  41:57      131.49
30    Åm, Martin                    IL GeoForm                1:48:30 +  56:37      124.69
      Teragauchi, Wataru            Japan                     FULLFØRT              100.00
DSQ   Stenshorne, Per Christian     Nydalens SK               1:06:14  (-2 poster)  94.12
DSQ   Valberg, Frode                Heming Orientering        1:09:32  (-3 poster)  91.18
      Plaian, Anton                 AE consult                DELTATT               50.00

Resultater Mellom (4.0 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Rygh, Karl Even               Heming Orientering        0:37:16 +  00:00      137.37
 2    Østermann, Øystein            Heming Orientering        0:41:52 +  04:36      135.50
 3    Gisholt, Einar                Fossum IF                 0:44:52 +  07:36      134.28
 4    Hallan, Bjørn                 Fossum IF                 0:44:55 +  07:39      134.26
 5    Sætnan, Knut Jostein          Fossum IF                 0:46:34 +  09:18      133.59
 6    Sundtjønn, Tone Aamli         Lillomarka OL             0:47:25 +  10:09      133.25
 7    Therkelsen, Pål               Privat                    0:48:11 +  10:55      132.93
 8    Granly, Martin                Lillomarka OL             0:50:38 +  13:22      131.94
 9    Eide-Fredriksen, Harald       Heming Orientering        0:50:39 +  13:23      131.93
10    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                0:52:53 +  15:37      131.03
11    Bøe, Tormod                   VBIL                      0:53:16 +  16:00      130.87
12    Sætre, Knut Bjarne            Bærum kommune             0:54:06 +  16:50      130.53
13    Sigurdsen, Roar               Ringnes BIL               0:54:08 +  16:52      130.52
14    Nørstebø, Sidsel Owren        IL Tyrving                0:54:10 +  16:54      130.50
15    Mella, Stein                  Oppsal Orientering        0:54:16 +  17:00      130.46
16    Sundtjønn, Tore               Årvoll IL                 0:54:22 +  17:06      130.42
17    Fixdal, Trude                 Heming Orientering        0:55:26 +  18:10      129.99
18    Bergan, Nils                  Nydalens SK               0:55:59 +  18:43      129.77
19    Vollen, Magne                 Oslostudentenes IK        0:56:32 +  19:16      129.54
20    Often, Kjersti                Oslo Kommune              0:57:15 +  19:59      129.25
21    Elvekrok, Vidar               Eiker OL                  0:58:42 +  21:26      128.66
22    Refsland, Ivar                IL Tyrving                1:02:05 +  24:49      127.29
23    Riktor, Marit                 AHUS                      1:03:58 +  26:42      126.53
24    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL GeoForm                1:04:04 +  26:48      126.48
25    Funderud, Ane                 Koll                      1:04:28 +  27:12      126.32
26    Johanson, Per                 Privat                    1:06:31 +  29:15      125.49
27    Rikheim, Harald               Privat                    1:06:47 +  29:31      125.38
28    Fosse, Ann Kristin            OPIL                      1:14:44 +  37:28      122.15
29    Brodin, Ellen                 Sørbråten                 1:14:50 +  37:34      122.11
30    Syverinsen, Henrik            Lyn Ski                   1:15:29 +  38:13      121.85
31    Andersen, Ingvild Tronstad    Kongsberg OL              1:15:48 +  38:32      121.72
32    Hjelm, Morten                 VBIL                      1:32:21 +  55:05      115.00
33    Fosser, Ivonne                Heming Orientering        1:37:30 +1:00:14      112.91
34    Fosser, Maren                 Heming Orientering        1:37:35 +1:00:19      112.87
35    Kildal, Trond                 Heming Orientering        1:48:34 +1:11:18      108.41
DSQ   Brenna, Martin Amlie          Heming Orientering        1:20:57  (-3 poster)  87.50
DSQ   Thommessen, Hans Wilhelm      Heming Orientering        1:21:08  (-3 poster)  87.50
DSQ   Myrvang, Viktor               Elvia                     2:04:40  (-3 poster)  87.50
      Sandven, Knut                 IL Koll                   DELTATT               50.00
      Bergan, Åse                   NTNUI                     FULLFØRT              100.00
      Ellegaard, Gro                Vang OL                   FULLFØRT              100.00
      Plaian, Jula                  Privar                    FULLFØRT              100.00
      Thommessen, Hans Wilhelm      Heming Orientering        FULLFØRT              100.00
DSQ   Sundelin Rørvik, Gisela       Heming Orientering        1:28:09  (-1 poster)  95.83

Resultater Kort (2.1 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Mathisen, Terje Wiig          Nydalens SK               0:25:04 +  00:00      120.59
 2    Devik, Alexandra              Privat                    0:25:52 +  00:48      120.29
 3    Bjørne-Larsen, Knud           Riksteatret               0:26:13 +  01:09      120.16
 4    Næss, Petter                  Oppsal Orientering        0:27:53 +  02:49      119.54
 5    Løken, Aleidis                Heming Orientering        0:28:13 +  03:09      119.41
 6    Kaarby, Per                   Overtoppen                0:28:20 +  03:16      119.37
 7    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK           0:29:24 +  04:20      118.97
 8    Herud, Tone Jahren            Fossum IF                 0:31:04 +  06:00      118.34
 9    Clasen, Claus Frimann         Lyberg & Partnere         0:32:15 +  07:11      117.90
10    Næss, Terje                   Fossum IF                 0:33:59 +  08:55      117.25
11    Kippernes, Frank Åge          IL GeoForm                0:34:28 +  09:24      117.07
12    Halck, Ole Martin             Privat                    0:40:54 +  15:50      114.65
13    Tho, Kjersti                  Stabæk IF                 0:42:37 +  17:33      114.01
14    Jacobsen, Kjetil              Hamar OK                  0:43:11 +  18:07      113.80
15    Berg, Marius                  Fossum IF                 0:46:25 +  21:21      112.58
16    Sandberg, Maiken              Nydalens SK               0:46:48 +  21:44      112.44
17    Scheie, Arne  Christian       Østmarka OK               0:48:13 +  23:09      111.91
18    Haugen, Per                   Lillomarka OL             0:49:08 +  24:04      111.56
19    Madsen, Øystein               Haugerud IF               1:00:38 +  35:34      107.25
20    Grymyr, Aina                  Norde Follo Orientering   1:02:14 +  37:10      106.65
21    Fougner, Jon C.               Heming Orientering        1:02:23 +  37:19      106.59
22    Drage, Tor                    Haugerud IF               1:03:57 +  38:53      106.00
      Løken, Knut-Anders            Fossum IF                 FULLFØRT              100.00
      Sundtjønn, Gunnhild           Årvoll IL                 FULLFØRT              100.00

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Berge, Jarl Magnus            IL Koll                   0:51:53 +  00:00      150.94
 01:34-10  02:44-9   04:13-5   07:32-5   13:02-1   14:20-1   16:31-2   19:13-2   22:12-2   23:38-2   31:02-2   34:59-2   39:45-2   42:09-2   44:12-2   46:13-1   49:24-1   51:53-1  
 01:34-9   01:10-10  01:29-1   03:19-3   05:30-1   01:18-3   02:11-7   02:42-3   02:59-2   01:26-10  07:24-1   03:57-8   04:46-10  02:24-6   02:03-3   02:01-3   03:11-1   02:29-3  
 00:17#    00:12#    00:00=    00:03+    00:00=    00:04+    00:16#    00:16#    00:10+    00:13#    00:00=    00:27#    01:02&    00:19#    00:10+    00:03+    00:00=    00:10+   
 2    Brenna, Ulf                   Heming Orientering        0:53:09 +  01:16      150.35
 01:44-14  02:42-8   04:14-7   07:30-3   13:11-2   14:26-2   16:21-1   18:47-1   21:52-1   23:06-1   30:45-1   34:15-1   38:52-1   41:05-1   43:23-1   46:40-2   50:13-2   53:09-2  
 01:44-14  00:58-1   01:32-3   03:16-1   05:41-2   01:15-2   01:55-1   02:26-1   03:05-3   01:14-2   07:39-2   03:30-1   04:37-9   02:13-3   02:18-8   03:17-21  03:33-5   02:56-9  
 00:27&    00:00=    00:03+    00:00=    00:11+    00:01+    00:00=    00:00=    00:16+    00:01+    00:15+    00:00=    00:53#    00:08+    00:25#    01:19&    00:22#    00:37&   
 3    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:54:22 +  02:29      149.79
 01:40-12  02:49-13  04:32-9   08:13-9   14:37-7   15:55-6   17:58-6   20:44-6   23:33-5   25:05-5   33:11-3   37:19-4   41:03-3   44:34-4   46:30-4   48:28-4   51:45-3   54:22-3  
 01:40-12  01:09-8   01:43-6   03:41-11  06:24-7   01:18-3   02:03-3   02:46-5   02:49-1   01:32-13  08:06-4   04:08-11  03:44-1   03:31-19  01:56-2   01:58-1   03:17-3   02:37-5  
 00:23&    00:11#    00:14#    00:25#    00:54#    00:04+    00:08+    00:20#    00:00=    00:19&    00:42+    00:38#    00:00=    01:26&    00:03+    00:00=    00:06+    00:18#   
 4    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:54:47 +  02:54      149.60
 01:18-2   02:17-1   03:48-1   07:28-1   13:23-3   14:37-3   16:40-3   19:37-4   23:01-4   24:23-4   34:42-6   38:16-6   42:43-6   45:09-5   47:02-5   49:02-5   52:28-5   54:47-4  
 01:18-2   00:59-2   01:31-2   03:40-10  05:55-3   01:14-1   02:03-3   02:57-8   03:24-7   01:22-5   10:19-16  03:34-2   04:27-4   02:26-8   01:53-1   02:00-2   03:26-4   02:19-1  
 00:01+    00:01+    00:02+    00:24#    00:25+    00:00=    00:08+    00:31#    00:35#    00:09#    02:55&    00:04+    00:43#    00:21#    00:00=    00:02+    00:15+    00:00=   
 5    Fremming, Nils Petter         Heming Orientering        0:55:23 +  03:30      149.32
 01:33-8   02:33-4   04:10-3   07:30-2   13:28-4   14:51-4   17:01-5   20:14-5   24:00-6   25:32-6   33:13-4   37:03-3   41:10-4   43:21-3   45:37-3   48:05-3   52:23-4   55:23-5  
 01:33-8   01:00-3   01:37-4   03:20-4   05:58-4   01:23-9   02:10-6   03:13-10  03:46-13  01:32-13  07:41-3   03:50-3   04:07-2   02:11-2   02:16-6   02:28-10  04:18-10  03:00-11 
 00:16#    00:02+    00:08+    00:04+    00:28+    00:09#    00:15#    00:47&    00:57&    00:19&    00:17+    00:20+    00:23#    00:06+    00:23#    00:30&    01:07&    00:41&   
 6    McAdam, Martin Ekholt         Pharmaq BIL               0:58:58 +  07:05      147.66
 01:29-5   02:29-3   04:13-4   07:31-4   13:29-5   14:51-5   16:59-4   19:36-3   22:41-3   24:03-3   33:46-5   37:37-5   42:02-5   45:48-6   48:35-6   51:22-7   56:25-7   58:58-6  
 01:29-4   01:00-3   01:44-8   03:18-2   05:58-4   01:22-8   02:08-5   02:37-2   03:05-3   01:22-5   09:43-13  03:51-5   04:25-3   03:46-22  02:47-16  02:47-16  05:03-18  02:33-4  
 00:12#    00:02+    00:15#    00:02+    00:28+    00:08#    00:13#    00:11+    00:16+    00:09#    02:19&    00:21#    00:41#    01:41&    00:54&    00:49&    01:52&    00:14#   
 7    Østermann, Kristian           Heming Orientering        1:00:06 +  08:13      147.13
 01:45-16  02:53-14  04:43-14  08:20-10  15:26-9   16:47-7   19:12-8   22:01-8   25:21-8   26:43-8   37:26-11  41:19-10  46:38-11  48:43-10  51:00-10  53:09-8   56:21-6   60:06-7  
 01:45-15  01:08-7   01:50-11  03:37-6   07:06-11  01:21-6   02:25-13  02:49-6   03:20-6   01:22-5   10:43-18  03:53-6   05:19-13  02:05-1   02:17-7   02:09-5   03:12-2   03:45-25 
 00:28&    00:10#    00:21#    00:21#    01:36&    00:07+    00:30&    00:23#    00:31#    00:09#    03:19&    00:23#    01:35&    00:00=    00:24#    00:11+    00:01+    01:26&   
 8    Dahlen, Eskil                 Telenor BIL               1:00:43 +  08:50      146.85
 01:31-7   02:37-5   04:14-6   07:51-7   13:52-6   18:08-13  20:25-13  23:07-11  26:57-11  28:10-11  36:46-10  40:42-9   45:39-9   48:04-8   50:15-8   53:48-9   58:19-10  60:43-8  
 01:31-7   01:06-5   01:37-4   03:37-6   06:01-6   04:16-29  02:17-10  02:42-3   03:50-14  01:13-1   08:36-7   03:56-7   04:57-11  02:25-7   02:11-5   03:33-24  04:31-11  02:24-2  
 00:14#    00:08#    00:08+    00:21#    00:31+    03:02@    00:22#    00:16#    01:01&    00:00=    01:12#    00:26#    01:13&    00:20#    00:18#    01:35&    01:20&    00:05+   
 9    Grønneberg, Skage             Heming Orientering        1:00:48 +  08:55      146.81
 01:24-3   02:42-7   04:30-8   08:26-12  15:01-8   16:55-9   19:12-9   22:25-9   25:41-9   27:03-9   35:23-8   39:13-8   43:42-8   46:02-7   48:59-7   51:16-6   57:33-8   60:48-9  
 01:24-3   01:18-19  01:48-10  03:56-15  06:35-8   01:54-21  02:17-10  03:13-10  03:16-5   01:22-5   08:20-5   03:50-3   04:29-5   02:20-4   02:57-18  02:17-6   06:17-25  03:15-18 
 00:07+    00:20&    00:19#    00:40#    01:05#    00:40&    00:22#    00:47&    00:27#    00:09#    00:56#    00:20+    00:45#    00:15#    01:04&    00:19#    03:06&    00:56&   
10    Kristensen, Ole Kristian      Fossum IF                 1:00:59 +  09:06      146.72
 01:30-6   02:45-11  04:41-13  08:29-13  15:29-10  16:52-8   19:04-7   21:56-7   25:21-7   26:40-7   35:07-7   39:06-7   43:41-7   49:51-11  52:15-11  54:23-10  58:03-9   60:59-10 
 01:30-6   01:15-15  01:56-18  03:48-13  07:00-10  01:23-9   02:12-9   02:52-7   03:25-8   01:19-3   08:27-6   03:59-9   04:35-7   06:10-28  02:24-9   02:08-4   03:40-6   02:56-9  
 00:13#    00:17&    00:27&    00:32#    01:30&    00:09#    00:17#    00:26#    00:36#    00:06+    01:03#    00:29#    00:51#    04:05@    00:31&    00:10+    00:29#    00:37&   
11    Lesteberg, Ola                Kongsberg OL              1:03:28 +  11:35      145.57
 01:54-21  03:03-17  04:54-16  08:56-17  16:03-12  17:40-11  20:00-11  23:06-10  26:38-10  27:57-10  36:38-9   41:32-11  46:08-10  48:29-9   50:33-9   55:26-11  60:09-11  63:28-11 
 01:54-21  01:09-8   01:51-14  04:02-18  07:07-12  01:37-14  02:20-12  03:06-9   03:32-10  01:19-3   08:41-8   04:54-17  04:36-8   02:21-5   02:04-4   04:53-30  04:43-13  03:19-20 
 00:37&    00:11#    00:22#    00:46#    01:37&    00:23&    00:25#    00:40&    00:43&    00:06+    01:17#    01:24&    00:52#    00:16#    00:11+    02:55@    01:32&    01:00&   
12    Satanek, Martin               O-Runari                  1:04:27 +  12:34      145.11
 01:45-15  02:55-15  04:40-12  08:45-16  17:01-15  18:29-14  21:09-15  24:44-14  28:14-12  29:55-12  41:09-14  45:15-14  49:45-13  52:43-13  55:17-13  57:42-13  61:40-12  64:27-12 
 01:45-15  01:10-10  01:45-9   04:05-19  08:16-19  01:28-12  02:40-20  03:35-15  03:30-9   01:41-17  11:14-20  04:06-10  04:30-6   02:58-12  02:34-14  02:25-9   03:58-8   02:47-6  
 00:28&    00:12#    00:16#    00:49&    02:46&    00:14#    00:45&    01:09&    00:41#    00:28&    03:50&    00:36#    00:46#    00:53&    00:41&    00:27#    00:47#    00:28#   
13    Rustad, Gunnar                Nittedal OL               1:05:24 +  13:31      144.67
 01:49-18  03:06-19  05:01-17  08:45-15  16:15-14  17:53-12  20:25-12  23:51-12  28:29-13  30:13-13  39:27-12  43:44-12  48:58-12  52:10-12  55:08-12  57:36-12  62:20-13  65:24-13 
 01:49-18  01:17-17  01:55-16  03:44-12  07:30-14  01:38-15  02:32-16  03:26-13  04:38-22  01:44-18  09:14-10  04:17-12  05:14-12  03:12-15  02:58-19  02:28-10  04:44-14  03:04-12 
 00:32&    00:19&    00:26&    00:28#    02:00&    00:24&    00:37&    01:00&    01:49&    00:31&    01:50#    00:47#    01:30&    01:07&    01:05&    00:30&    01:33&    00:45&   
14    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering        1:10:03 +  18:10      142.52
 01:29-4   02:40-6   04:45-15  08:23-11  16:08-13  17:29-10  19:40-10  27:25-19  30:57-18  32:20-17  42:30-17  47:54-17  53:21-17  55:48-16  58:14-16  62:33-18  67:10-16  70:03-16 
 01:29-4   01:11-13  02:05-19  03:38-8   07:45-15  01:21-6   02:11-7   07:45-29  03:32-10  01:23-9   10:10-15  05:24-20  05:27-15  02:27-9   02:26-11  04:19-28  04:37-12  02:53-8  
 00:12#    00:13#    00:36&    00:22#    02:15&    00:07+    00:16#    05:19@    00:43&    00:10#    02:46&    01:54&    01:43&    00:22#    00:33&    02:21@    01:26&    00:34#   
15    Haugland, Øyvind              Pharmaq BIL               1:12:01 +  20:08      141.61
 01:56-22  03:16-21  05:09-18  09:28-19  18:12-19  19:52-16  22:28-16  26:35-17  30:43-17  32:20-18  41:47-15  47:47-16  53:16-16  56:45-17  59:28-18  62:15-17  68:37-17  72:01-17 
 01:56-22  01:20-20  01:53-15  04:19-21  08:44-21  01:40-16  02:36-17  04:07-21  04:08-15  01:37-16  09:27-11  06:00-26  05:29-16  03:29-18  02:43-15  02:47-16  06:22-27  03:24-21 
 00:39&    00:22&    00:24&    01:03&    03:14&    00:26&    00:41&    01:41&    01:19&    00:24&    02:03&    02:30&    01:45&    01:24&    00:50&    00:49&    03:11@    01:05&   
16    Egge, Guttorm                 IL GeoForm                1:13:05 +  21:12      141.11
 01:49-19  03:05-18  05:52-23  09:50-20  17:05-16  18:30-15  21:06-14  25:02-15  29:33-15  31:04-14  41:51-16  46:11-15  52:21-15  55:19-15  57:51-15  61:51-16  69:57-18  73:05-18 
 01:49-18  01:16-16  02:47-27  03:58-17  07:15-13  01:25-11  02:36-17  03:56-20  04:31-21  01:31-12  10:47-19  04:20-13  06:10-19  02:58-12  02:32-13  04:00-27  08:06-31  03:08-14 
 00:32&    00:18&    01:18&    00:42#    01:45&    00:11#    00:41&    01:30&    01:42&    00:18#    03:23&    00:50#    02:26&    00:53&    00:39&    02:02@    04:55@    00:49&   
17    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:14:56 +  23:03      140.25
 02:07-29  03:46-29  06:00-24  10:26-23  18:11-17  20:07-17  22:38-17  26:00-16  30:20-16  32:05-16  44:28-18  49:42-18  57:21-20  60:13-18  63:20-19  66:16-19  71:27-19  74:56-19 
 02:07-29  01:39-28  02:14-20  04:26-23  07:45-15  01:56-22  02:31-15  03:22-12  04:20-19  01:45-19  12:23-26  05:14-19  07:39-28  02:52-11  03:07-22  02:56-18  05:11-19  03:29-23 
 00:50&    00:41&    00:45&    01:10&    02:15&    00:42&    00:36&    00:56&    01:31&    00:32&    04:59&    01:44&    03:55@    00:47&    01:14&    00:58&    02:00&    01:10&   
18    Onstad, Lars                  OoC                       1:16:04 +  24:11      139.73
 01:58-25  03:19-22  07:15-29  11:39-27  19:38-22  21:18-20  24:04-19  27:47-20  31:57-20  33:33-19  45:10-20  50:39-19  57:03-18  61:17-21  64:22-22  67:54-21  72:39-20  76:04-20 
 01:58-25  01:21-21  03:56-29  04:24-22  07:59-17  01:40-16  02:46-21  03:43-19  04:10-17  01:36-15  11:37-22  05:29-21  06:24-20  04:14-25  03:05-21  03:32-23  04:45-15  03:25-22 
 00:41&    00:23&    02:27@    01:08&    02:29&    00:26&    00:51&    01:17&    01:21&    00:23&    04:13&    01:59&    02:40&    02:09@    01:12&    01:34&    01:34&    01:06&   
19    Venbakken, Thomas             Fossum IF                 1:16:11 +  24:18      139.67
 01:38-11  02:49-12  04:39-11  08:09-8   19:07-21  24:11-24  27:09-24  30:41-23  34:49-22  36:16-22  46:50-21  51:28-21  57:06-19  61:05-20  63:58-20  66:29-20  72:56-21  76:11-21 
 01:38-11  01:11-13  01:50-11  03:30-5   10:58-26  05:04-30  02:58-23  03:32-14  04:08-15  01:27-11  10:34-17  04:38-15  05:38-17  03:59-23  02:53-17  02:31-13  06:27-28  03:15-18 
 00:21&    00:13#    00:21#    00:14+    05:28&    03:50@    01:03&    01:06&    01:19&    00:14#    03:10&    01:08&    01:54&    01:54&    01:00&    00:33&    03:16@    00:56&   
20    Gammelsæter, Linda            Nordre Follo Orientering  1:18:24 +  26:31      138.65
 02:00-26  03:23-24  05:37-21  10:12-21  21:13-24  22:47-21  25:12-20  28:49-21  33:07-21  34:54-21  44:54-19  51:12-20  58:02-21  60:48-19  64:08-21  69:47-23  75:18-23  78:24-22 
 02:00-26  01:23-23  02:14-20  04:35-24  11:01-27  01:34-13  02:25-13  03:37-17  04:18-18  01:47-20  10:00-14  06:18-29  06:50-23  02:46-10  03:20-24  05:39-31  05:31-22  03:06-13 
 00:43&    00:25&    00:45&    01:19&    05:31@    00:20&    00:30&    01:11&    01:29&    00:34&    02:36&    02:48&    03:06&    00:41&    01:27&    03:41@    02:20&    00:47&   
21    Sætnan, Ask Felland           Fossum IF                 1:19:15 +  27:22      138.25
 02:03-27  03:20-23  05:10-19  09:19-18  18:12-18  20:38-18  23:17-18  26:52-18  31:36-19  33:49-20  50:31-24  55:08-23  61:49-23  64:53-22  67:17-23  69:39-22  75:12-22  79:15-23 
 02:03-27  01:17-17  01:50-11  04:09-20  08:53-22  02:26-28  02:39-19  03:35-15  04:44-23  02:13-27  16:42-31  04:37-14  06:41-22  03:04-14  02:24-9   02:22-8   05:33-23  04:03-28 
 00:46&    00:19&    00:21#    00:53&    03:23&    01:12&    00:44&    01:09&    01:55&    01:00&    09:18@    01:07&    02:57&    00:59&    00:31&    00:24#    02:22&    01:44&   
22    Mygland, Johan                IL GeoForm                1:19:48 +  27:55      138.00
 01:41-13  03:03-16  05:22-20  10:16-22  21:49-25  23:29-23  26:45-23  31:09-25  35:31-23  37:27-23  49:18-22  54:47-22  61:37-22  66:00-23  69:00-24  71:41-24  76:37-24  79:48-24 
 01:41-13  01:22-22  02:19-23  04:54-27  11:33-28  01:40-16  03:16-25  04:24-24  04:22-20  01:56-22  11:51-23  05:29-21  06:50-23  04:23-26  03:00-20  02:41-15  04:56-16  03:11-16 
 00:24&    00:24&    00:50&    01:38&    06:03@    00:26&    01:21&    01:58&    01:33&    00:43&    04:27&    01:59&    03:06&    02:18@    01:07&    00:43&    01:45&    00:52&   
23    Heitmann, Ståle               Geoform IL                1:20:01 +  28:08      137.90
 01:17-1   02:23-2   04:06-2   07:45-6   24:29-29  25:48-27  27:50-26  37:43-30  41:16-29  43:27-29  53:09-26  58:16-26  63:42-24  67:05-24  70:19-25  72:52-25  76:48-25  80:01-25 
 01:17-1   01:06-5   01:43-6   03:39-9   16:44-31  01:19-5   02:02-2   09:53-30  03:33-12  02:11-26  09:42-12  05:07-18  05:26-14  03:23-16  03:14-23  02:33-14  03:56-7   03:13-17 
 00:00=    00:08#    00:14#    00:23#    11:14@    00:05+    00:07+    07:27@    00:44&    00:58&    02:18&    01:37&    01:42&    01:18&    01:21&    00:35&    00:45#    00:54&   
24    Risvoll, Kjetil                                         1:21:34 +  29:41      137.18
                                                                                                                                                                           81:34-26 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
25    Sandvik, Cathrine             Norges Bank BIL           1:24:59 +  33:06      135.59
 02:08-30  03:59-31  06:38-27  11:25-26  20:47-23  23:09-22  26:23-22  30:52-24  35:44-24  38:04-24  50:01-23  56:01-24  63:44-25  67:46-25  71:12-26  74:28-26  80:38-26  84:59-27 
 02:08-30  01:51-31  02:39-24  04:47-25  09:22-24  02:22-26  03:14-24  04:29-25  04:52-24  02:20-29  11:57-24  06:00-26  07:43-29  04:02-24  03:26-26  03:16-20  06:10-24  04:21-30 
 00:51&    00:53&    01:10&    01:31&    03:52&    01:08&    01:19&    02:03&    02:03&    01:07&    04:33&    02:30&    03:59@    01:57&    01:33&    01:18&    02:59&    02:02&   
26    Utskarpen, Audrun             IL GeoForm                1:28:11 +  36:18      134.11
 02:06-28  03:50-30  08:33-30  13:37-29  22:53-27  25:15-26  28:40-27  33:22-27  38:24-26  41:01-27  53:09-27  58:55-27  66:11-28  69:52-26  73:45-27  77:43-27  84:01-27  88:11-28 
 02:06-28  01:44-29  04:43-30  05:04-29  09:16-23  02:22-26  03:25-27  04:42-27  05:02-26  02:37-30  12:08-25  05:46-24  07:16-26  03:41-21  03:53-28  03:58-26  06:18-26  04:10-29 
 00:49&    00:46&    03:14@    01:48&    03:46&    01:08&    01:30&    02:16&    02:13&    01:24@    04:44&    02:16&    03:32&    01:36&    02:00@    02:00@    03:07&    01:51&   
27    Kristoffersen, Simen          Farmaq BIL                1:31:41 +  39:48      132.49
 01:56-23  03:30-25  06:11-25  11:00-25  22:42-26  24:22-25  27:19-25  31:50-26  37:01-25  38:51-25  51:25-25  57:27-25  64:58-26  74:53-28  78:46-29  82:25-29  87:44-28  91:41-29 
 01:56-22  01:34-26  02:41-25  04:49-26  11:42-29  01:40-16  02:57-22  04:31-26  05:11-28  01:50-21  12:34-27  06:02-28  07:31-27  09:55-29  03:53-28  03:39-25  05:19-21  03:57-26 
 00:39&    00:36&    01:12&    01:33&    06:12@    00:26&    01:02&    02:05&    02:22&    00:37&    05:10&    02:32&    03:47@    07:50@    02:00@    01:41&    02:08&    01:38&   
28    Ottersland, Per Kristian      Geoform IL                1:32:11 +  40:18      132.25
 02:12-31  03:43-28  07:01-28  13:07-28  24:00-28  26:20-28  29:36-28  33:53-28  39:07-28  42:33-28  57:30-30  63:21-29  70:25-29  73:49-27  77:21-28  80:29-28  88:12-29  92:11-30 
 02:12-31  01:31-25  03:18-28  06:06-30  10:53-25  02:20-25  03:16-25  04:17-22  05:14-29  03:26-31  14:57-29  05:51-25  07:04-25  03:24-17  03:32-27  03:08-19  07:43-30  03:59-27 
