Rankingløp 18 -2022 (Lillomarka Nord-Sør)
Dato/sted: 15. oktober 2022 - Solemskogen - Lillomarka Arena
Kart: Lillomarka
Arr: Lillomarka OL v/
Antall: Totalt: 192 (GeoForm: 17, OSI: 1, DNV/ESSO: 0, Andre: 174)
Løpsrapport: Alder: 21-: 192, 17-20: 0, 13-16: 0, 0-12: 0
Startkont: kr. 50: 174 kr. 30: 18 kr. 0: 0
Betalt: kr. 50: 174 kr. 30: 18 kr. 0: 0
Leiebrikker: 0 stk
Resultater: Lang(41)| Mellom(101)| Kort(50)| Grafisk
Strekktider: Lang(41)| Mellom(101)| Kort(50)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Vågsnes, Sigve Oppsal Orientering 1:55:30 + 00:00 150.46
2 Nipen, Thomas Nydalens SK 1:57:15 + 01:45 150.08
3 Nipen, Mathias IL GeoForm 1:57:28 + 01:58 150.04
4 Kamolz, Anton Nydalens SK 1:58:24 + 02:54 149.84
5 Sørensen, Elias Skjolden Lillomarka OL 1:59:37 + 04:07 149.58
6 Brænden, Eskil Lillomarka OL 2:04:45 + 09:15 148.49
7 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 2:04:59 + 09:29 148.44
8 Lundeby, Torbjørn Lillomarka OL 2:08:15 + 12:45 147.75
9 Mosland, Ingeborg Roll Oppsal Orientering 2:11:04 + 15:34 147.15
10 Vold, Mathias Lillomarka OL 2:12:00 + 16:30 146.95
11 Eik, Håvard Lillomarka OL 2:12:09 + 16:39 146.92
12 Benjaminsen, Mathias Lillomarka OL 2:17:41 + 22:11 145.74
13 Lium, Tobias Tronbøl IL Koll 2:21:52 + 26:22 144.85
14 Grotnes, Christian Tyrving IL 2:24:35 + 29:05 144.28
15 Ulvestad, Mariann Nydalens SK 2:26:10 + 30:40 143.94
16 Ulvestad, Siri Nydalens SK 2:26:11 + 30:41 143.94
16 Hugoson, Alice Nydalens SK 2:26:11 + 30:41 143.94
18 Jørgensen, Eirik Tyrving IL 2:32:26 + 36:56 142.61
19 Aronsen, Alfred Eckmann Nittedal OL 2:34:58 + 39:28 142.07
20 Skram, Estin Nittedal OL 2:35:01 + 39:31 142.06
21 Kalleson, Tina Oppsal Orientering 2:35:45 + 40:15 141.90
22 Kristensen, Ole Kristian Bodø og Omegn IF Orientering2:39:50 + 44:20 141.04
23 Dahl, Mari Brøndbo Ås-NMBU Orientering 2:40:26 + 44:56 140.91
23 Dahl, Mari Brøndbo Ås-NMBU Orientering 2:40:26 + 44:56 140.91
25 Sætnan, Ask Felland Fossum IF 2:44:03 + 48:33 140.14
26 Eastwood, Steinar Lillomarka OL 2:53:06 + 57:36 138.22
27 Blindheim, Terje Lillomarka OL 2:53:08 + 57:38 138.21
28 Ballangrud, Lars Oppsal Orientering 2:53:11 + 57:41 138.20
29 Fjær, Hallvard Lillomarka OL 3:01:52 +1:06:22 136.35
30 Ask, Kjetil Nittedal OL 3:04:40 +1:09:10 135.76
31 Bjonviken, Signe Fjeld Lillomarka OL 3:06:09 +1:10:39 135.44
32 Fjeld, Bente Lillomarka OL 3:06:12 +1:10:42 135.43
33 Reusch, Christian Heming Orientering 3:09:32 +1:14:02 134.72
34 Reusch, Fridtjof Heming Orientering 3:09:33 +1:14:03 134.72
35 Aulie, Harald Heming Orientering 3:35:38 +1:40:08 129.18
36 Fixdal, Trude Heming Orientering 3:35:40 +1:40:10 129.17
37 Oldernes, Trine Lillomarka OL 3:44:02 +1:48:32 127.39
38 Andersen, Merethe Lillomarka OL 3:44:03 +1:48:33 127.39
DSQ Bogason, Håkon Lillomarka OL 2:05:47 (-14 poster) 50.00
DSQ Blindheim, Vebjørn Emil Lillomarka OL 2:16:31 (-14 poster) 50.00
DSQ Onstad, Lars Oslostudentenes IK 2:58:04 (-14 poster) 50.00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Seierstad, Ivar IL GeoForm 1:24:54 + 00:00 135.30
2 Mikkelsen, Johan Fossum IF 1:26:20 + 01:26 135.01
3 Brækken, Bård Lyn Ski 1:26:50 + 01:56 134.91
4 Beitnes, Amund Varanger Orienteringslag 1:26:54 + 02:00 134.90
5 Heitmann, Ståle IL GeoForm 1:27:03 + 02:09 134.87
6 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 1:27:24 + 02:30 134.80
7 Størmer-Antonsen, Sigurd Nydalens SK 1:30:26 + 05:32 134.18
8 Stene, Per Øyvind Nydalens SK 1:31:14 + 06:20 134.02
9 Nygård, Svein Lillomarka OL 1:31:26 + 06:32 133.98
10 Størmer, Siri Nydalens SK 1:31:27 + 06:33 133.98
11 Nikolaisen, Per-Ivar Oppsal Orientering 1:32:13 + 07:19 133.82
12 Eik, Kenneth Raumar Orientering 1:35:39 + 10:45 133.13
13 Wangensteen, Boye Lillomarka OL 1:35:47 + 10:53 133.10
14 Mathisen, Magne Wiig Porsgrunn OL 1:35:55 + 11:01 133.07
14 Ugelstad, Trygve Lyn Ski 1:35:55 + 11:01 133.07
16 Espedal, Kjetil Nydalens SK 1:36:09 + 11:15 133.03
17 Mathisen, Sara Porsgrunn OL 1:36:31 + 11:37 132.95
18 Thorstensen, Erik IL GeoForm 1:36:33 + 11:39 132.94
19 Eide, Egil Tyrving IL 1:38:16 + 13:22 132.60
20 Rasmussen, Henrik Østmarka OK 1:38:59 + 14:05 132.45
21 Skram, Eiven Nittedal OL 1:39:25 + 14:31 132.36
22 Wangensteen, Bjørn Lillomarka OL 1:41:45 + 16:51 131.89
23 Langaas, Sindre Nydalens SK 1:43:07 + 18:13 131.61
24 Hafskjold, Sondre Nydalens SK 1:43:52 + 18:58 131.46
25 Hafskjold, Runar Nydalens SK 1:43:54 + 19:00 131.46
26 Iwe, Harald IL GeoForm 1:44:19 + 19:25 131.37
27 Sauar, Erik IL Koll 1:44:21 + 19:27 131.37
28 Limi, Jørn Oppsal Orientering 1:44:22 + 19:28 131.36
29 Sauar, Brita Opheim IL Koll 1:44:28 + 19:34 131.34
30 Kongsnes, Vemund Østmarka OK 1:45:01 + 20:07 131.23
31 Egge, Guttorm IL GeoForm 1:46:35 + 21:41 130.91
32 Jensen, Einar Nydalens SK 1:47:25 + 22:31 130.74
33 Grinde, Bjørn IL GeoForm 1:47:30 + 22:36 130.73
34 Haver, Maria Rørvik Lillomarka OL 1:50:46 + 25:52 130.07
35 Saugestad, Fredrik Nydalens SK 1:51:41 + 26:47 129.88
36 Feiring, Hege Tyrving IL 1:52:30 + 27:36 129.71
37 Hauge, Bjørn Nydalens SK 1:53:08 + 28:14 129.59
38 Møretrø, Trond Nordre Follo Orientering 1:54:02 + 29:08 129.40
39 Lofthus, Anne Sofie Lillehammer OK 1:54:23 + 29:29 129.33
40 Øvremo, Jan-Einar Ålgård Orientering 1:54:35 + 29:41 129.29
41 Amundsen, Håkon DVASK 1:57:04 + 32:10 128.79
42 Barstad, Andreas Årvoll IL 1:57:15 + 32:21 128.75
43 Sønsterudbråten, Ståle Lillomarka OL 1:57:38 + 32:44 128.67
43 Sønsterudbråten, Pernille Lillomarka OL 1:57:38 + 32:44 128.67
45 Kalleson, Elin Oppsal Orientering 1:58:15 + 33:21 128.55
46 Høivold, Erik Kongsberg OL 1:58:39 + 33:45 128.47
47 Njåstein, Marianne Tyrving IL 1:58:42 + 33:48 128.46
48 Tronbøl, Heidi Fet OL 2:02:10 + 37:16 127.76
49 Aronsen, Casper Eckmann Nittedal OL 2:04:25 + 39:31 127.30
50 Sandvik, Cathrine Raumar Orientering 2:04:27 + 39:33 127.29
51 Johansen, Johnny Lillomarka OL 2:04:29 + 39:35 127.29
52 Hagen, Eskil Monrad DVASK 2:05:40 + 40:46 127.05
53 Sanderud, Alfred Holtan Lillomarka OL 2:07:06 + 42:12 126.76
54 Sanderud, Audun Lillomarka OL 2:07:35 + 42:41 126.66
55 Ødegaard, Morten Lillomarka OL 2:11:36 + 46:42 125.85
56 Nummedal, Geir IL GeoForm 2:16:39 + 51:45 124.82
57 Jensen, Michael Eckmann Nittedal OL 2:17:02 + 52:08 124.75
58 Sæteren, Sjur Lillomarka OL 2:17:10 + 52:16 124.72
59 Mygland, Johan IL GeoForm 2:17:33 + 52:39 124.64
60 Vold, Lars Audun Lillomarka OL 2:17:37 + 52:43 124.63
61 Debernard, Jens Boldingh Nydalens SK 2:18:22 + 53:28 124.48
62 Fagerhaug, Are IL GeoForm 2:18:28 + 53:34 124.46
63 Lahlum, Jon IL GeoForm 2:18:46 + 53:52 124.39
64 Grand, Elena Lillomarka OL 2:19:15 + 54:21 124.30
65 Berge, Kjetil Vestre Akers SK 2:22:48 + 57:54 123.58
66 Stiansen, Peer Nydalens SK 2:26:39 +1:01:45 122.80
67 Mestad, Ivar Røyken OL 2:28:27 +1:03:33 122.43
68 Biem, Brage Wergeland Lillomarka OL 2:32:26 +1:07:32 121.63
69 Skjelkvåle, Brit Lisa IL GeoForm 2:36:59 +1:12:05 120.70
70 Sølna, Hanne Heming Orientering 2:37:00 +1:12:06 120.70
70 Stuge, Marianne Heming Orientering 2:37:00 +1:12:06 120.70
72 Ruud, Øivind Lillomarka OL 2:41:03 +1:16:09 119.88
73 Finkenhavn, Lene Lillomarka OL 2:41:05 +1:16:11 119.87
74 Rørvik, Merete Lillomarka OL 2:41:07 +1:16:13 119.87
75 Madsen, Anna Kjær Østmarka OK 2:43:26 +1:18:32 119.40
76 Høgvold, Ronny DVASK 2:55:16 +1:30:22 117.00
77 Nordeide, Knut DVASK 2:55:17 +1:30:23 117.00
78 Berstad, Paula Heming Orientering 2:55:29 +1:30:35 116.96
79 Toverud, Anna Lina Nordre Follo Orientering 2:58:36 +1:33:42 116.33
80 Selmer, Annike Lillomarka OL 3:10:38 +1:45:44 113.89
81 Blindheim, Jorunn Lillomarka OL 3:10:40 +1:45:46 113.88
82 Mestad, Aase Lillomarka OL 3:33:31 +2:08:37 109.25
83 Bar-Nathan, Line Lillomarka OL 3:33:34 +2:08:40 109.24
84 Mattsson, Johan Lillomarka OL 3:44:10 +2:19:16 107.10
85 Grøndahl, Frøy Lillomarka OL 3:44:11 +2:19:17 107.09
86 Stabbetorp, Gunn 3:57:25 +2:32:31 104.41
87 Hanslien, Uno 4:01:11 +2:36:17 103.65
88 Krogh, Anita von AHUS BIL 4:13:42 +2:48:48 101.12
89 Aarflot, Kristine Privat 4:27:23 +3:02:29 100.00
90 Nordland, Jannike Dahl Lyn Ski 4:27:34 +3:02:40 100.00
91 Heen, Tuva Privat 4:27:38 +3:02:44 100.00
DSQ Sivertsgård, Henrik 1:55:38 (-9 poster) 50.00
DSQ Mjøster, Jørn Østmarka OK 1:59:38 (-9 poster) 50.00
DSQ Omdal, Marianne Kongsberg OL 2:02:53 (-9 poster) 50.00
DSQ Hosar, Laurits 2:05:32 (-9 poster) 50.00
DSQ Lundeby, Sissel Pedersen Lillomarka OL 2:08:08 (-9 poster) 50.00
DSQ Wang, Hege Lillomarka OL 2:37:24 (-9 poster) 50.00
DSQ Wang, Dag Lillomarka OL 2:37:26 (-9 poster) 50.00
DSQ Broadwell, Sharon IL GeoForm 2:37:30 (-9 poster) 50.00
DSQ Høst, Vibeke Lillomarka OL 2:41:08 (-9 poster) 50.00
DSQ Aas, Øystein Lillomarka OL 2:41:09 (-9 poster) 50.00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Fey, Eirik Espoon Suunta 0:30:27 + 00:00 121.05
2 Olsen, Tor Erik Teddy TV 0:33:20 + 02:53 120.20
3 Mathisen, Terje Wiig Nydalens SK 0:34:21 + 03:54 119.90
4 Berteig, Vidar IL GeoForm 0:35:44 + 05:17 119.50
5 Holten, Marie Rygh Nydalens SK 0:36:16 + 05:49 119.34
6 Stene, Dana B. Nydalens SK 0:38:21 + 07:54 118.73
7 Kaarby, Per Fossum IF 0:39:48 + 09:21 118.30
8 Fey, Mark Espoon Suunta 0:40:08 + 09:41 118.21
9 Danielsen, Anne Nydalens SK 0:42:01 + 11:34 117.65
10 Lahlum, Tor Nordre Follo Orientering 0:42:05 + 11:38 117.63
11 Stene, Oskar Nydalens SK 0:42:10 + 11:43 117.61
12 Holten, Jone Rygh Nydalens SK 0:42:12 + 11:45 117.60
13 Hultgreen, Rune IL GeoForm 0:43:06 + 12:39 117.33
14 Christensen, Bjørn Østmarka OK 0:43:07 + 12:40 117.33
15 Bakke, Sara Angell Lillomarka OL 0:43:56 + 13:29 117.09
16 Angell, Truls Lillomarka OL 0:44:34 + 14:07 116.90
17 Revhaug, Helge Ringerike OL 0:44:36 + 14:09 116.89
18 Ringstad, Tor Hedrum OL 0:44:40 + 14:13 116.87
19 Andersgaard, Tobias Eriksen Lillomarka OL 0:44:59 + 14:32 116.78
20 Utskarpen, Audrun IL GeoForm 0:46:38 + 16:11 116.30
21 Kongsberg, Morten Tyrving IL 0:46:43 + 16:16 116.27
22 Olsen, Charlotte Nydalens SK 0:46:45 + 16:18 116.26
23 Bjergaard, Anne Marit Nydalens SK 0:46:59 + 16:32 116.19
24 Fey, Natalia Espoon Suunta 0:47:14 + 16:47 116.12
25 Natvig, Bård Nittedal OL 0:47:40 + 17:13 115.99
26 Petersen, John Thomas Nittedal OL 0:48:17 + 17:50 115.81
27 Bergstrøm, Hasse Tyrving IL 0:49:56 + 19:29 115.33
28 Njåstein, Stine Tyrving IL 0:50:03 + 19:36 115.29
29 Ånensen, Didrik Tyrving IL 0:50:18 + 19:51 115.22
30 Rikheim, Harald Privat 0:52:01 + 21:34 114.71
31 Stenstadvold, Kjell Tyrving IL 0:52:28 + 22:01 114.58
32 Sundelin, Gisela Heming Orientering 0:52:46 + 22:19 114.49
33 Rådahl, Tom IL Tyrving 0:53:08 + 22:41 114.38
34 Espe, Eirik 0:54:10 + 23:43 114.08
35 Ongstad, Per 0:57:02 + 26:35 113.24
36 Nikolaisen, Nils Oppsal Orientering 0:59:21 + 28:54 112.56
37 Madsen, Øystein Haugerud IF 1:00:54 + 30:27 112.10
38 Tho, Kjersti Stabæk Idrætsforening 1:01:54 + 31:27 111.81
39 Nermoen, Ingrid Østmarka OK 1:02:17 + 31:50 111.70
40 Gjernes, Knut Årvoll IL 1:05:05 + 34:38 110.87
41 Grymyr, Aina Haugerud IF 1:18:07 + 47:40 107.04
42 Henriksen, Tor Årvoll IL 1:18:39 + 48:12 106.89
43 Skram, Sølve Nittedal OL 1:18:58 + 48:31 106.79
44 Sandbakken, Kristian Nittedal OL 1:19:05 + 48:38 106.76
45 Skram, Marius Kurås Nittedal OL 1:19:17 + 48:50 106.70
46 Kølzow, Henrik Omang Lillomarka OL 1:29:32 + 59:05 103.69
47 Hokseggen, Adne Lillomarka OL 1:30:12 + 59:45 103.49
48 Øvremo, Isabelle Morstøl 1:30:28 +1:00:01 103.41
DSQ Sandbakken, Henrik Nittedal OL 1:19:05 (-6 poster) 50.00
DSQ Erøy, Karl Aasmund OK Moss 1:23:53 (-6 poster) 50.00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Vågsnes, Sigve Oppsal Orientering 1:55:30 + 00:00 150.46
08:23-1 29:08-1 35:38-1 38:34-1 44:44-1 48:04-1 64:48-1 75:09-1 79:18-1 82:42-1 98:50-1 107:05-1 111:36-1 115:05-1 115:30-1
08:23-1 20:45-1 06:30-6 02:56-6 06:10-7 03:20-5 16:44-3 10:21-1 04:09-3 03:24-1 16:08-2 08:15-8 04:31-3 03:29-7 00:25-11
00:00= 00:00= 00:14+ 00:04+ 00:36# 00:03+ 00:42+ 00:00= 00:19+ 00:00= 00:08+ 00:49# 00:15+ 00:29# 00:04#
2 Nipen, Thomas Nydalens SK 1:57:15 + 01:45 150.08
08:26-2 29:18-2 35:47-2 38:39-2 44:54-3 48:13-3 64:54-3 75:17-3 79:37-3 83:18-3 101:15-2 109:17-4 113:33-2 116:50-2 117:15-2
08:26-2 20:52-2 06:29-4 02:52-1 06:15-9 03:19-3 16:41-2 10:23-3 04:20-4 03:41-3 17:57-7 08:02-5 04:16-1 03:17-3 00:25-11
00:03+ 00:07+ 00:13+ 00:00= 00:41# 00:02+ 00:39+ 00:02+ 00:30# 00:17+ 01:57# 00:36+ 00:00= 00:17+ 00:04#
3 Nipen, Mathias IL GeoForm 1:57:28 + 01:58 150.04
08:27-3 29:24-3 35:53-3 38:47-3 44:52-2 48:09-2 64:57-4 75:22-4 79:46-4 83:27-4 101:23-3 109:12-3 113:41-3 117:07-3 117:28-3
08:27-3 20:57-3 06:29-4 02:54-3 06:05-6 03:17-1 16:48-4 10:25-4 04:24-6 03:41-3 17:56-6 07:49-3 04:29-2 03:26-6 00:21-1
00:04+ 00:12+ 00:13+ 00:02+ 00:31+ 00:00= 00:46+ 00:04+ 00:34# 00:17+ 01:56# 00:23+ 00:13+ 00:26# 00:00=
4 Kamolz, Anton Nydalens SK 1:58:24 + 02:54 149.84
08:31-7 30:30-7 36:46-5 39:39-5 45:22-4 48:49-6 64:51-2 75:12-2 79:18-2 82:54-2 101:37-4 109:03-2 114:17-4 117:53-4 118:24-4
08:31-7 21:59-7 06:16-1 02:53-2 05:43-3 03:27-6 16:02-1 10:21-1 04:06-2 03:36-2 18:43-14 07:26-1 05:14-6 03:36-13 00:31-23
00:08+ 01:14+ 00:00= 00:01+ 00:09+ 00:10+ 00:00= 00:00= 00:16+ 00:12+ 02:43# 00:00= 00:58# 00:36# 00:10&
5 Sørensen, Elias Skjolden Lillomarka OL 1:59:37 + 04:07 149.58
08:46-11 30:19-5 36:51-7 39:45-6 45:22-5 48:40-4 69:33-6 80:21-6 84:11-5 88:01-5 104:01-5 111:27-5 116:15-5 119:15-5 119:37-5
08:46-11 21:33-5 06:32-7 02:54-3 05:37-2 03:18-2 20:53-17 10:48-5 03:50-1 03:50-5 16:00-1 07:26-1 04:48-5 03:00-1 00:22-3
00:23+ 00:48+ 00:16+ 00:02+ 00:03+ 00:01+ 04:51& 00:27+ 00:00= 00:26# 00:00= 00:00= 00:32# 00:00= 00:01+
6 Brænden, Eskil Lillomarka OL 2:04:45 + 09:15 148.49
08:29-4 30:30-6 36:48-6 39:51-7 45:25-6 48:44-5 69:48-7 81:05-7 85:46-7 89:41-7 107:43-7 115:50-7 121:11-6 124:23-6 124:45-6
08:29-4 22:01-8 06:18-2 03:03-7 05:34-1 03:19-3 21:04-20 11:17-6 04:41-11 03:55-6 18:02-9 08:07-7 05:21-7 03:12-2 00:22-3
00:06+ 01:16+ 00:02+ 00:11+ 00:00= 00:02+ 05:02& 00:56+ 00:51# 00:31# 02:02# 00:41+ 01:05& 00:12+ 00:01+
7 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 2:04:59 + 09:29 148.44
08:30-6 29:29-4 36:09-4 39:35-4 45:37-7 49:09-7 66:52-5 80:03-5 84:40-6 88:57-6 107:41-6 115:35-6 121:19-7 124:37-7 124:59-7
08:30-6 20:59-4 06:40-8 03:26-11 06:02-5 03:32-7 17:43-5 13:11-11 04:37-9 04:17-13 18:44-15 07:54-4 05:44-10 03:18-4 00:22-3
00:07+ 00:14+ 00:24+ 00:34# 00:28+ 00:15+ 01:41# 02:50& 00:47# 00:53& 02:44# 00:28+ 01:28& 00:18# 00:01+
8 Lundeby, Torbjørn Lillomarka OL 2:08:15 + 12:45 147.75
08:43-9 30:35-8 36:58-8 40:05-8 45:55-8 50:56-8 72:48-8 85:51-8 90:11-8 94:22-8 110:56-8 118:58-8 124:26-8 127:49-8 128:15-9
08:43-9 21:52-6 06:23-3 03:07-8 05:50-4 05:01-20 21:52-23 13:03-10 04:20-4 04:11-11 16:34-3 08:02-5 05:28-8 03:23-5 00:26-16
00:20+ 01:07+ 00:07+ 00:15+ 00:16+ 01:44& 05:50& 02:42& 00:30# 00:47# 00:34+ 00:36+ 01:12& 00:23# 00:05#
9 Mosland, Ingeborg Roll Oppsal Orientering 2:11:04 + 15:34 147.15
09:43-14 32:48-11 40:27-9 44:23-9 51:09-11 56:14-11 74:41-12 86:07-10 90:44-10 94:48-10 112:46-11 121:25-11 127:03-9 130:39-9 131:04-10
09:43-14 23:05-9 07:39-9 03:56-22 06:46-11 05:05-21 18:27-7 11:26-8 04:37-9 04:04-7 17:58-8 08:39-11 05:38-9 03:36-13 00:25-11
01:20# 02:20# 01:23# 01:04& 01:12# 01:48& 02:25# 01:05# 00:47# 00:40# 01:58# 01:13# 01:22& 00:36# 00:04#
10 Vold, Mathias Lillomarka OL 2:12:00 + 16:30 146.95
08:29-5 32:40-9 41:43-12 44:37-11 50:48-9 56:05-10 74:35-9 85:58-9 90:32-9 94:36-9 112:27-9 121:02-9 128:02-10 131:39-10 132:00-11
08:29-4 24:11-11 09:03-25 02:54-3 06:11-8 05:17-22 18:30-8 11:23-7 04:34-8 04:04-7 17:51-5 08:35-9 07:00-25 03:37-15 00:21-1
00:06+ 03:26# 02:47& 00:02+ 00:37# 02:00& 02:28# 01:02+ 00:44# 00:40# 01:51# 01:09# 02:44& 00:37# 00:00=
11 Eik, Håvard Lillomarka OL 2:12:09 + 16:39 146.92
08:34-8 32:49-12 41:42-11 44:50-12 51:06-10 56:26-12 74:38-10 86:29-11 90:59-11 95:08-11 112:37-10 121:15-10 128:10-11 131:45-11 132:09-12
08:34-8 24:15-12 08:53-20 03:08-9 06:16-10 05:20-23 18:12-6 11:51-9 04:30-7 04:09-10 17:29-4 08:38-10 06:55-24 03:35-12 00:24-8
00:11+ 03:30# 02:37& 00:16+ 00:42# 02:03& 02:10# 01:30# 00:40# 00:45# 01:29+ 01:12# 02:39& 00:35# 00:03#
12 Benjaminsen, Mathias Lillomarka OL 2:17:41 + 22:11 145.74
09:47-15 35:50-16 43:30-15 46:58-14 54:01-14 58:42-13 79:17-17 92:49-14 97:31-13 101:42-13 120:12-12 128:56-12 133:29-12 137:16-12 137:41-14
09:47-15 26:03-15 07:40-10 03:28-13 07:03-15 04:41-16 20:35-16 13:32-12 04:42-12 04:11-11 18:30-10 08:44-12 04:33-4 03:47-19 00:25-11
01:24# 05:18& 01:24# 00:36# 01:29& 01:24& 04:33& 03:11& 00:52# 00:47# 02:30# 01:18# 00:17+ 00:47& 00:04#
13 Lium, Tobias Tronbøl IL Koll 2:21:52 + 26:22 144.85
08:50-13 32:42-10 40:28-10 44:30-10 51:30-12 55:55-9 74:39-11 88:22-12 93:49-12 98:54-12 120:39-13 131:07-13 137:24-13 141:22-13 141:52-15
08:50-13 23:52-10 07:46-12 04:02-24 07:00-13 04:25-10 18:44-9 13:43-13 05:27-15 05:05-22 21:45-19 10:28-20 06:17-18 03:58-20 00:30-21
00:27+ 03:07# 01:30# 01:10& 01:26& 01:08& 02:42# 03:22& 01:37& 01:41& 05:45& 03:02& 02:01& 00:58& 00:09&
14 Grotnes, Christian Tyrving IL 2:24:35 + 29:05 144.28
10:15-16 36:04-17 43:44-17 47:10-17 54:19-17 58:47-15 78:53-14 92:48-13 98:38-17 102:55-16 124:15-14 134:20-14 140:23-14 144:09-14 144:35-16
10:15-16 25:49-14 07:40-10 03:26-11 07:09-17 04:28-14 20:06-12 13:55-18 05:50-22 04:17-13 21:20-17 10:05-19 06:03-14 03:46-18 00:26-16
01:52# 05:04# 01:24# 00:34# 01:35& 01:11& 04:04& 03:34& 02:00& 00:53& 05:20& 02:39& 01:47& 00:46& 00:05#
15 Ulvestad, Mariann Nydalens SK 2:26:10 + 30:40 143.94
12:26-30 38:53-23 47:44-21 51:26-21 58:36-22 63:03-21 84:01-19 97:54-20 103:22-19 108:03-18 126:45-19 136:11-17 142:06-15 145:43-16 146:10-17
12:26-30 26:27-18 08:51-19 03:42-16 07:10-19 04:27-12 20:58-18 13:53-17 05:28-17 04:41-18 18:42-13 09:26-15 05:55-13 03:37-15 00:27-18
04:03& 05:42& 02:35& 00:50& 01:36& 01:10& 04:56& 03:32& 01:38& 01:17& 02:42# 02:00& 01:39& 00:37# 00:06&
16 Ulvestad, Siri Nydalens SK 2:26:11 + 30:41 143.94
12:30-32 38:50-22 47:46-22 51:30-22 58:36-23 62:57-19 84:03-21 97:52-19 103:21-18 108:11-20 126:44-18 136:07-16 142:11-17 145:44-17 146:11-19
12:30-32 26:20-17 08:56-22 03:44-18 07:06-16 04:21-9 21:06-21 13:49-16 05:29-18 04:50-19 18:33-11 09:23-13 06:04-15 03:33-10 00:27-18
04:07& 05:35& 02:40& 00:52& 01:32& 01:04& 05:04& 03:28& 01:39& 01:26& 02:33# 01:57& 01:48& 00:33# 00:06&
16 Hugoson, Alice Nydalens SK 2:26:11 + 30:41 143.94
12:29-31 38:48-21 47:49-23 51:33-23 58:33-21 63:00-20 84:03-20 97:50-18 103:28-20 108:08-19 126:41-17 136:04-15 142:09-16 145:42-15 146:11-18
12:29-31 26:19-16 09:01-24 03:44-18 07:00-13 04:27-12 21:03-19 13:47-15 05:38-20 04:40-17 18:33-11 09:23-13 06:05-16 03:33-10 00:29-20
04:06& 05:34& 02:45& 00:52& 01:26& 01:10& 05:01& 03:26& 01:48& 01:16& 02:33# 01:57& 01:49& 00:33# 00:08&
18 Jørgensen, Eirik Tyrving IL 2:32:26 + 36:56 142.61
10:20-18 35:20-13 43:25-13 46:49-13 54:08-15 58:51-16 78:55-15 92:56-17 98:23-16 107:34-17 128:35-20 140:12-18 146:54-18 151:55-18 152:26-20
10:20-18 25:00-13 08:05-15 03:24-10 07:19-20 04:43-18 20:04-11 14:01-21 05:27-15 09:11-38 21:01-16 11:37-23 06:42-20 05:01-31 00:31-23
01:57# 04:15# 01:49& 00:32# 01:45& 01:26& 04:02& 03:40& 01:37& 05:47@ 05:01& 04:11& 02:26& 02:01& 00:10&
19 Aronsen, Alfred Eckmann Nittedal OL 2:34:58 + 39:28 142.07
08:47-12 35:27-14 43:28-14 47:00-15 53:59-13 58:44-14 78:51-13 92:51-15 97:35-14 101:54-14 125:50-15 142:49-19 149:32-19 154:35-19 154:58-21
08:47-12 26:40-19 08:01-14 03:32-15 06:59-12 04:45-19 20:07-13 14:00-20 04:44-13 04:19-15 23:56-22 16:59-36 06:43-22 05:03-33 00:23-7
00:24+ 05:55& 01:45& 00:40# 01:25& 01:28& 04:05& 03:39& 00:54# 00:55& 07:56& 09:33@ 02:27& 02:03& 00:02+
20 Skram, Estin Nittedal OL 2:35:01 + 39:31 142.06
08:44-10 35:45-15 43:35-16 47:06-16 54:15-16 58:57-17 78:58-16 92:54-16 97:39-15 101:59-15 126:03-16 142:53-20 149:35-20 154:36-20 155:01-22
08:44-10 27:01-20 07:50-13 03:31-14 07:09-17 04:42-17 20:01-10 13:56-19 04:45-14 04:20-16 24:04-23 16:50-35 06:42-20 05:01-31 00:25-11
00:21+ 06:16& 01:34& 00:39# 01:35& 01:25& 03:59# 03:35& 00:55# 00:56& 08:04& 09:24@ 02:26& 02:01& 00:04#
21 Kalleson, Tina Oppsal Orientering 2:35:45 + 40:15 141.90
10:24-19 37:39-18 46:32-20 50:18-18 58:07-18 62:32-18 83:55-18 101:17-22 107:34-22 111:42-22 133:26-21 143:12-21 150:48-21 155:15-21 155:45-23
10:24-19 27:15-21 08:53-20 03:46-20 07:49-27 04:25-10 21:23-22 17:22-28 06:17-31 04:08-9 21:44-18 09:46-16 07:36-32 04:27-23 00:30-21
02:01# 06:30& 02:37& 00:54& 02:15& 01:08& 05:21& 07:01& 02:27& 00:44# 05:44& 02:20& 03:20& 01:27& 00:09&
22 Kristensen, Ole Kristian Bodø og Omegn IF Orientering2:39:50 + 44:20 141.04
