Kjempesprekken

Dato/sted:   1. oktober 2022 - KSI-hytta
Kart:        Kobberhaugen
Arr:         OSI v/Øivind Due Trier og Marie Helene Hansen
Antall:      Totalt: 36  (GeoForm: 3, OSI: 10, DNV/ESSO: 0, Andre: 23)
Løpsrapport: Alder:  21-: 34,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 2
Startkont:   kr. 50: 21   kr. 30: 15   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 21   kr. 30: 15   kr. 0: 0
Leiebrikker: 8 stk

Resultater:  Lang(4)| Mellom(25)| Kort(5)| Nybegynner(2)|        Grafisk
Strekktider: Lang(4)| Mellom(25)| Kort(5)| Nybegynner(2)| 

Resultater Lang (21,7 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Stenerud, Kristian            Nydalens SK               3:28:07 +  00:00      152,88
 1    Johnsen, Vegard Blomseth      Nydalens SK               3:28:07 +  00:00      152,88
 3    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                3:45:18 +  17:11      151,06
 4    Dirro, Kine                   Måren OK                  4:59:23 +1:31:16      143,18

Resultater Mellom (12,3 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Vågsnes, Sigve                Oppsal Orientering        1:46:27 +  00:00      137,72
 2    Beitnes, Amund                Varanger Orienteringslag  2:03:59 +  17:32      135,29
 3    Eide, Olav                    Bækkelagets SK            2:09:47 +  23:20      134,48
 3    Eide, Aksel                   Bækkelagets SK            2:09:47 +  23:20      134,48
 5    Henriksen, Jan Tore           Norges Bank BIL           2:20:13 +  33:46      133,03
 5    Iwe, Harald                   IL GeoForm                2:20:13 +  33:46      133,03
 7    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        2:21:49 +  35:22      132,81
 8    Onstad, William Bureid        Kjelsås IL                2:25:15 +  38:48      132,33
 9    Onstad, Lars                  Kjelsås IL                2:25:26 +  38:59      132,31
10    Bøhlerengen, Boye Dirro       Oppsal Orientering        2:25:52 +  39:25      132,25
11    Sauar, Erik                   IL Koll                   2:26:56 +  40:29      132,10
12    Sauar, Brita                  IL Koll                   2:26:57 +  40:30      132,10
13    Reusch, Fridtjof              Heming Orientering        2:36:17 +  49:50      130,80
14    Reusch, Christian             Heming Orientering        2:36:18 +  49:51      130,80
15    Egge, Guttorm                 IL GeoForm                2:52:46 +1:06:19      128,51
16    Garvey, Nora                  Oslostudentenes IK        2:52:50 +1:06:23      128,50
17    Aulie, Harald                 Heming Orientering        2:57:57 +1:11:30      127,79
18    Fixdal, Trude                 Heming Orientering        2:58:11 +1:11:44      127,76
19    Vollen, Magne                 Oslostudentenes IK        3:34:32 +1:48:05      122,71
20    Hjemsæter, Olav               Østmarka OK               3:40:20 +1:53:53      121,91
21    Hjemsæter, Geir Ove           Østmarka OK               3:40:33 +1:54:06      121,88
22    Myhre, Annie                  Oslostudentenes IK        4:26:03 +2:39:36      115,56
23    Luque, Lidia                  Oslostudentenes IK        4:26:06 +2:39:39      115,55
24    Skjelbostad, Sigrid Fu        Oslostudentenes IK        5:07:00 +3:20:33      109,88
24    Linvollen, Inger Marit        Oslostudentenes IK        5:07:00 +3:20:33      109,88

Resultater Kort (5,6 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Danielsen, Anne               Nydalens SK               1:12:50 +  00:00      123,81
 2    Velázquez-García, Francisco JavierOslostudentenes IK        1:47:43 +  34:53      120,85
 3    Killingmo, Lene Anett         OK Øst                    2:03:57 +  51:07      119,47
 4    Bergsland Hansen, Marit       Oslostudentenes IK        2:21:43 +1:08:53      117,96
 5    Cordier, Pierre-Philippe      Oslostudentenes IK        2:22:19 +1:09:29      117,91

Resultater Nybegynner (10,0 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Odden, Hermine                Måren OK                  6:32:00 +  00:00      100,00
 1    Elveseth, Lila                Måren OK                  6:32:00 +  00:00      100,00

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Stenerud, Kristian            Nydalens SK               3:28:07 +  00:00      152,88
 14:19-2   28:59-1   32:55-1   43:43-1   51:49-1   64:05-1   72:48-1   75:27-1   97:31-1  134:33-1  144:02-1  145:36-1  148:41-1  174:57-1  180:26-1  203:36-1  208:07-1  
 14:19-2   14:40-1   03:56-1   10:48-1   08:06-1   12:16-1   08:43-1   02:39-1   22:04-1   37:02-1   09:29-1   01:34-1   03:05-1   26:16-1   05:29-1   23:10-1   04:31-1  
 00:10+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 1    Johnsen, Vegard Blomseth      Nydalens SK               3:28:07 +  00:00      152,88
 14:19-3   28:59-2   32:55-2   43:43-2   51:49-2   64:05-2   72:48-2   75:27-2   97:31-2  134:33-2  144:02-2  145:36-2  148:41-2  174:57-2  180:26-2  203:36-2  208:07-2  
 14:19-2   14:40-1   03:56-1   10:48-1   08:06-1   12:16-1   08:43-1   02:39-1   22:04-1   37:02-1   09:29-1   01:34-1   03:05-1   26:16-1   05:29-1   23:10-1   04:31-1  
 00:10+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 3    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                3:45:18 +  17:11      151,06
 14:09-1   29:10-3   33:58-3   46:53-3   57:33-3   70:43-3   80:08-3   82:48-3  107:14-3  144:50-3  156:00-3  157:42-3  161:05-3  187:48-3  193:35-3  220:13-3  225:18-3  
 14:09-1   15:01-3   04:48-3   12:55-3   10:40-3   13:10-3   09:25-3   02:40-3   24:26-3   37:36-3   11:10-3   01:42-3   03:23-3   26:43-3   05:47-3   26:38-3   05:05-3  
 00:00=    00:21+    00:52#    02:07#    02:34&    00:54+    00:42+    00:01+    02:22#    00:34+    01:41#    00:08+    00:18+    00:27+    00:18+    03:28#    00:34#   
 4    Dirro, Kine                   Måren OK                  4:59:23 +1:31:16      143,18
 18:33-4   42:07-4   48:19-4   65:29-4   77:56-4   96:33-4  109:39-4  113:25-4  142:26-4  196:33-4  210:11-4  212:06-4  215:54-4  252:34-4  259:45-4  293:58-4  299:23-4  
 18:33-4   23:34-4   06:12-4   17:10-4   12:27-4   18:37-4   13:06-4   03:46-4   29:01-4   54:07-4   13:38-4   01:55-4   03:48-4   36:40-4   07:11-4   34:13-4   05:25-4  
 04:24&    08:54&    02:16&    06:22&    04:21&    06:21&    04:23&    01:07&    06:57&    17:05&    04:09&    00:21#    00:43#    10:24&    01:42&    11:03&    00:54#   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Vågsnes, Sigve                Oppsal Orientering        1:46:27 +  00:00      137,72
 14:07-1   29:07-1   33:06-1   44:04-1   52:38-1   65:42-1   74:46-1   77:14-1  103:03-1  106:27-1  
 14:07-1   15:00-1   03:59-1   10:58-1   08:34-1   13:04-1   09:04-2   02:28-1   25:49-1   03:24-5  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:16+    00:00=    00:00=    00:31#   
 2    Beitnes, Amund                Varanger Orienteringslag  2:03:59 +  17:32      135,29
 17:23-2   34:32-2   40:03-3   54:35-4   64:45-3   81:06-2   91:05-2   94:09-2  120:43-2  123:59-2  
 17:23-2   17:09-4   05:31-7   14:32-5   10:10-2   16:21-2   09:59-4   03:04-4   26:34-3   03:16-3  
 03:16#    02:09#    01:32&    03:34&    01:36#    03:17&    01:11#    00:36#    00:45+    00:23#   
 3    Eide, Olav                    Bækkelagets SK            2:09:47 +  23:20      134,48
 18:55-8   34:59-3   39:59-2   54:27-2   64:39-2   83:48-3   93:42-3   97:26-4  126:05-3  129:47-3  
 18:55-8   16:04-2   05:00-4   14:28-4   10:12-3   19:09-8   09:54-3   03:44-13  28:39-4   03:42-11 
 04:48&    01:04+    01:01&    03:30&    01:38#    06:05&    01:06#    01:16&    02:50#    00:49&   
 3    Eide, Aksel                   Bækkelagets SK            2:09:47 +  23:20      134,48
 19:00-9   35:10-4   40:07-4   54:33-3   65:08-4   84:00-4   93:59-4   97:24-3  126:28-4  129:47-4  
 19:00-9   16:10-3   04:57-2   14:26-3   10:35-4   18:52-6   09:59-4   03:25-6   29:04-7   03:19-4  
 04:53&    01:10+    00:58#    03:28&    02:01#    05:48&    01:11#    00:57&    03:15#    00:26#   
 5    Henriksen, Jan Tore           Norges Bank BIL           2:20:13 +  33:46      133,03
 17:34-3   35:28-5   42:07-5   57:13-5   68:39-5   89:11-5  101:31-5            136:39-5  140:13-5  
 17:34-3   17:54-5   06:39-15  15:06-6   11:26-6   20:32-10  12:20-8                       03:34-9  
 03:27#    02:54#    02:40&    04:08&    02:52&    07:28&    03:32&                        00:41#   
 5    Iwe, Harald                   IL GeoForm                2:20:13 +  33:46      133,03
 17:34-4   35:28-6   42:07-6   57:13-6   68:39-6   89:11-6  101:31-6            136:39-6  140:13-6  
 17:34-3   17:54-5   06:39-15  15:06-6   11:26-6   20:32-10  12:20-8                       03:34-9  
 03:27#    02:54#    02:40&    04:08&    02:52&    07:28&    03:32&                        00:41#   
 7    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        2:21:49 +  35:22      132,81
 20:19-15  43:26-12  48:25-8   62:15-7   73:11-7  100:34-14 109:22-8  112:22-5  138:21-7  141:49-7  
 20:19-15  23:07-10  04:59-3   13:50-2   10:56-5   27:23-19  08:48-1   03:00-2   25:59-2   03:28-6  
 06:12&    08:07&    01:00&    02:52&    02:22&    14:19@    00:00=    00:32#    00:10+    00:35#   
 8    Onstad, William Bureid        Kjelsås IL                2:25:15 +  38:48      132,33
 19:43-10  42:57-8   48:29-9   65:27-11  78:32-11  96:27-7  109:15-7  112:52-8  142:03-9  145:15-8  
 19:43-10  23:14-12  05:32-8   16:58-11  13:05-13  17:55-3   12:48-10  03:37-10  29:11-8   03:12-2  
 05:36&    08:14&    01:33&    06:00&    04:31&    04:51&    04:00&    01:09&    03:22#    00:19#   
 9    Onstad, Lars                  Kjelsås IL                2:25:26 +  38:59      132,31
 20:17-14  43:02-9   48:38-10  65:23-10  78:41-12  96:49-9  109:44-12 113:12-9  141:58-8  145:26-9  
 20:17-14  22:45-7   05:36-9   16:45-10  13:18-14  18:08-4   12:55-12  03:28-7   28:46-5   03:28-6  
 06:10&    07:45&    01:37&    05:47&    04:44&    05:04&    04:07&    01:00&    02:57#    00:35#   
10    Bøhlerengen, Boye Dirro       Oppsal Orientering        2:25:52 +  39:25      132,25
 18:48-7   42:03-7   48:21-7   65:31-12  78:28-10  96:43-8  109:35-11 113:20-10 142:23-10 145:52-10 
 18:48-7   23:15-14  06:18-14  17:10-12  12:57-11  18:15-5   12:52-11  03:45-14  29:03-6   03:29-8  
 04:41&    08:15&    02:19&    06:12&    04:23&    05:11&    04:04&    01:17&    03:14#    00:36#   
11    Sauar, Erik                   IL Koll                   2:26:56 +  40:29      132,10
 18:39-6   43:30-13  49:16-14  64:40-8   76:32-8   98:11-11 109:33-10 112:34-6  144:03-11 146:56-11 
 18:39-6   24:51-15  05:46-11  15:24-8   11:52-9   21:39-13  11:22-6   03:01-3   31:29-9   02:53-1  
 04:32&    09:51&    01:47&    04:26&    03:18&    08:35&    02:34&    00:33#    05:40#    00:00=   
12    Sauar, Brita                  IL Koll                   2:26:57 +  40:30      132,10
 18:36-5   43:32-14  49:12-13  64:43-9   76:34-9   98:01-10 109:29-9  112:41-7            146:57-12 
 18:36-5   24:56-16  05:40-10  15:31-9   11:51-8   21:27-12  11:28-7   03:12-5                      
 04:29&    09:56&    01:41&    04:33&    03:17&    08:23&    02:40&    00:44&                       
13    Reusch, Fridtjof              Heming Orientering        2:36:17 +  49:50      130,80
 20:35-18  43:36-15  49:02-11  68:03-14  80:58-13 100:15-13 113:58-14 117:30-12 152:01-13 156:17-13 
 20:35-18  23:01-9   05:26-5   19:01-14  12:55-10  19:17-9   13:43-13  03:32-8   34:31-13  04:16-14 
 06:28&    08:01&    01:27&    08:03&    04:21&    06:13&    04:55&    01:04&    08:42&    01:23&   
14    Reusch, Christian             Heming Orientering        2:36:18 +  49:51      130,80
 20:25-16  43:39-16  49:09-12  68:00-13  81:01-14 100:00-12 113:47-13 117:27-11 151:48-12 156:18-14 
 20:25-16  23:14-12  05:30-6   18:51-13  13:01-12  18:59-7   13:47-14  03:40-12  34:21-12  04:30-15 
 06:18&    08:14&    01:31&    07:53&    04:27&    05:55&    04:59&    01:12&    08:32&    01:37&   
15    Egge, Guttorm                 IL GeoForm                2:52:46 +1:06:19      128,51
 20:07-11  43:18-10  50:05-16  70:36-15  88:44-16 112:27-15 130:33-15 135:10-14 168:09-14 172:46-15 
 20:07-11  23:11-11  06:47-18  20:31-15  18:08-20  23:43-16  18:06-22  04:37-18  32:59-10  04:37-17 
 06:00&    08:11&    02:48&    09:33&    09:34@    10:39&    09:18@    02:09&    07:10&    01:44&   
16    Garvey, Nora                  Oslostudentenes IK        2:52:50 +1:06:23      128,50
 20:27-17  43:21-11  50:01-15  70:42-16  88:35-15 112:30-16 130:42-16 135:06-13 168:17-15 172:50-16 
 20:27-17  22:54-8   06:40-17  20:41-16  17:53-19  23:55-17  18:12-23  04:24-17  33:11-11  04:33-16 
 06:20&    07:54&    02:41&    09:43&    09:19@    10:51&    09:24@    01:56&    07:22&    01:40&   
17    Aulie, Harald                 Heming Orientering        2:57:57 +1:11:30      127,79
 21:56-19  50:51-19  60:12-20  81:44-19  96:45-19 119:11-18 133:32-18 137:08-16 173:53-16 177:57-17 
 21:56-19  28:55-19  09:21-21  21:32-17  15:01-15  22:26-15  14:21-17  03:36-9   36:45-14  04:04-12 
 07:49&    13:55&    05:22@    10:34&    06:27&    09:22&    05:33&    01:08&    10:56&    01:11&   
18    Fixdal, Trude                 Heming Orientering        2:58:11 +1:11:44      127,76
 21:56-20  50:53-20  60:07-19  81:50-20  96:54-20 119:06-17 133:27-17 137:05-15 173:58-17 178:11-18 
 21:56-19  28:57-20  09:14-20  21:43-18  15:04-16  22:12-14  14:21-17  03:38-11  36:53-15  04:13-13 
 07:49&    13:57&    05:15@    10:45&    06:30&    09:08&    05:33&    01:10&    11:04&    01:20&   
19    Vollen, Magne                 Oslostudentenes IK        3:34:32 +1:48:05      122,71
 24:57-23  56:47-21  64:09-21  88:46-21 108:24-21 132:47-21 149:52-21 155:56-19 208:50-20 214:32-19 
 24:57-23  31:50-21  07:22-19  24:37-21  19:38-21  24:23-18  17:05-21  06:04-19  52:54-18  05:42-20 
 10:50&    16:50@    03:23&    13:39@    11:04@    11:19&    08:17&    03:36@    27:05@    02:49&   
20    Hjemsæter, Olav               Østmarka OK               3:40:20 +1:53:53      121,91
 20:09-12  48:26-17  54:12-17  77:42-17  94:21-17 129:48-19 143:44-19 147:50-17 187:55-18 220:20-20 
 20:09-12  28:17-17  05:46-11  23:30-19  16:39-17  35:27-21  13:56-15  04:06-15  40:05-17  32:25-22 
 06:02&    13:17&    01:47&    12:32@    08:05&    22:23@    05:08&    01:38&    14:16&    29:32@   
21    Hjemsæter, Geir Ove           Østmarka OK               3:40:33 +1:54:06      121,88
 20:14-13  48:34-18  54:23-18  77:56-18  94:36-18 129:57-20 144:05-20 148:13-18 188:14-19 220:33-21 
 20:14-13  28:20-18  05:49-13  23:33-20  16:40-18  35:21-20  14:08-16  04:08-16  40:01-16  32:19-21 
 06:07&    13:20&    01:50&    12:35@    08:06&    22:17@    05:20&    01:40&    14:12&    29:26@   
22    Myhre, Annie                  Oslostudentenes IK        4:26:03 +2:39:36      115,56
 24:26-22  60:33-22  71:37-22 106:50-22 129:14-23 183:40-23 200:06-23 206:16-21 261:04-22 266:03-22 
 24:26-22  36:07-22  11:04-23  35:13-22  22:24-23  54:26-23  16:26-20  06:10-20  54:48-20  04:59-18 
 10:19&    21:07@    07:05@    24:15@    13:50@    41:22@    07:38&    03:42@    28:59@    02:06&   
23    Luque, Lidia                  Oslostudentenes IK        4:26:06 +2:39:39      115,55
 24:23-21  60:46-23  71:39-23 106:52-23 129:02-22 183:17-22 199:41-22 206:11-20 260:54-21 266:06-23 
 24:23-21  36:23-23  10:53-22  35:13-22  22:10-22  54:15-22  16:24-19  06:30-21  54:43-19  05:12-19 
 10:16&    21:23@    06:54@    24:15@    13:36@    41:11@    07:36&    04:02@    28:54@    02:19&   
24    Skjelbostad, Sigrid Fu        Oslostudentenes IK        5:07:00 +3:20:33      109,88
                                                                                          307:00-24 
                                                                                                    
                                                                                                    
24    Linvollen, Inger Marit        Oslostudentenes IK        5:07:00 +3:20:33      109,88
                                                                                          307:00-25 
                                                                                                    
                                                                                                    

Strekktider Kort

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Danielsen, Anne               Nydalens SK               1:12:50 +  00:00      123,81
 21:41-1   37:39-1   65:48-1   68:56-1   72:50-1  
 21:41-1   15:58-1   28:09-1   03:08-1   03:54-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 2    Velázquez-García, Francisco JavierOslostudentenes IK        1:47:43 +  34:53      120,85
 24:50-2   43:43-2   98:08-2  103:43-2  107:43-2  
 24:50-2   18:53-2   54:25-5   05:35-2   04:00-2  
 03:09#    02:55#    26:16&    02:27&    00:06+   
 3    Killingmo, Lene Anett         OK Øst                    2:03:57 +  51:07      119,47
 31:21-3   59:06-3  106:19-3  112:27-3  123:57-3  
 31:21-3   27:45-3   47:13-2   06:08-3   11:30-5  
 09:40&    11:47&    19:04&    03:00&    07:36@   
 4    Bergsland Hansen, Marit       Oslostudentenes IK        2:21:43 +1:08:53      117,96
 45:56-4   78:47-4  128:45-4  136:25-4  141:43-4  
 45:56-4   32:51-4   49:58-3   07:40-5   05:18-4  
 24:15@    16:53@    21:49&    04:32@    01:24&   
 5    Cordier, Pierre-Philippe      Oslostudentenes IK        2:22:19 +1:09:29      117,91
 46:22-5   79:29-5  129:33-5  137:08-5  142:19-5  
 46:22-5   33:07-5   50:04-4   07:35-4   05:11-3  
 24:41@    17:09@    21:55&    04:27@    01:17&   

Strekktider Nybegynner

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Odden, Hermine                Måren OK                  6:32:00 +  00:00      100,00
                                                                      392:00-2  
                                                                                
                                                                                
 1    Elveseth, Lila                Måren OK                  6:32:00 +  00:00      100,00
                                                                      392:00-1