Rankingløp 13 2022
Dato/sted: 7. september 2022 - Sandbakken
Kart: Sandbakkeb syd
Arr: IL GeoForm v/Jon Lahlum og Brit Lisa Skjelkvåle
Antall: Totalt: 79 (GeoForm: 11, OSI: 3, DNV/ESSO: 5, Andre: 60)
Løpsrapport: Alder: 21-: 79, 17-20: 0, 13-16: 0, 0-12: 0
Startkont: kr. 50: 60 kr. 30: 19 kr. 0: 0
Betalt: kr. 50: 60 kr. 30: 14 kr. 0: 5
Leiebrikker: 7 stk
Resultater: Lang(20)| Mellom(38)| Kort(21)| Grafisk
Strekktider: Lang(20)| Mellom(38)| Kort(21)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Dale, Andreas Bergens TF 0:48:37 + 00:00 152.09
2 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:52:17 + 03:40 150.37
3 Ferrand, Raphael Bækkelagets SK 0:54:20 + 05:43 149.40
4 Vogelsang, Christian Nydalens SK 0:54:28 + 05:51 149.34
5 Nygård, Svein Norges Bank BIL 0:55:37 + 07:00 148.80
6 Olausson, Mikael Oslostudentenes IK 0:57:12 + 08:35 148.05
7 Fremming, Nils Petter Heming Orientering 1:01:14 + 12:37 146.15
8 Hallan, Bjørn Fossum IF 1:01:25 + 12:48 146.06
9 Systad, Rolv Anders Lyn Ski 1:05:59 + 17:22 143.91
10 Kristensen, Ole Kristian Bodø og Omegn IF OL 1:07:21 + 18:44 143.27
11 Iwe, Harald IL GeoForm 1:09:27 + 20:50 142.28
12 Heitmann, Ståle Geoform IL 1:12:10 + 23:33 141.00
13 Kippernes, Frank Åge IL GeoForm 1:12:13 + 23:36 140.98
14 Fagerhaug, Are IL GeoForm 1:25:50 + 37:13 134.56
15 Dahlsrud, Per Ole Nydalens SK 1:26:55 + 38:18 134.05
16 Fixdal, Trude Heming Orientering 1:31:38 + 43:01 131.83
17 Mygland, Johan IL GeoForm 1:32:46 + 44:09 131.29
18 Risvoll, Ketil Telenor BIL 1:38:48 + 50:11 128.45
DSQ Thorstensen, Erik IL GeoForm 1:19:49 (-1 poster) 95.83
DSQ Madsen, Klavs Nydalens SK 1:15:57 (-3 poster) 87.50
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:35:40 + 00:00 137.02
2 Mathisen, Terje Wiig Nydalens SK 0:40:13 + 04:33 135.04
3 Westberg, John Åsmund IL Koll 0:40:48 + 05:08 134.79
4 Ramtvedt, Eirik Næsset Oslostudentenes IK 0:41:32 + 05:52 134.47
5 Haugskott, Frode OL Trollelg 0:43:22 + 07:42 133.68
6 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:43:36 + 07:56 133.57
7 Ruth, Eivind VBIL 0:43:54 + 08:14 133.44
8 Erøy, Karl Aasmund OK Moss 0:46:16 + 10:36 132.42
9 Hole, Torstein Nydalens SK 0:47:35 + 11:55 131.85
10 Lian, Odd Arne IL Koll 0:50:06 + 14:26 130.75
11 Eriksen, Are Oslostudentenes IK 0:51:33 + 15:53 130.12
12 Zeiner-Gundersen, Richard Lierbygda OL 0:51:37 + 15:57 130.10
13 Erichsen, Andreas Nydalens SK 0:54:53 + 19:13 128.68
14 Lahlum, Tor Nordre Follo Orientering 0:54:55 + 19:15 128.66
14 Gjein, Lars Erik Fossum IF 0:54:55 + 19:15 128.66
16 Skyttersæter, Runa Heming Orientering 0:56:07 + 20:27 128.14
17 Løken, Knut-Anders Fossum IF 0:56:38 + 20:58 127.92
18 Wang, Dag Lillomarka OL 0:56:51 + 21:11 127.82
19 Bjørne-Larsen, Knud Riksteatret 0:57:33 + 21:53 127.52
20 Stiansen, Peer Nydalens SK 0:57:36 + 21:56 127.50
21 Clasen, Claus Frimann Lyberg & Partnere 0:59:08 + 23:28 126.83
22 Martinsen, Ove Hauketo IF 1:00:48 + 25:08 126.11
23 Lefdahl, Per Morten Metier OEC 1:04:27 + 28:47 124.52
24 Longva, Tore VBIL 1:04:31 + 28:51 124.50
25 Fremming, Hans Henrik MI 1:05:00 + 29:20 124.29
26 Hultgreen, Rune IL GeoForm 1:05:04 + 29:24 124.26
27 Christensen, Lars VBIL 1:05:27 + 29:47 124.09
28 Tho, Kjersti Stabæk IF 1:07:11 + 31:31 123.34
29 Hanssen, Pål Woldstad Eiker OL 1:08:34 + 32:54 122.74
30 Sverdrup-Thygeson, Kjetil Østmarka OK 1:09:39 + 33:59 122.27
31 Bøe, Tormod VBIL 1:09:44 + 34:04 122.23
32 Refsland, Ivar IL Tyrving 1:12:05 + 36:25 121.21
33 Trøan, Geir Norde Follo Orientering 1:15:26 + 39:46 119.76
34 Horvath, Zoltan VBIL 1:19:05 + 43:25 118.17
35 Karlsen, Stig Hultgreen IL GeoForm 1:21:58 + 46:18 116.92
36 Landstad, Magnus Freidig 1:23:43 + 48:03 116.16
37 Bergstrøm, Hasse IL Tyrving 1:24:11 + 48:31 115.96
DSQ Bondal, Tov Arne Notodden OL 1:34:48 (-10 poster) 58.33
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Berteig, Vidar IL GeoForm 0:28:04 + 00:00 122.24
2 Næsset, Ingvild Ramtvedt Ås-NMBU Orientering 0:30:09 + 02:05 121.67
3 Østengen, Knut Erik OMEGA 0:39:14 + 11:10 119.16
4 Sundelin Rørvik, Gisela Heming Orientering 0:41:29 + 13:25 118.54
5 Solheim, Knut Tore Nydalens SK 0:41:59 + 13:55 118.40
6 Pettersson, Lars-Evan Nordre Follo Orientering 0:46:50 + 18:46 117.06
7 Westberg, Hans Kumar IL Koll 0:48:26 + 20:22 116.61
8 Stokset, Kathrine Oppsal Orientering 0:51:50 + 23:46 115.67
9 Kumar, Theresa IL Koll 0:53:20 + 25:16 115.26
10 Broadwell, Sharon IL GeoForm 0:53:38 + 25:34 115.18
11 Scheie, Arne Chr Østmarka OK 0:54:27 + 26:23 114.95
12 Nordland, Janicke Lyn Ski 0:55:53 + 27:49 114.56
13 Ursin, Nora Bærum kommune 0:59:55 + 31:51 113.44
14 Klevan, Are Pharmaq BIL 1:00:39 + 32:35 113.24
15 Solhjell, Kaare Privat 1:01:04 + 33:00 113.12
16 Kildal, Trond Heming Orientering 1:02:39 + 34:35 112.69
17 Fosser, Per Heming Orientering 1:02:57 + 34:53 112.60
18 Madsen, Øystein Haugerud IF 1:07:37 + 39:33 111.31
19 Fougner, Jon C. Heming Orientering 1:08:42 + 40:38 111.01
20 Stokset, Brynjar Oppsal Orientering 1:34:43 +1:06:39 103.82
21 Myhr, Bjørn Vegvesenet 1:52:25 +1:24:21 100.00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Dale, Andreas Bergens TF 0:48:37 + 00:00 152.09
02:00-1 03:51-1 05:16-1 17:53-1 20:48-1 30:21-2 34:22-2 37:57-1 40:48-1 44:40-1 45:21-1 48:09-1 48:37-1
02:00-1 01:51-1 01:25-1 12:37-2 02:55-1 09:33-4 04:01-2 03:35-1 02:51-1 03:52-3 00:41-2 02:48-7 00:28-2
00:00= 00:00= 00:00= 00:32+ 00:00= 00:37+ 00:15+ 00:00= 00:00= 00:08+ 00:01+ 00:43& 00:03#
2 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:52:17 + 03:40 150.37
02:20-2 04:30-2 06:02-2 18:07-2 21:06-2 30:02-1 33:48-1 42:15-3 45:12-3 48:56-3 49:47-2 51:52-2 52:17-2
02:20-2 02:10-2 01:32-3 12:05-1 02:59-2 08:56-1 03:46-1 08:27-18 02:57-2 03:44-1 00:51-7 02:05-1 00:25-1
00:20# 00:19# 00:07+ 00:00= 00:04+ 00:00= 00:00= 04:52@ 00:06+ 00:00= 00:11& 00:00= 00:00=
3 Ferrand, Raphael Bækkelagets SK 0:54:20 + 05:43 149.40
02:48-8 05:27-7 07:04-4 20:31-3 23:49-3 33:08-3 37:14-3 41:12-2 44:35-2 48:40-2 50:45-3 53:50-4 54:20-3
02:48-8 02:39-6 01:37-5 13:27-4 03:18-4 09:19-3 04:06-4 03:58-5 03:23-7 04:05-4 02:05-17 03:05-11 00:30-3
00:48& 00:48& 00:12# 01:22# 00:23# 00:23+ 00:20+ 00:23# 00:32# 00:21+ 01:25@ 01:00& 00:05#
4 Vogelsang, Christian Nydalens SK 0:54:28 + 05:51 149.34
02:23-3 06:16-12 07:49-10 21:01-4 24:26-4 34:38-4 38:41-4 42:21-4 45:28-4 49:17-4 50:55-4 53:48-3 54:28-4
02:23-3 03:53-17 01:33-4 13:12-3 03:25-5 10:12-5 04:03-3 03:40-2 03:07-4 03:49-2 01:38-16 02:53-10 00:40-14
00:23# 02:02@ 00:08+ 01:07+ 00:30# 01:16# 00:17+ 00:05+ 00:16+ 00:05+ 00:58@ 00:48& 00:15&
5 Nygård, Svein Norges Bank BIL 0:55:37 + 07:00 148.80
02:49-9 05:23-5 07:07-5 21:56-6 25:39-6 36:22-5 40:42-5 44:31-5 47:41-5 51:57-5 52:37-5 55:02-5 55:37-5
02:49-9 02:34-5 01:44-7 14:49-6 03:43-8 10:43-6 04:20-5 03:49-4 03:10-5 04:16-7 00:40-1 02:25-3 00:35-9
00:49& 00:43& 00:19# 02:44# 00:48& 01:47# 00:34# 00:14+ 00:19# 00:32# 00:00= 00:20# 00:10&
6 Olausson, Mikael Oslostudentenes IK 0:57:12 + 08:35 148.05
02:39-4 04:59-3 06:29-3 23:09-7 26:22-7 37:42-6 42:07-6 45:50-6 48:53-6 53:01-6 53:49-6 56:33-6 57:12-6
02:39-4 02:20-3 01:30-2 16:40-10 03:13-3 11:20-8 04:25-6 03:43-3 03:03-3 04:08-5 00:48-4 02:44-6 00:39-13
00:39& 00:29& 00:05+ 04:35& 00:18# 02:24& 00:39# 00:08+ 00:12+ 00:24# 00:08# 00:39& 00:14&
7 Fremming, Nils Petter Heming Orientering 1:01:14 + 12:37 146.15
02:57-10 05:20-4 07:16-7 21:44-5 25:20-5 38:15-7 42:56-7 47:02-7 50:27-7 55:13-7 56:50-7 60:33-7 61:14-7
02:57-10 02:23-4 01:56-10 14:28-5 03:36-7 12:55-12 04:41-8 04:06-6 03:25-8 04:46-11 01:37-15 03:43-17 00:41-15
00:57& 00:32& 00:31& 02:23# 00:41# 03:59& 00:55# 00:31# 00:34# 01:02& 00:57@ 01:38& 00:16&
8 Hallan, Bjørn Fossum IF 1:01:25 + 12:48 146.06
03:04-13 05:47-10 07:27-8 23:10-8 26:43-8 39:00-9 43:41-8 48:26-8 52:02-8 56:56-8 57:58-8 60:48-8 61:25-8
03:04-13 02:43-9 01:40-6 15:43-8 03:33-6 12:17-10 04:41-8 04:45-9 03:36-9 04:54-12 01:02-11 02:50-9 00:37-10
01:04& 00:52& 00:15# 03:38& 00:38# 03:21& 00:55# 01:10& 00:45& 01:10& 00:22& 00:45& 00:12&
9 Systad, Rolv Anders Lyn Ski 1:05:59 + 17:22 143.91
03:37-16 07:16-16 09:33-14 25:50-10 30:01-10 41:57-10 47:23-9 51:49-9 55:58-9 61:59-9 63:03-9 65:22-9 65:59-9
03:37-16 03:39-15 02:17-12 16:17-9 04:11-11 11:56-9 05:26-11 04:26-7 04:09-12 06:01-17 01:04-12 02:19-2 00:37-10
01:37& 01:48& 00:52& 04:12& 01:16& 03:00& 01:40& 00:51# 01:18& 02:17& 00:24& 00:14# 00:12&
10 Kristensen, Ole Kristian Bodø og Omegn IF OL 1:07:21 + 18:44 143.27
02:42-6 05:58-11 07:50-11 31:17-14 35:01-14 45:51-12 50:27-11 55:00-10 58:45-10 63:21-10 64:11-10 66:50-10 67:21-10
02:42-5 03:16-11 01:52-9 23:27-18 03:44-9 10:50-7 04:36-7 04:33-8 03:45-10 04:36-8 00:50-6 02:39-4 00:31-4
00:42& 01:25& 00:27& 11:22& 00:49& 01:54# 00:50# 00:58& 00:54& 00:52# 00:10& 00:34& 00:06#
11 Iwe, Harald IL GeoForm 1:09:27 + 20:50 142.28
02:42-5 05:31-8 07:33-9 27:24-12 31:49-12 44:55-11 50:37-12 55:26-11 60:13-11 64:56-11 65:45-11 68:53-11 69:27-11
02:42-5 02:49-10 02:02-11 19:51-13 04:25-12 13:06-13 05:42-13 04:49-10 04:47-14 04:43-10 00:49-5 03:08-14 00:34-7
00:42& 00:58& 00:37& 07:46& 01:30& 04:10& 01:56& 01:14& 01:56& 00:59& 00:09# 01:03& 00:09&
12 Heitmann, Ståle Geoform IL 1:12:10 + 23:33 141.00
02:47-7 05:26-6 07:11-6 25:03-9 29:06-9 38:18-8 48:05-10 60:17-13 63:38-13 67:47-13 68:34-13 71:39-12 72:10-12
02:47-7 02:39-6 01:45-8 17:52-11 04:03-10 09:12-2 09:47-20 12:12-19 03:21-6 04:09-6 00:47-3 03:05-11 00:31-4
00:47& 00:48& 00:20# 05:47& 01:08& 00:16+ 06:01@ 08:37@ 00:30# 00:25# 00:07# 01:00& 00:06#
13 Kippernes, Frank Åge IL GeoForm 1:12:13 + 23:36 140.98
03:00-12 05:41-9 08:01-12 26:51-11 31:16-11 46:05-13 51:31-13 57:57-12 62:00-12 67:05-12 68:03-12 71:40-13 72:13-13
03:00-12 02:41-8 02:20-13 18:50-12 04:25-12 14:49-16 05:26-11 06:26-15 04:03-11 05:05-13 00:58-9 03:37-16 00:33-6
01:00& 00:50& 00:55& 06:45& 01:30& 05:53& 01:40& 02:51& 01:12& 01:21& 00:18& 01:32& 00:08&
14 Fagerhaug, Are IL GeoForm 1:25:50 + 37:13 134.56
03:22-14 07:03-14 09:32-13 33:41-16 42:20-18 55:28-17 61:33-17 67:39-16 73:38-17 81:01-16 82:01-15 85:08-15 85:50-16
03:22-14 03:41-16 02:29-14 24:09-19 08:39-19 13:08-14 06:05-14 06:06-14 05:59-19 07:23-19 01:00-10 03:07-13 00:42-17
01:22& 01:50& 01:04& 12:04& 05:44@ 04:12& 02:19& 02:31& 03:08@ 03:39& 00:20& 01:02& 00:17&
15 Dahlsrud, Per Ole Nydalens SK 1:26:55 + 38:18 134.05
03:40-17 07:07-15 12:47-17 35:19-18 40:55-17 58:27-18 64:49-18 70:34-17 75:41-18 81:27-17 82:47-16 86:10-16 86:55-17
03:40-17 03:27-12 05:40-19 22:32-16 05:36-18 17:32-19 06:22-17 05:45-12 05:07-17 05:46-16 01:20-14 03:23-15 00:45-18
01:40& 01:36& 04:15@ 10:27& 02:41& 08:36& 02:36& 02:10& 02:16& 02:02& 00:40@ 01:18& 00:20&
16 Fixdal, Trude Heming Orientering 1:31:38 + 43:01 131.83
04:08-20 07:42-17 10:24-15 31:17-15 36:37-15 50:38-14 56:52-15 62:30-14 67:40-14 73:03-15 87:02-17 90:49-17 91:38-18
04:08-20 03:34-13 02:42-15 20:53-14 05:20-17 14:01-15 06:14-15 05:38-11 05:10-18 05:23-15 13:59-19 03:47-18 00:49-19
02:08@ 01:43& 01:17& 08:48& 02:25& 05:05& 02:28& 02:03& 02:19& 01:39& 13:19@ 01:42& 00:24&
17 Mygland, Johan IL GeoForm 1:32:46 + 44:09 131.29
03:45-19 10:25-20 15:53-20 41:14-20 46:10-19 65:07-20 71:24-19 77:21-18 82:12-19 88:13-18 89:26-18 92:09-18 92:46-19
03:45-19 06:40-20 05:28-18 25:21-20 04:56-16 18:57-20 06:17-16 05:57-13 04:51-15 06:01-17 01:13-13 02:43-5 00:37-10
01:45& 04:49@ 04:03@ 13:16@ 02:01& 10:01@ 02:31& 02:22& 02:00& 02:17& 00:33& 00:38& 00:12&
18 Risvoll, Ketil Telenor BIL 1:38:48 + 50:11 128.45
03:23-15 06:59-13 14:10-19 36:16-19 49:13-20 64:35-19 73:16-20 80:28-19 85:21-20 90:03-19 90:55-19 98:07-19 98:48-20
03:23-15 03:36-14 07:11-20 22:06-15 12:57-20 15:22-17 08:41-19 07:12-16 04:53-16 04:42-9 00:52-8 07:12-19 00:41-15
01:23& 01:45& 05:46@ 10:01& 10:02@ 06:26& 04:55@ 03:37@ 02:02& 00:58& 00:12& 05:07@ 00:16&
DSQ Thorstensen, Erik IL GeoForm 1:19:49 (-1 poster) 95.83
02:57-11 08:44-19 14:03-18 29:33-13 34:07-13 51:17-15 56:24-14 67:42-15 72:58-14 76:27-14 79:15-14 79:49-15
02:57-10 05:47-19 05:19-17 15:30-7 04:34-14 17:10-18 05:07-10 05:16-14 03:29-18 02:48-7 00:34-7
00:57& 03:56@ 03:54@ 03:25& 01:39& 08:14& 01:21& 01:32& 02:49@ 00:43& 00:09&
DSQ Madsen, Klavs Nydalens SK 1:15:57 (-3 poster) 87.50
03:42-18 08:06-18 11:16-16 34:05-17 39:00-16 51:40-16 58:09-16 65:30-15 69:43-16 75:57-14
03:42-18 04:24-18 03:10-16 22:49-17 04:55-15 12:40-11 06:29-18 07:21-17 04:13-13
01:42& 02:33@ 01:45@ 10:44& 02:00& 03:44& 02:43& 03:46@ 01:22&
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:35:40 + 00:00 137.02
02:33-2 04:42-1 08:43-1 12:15-1 15:48-2 17:53-1 20:25-1 24:37-1 27:47-1 32:01-1 32:51-1 35:09-1 35:40-1
02:33-2 02:09-1 04:01-2 03:32-2 03:33-2 02:05-1 02:32-2 04:12-3 03:10-2 04:14-2 00:50-6 02:18-1 00:31-2
00:03+ 00:00= 00:02+ 00:19+ 00:04+ 00:00= 00:16# 00:38# 00:06+ 00:10+ 00:05# 00:00= 00:01+
2 Mathisen, Terje Wiig Nydalens SK 0:40:13 + 04:33 135.04
02:30-1 05:18-4 10:00-6 13:48-5 17:56-6 20:05-4 23:23-4 27:29-2 31:14-3 35:45-3 36:34-3 39:35-2 40:13-2
02:30-1 02:48-9 04:42-5 03:48-6 04:08-5 02:09-4 03:18-13 04:06-2 03:45-5 04:31-6 00:49-5 03:01-6 00:38-14
00:00= 00:39& 00:43# 00:35# 00:39# 00:04+ 01:02& 00:32# 00:41# 00:27# 00:04+ 00:43& 00:08&
3 Westberg, John Åsmund IL Koll 0:40:48 + 05:08 134.79
02:47-5 05:20-5 09:19-2 13:06-2 16:45-3 19:21-2 22:59-3 28:22-6 31:26-4 35:56-4 36:43-4 40:16-3 40:48-3
02:47-5 02:33-3 03:59-1 03:47-5 03:39-3 02:36-11 03:38-15 05:23-12 03:04-1 04:30-4 00:47-3 03:33-19 00:32-3
00:17# 00:24# 00:00= 00:34# 00:10+ 00:31# 01:22& 01:49& 00:00= 00:26# 00:02+ 01:15& 00:02+
4 Ramtvedt, Eirik Næsset Oslostudentenes IK 0:41:32 + 05:52 134.47
03:13-13 06:08-11 12:07-14 15:20-9 19:54-8 22:17-6 24:33-6 28:07-5 32:52-6 37:22-5 38:07-5 41:02-4 41:32-4
03:13-12 02:55-11 05:59-16 03:13-1 04:34-9 02:23-7 02:16-1 03:34-1 04:45-18 04:30-4 00:45-1 02:55-5 00:30-1
00:43& 00:46& 02:00& 00:00= 01:05& 00:18# 00:00= 00:00= 01:41& 00:26# 00:00= 00:37& 00:00=
5 Haugskott, Frode OL Trollelg 0:43:22 + 07:42 133.68
02:40-4 05:31-6 09:46-3 14:11-6 17:40-5 20:50-5 23:24-5 27:59-4 31:41-5 37:34-6 39:39-6 42:47-5 43:22-5
02:40-4 02:51-10 04:15-3 04:25-11 03:29-1 03:10-19 02:34-3 04:35-4 03:42-4 05:53-15 02:05-33 03:08-8 00:35-5
00:10+ 00:42& 00:16+ 01:12& 00:00= 01:05& 00:18# 01:01& 00:38# 01:49& 01:20@ 00:50& 00:05#
6 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:43:36 + 07:56 133.57
02:36-3 05:09-2 09:53-4 13:26-3 17:35-4 19:47-3 22:48-2 27:36-3 31:03-2 35:07-2 35:53-2 43:01-6 43:36-6
02:36-3 02:33-3 04:44-6 03:33-3 04:09-6 02:12-5 03:01-7 04:48-6 03:27-3 04:04-1 00:46-2 07:08-34 00:35-5
00:06+ 00:24# 00:45# 00:20# 00:40# 00:07+ 00:45& 01:14& 00:23# 00:00= 00:01+ 04:50@ 00:05#
7 Ruth, Eivind VBIL 0:43:54 + 08:14 133.44
03:09-10 06:04-10 11:00-8 14:46-7 18:29-7 23:15-8 26:14-8 30:50-7 34:43-7 39:42-7 40:50-7 43:19-7 43:54-7
03:09-10 02:55-11 04:56-8 03:46-4 03:43-4 04:46-34 02:59-6 04:36-5 03:53-6 04:59-7 01:08-13 02:29-2 00:35-5
00:39& 00:46& 00:57# 00:33# 00:14+ 02:41@ 00:43& 01:02& 00:49& 00:55# 00:23& 00:11+ 00:05#
8 Erøy, Karl Aasmund OK Moss 0:46:16 + 10:36 132.42
03:06-8 06:13-12 11:25-11 16:21-12 21:23-10 24:13-10 27:17-9 32:10-9 36:41-9 42:04-9 42:57-8 45:38-8 46:16-8
03:06-8 03:07-13 05:12-11 04:56-16 05:02-11 02:50-14 03:04-8 04:53-8 04:31-14 05:23-10 00:53-8 02:41-3 00:38-14
00:36# 00:58& 01:13& 01:43& 01:33& 00:45& 00:48& 01:19& 01:27& 01:19& 00:08# 00:23# 00:08&
9 Hole, Torstein Nydalens SK 0:47:35 + 11:55 131.85
03:06-9 05:52-8 11:05-10 15:43-11 20:05-9 22:49-7 26:06-7 31:25-8 36:17-8 41:53-8 43:05-9 46:54-9 47:35-9
03:06-8 02:46-8 05:13-12 04:38-13 04:22-7 02:44-12 03:17-12 05:19-11 04:52-20 05:36-12 01:12-17 03:49-23 00:41-19
00:36# 00:37& 01:14& 01:25& 00:53& 00:39& 01:01& 01:45& 01:48& 01:32& 00:27& 01:31& 00:11&
10 Lian, Odd Arne IL Koll 0:50:06 + 14:26 130.75
03:28-16 06:01-9 10:50-7 14:54-8 21:35-11 24:08-9 27:22-10 34:58-10 39:04-10 45:06-10 46:14-10 49:27-10 50:06-10
03:28-16 02:33-3 04:49-7 04:04-8 06:41-28 02:33-10 03:14-11 07:36-30 04:06-7 06:02-17 01:08-13 03:13-9 00:39-16
00:58& 00:24# 00:50# 00:51& 03:12& 00:28# 00:58& 04:02@ 01:02& 01:58& 00:23& 00:55& 00:09&
11 Eriksen, Are Oslostudentenes IK 0:51:33 + 15:53 130.12
03:43-21 07:01-17 13:05-18 19:34-18 24:59-15 27:44-14 31:04-13 36:50-11 41:11-11 46:41-12 47:32-12 50:52-11 51:33-11
03:43-21 03:18-15 06:04-20 06:29-28 05:25-14 02:45-13 03:20-14 05:46-17 04:21-12 05:30-11 00:51-7 03:20-10 00:41-19
01:13& 01:09& 02:05& 03:16@ 01:56& 00:40& 01:04& 02:12& 01:17& 01:26& 00:06# 01:02& 00:11&
12 Zeiner-Gundersen, Richard Lierbygda OL 0:51:37 + 15:57 130.10
03:09-11 05:52-7 11:02-9 15:41-10 27:05-19 29:25-16 32:21-15 37:09-12 41:26-12 46:31-11 47:27-11 51:03-12 51:37-12
03:09-10 02:43-7 05:10-10 04:39-14 11:24-33 02:20-6 02:56-5 04:48-6 04:17-10 05:05-8 00:56-9 03:36-20 00:34-4
00:39& 00:34& 01:11& 01:26& 07:55@ 00:15# 00:40& 01:14& 01:13& 01:01& 00:11# 01:18& 00:04#
13 Erichsen, Andreas Nydalens SK 0:54:53 + 19:13 128.68
03:42-20 07:04-18 13:27-19 17:42-16 23:07-13 26:10-12 29:58-11 37:41-15 42:23-14 47:45-13 49:02-13 54:18-15 54:53-13
03:42-20 03:22-16 06:23-22 04:15-10 05:25-14 03:03-16 03:48-18 07:43-31 04:42-17 05:22-9 01:17-20 05:16-31 00:35-5
01:12& 01:13& 02:24& 01:02& 01:56& 00:58& 01:32& 04:09@ 01:38& 01:18& 00:32& 02:58@ 00:05#
14 Lahlum, Tor Nordre Follo Orientering 0:54:55 + 19:15 128.66
03:29-18 07:04-19 13:03-17 18:42-17 24:35-14 27:42-13 31:32-14 37:15-13 42:05-13 48:15-14 49:25-14 54:09-13 54:55-14
03:29-18 03:35-20 05:59-16 05:39-25 05:53-22 03:07-17 03:50-19 05:43-16 04:50-19 06:10-19 01:10-15 04:44-27 00:46-27
00:59& 01:26& 02:00& 02:26& 02:24& 01:02& 01:34& 02:09& 01:46& 02:06& 00:25& 02:26@ 00:16&
14 Gjein, Lars Erik Fossum IF 0:54:55 + 19:15 128.66
02:48-6 05:17-3 09:56-5 13:47-4 28:58-23 31:06-19 33:51-17 39:07-17 44:03-17 48:19-15 50:39-16 54:10-14 54:55-15
02:48-6 02:29-2 04:39-4 03:51-7 15:11-36 02:08-3 02:45-4 05:16-10 04:56-22 04:16-3 02:20-34 03:31-17 00:45-24
00:18# 00:20# 00:40# 00:38# 11:42@ 00:03+ 00:29# 01:42& 01:52& 00:12+ 01:35@ 01:13& 00:15&
16 Skyttersæter, Runa Heming Orientering 0:56:07 + 20:27 128.14
04:00-28 08:13-24 14:59-21 20:23-19 25:57-17 29:17-15 33:20-16 38:51-16 43:31-16 50:03-17 51:02-17 55:30-16 56:07-16
04:00-27 04:13-25 06:46-24 05:24-20 05:34-16 03:20-24 04:03-22 05:31-14 04:40-16 06:32-26 00:59-10 04:28-26 00:37-11
01:30& 02:04& 02:47& 02:11& 02:05& 01:15& 01:47& 01:57& 01:36& 02:28& 00:14& 02:10& 00:07#
17 Løken, Knut-Anders Fossum IF 0:56:38 + 20:58 127.92
03:59-26 06:38-14 11:38-12 16:38-13 22:13-12 24:20-11 30:45-12 37:21-14 43:00-15 49:02-16 49:49-15 55:47-17 56:38-17
03:59-26 02:39-6 05:00-9 05:00-17 05:35-17 02:07-2 06:25-34 06:36-23 05:39-31 06:02-17 00:47-3 05:58-33 00:51-31
01:29& 00:30# 01:01& 01:47& 02:06& 00:02+ 04:09@ 03:02& 02:35& 01:58& 00:02+ 03:40@ 00:21&
18 Wang, Dag Lillomarka OL 0:56:51 + 21:11 127.82
03:15-14 06:43-15 12:37-15 17:10-15 29:50-27 32:19-23 36:00-21 41:51-20 46:19-19 52:09-19 53:28-19 56:14-18 56:51-18
03:15-14 03:28-18 05:54-15 04:33-12 12:40-34 02:29-9 03:41-16 05:51-18 04:28-13 05:50-14 01:19-22 02:46-4 00:37-11
00:45& 01:19& 01:55& 01:20& 09:11@ 00:24# 01:25& 02:17& 01:24& 01:46& 00:34& 00:28# 00:07#
19 Bjørne-Larsen, Knud Riksteatret 0:57:33 + 21:53 127.52
03:05-7 06:59-16 12:59-16 20:33-21 25:18-16 29:31-17 34:18-19 41:24-19 45:42-18 51:42-18 53:14-18 56:58-20 57:33-19
03:05-7 03:54-23 06:00-18 07:34-31 04:45-10 04:13-33 04:47-31 07:06-29 04:18-11 06:00-16 01:32-28 03:44-22 00:35-5
00:35# 01:45& 02:01& 04:21@ 01:16& 02:08@ 02:31@ 03:32& 01:14& 01:56& 00:47@ 01:26& 00:05#
20 Stiansen, Peer Nydalens SK 0:57:36 + 21:56 127.50
03:41-19 09:36-30 15:02-23 20:27-20 28:01-21 31:36-21 37:07-25 42:13-23 46:50-20 52:30-20 53:47-20 56:52-19 57:36-20
03:41-19 05:55-32 05:26-13 05:25-21 07:34-30 03:35-30 05:31-33 05:06-9 04:37-15 05:40-13 01:17-20 03:05-7 00:44-23
01:11& 03:46@ 01:27& 02:12& 04:05@ 01:30& 03:15@ 01:32& 01:33& 01:36& 00:32& 00:47& 00:14&
21 Clasen, Claus Frimann Lyberg & Partnere 0:59:08 + 23:28 126.83
04:22-32 08:58-27 14:59-22 22:23-26 28:38-22 31:46-22 36:16-22 42:28-24 47:23-22 53:49-21 55:12-21 58:33-21 59:08-21
04:22-32 04:36-27 06:01-19 07:24-30 06:15-24 03:08-18 04:30-30 06:12-20 04:55-21 06:26-25 01:23-24 03:21-13 00:35-5
01:52& 02:27@ 02:02& 04:11@ 02:46& 01:03& 02:14& 02:38& 01:51& 02:22& 00:38& 01:03& 00:05#
22 Martinsen, Ove Hauketo IF 1:00:48 + 25:08 126.11
05:48-37 09:15-29 15:49-27 22:20-25 27:57-20 31:19-20 35:13-20 41:56-21 47:40-24 54:20-23 56:14-22 59:42-22 60:48-22
