OSI/GeoForm Rankingløp 10

Dato/sted:   17. august 2022 - Sognsvann
Kart:        Sognsvann vest
Arr:         IL GeoForm v/Audrun Utskarpen og Guttorm Egge
Antall:      Totalt: 159  (GeoForm: 20, OSI: 3, DNV/ESSO: 7, Andre: 129)
Løpsrapport: Alder:  21-: 153,  17-20: 0,  13-16: 6,  0-12: 0
Startkont:   kr. 50: 123   kr. 30: 36   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 123   kr. 30: 29   kr. 0: 7
Leiebrikker: 8 stk

Resultater:  Lang(48)| Mellom(67)| Kort(44)|        Grafisk
Strekktider: Lang(48)| Mellom(67)| Kort(44)| 

Resultater Lang (5.7 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Drage, Håkon Jarvis           Tyrving IL                0:40:34 +  00:00      152.32
 2    Melsom, Einar                 Fossum IF                 0:43:24 +  02:50      150.73
 3    Jakobsen, Espen               IL Tyrving                0:44:06 +  03:32      150.34
 4    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:47:29 +  06:55      148.45
 5    Dale, Andreas                 Bergens TF                0:48:01 +  07:27      148.15
 6    Westergård, Morten            Tyrving IL                0:49:22 +  08:48      147.40
 7    Langmyren, Ole Kjell          Lillomarka OL             0:49:25 +  08:51      147.37
 8    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:51:46 +  11:12      146.06
 9    Rygh, Karl                    IL Koll                   0:54:23 +  13:49      144.59
10    Rygh, Finn Gjerull            Nydalens SK               0:54:25 +  13:51      144.57
11    Rygh, Karl Even               Heming Orientering        0:54:28 +  13:54      144.55
12    Östgren, Björn Mo             IL GeoForm                0:54:36 +  14:02      144.47
13    Heir, Marius Borge            Fossum IF                 0:55:02 +  14:28      144.23
14    Landstad, Knut                Nydalens SK               0:55:33 +  14:59      143.94
15    Ferrand, Raphael              Bækkelagets SK            0:55:49 +  15:15      143.79
16    Fremming, Nils Petter         Heming Orientering        0:57:49 +  17:15      142.67
17    Sønsterudbråten, Stig         Lillomarka OL             0:58:18 +  17:44      142.40
18    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:58:22 +  17:48      142.37
19    Brenna, Ulf                   Heming Orientering        0:59:01 +  18:27      142.00
20    Heir, Morten                  Fossum IF                 1:00:55 +  20:21      140.94
21    Eastwood, Steinar             Lillomarka OL             1:01:14 +  20:40      140.76
22    Gravir, Gjermund              VBIL                      1:02:23 +  21:49      140.12
23    Rosenvold, Erik               Østmarka OK               1:02:40 +  22:06      139.96
24    Løvhaug, Karl Rikard          Oslostudentenes IK        1:02:45 +  22:11      139.92
25    Seierstad, Ivar               IL GeoForm                1:05:15 +  24:41      138.52
26    Heitmann, Ståle               Geoform IL                1:06:17 +  25:43      137.94
27    Rustad, Gunnar                Nittedal OL               1:07:21 +  26:47      137.34
28    Grotnes, Christian            IL Tyrving                1:08:02 +  27:28      136.96
29    Reusch, Christian             Heming Orientering        1:13:23 +  32:49      133.97
30    Kristensen, Ole Kristian      Bodø og Omegn IF Orientering1:13:48 +  33:14      133.74
31    Kippernes, Frank Åge          IL GeoForm                1:14:04 +  33:30      133.59
32    Reusch, Fridtjof              Heming Orientering        1:16:38 +  36:04      132.15
33    Korvald, Christian            Oslo Universitetssykehus BIL1:16:53 +  36:19      132.01
34    Eriksen, Are                  Oslostudentenes IK        1:18:01 +  37:27      131.38
35    Helgaker, Jan Fredrik         VBIL                      1:19:39 +  39:05      130.47
36    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:19:44 +  39:10      130.42
37    Thorstensen, Erik             IL GeoForm                1:20:23 +  39:49      130.06
38    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:21:29 +  40:55      129.44
39    Risvoll, Ketil                Telenor BIL               1:23:56 +  43:22      128.07
40    Carlsen, Henning Bratland     OK Moss                   1:24:51 +  44:17      127.56
41    Mygland, Johan                IL GeoForm                1:25:36 +  45:02      127.14
42    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm                1:30:27 +  49:53      124.43
43    Saugestad, Fredrik            Nydalens SK               1:35:21 +  54:47      121.69
44    Onstad, Lars                  Kjelsås IL                1:37:02 +  56:28      120.75
45    Grandum, Øyvind               IL GeoForm                1:44:57 +1:04:23      116.32
46    Sandvik, Cathrine             Raumar Orientering        1:48:24 +1:07:50      114.39
DSQ   Bårtveit, Knut                Bø OL                     1:15:06  (-1 poster)  97.37
DSQ   Hæstad, Nils                  Fossum IF                 0:05:09  (-18 poster) 52.63

Resultater Mellom (4.1 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Sommerhein, Erlend            Fossum IF                 0:36:47 +  00:00      136.61
 2    Eikanger, Tom Eirik           IL Gular                  0:39:10 +  02:23      135.58
 3    Lunøe, Espen                  Nydalens SK               0:39:39 +  02:52      135.38
 4    Helland, Knut Edvard          Østmarka OK               0:42:50 +  06:03      134.00
 5    Gjein, Lars Erik              Fossum IF                 0:44:10 +  07:23      133.43
 6    Heir, Stig                    Asker Skiklubb            0:44:33 +  07:46      133.26
 7    Andresen, Arild               Fossum IF                 0:46:00 +  09:13      132.63
 8    Jevanord, Magnus Rørlien      Fossum IF                 0:46:38 +  09:51      132.36
 9    Sundtjønn, Tone Aamli         Lillomarka OL             0:47:59 +  11:12      131.78
10    Solheim, Paul                 Privat                    0:48:10 +  11:23      131.70
11    Vollset, Tarjei               Heming Orientering        0:48:22 +  11:35      131.61
12    Holten, Marie Rygh            Nydalens SK               0:48:36 +  11:49      131.51
13    Sundtjønn, Tore               Årvoll IL                 0:49:51 +  13:04      130.97
14    Bråten, Ragnhild              IL Koll                   0:50:08 +  13:21      130.85
15    Christensen, Bjørn            Østmarka OK               0:50:39 +  13:52      130.63
16    Hasaas, Olav                  Fossum IF                 0:51:09 +  14:22      130.41
17    Sauar, Brita                  IL Koll                   0:51:39 +  14:52      130.19
18    Therkelsen, Pål               Privat                    0:52:28 +  15:41      129.84
19    Sauar, Erik                   IL Koll                   0:52:45 +  15:58      129.72
20    Nordstrøm, Anna               Kils OK                   0:52:49 +  16:02      129.69
20    Njåstein, Marianne            IL Tyrving                0:52:49 +  16:02      129.69
22    Zeiner-Gundersen, Richard     Lierbygda OL              0:52:51 +  16:04      129.67
23    Jevanord, Hans                Fossum IF                 0:52:53 +  16:06      129.66
24    Halden, Gunnar                Nydalens SK               0:53:07 +  16:20      129.56
25    Hinsch, Paul                  Øystre Slidre IL          0:53:27 +  16:40      129.42
26    Løken, Knut-Anders            Fossum IF                 0:55:19 +  18:32      128.61
27    Tallaksen, Thor Christian     IL GeoForm                0:55:22 +  18:35      128.59
28    Selvig, Kristin D             Nydalens SK               0:55:41 +  18:54      128.45
29    Onsager, Knut                 IL GeoForm                0:56:23 +  19:36      128.15
30    Takvam, Arnt Ove              Fossum IF                 0:56:33 +  19:46      128.08
31    Refsland, Ivar                IL Tyrving                0:56:44 +  19:57      128.00
32    Stiansen, Peer                Nydalens SK               0:57:11 +  20:24      127.80
33    Iversen, Egil Wickstrand      Heming Orientering        0:57:25 +  20:38      127.70
34    Hov, Kjersti                  Fossum IF                 0:57:31 +  20:44      127.66
35    Skantze, Kjersti              IL Tyrving                0:57:32 +  20:45      127.65
36    Tandrevold, Eirik             Fossum IF                 0:57:49 +  21:02      127.53
37    Hultgreen, Rune               IL GeoForm                0:58:52 +  22:05      127.08
38    Johansen, Frode               Equinor BIL               0:58:59 +  22:12      127.03
39    Goa, Kristin                  IL GeoForm                0:59:47 +  23:00      126.68
40    Røen, Dag Terje               Samnanger IL              1:03:25 +  26:38      125.11
41    Bratsberg, Bo                 Privat                    1:04:22 +  27:35      124.70
42    Sanchis, Charlotte            Heming Orientering        1:05:34 +  28:47      124.18
43    Hasaas, Ingrid                Fossum IF                 1:05:59 +  29:12      124.00
44    Christiansen, Håvard          Privat                    1:06:20 +  29:33      123.85
45    Hanssen, Pål Woldstad         Eiker OL                  1:06:28 +  29:41      123.79
46    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK           1:07:36 +  30:49      123.30
47    Landmark, Bente               Fossum IF                 1:07:49 +  31:02      123.21
48    Melkild, Dagrun               Heming Orientering        1:10:02 +  33:15      122.25
49    Skantze, Don                  IL Tyrving                1:10:14 +  33:27      122.17
50    Modalsli, Sigbjørn            Fossum IF                 1:11:41 +  34:54      121.54
51    Longva, Tore                  VBIL                      1:13:21 +  36:34      120.82
52    Jorde, Hans Kristian          AAJ                       1:13:58 +  37:11      120.55
53    Malm, Susannah                Statnett                  1:18:45 +  41:58      118.49
54    Sundelin Rørvik, Gisela       Heming Orientering        1:31:58 +  55:11      112.78
DSQ   Ruth, Eivind                  VBIL                      0:49:43  (-1 poster)  96.15
DSQ   Erøy, Karl Aasmund            OK Moss                   0:52:50  (-1 poster)  96.15
DSQ   Danielsen, Anne               Nydalens SK               0:57:32  (-1 poster)  96.15
DSQ   Christensen, Lars             VBIL                      1:11:11  (-1 poster)  96.15
DSQ   Herud, Tone Jahren            Fossum IF                 1:11:15  (-1 poster)  96.15
DSQ   Amundsen, Håkon               DVASK                     1:12:10  (-1 poster)  96.15
DSQ   Tho, Kjersti                  Stabæk IF                 1:47:02  (-1 poster)  96.15
DSQ   Brækken, Bård                 TPWB-O                    0:44:01  (-2 poster)  92.31
DSQ   Valberg, Frode                Heming Orientering        0:57:28  (-3 poster)  88.46
DSQ   Ulltveit-Moe, Jo              IL Koll                   1:04:01  (-3 poster)  88.46
DSQ   Gravir, Ragnhild              Asker Skiklubb            1:38:15  (-3 poster)  88.46
DSQ   Johansson, Thomas             Heming Orientering        0:57:31  (-4 poster)  84.62
DSQ   Rikheim, Harald               Privat                    1:13:28  (-6 poster)  76.92

Resultater Kort (2.4 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Norman, Niklas                IL GeoForm                0:24:01 +  00:00      121.84
 2    Åsmul, Eskil                  Oppsal IF                 0:28:29 +  04:28      120.32
 3    Sigurdsen, Roar               Ringnes BIL               0:30:22 +  06:21      119.68
 4    Kaarby, Per                   Overtoppen                0:31:59 +  07:58      119.13
 5    Løken, Aleidis                Heming Orientering        0:32:19 +  08:18      119.02
 6    Teig, Alfred                  Nydalens SK               0:34:23 +  10:22      118.32
 7    Turter, Ellen Marie           Nydalens SK               0:34:34 +  10:33      118.26
 8    Bjergaard, Anne Marit         Nydalens SK               0:36:57 +  12:56      117.45
 9    Teig, Christine               Nydalens SK               0:39:17 +  15:16      116.65
10    Raaen, Trine Marit Justad     Lierbygda OL              0:40:06 +  16:05      116.38
11    Petersen, John Thomas         Nittedal OL               0:41:36 +  17:35      115.87
12    Vollset, Tora                 Heming Orientering        0:42:51 +  18:50      115.44
13    Gisholt, Elise                Fossum IF                 0:44:10 +  20:09      114.99
14    Reusch, Astrid                Heming Orientering        0:47:33 +  23:32      113.84
15    Haugen, Per                   Lillomarka OL             0:48:15 +  24:14      113.61
16    Karlsen, Stig Hultgreen       IL GeoForm                0:49:05 +  25:04      113.32
17    Østengen, Knut Erik           OMEGA                     0:50:14 +  26:13      112.93
18    Madsen, Øystein               Haugerud IF               0:50:32 +  26:31      112.83
19    Bugge, Petter                 OUS BIL                   0:53:16 +  29:15      111.90
20    Broadwell, Sharon             IL GeoForm                0:56:40 +  32:39      110.75
21    Ursin, Nora                   Bærum kommune             0:58:02 +  34:01      110.28
21    Berg, Marius                  Fossum IF                 0:58:02 +  34:01      110.28
23    Hånes, Sturle                 IL GeoForm                0:59:10 +  35:09      109.90
24    Egner, Bjørn                  Heming Orientering        0:59:34 +  35:33      109.76
25    Gange, Finn                   Privat                    1:01:40 +  37:39      109.05
26    Vidnes, Pål                   Øhil                      1:03:46 +  39:45      108.34
27    Natås, Anders                 Gassecure BIL             1:05:25 +  41:24      107.77
28    Fougner, Jon C.               Heming Orientering        1:06:33 +  42:32      107.39
29    Horvath, Zoltan               VBIL                      1:06:35 +  42:34      107.38
30    Lunøe Akselsen, Ulla          Nydalens SK               1:14:19 +  50:18      104.75
31    Killingmo, Lene Anett         OK Øst                    1:14:33 +  50:32      104.67
32    Scheie, Arne Chr              Østmarka OK               1:18:03 +  54:02      103.48
33    Grønseth, Hildegunn           Fossum IF                 1:18:08 +  54:07      103.45
34    Fosser, Per                   Heming Orientering        1:23:21 +  59:20      101.68
34    Kildahl, Trond                Heming Orientering        1:23:21 +  59:20      101.68
36    Natvig, Erik                  Krill                     1:29:25 +1:05:24      100.00
DSQ   Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim IF          0:52:15  (-1 poster)  95.45
DSQ   Ommundsen, Tor A.             VBIL                      0:55:15  (-1 poster)  95.45
DSQ   Grymyr, Aina                  Haugerud IF               1:25:06  (-4 poster)  81.82
DSQ   Fixdal, Eva                   Heming Orientering        1:31:43  (-6 poster)  72.73
DSQ   Haugerud, Sigurd              IL GeoForm                1:23:28  (-7 poster)  68.18
DSQ   Throndsen, Terje              Nittedal OL               0:44:46  (-8 poster)  63.64
DSQ   Lea, Tor                      Nydalens SK               0:03:57  (-10 poster) 54.55
DSQ   Jensen, Torunn Økern          Tyrving IL                0:53:36  (-10 poster) 54.55

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Drage, Håkon Jarvis           Tyrving IL                0:40:34 +  00:00      152.32
 01:20-1   03:03-1   06:00-1   07:23-1   14:16-2   16:30-2   21:12-1   22:27-1   24:11-1   26:04-1   27:20-1   29:13-1   30:34-1   31:45-1   32:55-1   34:16-1   36:58-1   38:35-1   39:33-1   40:34-2  
 01:20-1   01:43-1   02:57-5   01:23-4   06:53-2   02:14-1   04:42-2   01:15-1   01:44-1   01:53-2   01:16-2   01:53-1   01:21-7   01:11-1   01:10-1   01:21-1   02:42-1   01:37-1   00:58-1   01:01-2  
 00:00=    00:00=    00:15+    00:11#    00:27+    00:00=    00:08+    00:00=    00:00=    00:10+    00:03+    00:00=    00:19&    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:06#   
 2    Melsom, Einar                 Fossum IF                 0:43:24 +  02:50      150.73
 01:38-5   03:25-2   06:07-2   07:24-2   13:50-1   16:24-1   23:36-5   24:55-5   26:45-3   28:28-3   29:41-3   31:35-3   32:37-2   33:52-2   35:07-2   36:34-2   39:30-2   41:27-2   42:29-2   43:24-3  
 01:38-5   01:47-2   02:42-1   01:17-2   06:26-1   02:34-4   07:12-20  01:19-2   01:50-2   01:43-1   01:13-1   01:54-2   01:02-1   01:15-2   01:15-3   01:27-2   02:56-4   01:57-4   01:02-3   00:55-1  
 00:18#    00:04+    00:00=    00:05+    00:00=    00:20#    02:38&    00:04+    00:06+    00:00=    00:00=    00:01+    00:00=    00:04+    00:05+    00:06+    00:14+    00:20#    00:04+    00:00=   
 3    Jakobsen, Espen               IL Tyrving                0:44:06 +  03:32      150.34
 01:38-6   03:43-6   06:33-5   07:45-4   15:04-4   17:34-3   22:08-2   23:29-2   25:21-2   27:37-2   29:11-2   31:21-2   32:38-3   33:58-3   35:09-3   36:50-3   40:03-3   42:01-3   43:03-3   44:06-4  
 01:38-5   02:05-6   02:50-4   01:12-1   07:19-4   02:30-3   04:34-1   01:21-3   01:52-3   02:16-9   01:34-8   02:10-3   01:17-4   01:20-4   01:11-2   01:41-5   03:13-5   01:58-5   01:02-3   01:03-4  
 00:18#    00:22#    00:08+    00:00=    00:53#    00:16#    00:00=    00:06+    00:08+    00:33&    00:21&    00:17#    00:15#    00:09#    00:01+    00:20#    00:31#    00:21#    00:04+    00:08#   
 4    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:47:29 +  06:55      148.45
 01:33-4   03:36-4   06:25-4   07:44-3   15:04-3   17:48-4   23:09-4   25:09-6   27:15-5   29:37-5   31:04-5   33:20-4   34:34-4   36:05-4   37:38-4   39:34-4   42:49-4   45:09-4   46:22-4   47:29-5  
 01:33-4   02:03-5   02:49-3   01:19-3   07:20-5   02:44-7   05:21-6   02:00-25  02:06-4   02:22-12  01:27-5   02:16-7   01:14-2   01:31-9   01:33-13  01:56-14  03:15-6   02:20-16  01:13-10  01:07-8  
 00:13#    00:20#    00:07+    00:07+    00:54#    00:30#    00:47#    00:45&    00:22#    00:39&    00:14#    00:23#    00:12#    00:20&    00:23&    00:35&    00:33#    00:43&    00:15&    00:12#   
 5    Dale, Andreas                 Bergens TF                0:48:01 +  07:27      148.15
 01:29-2   03:31-3   06:19-3   07:47-5   15:38-6   18:07-5   23:05-3   24:45-4   27:07-4   29:13-4   30:39-4   33:53-5   35:13-5   36:44-5   38:28-5   40:09-5   43:32-5   45:26-5   46:32-5   48:01-6  
 01:29-2   02:02-4   02:48-2   01:28-6   07:51-6   02:29-2   04:58-4   01:40-8   02:22-12  02:06-4   01:26-3   03:14-33  01:20-6   01:31-9   01:44-22  01:41-5   03:23-11  01:54-3   01:06-5   01:29-25 
 00:09#    00:19#    00:06+    00:16#    01:25#    00:15#    00:24+    00:25&    00:38&    00:23#    00:13#    01:21&    00:18&    00:20&    00:34&    00:20#    00:41&    00:17#    00:08#    00:34&   
 6    Westergård, Morten            Tyrving IL                0:49:22 +  08:48      147.40
 01:40-8   03:40-5   06:48-6   08:13-6   15:27-5   18:18-6   26:37-7   28:08-8   30:22-7   32:33-7   34:01-7   36:25-7   37:39-7   38:58-7   40:23-7   42:12-7   45:07-7   47:06-7   48:18-7   49:22-7  
 01:40-8   02:00-3   03:08-7   01:25-5   07:14-3   02:51-8   08:19-33  01:31-5   02:14-9   02:11-5   01:28-6   02:24-10  01:14-2   01:19-3   01:25-6   01:49-10  02:55-3   01:59-6   01:12-8   01:04-5  
 00:20&    00:17#    00:26#    00:13#    00:48#    00:37&    03:45&    00:16#    00:30&    00:28&    00:15#    00:31&    00:12#    00:08#    00:15#    00:28&    00:13+    00:22#    00:14#    00:09#   
 7    Langmyren, Ole Kjell          Lillomarka OL             0:49:25 +  08:51      147.37
 01:30-3   03:49-7   07:09-7   08:39-7   16:56-7   19:59-7   24:41-6   26:10-7   28:22-6   30:25-6   32:00-6   34:47-6   36:17-6   37:42-6   39:06-6   40:51-6   44:31-6   47:01-6   48:17-6   49:25-8  
 01:30-3   02:19-11  03:20-10  01:30-7   08:17-8   03:03-11  04:42-2   01:29-4   02:12-7   02:03-3   01:35-10  02:47-22  01:30-12  01:25-5   01:24-5   01:45-8   03:40-15  02:30-21  01:16-12  01:08-9  
 00:10#    00:36&    00:38#    00:18&    01:51&    00:49&    00:08+    00:14#    00:28&    00:20#    00:22&    00:54&    00:28&    00:14#    00:14#    00:24&    00:58&    00:53&    00:18&    00:13#   
 8    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:51:46 +  11:12      146.06
 03:37-44  05:54-40  08:57-25  10:56-23  19:39-17  22:15-14  27:16-8   29:28-12  31:42-8   34:09-10  35:44-8   38:27-8   39:55-8   41:33-8   43:14-8   45:18-9   48:04-8   49:41-8   50:40-8   51:46-9  
 03:37-44  02:17-9   03:03-6   01:59-29  08:43-13  02:36-5   05:01-5   02:12-33  02:14-9   02:27-14  01:35-10  02:43-20  01:28-8   01:38-15  01:41-17  02:04-23  02:46-2   01:37-1   00:59-2   01:06-7  
 02:17@    00:34&    00:21#    00:47&    02:17&    00:22#    00:27+    00:57&    00:30&    00:44&    00:22&    00:50&    00:26&    00:27&    00:31&    00:43&    00:04+    00:00=    00:01+    00:11#   
 9    Rygh, Karl                    IL Koll                   0:54:23 +  13:49      144.59
 01:43-10  03:55-8   07:54-12  09:36-11  18:06-8   21:07-8   27:32-9   29:17-10  31:55-12  34:09-9   35:54-9   38:35-10  40:21-10  41:59-9   43:32-10  45:24-10  49:07-9   51:59-12  53:07-10  54:23-10 
 01:43-10  02:12-7   03:59-19  01:42-15  08:30-11  03:01-10  06:25-12  01:45-12  02:38-18  02:14-7   01:45-21  02:41-19  01:46-21  01:38-15  01:33-13  01:52-12  03:43-16  02:52-26  01:08-6   01:16-13 
 00:23&    00:29&    01:17&    00:30&    02:04&    00:47&    01:51&    00:30&    00:54&    00:31&    00:32&    00:48&    00:44&    00:27&    00:23&    00:31&    01:01&    01:15&    00:10#    00:21&   
10    Rygh, Finn Gjerull            Nydalens SK               0:54:25 +  13:51      144.57
 01:43-11  04:05-9   08:05-14  09:42-14  18:08-9   21:07-9   27:33-10  29:15-9   31:52-10  34:09-8   36:05-10  38:34-9   40:32-12  42:08-11  43:39-12  45:39-12  49:39-12  51:44-9   53:02-9   54:25-11 
 01:43-10  02:22-13  04:00-22  01:37-11  08:26-10  02:59-9   06:26-13  01:42-10  02:37-16  02:17-11  01:56-27  02:29-13  01:58-31  01:36-14  01:31-10  02:00-18  04:00-22  02:05-8   01:18-16  01:23-18 
 00:23&    00:39&    01:18&    00:25&    02:00&    00:45&    01:52&    00:27&    00:53&    00:34&    00:43&    00:36&    00:56&    00:25&    00:21&    00:39&    01:18&    00:28&    00:20&    00:28&   
11    Rygh, Karl Even               Heming Orientering        0:54:28 +  13:54      144.55
 01:42-9   04:52-27  08:35-20  10:10-16  18:49-13  22:10-12  27:45-12  29:36-13  31:53-11  34:28-11  36:14-11  38:41-11  40:12-9   42:00-10  43:31-9   45:29-11  49:29-10  51:49-10  53:08-11  54:28-12 
 01:42-9   03:10-42  03:43-14  01:35-10  08:39-12  03:21-16  05:35-7   01:51-15  02:17-11  02:35-17  01:46-23  02:27-12  01:31-14  01:48-23  01:31-10  01:58-17  04:00-22  02:20-16  01:19-18  01:20-14 
 00:22&    01:27&    01:01&    00:23&    02:13&    01:07&    01:01#    00:36&    00:33&    00:52&    00:33&    00:34&    00:29&    00:37&    00:21&    00:37&    01:18&    00:43&    00:21&    00:25&   
12    Östgren, Björn Mo             IL GeoForm                0:54:36 +  14:02      144.47
 01:38-7   04:08-10  07:37-8   09:10-8   18:11-10  21:19-10  27:40-11  29:17-11  31:49-9   34:41-12  36:19-12  38:56-12  40:55-13  42:26-13  44:20-13  46:23-13  49:47-13  52:03-13  53:15-13  54:36-13 
 01:38-5   02:30-16  03:29-11  01:33-8   09:01-15  03:08-13  06:21-11  01:37-7   02:32-14  02:52-23  01:38-13  02:37-16  01:59-33  01:31-9   01:54-26  02:03-22  03:24-12  02:16-12  01:12-8   01:21-15 
 00:18#    00:47&    00:47&    00:21&    02:35&    00:54&    01:47&    00:22&    00:48&    01:09&    00:25&    00:44&    00:57&    00:20&    00:44&    00:42&    00:42&    00:39&    00:14#    00:26&   
13    Heir, Marius Borge            Fossum IF                 0:55:02 +  14:28      144.23
 01:46-15  04:35-22  08:34-19  10:18-19  18:42-12  21:20-11  29:01-13  30:52-14  33:05-13  35:21-13  36:59-13  39:10-13  40:29-11  42:10-12  43:33-11  45:05-8   49:33-11  51:57-11  53:13-12  55:02-14 
 01:46-13  02:49-31  03:59-19  01:44-17  08:24-9   02:38-6   07:41-27  01:51-15  02:13-8   02:16-9   01:38-13  02:11-4   01:19-5   01:41-18  01:23-4   01:32-3   04:28-32  02:24-19  01:16-12  01:49-37 
 00:26&    01:06&    01:17&    00:32&    01:58&    00:24#    03:07&    00:36&    00:29&    00:33&    00:25&    00:18#    00:17&    00:30&    00:13#    00:11#    01:46&    00:47&    00:18&    00:54&   
14    Landstad, Knut                Nydalens SK               0:55:33 +  14:59      143.94
 02:01-26  04:22-15  08:00-13  09:39-13  18:32-11  22:11-13  31:22-19  32:57-18  35:03-16  37:16-15  38:42-15  40:55-15  42:39-15  44:04-14  45:31-14  47:10-14  50:26-14  52:29-14  53:39-14  55:33-15 
 02:01-25  02:21-12  03:38-13  01:39-12  08:53-14  03:39-19  09:11-35  01:35-6   02:06-4   02:13-6   01:26-3   02:13-5   01:44-20  01:25-5   01:27-7   01:39-4   03:16-7   02:03-7   01:10-7   01:54-41 
 00:41&    00:38&    00:56&    00:27&    02:27&    01:25&    04:37@    00:20&    00:22#    00:30&    00:13#    00:20#    00:42&    00:14#    00:17#    00:18#    00:34#    00:26&    00:12#    00:59@   
15    Ferrand, Raphael              Bækkelagets SK            0:55:49 +  15:15      143.79
 01:52-18  04:10-11  07:40-9   09:20-9   19:36-16  22:43-15  29:50-15  31:46-16  35:03-15  37:36-17  39:14-16  41:38-16  43:10-16  44:36-16  46:04-15  47:45-15  51:13-15  53:25-15  54:44-15  55:49-16 
 01:52-18  02:18-10  03:30-12  01:40-13  10:16-24  03:07-12  07:07-19  01:56-20  03:17-32  02:33-15  01:38-13  02:24-10  01:32-15  01:26-7   01:28-8   01:41-5   03:28-13  02:12-10  01:19-18  01:05-6  
 00:32&    00:35&    00:48&    00:28&    03:50&    00:53&    02:33&    00:41&    01:33&    00:50&    00:25&    00:31&    00:30&    00:15#    00:18&    00:20#    00:46&    00:35&    00:21&    00:10#   
16    Fremming, Nils Petter         Heming Orientering        0:57:49 +  17:15      142.67
 02:01-25  04:38-23  07:47-11  09:37-12  20:13-19  23:31-17  30:36-16  32:42-17  35:19-18  37:33-16  39:18-17  41:47-17  43:36-17  45:28-17  47:00-17  48:52-17  52:40-17  54:54-16  56:15-16  57:49-17 
 02:01-25  02:37-22  03:09-8   01:50-23  10:36-25  03:18-14  07:05-18  02:06-31  02:37-16  02:14-7   01:45-21  02:29-13  01:49-24  01:52-26  01:32-12  01:52-12  03:48-20  02:14-11  01:21-20  01:34-30 
 00:41&    00:54&    00:27#    00:38&    04:10&    01:04&    02:31&    00:51&    00:53&    00:31&    00:32&    00:36&    00:47&    00:41&    00:22&    00:31&    01:06&    00:37&    00:23&    00:39&   
17    Sønsterudbråten, Stig         Lillomarka OL             0:58:18 +  17:44      142.40
 01:45-12  04:31-18  08:24-16  10:13-17  20:23-20  23:41-18  29:46-14  31:29-15  34:04-14  36:45-14  38:28-14  40:49-14  42:17-14  44:35-15  46:16-16  48:45-16  52:30-16  55:08-17  56:25-17  58:18-18 
 01:45-12  02:46-29  03:53-17  01:49-22  10:10-21  03:18-14  06:05-9   01:43-11  02:35-15  02:41-18  01:43-19  02:21-8   01:28-8   02:18-37  01:41-17  02:29-37  03:45-17  02:38-24  01:17-14  01:53-39 
 00:25&    01:03&    01:11&    00:37&    03:44&    01:04&    01:31&    00:28&    00:51&    00:58&    00:30&    00:28#    00:26&    01:07&    00:31&    01:08&    01:03&    01:01&    00:19&    00:58@   
18    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:58:22 +  17:48      142.37
 02:06-29  04:22-14  07:41-10  09:21-10  18:51-14  24:26-20  30:56-17  33:22-20  36:01-19  38:59-19  40:33-18  42:46-18  44:14-18  46:03-18  47:46-18  50:13-18  53:29-18  55:46-18  56:59-18  58:22-19 
 02:06-29  02:16-8   03:19-9   01:40-13  09:30-18  05:35-41  06:30-15  02:26-38  02:39-19  02:58-27  01:34-8   02:13-5   01:28-8   01:49-24  01:43-21  02:27-36  03:16-7   02:17-14  01:13-10  01:23-18 
 00:46&    00:33&    00:37#    00:28&    03:04&    03:21@    01:56&    01:11&    00:55&    01:15&    00:21&    00:20#    00:26&    00:38&    00:33&    01:06&    00:34#    00:40&    00:15&    00:28&   
19    Brenna, Ulf                   Heming Orientering        0:59:01 +  18:27      142.00
