Rankingløp 15-2020

Dato/sted:   17. oktober 2020 - Elveli
Kart:        Heikampen
Arr:         IL GeoForm v/Niklas Norman, Skage Grønneberg, Johan Svedbord
Antall:      Totalt: 101  (GeoForm: 9, OSI: 2, DNV/ESSO: 6, Andre: 84)
Løpsrapport: Alder:  21-: 101,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 0
Startkont:   kr. 50: 84   kr. 30: 17   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 84   kr. 30: 11   kr. 0: 6
Leiebrikker: 1 stk

Resultater:  Lang(31)| Mellom(39)| Kort(31)|        Grafisk
Strekktider: Lang(31)| Mellom(39)| Kort(31)| 

Resultater Lang (5.6 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Weltzien, Audun               Heming Orientering        0:46:21 +  00:00      154.33
 2    Jacobsen, Kristoffer          IL Tyrving                0:52:29 +  06:08      151.59
 3    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:58:43 +  12:22      148.81
 4    Hæstad, Nils                  Fossum IF                 1:00:10 +  13:49      148.16
 5    Fremming, Nils Petter         Heming Orientering        1:02:31 +  16:10      147.11
 6    Bugge, Georg A                Aas Jakobsen              1:02:57 +  16:36      146.92
 7    Gravir, Gjermund              VBIL                      1:04:46 +  18:25      146.11
 8    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:05:09 +  18:48      145.94
 9    Berge, Hallvard                                         1:05:19 +  18:58      145.87
10    Eastwood, Steinar             Lillomarka OL             1:09:11 +  22:50      144.14
11    Berstad, Audun                Heming Orientering        1:09:57 +  23:36      143.80
12    Låg, Steinar                  VBIL                      1:13:02 +  26:41      142.42
13    Tallaksen, Thor Christian     IL GeoForm                1:14:26 +  28:05      141.80
14    Kristensen, Ole Kristian                                1:15:24 +  29:03      141.37
15    Onstad, William               Kjelsås IL                1:16:01 +  29:40      141.09
16    Farkas, Lorant                Østmarka OK               1:16:03 +  29:42      141.08
17    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:17:07 +  30:46      140.60
18    Risvoll, Ketil                Telenor BIL               1:19:21 +  33:00      139.61
19    Kippernes, Frank Åge          FFI BIL                   1:20:43 +  34:22      139.00
20    Trier, Øivind Thorvald Due    Oslostudentenes IK        1:24:39 +  38:18      137.24
21    Barstad, Andreas              Årevold                   1:25:00 +  38:39      137.09
22    Ottersland, Per Kristian      Nydalens SK               1:26:43 +  40:22      136.32
23    Fixdal, Trude                 IL Koll                   1:29:09 +  42:48      135.23
23    Aulie, Harald                 IL Koll                   1:29:09 +  42:48      135.23
25    Danielsen, Anne               Nydalens SK               1:30:25 +  44:04      134.67
26    Gjessing, Ola Peter Krohn     Heming Orientering        1:33:38 +  47:17      133.23
27    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:35:58 +  49:37      132.19
28    Onsager, Knut                 Geoform                   1:44:05 +  57:44      128.57
DSQ   Christensen, Bjørn            Østmarka OK               1:34:35  (-2 poster)  91.67
DSQ   Nesland, Kristoffer           IL Tyrving                0:56:18  (-3 poster)  87.50
DSQ   Osen, Per                     Vestre Akers SK           1:08:38  (-4 poster)  83.33

Resultater Mellom (3.7 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Kongsberg, Markus Knapp       Tyrving IL                0:41:38 +  00:00      136.32
 2    Due, Morten                   Måren OK                  0:42:19 +  00:41      136.05
 3    Hallan, Toril                 Lillomarka OL             0:46:18 +  04:40      134.50
 4    Tandrevold, Eirik             Fossum IF                 0:46:25 +  04:47      134.46
 5    Hasaas, Olav                  Fossum IF                 0:48:26 +  06:48      133.67
 6    Eide-Fredriksen, Harald       Heming Orientering        0:50:05 +  08:27      133.03
 7    Nydal, Erlend                 Asker SK                  0:50:52 +  09:14      132.73
 8    Solheim, Paul                 Privat                    0:51:54 +  10:16      132.33
 9    Wik, Knut Hallgeir            Privat                    0:52:12 +  10:34      132.21
10    Iversen, Egil Wickstrand      Heming Orientering        0:52:23 +  10:45      132.14
11    Øhlckers, Milda               Tyrving IL                0:52:32 +  10:54      132.08
12    Sigurdsen, Roar               Ringnes BIL               0:53:59 +  12:21      131.52
13    Kongsberg, Morten             Tyrving IL                0:55:09 +  13:31      131.06
14    Bøe, Tormod                   VBIL                      0:55:13 +  13:35      131.04
15    Lahlum, Tor                   Nordre Follo Orientering  0:55:22 +  13:44      130.98
16    Christiansen, Håvard          Privat                    0:55:51 +  14:13      130.79
16    Blom, Richard                 FBI - Forskningsbedriftenes bedriftsidrettslag0:55:51 +  14:13      130.79
18    Landmark, Bente               Fossum IF                 0:57:18 +  15:40      130.23
19    Kaarby, Per                   Overtoppen                0:58:53 +  17:15      129.61
20    Rikheim, Harald               Privat                    1:00:16 +  18:38      129.07
21    Hultgreen, Wenche             IL Tyrving                1:00:31 +  18:53      128.98
22    Øhlckers, Per                 Tyrving IL                1:00:34 +  18:56      128.96
23    Stenstadvold, Kjell           IL Tyrving                1:01:02 +  19:24      128.78
24    Ness, Petter                  Oppsal Orientering        1:05:10 +  23:32      127.17
25    Herud, Tone Jahren            Fossum IF                 1:05:32 +  23:54      127.03
26    Sandelien, Bjørn              Heming Orientering        1:05:49 +  24:11      126.92
27    Hultgreen, Rune               IL GeoForm                1:05:59 +  24:21      126.85
28    Sandstad Skrondal, Inge       Fet OL                    1:06:49 +  25:11      126.53
29    Solheim, Erik                 Privat                    1:08:38 +  27:00      125.82
30    Smith-Meyer, Henrik           VBIL                      1:09:28 +  27:50      125.50
31    Clasen, Claus Frimann         Lyberg & Partnere         1:09:44 +  28:06      125.39
32    Strand, Tove                  Måren OK                  1:10:27 +  28:49      125.11
33    Løken, Knut Anders            Fossum IF                 1:12:20 +  30:42      124.38
34    Nydal, Roar                   Røyken OL                 1:12:42 +  31:04      124.24
35    Engzelius, Margrete           Asker SK                  1:12:56 +  31:18      124.15
36    Gylver, Øyvind                Asker Skiklubb            1:13:38 +  32:00      123.88
37    Horvath, Zoltan               VBIL                      1:19:45 +  38:07      121.50
38    Flemming, Øystein             Årvoll IL                 2:17:11 +1:35:33      100.00
DSQ   Herud, Jon                    Fossum IF                 1:12:47  (-3 poster)  83.33

Resultater Kort (2.1 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Berteig, Vidar                IL GeoForm                0:25:26 +  00:00      121.33
 2    Sætnan, Ask Felland           Fossum IF                 0:27:23 +  01:57      120.67
 3    Løken, Aleidis                Heming Orientering        0:30:27 +  05:01      119.62
 4    Skyttersæter, Runa            Heming Orientering        0:31:02 +  05:36      119.42
 5    Grand, Elena                  Lillomarka OL             0:32:23 +  06:57      118.96
 6    Onstad, Julie                 Kjelsås IL                0:34:57 +  09:31      118.09
 7    Karlsen, Knut G               Heming Orientering        0:35:19 +  09:53      117.96
 8    Fosser, Per                   Heming Orientering        0:36:44 +  11:18      117.48
 9    Reusch, Fridtjof              Heming Orientering        0:38:11 +  12:45      116.98
10    Solheim, Knut Tore            Nydalens SK               0:39:52 +  14:26      116.41
11    Ommundsen, Tor A.             VBIL                      0:40:07 +  14:41      116.33
12    Reusch, Marianne              Heming Orientering        0:41:22 +  15:56      115.90
13    Sundelin Rørvik, Gisela       Heming Orientering        0:42:38 +  17:12      115.47
14    Bakstad, Anne-Regine          Heming Orientering        0:44:07 +  18:41      114.96
15    Madsen, Øystein               Haugerud IF               0:44:59 +  19:33      114.67
16    Nydal, Anne Moian             Asker SK                  0:46:04 +  20:38      114.30
17    Fougner, Jon C.               Heming Orientering        0:46:21 +  20:55      114.20
18    Egner, Bjørn                  Heming Orientering        0:46:36 +  21:10      114.12
19    Haugen, Per                   Lillomarka OL             0:48:13 +  22:47      113.56
20    Hånes, Sturle                 IL GeoForm                0:50:45 +  25:19      112.70
21    Berstad, Silja                Heming Orientering        0:51:36 +  26:10      112.41
22    Berstad, Paula                Heming Orientering        0:51:51 +  26:25      112.33
23    Killingmo, Lene Anett         OK Øst                    0:55:48 +  30:22      110.98
24    Grymyr, Aina                  Haugerud IF               0:56:14 +  30:48      110.83
25    Juhasz, Katalin               Privat                    0:58:58 +  33:32      109.90
26    Grønseth, Hildegunn           Fossum IF                 1:03:42 +  38:16      108.29
27    Haug, Elisabeth               Fossum IF                 1:03:54 +  38:28      108.22
28    Drage, Unni                   Aker Solutions            1:04:52 +  39:26      107.89
29    Drage, Tor                    Aker Solutions            1:05:34 +  40:08      107.65
30    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm                1:12:57 +  47:31      105.13
DSQ   Føllesdal, Dagfinn            OSI                       0:49:56  (-2 poster)  80.00

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Weltzien, Audun               Heming Orientering        0:46:21 +  00:00      154.33
 02:10-1   04:01-1   06:54-1   14:47-1   19:17-1   28:04-1   31:48-1   36:17-1   39:32-1   40:20-1   41:40-1   44:56-1   46:21-1  
 02:10-1   01:51-1   02:53-2   07:53-1   04:30-1   08:47-1   03:44-1   04:29-1   03:15-1   00:48-2   01:20-4   03:16-1   01:25-1  
 00:00=    00:00=    00:01+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:05#    00:21&    00:00=    00:00=   
 2    Jacobsen, Kristoffer          IL Tyrving                0:52:29 +  06:08      151.59
 02:12-2   04:13-2   07:05-2   15:26-2   20:18-2   29:31-2   34:07-2   39:35-2   43:08-2   43:51-2   44:50-2   51:01-2   52:29-2  
 02:12-2   02:01-2   02:52-1   08:21-2   04:52-2   09:13-2   04:36-3   05:28-2   03:33-2   00:43-1   00:59-1   06:11-29  01:28-2  
 00:02+    00:10+    00:00=    00:28+    00:22+    00:26+    00:52#    00:59#    00:18+    00:00=    00:00=    02:55&    00:03+   
 3    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:58:43 +  12:22      148.81
 02:34-3   05:06-4   08:17-3   17:53-5   23:24-3   35:08-4   40:07-3   46:11-3   50:16-4   51:18-4   52:46-4   56:56-4   58:43-4  
 02:34-3   02:32-7   03:11-3   09:36-6   05:31-3   11:44-6   04:59-10  06:04-7   04:05-3   01:02-4   01:28-6   04:10-5   01:47-5  
 00:24#    00:41&    00:19#    01:43#    01:01#    02:57&    01:15&    01:35&    00:50&    00:19&    00:29&    00:54&    00:22&   
 4    Hæstad, Nils                  Fossum IF                 1:00:10 +  13:49      148.16
 02:45-4   05:32-8   09:47-13  20:04-9   25:52-8   37:14-6   42:06-4   47:42-4   51:51-5   52:48-5   54:03-5   58:17-5   60:10-5  
 02:45-4   02:47-10  04:15-18  10:17-8   05:48-4   11:22-4   04:52-8   05:36-4   04:09-4   00:57-3   01:15-2   04:14-6   01:53-9  
 00:35&    00:56&    01:23&    02:24&    01:18&    02:35&    01:08&    01:07#    00:54&    00:14&    00:16&    00:58&    00:28&   
 5    Fremming, Nils Petter         Heming Orientering        1:02:31 +  16:10      147.11
 02:46-5   05:20-6   09:09-7   18:50-6   24:57-6   36:22-5   43:27-7   49:01-5   53:53-6   55:00-6   56:28-6   60:44-6   62:31-6  
 02:46-5   02:34-8   03:49-7   09:41-7   06:07-7   11:25-5   07:05-21  05:34-3   04:52-7   01:07-12  01:28-6   04:16-7   01:47-5  
 00:36&    00:43&    00:57&    01:48#    01:37&    02:38&    03:21&    01:05#    01:37&    00:24&    00:29&    01:00&    00:22&   
 6    Bugge, Georg A                Aas Jakobsen              1:02:57 +  16:36      146.92
 02:58-11  05:47-12  09:39-12  21:44-13  27:48-12  40:19-13  44:25-9   50:09-7   54:49-8   56:01-8   57:35-7   61:18-7   62:57-7  
 02:58-11  02:49-12  03:52-12  12:05-16  06:04-5   12:31-10  04:06-2   05:44-5   04:40-5   01:12-13  01:34-9   03:43-3   01:39-4  
 00:48&    00:58&    01:00&    04:12&    01:34&    03:44&    00:22+    01:15&    01:25&    00:29&    00:35&    00:27#    00:14#   
 7    Gravir, Gjermund              VBIL                      1:04:46 +  18:25      146.11
 02:48-7   05:47-11  09:36-11  21:17-12  27:58-13  40:10-12  45:23-11  51:14-8   56:21-9   57:24-9   58:39-9   62:58-9   64:46-8  
 02:48-7   02:59-14  03:49-7   11:41-14  06:41-14  12:12-8   05:13-11  05:51-6   05:07-11  01:03-7   01:15-2   04:19-8   01:48-7  
 00:38&    01:08&    00:57&    03:48&    02:11&    03:25&    01:29&    01:22&    01:52&    00:20&    00:16&    01:03&    00:23&   
 8    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:05:09 +  18:48      145.94
 02:55-9   05:43-10  09:34-10  19:07-7   25:29-7   38:08-9   42:52-6   49:29-6   54:29-7   55:51-7   57:48-8   62:58-8   65:09-9  
 02:55-9   02:48-11  03:51-11  09:33-5   06:22-9   12:39-11  04:44-7   06:37-9   05:00-9   01:22-18  01:57-19  05:10-20  02:11-17 
 00:45&    00:57&    00:59&    01:40#    01:52&    03:52&    01:00&    02:08&    01:45&    00:39&    00:58&    01:54&    00:46&   
 9    Berge, Hallvard                                         1:05:19 +  18:58      145.87
 02:57-10  05:17-5   08:54-6   19:54-8   27:01-10  39:15-11  45:25-12  51:43-10  56:28-10  57:30-10  59:16-10  63:23-10  65:19-10 
 02:57-10  02:20-4   03:37-6   11:00-10  07:07-18  12:14-9   06:10-15  06:18-8   04:45-6   01:02-4   01:46-15  04:07-4   01:56-11 
 00:47&    00:29&    00:45&    03:07&    02:37&    03:27&    02:26&    01:49&    01:30&    00:19&    00:47&    00:51&    00:31&   
10    Eastwood, Steinar             Lillomarka OL             1:09:11 +  22:50      144.14
 02:46-6   04:55-3   08:23-4   17:23-3   23:27-4   38:05-8   42:44-5   53:47-12  58:57-13  60:45-13  62:11-13  67:14-12  69:11-12 
 02:46-5   02:09-3   03:28-5   09:00-4   06:04-5   14:38-18  04:39-5   11:03-28  05:10-12  01:48-26  01:26-5   05:03-16  01:57-13 
 00:36&    00:18#    00:36#    01:07#    01:34&    05:51&    00:55#    06:34@    01:55&    01:05@    00:27&    01:47&    00:32&   
11    Berstad, Audun                Heming Orientering        1:09:57 +  23:36      143.80
 03:12-15  05:57-14  09:47-14  20:40-11  27:11-11  40:24-14  45:04-10  53:34-11  58:40-12  59:46-12  61:46-12  67:42-13  69:57-13 
 03:12-15  02:45-9   03:50-10  10:53-9   06:31-12  13:13-13  04:40-6   08:30-16  05:06-10  01:06-11  02:00-22  05:56-27  02:15-19 
 01:02&    00:54&    00:58&    03:00&    02:01&    04:26&    00:56&    04:01&    01:51&    00:23&    01:01@    02:40&    00:50&   
12    Låg, Steinar                  VBIL                      1:13:02 +  26:41      142.42
 03:05-13  05:30-7   09:30-9   20:31-10  26:57-9   38:56-10  50:36-14  57:39-13  62:49-14  64:05-14  66:04-14  70:52-14  73:02-14 
 03:05-13  02:25-5   04:00-14  11:01-11  06:26-10  11:59-7   11:40-28  07:03-11  05:10-12  01:16-15  01:59-21  04:48-15  02:10-16 
 00:55&    00:34&    01:08&    03:08&    01:56&    03:12&    07:56@    02:34&    01:55&    00:33&    01:00@    01:32&    00:45&   
13    Tallaksen, Thor Christian     IL GeoForm                1:14:26 +  28:05      141.80
 03:07-14  05:34-9   09:23-8   24:15-16  31:07-16  45:03-16  50:57-15  58:12-14  64:06-15  65:11-15  67:08-15  71:51-15  74:26-15 
 03:07-14  02:27-6   03:49-7   14:52-27  06:52-17  13:56-15  05:54-14  07:15-12  05:54-19  01:05-9   01:57-19  04:43-11  02:35-28 
 00:57&    00:36&    00:57&    06:59&    02:22&    05:09&    02:10&    02:46&    02:39&    00:22&    00:58&    01:27&    01:10&   
14    Kristensen, Ole Kristian                                1:15:24 +  29:03      141.37
 03:58-27  06:58-16  11:04-17  26:15-23  32:53-21  46:59-18  51:35-16  61:05-17  66:01-17  67:04-17  68:41-16  73:25-17  75:24-16 
 03:58-27  03:00-15  04:06-16  15:11-28  06:38-13  14:06-16  04:36-3   09:30-25  04:56-8   01:03-7   01:37-12  04:44-12  01:59-14 
 01:48&    01:09&    01:14&    07:18&    02:08&    05:19&    00:52#    05:01@    01:41&    00:20&    00:38&    01:28&    00:34&   
15    Onstad, William               Kjelsås IL                1:16:01 +  29:40      141.09
 03:38-21  07:17-17  12:45-22  25:23-21  32:49-20  47:09-19  52:41-18  61:12-18  66:40-19  67:56-19  69:30-19  74:05-18  76:01-17 
 03:38-21  03:39-17  05:28-28  12:38-19  07:26-20  14:20-17  05:32-13  08:31-17  05:28-16  01:16-15  01:34-9   04:35-9   01:56-11 
 01:28&    01:48&    02:36&    04:45&    02:56&    05:33&    01:48&    04:02&    02:13&    00:33&    00:35&    01:19&    00:31&   
16    Farkas, Lorant                Østmarka OK               1:16:03 +  29:42      141.08
 03:15-16  08:58-24  13:00-24  25:21-20  32:58-22  46:39-17  52:54-19  59:54-15  65:44-16  66:46-16  68:46-17  73:22-16  76:03-18 
 03:15-16  05:43-24  04:02-15  12:21-18  07:37-21  13:41-14  06:15-17  07:00-10  05:50-17  01:02-4   02:00-22  04:36-10  02:41-29 
 01:05&    03:52@    01:10&    04:28&    03:07&    04:54&    02:31&    02:31&    02:35&    00:19&    01:01@    01:20&    01:16&   
17    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:17:07 +  30:46      140.60
 03:03-12  05:53-13  10:22-15  24:45-18  31:27-18  47:42-21  52:37-17  60:43-16  66:09-18  67:21-18  69:10-18  74:49-19  77:07-19 
 03:03-12  02:50-13  04:29-21  14:23-25  06:42-15  16:15-20  04:55-9   08:06-14  05:26-15  01:12-13  01:49-17  05:39-24  02:18-21 
 00:53&    00:59&    01:37&    06:30&    02:12&    07:28&    01:11&    03:37&    02:11&    00:29&    00:50&    02:23&    00:53&   
18    Risvoll, Ketil                Telenor BIL               1:19:21 +  33:00      139.61
 03:19-17  10:01-25  13:22-26  24:39-17  31:05-15  48:55-22  54:14-20  63:30-21  68:44-21  70:01-21  71:43-20  76:47-21  79:21-20 
 03:19-17  06:42-25  03:21-4   11:17-13  06:26-10  17:50-22  05:19-12  09:16-22  05:14-14  01:17-17  01:42-13  05:04-17  02:34-26 
 01:09&    04:51@    00:29#    03:24&    01:56&    09:03@    01:35&    04:47@    01:59&    00:34&    00:43&    01:48&    01:09&   
19    Kippernes, Frank Åge          FFI BIL                   1:20:43 +  34:22      139.00
 03:47-24  07:44-20  11:59-19  24:49-19  31:34-19  44:45-15  55:16-22  64:09-22  70:28-23  72:17-22  74:04-22  78:51-22  80:43-21 
 03:47-24  03:57-22  04:15-18  12:50-20  06:45-16  13:11-12  10:31-27  08:53-19  06:19-23  01:49-27  01:47-16  04:47-14  01:52-8  
 01:37&    02:06@    01:23&    04:57&    02:15&    04:24&    06:47@    04:24&    03:04&    01:06@    00:48&    01:31&    00:27&   
20    Trier, Øivind Thorvald Due    Oslostudentenes IK        1:24:39 +  38:18      137.24
 03:35-20  06:40-15  10:47-16  22:29-14  31:21-17  47:16-20  54:32-21  63:26-20  69:16-22  72:32-23  74:52-23  82:05-23  84:39-22 
 03:35-20  03:05-16  04:07-17  11:42-15  08:52-26  15:55-19  07:16-22  08:54-20  05:50-17  03:16-29  02:20-28  07:13-30  02:34-26 
 01:25&    01:14&    01:15&    03:49&    04:22&    07:08&    03:32&    04:25&    02:35&    02:33@    01:21@    03:57@    01:09&   
21    Barstad, Andreas              Årevold                   1:25:00 +  38:39      137.09
                                                                                                                         85:00-23 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
22    Ottersland, Per Kristian      Nydalens SK               1:26:43 +  40:22      136.32
 03:50-26  08:31-23  13:15-25  26:38-24  35:11-23  54:01-24  60:23-24  69:03-23  75:55-24  77:38-24  79:32-24  84:48-24  86:43-24 
 03:50-26  04:41-23  04:44-23  13:23-22  08:33-25  18:50-23  06:22-18  08:40-18  06:52-26  01:43-24  01:54-18  05:16-21  01:55-10 
 01:40&    02:50@    01:52&    05:30&    04:03&    10:03@    02:38&    04:11&    03:37@    01:00@    00:55&    02:00&    00:30&   
23    Fixdal, Trude                 IL Koll                   1:29:09 +  42:48      135.23
 04:03-29  07:45-21  12:46-23  26:54-25  36:36-26  55:59-27  62:13-25  71:42-26  77:49-25  79:35-26  81:20-26  86:49-26  89:09-26 
 04:03-29  03:42-18  05:01-27  14:08-24  09:42-28  19:23-26  06:14-16  09:29-24  06:07-21  01:46-25  01:45-14  05:29-22  02:20-22 
 01:53&    01:51@    02:09&    06:15&    05:12@    10:36@    02:30&    05:00@    02:52&    01:03@    00:46&    02:13&    00:55&   
23    Aulie, Harald                 IL Koll                   1:29:09 +  42:48      135.23
 03:58-28  07:46-22  12:30-21  26:54-26  36:35-25  55:52-26  62:17-26  71:44-27  78:04-26  79:29-25  81:05-25  86:48-25  89:09-25 
 03:58-27  03:48-20  04:44-23  14:24-26  09:41-27  19:17-24  06:25-19  09:27-23  06:20-24  01:25-20  01:36-11  05:43-25  02:21-23 
 01:48&    01:57@    01:52&    06:31&    05:11@    10:30@    02:41&    04:58@    03:05&    00:42&    00:37&    02:27&    00:56&   
25    Danielsen, Anne               Nydalens SK               1:30:25 +  44:04      134.67
 03:25-18  11:29-27  16:13-28  28:22-27  36:29-24  55:46-25  63:14-27  71:39-25  79:32-28  81:08-27  83:09-27  88:17-27  90:25-27 
 03:25-18  08:04-28  04:44-23  12:09-17  08:07-22  19:17-24  07:28-23  08:25-15  07:53-28  01:36-22  02:01-24  05:08-19  02:08-15 
 01:15&    06:13@    01:52&    04:16&    03:37&    10:30@    03:44@    03:56&    04:38@    00:53@    01:02@    01:52&    00:43&   
26    Gjessing, Ola Peter Krohn     Heming Orientering        1:33:38 +  47:17      133.23
 03:42-23  07:29-19  11:23-18  22:30-15  29:49-14  52:18-23  60:00-23  70:38-24  79:10-27  83:13-28  85:45-28  91:15-28  93:38-28 
 03:42-23  03:47-19  03:54-13  11:07-12  07:19-19  22:29-28  07:42-24  10:38-26  08:32-29  04:03-30  02:32-29  05:30-23  02:23-24 
 01:32&    01:56@    01:02&    03:14&    02:49&    13:42@    03:58@    06:09@    05:17@    03:20@    01:33@    02:14&    00:58&   
27    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:35:58 +  49:37      132.19
 03:40-22  11:16-26  15:47-27  29:24-28  37:39-27  57:05-28  67:29-28  76:41-28  83:45-29  85:23-29  87:35-29  93:43-29  95:58-30 
 03:40-22  07:36-27  04:31-22  13:37-23  08:15-23  19:26-27  10:24-26  09:12-21  07:04-27  01:38-23  02:12-27  06:08-28  02:15-19 
 01:30&    05:45@    01:39&    05:44&    03:45&    10:39@    06:40@    04:43@    03:49@    00:55@    01:13@    02:52&    00:50&   
28    Onsager, Knut                 Geoform                   1:44:05 +  57:44      128.57
 05:13-30  12:00-28  16:28-29  37:13-29  45:38-28  62:48-29  73:02-29  84:04-29  90:29-30  92:32-30  95:50-30 101:40-30 104:05-31 
 05:13-30  06:47-26  04:28-20  20:45-29  08:25-24  17:10-21  10:14-25  11:02-27  06:25-25  02:03-28  03:18-30  05:50-26  02:25-25 
 03:03@    04:56@    01:36&    12:52@    03:55&    08:23&    06:30@    06:33@    03:10&    01:20@    02:19@    02:34&    01:00&   
DSQ   Christensen, Bjørn            Østmarka OK               1:34:35  (-2 poster)  91.67
 03:34-19  07:26-18  12:18-20  25:30-22                      47:02-13  62:28-19  68:32-20  69:54-20  72:00-21  76:45-20  94:35-29 
 03:34-19  03:52-21  04:52-26  13:12-21                                15:26-29  06:04-20  01:22-18  02:06-25  04:45-13  17:50-30 
 01:24&    02:01@    02:00&    05:19&                                  10:57@    02:49&    00:39&    01:07@    01:29&    16:25@   
DSQ   Nesland, Kristoffer           IL Tyrving                0:56:18  (-3 poster)  87.50
 02:49-8             08:52-5   17:42-4   24:02-5   34:15-3                       48:33-3   49:38-3   51:11-3   54:47-3   56:18-3  
 02:49-8                       08:50-3   06:20-8   10:13-3                                 01:05-9   01:33-8   03:36-2   01:31-3  
 00:39&                        00:57#    01:50&    01:26#                                  00:22&    00:34&    00:20#    00:06+   
DSQ   Osen, Per                     Vestre Akers SK           1:08:38  (-4 poster)  83.33
 03:49-25                                          37:25-7   44:16-8   51:37-9   57:45-11  59:13-11  61:22-11  66:27-11  68:38-11 
 03:49-25                                                    06:51-20  07:21-13  06:08-22  01:28-21  02:09-26  05:05-18  02:11-17 
 01:39&                                                      03:07&    02:52&    02:53&    00:45@    01:10@    01:49&    00:46&   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Kongsberg, Markus Knapp       Tyrving IL                0:41:38 +  00:00      136.32
 02:40-1   05:26-1   09:12-1   19:12-1   27:39-1   33:04-1   34:02-1   35:27-1   39:56-1   41:38-1  
 02:40-1   02:46-4   03:46-2   10:00-1   08:27-3   05:25-6   00:58-1   01:25-2   04:29-4   01:42-1  
 00:00=    00:06+    00:07+    00:00=    01:00#    00:39#    00:00=    00:15#    00:22+    00:00=   
 2    Due, Morten                   Måren OK                  0:42:19 +  00:41      136.05
 03:35-14  06:22-8   10:26-4   20:40-2   28:07-2   33:18-2   34:26-2   36:12-2   40:27-2   42:19-2  
 03:35-14  02:47-5   04:04-4   10:14-2   07:27-1   05:11-4   01:08-3   01:46-6   04:15-2   01:52-3  
 00:55&    00:07+    00:25#    00:14+    00:00=    00:25+    00:10#    00:36&    00:08+    00:10+   
 3    Hallan, Toril                 Lillomarka OL             0:46:18 +  04:40      134.50
 03:26-9   06:16-6   10:38-5   22:28-6   30:32-3   36:08-3   37:25-3   39:39-3   44:23-4   46:18-3  
 03:26-9   02:50-7   04:22-7   11:50-7   08:04-2   05:36-7   01:17-9   02:14-23  04:44-8   01:55-4  
 00:46&    00:10+    00:43#    01:50#    00:37+    00:50#    00:19&    01:04&    00:37#    00:13#   
 4    Tandrevold, Eirik             Fossum IF                 0:46:25 +  04:47      134.46
 03:36-15  06:17-7   10:44-6   21:47-3   30:40-4   36:49-5   38:00-4   39:40-4   44:20-3   46:25-4  
 03:36-15  02:41-3   04:27-8   11:03-5   08:53-5   06:09-15  01:11-5   01:40-5   04:40-7   02:05-9  
 00:56&    00:01+    00:48#    01:03#    01:26#    01:23&    00:13#    00:30&    00:33#    00:23#   
 5    Hasaas, Olav                  Fossum IF                 0:48:26 +  06:48      133.67
 03:09-5   07:06-14  11:12-7   22:04-5   31:10-5   36:48-4   38:05-5   39:54-5   46:04-5   48:26-5  
 03:09-5   03:57-25  04:06-5   10:52-4   09:06-6   05:38-8   01:17-9   01:49-8   06:10-26  02:22-21 
 00:29#    01:17&    00:27#    00:52+    01:39#    00:52#    00:19&    00:39&    02:03&    00:40&   
 6    Eide-Fredriksen, Harald       Heming Orientering        0:50:05 +  08:27      133.03
 02:51-2   05:41-4   12:58-24  23:39-7   33:22-6   38:21-6   39:44-6   41:16-6   46:51-6   50:05-6  
 02:51-2   02:50-7   07:17-37  10:41-3   09:43-9   04:59-3   01:23-11  01:32-3   05:35-20  03:14-35 
 00:11+    00:10+    03:38&    00:41+    02:16&    00:13+    00:25&    00:22&    01:28&    01:32&   
 7    Nydal, Erlend                 Asker SK                  0:50:52 +  09:14      132.73
 02:52-3   05:32-2   09:38-2   25:24-12  34:12-7   38:58-7   40:12-7   43:38-7   48:52-7   50:52-7  
 02:52-3   02:40-1   04:06-5   15:46-30  08:48-4   04:46-1   01:14-7   03:26-38  05:14-12  02:00-5  
 00:12+    00:00=    00:27#    05:46&    01:21#    00:00=    00:16&    02:16@    01:07&    00:18#   
