Rankingløp 13
Dato/sted: 3. oktober 2020 - Sognsvann
Kart: Sognsvann
Arr: IL GeoForm v/Audrun Utskarpen og Guttorm Egge
Antall: Totalt: 155 (GeoForm: 13, OSI: 6, DNV/ESSO: 7, Andre: 129)
Løpsrapport: Alder: 21-: 149, 17-20: 0, 13-16: 5, 0-12: 1
Startkont: kr. 50: 123 kr. 30: 32 kr. 0: 0
Betalt: kr. 50: 123 kr. 30: 25 kr. 0: 7
Leiebrikker: 3 stk
Resultater: Lang(47)| Mellom(63)| Kort(45)| Grafisk
Strekktider: Lang(47)| Mellom(63)| Kort(45)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Kostylev, Jegor Mora 0:43:46 + 00:00 151.28
2 Vogelsang, Christian Nydalens SK 0:44:08 + 00:22 151.08
3 Prydz, Espen Beer Heming Orientering 0:44:49 + 01:03 150.71
4 Blom-hagen, Torbjørn Fossum IF 0:47:57 + 04:11 149.01
5 Nipen, Thomas IL Tyrving 0:49:58 + 06:12 147.92
6 Nipen, Mathias Bækkelagets SK 0:50:17 + 06:31 147.75
7 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:51:15 + 07:29 147.22
8 Helland, Knut Edvard Østmarka OK 0:52:00 + 08:14 146.82
9 Låg, Steinar VBIL 0:53:12 + 09:26 146.17
10 Nikolaisen, Per-Ivar Oppsal Orientering 0:53:57 + 10:11 145.76
11 Heir, Morten Fossum IF 0:54:20 + 10:34 145.55
12 Hjermstad, Ragnhild Fossum IF 0:54:45 + 10:59 145.33
13 Systad, Rolv Anders Lyn Ski 0:54:55 + 11:09 145.24
14 Hæstad, Nils Fossum IF 0:55:41 + 11:55 144.82
15 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:55:54 + 12:08 144.70
16 Winsvold, Gløer O Sentrum OK 0:56:22 + 12:36 144.45
17 Frøyd, Jørgen Larvik OK 0:56:38 + 12:52 144.31
18 Östgren, Björn Mo IL GeoForm 0:56:51 + 13:05 144.19
19 Heitmann, Ståle Fossum IF 0:58:27 + 14:41 143.32
20 Kildahl, Øystein Østmarka OK 0:59:47 + 16:01 142.60
21 Fløystad, Jostein Bø Privat 1:00:52 + 17:06 142.01
22 Oram, Louise Bækkelagets SK 1:01:07 + 17:21 141.88
23 Iwe, Harald IL GeoForm 1:01:40 + 17:54 141.58
24 Kløvrud, Jens Olav Lillomarka OL 1:01:56 + 18:10 141.43
25 Zeiner-Gundersen, Richard Lierbygda OL 1:02:32 + 18:46 141.11
26 Olausson, Mikael Oslostudentenes IK 1:02:38 + 18:52 141.05
27 Teigland, Rune Østmarka OK 1:03:16 + 19:30 140.71
28 Vister, Hanne Maria 1:05:07 + 21:21 139.71
29 Linnebo, Øyvind Johannessen Asker SK 1:05:22 + 21:36 139.57
30 Grinde, Bjørn IL GeoForm 1:05:26 + 21:40 139.54
31 Pedersen, Atle Fossum IF 1:05:45 + 21:59 139.36
32 Reusch, Christian Heming Orientering 1:06:35 + 22:49 138.91
33 Trier, Øivind Thorvald Due Oslostudentenes IK 1:06:59 + 23:13 138.70
34 Onsager, Knut IL GeoForm 1:08:50 + 25:04 137.69
35 Risvoll, Ketil Telenor BIL 1:09:24 + 25:38 137.39
36 Refsland, Ivar IL Tyrving 1:09:59 + 26:13 137.07
37 Tallaksen, Thor Christian IL GeoForm 1:10:09 + 26:23 136.98
38 Hjermstad, Lars Fossum IF 1:10:20 + 26:34 136.88
39 Fixdal, Trude IL Koll 1:11:12 + 27:26 136.41
40 Mygland, Johan IL GeoForm 1:11:45 + 27:59 136.11
41 Farkas, Lorant Østmarka OK 1:12:11 + 28:25 135.88
42 Eriksen, Are Oslostudentenes IK 1:12:36 + 28:50 135.65
43 Øvergaard, Tormod Vestre Akers SK 1:19:10 + 35:24 132.09
44 Kippernes, Frank Åge FFI BIL 1:19:35 + 35:49 131.87
45 Johansen, Frode Equinor BIL 1:22:41 + 38:55 130.19
46 Dahlsrud, Per Ole Nydalens SK 1:24:16 + 40:30 129.33
47 Christensen, Petter VBIL 1:31:35 + 47:49 125.36
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Sommerhein, Pål Fossum IF 0:32:57 + 00:00 136.05
2 Næss-Ulseth, Eirik Heming Orientering 0:35:22 + 02:25 134.84
3 Strandhagen, Stig Røyken OL 0:35:24 + 02:27 134.82
4 Kongsberg, Markus Knapp Tyrving IL 0:35:36 + 02:39 134.72
5 Sommerhein, Erlend Fossum IF 0:35:55 + 02:58 134.57
6 Strandhagen, Torgeir Røyken OL 0:38:02 + 05:05 133.51
7 Markset, Kjell IL Koll 0:38:21 + 05:24 133.35
8 Ringstad, Tor Hedrum OL 0:38:48 + 05:51 133.13
9 Berge, Rune IL Tyrving 0:40:38 + 07:41 132.21
10 Erøy, Karl Aasmund Samtalen AS 0:41:03 + 08:06 132.00
11 Gjein, Lars Erik Fossum IF 0:41:17 + 08:20 131.89
12 Therkelsen, Pål Privat 0:42:16 + 09:19 131.39
13 Fismen, Britta Fossum IF 0:43:15 + 10:18 130.90
14 Røhnebæk, Anders Gjølstad Brandval/Kongsvinger OK 0:43:20 + 10:23 130.86
15 Hallan, Toril Lillomarka OL 0:43:29 + 10:32 130.79
16 Granly, Martin Lillomarka OL 0:43:47 + 10:50 130.64
17 Lian, Sindre Koll 0:43:48 + 10:51 130.63
18 Kongsberg, Morten Tyrving IL 0:43:52 + 10:55 130.60
19 Danielsen, Anne Nydalens SK 0:44:58 + 12:01 130.05
20 Næss-Ulseth, Anders Koll 0:45:36 + 12:39 129.73
21 Jensen, Birgit Økern Konnerud IL 0:45:43 + 12:46 129.67
22 Jacobsen, Svein S Tyrving IL 0:46:21 + 13:24 129.36
23 Solheim, Paul Privat 0:47:13 + 14:16 128.92
24 Sigurdsen, Roar Ringnes BIL 0:47:21 + 14:24 128.86
25 Lahlum, Tor Nordre Follo Orientering 0:47:52 + 14:55 128.60
26 Blom, Richard FBI - Forskningsbedriftenes bedriftsidrettslag0:48:07 + 15:10 128.47
27 Gunnerød, Hege IL GeoForm 0:48:10 + 15:13 128.45
28 Skantze, Kjersti IL Tyrving 0:48:26 + 15:29 128.32
29 Løken, Knut Anders Fossum IF 0:48:52 + 15:55 128.10
30 Aulie, Harald IL Koll 0:49:05 + 16:08 127.99
31 Schanche, Per Asker SK 0:50:12 + 17:15 127.43
32 Hanssen, Pål Woldstad Eiker OL 0:50:46 + 17:49 127.15
33 Karlsen, Per Arne Østmarka OK 0:50:58 + 18:01 127.05
34 Clasen, Claus Frimann Lyberg & Partnere 0:50:59 + 18:02 127.04
35 Reusch, Fridtjof Heming Orientering 0:51:12 + 18:15 126.93
36 Herud, Tone Jahren Fossum IF 0:51:35 + 18:38 126.74
37 Christiansen, Håvard Privat 0:52:34 + 19:37 126.25
38 Sanchis, Charlotte Heming Orientering 0:52:40 + 19:43 126.20
39 Melkild, Dagrun Heming Orientering 0:52:44 + 19:47 126.17
40 Løken, Aleidis Heming Orientering 0:53:30 + 20:33 125.79
40 Wade, Paul Fossum IF 0:53:30 + 20:33 125.79
42 Angell, Truls Lillomarka OL 0:53:54 + 20:57 125.59
43 Vollen, Magne Oslostudentenes IK 0:56:26 + 23:29 124.32
44 Øhlckers, Per Tyrving IL 0:56:43 + 23:46 124.18
45 Raaen, Trine Marit Justad Lierbygda OL 0:58:00 + 25:03 123.54
46 Smith-Meyer, Henrik VBIL 0:58:34 + 25:37 123.26
47 Fosser, Per Heming Orientering 1:02:49 + 29:52 121.13
48 Lye, Helge Tyrving IL 1:03:16 + 30:19 120.91
49 Goa, Kristin IL GeoForm 1:04:53 + 31:56 120.10
50 Sletner, Kristin IL GeoForm 1:05:32 + 32:35 119.78
51 Tho, Kjersti Stabæk IF 1:05:43 + 32:46 119.69
52 Flemming, Øystein Årvoll IL 1:06:01 + 33:04 119.54
53 Gjerding, Roy OK Moss 1:07:42 + 34:45 118.70
54 Dahl, Anne Nydalens SK 1:09:32 + 36:35 117.78
55 Myhr, Bjørn Privat 1:13:39 + 40:42 115.72
56 Bjørgum, Halvard VBIL 1:14:15 + 41:18 115.42
57 Skantze, Don IL Tyrving 1:15:42 + 42:45 114.70
58 Vågsnes, Marit Nordre Follo Orientering 1:17:13 + 44:16 113.94
59 Rogstad, Kristiane OSI 1:17:56 + 44:59 113.59
60 Killingmo, Lene Anett OK Øst 1:23:07 + 50:10 111.00
61 Grønseth, Hildegunn Fossum IF 1:53:45 +1:20:48 100.00
DSQ Sætran, Bjørn Idar IF Trauma 0:41:26 (-1 poster) 95.00
DSQ Hjelm, Morten VBIL 0:59:12 (-1 poster) 95.00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Sikkeland, Solveig IL Tyrving 0:34:24 + 00:00 120.85
2 Hultgreen, Rune IL GeoForm 0:36:33 + 02:09 120.28
3 Arnesen, Per Arne Esso 0:38:18 + 03:54 119.81
4 Øhlckers, Sofia Tyrving IL 0:38:42 + 04:18 119.71
5 Huseth, Egil Kamp/Vestheim IF 0:40:04 + 05:40 119.34
6 Dybvik, Jens G. Stokke IL 0:40:30 + 06:06 119.23
7 Karlsen, Knut G Heming Orientering 0:40:37 + 06:13 119.20
8 Gulheim, Bjørn Sverre Nordre Follo Orientering 0:40:54 + 06:30 119.12
9 Bakstad, Anne-Regine Heming Orientering 0:43:21 + 08:57 118.47
10 Hanslien, Uno Paltiel Bilpost BIL 0:44:19 + 09:55 118.21
11 Ommundsen, Tor A. VBIL 0:46:43 + 12:19 117.58
12 Sanchis, Aksel Victor Heming Orientering 0:47:30 + 13:06 117.37
13 Myhre, Stein Bærums Skiklub 0:47:32 + 13:08 117.36
14 Ongstad, Per Privat 0:48:04 + 13:40 117.22
15 Berg, Håkon Privat 0:48:25 + 14:01 117.12
16 Madsen, Øystein Haugerud IF 0:49:17 + 14:53 116.89
17 Fismen, Odin Fossum IF 0:49:49 + 15:25 116.75
17 Fismen, Morten Fossum IF 0:49:49 + 15:25 116.75
19 Fougner, Jon C. Heming Orientering 0:50:01 + 15:37 116.70
20 Sundelin Rørvik, Gisela Heming Orientering 0:51:19 + 16:55 116.35
21 Drage, Unni Aker Solutions 0:51:31 + 17:07 116.30
22 Gudding, Roar Fossum IF 0:53:27 + 19:03 115.79
23 Dahl, Morten Rambech Kamp/Vestheim IF 0:53:51 + 19:27 115.68
24 Mortensen, Simen Koll 0:54:39 + 20:15 115.47
25 Scheie, Arne Christian Østmarka OK 0:54:41 + 20:17 115.46
26 Throndsen, Terje Nittedal OL 0:55:38 + 21:14 115.21
27 Gjein, Lars Martin Stokke IL 0:57:01 + 22:37 114.84
28 Gunnerød, Bjørn Asker Skiklubb 0:57:54 + 23:30 114.60
29 Spjelkavik, Bjørn IL Tyrving 0:59:12 + 24:48 114.26
30 Breistrand, Torbjørn Kjelsås IL 1:00:42 + 26:18 113.86
31 Spjelkavik, Aud I IL Tyrving 1:10:17 + 35:53 111.31
32 Føllesdal, Dagfinn OSI 1:10:33 + 36:09 111.24
33 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 1:19:11 + 44:47 108.94
34 Henriksen, Tor Årvoll IL 1:20:32 + 46:08 108.58
35 Ruud, Steinar Konnerud IL 1:20:36 + 46:12 108.57
36 Drage, Tor Aker Solutions 1:22:44 + 48:20 108.00
37 Sellvold, Gerd Sylvi Kamp/Vestheim IF 1:23:03 + 48:39 107.91
38 Grymyr, Aina Haugerud IF 1:26:53 + 52:29 106.89
39 Fixdal, Eva Heming Orientering 1:39:30 +1:05:06 103.54
40 Fremming, Ørnulf Meteorologen 2:40:40 +2:06:16 100.00
Fanavoll, Jon Kamp/Vestheim IF FULLFØRT 100.00
Borge, Sigrid Gjølstad BKOK FULLFØRT 100.00
Hangeraas, Knut Kristen IL GeoForm FULLFØRT 100.00
DSQ Kaarby, Per Overtoppen 0:30:37 (-1 poster) 93.75
DSQ Nikolaisen, Alfred Oppsal Orientering 0:34:43 (-6 poster) 62.50
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Kostylev, Jegor Mora 0:43:46 + 00:00 151.28
00:51-3 04:07-1 06:45-2 12:54-2 13:54-1 15:10-1 16:03-1 20:52-1 23:42-1 25:33-1 27:00-1 29:35-1 35:24-1 37:22-1 38:32-1 40:44-1 42:39-1 43:46-1
00:51-3 03:16-1 02:38-3 06:09-2 01:00-1 01:16-1 00:53-1 04:49-1 02:50-2 01:51-1 01:27-2 02:35-1 05:49-30 01:58-2 01:10-3 02:12-1 01:55-27 01:07-3
00:04+ 00:00= 00:06+ 00:02+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:03+ 00:00= 00:07+ 00:00= 01:57& 00:03+ 00:06+ 00:00= 00:46& 00:05+
2 Vogelsang, Christian Nydalens SK 0:44:08 + 00:22 151.08
00:54-7 04:12-2 06:44-1 12:51-1 14:04-2 15:25-2 16:29-2 22:43-2 25:30-2 27:21-2 28:41-2 31:21-2 36:13-2 38:17-2 39:30-2 41:47-2 43:01-2 44:08-2
00:54-7 03:18-2 02:32-1 06:07-1 01:13-6 01:21-2 01:04-6 06:14-7 02:47-1 01:51-1 01:20-1 02:40-2 04:52-13 02:04-3 01:13-5 02:17-2 01:14-6 01:07-3
00:07# 00:02+ 00:00= 00:00= 00:13# 00:05+ 00:11# 01:25& 00:00= 00:00= 00:00= 00:05+ 01:00& 00:09+ 00:09# 00:05+ 00:05+ 00:05+
3 Prydz, Espen Beer Heming Orientering 0:44:49 + 01:03 150.71
00:48-2 04:44-7 07:25-6 14:03-5 15:09-4 16:38-3 17:38-3 23:48-3 26:45-3 28:45-3 30:27-3 33:16-3 37:08-3 39:03-3 40:07-3 42:38-3 43:47-3 44:49-3
00:48-2 03:56-7 02:41-4 06:38-4 01:06-3 01:29-6 01:00-4 06:10-5 02:57-3 02:00-3 01:42-9 02:49-3 03:52-1 01:55-1 01:04-1 02:31-5 01:09-1 01:02-1
00:01+ 00:40# 00:09+ 00:31+ 00:06# 00:13# 00:07# 01:21& 00:10+ 00:09+ 00:22& 00:14+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:19# 00:00= 00:00=
4 Blom-hagen, Torbjørn Fossum IF 0:47:57 + 04:11 149.01
00:53-5 04:17-3 06:58-3 14:00-4 15:11-5 16:39-4 17:46-4 23:57-4 28:03-4 30:16-5 31:54-5 34:57-5 39:27-4 41:55-4 43:06-4 45:38-4 46:52-4 47:57-4
00:53-5 03:24-3 02:41-4 07:02-5 01:11-5 01:28-4 01:07-9 06:11-6 04:06-25 02:13-9 01:38-5 03:03-6 04:30-10 02:28-8 01:11-4 02:32-6 01:14-6 01:05-2
00:06# 00:08+ 00:09+ 00:55# 00:11# 00:12# 00:14& 01:22& 01:19& 00:22# 00:18# 00:28# 00:38# 00:33& 00:07# 00:20# 00:05+ 00:03+
5 Nipen, Thomas IL Tyrving 0:49:58 + 06:12 147.92
00:52-4 04:32-5 07:08-4 13:38-3 14:55-3 18:41-8 19:40-8 24:57-5 28:07-5 30:08-4 31:38-4 34:28-4 40:13-6 43:11-6 44:20-6 47:08-6 48:41-5 49:58-5
00:52-4 03:40-5 02:36-2 06:30-3 01:17-7 03:46-43 00:59-2 05:17-2 03:10-4 02:01-4 01:30-3 02:50-4 05:45-29 02:58-22 01:09-2 02:48-10 01:33-15 01:17-16
00:05# 00:24# 00:04+ 00:23+ 00:17& 02:30@ 00:06# 00:28+ 00:23# 00:10+ 00:10# 00:15+ 01:53& 01:03& 00:05+ 00:36& 00:24& 00:15#
6 Nipen, Mathias Bækkelagets SK 0:50:17 + 06:31 147.75
00:55-8 04:38-6 07:29-7 14:45-6 16:03-6 17:33-5 18:59-5 25:03-6 28:47-6 31:08-6 32:54-6 35:51-6 39:54-5 42:26-5 43:51-5 46:48-5 49:04-6 50:17-6
00:55-8 03:43-6 02:51-10 07:16-6 01:18-9 01:30-7 01:26-33 06:04-3 03:44-15 02:21-18 01:46-12 02:57-5 04:03-2 02:32-11 01:25-14 02:57-11 02:16-39 01:13-11
00:08# 00:27# 00:19# 01:09# 00:18& 00:14# 00:33& 01:15& 00:57& 00:30& 00:26& 00:22# 00:11+ 00:37& 00:21& 00:45& 01:07& 00:11#
7 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:51:15 + 07:29 147.22
01:00-16 04:58-9 07:56-9 15:24-9 16:46-8 18:29-7 19:34-7 25:57-7 29:45-7 31:53-7 33:33-7 37:07-7 41:25-7 44:01-7 45:37-7 48:38-7 50:04-7 51:15-7
01:00-14 03:58-9 02:58-12 07:28-8 01:22-11 01:43-13 01:05-7 06:23-8 03:48-17 02:08-6 01:40-6 03:34-18 04:18-4 02:36-13 01:36-24 03:01-13 01:26-10 01:11-8
00:13& 00:42# 00:26# 01:21# 00:22& 00:27& 00:12# 01:34& 01:01& 00:17# 00:20& 00:59& 00:26# 00:41& 00:32& 00:49& 00:17# 00:09#
8 Helland, Knut Edvard Østmarka OK 0:52:00 + 08:14 146.82
01:05-20 05:11-13 08:26-16 16:33-13 18:06-14 19:47-12 20:58-12 27:33-11 30:59-10 33:19-11 35:15-10 38:41-10 43:10-9 45:34-8 46:52-8 49:35-8 50:48-8 52:00-8
01:05-19 04:06-11 03:15-21 08:07-11 01:33-25 01:41-11 01:11-14 06:35-9 03:26-10 02:20-17 01:56-19 03:26-16 04:29-9 02:24-7 01:18-10 02:43-8 01:13-4 01:12-10
00:18& 00:50& 00:43& 02:00& 00:33& 00:25& 00:18& 01:46& 00:39# 00:29& 00:36& 00:51& 00:37# 00:29& 00:14# 00:31# 00:04+ 00:10#
9 Låg, Steinar VBIL 0:53:12 + 09:26 146.17
01:05-19 05:14-16 08:21-15 18:04-17 19:33-17 21:15-17 22:28-17 29:54-15 33:19-14 35:33-14 37:15-14 40:36-14 44:51-13 47:06-11 48:19-11 50:47-10 51:59-9 53:12-9
01:05-19 04:09-13 03:07-15 09:43-27 01:29-19 01:42-12 01:13-16 07:26-19 03:25-8 02:14-11 01:42-9 03:21-12 04:15-3 02:15-4 01:13-5 02:28-3 01:12-2 01:13-11
00:18& 00:53& 00:35# 03:36& 00:29& 00:26& 00:20& 02:37& 00:38# 00:23# 00:22& 00:46& 00:23+ 00:20# 00:09# 00:16# 00:03+ 00:11#
10 Nikolaisen, Per-Ivar Oppsal Orientering 0:53:57 + 10:11 145.76
00:55-9 05:13-14 08:20-14 16:27-12 17:51-13 20:06-14 21:09-13 27:14-10 31:00-11 33:01-10 35:18-11 39:03-11 43:57-10 46:27-10 48:08-10 51:10-11 52:42-10 53:57-10
00:55-8 04:18-18 03:07-15 08:07-11 01:24-16 02:15-35 01:03-5 06:05-4 03:46-16 02:01-4 02:17-36 03:45-21 04:54-14 02:30-10 01:41-26 03:02-14 01:32-14 01:15-13
00:08# 01:02& 00:35# 02:00& 00:24& 00:59& 00:10# 01:16& 00:59& 00:10+ 00:57& 01:10& 01:02& 00:35& 00:37& 00:50& 00:23& 00:13#
11 Heir, Morten Fossum IF 0:54:20 + 10:34 145.55
00:56-11 04:52-8 07:57-11 15:19-8 16:41-7 18:14-6 19:22-6 26:43-8 30:16-8 32:28-8 34:19-8 37:32-8 42:46-8 45:36-9 47:37-9 50:43-9 53:05-11 54:20-11
00:56-10 03:56-7 03:05-14 07:22-7 01:22-11 01:33-8 01:08-10 07:21-17 03:33-11 02:12-8 01:51-16 03:13-8 05:14-19 02:50-19 02:01-39 03:06-15 02:22-41 01:15-13
00:09# 00:40# 00:33# 01:15# 00:22& 00:17# 00:15& 02:32& 00:46& 00:21# 00:31& 00:38# 01:22& 00:55& 00:57& 00:54& 01:13@ 00:13#
12 Hjermstad, Ragnhild Fossum IF 0:54:45 + 10:59 145.33
01:07-24 05:17-17 08:29-17 19:52-32 21:15-29 22:54-25 24:03-25 30:56-21 34:12-19 36:34-16 38:19-16 41:33-16 45:59-15 48:20-15 49:36-15 52:20-12 53:35-12 54:45-12
01:07-24 04:10-15 03:12-19 11:23-42 01:23-14 01:39-9 01:09-11 06:53-12 03:16-6 02:22-19 01:45-11 03:14-10 04:26-8 02:21-6 01:16-9 02:44-9 01:15-8 01:10-6
00:20& 00:54& 00:40& 05:16& 00:23& 00:23& 00:16& 02:04& 00:29# 00:31& 00:25& 00:39& 00:34# 00:26# 00:12# 00:32# 00:06+ 00:08#
13 Systad, Rolv Anders Lyn Ski 0:54:55 + 11:09 145.24
01:05-22 05:35-19 10:13-35 19:32-29 21:04-27 22:58-27 24:10-26 31:25-23 35:01-22 37:17-20 38:57-18 42:10-18 46:35-18 48:50-16 50:03-16 52:32-13 53:45-13 54:55-13
01:05-19 04:30-20 04:38-44 09:19-21 01:32-22 01:54-19 01:12-15 07:15-16 03:36-12 02:16-13 01:40-6 03:13-8 04:25-7 02:15-4 01:13-5 02:29-4 01:13-4 01:10-6
00:18& 01:14& 02:06& 03:12& 00:32& 00:38& 00:19& 02:26& 00:49& 00:25# 00:20& 00:38# 00:33# 00:20# 00:09# 00:17# 00:04+ 00:08#
14 Hæstad, Nils Fossum IF 0:55:41 + 11:55 144.82
01:11-29 05:36-20 08:29-18 16:25-11 17:48-12 19:42-11 20:51-11 28:26-12 32:32-12 34:50-12 36:38-13 40:01-13 45:10-14 47:49-14 49:14-13 52:42-15 54:05-14 55:41-14
01:11-29 04:25-19 02:53-11 07:56-10 01:23-14 01:54-19 01:09-11 07:35-20 04:06-25 02:18-15 01:48-14 03:23-14 05:09-16 02:39-14 01:25-14 03:28-21 01:23-9 01:36-35
00:24& 01:09& 00:21# 01:49& 00:23& 00:38& 00:16& 02:46& 01:19& 00:27# 00:28& 00:48& 01:17& 00:44& 00:21& 01:16& 00:14# 00:34&
15 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:55:54 + 12:08 144.70
00:47-1 05:00-10 07:41-8 16:45-14 17:46-11 19:09-10 20:08-10 27:11-9 30:23-9 32:36-9 34:46-9 38:06-9 44:00-11 47:24-13 49:18-14 52:36-14 54:38-15 55:54-15
00:47-1 04:13-16 02:41-4 09:04-19 01:01-2 01:23-3 00:59-2 07:03-14 03:12-5 02:13-9 02:10-31 03:20-11 05:54-32 03:24-32 01:54-33 03:18-16 02:02-33 01:16-15
00:00= 00:57& 00:09+ 02:57& 00:01+ 00:07+ 00:06# 02:14& 00:25# 00:22# 00:50& 00:45& 02:02& 01:29& 00:50& 01:06& 00:53& 00:14#
16 Winsvold, Gløer O Sentrum OK 0:56:22 + 12:36 144.45
56:22-16
17 Frøyd, Jørgen Larvik OK 0:56:38 + 12:52 144.31
00:56-10 05:01-11 08:00-12 18:24-18 19:33-18 21:26-18 22:31-18 30:07-17 33:32-15 36:39-17 38:20-17 41:42-17 46:03-16 49:26-17 50:59-17 53:58-17 55:29-17 56:38-17
00:56-10 04:05-10 02:59-13 10:24-34 01:09-4 01:53-18 01:05-7 07:36-21 03:25-8 03:07-37 01:41-8 03:22-13 04:21-5 03:23-31 01:33-17 02:59-12 01:31-13 01:09-5
00:09# 00:49& 00:27# 04:17& 00:09# 00:37& 00:12# 02:47& 00:38# 01:16& 00:21& 00:47& 00:29# 01:28& 00:29& 00:47& 00:22& 00:07#
18 Östgren, Björn Mo IL GeoForm 0:56:51 + 13:05 144.19
00:53-6 04:29-4 07:16-5 15:10-7 17:14-9 18:42-9 19:51-9 29:21-13 32:38-13 34:55-13 36:31-12 39:35-12 44:44-12 47:12-12 48:35-12 53:02-16 55:04-16 56:51-18
00:53-5 03:36-4 02:47-7 07:54-9 02:04-42 01:28-4 01:09-11 09:30-33 03:17-7 02:17-14 01:36-4 03:04-7 05:09-16 02:28-8 01:23-12 04:27-38 02:02-33 01:47-41
00:06# 00:20# 00:15+ 01:47& 01:04@ 00:12# 00:16& 04:41& 00:30# 00:26# 00:16# 00:29# 01:17& 00:33& 00:19& 02:15@ 00:53& 00:45&
19 Heitmann, Ståle Fossum IF 0:58:27 + 14:41 143.32
01:05-21 05:14-15 08:04-13 17:06-16 18:35-15 20:15-15 21:33-15 30:40-19 34:41-20 37:28-21 39:33-20 43:23-20 47:47-20 50:34-19 52:14-18 55:38-18 57:05-18 58:27-19
01:05-19 04:09-13 02:50-8 09:02-18 01:29-19 01:40-10 01:18-22 09:07-31 04:01-20 02:47-30 02:05-23 03:50-24 04:24-6 02:47-16 01:40-25 03:24-17 01:27-11 01:22-17
00:18& 00:53& 00:18# 02:55& 00:29& 00:24& 00:25& 04:18& 01:14& 00:56& 00:45& 01:15& 00:32# 00:52& 00:36& 01:12& 00:18& 00:20&
20 Kildahl, Øystein Østmarka OK 0:59:47 + 16:01 142.60
01:07-25 05:20-18 08:50-19 17:02-15 18:36-16 20:39-16 21:56-16 31:57-25 35:59-25 38:13-24 40:01-23 43:48-22 48:34-21 51:22-21 52:55-21 56:20-19 58:20-20 59:47-20
01:07-24 04:13-16 03:30-27 08:12-14 01:34-26 02:03-30 01:17-21 10:01-38 04:02-21 02:14-11 01:48-14 03:47-23 04:46-12 02:48-17 01:33-17 03:25-18 02:00-31 01:27-23
00:20& 00:57& 00:58& 02:05& 00:34& 00:47& 00:24& 05:12@ 01:15& 00:23# 00:28& 01:12& 00:54# 00:53& 00:29& 01:13& 00:51& 00:25&
21 Fløystad, Jostein Bø Privat 1:00:52 + 17:06 142.01
01:00-14 05:06-12 07:56-10 16:04-10 17:21-10 19:53-13 21:17-14 29:28-14 33:37-16 35:45-15 37:31-15 40:56-15 46:18-17 50:52-20 52:40-20 56:48-21 58:15-19 60:52-21
01:00-14 04:06-11 02:50-8 08:08-13 01:17-7 02:32-38 01:24-30 08:11-25 04:09-27 02:08-6 01:46-12 03:25-15 05:22-25 04:34-46 01:48-31 04:08-34 01:27-11 02:37-46
00:13& 00:50& 00:18# 02:01& 00:17& 01:16@ 00:31& 03:22& 01:22& 00:17# 00:26& 00:50& 01:30& 02:39@ 00:44& 01:56& 00:18& 01:35@
22 Oram, Louise Bækkelagets SK 1:01:07 + 17:21 141.88
01:15-34 06:42-39 10:24-36 19:05-25 20:44-25 22:58-26 24:13-27 31:19-22 35:22-23 38:02-23 40:02-24 43:45-21 50:01-24 52:55-24 54:30-23 57:58-23 59:42-21 61:07-22
01:15-33 05:27-40 03:42-30 08:41-16 01:39-28 02:14-34 01:15-17 07:06-15 04:03-23 02:40-24 02:00-21 03:43-19 06:16-37 02:54-21 01:35-22 03:28-21 01:44-22 01:25-21
00:28& 02:11& 01:10& 02:34& 00:39& 00:58& 00:22& 02:17& 01:16& 00:49& 00:40& 01:08& 02:24& 00:59& 00:31& 01:16& 00:35& 00:23&
23 Iwe, Harald IL GeoForm 1:01:40 + 17:54 141.58
01:09-27 05:43-21 09:04-21 19:14-27 20:43-24 22:32-23 23:47-23 31:35-24 35:34-24 38:39-25 40:47-25 44:43-25 50:00-23 52:41-22 53:59-22 57:45-22 60:11-22 61:40-23
01:09-27 04:34-21 03:21-23 10:10-33 01:29-19 01:49-16 01:15-17 07:48-22 03:59-19 03:05-36 02:08-27 03:56-25 05:17-20 02:41-15 01:18-10 03:46-28 02:26-42 01:29-25
00:22& 01:18& 00:49& 04:03& 00:29& 00:33& 00:22& 02:59& 01:12& 01:14& 00:48& 01:21& 01:25& 00:46& 00:14# 01:34& 01:17@ 00:27&
24 Kløvrud, Jens Olav Lillomarka OL 1:01:56 + 18:10 141.43
00:59-13 06:57-41 10:08-33 18:45-20 20:11-20 21:59-20 23:18-20 30:40-20 34:53-21 37:32-22 39:34-21 44:05-23 49:29-22 52:43-23 54:37-24 58:29-24 60:27-23 61:56-24
00:59-13 05:58-42 03:11-18 08:37-15 01:26-17 01:48-14 01:19-24 07:22-18 04:13-28 02:39-22 02:02-22 04:31-36 05:24-26 03:14-30 01:54-33 03:52-29 01:58-29 01:29-25
00:12& 02:42& 00:39& 02:30& 00:26& 00:32& 00:26& 02:33& 01:26& 00:48& 00:42& 01:56& 01:32& 01:19& 00:50& 01:40& 00:49& 00:27&
25 Zeiner-Gundersen, Richard Lierbygda OL 1:02:32 + 18:46 141.11
