Rankingløp 12-2020

Dato/sted:   26. september 2020 - Frognerseteren
Kart:        Frønsvollen
Arr:         OSI v/Dagfinn Føllesdal, Christin Vangen, Lenny Enstrøm
Antall:      Totalt: 70  (GeoForm: 9, OSI: 2, DNV/ESSO: 6, Andre: 53)
Løpsrapport: Alder:  21-: 66,  17-20: 0,  13-16: 2,  0-12: 2
Startkont:   kr. 50: 49   kr. 30: 21   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 49   kr. 30: 15   kr. 0: 6
Leiebrikker: 1 stk

Resultater:  Lang(22)| Mellom(28)| Kort(20)|        Grafisk
Strekktider: Lang(22)| Mellom(28)| Kort(20)| 

Resultater Lang (6.0 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Melsom, Einar                 Fossum IF                 0:48:01 +  00:00      151.76
 2    Sommerfeldt, Erling           Asker SK                  0:51:02 +  03:01      150.30
 3    Waaler Kaas, Sverre           Nydalens SK               0:52:02 +  04:01      149.82
 4    Kostylev, Jegor               Mora                      0:52:50 +  04:49      149.43
 5    Astrup Arnesen, Harald        Heming Orientering        0:54:23 +  06:22      148.68
 6    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:55:04 +  07:03      148.35
 7    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:58:46 +  10:45      146.56
 8    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:59:03 +  11:02      146.42
 9    Fløystad, Jostein Bø          Privat                    1:07:47 +  19:46      142.20
10    Nipen, Thomas                 Nydalens SK               1:07:54 +  19:53      142.14
11    Helland, Knut                 Østmarka OK               1:10:48 +  22:47      140.74
12    Lesteberg, Ola                Kongsberg OL              1:11:00 +  22:59      140.64
13    Gravir, Gjermund              VBIL                      1:11:48 +  23:47      140.25
14    Bugge, Georg                  Aas Jakobsen              1:12:33 +  24:32      139.89
15    Kristensen, Ole Kristian      Bodø orientering          1:14:00 +  25:59      139.19
16    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:15:02 +  27:01      138.69
17    Tallaksen, Thor Christian     Geoform IL                1:19:49 +  31:48      136.37
18    Kippernes, Frank Åge          FFI BIL                   1:22:53 +  34:52      134.89
19    Melsom, Terje                 Fossum IF                 1:25:11 +  37:10      133.78
20    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                1:35:46 +  47:45      128.66
21    Onsager, Knut                 IL GeoForm                1:40:19 +  52:18      126.45
DSQ   Mygland, Johan                IL GeoForm                1:28:59  (-6 poster)  76.92

Resultater Mellom (4.3 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Teigland, Rune                Østmarka OK               0:53:12 +  00:00      136.66
 2    Solheim, Paul                 Privat                    0:57:32 +  04:20      135.37
 3    Granly, Martin                Siemens Oslo              0:59:11 +  05:59      134.88
 4    Hallan, Toril                 Lillomarka OL             1:00:35 +  07:23      134.46
 5    Øhlckers, Milda               IL Tyrving                1:03:25 +  10:13      133.62
 6    Takvam, Arnt Ove              Fossum IF                 1:04:28 +  11:16      133.31
 7    Hov, Kjersti                  Fossum IF                 1:05:08 +  11:56      133.11
 8    Vollen, Magne                 OSI                       1:05:27 +  12:15      133.02
 9    Ringstad, Tor                 Hedrum OL                 1:06:48 +  13:36      132.61
10    Øhlckers, Per                 IL Tyrving                1:08:28 +  15:16      132.12
11    Melkild, Dagrun               Heming Orientering        1:10:22 +  17:10      131.55
12    Rikheim, Harald               Privat                    1:10:44 +  17:32      131.44
13    Christiansen, Håvard          Privat                    1:12:08 +  18:56      131.03
14    Føllesdal, Hallvard           OSI                       1:14:24 +  21:12      130.35
15    Smith-Meyer, Henrik           VBIL                      1:14:32 +  21:20      130.31
16    Roti, Torunn Drage            Fossum IF                 1:15:03 +  21:51      130.16
17    Horvath, Zoltan               VBIL                      1:17:59 +  24:47      129.28
18    Reusch, Fridtjof              Heming Orientering        1:18:50 +  25:38      129.03
19    Lesteberg, Ann-Karin          Kongsberg OL              1:25:00 +  31:48      127.20
20    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL GeoForm                1:25:57 +  32:45      126.91
21    Karlsen, Stig Hultgreen       IL GeoForm                1:26:30 +  33:18      126.75
22    Wik, Knut Hallgeir            Privat                    1:29:35 +  36:23      125.83
23    Hjelm, Morten                 VBIL                      1:30:00 +  36:48      125.71
24    Malm, Susannah                Statnett                  1:35:50 +  42:38      123.97
      Christensen, Petter           VBIL                      FULLFØRT              100.00
DSQ   Herud, Tone Jahren            Fossum IF                 1:28:41  (-2 poster)  90.00
DSQ   Nydal, Roar                   Asker SK                  1:50:39  (-2 poster)  90.00
DSQ   Stenstadvoll, Kjell           IL Tyrving                0:39:42  (-8 poster)  60.00

Resultater Kort (2.2 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Kaarby, Per                   Overtoppen                0:36:33 +  00:00      120.85
 2    Løken, Knut-Anders            Fossum IF                 0:37:30 +  00:57      120.62
 3    Øhlckers, Sofia               IL Tyrving                0:38:18 +  01:45      120.42
 4    Løken, Aleidis                Heming Orientering        0:41:33 +  05:00      119.60
 5    Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim IF          0:45:54 +  09:21      118.51
 6    Gange, Finn                   Privat                    0:48:43 +  12:10      117.81
 7    Myhre, Stein                  Bærums Skiklub            0:48:58 +  12:25      117.75
 8    Sundelin Rørvik, Gisela       Heming Orientering        0:49:10 +  12:37      117.70
 9    Solheim, Knut Tore            Nydalens SK               0:54:48 +  18:15      116.29
 9    Ommundsen, Tor A.             VBIL                      0:54:48 +  18:15      116.29
11    Madsen, Øystein               Haugerud IF               0:59:32 +  22:59      115.10
12    Fougner, Jon C.               Heming Orientering        1:05:22 +  28:49      113.64
13    Bugge, Merete                 STAMI                     1:09:23 +  32:50      112.64
14    Nydal, Anne Moian             Røyken OL                 1:12:25 +  35:52      111.88
15    Solheim, Erik                 Heming Orientering        1:21:47 +  45:14      109.53
16    Fixdal, Eva                   Heming Orientering        1:59:18 +1:22:45      100.15
17    Solheim, Elisabeth og Ingrid  Heming Orientering        2:04:17 +1:27:44      100.00
      Knudsen, Kåre                 IL GeoForm                FULLFØRT              100.00
DSQ   Reusch, Marianne              Heming Orientering        0:43:35  (-3 poster)  75.00
DSQ   Trondsen, Terje               Nittedal OL               1:08:26  (-3 poster)  75.00

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Melsom, Einar                 Fossum IF                 0:48:01 +  00:00      151.76
 03:54-3   06:14-1   08:08-1   11:25-1   16:59-1   19:43-1   25:08-1   29:39-1   33:49-1   35:50-1   39:58-1   45:31-1   47:18-1   48:01-1  
 03:54-3   02:20-2   01:54-1   03:17-1   05:34-3   02:44-1   05:25-1   04:31-1   04:10-1   02:01-1   04:08-4   05:33-5   01:47-1   00:43-7  
 00:12+    00:02+    00:00=    00:00=    00:06+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:19+    01:03#    00:00=    00:05#   
 2    Sommerfeldt, Erling           Asker SK                  0:51:02 +  03:01      150.30
 03:45-2   06:50-4   09:01-3   13:01-3   18:36-3   21:46-3   27:50-3   32:40-3   36:59-2   39:18-2   43:07-2   47:44-2   50:20-2   51:02-2  
 03:45-2   03:05-8   02:11-6   04:00-6   05:35-4   03:10-3   06:04-5   04:50-5   04:19-3   02:19-3   03:49-1   04:37-2   02:36-6   00:42-6  
 00:03+    00:47&    00:17#    00:43#    00:07+    00:26#    00:39#    00:19+    00:09+    00:18#    00:00=    00:07+    00:49&    00:04#   
 3    Waaler Kaas, Sverre           Nydalens SK               0:52:02 +  04:01      149.82
 04:07-5   06:25-3   08:28-2   12:19-2   17:47-2   21:39-2   27:06-2   31:45-2   38:23-4   40:29-4   44:32-3   49:02-3   51:24-3   52:02-3  
 04:07-5   02:18-1   02:03-3   03:51-5   05:28-1   03:52-12  05:27-2   04:39-3   06:38-14  02:06-2   04:03-3   04:30-1   02:22-3   00:38-1  
 00:25#    00:00=    00:09+    00:34#    00:00=    01:08&    00:02+    00:08+    02:28&    00:05+    00:14+    00:00=    00:35&    00:00=   
 4    Kostylev, Jegor               Mora                      0:52:50 +  04:49      149.43
 04:43-7   07:32-7   09:35-6   13:22-5   18:54-4   22:01-4   28:15-4   33:02-4   37:30-3   39:54-3   44:43-4   49:44-4   52:09-4   52:50-4  
 04:43-7   02:49-5   02:03-3   03:47-3   05:32-2   03:07-2   06:14-6   04:47-4   04:28-4   02:24-5   04:49-6   05:01-4   02:25-4   00:41-3  
 01:01&    00:31#    00:09+    00:30#    00:04+    00:23#    00:49#    00:16+    00:18+    00:23#    01:00&    00:31#    00:38&    00:03+   
 5    Astrup Arnesen, Harald        Heming Orientering        0:54:23 +  06:22      148.68
 03:42-1   06:17-2   10:11-7   13:34-7   21:21-8   24:36-8   30:15-6   34:48-6   39:06-6   42:01-6   45:54-6   50:34-5   53:44-5   54:23-5  
 03:42-1   02:35-3   03:54-19  03:23-2   07:47-15  03:15-6   05:39-3   04:33-2   04:18-2   02:55-9   03:53-2   04:40-3   03:10-17  00:39-2  
 00:00=    00:17#    02:00@    00:06+    02:19&    00:31#    00:14+    00:02+    00:08+    00:54&    00:04+    00:10+    01:23&    00:01+   
 6    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:55:04 +  07:03      148.35
 04:23-6   07:15-6   09:23-5   13:30-6   19:22-5   22:35-5   28:35-5   33:57-5   38:51-5   41:11-5   45:38-5   51:41-6   54:23-6   55:04-6  
 04:23-6   02:52-6   02:08-5   04:07-7   05:52-5   03:13-5   06:00-4   05:22-6   04:54-6   02:20-4   04:27-5   06:03-9   02:42-7   00:41-3  
 00:41#    00:34#    00:14#    00:50&    00:24+    00:29#    00:35#    00:51#    00:44#    00:19#    00:38#    01:33&    00:55&    00:03+   
 7    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:58:46 +  10:45      146.56
 04:05-4   06:58-5   09:22-4   13:12-4   19:50-6   23:17-6   30:42-7   37:06-8   41:57-7   44:31-7   49:50-8   55:46-8   58:05-7   58:46-7  
 04:05-4   02:53-7   02:24-7   03:50-4   06:38-9   03:27-7   07:25-11  06:24-9   04:51-5   02:34-6   05:19-10  05:56-8   02:19-2   00:41-3  
 00:23#    00:35&    00:30&    00:33#    01:10#    00:43&    02:00&    01:53&    00:41#    00:33&    01:30&    01:26&    00:32&    00:03+   
 8    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:59:03 +  11:02      146.42
 05:00-8   08:06-8   10:30-8   14:38-8   20:42-7   24:20-7   31:11-8   37:02-7   42:04-8   44:48-8   49:49-7   55:41-7   58:14-8   59:03-8  
 05:00-8   03:06-9   02:24-7   04:08-8   06:04-6   03:38-10  06:51-7   05:51-7   05:02-7   02:44-7   05:01-7   05:52-7   02:33-5   00:49-10 
 01:18&    00:48&    00:30&    00:51&    00:36#    00:54&    01:26&    01:20&    00:52#    00:43&    01:12&    01:22&    00:46&    00:11&   
 9    Fløystad, Jostein Bø          Privat                    1:07:47 +  19:46      142.20
 05:33-11  08:52-10  11:29-10  16:27-10  23:34-10  27:32-11  34:50-11  41:27-10  46:52-11  50:54-10  58:10-11  64:00-9   67:00-10  67:47-9  
 05:33-11  03:19-13  02:37-10  04:58-11  07:07-11  03:58-14  07:18-10  06:37-10  05:25-11  04:02-13  07:16-19  05:50-6   03:00-15  00:47-9  
 01:51&    01:01&    00:43&    01:41&    01:39&    01:14&    01:53&    02:06&    01:15&    02:01@    03:27&    01:20&    01:13&    00:09#   
10    Nipen, Thomas                 Nydalens SK               1:07:54 +  19:53      142.14
 06:53-14  09:34-13  11:34-11  17:52-13  24:26-12  27:38-12  35:11-12  42:36-12  47:43-12  50:39-9   55:47-9   64:12-10  66:55-9   67:54-10 
 06:53-14  02:41-4   02:00-2   06:18-16  06:34-8   03:12-4   07:33-12  07:25-13  05:07-9   02:56-10  05:08-8   08:25-16  02:43-9   00:59-16 
 03:11&    00:23#    00:06+    03:01&    01:06#    00:28#    02:08&    02:54&    00:57#    00:55&    01:19&    03:55&    00:56&    00:21&   
11    Helland, Knut                 Østmarka OK               1:10:48 +  22:47      140.74
 07:27-17  10:42-16  14:22-16  19:28-16  25:38-14  29:21-13  36:58-13  43:18-13  48:47-13  53:32-13  58:44-13  67:07-11  69:54-11  70:48-11 
 07:27-17  03:15-12  03:40-17  05:06-13  06:10-7   03:43-11  07:37-13  06:20-8   05:29-12  04:45-17  05:12-9   08:23-15  02:47-13  00:54-14 
 03:45@    00:57&    01:46&    01:49&    00:42#    00:59&    02:12&    01:49&    01:19&    02:44@    01:23&    03:53&    01:00&    00:16&   
12    Lesteberg, Ola                Kongsberg OL              1:11:00 +  22:59      140.64
 10:00-20  13:12-20  16:08-19  21:18-18  28:29-16  32:24-16  40:14-15  47:17-15  52:21-14  55:06-14  60:46-14  67:17-12  69:59-12  71:00-12 
 10:00-20  03:12-11  02:56-15  05:10-14  07:11-12  03:55-13  07:50-14  07:03-12  05:04-8   02:45-8   05:40-11  06:31-10  02:42-7   01:01-17 
 06:18@    00:54&    01:02&    01:53&    01:43&    01:11&    02:25&    02:32&    00:54#    00:44&    01:51&    02:01&    00:55&    00:23&   
13    Gravir, Gjermund              VBIL                      1:11:48 +  23:47      140.25
                                                                                                                                   71:48-13 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
14    Bugge, Georg                  Aas Jakobsen              1:12:33 +  24:32      139.89
 05:24-10  09:01-11  11:54-12  16:58-11  23:57-11  27:28-10  34:29-10  41:15-9   46:51-10  52:48-12  58:29-12  68:58-13  71:43-13  72:33-14 
 05:24-10  03:37-16  02:53-14  05:04-12  06:59-10  03:31-8   07:01-8   06:46-11  05:36-13  05:57-20  05:41-12  10:29-18  02:45-11  00:50-12 
 01:42&    01:19&    00:59&    01:47&    01:31&    00:47&    01:36&    02:15&    01:26&    03:56@    01:52&    05:59@    00:58&    00:12&   
15    Kristensen, Ole Kristian      Bodø orientering          1:14:00 +  25:59      139.19
 05:08-9   08:19-9   10:51-9   16:02-9   23:15-9   26:49-9   34:01-9   41:27-11  46:45-9   51:40-11  58:01-10  70:27-14  73:10-14  74:00-15 
 05:08-9   03:11-10  02:32-9   05:11-15  07:13-13  03:34-9   07:12-9   07:26-15  05:18-10  04:55-19  06:21-16  12:26-20  02:43-9   00:50-12 
 01:26&    00:53&    00:38&    01:54&    01:45&    00:50&    01:47&    02:55&    01:08&    02:54@    02:32&    07:56@    00:56&    00:12&   
16    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:15:02 +  27:01      138.69
 07:08-15  10:39-15  13:20-15  18:10-14  25:33-13  29:48-14  38:44-14  46:09-14  53:52-15  58:09-15  64:35-15  71:31-15  74:16-15  75:02-16 
 07:08-15  03:31-15  02:41-11  04:50-9   07:23-14  04:15-17  08:56-15  07:25-13  07:43-19  04:17-14  06:26-17  06:56-12  02:45-11  00:46-8  
 03:26&    01:13&    00:47&    01:33&    01:55&    01:31&    03:31&    02:54&    03:33&    02:16@    02:37&    02:26&    00:58&    00:08#   
17    Tallaksen, Thor Christian     Geoform IL                1:19:49 +  31:48      136.37
 06:14-13  10:00-14  12:42-14  17:35-12  27:00-15  32:03-15  41:43-16  50:21-16  57:03-16  61:29-16  67:44-16  75:50-16  78:51-16  79:49-17 
 06:14-13  03:46-17  02:42-12  04:53-10  09:25-16  05:03-19  09:40-18  08:38-16  06:42-15  04:26-15  06:15-15  08:06-14  03:01-16  00:58-15 
 02:32&    01:28&    00:48&    01:36&    03:57&    02:19&    04:15&    04:07&    02:32&    02:25@    02:26&    03:36&    01:14&    00:20&   
18    Kippernes, Frank Åge          FFI BIL                   1:22:53 +  34:52      134.89
 05:46-12  09:14-12  12:00-13  19:22-15  32:51-18  36:55-18  46:54-18  55:32-17  62:59-18  66:19-17  72:26-17  79:13-17  82:04-17  82:53-18 
 05:46-12  03:28-14  02:46-13  07:22-19  13:29-21  04:04-15  09:59-19  08:38-16  07:27-17  03:20-11  06:07-14  06:47-11  02:51-14  00:49-10 
 02:04&    01:10&    00:52&    04:05@    08:01@    01:20&    04:34&    04:07&    03:17&    01:19&    02:18&    02:17&    01:04&    00:11&   
19    Melsom, Terje                 Fossum IF                 1:25:11 +  37:10      133.78
 07:19-16  11:36-17  14:48-17  21:08-17  31:01-17  35:13-17  44:48-17  55:33-18  62:40-17  67:11-18  73:09-18  80:49-18  84:09-18  85:11-19 
 07:19-16  04:17-20  03:12-16  06:20-17  09:53-17  04:12-16  09:35-17  10:45-19  07:07-16  04:31-16  05:58-13  07:40-13  03:20-19  01:02-18 
 03:37&    01:59&    01:18&    03:03&    04:25&    01:28&    04:10&    06:14@    02:57&    02:30@    02:09&    03:10&    01:33&    00:24&   
20    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                1:35:46 +  47:45      128.66
 08:23-18  12:17-18  16:08-18  22:50-19  34:22-19  39:27-19  51:15-19  60:47-19  68:47-19  73:41-19  80:38-19  91:29-19  94:43-19  95:46-21 
 08:23-18  03:54-18  03:51-18  06:42-18  11:32-19  05:05-20  11:48-20  09:32-18  08:00-20  04:54-18  06:57-18  10:51-19  03:14-18  01:03-19 
 04:41@    01:36&    01:57@    03:25@    06:04@    02:21&    06:23@    05:01@    03:50&    02:53@    03:08&    06:21@    01:27&    00:25&   
21    Onsager, Knut                 IL GeoForm                1:40:19 +  52:18      126.45
 08:27-19  12:36-19  19:45-20  27:14-20  40:07-20  44:55-20  54:28-20  65:56-20  73:23-20  77:12-20  85:27-21  94:05-20  98:30-20 100:19-22 
 08:27-19  04:09-19  07:09-21  07:29-20  12:53-20  04:48-18  09:33-16  11:28-20  07:27-17  03:49-12  08:15-20  08:38-17  04:25-20  01:49-20 
 04:45@    01:51&    05:15@    04:12@    07:25@    02:04&    04:08&    06:57@    03:17&    01:48&    04:26@    04:08&    02:38@    01:11@   
DSQ   Mygland, Johan                IL GeoForm                1:28:59  (-6 poster)  76.92
 11:05-21  15:52-21  21:21-21  34:03-21  45:03-21  52:48-21                                          81:31-20                      88:59-20 
 11:05-21  04:47-21  05:29-20  12:42-21  11:00-18  07:45-21                                                                                 
 07:23@    02:29@    03:35@    09:25@    05:32@    05:01@                                                                                   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Teigland, Rune                Østmarka OK               0:53:12 +  00:00      136.66
 06:18-3   11:47-5   14:22-3   19:36-1   27:07-1   32:52-1   35:58-1   42:02-1   49:20-1   52:15-1   53:12-2  
 06:18-3   05:29-16  02:35-1   05:14-1   07:31-1   05:45-2   03:06-2   06:04-2   07:18-1   02:55-2   00:57-2  
 00:28+    01:58&    00:00=    00:00=    00:00=    00:10+    00:04+    00:14+    00:00=    00:09+    00:05+   
 2    Solheim, Paul                 Privat                    0:57:32 +  04:20      135.37
 05:50-1   09:21-1   12:23-1   21:23-4   29:15-3   34:50-3   37:52-2   44:01-2   53:54-3   56:40-2   57:32-3  
 05:50-1   03:31-1   03:02-3   09:00-18  07:52-2   05:35-1   03:02-1   06:09-4   09:53-16  02:46-1   00:52-1  
 00:00=    00:00=    00:27#    03:46&    00:21+    00:00=    00:00=    00:19+    02:35&    00:00=    00:00=   
 3    Granly, Martin                Siemens Oslo              0:59:11 +  05:59      134.88
 07:18-8   12:00-7   15:03-7   21:08-3   30:00-4   36:27-4   40:39-4   47:03-4   54:58-4   58:07-3   59:11-4  
 07:18-8   04:42-9   03:03-4   06:05-2   08:52-7   06:27-6   04:12-10  06:24-5   07:55-3   03:09-3   01:04-9  
 01:28&    01:11&    00:28#    00:51#    01:21#    00:52#    01:10&    00:34+    00:37+    00:23#    00:12#   
 4    Hallan, Toril                 Lillomarka OL             1:00:35 +  07:23      134.46
 05:51-2   10:47-3   14:14-2   20:30-2   28:36-2   34:35-2   38:15-3   45:05-3   53:33-2   59:33-4   60:35-5  
 05:51-2   04:56-11  03:27-9   06:16-3   08:06-3   05:59-5   03:40-3   06:50-8   08:28-7   06:00-19  01:02-6  
 00:01+    01:25&    00:52&    01:02#    00:35+    00:24+    00:38#    01:00#    01:10#    03:14@    00:10#   
 5    Øhlckers, Milda               IL Tyrving                1:03:25 +  10:13      133.62
 07:26-10  11:48-6   14:44-6   21:30-5   31:46-5   37:31-5   41:51-5   47:41-5   58:58-5   62:21-5   63:25-6  
 07:26-10  04:22-4   02:56-2   06:46-4   10:16-16  05:45-2   04:20-11  05:50-1   11:17-21  03:23-4   01:04-9  
 01:36&    00:51#    00:21#    01:32&    02:45&    00:10+    01:18&    00:00=    03:59&    00:37#    00:12#   
 6    Takvam, Arnt Ove              Fossum IF                 1:04:28 +  11:16      133.31
                                                                                                     64:28-7  
                                                                                                              
                                                                                                              
 7    Hov, Kjersti                  Fossum IF                 1:05:08 +  11:56      133.11
 07:14-7   12:28-10  15:49-10  22:53-6   33:18-8   40:42-8   44:34-8   51:27-7   59:20-6   64:10-7   65:08-8  
 07:14-7   05:14-13  03:21-8   07:04-6   10:25-17  07:24-14  03:52-5   06:53-10  07:53-2   04:50-16  00:58-3  
 01:24#    01:43&    00:46&    01:50&    02:54&    01:49&    00:50&    01:03#    00:35+    02:04&    00:06#   
 8    Vollen, Magne                 OSI                       1:05:27 +  12:15      133.02
 07:59-12  12:37-11  15:53-11  23:39-8   32:51-7   40:25-6   44:16-6   51:20-6   60:07-7   63:46-6   65:27-9  
 07:59-12  04:38-7   03:16-7   07:46-11  09:12-10  07:34-16  03:51-4   07:04-12  08:47-10  03:39-6   01:41-23 
 02:09&    01:07&    00:41&    02:32&    01:41#    01:59&    00:49&    01:14#    01:29#    00:53&    00:49&   
 9    Ringstad, Tor                 Hedrum OL                 1:06:48 +  13:36      132.61
 06:29-4   10:10-2   14:38-5   27:05-14  35:41-13  42:17-11  47:25-11  53:58-11  62:18-11  65:45-8   66:48-10 
 06:29-4   03:41-2   04:28-20  12:27-21  08:36-5   06:36-7   05:08-16  06:33-6   08:20-6   03:27-5   01:03-8  
 00:39#    00:10+    01:53&    07:13@    01:05#    01:01#    02:06&    00:43#    01:02#    00:41#    00:11#   
10    Øhlckers, Per                 IL Tyrving                1:08:28 +  15:16      132.12
 06:43-5   12:05-9   15:37-8   23:40-9   33:23-9   40:31-7   44:26-7   52:27-9   62:00-9   67:21-9   68:28-11 
 06:43-5   05:22-15  03:32-10  08:03-15  09:43-11  07:08-11  03:55-6   08:01-14  09:33-14  05:21-17  01:07-14 
 00:53#    01:51&    00:57&    02:49&    02:12&    01:33&    00:53&    02:11&    02:15&    02:35&    00:15&   
11    Melkild, Dagrun               Heming Orientering        1:10:22 +  17:10      131.55
 08:38-17  13:12-14  18:25-14  25:36-12  34:20-10  40:59-9   45:22-9   52:10-8   60:56-8   69:20-10  70:22-12 
 08:38-17  04:34-6   05:13-23  07:11-8   08:44-6   06:39-9   04:23-13  06:48-7   08:46-9   08:24-24  01:02-6  
 02:48&    01:03&    02:38@    01:57&    01:13#    01:04#    01:21&    00:58#    01:28#    05:38@    00:10#   
12    Rikheim, Harald               Privat                    1:10:44 +  17:32      131.44
 07:37-11  13:07-13  17:37-13  25:26-11  34:22-11  43:53-14  48:28-13  56:37-13  65:49-12  69:37-11  70:44-13 
 07:37-11  05:30-17  04:30-21  07:49-13  08:56-8   09:31-21  04:35-14  08:09-16  09:12-13  03:48-9   01:07-14 
 01:47&    01:59&    01:55&    02:35&    01:25#    03:56&    01:33&    02:19&    01:54&    01:02&    00:15&   
13    Christiansen, Håvard          Privat                    1:12:08 +  18:56      131.03
 07:20-9   12:01-8   15:45-9   23:32-7   32:28-6   42:31-12  46:37-10  53:27-10  62:15-10  71:03-12  72:08-14 
 07:20-9   04:41-8   03:44-12  07:47-12  08:56-8   10:03-22  04:06-8   06:50-8   08:48-12  08:48-25  01:05-11 
 01:30&    01:10&    01:09&    02:33&    01:25#    04:28&    01:04&    01:00#    01:30#    06:02@    00:13&   
14    Føllesdal, Hallvard           OSI                       1:14:24 +  21:12      130.35
 08:09-14  13:48-15  17:32-12  24:24-10  34:36-12  42:03-10  47:38-12  55:50-12  68:46-14  72:57-13  74:24-15 
 08:09-14  05:39-18  03:44-12  06:52-5   10:12-15  07:27-15  05:35-18  08:12-17  12:56-23  04:11-13  01:27-18 
 02:19&    02:08&    01:09&    01:38&    02:41&    01:52&    02:33&    02:22&    05:38&    01:25&    00:35&   
15    Smith-Meyer, Henrik           VBIL                      1:14:32 +  21:20      130.31
 12:56-25  17:21-22  20:29-20  28:12-17  38:20-16  46:22-15  50:18-14  57:15-15  67:28-13  73:02-14  74:32-16 
 12:56-25  04:25-5   03:08-5   07:43-10  10:08-14  08:02-18  03:56-7   06:57-11  10:13-17  05:34-18  01:30-20 
 07:06@    00:54&    00:33#    02:29&    02:37&    02:27&    00:54&    01:07#    02:55&    02:48@    00:38&   
16    Roti, Torunn Drage            Fossum IF                 1:15:03 +  21:51      130.16
 07:08-6   11:14-4   14:28-4   29:18-19  37:53-15  43:50-13  50:43-15  56:51-14  70:05-15  74:02-15  75:03-17 
 07:08-6   04:06-3   03:14-6   14:50-22  08:35-4   05:57-4   06:53-20  06:08-3   13:14-24  03:57-10  01:01-5  
 01:18#    00:35#    00:39&    09:36@    01:04#    00:22+    03:51@    00:18+    05:56&    01:11&    00:09#   
17    Horvath, Zoltan               VBIL                      1:17:59 +  24:47      129.28
 08:27-16  17:44-23  21:20-21  29:20-20  40:29-18  47:06-16  52:20-16  62:58-16  71:06-16  74:45-16  77:59-18 
 08:27-16  09:17-25  03:36-11  08:00-14  11:09-19  06:37-8   05:14-17  10:38-23  08:08-4   03:39-6   03:14-25 
 02:37&    05:46@    01:01&    02:46&    03:38&    01:02#    02:12&    04:48&    00:50#    00:53&    02:22@   
18    Reusch, Fridtjof              Heming Orientering        1:18:50 +  25:38      129.03
 10:51-22  15:58-19  19:52-18  28:38-18  43:58-20  51:43-19  56:47-18  65:05-18  73:49-17  77:51-17  78:50-19 
 10:51-22  05:07-12  03:54-15  08:46-17  15:20-23  07:45-17  05:04-15  08:18-18  08:44-8   04:02-12  00:59-4  
 05:01&    01:36&    01:19&    03:32&    07:49@    02:10&    02:02&    02:28&    01:26#    01:16&    00:07#   
19    Lesteberg, Ann-Karin          Kongsberg OL              1:25:00 +  31:48      127.20
 11:17-23  18:19-24  22:29-23  32:59-21  43:46-19  51:02-18  57:29-20  65:30-19  76:33-18  83:22-18  85:00-20 
 11:17-23  07:02-22  04:10-16  10:30-19  10:47-18  07:16-13  06:27-19  08:01-14  11:03-20  06:49-20  01:38-21 
 05:27&    03:31@    01:35&    05:16@    03:16&    01:41&    03:25@    02:11&    03:45&    04:03@    00:46&   
20    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL GeoForm                1:25:57 +  32:45      126.91
 08:45-18  16:09-20  20:29-19  28:02-16  40:10-17  48:29-17  55:54-17  65:00-17  77:38-19  84:52-19  85:57-21 
 08:45-18  07:24-23  04:20-18  07:33-9   12:08-21  08:19-19  07:25-22  09:06-20  12:38-22  07:14-22  01:05-11 
 02:55&    03:53@    01:45&    02:19&    04:37&    02:44&    04:23@    03:16&    05:20&    04:28@    00:13&   
21    Karlsen, Stig Hultgreen       IL GeoForm                1:26:30 +  33:18      126.75
 08:04-13  12:52-12  18:36-15  25:41-13  35:47-14  52:59-20  57:09-19  67:13-20  80:39-20  84:52-20  86:30-22 
 08:04-13  04:48-10  05:44-24  07:05-7   10:06-13  17:12-23  04:10-9   10:04-22  13:26-25  04:13-14  01:38-21 
 02:14&    01:17&    03:09@    01:51&    02:35&    11:37@    01:08&    04:14&    06:08&    01:27&    00:46&   
22    Wik, Knut Hallgeir            Privat                    1:29:35 +  36:23      125.83
 08:23-15  16:52-21  21:25-22  37:55-23  47:46-22  54:55-21  59:16-21  76:13-23  84:30-23  88:29-22  89:35-24 
