Rankingløp 7 - 2020

Dato/sted:   19. august 2020 - Ellingsrud P
Kart:        Puttåsen (2016) (Oppsal Orientering)
Arr:         IL GeoForm v/Øyvind Grandum
Antall:      Totalt: 114  (GeoForm: 16, OSI: 4, DNV/ESSO: 3, Andre: 91)
Løpsrapport: Alder:  21-: 111,  17-20: 2,  13-16: 1,  0-12: 0
Startkont:   kr. 50: 90   kr. 30: 24   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 90   kr. 30: 21   kr. 0: 3
Leiebrikker: 6 stk

Resultater:  Lang(48)| Mellom(52)| Kort(14)|        Grafisk
Strekktider: Lang(48)| Mellom(52)| Kort(14)| 

Resultater Lang (5.5 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Westergård, Håkon Jarvis      Tyrving IL                0:37:29 +  00:00      154.46
 2    Nipen, Thomas                 IL Tyrving                0:45:20 +  07:51      150.16
 3    Ingvaldsen, Haakon            Nittedal OL               0:46:37 +  09:08      149.46
 4    Jacobsen, Kristoffer          Tyrving IL                0:48:46 +  11:17      148.28
 5    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:49:58 +  12:29      147.63
 6    Eide, Olav                    Bækkelagets SK            0:50:02 +  12:33      147.59
 7    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:51:11 +  13:42      146.96
 8    Kjølseth, Tore                Nydalens SK               0:53:24 +  15:55      145.75
 9    Nikolaisen, Per-Ivar          Oppsal Orientering        0:53:25 +  15:56      145.74
10    Heir, Morten                  Fossum IF                 0:53:37 +  16:08      145.63
11    Noer, Lars Karelius           NRK                       0:54:24 +  16:55      145.20
12    Sætnan, Knut Jostein          Fossum IF                 0:56:12 +  18:43      144.21
13    Gravir, Gjermund              VBIL                      0:56:32 +  19:03      144.03
14    Bårtveit, Knut                Bø OL                     0:58:12 +  20:43      143.12
15    Nipen, Mathias                Bækkelagets SK            0:58:41 +  21:12      142.85
16    Heitmann, Ståle               Fossum IF                 0:58:44 +  21:15      142.82
17    Winsvold, Gløer O             Sentrum OK                1:00:09 +  22:40      142.05
18    Wasberg, Carl Erik            Oppsal Orientering        1:00:35 +  23:06      141.81
19    Aarseth, Lars-Ivar            Nydalens SK               1:00:42 +  23:13      141.75
20    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:00:46 +  23:17      141.71
21    Helland, Knut                 Østmarka OK               1:01:25 +  23:56      141.35
22    Kaarby, Jon                   Nydalens SK               1:03:00 +  25:31      140.49
23    Haugland, Øyvind              Privat                    1:04:18 +  26:49      139.77
24    Rystad, Jarand                Heming Orientering        1:05:22 +  27:53      139.19
25    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        1:07:06 +  29:37      138.24
26    Rustad, Gunnar                Nittedal OL               1:08:20 +  30:51      137.56
27    Trier, Øivind Thorvald Due    Oslostudentenes IK        1:08:21 +  30:52      137.55
28    Eriksen, Are                  Oslostudentenes IK        1:08:32 +  31:03      137.45
29    Norman, Niklas                IL GeoForm                1:08:41 +  31:12      137.37
30    Sauar, Brita Opheim           Statoil Oslo BIL          1:08:46 +  31:17      137.33
31    Olsen, Tor Erik               Teddy TV                  1:08:59 +  31:30      137.21
32    Gran, Kyrre                   Fet OL                    1:12:08 +  34:39      135.48
33    Nederhoed, Lasse              Teddy TV                  1:12:20 +  34:51      135.37
34    Tallaksen, Tor Christian      Privat                    1:13:12 +  35:43      134.90
35    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                1:16:08 +  38:39      133.29
36    Thorstensen, Erik             IL GeoForm                1:19:25 +  41:56      131.49
37    Lund, Harald Østgaard         IL GeoForm                1:20:09 +  42:40      131.09
38    Ottersland, Per Kristian      Nydalens SK               1:20:25 +  42:56      130.94
39    Aulie, Harald                 IL Koll                   1:21:35 +  44:06      130.30
40    Fixdal, Trude                 IL Koll                   1:22:03 +  44:34      130.05
41    Lahlum, Tor                   Nordre Follo Orientering  1:22:57 +  45:28      129.56
42    Nummedal, Geir                Kristiansand OK           1:23:16 +  45:47      129.38
43    Mygland, Johan                IL GeoForm                1:23:21 +  45:52      129.34
44    Bergan, Nils                  Nydalens SK               1:30:54 +  53:25      125.20
45    Kippernes, Frank Åge          FFI BIL                   1:38:15 +1:00:46      121.17
46    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                2:00:26 +1:22:57      109.02
DSQ   Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:03:52  (-1 poster)  96.88
DSQ   Grønneberg, Skage             Heming Orientering        1:14:29  (-8 poster)  75.00

Resultater Mellom (3.7 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Lindseth, Inge                Nydalens SK               0:33:24 +  00:00      136.58
 2    Myhre, Ingjerd                Tyrving IL                0:34:33 +  01:09      136.03
 3    Östgren, Björn Mo             IL GeoForm                0:35:11 +  01:47      135.73
 4    Kongsnes, Vemund              Østmarka OK               0:40:06 +  06:42      133.38
 5    Henriksen, Jan Tore           Norges Bank BIL           0:40:19 +  06:55      133.28
 6    Kongsnes, Asbjørn Lerø        Østmarka OK               0:40:57 +  07:33      132.98
 7    Markset, Kjell                IL Koll                   0:41:31 +  08:07      132.71
 8    Zeiner-Gundersen, Richard     Lierbygda OL              0:43:46 +  10:22      131.64
 9    Berteig, Vidar                IL GeoForm                0:44:26 +  11:02      131.32
10    Njåstein, Marianne            Tyrving IL                0:46:39 +  13:15      130.26
11    Ringstad, Tor                 Hedrum OL                 0:47:00 +  13:36      130.09
12    Hallan, Toril                 Lillomarka OL             0:49:07 +  15:43      129.09
13    Erichsen, Andreas             Nydalens SK               0:49:52 +  16:28      128.73
14    Mella, Stein                  Nippon Gases              0:49:53 +  16:29      128.72
15    Lefdahl, Per Morten           Metier OEC                0:50:02 +  16:38      128.65
16    Rosenvold, Erik               Østmarka OK               0:50:27 +  17:03      128.45
17    Danielsen, Anne               Nydalens SK               0:50:34 +  17:10      128.39
18    Stiansen, Peer                Nydalens SK               0:51:22 +  17:58      128.01
19    Jentoft, Håkon                Privat                    0:52:12 +  18:48      127.62
20    Goa, Kristin                  IL GeoForm                0:52:17 +  18:53      127.58
21    Benestad, Lars                Grane ik                  0:52:21 +  18:57      127.54
22    Billingsø, Leif               Eidskog OL                0:52:43 +  19:19      127.37
23    Wiig, Eli Marie               Porsgrunn OL              0:53:00 +  19:36      127.23
24    Vollen, Magne                 OSI                       0:53:06 +  19:42      127.19
25    Blom, Richard                 FBI                       0:54:29 +  21:05      126.53
26    Martinsen, Ove                Hauketo IF                0:54:35 +  21:11      126.48
27    Johansen, Frode               Equinor BIL               0:55:03 +  21:39      126.26
28    Wade, Paul                    Fossum IF                 0:55:09 +  21:45      126.21
29    Häggström, Anton              Privat                    0:55:37 +  22:13      125.99
30    Melkild, Dagrun               Heming Orientering        0:55:52 +  22:28      125.87
31    Flågen, Anders                Heming Orientering        0:56:21 +  22:57      125.64
32    Øvergaard, Tormod             Vestre Akers SK           0:56:32 +  23:08      125.55
33    Kaarby, Per                   Over toppen               0:56:46 +  23:22      125.44
34    Nørstebø, Sidsel Owren        Tyrving IL                0:56:52 +  23:28      125.39
35    Rådahl, Tom                   Tyrving IL                0:58:03 +  24:39      124.83
36    Christensen, Lars             DNV                       0:58:54 +  25:30      124.42
37    Kildahl, Øystein              Østmarka OK               0:59:28 +  26:04      124.15
38    Flågen, Ida Marie             Heming Orientering        1:00:25 +  27:01      123.70
39    Rikheim, Harald               Privat                    1:01:57 +  28:33      122.97
40    Kongsberg, Morten             Tyrving IL                1:02:46 +  29:22      122.58
41    Hultgreen, Rune               IL GeoForm                1:03:15 +  29:51      122.35
42    Bjerkreim, Venche             Fossum IF                 1:04:26 +  31:02      121.78
43    Bjaaland, Helge               Heming Orientering        1:06:12 +  32:48      120.94
44    Sandelien, Bjørn              Heming Orientering        1:07:51 +  34:27      120.16
45    Kongsnes, Arne                Oppsal Orientering        1:08:12 +  34:48      119.99
46    Reinseth, Bjørn Erik          HSK-RIFF                  1:10:59 +  37:35      118.66
47    Neset, Geir Andreas           Privat                    1:13:25 +  40:01      117.50
48    Bergan, Solveig               Nydalens SK               1:14:50 +  41:26      116.83
49    Bjørgum, Halvard              Veritas                   1:15:38 +  42:14      116.44
50    Bryne, Eline                  Heming Orientering        1:27:05 +  53:41      110.99
50    Rolfsen, Sølve Nordahl        Heming Orientering        1:27:05 +  53:41      110.99
52    Kubickova, Alena              Privat                    1:28:46 +  55:22      110.18

Resultater Kort (2.3 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Østvold, Anne                 Heming Orientering        0:40:16 +  00:00      120.40
 2    Østvold, Roger                Heming Orientering        0:40:17 +  00:01      120.40
 3    Njåstein, Stine               Tyrving IL                0:41:48 +  01:32      120.04
 4    Bakstad, Anne-Regine          IL Heming                 0:42:28 +  02:12      119.88
 5    Karlsen, Stig Hultgreen       IL GeoForm                0:44:59 +  04:43      119.28
 6    Gunnerød, Hege                IL GeoForm                0:45:35 +  05:19      119.14
 7    Ongstad, Per                  Privat                    0:48:55 +  08:39      118.34
 8    Sundelin Rørvik, Gisela       Heming Orientering        0:49:44 +  09:28      118.15
 9    Solheim, Knut Tore            Nydalens SK               0:50:02 +  09:46      118.08
10    Haugen, Per                   Lillomarka OL             0:51:36 +  11:20      117.70
11    Gunnerød, Bjørn               IL GeoForm                0:56:43 +  16:27      116.48
12    Broadwell, Sharon             IL GeoForm                1:09:18 +  29:02      113.48
13    Grymyr, Aina                  Haugerud IF               1:15:34 +  35:18      111.99
14    Sandelien, Sidsel             Heming Orientering        1:18:46 +  38:30      111.23

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Westergård, Håkon Jarvis      Tyrving IL                0:37:29 +  00:00      154.46
 01:27-1   03:04-1   05:48-1   07:11-1   12:32-1   13:41-1   16:28-1   18:30-1   21:27-1   24:14-1   25:15-1   27:33-1   31:22-1   33:09-1   34:16-1   36:25-1   37:29-1  
 01:27-1   01:37-1   02:44-1   01:23-1   05:21-1   01:09-1   02:47-1   02:02-1   02:57-1   02:47-1   01:01-1   02:18-1   03:49-1   01:47-2   01:07-4   02:09-3   01:04-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:02+    00:08#    00:06+    00:00=   
 2    Nipen, Thomas                 IL Tyrving                0:45:20 +  07:51      150.16
 01:41-3   03:45-4   06:54-4   08:31-4   14:47-3   16:08-3   19:31-2   22:23-3   26:00-2   29:14-2   30:27-2   33:05-2   37:16-2   39:12-2   42:00-2   44:03-2   45:20-2  
 01:41-3   02:04-6   03:09-5   01:37-3   06:16-4   01:21-4   03:23-3   02:52-6   03:37-5   03:14-2   01:13-2   02:38-2   04:11-3   01:56-5   02:48-41  02:03-1   01:17-5  
 00:14#    00:27&    00:25#    00:14#    00:55#    00:12#    00:36#    00:50&    00:40#    00:27#    00:12#    00:20#    00:22+    00:11#    01:49@    00:00=    00:13#   
 3    Ingvaldsen, Haakon            Nittedal OL               0:46:37 +  09:08      149.46
 01:32-2   03:19-2   06:19-2   07:56-2   15:38-5   16:54-5   20:00-3   22:13-2   27:50-4   31:27-4   32:41-4   35:32-4   39:38-4   41:23-3   43:13-3   45:33-3   46:37-3  
 01:32-2   01:47-2   03:00-2   01:37-3   07:42-12  01:16-3   03:06-2   02:13-2   05:37-29  03:37-6   01:14-4   02:51-6   04:06-2   01:45-1   01:50-30  02:20-6   01:04-1  
 00:05+    00:10#    00:16+    00:14#    02:21&    00:07#    00:19#    00:11+    02:40&    00:50&    00:13#    00:33#    00:17+    00:00=    00:51&    00:17#    00:00=   
 4    Jacobsen, Kristoffer          Tyrving IL                0:48:46 +  11:17      148.28
 01:47-7   04:08-10  07:16-7   09:07-6   14:57-4   16:33-4   20:13-4   22:46-4   26:19-3   29:50-3   31:04-3   33:45-3   38:29-3   44:16-5   45:15-4   47:31-4   48:46-4  
 01:47-7   02:21-13  03:08-4   01:51-7   05:50-2   01:36-7   03:40-4   02:33-4   03:33-4   03:31-4   01:14-4   02:41-3   04:44-5   05:47-43  00:59-1   02:16-5   01:15-3  
 00:20#    00:44&    00:24#    00:28&    00:29+    00:27&    00:53&    00:31&    00:36#    00:44&    00:13#    00:23#    00:55#    04:02@    00:00=    00:13#    00:11#   
 5    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:49:58 +  12:29      147.63
 01:45-6   03:38-3   06:39-3   08:11-3   14:18-2   15:31-2   24:28-12  26:50-9   30:18-8   33:38-6   34:55-5   37:47-5   42:02-5   43:56-4   46:23-5   48:37-5   49:58-5  
 01:45-6   01:53-3   03:01-3   01:32-2   06:07-3   01:13-2   08:57-46  02:22-3   03:28-3   03:20-3   01:17-6   02:52-7   04:15-4   01:54-4   02:27-38  02:14-4   01:21-7  
 00:18#    00:16#    00:17#    00:09#    00:46#    00:04+    06:10@    00:20#    00:31#    00:33#    00:16&    00:34#    00:26#    00:09+    01:28@    00:11+    00:17&   
 6    Eide, Olav                    Bækkelagets SK            0:50:02 +  12:33      147.59
 01:43-5   03:45-5   06:58-5   08:43-5   16:44-9   18:39-7   23:48-10  26:26-7   30:14-7   33:53-7   35:10-7   38:10-6   42:58-6   45:35-6   46:34-6   48:37-6   50:02-6  
 01:43-5   02:02-5   03:13-6   01:45-6   08:01-17  01:55-16  05:09-27  02:38-5   03:48-7   03:39-7   01:17-6   03:00-9   04:48-7   02:37-15  00:59-1   02:03-1   01:25-8  
 00:16#    00:25&    00:29#    00:22&    02:40&    00:46&    02:22&    00:36&    00:51&    00:52&    00:16&    00:42&    00:59&    00:52&    00:00=    00:00=    00:21&   
 7    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:51:11 +  13:42      146.96
 01:53-8   03:59-8   07:39-9   09:22-9   16:40-8   18:47-8   22:44-6   25:54-6   29:41-5   33:34-5   34:59-6   38:40-7   43:53-7   46:06-7   47:19-7   49:45-7   51:11-7  
 01:53-8   02:06-10  03:40-13  01:43-5   07:18-9   02:07-27  03:57-6   03:10-13  03:47-6   03:53-8   01:25-11  03:41-20  05:13-9   02:13-10  01:13-11  02:26-7   01:26-9  
 00:26&    00:29&    00:56&    00:20#    01:57&    00:58&    01:10&    01:08&    00:50&    01:06&    00:24&    01:23&    01:24&    00:28&    00:14#    00:23#    00:22&   
 8    Kjølseth, Tore                Nydalens SK               0:53:24 +  15:55      145.75
 01:57-9   04:01-9   07:23-8   09:22-8   16:15-6   17:50-6   22:36-5   25:31-5   29:58-6   34:00-8   35:21-8   38:46-8   44:09-8   46:57-8   48:17-8   52:08-9   53:24-8  
 01:57-9   02:04-6   03:22-8   01:59-14  06:53-6   01:35-6   04:46-18  02:55-9   04:27-17  04:02-10  01:21-9   03:25-12  05:23-13  02:48-16  01:20-16  03:51-39  01:16-4  
 00:30&    00:27&    00:38#    00:36&    01:32&    00:26&    01:59&    00:53&    01:30&    01:15&    00:20&    01:07&    01:34&    01:03&    00:21&    01:48&    00:12#   
 9    Nikolaisen, Per-Ivar          Oppsal Orientering        0:53:25 +  15:56      145.74
 01:59-12  04:47-22  08:34-17  10:28-16  18:05-11  19:49-12  24:06-11  26:59-11  31:10-10  35:23-9   36:56-9   40:30-10  45:49-10  47:42-9   48:59-9   51:57-8   53:25-9  
 01:59-12  02:48-30  03:47-14  01:54-10  07:37-11  01:44-9   04:17-9   02:53-7   04:11-9   04:13-12  01:33-17  03:34-16  05:19-11  01:53-3   01:17-13  02:58-19  01:28-12 
 00:32&    01:11&    01:03&    00:31&    02:16&    00:35&    01:30&    00:51&    01:14&    01:26&    00:32&    01:16&    01:30&    00:08+    00:18&    00:55&    00:24&   
10    Heir, Morten                  Fossum IF                 0:53:37 +  16:08      145.63
 02:09-16  04:43-18  08:37-18  10:56-23  18:06-12  19:35-11  23:47-9   26:53-10  31:00-9   35:36-10  37:04-10  40:08-9   45:34-9   47:46-10  49:28-10  52:17-10  53:37-10 
 02:09-16  02:34-19  03:54-19  02:19-31  07:10-7   01:29-5   04:12-7   03:06-10  04:07-8   04:36-20  01:28-14  03:04-10  05:26-16  02:12-9   01:42-27  02:49-12  01:20-6  
 00:42&    00:57&    01:10&    00:56&    01:49&    00:20&    01:25&    01:04&    01:10&    01:49&    00:27&    00:46&    01:37&    00:27&    00:43&    00:46&    00:16&   
11    Noer, Lars Karelius           NRK                       0:54:24 +  16:55      145.20
 02:22-30  04:26-13  07:55-12  10:06-13  18:52-18  20:39-17  24:59-17  28:47-16  32:03-12  36:05-11  38:10-13  41:05-11  46:45-12  48:47-11  49:55-11  52:43-11  54:24-11 
 02:22-30  02:04-6   03:29-9   02:11-25  08:46-23  01:47-11  04:20-10  03:48-24  03:16-2   04:02-10  02:05-35  02:55-8   05:40-17  02:02-6   01:08-5   02:48-11  01:41-23 
 00:55&    00:27&    00:45&    00:48&    03:25&    00:38&    01:33&    01:46&    00:19#    01:15&    01:04@    00:37&    01:51&    00:17#    00:09#    00:45&    00:37&   
12    Sætnan, Knut Jostein          Fossum IF                 0:56:12 +  18:43      144.21
 02:00-13  04:45-21  08:42-20  10:33-18  18:18-15  20:22-16  24:35-16  27:48-14  32:10-13  36:09-12  37:37-11  41:07-12  47:22-13  50:26-13  51:54-13  54:31-12  56:12-12 
 02:00-13  02:45-28  03:57-21  01:51-7   07:45-14  02:04-25  04:13-8   03:13-14  04:22-15  03:59-9   01:28-14  03:30-14  06:15-23  03:04-26  01:28-22  02:37-8   01:41-23 
 00:33&    01:08&    01:13&    00:28&    02:24&    00:55&    01:26&    01:11&    01:25&    01:12&    00:27&    01:12&    02:26&    01:19&    00:29&    00:34&    00:37&   
13    Gravir, Gjermund              VBIL                      0:56:32 +  19:03      144.03
 02:01-14  04:22-12  08:14-15  10:26-15  18:16-14  20:04-13  24:35-14  27:52-15  32:26-14  36:57-14  38:39-14  42:36-14  48:00-14  50:22-12  51:30-12  54:57-13  56:32-13 
 02:01-14  02:21-13  03:52-17  02:12-26  07:50-15  01:48-12  04:31-16  03:17-15  04:34-20  04:31-16  01:42-24  03:57-27  05:24-14  02:22-12  01:08-5   03:27-28  01:35-17 
 00:34&    00:44&    01:08&    00:49&    02:29&    00:39&    01:44&    01:15&    01:37&    01:44&    00:41&    01:39&    01:35&    00:37&    00:09#    01:24&    00:31&   
14    Bårtveit, Knut                Bø OL                     0:58:12 +  20:43      143.12
 02:13-23  04:52-23  08:52-23  10:48-20  18:13-13  20:12-15  24:33-13  27:26-13  31:48-11  36:14-13  37:43-12  41:08-13  46:28-11  52:38-15  53:49-15  56:40-14  58:12-14 
 02:13-22  02:39-23  04:00-22  01:56-13  07:25-10  01:59-21  04:21-11  02:53-7   04:22-15  04:26-15  01:29-16  03:25-12  05:20-12  06:10-44  01:11-9   02:51-13  01:32-15 
 00:46&    01:02&    01:16&    00:33&    02:04&    00:50&    01:34&    00:51&    01:25&    01:39&    00:28&    01:07&    01:31&    04:25@    00:12#    00:48&    00:28&   
15    Nipen, Mathias                Bækkelagets SK            0:58:41 +  21:12      142.85
 01:57-10  03:54-7   07:41-10  09:33-10  18:25-16  20:10-14  24:35-15  29:52-19  34:10-17  38:30-15  40:04-15  43:35-15  49:00-15  51:15-14  53:03-14  56:51-15  58:41-15 
 01:57-9   01:57-4   03:47-14  01:52-9   08:52-25  01:45-10  04:25-12  05:17-40  04:18-12  04:20-13  01:34-18  03:31-15  05:25-15  02:15-11  01:48-29  03:48-36  01:50-28 
 00:30&    00:20#    01:03&    00:29&    03:31&    00:36&    01:38&    03:15@    01:21&    01:33&    00:33&    01:13&    01:36&    00:30&    00:49&    01:45&    00:46&   
16    Heitmann, Ståle               Fossum IF                 0:58:44 +  21:15      142.82
 02:02-15  04:18-11  07:54-11  09:56-11  19:06-20  20:45-18  26:55-23  30:03-20  34:36-19  39:11-19  40:48-18  44:32-18  50:18-16  52:48-16  54:02-16  57:13-16  58:44-16 
 02:02-15  02:16-11  03:36-12  02:02-15  09:10-28  01:39-8   06:10-40  03:08-11  04:33-18  04:35-19  01:37-20  03:44-22  05:46-19  02:30-14  01:14-12  03:11-24  01:31-14 
 00:35&    00:39&    00:52&    00:39&    03:49&    00:30&    03:23@    01:06&    01:36&    01:48&    00:36&    01:26&    01:57&    00:45&    00:15&    01:08&    00:27&   
17    Winsvold, Gløer O             Sentrum OK                1:00:09 +  22:40      142.05
 01:58-11  04:34-14  08:21-16  10:35-19  19:03-19  21:44-24  26:51-22  30:21-22  34:36-20  39:00-18  40:36-17  44:18-17  50:47-18  53:48-18  54:58-17  57:54-17  60:09-17 
 01:58-11  02:36-20  03:47-14  02:14-28  08:28-21  02:41-39  05:07-24  03:30-21  04:15-10  04:24-14  01:36-19  03:42-21  06:29-26  03:01-24  01:10-7   02:56-15  02:15-40 
 00:31&    00:59&    01:03&    00:51&    03:07&    01:32@    02:20&    01:28&    01:18&    01:37&    00:35&    01:24&    02:40&    01:16&    00:11#    00:53&    01:11@   
18    Wasberg, Carl Erik            Oppsal Orientering        1:00:35 +  23:06      141.81
 02:10-19  05:04-29  09:05-24  11:09-24  19:26-22  21:23-21  25:49-19  28:57-17  33:30-16  38:50-16  41:10-19  44:46-19  50:50-19  53:41-17  55:17-18  58:53-19  60:35-18 
 02:10-18  02:54-34  04:01-23  02:04-18  08:17-19  01:57-19  04:26-13  03:08-11  04:33-18  05:20-29  02:20-38  03:36-19  06:04-22  02:51-19  01:36-25  03:36-35  01:42-25 
 00:43&    01:17&    01:17&    00:41&    02:56&    00:48&    01:39&    01:06&    01:36&    02:33&    01:19@    01:18&    02:15&    01:06&    00:37&    01:33&    00:38&   
19    Aarseth, Lars-Ivar            Nydalens SK               1:00:42 +  23:13      141.75
 02:12-20  04:38-17  08:11-13  10:05-12  19:11-21  20:59-20  28:49-28  33:20-29  38:19-27  43:01-24  44:14-23  46:58-21  52:10-21  54:16-19  55:27-19  58:51-18  60:42-19 
 02:12-20  02:26-15  03:33-10  01:54-10  09:06-27  01:48-12  07:50-44  04:31-34  04:59-24  04:42-23  01:13-2   02:44-5   05:12-8   02:06-8   01:11-9   03:24-27  01:51-29 
 00:45&    00:49&    00:49&    00:31&    03:45&    00:39&    05:03@    02:29@    02:02&    01:55&    00:12#    00:26#    01:23&    00:21#    00:12#    01:21&    00:47&   
20    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:00:46 +  23:17      141.71
 02:23-31  05:00-24  09:27-26  11:37-26  19:44-25  21:49-25  26:41-21  30:06-21  34:26-18  38:57-17  40:23-16  43:58-16  50:26-17  54:54-20  56:20-20  59:16-20  60:46-20 
 02:23-31  02:37-22  04:27-29  02:10-24  08:07-18  02:05-26  04:52-22  03:25-19  04:20-13  04:31-16  01:26-12  03:35-18  06:28-25  04:28-40  01:26-20  02:56-15  01:30-13 
 00:56&    01:00&    01:43&    00:47&    02:46&    00:56&    02:05&    01:23&    01:23&    01:44&    00:25&    01:17&    02:39&    02:43@    00:27&    00:53&    00:26&   
21    Helland, Knut                 Østmarka OK               1:01:25 +  23:56      141.35
 02:13-22  04:43-19  08:47-22  10:50-21  18:49-17  20:52-19  25:41-18  29:02-18  33:22-15  42:08-22  43:32-21  46:47-20  52:03-20  54:58-21  56:20-21  59:49-21  61:25-21 
 02:13-22  02:30-18  04:04-25  02:03-17  07:59-16  02:03-24  04:49-21  03:21-17  04:20-13  08:46-46  01:24-10  03:15-11  05:16-10  02:55-21  01:22-17  03:29-29  01:36-19 
 00:46&    00:53&    01:20&    00:40&    02:38&    00:54&    02:02&    01:19&    01:23&    05:59@    00:23&    00:57&    01:27&    01:10&    00:23&    01:26&    00:32&   
22    Kaarby, Jon                   Nydalens SK               1:03:00 +  25:31      140.49
                                                                       27:08-12  35:34-21                                                                        63:00-22 
                                                                                 08:26-44                                                                                 
                                                                                 05:29@                                                                                   
23    Haugland, Øyvind              Privat                    1:04:18 +  26:49      139.77
 02:31-36  05:00-26  09:56-31  12:12-31  21:01-28  23:03-26  27:51-25  31:56-26  36:49-23  41:52-21  44:25-24  48:13-24  54:45-23  57:54-22  59:11-23  62:31-23  64:18-24 
 02:31-35  02:29-17  04:56-36  02:16-29  08:49-24  02:02-23  04:48-19  04:05-27  04:53-22  05:03-26  02:33-44  03:48-24  06:32-27  03:09-28  01:17-13  03:20-26  01:47-27 
 01:04&    00:52&    02:12&    00:53&    03:28&    00:53&    02:01&    02:03@    01:56&    02:16&    01:32@    01:30&    02:43&    01:24&    00:18&    01:17&    00:43&   
24    Rystad, Jarand                Heming Orientering        1:05:22 +  27:53      139.19
 02:10-18  04:36-15  08:44-21  10:53-22  20:10-26  23:07-27  28:42-27  32:33-27  38:11-26  43:46-26  45:33-25  50:06-26  56:39-27  59:34-24  61:09-24  63:55-24  65:22-25 
 02:10-18  02:26-15  04:08-26  02:09-22  09:17-29  02:57-41  05:35-33  03:51-25  05:38-30  05:35-31  01:47-26  04:33-36  06:33-28  02:55-21  01:35-24  02:46-9   01:27-10 
 00:43&    00:49&    01:24&    00:46&    03:56&    01:48@    02:48@    01:49&    02:41&    02:48@    00:46&    02:15&    02:44&    01:10&    00:36&    00:43&    00:23&   
25    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        1:07:06 +  29:37      138.24
 02:18-27  04:37-16  08:12-14  10:24-14  17:06-10  19:15-9   23:42-8   30:49-23  43:35-34  47:10-30  48:28-30  51:11-27  55:58-24  58:59-23  61:55-26  64:41-25  67:06-26 
 02:18-27  02:19-12  03:35-11  02:12-26  06:42-5   02:09-29  04:27-15  07:07-44  12:46-46  03:35-5   01:18-8   02:43-4   04:47-6   03:01-24  02:56-42  02:46-9   02:25-43 
 00:51&    00:42&    00:51&    00:49&    01:21&    01:00&    01:40&    05:05@    09:49@    00:48&    00:17&    00:25#    00:58&    01:16&    01:57@    00:43&    01:21@   
26    Rustad, Gunnar                Nittedal OL               1:08:20 +  30:51      137.56
 02:59-45  05:52-40  10:29-37  13:44-39  25:02-36  26:56-34  31:55-33  36:13-35  41:09-30  46:04-29  48:24-29  52:32-30  58:58-29  62:11-29  63:47-31  66:45-29  68:20-27 
 02:59-45  02:53-33  04:37-32  03:15-43  11:18-38  01:54-15  04:59-23  04:18-31  04:56-23  04:55-24  02:20-38  04:08-30  06:26-24  03:13-30  01:36-25  02:58-19  01:35-17 
 01:32@    01:16&    01:53&    01:52@    05:57@    00:45&    02:12&    02:16@    01:59&    02:08&    01:19@    01:50&    02:37&    01:28&    00:37&    00:55&    00:31&   
27    Trier, Øivind Thorvald Due    Oslostudentenes IK        1:08:21 +  30:52      137.55
 02:29-33  05:29-33  09:51-30  12:07-29  20:40-27  23:39-29  28:27-26  32:34-28  37:15-24  42:26-23  44:13-22  48:02-23  56:12-25  59:54-25  61:53-25  66:13-26  68:21-28 
 02:29-33  03:00-35  04:22-28  02:16-29  08:33-22  02:59-42  04:48-19  04:07-28  04:41-21  05:11-28  01:47-26  03:49-26  08:10-38  03:42-34  01:59-35  04:20-44  02:08-38 
 01:02&    01:23&    01:38&    00:53&    03:12&    01:50@    02:01&    02:05@    01:44&    02:24&    00:46&    01:31&    04:21@    01:57@    01:00@    02:17@    01:04@   
28    Eriksen, Are                  Oslostudentenes IK        1:08:32 +  31:03      137.45
 02:30-34  05:42-36  10:19-36  12:52-34  22:14-31  25:22-30  30:32-30  34:07-31  39:34-28  45:26-28  47:18-28  52:09-29  59:14-30  62:02-28  63:33-29  66:32-27  68:32-29 
