Rankingløp 12-2019

Dato/sted:   4. september 2019 - Haraløkka
Kart:        Ullrudvann syd
Arr:         IL GeoForm v/Rune Hultgreen og Stig Hultgreen Karlsen
Antall:      Totalt: 66  (GeoForm: 14, OSI: 1, DNV/ESSO: 5, Andre: 46)
Løpsrapport: Alder:  21-: 65,  17-20: 0,  13-16: 1,  0-12: 0
Startkont:   kr. 50: 45   kr. 30: 21   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 45   kr. 30: 16   kr. 0: 5
Leiebrikker: 4 stk

Resultater:  Lang(20)| Mellom(29)| Kort(17)|        Grafisk
Strekktider: Lang(20)| Mellom(29)| Kort(17)| 

Resultater Lang (5.8 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Grønneberg, Skage             Heming Orientering        0:50:55 +  00:00      151.26
 2    Nipen, Jørgen Mathias         Bækkelaget                0:52:00 +  01:05      150.75
 3    Eide, Olav                    Bækkelagets SK            0:52:55 +  02:00      150.33
 4    Jacobsen, Kristoffer          IL Tyrving                0:54:15 +  03:20      149.70
 5    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:58:00 +  07:05      147.96
 6    Amundrud, Øystein             Stavanger OK              1:00:12 +  09:17      146.93
 7    Zeiner-Gundersen, Richard     Aker Brygge Orientering   1:05:03 +  14:08      144.67
 8    Ruth, Eivind                  DNV                       1:06:52 +  15:57      143.82
 9    Egge, Guttorm                 ILGeoForm                 1:07:22 +  16:27      143.59
10    Eriksen, Are                  OSI                       1:10:43 +  19:48      142.03
11    Heitmann, Ståle               Fossum IF                 1:11:17 +  20:22      141.76
12    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                1:11:45 +  20:50      141.54
13    Utskarpen, Audrun             IL GeoForm                1:14:07 +  23:12      140.44
14    Østgaard Lund, Harald         IL GeoForm                1:19:45 +  28:50      137.81
15    Grinde, Bjørn                 IL GeoForm                1:20:21 +  29:26      137.53
16    Syversten, Bjørne             Privat                    1:24:18 +  33:23      135.69
17    Grandum, Øyvind               IL GeoForm                1:36:42 +  45:47      129.91
DSQ   Wigaard, Espen                Oppsal Orientering        0:57:34  (-1 poster)  97.50
DSQ   Norman, Niklas                IL GeoForm                0:37:59  (-6 poster)  85.00
DSQ   Arnesen, Lasse                Heming Orientering        1:02:47  (-7 poster)  82.50

Resultater Mellom (4.1 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Aamodt, Marius                Oppsal Orientering        0:36:45 +  00:00      137.26
 2    Åsmul, Eskil                  Oppsal Orientering        0:39:24 +  02:39      136.16
 3    Benestad, Lars                Grane ik                  0:41:21 +  04:36      135.35
 4    Mella, Stein                  Praxair                   0:43:17 +  06:32      134.55
 5    Flågen, Anders                Heming Orientering        0:50:14 +  13:29      131.67
 6    Hanssen, Pål W.               BDO BIL                   0:54:05 +  17:20      130.07
 7    Mygland, Johan                TPWB-O                    0:55:41 +  18:56      129.41
 8    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL GeoForm                0:56:30 +  19:45      129.07
 9    Ottersland, Per Kristian      Klubbløs                  0:56:35 +  19:50      129.04
10    Bjordal, Roar                 Oppsal Orientering        0:57:09 +  20:24      128.80
11    Gylver, Øyvind                Asker SK                  0:58:00 +  21:15      128.45
12    Engzelius, Margrete           Asker SK                  0:58:02 +  21:17      128.44
13    Smith-Meyer, Henrik           DNV                       0:59:21 +  22:36      127.89
14    Christensen, Lars             DNV                       1:00:46 +  24:01      127.30
15    Rolfsen, Sølve Nordahl        Heming Orientering        1:00:56 +  24:11      127.23
16    Jahren Herud, Tone            Fossum IF                 1:03:11 +  26:26      126.30
17    Bryne, Eline                  Heming Orientering        1:03:30 +  26:45      126.17
18    Nilsen, Jarle                 Siemens                   1:03:56 +  27:11      125.99
19    Lund, Ingrid                  Klubbløs                  1:04:01 +  27:16      125.95
20    Fixdal, Trude                 IL Koll                   1:04:20 +  27:35      125.82
21    Prydz, Espen                  Heming Orientering        1:06:31 +  29:46      124.92
22    Horvath, Zoltan               DNV                       1:07:44 +  30:59      124.41
23    Wahl, Vegard                  Klubbløs                  1:10:21 +  33:36      123.33
24    Strømstad, Karen Johanne      Bækkelaget                1:10:39 +  33:54      123.20
25    Rolfsen, Idunn Cecilie        Heming Orientering        1:18:54 +  42:09      119.78
26    Fidje, Øyvind                 Privat                    1:26:01 +  49:16      116.83
27    Thorstensen, Erik             Geoform                   1:34:52 +  58:07      113.16
DSQ   Haggstrom, Anton              Privat                    0:58:28  (-1 poster)  96.15
DSQ   Rolfsen, Christian            Heming Orientering        1:17:28  (-3 poster)  88.46

Resultater Kort (2.8 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Berteig, Vidar                IL GeoForm                0:27:40 +  00:00      122.51
 2    Løken, Knut Anders            Fossum IF                 0:31:28 +  03:48      121.49
 3    Kletteli, Odd                 Bsk                       0:41:26 +  13:46      118.79
 4    Hobøl, Sigurd                 Oppsal Orientering        0:41:52 +  14:12      118.67
 5    Undrum Mariussen, Lina        Oppsal Orientering        0:42:22 +  14:42      118.54
 6    Aulie, Harald                 IL Koll                   0:43:48 +  16:08      118.15
 7    Christensen, Petter           DNV                       0:47:41 +  20:01      117.10
 8    Solheim, Knut Tore            Nydalens SK               0:52:54 +  25:14      115.69
 9    Hånes, Sturle                 IL GeoForm                0:54:19 +  26:39      115.30
10    Sundelin, Gisela              Privat                    0:54:54 +  27:14      115.15
11    Hobøl, Eskild                 Oppsal Orientering        0:59:59 +  32:19      113.77
12    Parnemo, Christine            ILGeoForm                 1:03:47 +  36:07      112.74
13    Ruth, Anja                    Aker Solutions            1:15:08 +  47:28      109.67
14    Aagaard, Per                  Heming Orientering        1:21:43 +  54:03      107.89
DSQ   Ødegård, Jørn                 Bekkelaget                0:47:26  (-2 poster)  88.89
DSQ   Fidje, Hildegunn              Figji Ski&orientering     1:41:24  (-3 poster)  83.33
DSQ   Haugerud, Sigurd              IL GeoForm                1:38:06  (-6 poster)  66.67

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Grønneberg, Skage             Heming Orientering        0:50:55 +  00:00      151.26
 01:35-3   02:24-1   06:45-1   09:13-1   12:28-1   13:43-1   17:59-2   19:21-2   21:57-2   23:00-2   24:55-2   27:42-2   32:32-2   36:16-2   37:39-2   39:36-2   42:31-2   44:10-2   48:25-2   50:12-2   50:55-2  
 01:35-3   00:49-1   04:21-1   02:28-1   03:15-1   01:15-2   04:16-3   01:22-1   02:36-1   01:03-1   01:55-7   02:47-19  04:50-9   03:44-1   01:23-3   01:57-5   02:55-12  01:39-3   04:15-7   01:47-4   00:43-4  
 00:01+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:04+    00:06+    00:00=    00:00=    00:00=    00:16#    01:24@    01:19&    00:00=    00:12#    00:22#    00:55&    00:12#    00:50#    00:16#    00:03+   
 2    Nipen, Jørgen Mathias         Bækkelaget                0:52:00 +  01:05      150.75
 01:34-1   02:37-3   07:11-4   10:25-4   14:11-2   15:33-2   19:50-3   21:44-3   24:45-3   26:40-3   28:30-3   30:09-3   33:54-3   37:49-3   39:32-3   41:27-3   43:27-3   45:21-3   49:28-3   51:04-3   52:00-3  
 01:34-1   01:03-7   04:34-4   03:14-4   03:46-2   01:22-4   04:17-4   01:54-9   03:01-2   01:55-12  01:50-4   01:39-5   03:45-3   03:55-3   01:43-8   01:55-4   02:00-1   01:54-6   04:07-5   01:36-3   00:56-12 
 00:00=    00:14&    00:13+    00:46&    00:31#    00:11#    00:07+    00:32&    00:25#    00:52&    00:11#    00:16#    00:14+    00:11+    00:32&    00:20#    00:00=    00:27&    00:42#    00:05+    00:16&   
 3    Eide, Olav                    Bækkelagets SK            0:52:55 +  02:00      150.33
 01:45-6   02:42-5   07:07-2   10:06-2   15:32-4   17:15-4   21:27-5   22:57-5   26:50-5   28:38-5   30:28-5   31:51-5   35:40-5   40:00-5   41:39-5   43:33-5   45:43-5   47:17-4   50:42-4   52:13-4   52:55-4  
 01:45-6   00:57-2   04:25-2   02:59-3   05:26-14  01:43-12  04:12-2   01:30-3   03:53-8   01:48-10  01:50-4   01:23-1   03:49-5   04:20-4   01:39-6   01:54-3   02:10-2   01:34-2   03:25-1   01:31-1   00:42-3  
 00:11#    00:08#    00:04+    00:31#    02:11&    00:32&    00:02+    00:08+    01:17&    00:45&    00:11#    00:00=    00:18+    00:36#    00:28&    00:19#    00:10+    00:07+    00:00=    00:00=    00:02+   
 4    Jacobsen, Kristoffer          IL Tyrving                0:54:15 +  03:20      149.70
 01:34-2   02:31-2   07:32-5   10:19-3   16:18-5   17:29-5   21:39-6   23:28-6   30:16-9   31:20-8   32:59-8   34:29-7   38:00-6   41:52-6   43:03-6   44:38-6   46:54-6   48:21-5   52:03-5   53:35-5   54:15-5  
 01:34-1   00:57-2   05:01-5   02:47-2   05:59-15  01:11-1   04:10-1   01:49-7   06:48-17  01:04-2   01:39-1   01:30-2   03:31-1   03:52-2   01:11-1   01:35-1   02:16-4   01:27-1   03:42-3   01:32-2   00:40-1  
 00:00=    00:08#    00:40#    00:19#    02:44&    00:00=    00:00=    00:27&    04:12@    00:01+    00:00=    00:07+    00:00=    00:08+    00:00=    00:00=    00:16#    00:00=    00:17+    00:01+    00:00=   
 5    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:58:00 +  07:05      147.96
                                                                                                                                                                                                         58:00-7  
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                  
 6    Amundrud, Øystein             Stavanger OK              1:00:12 +  09:17      146.93
 02:36-12  03:54-11  09:14-7   12:51-6   16:47-6   18:31-6   23:39-7   25:47-7   29:24-6   30:42-6   32:48-6   34:25-6   39:22-7   44:17-7   45:57-7   48:01-7   50:54-7   52:50-7   57:08-7   59:15-6   60:12-8  
 02:36-12  01:18-11  05:20-7   03:37-6   03:56-3   01:44-13  05:08-8   02:08-11  03:37-7   01:18-4   02:06-9   01:37-3   04:57-13  04:55-6   01:40-7   02:04-7   02:53-10  01:56-7   04:18-8   02:07-10  00:57-14 
 01:02&    00:29&    00:59#    01:09&    00:41#    00:33&    00:58#    00:46&    01:01&    00:15#    00:27&    00:14#    01:26&    01:11&    00:29&    00:29&    00:53&    00:29&    00:53&    00:36&    00:17&   
 7    Zeiner-Gundersen, Richard     Aker Brygge Orientering   1:05:03 +  14:08      144.67
 02:32-10  03:31-8   09:41-9   13:55-9   18:27-9   19:58-8   24:55-9   26:43-9   30:01-8   33:51-9   36:28-9   38:27-9   43:09-9   48:37-9   50:03-9   52:16-8   55:09-8   57:47-8   62:29-8   64:18-7   65:03-10 
 02:32-10  00:59-5   06:10-10  04:14-13  04:32-8   01:31-5   04:57-6   01:48-6   03:18-4   03:50-18  02:37-16  01:59-10  04:42-8   05:28-12  01:26-4   02:13-8   02:53-10  02:38-11  04:42-9   01:49-5   00:45-6  
 00:58&    00:10#    01:49&    01:46&    01:17&    00:20&    00:47#    00:26&    00:42&    02:47@    00:58&    00:36&    01:11&    01:44&    00:15#    00:38&    00:53&    01:11&    01:17&    00:18#    00:05#   
 8    Ruth, Eivind                  DNV                       1:06:52 +  15:57      143.82
 02:45-15  03:47-9   09:25-8   13:18-8   17:21-7   18:59-7   24:04-8   26:22-8   29:33-7   30:59-7   32:51-7   34:44-8   40:29-8   45:34-8   47:49-8   53:33-9   56:12-9   59:06-9   63:56-9   66:04-8   66:52-11 
 02:45-15  01:02-6   05:38-8   03:53-9   04:03-5   01:38-8   05:05-7   02:18-13  03:11-3   01:26-7   01:52-6   01:53-7   05:45-18  05:05-8   02:15-12  05:44-18  02:39-7   02:54-13  04:50-10  02:08-12  00:48-9  
 01:11&    00:13&    01:17&    01:25&    00:48#    00:27&    00:55#    00:56&    00:35#    00:23&    00:13#    00:30&    02:14&    01:21&    01:04&    04:09@    00:39&    01:27@    01:25&    00:37&    00:08#   
 9    Egge, Guttorm                 ILGeoForm                 1:07:22 +  16:27      143.59
 02:20-9   03:58-12  11:23-16  15:00-12  20:12-12  21:49-12  27:11-10  28:51-10  37:18-14  38:26-14  40:08-12  42:06-12  46:37-11  51:54-10  53:27-10  55:43-10  58:10-10  60:09-10  64:19-10  66:36-9   67:22-12 
 02:20-9   01:38-15  07:25-16  03:37-6   05:12-12  01:37-7   05:22-9   01:40-5   08:27-19  01:08-3   01:42-2   01:58-9   04:31-7   05:17-9   01:33-5   02:16-9   02:27-6   01:59-8   04:10-6   02:17-13  00:46-7  
 00:46&    00:49@    03:04&    01:09&    01:57&    00:26&    01:12&    00:18#    05:51@    00:05+    00:03+    00:35&    01:00&    01:33&    00:22&    00:41&    00:27#    00:32&    00:45#    00:46&    00:06#   
10    Eriksen, Are                  OSI                       1:10:43 +  19:48      142.03
 02:41-13  04:02-13  10:48-12  15:00-11  20:21-14  21:57-13  27:59-13  30:38-13  34:53-11  36:31-10  38:53-10  41:15-10  46:22-10  52:16-11  54:13-11  56:39-11  59:29-11  62:37-11  67:47-11  69:53-10  70:43-13 
 02:41-13  01:21-13  06:46-13  04:12-11  05:21-13  01:36-6   06:02-12  02:39-16  04:15-11  01:38-9   02:22-12  02:22-13  05:07-14  05:54-13  01:57-10  02:26-10  02:50-9   03:08-16  05:10-15  02:06-9   00:50-10 
 01:07&    00:32&    02:25&    01:44&    02:06&    00:25&    01:52&    01:17&    01:39&    00:35&    00:43&    00:59&    01:36&    02:10&    00:46&    00:51&    00:50&    01:41@    01:45&    00:35&    00:10&   
11    Heitmann, Ståle               Fossum IF                 1:11:17 +  20:22      141.76
 01:35-4   03:26-7   08:34-6   13:09-7   19:09-10  20:48-10  27:52-12  29:57-11  36:46-13  38:18-12  40:54-13  42:50-13  46:52-12  52:19-12  55:36-13  58:12-13  60:59-12  62:51-12  68:31-12  70:33-11  71:17-14 
 01:35-3   01:51-16  05:08-6   04:35-15  06:00-16  01:39-9   07:04-15  02:05-10  06:49-18  01:32-8   02:36-15  01:56-8   04:02-6   05:27-11  03:17-17  02:36-11  02:47-8   01:52-5   05:40-17  02:02-7   00:44-5  
 00:01+    01:02@    00:47#    02:07&    02:45&    00:28&    02:54&    00:43&    04:13@    00:29&    00:57&    00:33&    00:31#    01:43&    02:06@    01:01&    00:47&    00:25&    02:15&    00:31&    00:04#   
12    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                1:11:45 +  20:50      141.54
 03:04-16  04:15-14  11:21-15  15:57-16  20:32-15  22:21-15  28:43-15  30:55-14  35:33-12  37:24-11  39:57-11  42:03-11  47:26-13  52:52-13  55:17-12  58:07-12  61:45-13  63:50-13  68:51-13  70:58-12  71:45-15 
 03:04-16  01:11-8   07:06-15  04:36-16  04:35-9   01:49-14  06:22-13  02:12-12  04:38-13  01:51-11  02:33-13  02:06-12  05:23-16  05:26-10  02:25-14  02:50-13  03:38-15  02:05-9   05:01-13  02:07-10  00:47-8  
 01:30&    00:22&    02:45&    02:08&    01:20&    00:38&    02:12&    00:50&    02:02&    00:48&    00:54&    00:43&    01:52&    01:42&    01:14@    01:15&    01:38&    00:38&    01:36&    00:36&    00:07#   
13    Utskarpen, Audrun             IL GeoForm                1:14:07 +  23:12      140.44
 03:11-17  04:43-16  11:20-14  15:12-13  20:15-13  22:05-14  28:06-14  30:25-12  34:21-10  38:20-13  41:02-14  43:26-14  48:41-14  55:06-14  57:06-14  59:59-14  62:58-14  65:53-14  70:50-14  73:11-13  74:07-16 
 03:11-17  01:32-14  06:37-11  03:52-8   05:03-11  01:50-15  06:01-10  02:19-14  03:56-9   03:59-19  02:42-18  02:24-15  05:15-15  06:25-16  02:00-11  02:53-14  02:59-13  02:55-14  04:57-12  02:21-14  00:56-12 
 01:37@    00:43&    02:16&    01:24&    01:48&    00:39&    01:51&    00:57&    01:20&    02:56@    01:03&    01:01&    01:44&    02:41&    00:49&    01:18&    00:59&    01:28@    01:32&    00:50&    00:16&   
14    Østgaard Lund, Harald         IL GeoForm                1:19:45 +  28:50      137.81
 02:33-11  03:48-10  13:57-17  18:10-17  23:12-16  25:07-16  31:40-16  34:12-15  38:13-15  40:58-15  43:18-15  45:40-15  50:33-15  57:06-15  59:27-15  62:23-15  67:54-15  71:53-16  76:49-15  78:53-14  79:45-17 
 02:33-11  01:15-9   10:09-18  04:13-12  05:02-10  01:55-16  06:33-14  02:32-15  04:01-10  02:45-16  02:20-11  02:22-13  04:53-12  06:33-17  02:21-13  02:56-16  05:31-18  03:59-17  04:56-11  02:04-8   00:52-11 
 00:59&    00:26&    05:48@    01:45&    01:47&    00:44&    02:23&    01:10&    01:25&    01:42@    00:41&    00:59&    01:22&    02:49&    01:10&    01:21&    03:31@    02:32@    01:31&    00:33&    00:12&   
15    Grinde, Bjørn                 IL GeoForm                1:20:21 +  29:26      137.53
 02:00-7   03:15-6   09:59-10  13:57-10  18:26-8   20:08-9   27:30-11  36:40-16  41:17-16  43:36-16  46:13-16  48:49-16  53:41-16  59:37-16  63:02-16  65:55-16  69:13-16  71:22-15  76:55-16  79:22-15  80:21-18 
 02:00-7   01:15-9   06:44-12  03:58-10  04:29-6   01:42-10  07:22-16  09:10-19  04:37-12  02:19-13  02:37-16  02:36-18  04:52-10  05:56-14  03:25-18  02:53-14  03:18-14  02:09-10  05:33-16  02:27-15  00:59-15 
 00:26&    00:26&    02:23&    01:30&    01:14&    00:31&    03:12&    07:48@    02:01&    01:16@    00:58&    01:13&    01:21&    02:12&    02:14@    01:18&    01:18&    00:42&    02:08&    00:56&    00:19&   
16    Syversten, Bjørne             Privat                    1:24:18 +  33:23      135.69
 03:32-18  04:52-17  10:31-11  15:37-15  26:00-17  28:20-17  34:21-17  37:02-17  43:01-17  46:39-18  49:12-18  51:36-18  56:28-18  62:47-17  65:35-17  68:13-17  72:43-17  75:38-17  80:44-17  83:14-16  84:18-19 
 03:32-18  01:20-12  05:39-9   05:06-17  10:23-18  02:20-17  06:01-10  02:41-17  05:59-16  03:38-17  02:33-13  02:24-15  04:52-10  06:19-15  02:48-15  02:38-12  04:30-17  02:55-14  05:06-14  02:30-17  01:04-16 
 01:58@    00:31&    01:18&    02:38@    07:08@    01:09&    01:51&    01:19&    03:23@    02:35@    00:54&    01:01&    01:21&    02:35&    01:37@    01:03&    02:30@    01:28@    01:41&    00:59&    00:24&   
17    Grandum, Øyvind               IL GeoForm                1:36:42 +  45:47      129.91
 02:43-14  05:51-18  15:53-18  22:27-18  29:49-18  32:55-18  42:29-19  45:20-19  50:03-19  52:36-19  57:24-19  59:57-19  65:38-19  73:02-18  76:05-18  79:20-18  83:22-18  86:13-18  92:54-18  95:21-17  96:42-20 
 02:43-14  03:08-18  10:02-17  06:34-18  07:22-17  03:06-18  09:34-17  02:51-18  04:43-14  02:33-15  04:48-19  02:33-17  05:41-17  07:24-18  03:03-16  03:15-17  04:02-16  02:51-12  06:41-18  02:27-15  01:21-17 
 01:09&    02:19@    05:41@    04:06@    04:07@    01:55@    05:24@    01:29@    02:07&    01:30@    03:09@    01:10&    02:10&    03:40&    01:52@    01:40@    02:02@    01:24&    03:16&    00:56&    00:41@   
DSQ   Wigaard, Espen                Oppsal Orientering        0:57:34  (-1 poster)  97.50
 01:40-5   02:37-4   07:10-3   10:42-5   14:40-3   15:59-3   20:28-4   22:03-4   25:31-4   27:51-4   29:47-4   31:27-4   35:01-4   39:28-4   40:49-4   42:52-4   45:15-4   52:13-6   55:54-6             57:34-6  
 01:40-5   00:57-2   04:33-3   03:32-5   03:58-4   01:19-3   04:29-5   01:35-4   03:28-6   02:20-14  01:56-8   01:40-6   03:34-2   04:27-5   01:21-2   02:03-6   02:23-5   06:58-18  03:41-2                      
 00:06+    00:08#    00:12+    01:04&    00:43#    00:08#    00:19+    00:13#    00:52&    01:17@    00:17#    00:17#    00:03+    00:43#    00:10#    00:28&    00:23#    05:31@    00:16+                       
DSQ   Norman, Niklas                IL GeoForm                0:37:59  (-6 poster)  85.00
                                                             04:13-1   05:41-1   10:28-1   11:51-1   13:37-1   15:14-1   19:02-1   24:02-1   25:45-1   27:27-1   29:42-1   31:27-1   35:26-1   37:18-1   37:59-1  
                                                                       01:28-2   04:47-15  01:23-5   01:46-3   01:37-3   03:48-4   05:00-7   01:43-8   01:42-2   02:15-3   01:45-4   03:59-4   01:52-6   00:41-2  
                                                                       00:06+    02:11&    00:20&    00:07+    00:14#    00:17+    01:16&    00:32&    00:07+    00:15#    00:18#    00:34#    00:21#    00:01+   
DSQ   Arnesen, Lasse                Heming Orientering        1:02:47  (-7 poster)  82.50
 02:01-8   04:15-15  11:04-13  15:18-14  19:49-11  21:31-11  39:42-18  41:31-18  44:56-18  46:20-17  48:26-17  50:28-17  56:28-17                                                                        62:47-9  
 02:01-8   02:14-17  06:49-14  04:14-13  04:31-7   01:42-10  18:11-18  01:49-7   03:25-5   01:24-6   02:06-9   02:02-11  06:00-19                                                                                 
 00:27&    01:25@    02:28&    01:46&    01:16&    00:31&    14:01@    00:27&    00:49&    00:21&    00:27&    00:39&    02:29&                                                                                   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Aamodt, Marius                Oppsal Orientering        0:36:45 +  00:00      137.26
 01:49-1   03:09-3   06:28-3   08:18-2   12:44-3   14:18-1   18:13-1   22:26-1   26:16-1   28:35-1   30:23-1   34:10-1   36:00-1   36:45-1  
 01:49-1   01:20-8   03:19-4   01:50-5   04:26-3   01:34-1   03:55-1   04:13-1   03:50-5   02:19-1   01:48-2   03:47-1   01:50-1   00:45-2  
 00:00=    00:25&    00:21#    00:29&    00:30#    00:00=    00:00=    00:00=    00:45#    00:00=    00:08+    00:00=    00:00=    00:01+   
 2    Åsmul, Eskil                  Oppsal Orientering        0:39:24 +  02:39      136.16
 02:02-3   03:04-1   06:02-1   07:24-1   12:12-1   14:32-3   19:00-2   24:08-2   27:43-3   30:19-2   32:17-2   36:32-2   38:36-2   39:24-2  
 02:02-3   01:02-2   02:58-1   01:22-2   04:48-4   02:20-15  04:28-3   05:08-5   03:35-3   02:36-3   01:58-3   04:15-2   02:04-5   00:48-3  
 00:13#    00:07#    00:00=    00:01+    00:52#    00:46&    00:33#    00:55#    00:30#    00:17#    00:18#    00:28#    00:14#    00:04+   
 3    Benestad, Lars                Grane ik                  0:41:21 +  04:36      135.35
 02:16-6   03:11-4   06:16-2   08:19-3   12:15-2   14:26-2   19:18-3   24:37-3   27:42-2   31:23-3   33:03-3   38:28-3   40:18-3   41:21-3  
 02:16-6   00:55-1   03:05-2   02:03-12  03:56-1   02:11-9   04:52-5   05:19-6   03:05-1   03:41-19  01:40-1   05:25-12  01:50-1   01:03-13 
 00:27#    00:00=    00:07+    00:42&    00:00=    00:37&    00:57#    01:06&    00:00=    01:22&    00:00=    01:38&    00:00=    00:19&   
 4    Mella, Stein                  Praxair                   0:43:17 +  06:32      134.55
 02:12-5   03:31-5   06:46-4   08:56-4   14:28-5   16:20-4   21:05-4   25:59-4   29:54-4   32:58-4   35:20-4   40:08-4   42:25-4   43:17-4  
 02:12-5   01:19-6   03:15-3   02:10-14  05:32-8   01:52-4   04:45-4   04:54-3   03:55-6   03:04-7   02:22-7   04:48-5   02:17-9   00:52-7  
 00:23#    00:24&    00:17+    00:49&    01:36&    00:18#    00:50#    00:41#    00:50&    00:45&    00:42&    01:01&    00:27#    00:08#   
 5    Flågen, Anders                Heming Orientering        0:50:14 +  13:29      131.67
 02:31-7   03:40-6   13:50-23  15:39-22  20:52-17  22:51-16  27:49-10  33:12-8   36:57-5   40:06-5   42:15-5   47:17-5   49:26-5   50:14-5  
 02:31-7   01:09-4   10:10-26  01:49-4   05:13-6   01:59-6   04:58-7   05:23-7   03:45-4   03:09-10  02:09-5   05:02-7   02:09-6   00:48-3  
 00:42&    00:14&    07:12@    00:28&    01:17&    00:25&    01:03&    01:10&    00:40#    00:50&    00:29&    01:15&    00:19#    00:04+   
 6    Hanssen, Pål W.               BDO BIL                   0:54:05 +  17:20      130.07
 02:45-8   05:01-18  08:53-7   10:40-6   17:09-8   19:17-7   25:09-6   34:01-9   38:22-7   41:34-7   44:07-6   50:14-6   52:58-6   54:05-6  
 02:45-8   02:16-25  03:52-7   01:47-3   06:29-12  02:08-8   05:52-13  08:52-26  04:21-15  03:12-12  02:33-12  06:07-19  02:44-15  01:07-20 
 00:56&    01:21@    00:54&    00:26&    02:33&    00:34&    01:57&    04:39@    01:16&    00:53&    00:53&    02:20&    00:54&    00:23&   
 7    Mygland, Johan                TPWB-O                    0:55:41 +  18:56      129.41
 05:10-25  07:29-26  11:09-16  13:01-15  20:10-14  21:59-10  29:43-14  36:08-11  40:18-10  43:57-11  46:22-9   51:42-8   54:44-7   55:41-7  
 05:10-25  02:19-26  03:40-6   01:52-6   07:09-20  01:49-3   07:44-23  06:25-11  04:10-11  03:39-18  02:25-8   05:20-10  03:02-24  00:57-10 
 03:21@    01:24@    00:42#    00:31&    03:13&    00:15#    03:49&    02:12&    01:05&    01:20&    00:45&    01:33&    01:12&    00:13&   
 8    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL GeoForm                0:56:30 +  19:45      129.07
 03:18-14  04:56-17  10:07-11  12:47-14  20:56-18  23:39-17  30:19-17  36:19-12  41:26-15  44:46-13  47:39-10  52:45-10  55:27-9   56:30-8  
 03:18-14  01:38-21  05:11-14  02:40-22  08:09-23  02:43-20  06:40-17  06:00-8   05:07-21  03:20-13  02:53-17  05:06-9   02:42-14  01:03-13 
 01:29&    00:43&    02:13&    01:19&    04:13@    01:09&    02:45&    01:47&    02:02&    01:01&    01:13&    01:19&    00:52&    00:19&   
 9    Ottersland, Per Kristian      Klubbløs                  0:56:35 +  19:50      129.04
 03:28-18  04:48-14  08:59-9   11:09-9   16:28-6   18:51-6   25:52-7   32:29-6   42:48-17  45:23-16  47:58-13  52:38-9   54:58-8   56:35-9  
 03:28-18  01:20-8   04:11-10  02:10-14  05:19-7   02:23-17  07:01-18  06:37-14  10:19-27  02:35-2   02:35-13  04:40-4   02:20-10  01:37-25 
 01:39&    00:25&    01:13&    00:49&    01:23&    00:49&    03:06&    02:24&    07:14@    00:16#    00:55&    00:53#    00:30&    00:53@   
10    Bjordal, Roar                 Oppsal Orientering        0:57:09 +  20:24      128.80
 02:57-10  04:30-8   09:05-10  11:04-8   17:37-9   20:35-9   26:30-8   32:36-7   36:59-6   40:32-6   46:10-8   53:21-11  56:10-10  57:09-10 
 02:57-10  01:33-15  04:35-12  01:59-9   06:33-13  02:58-23  05:55-15  06:06-10  04:23-16  03:33-17  05:38-26  07:11-22  02:49-18  00:59-11 
 01:08&    00:38&    01:37&    00:38&    02:37&    01:24&    02:00&    01:53&    01:18&    01:14&    03:58@    03:24&    00:59&    00:15&   
11    Gylver, Øyvind                Asker SK                  0:58:00 +  21:15      128.45
 03:19-15  04:55-16  10:22-13  12:36-12  19:41-10  22:11-11  29:40-12  37:02-14  41:22-14  45:06-15  47:50-11  53:43-13  56:42-11  58:00-11 
 03:19-15  01:36-20  05:27-16  02:14-17  07:05-18  02:30-18  07:29-21  07:22-18  04:20-14  03:44-22  02:44-15  05:53-17  02:59-21  01:18-23 
 01:30&    00:41&    02:29&    00:53&    03:09&    00:56&    03:34&    03:09&    01:15&    01:25&    01:04&    02:06&    01:09&    00:34&   
12    Engzelius, Margrete           Asker SK                  0:58:02 +  21:17      128.44
