Rankingløp

Dato/sted:   4. juni 2025 - 
Kart:        
Arr:         IL GeoForm v/
Antall:      Totalt: 110  (GeoForm: 14, OSI: 1, DNV: 5, Andre: 90)
Løpsrapport: Alder:  21-: 110,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 0
Startkont:   kr. 50: 90   kr. 30: 20   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 90   kr. 30: 15   kr. 0: 5
Leiebrikker: 1 stk

Resultater:  Lang(32)| Mellom(46)| Kort(32)|        Grafisk
Strekktider: Lang(32)| Mellom(46)| Kort(32)| 

Resultater Lang (6.0 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:53:03 +  00:00      152.87
 2    Michelsen, Johan              Natthauken                0:55:39 +  02:36      151.78
 3    Brenna, Ulf                   Heming Orientering        1:00:39 +  07:36      149.69
 4    Kristensen, Ole Kristian      Fossum IF                 1:04:43 +  11:40      148.00
 5    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL           1:05:31 +  12:28      147.66
 6    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering        1:06:11 +  13:08      147.39
 7    Høivold, Erik                 IL GeoForm                1:17:29 +  24:26      142.67
 8    Farkas, Lorant                Østmarka OK               1:18:05 +  25:02      142.42
 9    Jevanord, Hans                Fossum IF                 1:19:11 +  26:08      141.96
10    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:21:01 +  27:58      141.20
11    Standal, Helge                IL Koll                   1:21:09 +  28:06      141.14
12    Kjølseth, Tore                Nydalens SK               1:21:21 +  28:18      141.06
13    Brækken, Bård                 TPWB-O                    1:22:42 +  29:39      140.49
14    Koren, Hallvard               OK Moss                   1:22:43 +  29:40      140.49
15    Grinde, Bjørn                 IL GeoForm                1:23:22 +  30:19      140.22
16    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:25:34 +  32:31      139.30
17    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                1:26:15 +  33:12      139.01
18    Sørdal, Martin                Lillomarka OL             1:27:34 +  34:31      138.46
19    Kippernes, Frank Åge          IL GeoForm                1:28:27 +  35:24      138.09
20    Utskarpen, Audrun             IL GeoForm                1:31:24 +  38:21      136.86
21    Holm, Espen                   Overtoppen                1:31:30 +  38:27      136.82
22    Stangebye, Martin             Lyn Ski                   1:31:40 +  38:37      136.75
23    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:34:31 +  41:28      135.56
24    Ottersland, Per Kristian      IL GeoForm                1:35:53 +  42:50      134.99
25    Plaian, Anton                 AE consult                1:37:19 +  44:16      134.39
26    Bergan, Nils                  Nydalens SK               1:39:07 +  46:04      133.64
27    Ask, Kjetil                   Nittedal OL               2:01:30 +1:08:27      124.30
DSQ   Heitmann, Ståle               IL GeoForm                1:18:06  (-1 poster)  97.37
DSQ   Barstad, Andreas              Årvoll IL                 1:36:58  (-1 poster)  97.37
DSQ   Nikolaisen, Nils              Oppsal Orientering        0:55:37  (-2 poster)  94.74
DSQ   Melsom, Terje                 Fossum IF                 1:37:07  (-2 poster)  94.74
DSQ   Mella, Thor                   Oppsal Orientering        0:44:57  (-13 poster) 65.79

Resultater Mellom (4.0 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        0:43:58 +  00:00      135.59
 2    Westberg, John Åsmund         IL Koll                   0:44:55 +  00:57      135.22
 3    Henriksen, Jan Tore           Norges Bank BIL           0:45:48 +  01:50      134.88
 4    Lian, Odd Arne                IL Koll                   0:46:20 +  02:22      134.68
 5    Birkeland, Roger              Telenor BIL               0:46:29 +  02:31      134.62
 6    Sundtjønn, Tone Aamli         Lillomarka OL             0:49:34 +  05:36      133.44
 7    Straute, Kjersti              Ringerike OL              0:50:25 +  06:27      133.11
 8    Granly, Martin                Siemens                   0:51:37 +  07:39      132.65
 9    Teigen, Jorunn                Privat                    0:52:07 +  08:09      132.46
10    Limi, Jørn                    Oppsal Orientering        0:53:16 +  09:18      132.01
11    Njåstein, Marianne            IL Tyrving                0:53:46 +  09:48      131.82
12    Hov, Kjersti                  Fossum IF                 0:55:25 +  11:27      131.19
13    Berg, Hallvard                Tyrving IL                0:56:52 +  12:54      130.63
14    Rustad, Gunnar                Nittedal OL               0:56:59 +  13:01      130.58
15    Kildahl, Øystein              Østmarka OK               0:59:05 +  15:07      129.78
16    Angell, Truls                 Lillomarka OL             0:59:48 +  15:50      129.50
17    Pettersen, Alf                Tyrving IL                1:00:04 +  16:06      129.40
18    Lofthus, Anne Sofie           Lillomarka OL             1:00:19 +  16:21      129.30
19    Sætre, Knut Bjarne            Bærum kommune             1:01:32 +  17:34      128.83
20    Stiansen, Peer                Nydalens SK               1:01:53 +  17:55      128.70
21    Brunborg, Rune                Nittedal OL               1:02:20 +  18:22      128.53
22    Erichsen, Andreas             Nydalens SK               1:03:47 +  19:49      127.97
22    Johansen, Frode               Equinor BIL               1:03:47 +  19:49      127.97
24    Bakke, Sara Angell            Lillomarka OL             1:04:04 +  20:06      127.86
25    Solheim, Nils Olav            Aker Solutions            1:04:43 +  20:45      127.61
26    Hoel, Anne Trine              OK Øst                    1:05:11 +  21:13      127.43
27    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK           1:06:04 +  22:06      127.09
28    Flenning, Øystein             IL GeoForm                1:07:22 +  23:24      126.59
29    Bøe, Tormod                   VBIL                      1:07:52 +  23:54      126.40
30    Melkild, Dagrun               Heming Orientering        1:08:27 +  24:29      126.17
31    Hallan, Toril                 Lillomarka OL             1:09:06 +  25:08      125.92
32    Elvekrok, Vidar               Eiker OL                  1:10:05 +  26:07      125.54
33    Christensen, Lars             VBIL                      1:12:32 +  28:34      124.60
34    Bjerkreim, Venche             Fossum IF                 1:12:34 +  28:36      124.59
35    Herud, Tone Jahren            Fossum IF                 1:13:19 +  29:21      124.30
36    Tho, Kjersti                  Stabæk IF                 1:15:22 +  31:24      123.51
37    Horwath, Zoltan               DNV                       1:15:24 +  31:26      123.50
38    Viljugrein, Ann               Oppsal Orientering        1:18:18 +  34:20      122.38
39    Hjelm, Morten                 VBIL                      1:49:14 +1:05:16      110.49
40    Hofstad, Bjørn                Vestre Akers SK           1:54:56 +1:10:58      108.29
DSQ   Nordeide, Knut                DVASK                     1:11:59  (-1 poster)  96.43
DSQ   Bergflødt, Marianne           Privat                    1:32:48  (-1 poster)  96.43
DSQ   Brenna, Martin Amlie          Heming Orientering        0:44:18  (-7 poster)  75.00
DSQ   Iversen, Egil Wickstrand      Heming Orientering        1:05:30  (-8 poster)  71.43
DSQ   Skyttersæter, Runa            Heming Orientering        1:05:31  (-8 poster)  71.43
DSQ   Kalhovd, Tore                 Fossum IF                 0:46:24  (-10 poster) 64.29

Resultater Kort (2.0 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Åsmul, Eskil                  Geoform IL                0:20:53 +  00:00      123.42
 2    Ringstad, Tor                 Hedrum OL                 0:32:05 +  11:12      119.90
 3    Sæther, Øystein               Lillomarka OL             0:33:05 +  12:12      119.58
 4    Løken, Aleidis                Heming Orientering        0:35:51 +  14:58      118.71
 5    Petersen, John Thomas         Nittedal OL               0:36:53 +  16:00      118.39
 6    Heggland, Knut                Privat                    0:37:09 +  16:16      118.30
 7    Vollset, Tora                 Heming Orientering        0:38:55 +  18:02      117.75
 8    Nermo, Per                    COWI BIL                  0:40:14 +  19:21      117.33
 9    Karlsen, Knut G               Heming Orientering        0:40:39 +  19:46      117.20
10    Westberg, Hans Kumar          IL Koll                   0:42:30 +  21:37      116.62
11    Landstad, Ingeborg            Nydalens SK               0:42:53 +  22:00      116.50
12    Berg, Kirsti Grundnes         Tyrving IL                0:44:16 +  23:23      116.06
13    Kumar, Theresa                IL Koll                   0:46:42 +  25:49      115.29
14    Sundelin Rørvik, Gisela       Heming Orientering        0:47:19 +  26:26      115.10
15    Hegna, Trond                  Asker Skiklubb            0:47:23 +  26:30      115.08
16    Billingsø, Leif               Eidskog OL                0:47:31 +  26:38      115.04
17    Hultgreen Karlsen, Stig       IL GeoForm                0:47:33 +  26:40      115.03
18    Modalsli, Sigbjørn            Fossum IF                 0:47:36 +  26:43      115.01
19    Bjordal, Roar                 Oppsal Orientering        0:47:52 +  26:59      114.93
20    Daae, Malene                  Privat                    0:48:34 +  27:41      114.71
20    Bjørgum, Hallvard             VBIL                      0:48:34 +  27:41      114.71
22    Berg, Mats Olav               Lillomarka OL             0:48:38 +  27:45      114.69
23    Kaarby, Per                   IL GeoForm                0:50:00 +  29:07      114.26
24    Sandelien, Bjørn              Heming Orientering        0:51:00 +  30:07      113.94
25    Nilstad, Randi                Tyrving IL                0:52:24 +  31:31      113.50
26    Bugge, Merete                 Privat                    0:57:49 +  36:56      111.79
27    Erichsen, Annemarie           IL Koll                   1:12:38 +  51:45      107.13
28    Sandelien, Sidsel             Heming Orientering        1:17:51 +  56:58      105.49
29    Hammer, Lena                  Vestre Akers SK           1:27:28 +1:06:35      102.46
DSQ   Halvorsen, Petter             Nydalens SK               0:23:41  (-1 poster)  95.45
DSQ   Hultgreen, Rune               IL GeoForm                0:48:27  (-1 poster)  95.45
      , Trude                                                 DELTATT               50.00

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:53:03 +  00:00      152.87
 02:30-2   04:31-2   06:35-2   07:09-2   07:58-2   16:09-2   21:47-1   24:30-1   26:53-1   29:23-1   33:36-1   37:02-1   40:34-1   44:43-1   47:32-1   48:21-1   49:10-1   50:46-1   51:51-1   53:03-2  
 02:30-2   02:01-1   02:04-6   00:34-2   00:49-1   08:11-1   05:38-1   02:43-1   02:23-1   02:30-3   04:13-2   03:26-1   03:32-2   04:09-3   02:49-1   00:49-1   00:49-5   01:36-3   01:05-2   01:12-2  
 00:14#    00:00=    00:36&    00:04#    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:17#    00:16+    00:00=    00:12+    00:19+    00:00=    00:00=    00:04+    00:03+    00:01+    00:03+   
 2    Michelsen, Johan              Natthauken                0:55:39 +  02:36      151.78
 02:16-1   04:24-1   05:52-1   06:22-1   07:19-1   15:57-1   23:23-2   26:55-2   29:29-2   31:45-2   35:42-3   39:36-3   42:56-3   46:46-3   49:59-3   50:56-3   51:48-3   53:21-3   54:25-3   55:39-4  
 02:16-1   02:08-2   01:28-1   00:30-1   00:57-3   08:38-3   07:26-4   03:32-6   02:34-2   02:16-2   03:57-1   03:54-4   03:20-1   03:50-1   03:13-3   00:57-7   00:52-9   01:33-1   01:04-1   01:14-3  
 00:00=    00:07+    00:00=    00:00=    00:08#    00:27+    01:48&    00:49&    00:11+    00:03+    00:00=    00:28#    00:00=    00:00=    00:24#    00:08#    00:07#    00:00=    00:00=    00:05+   
 3    Brenna, Ulf                   Heming Orientering        1:00:39 +  07:36      149.69
 02:46-4   05:53-7   07:57-7   08:37-7   10:10-8   19:28-6   26:53-4   29:54-3   32:34-3   34:47-3   39:04-4   43:21-4   47:26-4   51:21-4   54:18-4   55:11-4   55:56-4   57:31-4   58:40-4   60:39-5  
 02:46-4   03:07-13  02:04-6   00:40-3   01:33-17  09:18-4   07:25-3   03:01-2   02:40-3   02:13-1   04:17-3   04:17-9   04:05-5   03:55-2   02:57-2   00:53-2   00:45-1   01:35-2   01:09-5   01:59-28 
 00:30#    01:06&    00:36&    00:10&    00:44&    01:07#    01:47&    00:18#    00:17#    00:00=    00:20+    00:51#    00:45#    00:05+    00:08+    00:04+    00:00=    00:02+    00:05+    00:50&   
 4    Kristensen, Ole Kristian      Fossum IF                 1:04:43 +  11:40      148.00
 02:58-7   05:45-6   07:58-8   08:50-8   09:52-6   19:23-5   27:03-5   30:23-5   33:18-5   35:52-4   41:02-5   45:05-6   49:34-6   53:54-6   57:45-5   58:45-5   59:34-5   62:08-5   63:19-5   64:43-6  
 02:58-6   02:47-8   02:13-11  00:52-12  01:02-8   09:31-5   07:40-5   03:20-4   02:55-6   02:34-5   05:10-6   04:03-6   04:29-9   04:20-4   03:51-9   01:00-10  00:49-5   02:34-21  01:11-6   01:24-6  
 00:42&    00:46&    00:45&    00:22&    00:13&    01:20#    02:02&    00:37#    00:32#    00:21#    01:13&    00:37#    01:09&    00:30#    01:02&    00:11#    00:04+    01:01&    00:07#    00:15#   
 5    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL           1:05:31 +  12:28      147.66
 03:15-9   05:56-8   07:47-6   08:35-6   09:30-4   19:20-4   27:08-6   30:36-6   33:31-6   36:04-5   41:30-7   45:52-7   50:14-7   54:51-7   58:41-7   59:35-7   60:25-7   62:21-6   63:45-6   65:31-7  
 03:15-9   02:41-6   01:51-4   00:48-9   00:55-2   09:50-7   07:48-6   03:28-5   02:55-6   02:33-4   05:26-7   04:22-10  04:22-7   04:37-9   03:50-8   00:54-3   00:50-7   01:56-7   01:24-16  01:46-19 
 00:59&    00:40&    00:23&    00:18&    00:06#    01:39#    02:10&    00:45&    00:32#    00:20#    01:29&    00:56&    01:02&    00:47#    01:01&    00:05#    00:05#    00:23#    00:20&    00:37&   
 6    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering        1:06:11 +  13:08      147.39
 02:35-3   04:57-3   06:39-3   07:25-3   09:54-7   18:31-3   25:50-3   30:18-4   33:04-4   36:18-6   41:03-6   44:58-5   48:52-5   53:22-5   58:13-6   59:09-6   59:59-6   63:56-7   65:02-7   66:11-8  
 02:35-3   02:22-4   01:42-2   00:46-7   02:29-26  08:37-2   07:19-2   04:28-10  02:46-5   03:14-13  04:45-5   03:55-5   03:54-3   04:30-7   04:51-21  00:56-4   00:50-7   03:57-31  01:06-3   01:09-1  
 00:19#    00:21#    00:14#    00:16&    01:40@    00:26+    01:41&    01:45&    00:23#    01:01&    00:48#    00:29#    00:34#    00:40#    02:02&    00:07#    00:05#    02:24@    00:02+    00:00=   
 7    Høivold, Erik                 IL GeoForm                1:17:29 +  24:26      142.67
 04:36-28  07:45-23  09:55-16  11:42-24  12:50-18  23:41-13  32:14-10  36:50-9   40:17-8   43:23-9   49:01-9   53:15-8   58:09-8   66:45-10  70:25-9   71:39-8   72:43-8   74:52-8   76:13-8   77:29-9  
 04:36-28  03:09-15  02:10-10  01:47-31  01:08-9   10:51-10  08:33-11  04:36-15  03:27-17  03:06-11  05:38-9   04:14-7   04:54-13  08:36-28  03:40-5   01:14-16  01:04-14  02:09-11  01:21-12  01:16-4  
 02:20@    01:08&    00:42&    01:17@    00:19&    02:40&    02:55&    01:53&    01:04&    00:53&    01:41&    00:48#    01:34&    04:46@    00:51&    00:25&    00:19&    00:36&    00:17&    00:07#   
 8    Farkas, Lorant                Østmarka OK               1:18:05 +  25:02      142.42
 03:52-15  07:35-22  09:53-15  10:55-16  12:06-12  23:54-16  33:21-12  37:24-11  40:30-10  43:21-8   50:38-10  54:31-9   58:48-9   63:42-8   70:59-10  71:55-10  72:50-9   75:03-9   76:26-9   78:05-10 
 03:52-15  03:43-26  02:18-13  01:02-19  01:11-11  11:48-15  09:27-16  04:03-8   03:06-10  02:51-6   07:17-27  03:53-3   04:17-6   04:54-11  07:17-28  00:56-4   00:55-11  02:13-12  01:23-14  01:39-16 
 01:36&    01:42&    00:50&    00:32@    00:22&    03:37&    03:49&    01:20&    00:43&    00:38&    03:20&    00:27#    00:57&    01:04&    04:28@    00:07#    00:10#    00:40&    00:19&    00:30&   
 9    Jevanord, Hans                Fossum IF                 1:19:11 +  26:08      141.96
 04:02-19  07:29-21  09:58-18  10:52-15  12:30-15  23:53-15  34:41-15  39:41-15  42:52-12  45:46-11  51:42-12  56:45-10  62:18-12  67:46-11  71:35-11  72:41-11  73:54-11  76:13-11  77:34-11  79:11-12 
 04:02-19  03:27-18  02:29-19  00:54-16  01:38-18  11:23-11  10:48-24  05:00-22  03:11-12  02:54-7   05:56-14  05:03-18  05:33-24  05:28-17  03:49-7   01:06-13  01:13-21  02:19-15  01:21-12  01:37-13 
 01:46&    01:26&    01:01&    00:24&    00:49@    03:12&    05:10&    02:17&    00:48&    00:41&    01:59&    01:37&    02:13&    01:38&    01:00&    00:17&    00:28&    00:46&    00:17&    00:28&   
10    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:21:01 +  27:58      141.20
 08:39-32  12:43-32  15:08-32  16:17-31  17:17-32  29:34-27  38:15-24  43:18-23  46:27-20  49:25-20  54:54-20  59:17-17  64:32-17  69:50-15  74:19-14  75:16-14  76:13-13  78:11-12  79:26-12  81:01-13 
 08:39-32  04:04-29  02:25-16  01:09-25  01:00-5   12:17-19  08:41-12  05:03-23  03:09-11  02:58-8   05:29-8   04:23-11  05:15-21  05:18-14  04:29-16  00:57-7   00:57-12  01:58-8   01:15-8   01:35-12 
 06:23@    02:03@    00:57&    00:39@    00:11#    04:06&    03:03&    02:20&    00:46&    00:45&    01:32&    00:57&    01:55&    01:28&    01:40&    00:08#    00:12&    00:25&    00:11#    00:26&   
11    Standal, Helge                IL Koll                   1:21:09 +  28:06      141.14
 06:49-31  10:47-31  13:16-31  14:19-30  16:49-31  29:36-28  40:43-27  45:12-26  47:56-24  51:00-22  56:42-22  61:18-22  66:06-22  70:51-19  74:52-17  75:51-15  76:38-14  78:24-13  79:39-13  81:09-14 
 06:49-31  03:58-28  02:29-19  01:03-20  02:30-27  12:47-21  11:07-26  04:29-11  02:44-4   03:04-9   05:42-11  04:36-13  04:48-10  04:45-10  04:01-13  00:59-9   00:47-3   01:46-5   01:15-8   01:30-8  
 04:33@    01:57&    01:01&    00:33@    01:41@    04:36&    05:29&    01:46&    00:21#    00:51&    01:45&    01:10&    01:28&    00:55#    01:12&    00:10#    00:02+    00:13#    00:11#    00:21&   
12    Kjølseth, Tore                Nydalens SK               1:21:21 +  28:18      141.06
 04:03-20  06:46-11  09:11-10  10:38-13  11:46-10  21:28-9   31:16-8   35:13-8   38:24-7   42:12-7   48:39-8   60:24-21  64:51-18  69:20-13  73:31-12  74:36-12  75:24-12  78:27-14  79:44-14  81:21-15 
 04:03-20  02:43-7   02:25-16  01:27-30  01:08-9   09:42-6   09:48-18  03:57-7   03:11-12  03:48-19  06:27-21  11:45-29  04:27-8   04:29-5   04:11-14  01:05-12  00:48-4   03:03-24  01:17-10  01:37-13 
 01:47&    00:42&    00:57&    00:57@    00:19&    01:31#    04:10&    01:14&    00:48&    01:35&    02:30&    08:19@    01:07&    00:39#    01:22&    00:16&    00:03+    01:30&    00:13#    00:28&   
13    Brækken, Bård                 TPWB-O                    1:22:42 +  29:39      140.49
 03:55-17  07:25-19  10:49-28  11:56-27  13:16-23  23:06-11  31:24-9   37:36-12  43:15-14  46:40-12  52:25-14  57:56-14  62:47-14  72:32-20  76:23-19  77:24-19  78:18-18  79:56-16  81:14-16  82:42-16 
 03:55-17  03:30-20  03:24-32  01:07-23  01:20-15  09:50-7   08:18-9   06:12-28  05:39-29  03:25-16  05:45-12  05:31-20  04:51-12  09:45-29  03:51-9   01:01-11  00:54-10  01:38-4   01:18-11  01:28-7  
 01:39&    01:29&    01:56@    00:37@    00:31&    01:39#    02:40&    03:29@    03:16@    01:12&    01:48&    02:05&    01:31&    05:55@    01:02&    00:12#    00:09#    00:05+    00:14#    00:19&   
14    Koren, Hallvard               OK Moss                   1:22:43 +  29:40      140.49
 03:38-14  07:15-15  10:12-22  11:07-19  13:50-25  26:13-19  36:33-19  41:25-19  45:12-18  48:41-18  54:39-19  58:53-15  64:07-15  69:40-14  73:34-13  75:00-13  77:09-15  79:36-15  81:05-15  82:43-17 
 03:38-14  03:37-22  02:57-28  00:55-18  02:43-29  12:23-20  10:20-21  04:52-20  03:47-22  03:29-17  05:58-15  04:14-7   05:14-20  05:33-18  03:54-11  01:26-20  02:09-30  02:27-19  01:29-17  01:38-15 
 01:22&    01:36&    01:29@    00:25&    01:54@    04:12&    04:42&    02:09&    01:24&    01:16&    02:01&    00:48#    01:54&    01:43&    01:05&    00:37&    01:24@    00:54&    00:25&    00:29&   
15    Grinde, Bjørn                 IL GeoForm                1:23:22 +  30:19      140.22
 04:18-25  07:20-17  09:44-13  10:36-11  14:09-26  26:22-22  34:19-14  39:31-13  43:06-13  47:00-14  52:58-15  57:30-13  62:33-13  67:58-12  74:40-16  76:07-17  78:03-17  80:18-17  81:50-17  83:22-18 
 04:18-25  03:02-10  02:24-15  00:52-12  03:33-31  12:13-17  07:57-7   05:12-25  03:35-20  03:54-20  05:58-15  04:32-12  05:03-15  05:25-16  06:42-26  01:27-21  01:56-27  02:15-13  01:32-19  01:32-10 
 02:02&    01:01&    00:56&    00:22&    02:44@    04:02&    02:19&    02:29&    01:12&    01:41&    02:01&    01:06&    01:43&    01:35&    03:53@    00:38&    01:11@    00:42&    00:28&    00:23&   
16    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:25:34 +  32:31      139.30
 03:18-10  06:55-12  10:05-20  10:50-14  13:07-22  26:12-18  36:04-18  40:23-17  44:00-15  47:05-15  53:17-16  59:05-16  64:20-16  70:09-16  74:38-15  76:05-16  77:14-16  80:55-19  83:18-19  85:34-19 
 03:18-10  03:37-22  03:10-30  00:45-6   02:17-25  13:05-23  09:52-19  04:19-9   03:37-21  03:05-10  06:12-18  05:48-21  05:15-21  05:49-21  04:29-16  01:27-21  01:09-17  03:41-30  02:23-30  02:16-30 
 01:02&    01:36&    01:42@    00:15&    01:28@    04:54&    04:14&    01:36&    01:14&    00:52&    02:15&    02:22&    01:55&    01:59&    01:40&    00:38&    00:24&    02:08@    01:19@    01:07&   
17    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                1:26:15 +  33:12      139.01
 04:06-21  08:35-30  11:16-29  12:30-29  13:47-24  26:35-23  37:06-21  41:57-20  45:21-19  48:36-17  54:36-18  59:59-19  65:06-20  70:20-17  77:49-20  79:19-20  80:31-20  82:47-20  84:28-20  86:15-20 
 04:06-21  04:29-31  02:41-25  01:14-27  01:17-14  12:48-22  10:31-22  04:51-19  03:24-16  03:15-14  06:00-17  05:23-19  05:07-17  05:14-12  07:29-29  01:30-24  01:12-20  02:16-14  01:41-22  01:47-20 
 01:50&    02:28@    01:13&    00:44@    00:28&    04:37&    04:53&    02:08&    01:01&    01:02&    02:03&    01:57&    01:47&    01:24&    04:40@    00:41&    00:27&    00:43&    00:37&    00:38&   
18    Sørdal, Martin                Lillomarka OL             1:27:34 +  34:31      138.46
 04:12-23  07:18-16  09:56-17  10:38-12  12:48-17  27:50-25  36:43-20  41:14-18  44:18-17  48:56-19  55:13-21  59:51-18  64:57-19  70:51-18  75:41-18  76:50-18  78:36-19  80:44-18  82:54-18  87:34-21 
 04:12-23  03:06-12  02:38-24  00:42-4   02:10-24  15:02-27  08:53-14  04:31-12  03:04-9   04:38-26  06:17-19  04:38-14  05:06-16  05:54-22  04:50-20  01:09-15  01:46-26  02:08-10  02:10-29  04:40-31 
 01:56&    01:05&    01:10&    00:12&    01:21@    06:51&    03:15&    01:48&    00:41&    02:25@    02:20&    01:12&    01:46&    02:04&    02:01&    00:20&    01:01@    00:35&    01:06@    03:31@   
19    Kippernes, Frank Åge          IL GeoForm                1:28:27 +  35:24      138.09
 04:30-27  07:46-24  10:21-24  11:14-20  12:58-19  26:15-21  38:04-23  42:43-21  46:51-21  50:36-21  56:53-23  61:31-23  68:12-23  74:50-22  79:37-21  81:04-21  83:04-21  85:26-21  86:57-21  88:27-22 
 04:30-27  03:16-17  02:35-23  00:53-14  01:44-20  13:17-25  11:49-28  04:39-18  04:08-25  03:45-18  06:17-19  04:38-14  06:41-28  06:38-24  04:47-18  01:27-21  02:00-28  02:22-17  01:31-18  01:30-8  
 02:14&    01:15&    01:07&    00:23&    00:55@    05:06&    06:11@    01:56&    01:45&    01:32&    02:20&    01:12&    03:21@    02:48&    01:58&    00:38&    01:15@    00:49&    00:27&    00:21&   
20    Utskarpen, Audrun             IL GeoForm                1:31:24 +  38:21      136.86
 04:17-24  07:28-20  10:19-23  11:23-21  12:35-16  25:52-17  37:41-22  42:59-22  47:06-22  52:30-23  59:35-24  65:31-24  71:51-24  77:36-24  82:23-23  83:53-23  85:03-22  87:50-22  89:33-22  91:24-23 
 04:17-24  03:11-16  02:51-26  01:04-21  01:12-12  13:17-25  11:49-28  05:18-26  04:07-24  05:24-28  07:05-25  05:56-24  06:20-26  05:45-19  04:47-18  01:30-24  01:10-18  02:47-23  01:43-23  01:51-24 
 02:01&    01:10&    01:23&    00:34@    00:23&    05:06&    06:11@    02:35&    01:44&    03:11@    03:08&    02:30&    03:00&    01:55&    01:58&    00:41&    00:25&    01:14&    00:39&    00:42&   
21    Holm, Espen                   Overtoppen                1:31:30 +  38:27      136.82
 03:33-13  06:20-9   09:30-12  10:16-10  12:21-14  23:50-14  33:54-13  48:38-29  51:33-29  55:29-27  61:20-27  67:56-28  73:22-25  78:36-25  82:58-24  84:12-24  85:16-23  88:28-24  89:51-23  91:30-24 
 03:33-13  02:47-8   03:10-30  00:46-7   02:05-23  11:29-12  10:04-20  14:44-30  02:55-6   03:56-21  05:51-13  06:36-26  05:26-23  05:14-12  04:22-15  01:14-16  01:04-14  03:12-28  01:23-14  01:39-16 
 01:17&    00:46&    01:42@    00:16&    01:16@    03:18&    04:26&    12:01@    00:32#    01:43&    01:54&    03:10&    02:06&    01:24&    01:33&    00:25&    00:19&    01:39@    00:19&    00:30&   
22    Stangebye, Martin             Lyn Ski                   1:31:40 +  38:37      136.75
 05:04-30  08:06-25  10:07-21  11:01-18  12:02-11  23:32-12  32:31-11  37:07-10  40:20-9   44:40-10  51:25-11  57:19-12  62:07-11  74:43-21  81:37-22  83:51-22  85:26-24  88:02-23  89:52-24  91:40-25 
 05:04-30  03:02-10  02:01-5   00:54-16  01:01-7   11:30-13  08:59-15  04:36-15  03:13-14  04:20-24  06:45-23  05:54-22  04:48-10  12:36-31  06:54-27  02:14-31  01:35-25  02:36-22  01:50-26  01:48-23 
 02:48@    01:01&    00:33&    00:24&    00:12#    03:19&    03:21&    01:53&    00:50&    02:07&    02:48&    02:28&    01:28&    08:46@    04:05@    01:25@    00:50@    01:03&    00:46&    00:39&   
23    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:34:31 +  41:28      135.56
 03:27-11  06:58-13  09:12-11  10:03-9   11:02-9   22:41-10  38:23-25  43:42-24  47:16-23  57:56-29  64:35-30  70:29-29  75:40-29  81:28-29  85:23-25  86:38-25  87:43-25  90:06-25  92:36-25  94:31-26 
 03:27-11  03:31-21  02:14-12  00:51-11  00:59-4   11:39-14  15:42-30  05:19-27  03:34-19  10:40-30  06:39-22  05:54-22  05:11-19  05:48-20  03:55-12  01:15-18  01:05-16  02:23-18  02:30-31  01:55-26 
 01:11&    01:30&    00:46&    00:21&    00:10#    03:28&    10:04@    02:36&    01:11&    08:27@    02:42&    02:28&    01:51&    01:58&    01:06&    00:26&    00:20&    00:50&    01:26@    00:46&   
24    Ottersland, Per Kristian      IL GeoForm                1:35:53 +  42:50      134.99
 03:56-18  07:04-14  09:58-19  11:24-22  13:02-20  28:42-26  40:00-26  45:06-25  49:46-26  54:07-26  61:00-26  67:38-26  74:07-27  81:22-28  86:14-26  87:50-26  89:12-26  92:22-26  94:06-26  95:53-27 
 03:56-18  03:08-14  02:54-27  01:26-29  01:38-18  15:40-28  11:18-27  05:06-24  04:40-28  04:21-25  06:53-24  06:38-27  06:29-27  07:15-27  04:52-22  01:36-29  01:22-23  03:10-26  01:44-25  01:47-20 
 01:40&    01:07&    01:26&    00:56@    00:49@    07:29&    05:40@    02:23&    02:17&    02:08&    02:56&    03:12&    03:09&    03:25&    02:03&    00:47&    00:37&    01:37@    00:40&    00:38&   
25    Plaian, Anton                 AE consult                1:37:19 +  44:16      134.39
 04:40-29  08:19-29  10:46-27  11:39-23  13:04-21  26:14-20  35:01-16  39:38-14  42:51-11  46:48-13  53:55-17  60:14-20  65:55-21  76:38-23  88:47-30  89:53-30  90:51-28  93:55-29  95:27-29  97:19-30 
