Rankingløp 12

Dato/sted:   31. august 2022 - Grinda Korsvoll
Kart:        Sognsvann øst
Arr:         OSI v/Magne Vollen og Lenny Enström
Antall:      Totalt: 144  (GeoForm: 18, OSI: 5, DNV/ESSO: 7, Andre: 114)
Løpsrapport: Alder:  21-: 143,  17-20: 0,  13-16: 1,  0-12: 0
Startkont:   kr. 50: 113   kr. 30: 31   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 113   kr. 30: 24   kr. 0: 7
Leiebrikker: 1 stk

Resultater:  Lang(32)| Mellom(73)| Kort(39)|        Grafisk
Strekktider: Lang(32)| Mellom(73)| Kort(39)| 

Resultater Lang (6.6 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Bjørlo, Håkon Raadal          Halden SK                 0:39:39 +  00:00      153.56
 2    Melsom, Einar                 Fossum IF                 0:41:48 +  02:09      152.39
 3    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:45:05 +  05:26      150.62
 4    Lindseth, Gard                Nydalens SK               0:51:38 +  11:59      147.08
 5    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:52:58 +  13:19      146.35
 6    Ferrand, Raphael              Bækkelagets SK            0:54:17 +  14:38      145.64
 7    Aarseth, Lars-Ivar            Nydalens SK               0:57:06 +  17:27      144.12
 8    Seierstad, Ivar               IL GeoForm                1:00:06 +  20:27      142.50
 9    Grønneberg, Skage             Heming Orientering        1:01:24 +  21:45      141.79
10    Natvig, Peder                 IL Koll                   1:01:43 +  22:04      141.62
11    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        1:01:59 +  22:20      141.48
12    Berstad, Audun                Heming Orientering        1:02:08 +  22:29      141.40
13    Bårtveit, Knut                Bø OL                     1:04:02 +  24:23      140.37
14    Winsvold, Gløer               Sentrum OK                1:05:20 +  25:41      139.67
15    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:05:28 +  25:49      139.59
16    Kristensen, Ole Kristian      Bodø IF Orientering       1:05:34 +  25:55      139.54
17    Stenshorne, Per Christian     Nydalens SK               1:06:19 +  26:40      139.14
18    Risvoll, Ketil                Telenor BIL               1:07:42 +  28:03      138.39
19    Rustad, Gunnar                Nittedal OL               1:08:16 +  28:37      138.08
20    Egge, Guttorm                 IL GeoForm                1:08:42 +  29:03      137.85
21    Heitmann, Ståle               Geoform IL                1:08:53 +  29:14      137.75
22    Gjølstad Røhnebæk, Anders     Brandval/Kongsvinger OK   1:09:04 +  29:25      137.65
23    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:10:55 +  31:16      136.65
24    Grinde, Bjørn                 Oslostudentenes IK        1:11:25 +  31:46      136.38
25    Sauar, Erik                   IL Koll                   1:14:38 +  34:59      134.64
26    Thorstensen, Erik             IL GeoForm                1:14:57 +  35:18      134.47
27    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm                1:16:43 +  37:04      133.51
28    Dybwad, Jacob                 VBIL                      1:19:57 +  40:18      131.76
29    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:29:13 +  49:34      126.75
30    Mygland, Johan                IL GeoForm                1:29:22 +  49:43      126.67
31    Dahlsrud, Per Ole             Nydalens SK               1:33:29 +  53:50      124.44
32    Nummedal, Geir                IL GeoForm                1:37:52 +  58:13      122.07

Resultater Mellom (4.3 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Paulsrud, Erik                IL Koll                   0:32:34 +  00:00      136.05
 2    Gjein, Lars Erik              Fossum IF                 0:33:16 +  00:42      135.70
 3    Landmark Tandrevold, Eivind   Privat                    0:34:13 +  01:39      135.22
 4    Helland, Knut Edvard          Østmarka OK               0:36:18 +  03:44      134.16
 5    Jonsson, Sören                Nydalens SK               0:36:52 +  04:18      133.88
 6    Størmer, Siri                 Nydalens SK               0:36:59 +  04:25      133.82
 7    Dahle, Pål                    Oppsal Orientering        0:37:12 +  04:38      133.71
 8    Vollset, Tarjei               Heming Orientering        0:37:17 +  04:43      133.67
 9    Ruth, Eivind                  VBIL                      0:39:36 +  07:02      132.50
10    Hegna, Trond                  Asker Skiklubb            0:39:41 +  07:07      132.45
11    Therkelsen, Pål               Privat                    0:40:32 +  07:58      132.02
12    Sundtjønn, Tore               Årvoll IL                 0:41:14 +  08:40      131.67
13    Zeiner-Gundersen, Richard     Lierbygda OL              0:41:53 +  09:19      131.34
14    Sundtjønn, Tone Aamli         Lillomarka OL             0:42:01 +  09:27      131.28
15    Halden, Gunnar                Nydalens SK               0:42:14 +  09:40      131.17
16    Solheim, Paul                 Privat                    0:42:27 +  09:53      131.06
17    Nydal, Britt Ingunn           NTNUI                     0:42:39 +  10:05      130.96
18    Ramtvedt, Eirik Næsset        Oslostudentenes IK        0:42:50 +  10:16      130.86
19    Njåstein, Marianne            IL Tyrving                0:42:58 +  10:24      130.80
20    Eriksen, Are                  Oslostudentenes IK        0:43:28 +  10:54      130.54
21    Sundtjønn, Gunhild Aamli      Årvoll IL                 0:43:35 +  11:01      130.48
22    Erøy, Karl Aasmund            OK Moss                   0:43:58 +  11:24      130.29
23    Hov, Kjersti                  Fossum IF                 0:44:18 +  11:44      130.12
24    Kaarby, Per                   Overtoppen                0:44:20 +  11:46      130.11
25    Sanchis, Arnaud               Heming Orientering        0:44:22 +  11:48      130.09
26    Gammelsæter, Linda            Nordre Follo Orientering  0:44:41 +  12:07      129.93
27    Johanson, Per                 Privat                    0:44:54 +  12:20      129.82
28    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                0:45:28 +  12:54      129.53
29    Løken, Knut-Anders            Fossum IF                 0:45:29 +  12:55      129.52
30    Takvam, Arnt Ove              Fossum IF                 0:47:06 +  14:32      128.71
31    Clasen, Claus Frimann         Lyberg & Partnere         0:47:24 +  14:50      128.56
32    Berg, Hallvard                Tyrving IL                0:47:26 +  14:52      128.54
33    Stiansen, Peer                Nydalens SK               0:47:27 +  14:53      128.53
34    Melkild, Dagrun               Heming Orientering        0:47:39 +  15:05      128.43
35    Ekeberg, Per Kristian         IL Tyrving                0:47:55 +  15:21      128.30
36    Borge, Karsten                Brandval/Kongsvinger OK   0:49:27 +  16:53      127.52
37    Fixdal, Trude                 Heming Orientering        0:49:56 +  17:22      127.28
38    Skantze, Kjersti              IL Tyrving                0:50:15 +  17:41      127.12
39    Bøe, Tormod                   VBIL                      0:50:20 +  17:46      127.07
40    Iversen, Egil Wickstrand      Heming Orientering        0:50:54 +  18:20      126.79
41    Gunnerød, Hege                Asker Skiklubb            0:51:05 +  18:31      126.70
42    Norderud, Anne Kristine       IL Tyrving                0:51:38 +  19:04      126.42
43    Hanssen, Pål Woldstad         Eiker OL                  0:51:57 +  19:23      126.26
44    Jomaas, Helene Hoel           Fossum IF                 0:53:05 +  20:31      125.69
45    Refsland, Ivar                IL Tyrving                0:53:40 +  21:06      125.39
46    Landmark, Bente               Fossum IF                 0:53:49 +  21:15      125.31
47    Angell, Truls                 Lillomarka OL             0:54:21 +  21:47      125.05
48    Karlsen, Stig Hultgreen       IL GeoForm                0:54:30 +  21:56      124.97
49    Danielsen, Berit              IL Tyrving                0:54:38 +  22:04      124.90
50    Sætre, Knut Bjarne            Bærum kommune             0:54:39 +  22:05      124.89
51    Hultgreen, Rune               IL GeoForm                0:55:07 +  22:33      124.66
52    Gea, Edin                     Indre Østfold OK          0:57:06 +  24:32      123.66
53    Aarseth, Mari                 Nydalens SK               0:57:53 +  25:19      123.26
54    Christensen, Lars             VBIL                      0:58:03 +  25:29      123.18
55    Skantze, Don                  IL Tyrving                0:58:31 +  25:57      122.94
56    Horvath, Zoltan               VBIL                      0:58:32 +  25:58      122.93
57    Bakke, Sara                   Lillomarka OL             0:59:03 +  26:29      122.67
58    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL GeoForm                0:59:06 +  26:32      122.65
59    Herud, Tone Jahren            Fossum IF                 1:00:24 +  27:50      121.99
60    Ulltveit-Moe, Jo              IL Koll                   1:00:40 +  28:06      121.85
61    Gylver, Øyvind                Asker Skiklubb            1:01:10 +  28:36      121.60
62    Hansen, Marie Helene          Oslostudentenes IK        1:02:18 +  29:44      121.03
63    Stedje, Per                   Østmarka OK               1:02:26 +  29:52      120.96
64    Engzelius, Margrete           Asker Skiklubb            1:05:42 +  33:08      119.31
65    Longva, Tore                  VBIL                      1:07:12 +  34:38      118.55
66    Grandum, Øyvind               IL GeoForm                1:07:16 +  34:42      118.52
67    Edvardsen, Tom                IL Koll                   1:16:15 +  43:41      113.98
68    Vik, Eilen Arctander          IL Koll                   1:16:27 +  43:53      113.88
69    Kumar, Therese                IL Koll                   1:27:19 +  54:45      108.39
70    Norderud, Thor                IL Tyrving                1:37:45 +1:05:11      103.12
DSQ   Onsager, Knut                 IL GeoForm                0:49:05  (-1 poster)  95.00
DSQ   Jomaas, Christian             Fossum IF                 0:57:42  (-1 poster)  95.00
DSQ   Øvergaard, Tormod             Vestre Akers SK           1:20:52  (-5 poster)  75.00

Resultater Kort (2.3 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Løken, Aleidis                Heming Orientering        0:24:40 +  00:00      120.43
 2    Bredesen, Didrik              Lillomarka OL             0:25:05 +  00:25      120.27
 3    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK           0:26:04 +  01:24      119.88
 4    Emilsson, Anders              Oppsal Orientering        0:26:19 +  01:39      119.79
 5    Sønsterudbråten, Pernille     Lillomarka OL             0:26:42 +  02:02      119.64
 6    Fosser, Per                   Heming Orientering        0:30:51 +  06:11      118.03
 7    Lea, Tor                      Nydalens SK               0:31:28 +  06:48      117.79
 8    Jevanord, Hans                Fossum IF                 0:31:45 +  07:05      117.68
 9    Sundelin Rørvik, Gisela       Heming Orientering        0:32:27 +  07:47      117.41
10    Tho, Kjersti                  Stabæk IF                 0:32:46 +  08:06      117.28
11    Bakstad, Anne-Regine          Heming Orientering        0:34:49 +  10:09      116.49
12    Ongstad, Per                  Privat                    0:35:25 +  10:45      116.25
13    Kletteli, Odd                 Bækkelagets SK            0:36:26 +  11:46      115.86
14    Engebrektsen, Christina       Friskis&Svettis           0:36:38 +  11:58      115.78
15    Ommundsen, Tor A.             VBIL                      0:37:27 +  12:47      115.47
16    Fougner, Jon C.               Heming Orientering        0:38:39 +  13:59      115.00
17    Bugge, Helge                  Privat                    0:39:13 +  14:33      114.78
18    Paulsrud, Henrik              IL Koll                   0:39:33 +  14:53      114.65
19    Berg, Kirsti Grundnes         IL Tyrving                0:40:07 +  15:27      114.43
20    Nordland, Janicke             Lyn Ski                   0:41:06 +  16:26      114.05
21    Ursin, Nora                   Bærum kommune             0:41:13 +  16:33      114.00
22    Gange, Finn                   Privat                    0:41:15 +  16:35      113.99
23    Nydal, Roar                   Røyken OL                 0:43:00 +  18:20      113.31
24    Hånes, Sturle                 IL GeoForm                0:44:23 +  19:43      112.77
25    Jacobsen, Kjetil              Hamar OK                  0:46:25 +  21:45      111.99
26    Westberg, Hans Kumar          IL Koll                   0:46:37 +  21:57      111.91
27    Westberg, John Åsmund         IL Koll                   0:46:50 +  22:10      111.82
28    Nydal, Anne Moian             Røyken OL                 0:47:27 +  22:47      111.58
29    Grymyr, Aina                  Haugerud IF               0:47:48 +  23:08      111.45
30    Kildal, Trond                 Heming Orientering        0:50:52 +  26:12      110.26
31    Berg, Marius                  Fossum IF                 0:50:55 +  26:15      110.24
32    Solhjell, Kaare               Privat                    0:53:55 +  29:15      109.08
33    Madsen, Øystein               Haugerud IF               0:59:47 +  35:07      106.80
34    Ruth, Jakob                   Privat                    1:01:51 +  37:11      106.00
35    Gunnerød, Bjørn               Asker Skiklubb            1:07:50 +  43:10      103.67
36    Scheie, Arne Chr              Østmarka OK               1:08:48 +  44:08      103.30
DSQ   Sønsterudbråten, Mathilde     Lillomarka OL             0:25:24  (-2 poster)  85.71
DSQ   Haugerud, Sigurd              IL GeoForm                2:25:30  (-4 poster)  71.43
DSQ   Throndsen, Terje              Nittedal OL               0:45:21  (-5 poster)  64.29

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Bjørlo, Håkon Raadal          Halden SK                 0:39:39 +  00:00      153.56
 04:20-1   09:57-1   14:57-1   16:02-1   23:49-1   26:39-1   29:44-1   33:37-1   37:45-1   39:00-1   39:39-1  
 04:20-1   05:37-3   05:00-1   01:05-1   07:47-1   02:50-2   03:05-2   03:53-1   04:08-1   01:15-1   00:39-1  
 00:00=    00:21+    00:00=    00:00=    00:00=    00:01+    00:04+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 2    Melsom, Einar                 Fossum IF                 0:41:48 +  02:09      152.39
 05:44-3   11:00-3   16:12-3   17:30-3   25:24-2   28:13-2   31:14-2   35:11-2   39:26-2   41:09-2   41:48-2  
 05:44-3   05:16-1   05:12-2   01:18-2   07:54-2   02:49-1   03:01-1   03:57-2   04:15-2   01:43-7   00:39-1  
 01:24&    00:00=    00:12+    00:13#    00:07+    00:00=    00:00=    00:04+    00:07+    00:28&    00:00=   
 3    Vogelsang, Christian          Nydalens SK               0:45:05 +  05:26      150.62
 04:46-2   10:21-2   15:44-2   17:04-2   25:55-3   29:02-3   32:28-3   37:02-3   42:47-3   44:24-3   45:05-3  
 04:46-2   05:35-2   05:23-3   01:20-3   08:51-3   03:07-3   03:26-3   04:34-3   05:45-7   01:37-3   00:41-4  
 00:26#    00:19+    00:23+    00:15#    01:04#    00:18#    00:25#    00:41#    01:37&    00:22&    00:02+   
 4    Lindseth, Gard                Nydalens SK               0:51:38 +  11:59      147.08
 06:12-4   12:23-4   18:39-4   20:03-4   30:31-4   34:02-4   38:11-4   43:05-4   49:08-4   50:51-4   51:38-4  
 06:12-4   06:11-4   06:16-4   01:24-4   10:28-5   03:31-4   04:09-4   04:54-4   06:03-10  01:43-7   00:47-10 
 01:52&    00:55#    01:16&    00:19&    02:41&    00:42#    01:08&    01:01&    01:55&    00:28&    00:08#   
 5    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm                0:52:58 +  13:19      146.35
 06:23-5   12:47-5   20:27-7   21:52-7   32:10-6   35:58-5   40:14-5   45:14-5   50:18-5   52:19-5   52:58-5  
 06:23-5   06:24-5   07:40-10  01:25-5   10:18-4   03:48-5   04:16-5   05:00-5   05:04-3   02:01-16  00:39-1  
 02:03&    01:08#    02:40&    00:20&    02:31&    00:59&    01:15&    01:07&    00:56#    00:46&    00:00=   
 6    Ferrand, Raphael              Bækkelagets SK            0:54:17 +  14:38      145.64
 06:34-7   13:13-6   19:50-6   21:17-6   32:02-5   36:14-6   41:01-6   46:33-6   51:52-6   53:33-6   54:17-6  
 06:34-7   06:39-6   06:37-6   01:27-6   10:45-6   04:12-8   04:47-10  05:32-6   05:19-4   01:41-4   00:44-6  
 02:14&    01:23&    01:37&    00:22&    02:58&    01:23&    01:46&    01:39&    01:11&    00:26&    00:05#   
 7    Aarseth, Lars-Ivar            Nydalens SK               0:57:06 +  17:27      144.12
 06:27-6   13:17-7   19:47-5   21:16-5   33:48-7   38:30-7   43:13-7   48:56-7   54:28-7   56:15-7   57:06-7  
 06:27-6   06:50-7   06:30-5   01:29-7   12:32-13  04:42-17  04:43-9   05:43-8   05:32-5   01:47-10  00:51-17 
 02:07&    01:34&    01:30&    00:24&    04:45&    01:53&    01:42&    01:50&    01:24&    00:32&    00:12&   
 8    Seierstad, Ivar               IL GeoForm                1:00:06 +  20:27      142.50
 07:04-11  14:37-10  23:25-13  25:06-12  36:00-8   40:29-8   45:38-8   51:39-8   57:29-8   59:22-8   60:06-8  
 07:04-11  07:33-9   08:48-24  01:41-11  10:54-7   04:29-12  05:09-14  06:01-11  05:50-8   01:53-13  00:44-6  
 02:44&    02:17&    03:48&    00:36&    03:07&    01:40&    02:08&    02:08&    01:42&    00:38&    00:05#   
 9    Grønneberg, Skage             Heming Orientering        1:01:24 +  21:45      141.79
 06:37-8   14:30-8   22:10-8   23:46-8   36:02-9   40:53-9   46:02-9   52:35-10  58:11-9   60:43-10  61:24-9  
 06:37-8   07:53-13  07:40-10  01:36-9   12:16-10  04:51-19  05:09-14  06:33-20  05:36-6   02:32-23  00:41-4  
 02:17&    02:37&    02:40&    00:31&    04:29&    02:02&    02:08&    02:40&    01:28&    01:17@    00:02+   
10    Natvig, Peder                 IL Koll                   1:01:43 +  22:04      141.62
 07:35-17  15:26-13  23:02-10  24:47-10  36:38-11  41:11-11  46:14-10  52:10-9   58:55-10  60:42-9   61:43-10 
 07:35-17  07:51-11  07:36-9   01:45-15  11:51-9   04:33-15  05:03-13  05:56-9   06:45-19  01:47-10  01:01-28 
 03:15&    02:35&    02:36&    00:40&    04:04&    01:44&    02:02&    02:03&    02:37&    00:32&    00:22&   
11    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK        1:01:59 +  22:20      141.48
 08:04-19  15:48-17  23:16-12  24:57-11  36:26-10  40:57-10  46:35-11  52:51-11  59:18-12  60:59-11  61:59-11 
 08:04-19  07:44-10  07:28-7   01:41-11  11:29-8   04:31-14  05:38-26  06:16-15  06:27-16  01:41-4   01:00-27 
 03:44&    02:28&    02:28&    00:36&    03:42&    01:42&    02:37&    02:23&    02:19&    00:26&    00:21&   
12    Berstad, Audun                Heming Orientering        1:02:08 +  22:29      141.40
 07:21-15  14:35-9   22:10-9   23:53-9   37:33-12  42:03-12  46:52-12  52:52-12  59:15-11  61:18-12  62:08-12 
 07:21-15  07:14-8   07:35-8   01:43-14  13:40-22  04:30-13  04:49-11  06:00-10  06:23-14  02:03-17  00:50-16 
 03:01&    01:58&    02:35&    00:38&    05:53&    01:41&    01:48&    02:07&    02:15&    00:48&    00:11&   
13    Bårtveit, Knut                Bø OL                     1:04:02 +  24:23      140.37
 07:50-18  16:03-18  24:16-18  26:08-17  38:36-14  43:51-14  48:44-14  54:46-13  61:12-13  63:17-13  64:02-13 
 07:50-18  08:13-18  08:13-18  01:52-18  12:28-12  05:15-26  04:53-12  06:02-12  06:26-15  02:05-18  00:45-8  
 03:30&    02:57&    03:13&    00:47&    04:41&    02:26&    01:52&    02:09&    02:18&    00:50&    00:06#   
14    Winsvold, Gløer               Sentrum OK                1:05:20 +  25:41      139.67
 07:20-14  15:34-15  24:05-16  26:03-16  39:15-15  44:08-15  49:23-15  55:57-16  62:30-14  64:22-14  65:20-14 
 07:20-14  08:14-19  08:31-22  01:58-20  13:12-17  04:53-20  05:15-18  06:34-22  06:33-17  01:52-12  00:58-23 
 03:00&    02:58&    03:31&    00:53&    05:25&    02:04&    02:14&    02:41&    02:25&    00:37&    00:19&   
15    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:05:28 +  25:49      139.59
 09:15-24  17:15-22  25:11-20  27:15-19  40:41-18  45:14-17  50:27-17  56:47-17  62:57-16  64:39-15  65:28-15 
 09:15-24  08:00-15  07:56-15  02:04-23  13:26-19  04:33-15  05:13-17  06:20-17  06:10-12  01:42-6   00:49-13 
 04:55@    02:44&    02:56&    00:59&    05:39&    01:44&    02:12&    02:27&    02:02&    00:27&    00:10&   
16    Kristensen, Ole Kristian      Bodø IF Orientering       1:05:34 +  25:55      139.54
 07:22-16  15:19-12  24:10-17  25:56-15  38:12-13  42:27-13  48:40-13  55:05-14  62:32-15  64:46-16  65:34-16 
 07:22-16  07:57-14  08:51-25  01:46-16  12:16-10  04:15-9   06:13-28  06:25-18  07:27-23  02:14-22  00:48-12 
 03:02&    02:41&    03:51&    00:41&    04:29&    01:26&    03:12@    02:32&    03:19&    00:59&    00:09#   
17    Stenshorne, Per Christian     Nydalens SK               1:06:19 +  26:40      139.14
 06:54-10  15:32-14  23:45-15  25:14-13  40:11-16  45:10-16  49:46-16  55:23-15  64:01-17  65:32-17  66:19-17 
 06:54-10  08:38-23  08:13-18  01:29-7   14:57-25  04:59-23  04:36-8   05:37-7   08:38-28  01:31-2   00:47-10 
 02:34&    03:22&    03:13&    00:24&    07:10&    02:10&    01:35&    01:44&    04:30@    00:16#    00:08#   
18    Risvoll, Ketil                Telenor BIL               1:07:42 +  28:03      138.39
 08:59-22  17:11-21  25:05-19  26:52-18  40:27-17  46:02-18  51:34-18  58:07-18  64:10-18  66:44-18  67:42-18 
 08:59-22  08:12-17  07:54-13  01:47-17  13:35-21  05:35-28  05:32-24  06:33-20  06:03-10  02:34-24  00:58-23 
 04:39@    02:56&    02:54&    00:42&    05:48&    02:46&    02:31&    02:40&    01:55&    01:19@    00:19&   
19    Rustad, Gunnar                Nittedal OL               1:08:16 +  28:37      138.08
 08:12-20  16:04-19  27:54-23  30:02-23  42:59-21  47:22-20  53:20-22  59:27-20  65:27-19  67:25-19  68:16-19 
 08:12-20  07:52-12  11:50-32  02:08-25  12:57-15  04:23-11  05:58-27  06:07-13  06:00-9   01:58-15  00:51-17 
 03:52&    02:36&    06:50@    01:03&    05:10&    01:34&    02:57&    02:14&    01:52&    00:43&    00:12&   
20    Egge, Guttorm                 IL GeoForm                1:08:42 +  29:03      137.85
 09:01-23  17:38-23  26:06-21  28:37-21  42:09-20  46:55-19  52:06-19  58:42-19  65:40-20  67:46-20  68:42-20 
 09:01-23  08:37-22  08:28-20  02:31-29  13:32-20  04:46-18  05:11-16  06:36-23  06:58-21  02:06-20  00:56-21 
 04:41@    03:21&    03:28&    01:26@    05:45&    01:57&    02:10&    02:43&    02:50&    00:51&    00:17&   
21    Heitmann, Ståle               Geoform IL                1:08:53 +  29:14      137.75
 06:42-9   20:40-25  29:23-27  31:05-24  45:32-25  49:51-25  55:16-25  61:31-24            68:02-21  68:53-21 
 06:42-9   13:58-32  08:43-23  01:42-13  14:27-23  04:19-10  05:25-21  06:15-14                      00:51-17 
 02:22&    08:42@    03:43&    00:37&    06:40&    01:30&    02:24&    02:22&                        00:12&   
22    Gjølstad Røhnebæk, Anders     Brandval/Kongsvinger OK   1:09:04 +  29:25      137.65
 07:17-13  15:47-16  23:28-14  25:27-14  45:02-24  48:58-23  53:16-21  59:55-21  66:33-21  68:19-22  69:04-22 
 07:17-13  08:30-21  07:41-12  01:59-21  19:35-29  03:56-7   04:18-6   06:39-24  06:38-18  01:46-9   00:45-8  
 02:57&    03:14&    02:41&    00:54&    11:48@    01:07&    01:17&    02:46&    02:30&    00:31&    00:06#   
23    Iwe, Harald                   IL GeoForm                1:10:55 +  31:16      136.65
 08:21-21  16:46-20  26:51-22  28:29-20  43:22-22  48:35-22  54:02-23  60:19-22  67:56-22  70:01-23  70:55-23 
 08:21-21  08:25-20  10:05-29  01:38-10  14:53-24  05:13-25  05:27-23  06:17-16  07:37-24  02:05-18  00:54-20 
 04:01&    03:09&    05:05@    00:33&    07:06&    02:24&    02:26&    02:24&    03:29&    00:50&    00:15&   
24    Grinde, Bjørn                 Oslostudentenes IK        1:11:25 +  31:46      136.38
 07:05-12  15:09-11  23:16-11  29:14-22  41:50-19  47:39-21  53:04-20  60:37-23  68:32-23  70:28-24  71:25-24 
 07:05-12  08:04-16  08:07-16  05:58-31  12:36-14  05:49-29  05:25-21  07:33-30  07:55-26  01:56-14  00:57-22 
 02:45&    02:48&    03:07&    04:53@    04:49&    03:00@    02:24&    03:40&    03:47&    00:41&    00:18&   
25    Sauar, Erik                   IL Koll                   1:14:38 +  34:59      134.64
 12:26-30  21:06-27  29:14-26  32:25-27  45:46-26  51:03-26  56:36-26  63:54-26  71:14-24  73:49-25  74:38-25 
 12:26-30  08:40-24  08:08-17  03:11-30  13:21-18  05:17-27  05:33-25  07:18-26  07:20-22  02:35-25  00:49-13 
 08:06@    03:24&    03:08&    02:06@    05:34&    02:28&    02:32&    03:25&    03:12&    01:20@    00:10&   
26    Thorstensen, Erik             IL GeoForm                1:14:57 +  35:18      134.47
 13:58-32  22:43-31  32:26-29  34:26-28  49:41-28  54:34-28  59:02-28  65:27-28  71:43-25  73:56-26  74:57-26 
 13:58-32  08:45-25  09:43-26  02:00-22  15:15-26  04:53-20  04:28-7   06:25-18  06:16-13  02:13-21  01:01-28 
 09:38@    03:29&    04:43&    00:55&    07:28&    02:04&    01:27&    02:32&    02:08&    00:58&    00:22&   
27    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm                1:16:43 +  37:04      133.51
 11:56-28  21:13-28  29:08-25  31:13-25  44:17-23  49:26-24  54:45-24  62:11-25  72:52-27  75:44-27  76:43-27 
 11:56-28  09:17-26  07:55-14  02:05-24  13:04-16  05:09-24  05:19-20  07:26-27  10:41-30  02:52-27  00:59-26 
 07:36@    04:01&    02:55&    01:00&    05:17&    02:20&    02:18&    03:33&    06:33@    01:37@    00:20&   
28    Dybwad, Jacob                 VBIL                      1:19:57 +  40:18      131.76
 11:21-27  20:40-26  29:08-24  31:38-26  48:14-27  52:07-27  57:23-27  64:54-27  71:49-26  78:59-28  79:57-28 
 11:21-27  09:19-27  08:28-20  02:30-28  16:36-27  03:53-6   05:16-19  07:31-29  06:55-20  07:10-31  00:58-23 
 07:01@    04:03&    03:28&    01:25@    08:49@    01:04&    02:15&    03:38&    02:47&    05:55@    00:19&   
29    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:29:13 +  49:34      126.75
 09:31-25  20:01-24  30:58-28  37:03-32  55:43-30  61:48-30  69:23-30  77:37-30  85:31-29  88:11-29  89:13-29 
 09:31-25  10:30-29  10:57-31  06:05-32  18:40-28  06:05-30  07:35-32  08:14-32  07:54-25  02:40-26  01:02-30 
 05:11@    05:14&    05:57@    05:00@    10:53@    03:16@    04:34@    04:21@    03:46&    01:25@    00:23&   
30    Mygland, Johan                IL GeoForm                1:29:22 +  49:43      126.67
 12:05-29  22:34-30  32:37-30  35:03-29  54:43-29  59:41-29  66:07-29  73:03-29  85:15-28  88:19-30  89:22-30 
 12:05-29  10:29-28  10:03-28  02:26-26  19:40-30  04:58-22  06:26-30  06:56-25  12:12-31  03:04-28  01:03-31 
 07:45@    05:13&    05:03@    01:21@    11:53@    02:09&    03:25@    03:03&    08:04@    01:49@    00:24&   
31    Dahlsrud, Per Ole             Nydalens SK               1:33:29 +  53:50      124.44
 10:43-26  22:23-29  32:53-31  35:21-30  57:22-32  65:01-31  72:22-31  80:14-31  88:50-30  92:24-31  93:29-31 
 10:43-26  11:40-30  10:30-30  02:28-27  22:01-32  07:39-31  07:21-31  07:52-31  08:36-27  03:34-30  01:05-32 
 06:23@    06:24@    05:30@    01:23@    14:14@    04:50@    04:20@    03:59@    04:28@    02:19@    00:26&   
32    Nummedal, Geir                IL GeoForm                1:37:52 +  58:13      122.07
 12:47-31  25:16-32  35:01-32  36:55-31  57:03-31  70:59-32  77:16-32  84:43-32  93:45-31  97:03-32  97:52-32 
 12:47-31  12:29-31  09:45-27  01:54-19  20:08-31  13:56-32  06:17-29  07:27-28  09:02-29  03:18-29  00:49-13 
 08:27@    07:13@    04:45&    00:49&    12:21@    11:07@    03:16@    03:34&    04:54@    02:03@    00:10&   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Paulsrud, Erik                IL Koll                   0:32:34 +  00:00      136.05
 01:44-3   04:05-3   06:56-2   10:02-2   16:48-2   19:20-1   25:07-2   27:56-1   28:56-1   31:38-1   32:34-1  
 01:44-3   02:21-4   02:51-2   03:06-2   06:46-2   02:32-2   05:47-4   02:49-1   01:00-1   02:42-3   00:56-24 
 00:12#    00:12+    00:03+    00:02+    00:09+    00:07+    00:15+    00:00=    00:00=    00:06+    00:15&   
 2    Gjein, Lars Erik              Fossum IF                 0:33:16 +  00:42      135.70
