Rankingløp 3

Dato/sted:   16. juni 2021 - Wyller
Kart:        Wyller
Arr:         Fossum IF v/Sigbjørn Modalsli og Richard Zeiner-Gundersen
Antall:      Totalt: 98  (GeoForm: 13, OSI: 1, DNV/ESSO: 0, Andre: 84)
Løpsrapport: Alder:  21-: 98,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 0
Startkont:   kr. 50: 84   kr. 30: 14   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 50: 84   kr. 30: 14   kr. 0: 0
Leiebrikker: 0 stk

Resultater:  Lang(43)| Mellom(41)| Kort(14)|        Grafisk
Strekktider: Lang(43)| Mellom(41)| Kort(14)| 

Resultater Lang (5.2 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Arnesen, Ulrik Astrup         Ntnui                     0:39:08 +  00:00      150.74
 1    Christiansen, Vetle           Bækkelagets SK            0:39:08 +  00:00      150.74
 3    Vik, Lars Young               Nydalens SK               0:40:32 +  01:24      149.88
 4    Fremstad, Karl                Tyrving IL                0:41:21 +  02:13      149.37
 5    Ingvaldsen, Haakon            Nittedal OL               0:41:31 +  02:23      149.27
 6    Karlsson, Helena              Nydalens SK               0:44:02 +  04:54      147.71
 7    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:45:06 +  05:58      147.05
 8    Storhov, Oskar Spets          Freidig                   0:45:10 +  06:02      147.00
 9    Jacobsen, Kristoffer          Tyrving                   0:45:40 +  06:32      146.69
10    Turter Sandvold, Sverre       Nydalens SK               0:46:56 +  07:48      145.91
11    Svedberg, Johan               Heming                    0:46:59 +  07:51      145.88
12    Nipen, Mathias                BSK                       0:47:22 +  08:14      145.64
13    Brenna, Ulf                   Heming                    0:48:51 +  09:43      144.72
14    Rygh, Karl Even               Heming Orientering        0:50:37 +  11:29      143.63
15    Nesland, Kristoffer           Tyrving                   0:50:38 +  11:30      143.62
16    Hæstad, Nils                  Fossum                    0:53:44 +  14:36      141.69
17    Wettergreen, Morten           Fossum                    0:54:00 +  14:52      141.53
18    Grotnes, Christian            Tyrving IL                0:54:08 +  15:00      141.45
19    Myhrvold, Tore                Fossum IF                 0:55:04 +  15:56      140.87
20    Bjørke, Øystein               Fossum IF                 0:55:27 +  16:19      140.63
21    Fremming, Nils Petter         Heming                    0:57:05 +  17:57      139.62
22    Berstad, Audun                Heming                    0:57:24 +  18:16      139.42
23    Bårtveit, Knut                Bø O-lag                  0:58:32 +  19:24      138.72
24    Hovi, Harald                  Skien OK                  0:59:19 +  20:11      138.23
25    Haugland, Øyvind              Pharmaq BIL               1:01:21 +  22:13      136.97
26    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski                   1:01:58 +  22:50      136.59
27    Rystad, Jarand                Heming                    1:02:58 +  23:50      135.97
28    Kippernes, Frank Åge          FFIBIL                    1:02:59 +  23:51      135.96
29    Egge, Guttorm                 IL GeoForm                1:03:21 +  24:13      135.73
30    Eide-Fredriksen, Harald       Heming Orientering        1:03:43 +  24:35      135.51
31    Iwe, Harald                   IL Geoform                1:04:56 +  25:48      134.75
32    Grinde, Bjørn                 OSI                       1:06:16 +  27:08      133.93
33    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering        1:08:28 +  29:20      132.56
34    Tallaksen, Thor chr           Geoform                   1:09:31 +  30:23      131.91
35    Thorstensen, Erik             IL Geoform                1:12:09 +  33:01      130.28
36    Fagerhaug, Are                IL GeoForm                1:13:35 +  34:27      129.39
37    Johansen, Frode               Equinor BIL               1:14:22 +  35:14      128.90
38    Mygland, Johan                IL Geoform                1:14:46 +  35:38      128.66
39    Risvoll, Ketil                Telenor BIL               1:16:46 +  37:38      127.42
40    Fixdal, Trude                 Heming                    1:19:40 +  40:32      125.62
41    Lahlum, Jon                   IL GeoForm                1:22:51 +  43:43      123.65
42    Lund, Harald Østgaard         GeoForm                   1:22:59 +  43:51      123.56
43    Ottersland, Per Kristian      Nydalen                   1:29:07 +  49:59      119.76

Resultater Mellom (3.4 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Nørstebø, Sidsel              Tyrving                   0:00:00 +  00:00      152.50
 2    Östgren, Björn Mo             IL GeoForm                0:37:44 +  37:44      131.73
 3    Hole, Torstein                Nydalens SK               0:40:01 +  40:01      130.48
 4    Berteig, Vidar                IL GeoForm                0:40:10 +  40:10      130.40
 5    Tandrevold, Eirik             Fossum IF                 0:41:05 +  41:05      129.89
 6    Hjermstad, Lars               Fossum  IF                0:41:31 +  41:31      129.65
 7    Åsmul, Eskil                  Oppsal                    0:42:26 +  42:26      129.15
 8    Njåstein, Marianne            Tyrving IL                0:42:32 +  42:32      129.09
 9    Arnesen, Petter Astrup        Heming Orientering        0:43:05 +  43:05      128.79
10    Halden, Gunnar                Nydalen                   0:43:45 +  43:45      128.42
11    Ekeberg, Per Kristian         Tyrving IL                0:44:01 +  44:01      128.28
12    Danielsen, Anne               Nydalen                   0:45:33 +  45:33      127.43
13    Jacobsen, Svein S             Tyrving                   0:46:25 +  46:25      126.96
14    Flågen, Anders                Heming Orientering        0:46:43 +  46:43      126.79
15    Løken, Knut-Anders            Fossum Elite              0:47:31 +  47:31      126.35
16    Pettersen, Alf                Tyrving                   0:48:14 +  48:14      125.96
17    Martinsen, Ove                Hauketo                   0:48:21 +  48:21      125.89
18    Hov, Kjersti                  Fossum                    0:48:30 +  48:30      125.81
19    Flågen, Ann Elin              Heming Orientering        0:48:47 +  48:47      125.65
20    Hovi, Grete S                 Skien OK                  0:48:56 +  48:56      125.57
21    Blom, Richard                 FBI                       0:49:27 +  49:27      125.29
22    Skantze, Kjersti              Tyrving                   0:50:08 +  50:08      124.91
23    Danielsen, Berit              Tyrving IL                0:50:28 +  50:28      124.73
24    Landmark, Bente               Fossum                    0:52:54 +  52:54      123.39
25    Takvam, Arnt Ove              Fossum IF                 0:56:22 +  56:22      121.48
26    Turter, Ellen                 Nydalen                   0:57:30 +  57:30      120.86
27    Natvig, Bård                  Nittedal                  0:57:46 +  57:46      120.71
28    Revhaug, Helge                Ringerike o-lag           0:59:22 +  59:22      119.83
29    Hegna, Trond                  Asker                     1:01:39 +1:01:39      118.57
30    Øvergaard, Tormod             Vestre Akers SK           1:02:01 +1:02:01      118.37
31    Skrondal, Inge Sandstad       Fet OL                    1:03:24 +1:03:24      117.61
32    Elvekrok, Vidar               Eiker                     1:04:15 +1:04:15      117.14
33    Stiansen, Peer                Nydalen SK                1:05:50 +1:05:50      116.27
34    Sigurdsen, Roar               Ringnes BIL               1:06:42 +1:06:42      115.79
35    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL Geoform                1:07:20 +1:07:20      115.45
36    Hultgreen Karlsen, Stig       IL Geoform                1:10:41 +1:10:41      113.60
37    Jørandli, Margrete            Gjø-vard O-lag            1:12:25 +1:12:25      112.65
38    Røkke, Kjell Gorm             Tyrving                   1:19:41 +1:19:41      108.65
DSQ   Bjaaland, Helge               Heming Orientering        1:05:59  (-1 poster)  96.43
DSQ   Nodenes, Ole Martin           IL Geoform                1:14:19  (-1 poster)  96.43
DSQ   Sandelien, Bjørn              Heming Orientering        1:31:12  (-1 poster)  96.43

Resultater Kort (2.5 km)

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Hansson, Jeppe                Fossum                    0:36:12 +  00:00      122.02
 2    Nilstad, Randi                Tyrving                   0:45:09 +  08:57      120.05
 3    Sundelin, Gisela              Heming Orientering        0:45:33 +  09:21      119.96
 4    Egner, Bjørn                  Heming Orientering        0:49:43 +  13:31      119.04
 5    Aulie, Harald                 Heming                    0:50:11 +  13:59      118.94
 6    Melbye, Elle-Merete           Heming Orientering        0:53:08 +  16:56      118.29
 7    Riddervold, Toril             Heming Orientering        0:55:39 +  19:27      117.73
 8    Fougner, Jon C.               Heming Orientering        0:56:17 +  20:05      117.59
 9    Bakstad, Anne-Regine          Heming                    1:00:48 +  24:36      116.60
10    Spjelkavik, Bjørn             Tyrving                   1:07:42 +  31:30      115.07
11    Spjelkavik, Aud I             Tyrving                   1:08:28 +  32:16      114.91
12    Madsen, Øystein               Haugerud IF               1:13:22 +  37:10      113.83
13    Grymyr, Aina                  Haugerud IF               1:18:42 +  42:30      112.65
14    Sandelien, Sidsel             Heming Orientering        1:29:01 +  52:49      110.38

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                     Tid                   Poeng
 1    Arnesen, Ulrik Astrup         Ntnui                     0:39:08 +  00:00      150.74
 01:29-2   02:59-1   04:08-4   06:00-4   06:40-4   08:18-2   09:57-3   12:02-2   15:13-2   18:28-2   19:24-2   21:47-1   22:41-1   23:44-1   26:12-1   28:44-2   31:07-2   32:56-2   34:45-1   37:24-1   38:10-1   39:08-1  
 01:29-2   01:30-2   01:09-7   01:52-4   00:40-1   01:38-1   01:39-4   02:05-1   03:11-5   03:15-17  00:56-4   02:23-1   00:54-1   01:03-1   02:28-12  02:32-3   02:23-2   01:49-3   01:49-1   02:39-6   00:46-2   00:58-8  
 00:01+    00:05+    00:17&    00:11#    00:00=    00:00=    00:14#    00:00=    00:19#    00:43&    00:02+    00:00=    00:00=    00:00=    00:35&    00:24#    00:02+    00:03+    00:00=    00:29#    00:03+    00:10#   
 1    Christiansen, Vetle           Bækkelagets SK            0:39:08 +  00:00      150.74
 01:33-5   03:09-4   04:01-2   05:52-3   06:36-3   08:29-4             12:33-3   15:54-4   18:26-1   19:22-1   22:01-2   22:58-2   24:40-2   26:33-2   28:41-1   31:02-1   32:56-1   35:03-2   37:24-2   38:19-2   39:08-2  
 01:33-5   01:36-3   00:52-1   01:51-3   00:44-5   01:53-3                       03:21-8   02:32-1   00:56-4   02:39-4   00:57-3   01:42-17  01:53-1   02:08-1   02:21-1   01:54-5   02:07-4   02:21-2   00:55-10  00:49-2  
 00:05+    00:11#    00:00=    00:10+    00:04#    00:15#                        00:29#    00:00=    00:02+    00:16#    00:03+    00:39&    00:00=    00:00=    00:00=    00:08+    00:18#    00:11+    00:12&    00:01+   
 3    Vik, Lars Young               Nydalens SK               0:40:32 +  01:24      149.88
 01:28-1   03:04-3   04:06-3   05:47-2   06:29-2   08:14-1   09:39-1   11:56-1   14:56-1                                                                                             36:40-3   38:50-3   39:37-3   40:32-3  
 01:28-1   01:36-3   01:02-4   01:41-1   00:42-3   01:45-2   01:25-1   02:17-2   03:00-3                                                                                                       02:10-1   00:47-3   00:55-5  
 00:00=    00:11#    00:10#    00:00=    00:02+    00:07+    00:00=    00:12+    00:08+                                                                                                        00:00=    00:04+    00:07#   
 4    Fremstad, Karl                Tyrving IL                0:41:21 +  02:13      149.37
 01:36-7   03:01-2   04:00-1   05:45-1   06:26-1   08:19-3   09:52-2   12:44-4   15:36-3   18:29-3   19:29-3   22:42-3   23:39-3   25:03-3   27:12-3   29:46-3   32:36-3   34:22-3   36:59-4   39:20-4   40:18-4   41:21-4  
 01:36-7   01:25-1   00:59-3   01:45-2   00:41-2   01:53-3   01:33-2   02:52-10  02:52-1   02:53-7   01:00-7   03:13-13  00:57-3   01:24-9   02:09-5   02:34-5   02:50-5   01:46-1   02:37-13  02:21-2   00:58-14  01:03-12 
 00:08+    00:00=    00:07#    00:04+    00:01+    00:15#    00:08+    00:47&    00:00=    00:21#    00:06#    00:50&    00:03+    00:21&    00:16#    00:26#    00:29#    00:00=    00:48&    00:11+    00:15&    00:15&   
 5    Ingvaldsen, Haakon            Nittedal OL               0:41:31 +  02:23      149.27
 01:32-4   03:14-7   04:10-5   07:26-12  08:13-12  10:30-11  12:19-8   14:47-9   17:45-9   20:27-8   21:22-7   23:51-5   24:47-5   26:05-5   28:02-4   30:26-4   33:10-4   35:13-4   37:08-5   39:54-5   40:43-5   41:31-5  
 01:32-4   01:42-7   00:56-2   03:16-36  00:47-7   02:17-9   01:49-8   02:28-4   02:58-2   02:42-2   00:55-2   02:29-2   00:56-2   01:18-3   01:57-2   02:24-2   02:44-3   02:03-8   01:55-3   02:46-8   00:49-5   00:48-1  
 00:04+    00:17#    00:04+    01:35&    00:07#    00:39&    00:24&    00:23#    00:06+    00:10+    00:01+    00:06+    00:02+    00:15#    00:04+    00:16#    00:23#    00:17#    00:06+    00:36&    00:06#    00:00=   
 6    Karlsson, Helena              Nydalens SK               0:44:02 +  04:54      147.71
 01:48-11  03:34-10  04:44-9   06:43-7   07:29-6   09:56-7   11:38-6   14:18-7   17:33-7   20:15-5   21:17-5   23:56-6   24:57-6   26:44-8   28:48-5   31:34-5   34:36-5   36:33-5   38:43-6   42:05-6   43:02-6   44:02-6  
 01:48-11  01:46-10  01:10-8   01:59-6   00:46-6   02:27-15  01:42-5   02:40-5   03:15-7   02:42-2   01:02-13  02:39-4   01:01-7   01:47-21  02:04-4   02:46-9   03:02-7   01:57-7   02:10-6   03:22-21  00:57-13  01:00-11 
 00:20#    00:21#    00:18&    00:18#    00:06#    00:49&    00:17#    00:35&    00:23#    00:10+    00:08#    00:16#    00:07#    00:44&    00:11+    00:38&    00:41&    00:11#    00:21#    01:12&    00:14&    00:12&   
 7    Prydz, Espen Beer             Heming Orientering        0:45:06 +  05:58      147.05
 01:34-6   03:10-5   04:49-10  07:18-11  08:06-10  10:03-8   11:45-7   14:26-8   17:37-8   20:23-7   21:23-8   24:06-8   25:08-7   26:40-7   28:50-6   32:43-7   36:03-8   37:50-7   40:00-7   42:52-7   44:15-9   45:06-7  
 01:34-6   01:36-3   01:39-29  02:29-17  00:48-8   01:57-5   01:42-5   02:41-6   03:11-5   02:46-6   01:00-7   02:43-6   01:02-8   01:32-11  02:10-7   03:53-18  03:20-12  01:47-2   02:10-6   02:52-12  01:23-34  00:51-4  
 00:06+    00:11#    00:47&    00:48&    00:08#    00:19#    00:17#    00:36&    00:19#    00:14+    00:06#    00:20#    00:08#    00:29&    00:17#    01:45&    00:59&    00:01+    00:21#    00:42&    00:40&    00:03+   
 8    Storhov, Oskar Spets          Freidig                   0:45:10 +  06:02      147.00
 01:57-17  03:45-13  04:53-11  07:06-8   07:54-8   10:15-9   12:33-11            18:58-11  21:40-10  22:41-10  25:36-9   26:40-9   28:01-9   30:03-9   32:56-8   35:55-7   38:16-8   40:24-8   43:20-9   44:12-8   45:10-8  
 01:57-17  01:48-12  01:08-6   02:13-9   00:48-8   02:21-13  02:18-23                      02:42-2   01:01-9   02:55-9   01:04-10  01:21-5   02:02-3   02:53-10  02:59-6   02:21-15  02:08-5   02:56-13  00:52-7   00:58-8  
 00:29&    00:23&    00:16&    00:32&    00:08#    00:43&    00:53&                        00:10+    00:07#    00:32#    00:10#    00:18&    00:09+    00:45&    00:38&    00:35&    00:19#    00:46&    00:09#    00:10#   
 9    Jacobsen, Kristoffer          Tyrving                   0:45:40 +  06:32      146.69
 01:29-3   03:13-6   04:29-7   06:21-5   07:11-5   09:11-5   10:46-4   13:11-5   16:38-5   19:52-4   20:47-4   23:20-4   24:19-4   25:34-4   29:54-8   33:26-9   36:59-9   38:48-9   40:40-9   43:16-8   44:03-7   45:40-9  
 01:29-2   01:44-8   01:16-10  01:52-4   00:50-12  02:00-6   01:35-3   02:25-3   03:27-9   03:14-16  00:55-2   02:33-3   00:59-5   01:15-2   04:20-34  03:32-16  03:33-16  01:49-3   01:52-2   02:36-5   00:47-3   01:37-32 
 00:01+    00:19#    00:24&    00:11#    00:10&    00:22#    00:10#    00:20#    00:35#    00:42&    00:01+    00:10+    00:05+    00:12#    02:27@    01:24&    01:12&    00:03+    00:03+    00:26#    00:04+    00:49@   
10    Turter Sandvold, Sverre       Nydalens SK               0:46:56 +  07:48      145.91
 01:39-9   03:20-8   04:41-8   07:34-13  08:22-13  10:35-12  12:30-10  15:37-11  19:13-12  22:09-11  23:17-11  26:33-11  27:38-11  29:15-11  31:24-10  33:57-10  37:11-10  39:15-10  41:33-10  44:44-10  45:43-10  46:56-10 
 01:39-9   01:41-6   01:21-12  02:53-26  00:48-8   02:13-7   01:55-9   03:07-13  03:36-12  02:56-9   01:08-20  03:16-14  01:05-12  01:37-15  02:09-5   02:33-4   03:14-10  02:04-9   02:18-8   03:11-16  00:59-16  01:13-19 
 00:11#    00:16#    00:29&    01:12&    00:08#    00:35&    00:30&    01:02&    00:44&    00:24#    00:14&    00:53&    00:11#    00:34&    00:16#    00:25#    00:53&    00:18#    00:29&    01:01&    00:16&    00:25&   
11    Svedberg, Johan               Heming                    0:46:59 +  07:51      145.88
 01:36-8   03:27-9   04:29-6   06:38-6   07:30-7   09:47-6   11:35-5   14:16-6   17:26-6   20:19-6   21:20-6   24:05-7   25:09-8   26:30-6   29:34-7   32:09-6   34:56-6   36:51-6   42:42-11  45:26-11  46:09-11  46:59-11 
 01:36-7   01:51-13  01:02-4   02:09-7   00:52-13  02:17-9   01:48-7   02:41-6   03:10-4   02:53-7   01:01-9   02:45-7   01:04-10  01:21-5   03:04-22  02:35-6   02:47-4   01:55-6   05:51-39  02:44-7   00:43-1   00:50-3  
 00:08+    00:26&    00:10#    00:28&    00:12&    00:39&    00:23&    00:36&    00:18#    00:21#    00:07#    00:22#    00:10#    00:18&    01:11&    00:27#    00:26#    00:09+    04:02@    00:34&    00:00=    00:02+   
12    Nipen, Mathias                BSK                       0:47:22 +  08:14      145.64
 01:53-15  03:46-14  04:59-12  07:13-10  08:07-11  11:43-14  13:44-13  17:00-13  20:37-14  23:36-13  24:37-12  27:37-12  28:37-12  29:57-12  32:13-12  34:49-11  38:03-11  40:33-11  42:55-12  45:30-12  46:24-12  47:22-12 
 01:53-15  01:53-14  01:13-9   02:14-10  00:54-17  03:36-37  02:01-12  03:16-17  03:37-13  02:59-10  01:01-9   03:00-10  01:00-6   01:20-4   02:16-9   02:36-7   03:14-10  02:30-16  02:22-10  02:35-4   00:54-9   00:58-8  
 00:25&    00:28&    00:21&    00:33&    00:14&    01:58@    00:36&    01:11&    00:45&    00:27#    00:07#    00:37&    00:06#    00:17&    00:23#    00:28#    00:53&    00:44&    00:33&    00:25#    00:11&    00:10#   
13    Brenna, Ulf                   Heming                    0:48:51 +  09:43      144.72
 01:52-14  03:36-11  05:01-13  07:12-9   08:01-9   10:17-10  12:29-9   15:17-10  18:49-10  21:31-9   22:38-9   26:23-10  27:29-10  28:56-10  31:39-11  36:06-12  39:13-12  41:20-12  43:46-13  46:35-13  47:45-13  48:51-13 
 01:52-12  01:44-8   01:25-19  02:11-8   00:49-11  02:16-8   02:12-18  02:48-9   03:32-11  02:42-2   01:07-19  03:45-22  01:06-13  01:27-10  02:43-20  04:27-26  03:07-9   02:07-10  02:26-11  02:49-9   01:10-29  01:06-14 
 00:24&    00:19#    00:33&    00:30&    00:09#    00:38&    00:47&    00:43&    00:40#    00:10+    00:13#    01:22&    00:12#    00:24&    00:50&    02:19@    00:46&    00:21#    00:37&    00:39&    00:27&    00:18&   
14    Rygh, Karl Even               Heming Orientering        0:50:37 +  11:29      143.63
 01:52-12  03:39-12  05:26-15  08:02-14  09:01-14  11:56-16  13:53-14  16:55-12  20:23-13  23:35-12  24:39-13  28:00-13  29:03-13  30:25-13  32:42-13  37:10-14  41:16-14  43:30-14  45:48-15  48:37-14  49:32-14  50:37-14 
 01:52-12  01:47-11  01:47-32  02:36-20  00:59-22  02:55-24  01:57-10  03:02-12  03:28-10  03:12-15  01:04-16  03:21-16  01:03-9   01:22-7   02:17-10  04:28-27  04:06-24  02:14-11  02:18-8   02:49-9   00:55-10  01:05-13 
 00:24&    00:22&    00:55@    00:55&    00:19&    01:17&    00:32&    00:57&    00:36#    00:40&    00:10#    00:58&    00:09#    00:19&    00:24#    02:20@    01:45&    00:28&    00:29&    00:39&    00:12&    00:17&   
15    Nesland, Kristoffer           Tyrving                   0:50:38 +  11:30      143.62
 02:11-30  04:27-25  06:33-30  08:54-23  09:47-21  12:07-18  14:12-15  17:11-14  20:48-15  23:50-14  24:56-14  28:01-14  29:08-14  30:49-15  33:17-14  36:44-13  40:13-13  42:45-13  45:30-14  48:43-15  49:42-15  50:38-15 
 02:11-29  02:16-22  02:06-38  02:21-11  00:53-15  02:20-12  02:05-14  02:59-11  03:37-13  03:02-11  01:06-18  03:05-11  01:07-14  01:41-16  02:28-12  03:27-14  03:29-15  02:32-17  02:45-18  03:13-17  00:59-16  00:56-6  
 00:43&    00:51&    01:14@    00:40&    00:13&    00:42&    00:40&    00:54&    00:45&    00:30#    00:12#    00:42&    00:13#    00:38&    00:35&    01:19&    01:08&    00:46&    00:56&    01:03&    00:16&    00:08#   
16    Hæstad, Nils                  Fossum                    0:53:44 +  14:36      141.69
 01:52-13  04:16-20  05:55-20  08:19-17  09:14-16  12:09-20  14:16-16  17:28-16  21:15-17  24:39-16  25:50-16  29:30-16  30:44-16  32:29-18  35:03-17  39:04-17  42:43-17  44:58-16  47:40-17  51:10-18  52:18-18  53:44-16 
 01:52-12  02:24-26  01:39-29  02:24-13  00:55-19  02:55-24  02:07-16  03:12-16  03:47-15  03:24-19  01:11-21  03:40-20  01:14-19  01:45-19  02:34-15  04:01-20  03:39-17  02:15-12  02:42-17  03:30-22  01:08-24  01:26-28 
 00:24&    00:59&    00:47&    00:43&    00:15&    01:17&    00:42&    01:07&    00:55&    00:52&    00:17&    01:17&    00:20&    00:42&    00:41&    01:53&    01:18&    00:29&    00:53&    01:20&    00:25&    00:38&   
17    Wettergreen, Morten           Fossum                    0:54:00 +  14:52      141.53
 01:53-16  03:54-15  05:18-14  08:40-20  09:23-19  11:40-13  13:38-12  18:07-21  24:15-26  27:20-22  28:16-21  31:10-20  32:19-20  34:12-21  36:29-20  39:06-18  42:57-19  45:12-17  47:42-18  50:33-16  51:24-16  54:00-17 
 01:53-15  02:01-15  01:24-17  03:22-38  00:43-4   02:17-9   01:58-11  04:29-35  06:08-38  03:05-13  00:56-4   02:54-8   01:09-15  01:53-23  02:17-10  02:37-8   03:51-22  02:15-12  02:30-12  02:51-11  00:51-6   02:36-41 
 00:25&    00:36&    00:32&    01:41@    00:03+    00:39&    00:33&    02:24@    03:16@    00:33#    00:02+    00:31#    00:15&    00:50&    00:24#    00:29#    01:30&    00:29&    00:41&    00:41&    00:08#    01:48@   
18    Grotnes, Christian            Tyrving IL                0:54:08 +  15:00      141.45
 02:12-31  04:40-29  06:02-22  08:49-22  09:56-23  12:37-23  14:49-22  18:06-20  22:11-20  25:20-18  26:25-18  30:04-19  31:28-19  33:26-19  36:03-18  39:31-19  42:52-18  45:56-18  48:37-19  51:53-19  53:00-19  54:08-18 
 02:12-31  02:28-28  01:22-14  02:47-22  01:07-31  02:41-19  02:12-18  03:17-18  04:05-18  03:09-14  01:05-17  03:39-19  01:24-24  01:58-25  02:37-17  03:28-15  03:21-13  03:04-27  02:41-16  03:16-18  01:07-22  01:08-15 
 00:44&    01:03&    00:30&    01:06&    00:27&    01:03&    00:47&    01:12&    01:13&    00:37#    00:11#    01:16&    00:30&    00:55&    00:44&    01:20&    01:00&    01:18&    00:52&    01:06&    00:24&    00:20&   
19    Myhrvold, Tore                Fossum IF                 0:55:04 +  15:56      140.87
 02:09-27  04:41-30  06:10-24  08:31-19  09:24-20  11:46-15  14:22-18  17:56-18  23:24-22                                                                                            49:31-21  52:37-21  53:40-21  55:04-19 
 02:09-26  02:32-31  01:29-22  02:21-11  00:53-15  02:22-14  02:36-35  03:34-22  05:28-32                                                                                                      03:06-15  01:03-19  01:24-26 
 00:41&    01:07&    00:37&    00:40&    00:13&    00:44&    01:11&    01:29&    02:36&                                                                                                        00:56&    00:20&    00:36&   
20    Bjørke, Øystein               Fossum IF                 0:55:27 +  16:19      140.63
 01:58-18  04:27-24  05:50-18  08:14-16  09:11-15  12:08-19  14:33-20  17:40-17  22:04-19  25:33-19  26:27-19  29:38-17  30:49-17  32:25-17  34:58-16  39:01-16  42:05-16  46:47-19  49:26-20  52:31-20  53:26-20  55:27-20 
 01:58-18  02:29-29  01:23-16  02:24-13  00:57-21  02:57-26  02:25-31  03:07-13  04:24-21  03:29-21  00:54-1   03:11-12  01:11-16  01:36-13  02:33-14  04:03-21  03:04-8   04:42-39  02:39-15  03:05-14  00:55-10  02:01-37 
 00:30&    01:04&    00:31&    00:43&    00:17&    01:19&    01:00&    01:02&    01:32&    00:57&    00:00=    00:48&    00:17&    00:33&    00:40&    01:55&    00:43&    02:56@    00:50&    00:55&    00:12&    01:13@   
21    Fremming, Nils Petter         Heming                    0:57:05 +  17:57      139.62
 02:02-20  04:08-17  06:04-23  08:28-18  09:22-18  12:00-17  14:24-19  17:11-15  21:09-16  24:27-15  25:29-15  29:24-15  30:36-15  31:59-16  34:13-15  37:24-15  41:32-15  44:48-15  47:25-16  50:43-17  51:51-17  57:05-21 
 02:02-20  02:06-17  01:56-33  02:24-13  00:54-17  02:38-17  02:24-30  02:47-8   03:58-17  03:18-18  01:02-13  03:55-25  01:12-17  01:23-8   02:14-8   03:11-11  04:08-25  03:16-30  02:37-13  03:18-19  01:08-24  05:14-43 
 00:34&    00:41&    01:04@    00:43&    00:14&    01:00&    00:59&    00:42&    01:06&    00:46&    00:08#    01:32&    00:18&    00:20&    00:21#    01:03&    01:47&    01:30&    00:48&    01:08&    00:25&    04:26@   
22    Berstad, Audun                Heming                    0:57:24 +  18:16      139.42
 02:14-33  04:33-26  05:54-19  08:46-21  09:50-22  12:29-22  14:46-21  18:04-19  21:54-18  24:58-17  26:10-17  30:04-18  31:27-18  33:47-20  36:24-19  39:47-20  43:11-20  47:05-20  50:39-22  53:59-22  55:04-22  57:24-22 
 02:14-33  02:19-24  01:21-12  02:52-24  01:04-28  02:39-18  02:17-22  03:18-19  03:50-16  03:04-12  01:12-23  03:54-24  01:23-22  02:20-31  02:37-17  03:23-12  03:24-14  03:54-33  03:34-28  03:20-20  01:05-21  02:20-40 
 00:46&    00:54&    00:29&    01:11&    00:24&    01:01&    00:52&    01:13&    00:58&    00:32#    00:18&    01:31&    00:29&    01:17@    00:44&    01:15&    01:03&    02:08@    01:45&    01:10&    00:22&    01:32@   
23    Bårtveit, Knut                Bø O-lag                  0:58:32 +  19:24      138.72
 02:14-35  04:52-32  06:27-28  09:25-29  10:34-28  13:43-27  15:46-25  19:04-24  23:39-23  27:19-21  28:41-22  32:08-22  33:42-22  35:18-23  37:52-21  41:28-21  45:14-21  48:16-21  51:42-23  55:41-23  56:49-23  58:32-23 
 02:14-33  02:38-32  01:35-24  02:58-28  01:09-34  03:09-28  02:03-13  03:18-19  04:35-24  03:40-22  01:22-27  03:27-17  01:34-32  01:36-13  02:34-15  03:36-17  03:46-20  03:02-26  03:26-24  03:59-29  01:08-24  01:43-34 
 00:46&    01:13&    00:43&    01:17&    00:29&    01:31&    00:38&    01:13&    01:43&    01:08&    00:28&    01:04&    00:40&    00:33&    00:41&    01:28&    01:25&    01:16&    01:37&    01:49&    00:25&    00:55@   
24    Hovi, Harald                  Skien OK                  0:59:19 +  20:11      138.23
 02:08-24  04:22-23  06:37-31  09:43-31  11:16-32  14:10-32  16:28-29  20:54-31  25:04-28                                                                                            52:10-24  56:53-24  58:02-24  59:19-24 
 02:08-24  02:14-21  02:15-41  03:06-31  01:33-42  02:54-22  02:18-23  04:26-33  04:10-19                                                                                                      04:43-37  01:09-28  01:17-20 
 00:40&    00:49&    01:23@    01:25&    00:53@    01:16&    00:53&    02:21@    01:18&                                                                                                        02:33@    00:26&    00:29&   
25    Haugland, Øyvind              Pharmaq BIL               1:01:21 +  22:13      136.97
