Rankingløp 19-2019
Dato/sted: 26. oktober 2019 - Kollbanen
Kart: Sognsvann
Arr: IL Koll v/Kjell Markset og Bo Lars Engdahl
Antall: Totalt: 128 (GeoForm: 16, OSI: 2, DNV/ESSO: 6, Andre: 104)
Løpsrapport: Alder: 21-: 127, 17-20: 0, 13-16: 0, 0-12: 1
Startkont: kr. 50: 103 kr. 30: 25 kr. 0: 0
Betalt: kr. 50: 103 kr. 30: 19 kr. 0: 6
Leiebrikker: 9 stk
Resultater: Lang(36)| Mellom(63)| Kort(29)| Grafisk
Strekktider: Lang(36)| Mellom(63)| Kort(29)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Weltzien, Audun Heming Orientering 0:39:19 + 00:00 153,70
2 Johansson, Martin IL Tyrving 0:42:53 + 03:34 151,76
3 Jacobsen, Kristoffer IL Tyrving 0:48:30 + 09:11 148,72
4 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:49:24 + 10:05 148,23
5 Rygh, Karl Even Heming Orientering 0:50:36 + 11:17 147,58
6 Halden, Halvor Tørnqvist Nydalens SK 0:51:36 + 12:17 147,04
7 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:51:54 + 12:35 146,88
8 Aarseth, Lars-Ivar Nydalens SK 0:52:47 + 13:28 146,40
9 Prydz, Espen Heming Orientering 0:54:04 + 14:45 145,71
10 Bårtveit, Knut Bø OL 0:56:08 + 16:49 144,59
11 Weltzien, Ingunn IL Tyrving 0:56:26 + 17:07 144,42
12 Langaas, Sindre Nydalens SK 0:56:44 + 17:25 144,26
13 Gullord, Eskil Raumar Orientering 0:56:53 + 17:34 144,18
14 Kjølseth, Tore Lundin 0:58:54 + 19:35 143,09
15 Vigrestad, Halvar 1:01:09 + 21:50 141,87
16 Heitmann, Ståle Fossum IF 1:03:48 + 24:29 140,43
17 Ruth, Eivind DNV 1:05:36 + 26:17 139,46
18 Kristensen, Ole Kristian Bodø orientering 1:07:06 + 27:47 138,64
19 Waage, Kristin FFI Bil 1:07:28 + 28:09 138,44
20 Ruud, Elias P Lillomarka OL 1:08:16 + 28:57 138,01
21 Østgaard Lund, Harald m Alf IL GeoForm 1:08:52 + 29:33 137,69
22 Grande, Lars FBI 1:11:05 + 31:46 136,48
23 Koren, Hallvard OK Moss 1:11:41 + 32:22 136,16
24 Wang, Dag Lillomarka OL 1:12:24 + 33:05 135,77
25 Lahlum, Jon IL GeoForm 1:13:29 + 34:10 135,18
26 Hultgreen Karlsen, Stig Geoform 1:14:28 + 35:09 134,65
27 Thømt, Øyvind Indre Østfold OK 1:15:28 + 36:09 134,11
28 Onsager, Knut IL GeoForm 1:15:53 + 36:34 133,88
29 Johnson, Alexander Urnes Årvoll IL 1:16:52 + 37:33 133,35
30 Sverdrup-Thygeson, Kjetil NGI 1:18:57 + 39:38 132,22
31 Johansen, Frode Equinor BIL 1:19:58 + 40:39 131,67
32 Aulie, Harald IL Koll 1:20:18 + 40:59 131,49
33 Fixdal, Trude IL Koll 1:20:42 + 41:23 131,27
34 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:24:33 + 45:14 129,19
DSQ Barstad, Andreas Årvoll IL 1:19:49 (-1 poster) 96,67
DSQ Eidem, Jostein Privat 1:10:08 (-6 poster) 80,00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Østgren, Bjørn Mo Geoform 0:36:04 + 00:00 136,17
2 Løvhaug, Karl Rikard Koll IL 0:38:45 + 02:41 134,95
3 Bjørgum, Jon Kristiansand OK 0:39:23 + 03:19 134,66
4 Kongsnes, Vemund Østmarka OK 0:39:26 + 03:22 134,64
5 Aarseth, Mari Nydalens SK 0:39:34 + 03:30 134,58
6 Berteig, Vidar IL GeoForm 0:39:43 + 03:39 134,51
7 Iversen, Egil Wickstrand Heming Orientering 0:40:58 + 04:54 133,95
8 Karlsbakk, Per Jogeir DNV 0:41:10 + 05:06 133,86
9 Solheim, Paul Privat 0:41:18 + 05:14 133,80
10 Holo, Øystein Fossum IF 0:41:36 + 05:32 133,66
11 Takle, Atgeir Nydalens SK 0:44:29 + 08:25 132,35
12 Ekeberg, Per Kristian Tyrving 0:44:52 + 08:48 132,18
13 Kaarby, Per Over toppen 0:45:06 + 09:02 132,07
14 Fjær, Hallvard Lillomarka OL 0:45:12 + 09:08 132,03
15 Christiansen, Håvard Privat 0:45:29 + 09:25 131,90
16 Vollen, Magne OSI 0:45:39 + 09:35 131,83
17 Takvam, Arnt Ove Fossum IF 0:45:58 + 09:54 131,68
18 Smith-Meyer, Henrik DNV 0:46:42 + 10:38 131,35
19 Feiring, Hege IL Tyrving 0:46:55 + 10:51 131,25
20 Halden, Gunnar Nydalens SK 0:47:11 + 11:07 131,13
21 Trøan, Tor Hadeland OL 0:47:18 + 11:14 131,08
22 Åsmul, Eskil Oppsal Orientering 0:47:19 + 11:15 131,07
23 Hov, Kjersti Fossum IF 0:48:19 + 12:15 130,62
24 Skjelkvåle, Brit Lisa IL GeoForm 0:49:14 + 13:10 130,20
25 Natvig, Bård Nittedal OL 0:51:10 + 15:06 129,33
26 Modalsli, Sigbjørn Fossum IF 0:51:13 + 15:09 129,30
27 Sandberg, Per Nydalens SK 0:51:24 + 15:20 129,22
28 Clasen, Claus Frimann Lyberg & Partnere 0:51:34 + 15:30 129,15
29 Danielsen, Anne Nydalens SK 0:53:15 + 17:11 128,38
30 Bøe, Tormod DNV 0:53:18 + 17:14 128,36
31 Melkild, Dagrun Heming Orientering 0:53:33 + 17:29 128,25
32 Grandal, Else Tyrving 0:54:38 + 18:34 127,76
33 Herud, Jon Fossum IF 0:54:54 + 18:50 127,64
34 Jahren Herud, Tone Fossum IF 0:55:18 + 19:14 127,45
35 G. Karlsen, Knut Omega AS 0:55:20 + 19:16 127,44
36 Blom, Richard FBI 0:55:47 + 19:43 127,24
37 Horvath, Zoltan DNV 0:56:12 + 20:08 127,05
38 Rådahl, Tom IL Tyrving 0:56:16 + 20:12 127,02
39 Paltiel, Liv Folkehelseinstituttet 0:56:26 + 20:22 126,94
40 Danielsen, Berit IL Tyrving 0:56:58 + 20:54 126,70
41 Gylver, Øyvind Asker SK 0:57:01 + 20:57 126,68
42 Løken, Knut-Anders Kjendis 0:57:21 + 21:17 126,53
43 Bjørne-Larsen, Knud Riksteatret 0:57:39 + 21:35 126,39
44 Mygland, Johan TPWB-O 0:58:16 + 22:12 126,11
45 Dahl, Anne Nydalens SK 0:58:20 + 22:16 126,08
46 Næss-Ulseth, Selma Nydalens SK 0:58:21 + 22:17 126,07
47 Wang, Hege Lillomarka OL 0:59:04 + 23:00 125,75
48 Aarseth, Jonas Nydalens SK 1:00:01 + 23:57 125,32
49 Sletner, Kristin IL GeoForm 1:00:21 + 24:17 125,17
50 Jorde, Hans Kristian AAJ 1:00:26 + 24:22 125,13
51 Wade, Paul Fossum IF 1:02:56 + 26:52 124,00
52 Tho, Kjersti Stabæk IF 1:03:11 + 27:07 123,88
53 Strand, Tove Måren OK 1:04:29 + 28:25 123,30
54 Borg, Erik IL Koll 1:04:32 + 28:28 123,27
55 Engzelius, Margrete Asker SK 1:04:56 + 28:52 123,09
56 Nilsen, Jarle Siemens 1:11:14 + 35:10 120,24
57 Skyttersæter Jones , Gøril Hemming 1:11:37 + 35:33 120,06
58 Skyttersæter, Runa Heming Orientering 1:11:39 + 35:35 120,05
59 Broadwell, Sharon IL GeoForm 1:13:32 + 37:28 119,20
60 Bratsberg, Bo Privat 1:14:36 + 38:32 118,71
61 Kristvik, Age Fossum IF 1:30:18 + 54:14 111,60
62 Plejdrup, Birgitte Privat 1:43:53 +1:07:49 105,45
DSQ Sandberg, Synnøve Nydalens SK 1:06:59 (-2 poster) 88,89
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Hanslien, Uno Bilpost BIL 0:25:32 + 00:00 121,47
2 Hald, Ragnhild Kristiansand OK 0:27:22 + 01:50 120,86
3 Ongstad, Per Privat 0:31:19 + 05:47 119,54
4 Vollset, Tora Heming Orientering 0:32:40 + 07:08 119,09
5 Sundelin, Gisela Privat 0:32:46 + 07:14 119,05
6 Næss Ulseth, Frida Heming Orientering 0:33:34 + 08:02 118,78
6 Løken, Aleidis Heming Orientering 0:33:34 + 08:02 118,78
8 Eine, Toril Esso Sport 0:36:11 + 10:39 117,91
9 Hånes, Sturle IL GeoForm 0:37:31 + 11:59 117,47
10 Spjelkavik, Bjørn IL Tyrving 0:40:05 + 14:33 116,61
11 Bugge, Merete STAMI 0:42:58 + 17:26 115,64
12 Knudsen, Kåre IL GeoForm 0:43:47 + 18:15 115,37
13 Nordland, Janicke Lyn Ski 0:47:26 + 21:54 114,15
14 Skåre, Einar Brevpost 0:49:07 + 23:35 113,59
15 Ruud, Steinar Konnerud IF 0:49:27 + 23:55 113,48
16 Aarflot, Kristine 0:49:29 + 23:57 113,47
17 Parnemo, Christine ILGeoForm 0:55:53 + 30:21 111,33
18 Spjelkavik, Aud IL Tyrving 0:56:52 + 31:20 111,00
19 Hangeraas, Knut IL GeoForm 1:01:25 + 35:53 109,48
20 Trondsen, Terje Nittedal OL 1:04:31 + 38:59 108,44
21 Grymyr, Aina Haugerud IL 1:05:31 + 39:59 108,11
22 Sletner, Tom Wilhelm IL GeoForm 1:11:10 + 45:38 106,22
23 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 1:13:04 + 47:32 105,59
24 Fixdal, Eva Heming Orientering 1:20:24 + 54:52 103,14
25 Fremming, Ørnulf Meteorologen 1:42:09 +1:16:37 95,87
DSQ Heen, Tuva Privat 0:34:23 (-1 poster) 92,86
DSQ Føllesdal, Dagfinn OSI 1:13:25 (-4 poster) 71,43
Plejdrup, Sissel Oppsal Orientering DELTATT 50,00
Bøe, Karin Kjelsås IL DELTATT 50,00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Weltzien, Audun Heming Orientering 0:39:19 + 00:00 153,70
01:43-1 04:29-1 10:23-1 13:47-1 15:43-1 17:12-1 18:36-1 20:45-1 21:44-1 24:45-1 29:52-1 31:38-1 34:21-1 36:33-1 37:55-1 39:19-1
01:43-1 02:46-2 05:54-1 03:24-1 01:56-1 01:29-2 01:24-2 02:09-1 00:59-1 03:01-1 05:07-1 01:46-1 02:43-1 02:12-2 01:22-1 01:24-1
00:00= 00:04+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:01+ 00:03+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:10+ 00:00= 00:00=
2 Johansson, Martin IL Tyrving 0:42:53 + 03:34 151,76
01:53-2 04:35-2 10:54-2 14:31-2 17:34-2 19:02-2 20:23-2 22:39-2 23:38-2 27:28-2 32:48-2 34:45-2 37:33-2 39:35-2 41:26-2 42:53-2
01:53-2 02:42-1 06:19-2 03:37-2 03:03-13 01:28-1 01:21-1 02:16-2 00:59-1 03:50-5 05:20-2 01:57-2 02:48-2 02:02-1 01:51-3 01:27-2
00:10+ 00:00= 00:25+ 00:13+ 01:07& 00:00= 00:00= 00:07+ 00:00= 00:49& 00:13+ 00:11# 00:05+ 00:00= 00:29& 00:03+
3 Jacobsen, Kristoffer IL Tyrving 0:48:30 + 09:11 148,72
02:48-19 05:49-10 13:29-7 17:21-5 19:37-3 21:23-3 23:09-3 25:47-3 26:56-3 30:25-3 36:37-3 38:58-3 42:13-3 44:46-3 46:51-3 48:30-3
02:48-19 03:01-3 07:40-8 03:52-3 02:16-2 01:46-5 01:46-9 02:38-3 01:09-3 03:29-2 06:12-6 02:21-4 03:15-5 02:33-8 02:05-8 01:39-6
01:05& 00:19# 01:46& 00:28# 00:20# 00:18# 00:25& 00:29# 00:10# 00:28# 01:05# 00:35& 00:32# 00:31& 00:43& 00:15#
4 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:49:24 + 10:05 148,23
02:30-13 05:43-9 13:59-10 18:32-9 21:17-8 23:02-8 24:43-8 27:23-8 28:39-7 32:13-5 38:04-4 40:14-4 43:25-4 45:40-4 47:45-4 49:24-4
02:30-13 03:13-6 08:16-12 04:33-10 02:45-8 01:45-4 01:41-5 02:40-4 01:16-7 03:34-3 05:51-3 02:10-3 03:11-4 02:15-3 02:05-8 01:39-6
00:47& 00:31# 02:22& 01:09& 00:49& 00:17# 00:20# 00:31# 00:17& 00:33# 00:44# 00:24# 00:28# 00:13# 00:43& 00:15#
5 Rygh, Karl Even Heming Orientering 0:50:36 + 11:17 147,58
02:19-7 05:35-7 12:50-5 17:25-6 19:49-4 21:42-4 23:19-4 26:09-4 27:59-4 32:08-4 38:21-5 40:55-5 44:31-5 46:58-5 48:47-5 50:36-5
02:19-7 03:16-8 07:15-4 04:35-11 02:24-4 01:53-6 01:37-4 02:50-6 01:50-26 04:09-9 06:13-8 02:34-7 03:36-11 02:27-7 01:49-2 01:49-17
00:36& 00:34# 01:21# 01:11& 00:28# 00:25& 00:16# 00:41& 00:51& 01:08& 01:06# 00:48& 00:53& 00:25# 00:27& 00:25&
6 Halden, Halvor Tørnqvist Nydalens SK 0:51:36 + 12:17 147,04
02:16-6 05:34-6 13:34-8 18:04-7 20:30-7 22:27-7 23:58-7 27:10-6 28:32-6 32:20-6 38:27-6 42:08-7 45:25-7 47:51-6 49:49-6 51:36-6
02:16-6 03:18-9 08:00-10 04:30-7 02:26-5 01:57-8 01:31-3 03:12-11 01:22-11 03:48-4 06:07-4 03:41-23 03:17-6 02:26-5 01:58-4 01:47-14
00:33& 00:36# 02:06& 01:06& 00:30& 00:29& 00:10# 01:03& 00:23& 00:47& 01:00# 01:55@ 00:34# 00:24# 00:36& 00:23&
7 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:51:54 + 12:35 146,88
02:24-10 05:36-8 12:43-3 17:04-3 19:50-5 22:11-5 23:57-6 27:13-7 28:30-5 32:58-7 39:17-7 41:47-6 45:20-6 47:54-7 50:18-7 51:54-7
02:24-10 03:12-5 07:07-3 04:21-4 02:46-9 02:21-14 01:46-9 03:16-14 01:17-8 04:28-11 06:19-9 02:30-5 03:33-10 02:34-9 02:24-15 01:36-5
00:41& 00:30# 01:13# 00:57& 00:50& 00:53& 00:25& 01:07& 00:18& 01:27& 01:12# 00:44& 00:50& 00:32& 01:02& 00:12#
8 Aarseth, Lars-Ivar Nydalens SK 0:52:47 + 13:28 146,40
02:28-12 06:16-15 14:19-11 18:55-10 21:41-10 23:36-10 25:28-10 28:22-10 29:35-10 33:31-9 39:38-8 42:43-8 46:20-8 49:05-8 51:07-8 52:47-8
02:28-12 03:48-15 08:03-11 04:36-12 02:46-9 01:55-7 01:52-13 02:54-8 01:13-5 03:56-7 06:07-4 03:05-14 03:37-12 02:45-14 02:02-6 01:40-8
00:45& 01:06& 02:09& 01:12& 00:50& 00:27& 00:31& 00:45& 00:14# 00:55& 01:00# 01:19& 00:54& 00:43& 00:40& 00:16#
9 Prydz, Espen Heming Orientering 0:54:04 + 14:45 145,71
02:06-3 05:28-5 13:14-6 18:23-8 21:21-9 23:30-9 25:14-9 27:58-9 29:33-9 33:27-8 40:02-9 43:45-9 47:35-9 50:17-9 52:33-9 54:04-9
02:06-3 03:22-10 07:46-9 05:09-15 02:58-11 02:09-9 01:44-7 02:44-5 01:35-17 03:54-6 06:35-11 03:43-24 03:50-13 02:42-13 02:16-11 01:31-3
00:23# 00:40# 01:52& 01:45& 01:02& 00:41& 00:23& 00:35& 00:36& 00:53& 01:28& 01:57@ 01:07& 00:40& 00:54& 00:07+
10 Bårtveit, Knut Bø OL 0:56:08 + 16:49 144,59
02:51-20 06:22-16 15:07-16 19:30-14 22:05-11 24:16-12 26:15-12 29:27-11 30:50-11 34:54-10 42:25-10 45:28-10 49:28-10 52:02-10 54:27-10 56:08-10
02:51-20 03:31-12 08:45-15 04:23-5 02:35-6 02:11-10 01:59-16 03:12-11 01:23-12 04:04-8 07:31-18 03:03-13 04:00-15 02:34-9 02:25-16 01:41-10
01:08& 00:49& 02:51& 00:59& 00:39& 00:43& 00:38& 01:03& 00:24& 01:03& 02:24& 01:17& 01:17& 00:32& 01:03& 00:17#
11 Weltzien, Ingunn IL Tyrving 0:56:26 + 17:07 144,42
02:30-14 05:58-11 14:47-13 19:46-15 22:06-12 23:42-11 25:31-11 29:49-12 31:06-12 37:14-12 44:35-15 47:05-12 50:10-11 52:33-11 54:43-11 56:26-11
02:30-13 03:28-11 08:49-16 04:59-13 02:20-3 01:36-3 01:49-11 04:18-28 01:17-8 06:08-27 07:21-17 02:30-5 03:05-3 02:23-4 02:10-10 01:43-12
00:47& 00:46& 02:55& 01:35& 00:24# 00:08+ 00:28& 02:09@ 00:18& 03:07@ 02:14& 00:44& 00:22# 00:21# 00:48& 00:19#
12 Langaas, Sindre Nydalens SK 0:56:44 + 17:25 144,26
02:13-4 05:26-4 12:47-4 17:13-4 19:56-6 22:12-6 23:53-5 27:00-5 29:04-8 37:30-14 44:03-13 46:47-11 50:17-12 52:53-12 54:57-12 56:44-12
02:13-4 03:13-6 07:21-5 04:26-6 02:43-7 02:16-11 01:41-5 03:07-10 02:04-31 08:26-35 06:33-10 02:44-8 03:30-9 02:36-12 02:04-7 01:47-14
00:30& 00:31# 01:27# 01:02& 00:47& 00:48& 00:20# 00:58& 01:05@ 05:25@ 01:26& 00:58& 00:47& 00:34& 00:42& 00:23&
13 Gullord, Eskil Raumar Orientering 0:56:53 + 17:34 144,18
03:51-32 06:55-21 14:28-12 18:59-12 23:31-15 25:50-14 27:34-14 30:28-13 31:40-13 37:27-13 43:39-11 47:22-14 50:43-13 53:09-13 55:08-13 56:53-13
03:51-32 03:04-4 07:33-6 04:31-9 04:32-29 02:19-13 01:44-7 02:54-8 01:12-4 05:47-23 06:12-6 03:43-24 03:21-7 02:26-5 01:59-5 01:45-13
02:08@ 00:22# 01:39& 01:07& 02:36@ 00:51& 00:23& 00:45& 00:13# 02:46& 01:05# 01:57@ 00:38# 00:24# 00:37& 00:21&
14 Kjølseth, Tore Lundin 0:58:54 + 19:35 143,09
02:19-8 06:10-13 13:46-9 18:56-11 23:03-14 27:13-17 29:11-17 32:04-15 33:19-15 37:36-15 44:25-14 48:13-15 51:38-15 54:35-15 57:01-14 58:54-14
02:19-7 03:51-16 07:36-7 05:10-16 04:07-25 04:10-35 01:58-14 02:53-7 01:15-6 04:17-10 06:49-13 03:48-26 03:25-8 02:57-16 02:26-17 01:53-21
00:36& 01:09& 01:42& 01:46& 02:11@ 02:42@ 00:37& 00:44& 00:16& 01:16& 01:42& 02:02@ 00:42& 00:55& 01:04& 00:29&
15 Vigrestad, Halvar 1:01:09 + 21:50 141,87
02:15-5 06:13-14 14:54-14 19:24-13 22:49-13 25:16-13 27:23-13 31:01-14 32:24-14 37:07-11 43:52-12 47:09-13 51:01-14 53:36-14 59:36-15 61:09-15
02:15-5 03:58-20 08:41-14 04:30-7 03:25-18 02:27-16 02:07-17 03:38-18 01:23-12 04:43-13 06:45-12 03:17-17 03:52-14 02:35-11 06:00-34 01:33-4
00:32& 01:16& 02:47& 01:06& 01:29& 00:59& 00:46& 01:29& 00:24& 01:42& 01:38& 01:31& 01:09& 00:33& 04:38@ 00:09#
16 Heitmann, Ståle Fossum IF 1:03:48 + 24:29 140,43
02:26-11 06:23-17 15:00-15 20:23-16 23:33-16 26:01-15 28:27-15 32:57-17 34:33-17 40:55-17 48:11-17 51:04-16 55:22-16 58:21-16 61:58-16 63:48-16
02:26-11 03:57-18 08:37-13 05:23-20 03:10-14 02:28-18 02:26-24 04:30-30 01:36-18 06:22-28 07:16-16 02:53-11 04:18-18 02:59-17 03:37-29 01:50-18
00:43& 01:15& 02:43& 01:59& 01:14& 01:00& 01:05& 02:21@ 00:37& 03:21@ 02:09& 01:07& 01:35& 00:57& 02:15@ 00:26&
17 Ruth, Eivind DNV 1:05:36 + 26:17 139,46
02:42-16 06:33-19 16:10-18 21:23-18 24:37-17 27:00-16 28:58-16 32:23-16 33:46-16 38:24-16 46:06-16 51:06-17 56:45-17 61:28-17 63:49-17 65:36-17
02:42-16 03:51-16 09:37-17 05:13-17 03:14-15 02:23-15 01:58-14 03:25-15 01:23-12 04:38-12 07:42-19 05:00-35 05:39-34 04:43-34 02:21-13 01:47-14
00:59& 01:09& 03:43& 01:49& 01:18& 00:55& 00:37& 01:16& 00:24& 01:37& 02:35& 03:14@ 02:56@ 02:41@ 00:59& 00:23&
18 Kristensen, Ole Kristian Bodø orientering 1:07:06 + 27:47 138,64
02:21-9 06:00-12 16:03-17 21:05-17 25:58-18 31:35-25 33:26-21 36:41-20 38:19-20 43:21-19 50:25-18 53:13-18 58:05-18 62:02-18 65:25-18 67:06-18
02:21-9 03:39-14 10:03-21 05:02-14 04:53-30 05:37-36 01:51-12 03:15-13 01:38-21 05:02-17 07:04-14 02:48-10 04:52-29 03:57-30 03:23-26 01:41-10
00:38& 00:57& 04:09& 01:38& 02:57@ 04:09@ 00:30& 01:06& 00:39& 02:01& 01:57& 01:02& 02:09& 01:55& 02:01@ 00:17#
19 Waage, Kristin FFI Bil 1:07:28 + 28:09 138,44
03:44-31 09:16-30 19:16-27 24:45-25 28:27-24 30:43-20 32:55-19 36:28-19 37:55-18 42:56-18 51:13-19 54:37-19 59:05-19 62:26-19 65:27-19 67:28-19
03:44-30 05:32-30 10:00-20 05:29-22 03:42-20 02:16-11 02:12-18 03:33-17 01:27-15 05:01-16 08:17-23 03:24-18 04:28-21 03:21-20 03:01-22 02:01-25
02:01@ 02:50@ 04:06& 02:05& 01:46& 00:48& 00:51& 01:24& 00:28& 02:00& 03:10& 01:38& 01:45& 01:19& 01:39@ 00:37&
20 Ruud, Elias P Lillomarka OL 1:08:16 + 28:57 138,01
03:31-29 07:44-26 19:35-28 25:01-27 28:22-23 31:13-22 33:36-22 39:35-25 41:11-24 46:01-23 53:12-21 56:08-21 61:00-21 64:13-21 66:36-20 68:16-20
03:31-29 04:13-22 11:51-29 05:26-21 03:21-16 02:51-24 02:23-22 05:59-36 01:36-18 04:50-14 07:11-15 02:56-12 04:52-29 03:13-18 02:23-14 01:40-8
01:48@ 01:31& 05:57@ 02:02& 01:25& 01:23& 01:02& 03:50@ 00:37& 01:49& 02:04& 01:10& 02:09& 01:11& 01:01& 00:16#
21 Østgaard Lund, Harald m Alf IL GeoForm 1:08:52 + 29:33 137,69
03:00-24 06:32-18 17:05-20 22:25-19 27:57-21 30:32-19 32:56-20 36:51-21 38:12-19 43:22-20 51:59-20 55:34-20 60:16-20 63:53-20 66:52-21 68:52-21
03:00-24 03:32-13 10:33-22 05:20-19 05:32-34 02:35-19 02:24-23 03:55-21 01:21-10 05:10-18 08:37-24 03:35-22 04:42-23 03:37-26 02:59-21 02:00-24
01:17& 00:50& 04:39& 01:56& 03:36@ 01:07& 01:03& 01:46& 00:22& 02:09& 03:30& 01:49@ 01:59& 01:35& 01:37@ 00:36&
22 Grande, Lars FBI 1:11:05 + 31:46 136,48
02:46-18 06:43-20 17:17-21 23:05-21 31:47-29 34:14-29 36:34-28 40:41-29 42:20-27 47:19-25 55:10-24 58:38-23 62:52-23 66:05-22 68:46-22 71:05-23
02:46-17 03:57-18 10:34-23 05:48-25 08:42-35 02:27-16 02:20-21 04:07-26 01:39-23 04:59-15 07:51-20 03:28-20 04:14-17 03:13-18 02:41-19 02:19-30
01:03& 01:15& 04:40& 02:24& 06:46@ 00:59& 00:59& 01:58& 00:40& 01:58& 02:44& 01:42& 01:31& 01:11& 01:19& 00:55&
23 Koren, Hallvard OK Moss 1:11:41 + 32:22 136,16
02:52-21 07:02-22 18:16-22 24:29-23 27:27-19 30:04-18 32:22-18 36:04-18 42:25-28 48:01-27 56:12-25 59:22-25 64:13-25 67:09-25 69:26-23 71:41-24
02:52-21 04:10-21 11:14-27 06:13-29 02:58-11 02:37-20 02:18-19 03:42-20 06:21-36 05:36-20 08:11-22 03:10-15 04:51-28 02:56-15 02:17-12 02:15-29
01:09& 01:28& 05:20& 02:49& 01:02& 01:09& 00:57& 01:33& 05:22@ 02:35& 03:04& 01:24& 02:08& 00:54& 00:55& 00:51&
24 Wang, Dag Lillomarka OL 1:12:24 + 33:05 135,77
02:46-17 07:11-23 18:29-24 24:00-22 27:32-20 31:01-21 34:12-24 38:09-23 39:58-22 45:43-22 54:44-23 59:05-24 63:24-24 66:48-23 70:17-24 72:24-25
02:46-17 04:25-24 11:18-28 05:31-23 03:32-19 03:29-33 03:11-35 03:57-22 01:49-25 05:45-22 09:01-29 04:21-30 04:19-19 03:24-21 03:29-27 02:07-26
01:03& 01:43& 05:24& 02:07& 01:36& 02:01@ 01:50@ 01:48& 00:50& 02:44& 03:54& 02:35@ 01:36& 01:22& 02:07@ 00:43&
25 Lahlum, Jon IL GeoForm 1:13:29 + 34:10 135,18
02:57-22 07:24-24 18:24-23 24:34-24 28:30-25 31:16-23 34:33-25 38:39-24 40:51-23 47:23-26 56:22-26 59:49-26 64:25-26 67:51-26 70:49-25 73:29-26
02:57-22 04:27-25 11:00-25 06:10-28 03:56-22 02:46-21 03:17-36 04:06-25 02:12-34 06:32-30 08:59-28 03:27-19 04:36-22 03:26-22 02:58-20 02:40-33
01:14& 01:45& 05:06& 02:46& 02:00@ 01:18& 01:56@ 01:57& 01:13@ 03:31@ 03:52& 01:41& 01:53& 01:24& 01:36@ 01:16&
26 Hultgreen Karlsen, Stig Geoform 1:14:28 + 35:09 134,65
03:23-27 08:51-27 18:41-26 25:41-28 31:03-28 33:57-28 36:40-29 40:11-27 41:48-25 47:11-24 56:33-27 61:18-27 65:27-27 68:55-27 72:35-26 74:28-27
03:23-27 05:28-29 09:50-18 07:00-35 05:22-33 02:54-26 02:43-32 03:31-16 01:37-20 05:23-19 09:22-31 04:45-34 04:09-16 03:28-23 03:40-31 01:53-21
01:40& 02:46@ 03:56& 03:36@ 03:26@ 01:26& 01:22@ 01:22& 00:38& 02:22& 04:15& 02:59@ 01:26& 01:26& 02:18@ 00:29&
27 Thømt, Øyvind Indre Østfold OK 1:15:28 + 36:09 134,11
03:27-28 09:30-31 20:26-29 26:43-30 30:50-27 33:40-27 35:58-27 40:09-26 42:05-26 48:29-29 58:03-29 61:36-29 66:03-28 69:42-28 73:15-28 75:28-28
03:27-28 06:03-31 10:56-24 06:17-30 04:07-25 02:50-22 02:18-19 04:11-27 01:56-27 06:24-29 09:34-32 03:33-21 04:27-20 03:39-27 03:33-28 02:13-27
01:44@ 03:21@ 05:02& 02:53& 02:11@ 01:22& 00:57& 02:02& 00:57& 03:23@ 04:27& 01:47@ 01:44& 01:37& 02:11@ 00:49&
28 Onsager, Knut IL GeoForm 1:15:53 + 36:34 133,88
03:14-25 07:32-25 18:32-25 25:00-26 28:21-22 31:21-24 33:55-23 37:55-22 39:33-21 45:17-21 53:17-22 57:46-22 62:34-22 66:52-24 73:01-27 75:53-29
03:14-25 04:18-23 11:00-25 06:28-31 03:21-16 03:00-28 02:34-29 04:00-23 01:38-21 05:44-21 08:00-21 04:29-31 04:48-26 04:18-32 06:09-35 02:52-35
01:31& 01:36& 05:06& 03:04& 01:25& 01:32@ 01:13& 01:51& 00:39& 02:43& 02:53& 02:43@ 02:05& 02:16@ 04:47@ 01:28@
29 Johnson, Alexander Urnes Årvoll IL 1:16:52 + 37:33 133,35
03:14-26 10:50-35 20:45-30 26:00-29 30:22-26 33:12-26 35:49-26 40:30-28 42:28-29 48:16-28 56:55-28 61:28-28 66:26-29 71:13-29 75:02-29 76:52-30
03:14-25 07:36-34 09:55-19 05:15-18 04:22-28 02:50-22 02:37-30 04:41-35 01:58-28 05:48-24 08:39-25 04:33-32 04:58-33 04:47-35 03:49-32 01:50-18
01:31& 04:54@ 04:01& 01:51& 02:26@ 01:22& 01:16& 02:32@ 00:59@ 02:47& 03:32& 02:47@ 02:15& 02:45@ 02:27@ 00:26&
