Rankingløp 18-2019
Dato/sted: 20. oktober 2019 - Linderud (Krigsskolen)
Kart: Hestejordet
Arr: IL GeoForm v/Audrun Utskarpen og Guttorm Egge
Antall: Totalt: 87 (GeoForm: 11, OSI: 1, DNV/ESSO: 3, Andre: 72)
Løpsrapport: Alder: 21-: 87, 17-20: 0, 13-16: 0, 0-12: 0
Startkont: kr. 50: 72 kr. 30: 15 kr. 0: 0
Betalt: kr. 50: 72 kr. 30: 12 kr. 0: 3
Leiebrikker: 1 stk
Resultater: Lang(32)| Mellom(34)| Kort(21)| Grafisk
Strekktider: Lang(32)| Mellom(34)| Kort(21)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Prydz, Espen Heming Orientering 0:49:20 + 00:00 152.18
2 Bugge, Georg Aas Jakobsen 0:53:32 + 04:12 150.24
3 Olausson, Mikael OSI 0:54:23 + 05:03 149.84
4 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:55:49 + 06:29 149.18
5 Bårtveit, Knut Bø OL 0:57:09 + 07:49 148.56
6 Ring, Stefan ok løftan 0:58:17 + 08:57 148.04
7 Helland, Knut Østmarka OK 0:58:52 + 09:32 147.77
8 Vigrestad, Hallvard Privat 1:00:49 + 11:29 146.87
9 Ruth, Eivind DNV 1:01:09 + 11:49 146.71
10 Lefdahl, Per Morten Metier OEC 1:03:19 + 13:59 145.71
11 Pedersen, Atle Fossum IF 1:04:04 + 14:44 145.36
12 Johnson, Alexander Urnes Årvoll IL 1:04:55 + 15:35 144.97
13 Østgaard Lund, Harald m Alf IL GeoForm 1:10:45 + 21:25 142.27
14 Sauar, Brita Koll IL 1:14:20 + 25:00 140.61
15 Sauar, Erik Koll IL 1:14:26 + 25:06 140.57
16 Lium, Tobias Koll IL 1:15:59 + 26:39 139.85
17 Hultgreen Karlsen, Stig Geoform 1:17:13 + 27:53 139.28
18 Billingsø, Leif Eidskog 1:19:40 + 30:20 138.15
19 Blom, Richard FBI 1:23:34 + 34:14 136.34
20 Tallaksen, Tor Christian Privat 1:23:44 + 34:24 136.27
21 Smith-Meyer, Henrik DNV 1:27:27 + 38:07 134.55
22 Myklebust, Kjetil Privat 1:27:55 + 38:35 134.33
23 Bjerknes, Audun Måren OK 1:27:59 + 38:39 134.30
24 Holden, Olav Sky Blazers 1:29:02 + 39:42 133.81
DSQ Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:55:40 (-1 poster) 97.62
DSQ Kippernes, Frank Åge FFI Bil 1:06:14 (-1 poster) 97.62
DSQ Melsom, Terje Fossum IF 1:07:49 (-1 poster) 97.62
DSQ Melsom, Einar Fossum IF 0:42:53 (-3 poster) 92.86
DSQ Grinde, Bjørn IL GeoForm 0:57:34 (-3 poster) 92.86
DSQ Onsager, Knut IL GeoForm 1:07:16 (-3 poster) 92.86
DSQ Langaas, Sindre Nydalens SK 0:43:14 (-4 poster) 90.48
DSQ Aarseth, Lars-Ivar Nydalens SK 0:50:27 (-4 poster) 90.48
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Fismen, Morten Fossum IF 0:34:48 + 00:00 136.33
2 Berteig, Vidar IL GeoForm 0:37:30 + 02:42 135.08
3 Aubert, Espen Daimyo 0:38:03 + 03:15 134.82
4 Sundtjønn, Tone Lillomarka OL 0:38:45 + 03:57 134.50
5 Kongsnes, Vemund Østmarka OK 0:39:15 + 04:27 134.27
6 Teigland, Rune Østmarka OK 0:39:41 + 04:53 134.06
7 Sundtjønn, Tore Sparebank1 0:43:26 + 08:38 132.32
8 Juvik, Jon Ivar Statnett 0:43:39 + 08:51 132.22
9 Ohrvik, Sven Konnerud IF 0:44:41 + 09:53 131.74
10 Jorde, Hans Kristian Aas Jakobsen 0:45:39 + 10:51 131.29
11 Rikheim, Harald Rådtassene 0:46:09 + 11:21 131.06
12 Melkild, Dagrun Heming Orientering 0:46:59 + 12:11 130.67
13 Natvig, Bård Nittedal OL 0:47:31 + 12:43 130.43
14 Sundtjønn, Gunnhild Sparebank1 0:47:46 + 12:58 130.31
15 Brurberg, May Bente Ås-NMBU Orientering 0:47:49 + 13:01 130.29
16 Christiansen, Håvard Privat 0:52:38 + 17:50 128.05
17 Johansen, Frode Equinor BIL 0:52:42 + 17:54 128.02
18 Solberg, Veslemøy Konnerud IF 0:53:56 + 19:08 127.44
19 Aarseth, Mari Nydalens SK 0:55:53 + 21:05 126.54
20 Hanssen, Pål W. BDO BIL 0:56:39 + 21:51 126.18
21 Fismen, Brita Fossum IF 0:56:54 + 22:06 126.07
22 Stubø Jorde, Marit SVW 0:59:19 + 24:31 124.94
23 Devik, Alexandra Privat 1:00:00 + 25:12 124.63
24 Eijsink, Vincent ÅS UMB Orientering 1:00:28 + 25:40 124.41
25 Horvath, Zoltan DNV 1:03:40 + 28:52 122.92
26 Hanslien, Uno Bilpost BIL 1:04:57 + 30:09 122.33
27 Angell, Truls Lillomarka OL 1:05:37 + 30:49 122.02
28 Broadwell, Sharon IL GeoForm 1:05:52 + 31:04 121.90
29 Nokkala, Jari Hyvinkään Rasti 1:07:51 + 33:03 120.98
30 Skjelkvåle, Brit Lisa IL GeoForm 1:16:03 + 41:15 117.17
31 Bakstad, Anne Regine Friskis&Svettis 1:17:04 + 42:16 116.70
32 Ruud, Merete Lillomarka OL 1:24:01 + 49:13 113.47
DSQ Aarseth, Jonas Nydalens SK 0:41:33 (-1 poster) 96.15
DSQ Sigurdsen, Roar Ringnes 0:30:20 (-7 poster) 73.08
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Løken, Knut Anders Fossum IF 0:39:58 + 00:00 120.66
2 Huseth, Egil Kamp/Vestheim IF 0:40:21 + 00:23 120.58
3 Sundelin, Gisela Privat 0:44:18 + 04:20 119.65
4 Skåre, Einar Brevpost 0:44:37 + 04:39 119.58
5 Haugen, Per Lillomarka OL 0:44:50 + 04:52 119.53
6 Mestad, Ivar Røyken OL 0:52:52 + 12:54 117.65
7 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:02:48 + 22:50 115.33
8 Fougner, Jon C. Heming Orientering 1:02:59 + 23:01 115.29
9 Grymyr, Aina Haugerud IL 1:22:48 + 42:50 110.66
10 Vik, Eilen Arctander IL Koll 1:35:28 + 55:30 107.70
11 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 1:37:23 + 57:25 107.25
DSQ Madsen, Øystein Haugerud IF 0:57:46 (-1 poster) 94.44
DSQ Smalberget, Torild IL GeoForm 1:40:52 (-1 poster) 94.44
DSQ Edvardsen, Tom IL Koll 1:04:43 (-2 poster) 88.89
DSQ Aagaard, Per Heming Orientering 2:04:25 (-2 poster) 88.89
DSQ Åm, Martin Privat 1:01:44 (-4 poster) 77.78
DSQ Killingmo, Lene Anett OK Øst 1:05:49 (-4 poster) 77.78
DSQ Ruth, Jakob Privat 1:16:10 (-4 poster) 77.78
DSQ Ouyang, Ping Østmarka OK 1:40:34 (-4 poster) 77.78
DSQ Mestad, Askil Røyken OL 0:56:19 (-6 poster) 66.67
DSQ Håkonsen, Julian Røyken OL 0:56:19 (-6 poster) 66.67
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Prydz, Espen Heming Orientering 0:49:20 + 00:00 152.18
03:52-9 07:31-6 08:54-6 10:11-1 11:56-1 13:45-3 15:20-3 16:33-1 18:13-1 20:01-1 22:46-1 28:52-3 31:24-3 34:02-3 35:19-3 36:37-3 38:00-3 39:52-3 42:37-3 44:29-3 47:05-3 49:20-3
03:52-9 03:39-5 01:23-6 01:17-1 01:45-3 01:49-12 01:35-3 01:13-2 01:40-2 01:48-2 02:45-4 06:06-1 02:32-21 02:38-3 01:17-8 01:18-5 01:23-1 01:52-9 02:45-16 01:52-8 02:36-15 02:15-1
00:22# 00:24# 00:06+ 00:00= 00:12# 00:27& 00:06+ 00:06+ 00:02+ 00:03+ 00:18# 00:00= 00:56& 00:16# 00:17& 00:09# 00:00= 00:12# 00:58& 00:25& 00:36& 00:00=
2 Bugge, Georg Aas Jakobsen 0:53:32 + 04:12 150.24
03:44-6 07:23-5 08:44-4 10:32-6 13:07-8 14:40-7 16:36-7 18:11-6 20:20-6 22:13-6 25:28-6 35:19-12 37:01-12 39:49-11 41:04-11 42:13-11 44:04-8 45:46-8 47:42-4 49:09-4 51:09-4 53:32-5
03:44-6 03:39-5 01:21-4 01:48-15 02:35-16 01:33-6 01:56-17 01:35-12 02:09-8 01:53-6 03:15-8 09:51-23 01:42-2 02:48-7 01:15-6 01:09-1 01:51-6 01:42-3 01:56-2 01:27-1 02:00-1 02:23-2
00:14+ 00:24# 00:04+ 00:31& 01:02& 00:11# 00:27& 00:28& 00:31& 00:08+ 00:48& 03:45& 00:06+ 00:26# 00:15& 00:00= 00:28& 00:02+ 00:09+ 00:00= 00:00= 00:08+
3 Olausson, Mikael OSI 0:54:23 + 05:03 149.84
04:09-12 08:20-10 09:37-8 11:03-8 12:36-5 14:14-5 15:48-5 17:01-4 18:39-3 20:31-2 23:00-2 29:52-5 32:56-6 36:58-6 37:58-6 39:07-6 43:57-7 45:38-7 47:52-5 49:31-5 51:50-5 54:23-6
04:09-12 04:11-14 01:17-1 01:26-4 01:33-1 01:38-10 01:34-2 01:13-2 01:38-1 01:52-4 02:29-2 06:52-8 03:04-29 04:02-23 01:00-1 01:09-1 04:50-32 01:41-2 02:14-8 01:39-5 02:19-8 02:33-3
00:39# 00:56& 00:00= 00:09# 00:00= 00:16# 00:05+ 00:06+ 00:00= 00:07+ 00:02+ 00:46# 01:28& 01:40& 00:00= 00:00= 03:27@ 00:01+ 00:27& 00:12# 00:19# 00:18#
4 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:55:49 + 06:29 149.18
04:15-14 10:00-20 11:52-15 13:17-15 14:59-13 16:42-13 18:11-12 19:18-8 21:01-8 22:46-8 25:13-5 31:38-7 33:14-7 36:00-5 37:14-5 38:24-5 42:34-5 44:31-6 48:03-6 50:19-7 53:07-7 55:49-8
04:15-14 05:45-23 01:52-18 01:25-3 01:42-2 01:43-11 01:29-1 01:07-1 01:43-3 01:45-1 02:27-1 06:25-3 01:36-1 02:46-6 01:14-5 01:10-3 04:10-30 01:57-13 03:32-24 02:16-18 02:48-21 02:42-5
00:45# 02:30& 00:35& 00:08# 00:09+ 00:21& 00:00= 00:00= 00:05+ 00:00= 00:00= 00:19+ 00:00= 00:24# 00:14# 00:01+ 02:47@ 00:17# 01:45& 00:49& 00:48& 00:27#
5 Bårtveit, Knut Bø OL 0:57:09 + 07:49 148.56
03:50-8 08:23-11 09:50-9 11:53-11 13:57-10 16:16-11 17:51-10 19:25-9 22:38-10 24:30-9 27:51-8 34:21-11 36:50-11 40:41-12 42:02-12 43:50-12 46:03-12 47:47-11 50:22-9 52:03-8 54:19-8 57:09-9
03:50-8 04:33-21 01:27-8 02:03-22 02:04-7 02:19-21 01:35-3 01:34-11 03:13-25 01:52-4 03:21-11 06:30-4 02:29-20 03:51-21 01:21-13 01:48-24 02:13-10 01:44-5 02:35-14 01:41-6 02:16-6 02:50-7
00:20+ 01:18& 00:10# 00:46& 00:31& 00:57& 00:06+ 00:27& 01:35& 00:07+ 00:54& 00:24+ 00:53& 01:29& 00:21& 00:39& 00:50& 00:04+ 00:48& 00:14# 00:16# 00:35&
6 Ring, Stefan ok løftan 0:58:17 + 08:57 148.04
03:35-3 07:09-2 08:47-5 10:27-5 12:26-4 13:50-4 15:32-4 16:54-3 19:13-5 21:16-5 24:43-4 33:32-9 35:19-9 37:41-7 38:51-7 40:15-7 44:21-10 46:09-9 48:08-7 52:32-9 54:44-9 58:17-11
03:35-2 03:34-4 01:38-12 01:40-11 01:59-6 01:24-3 01:42-7 01:22-7 02:19-11 02:03-8 03:27-13 08:49-17 01:47-5 02:22-1 01:10-2 01:24-9 04:06-29 01:48-8 01:59-4 04:24-27 02:12-3 03:33-16
00:05+ 00:19+ 00:21& 00:23& 00:26& 00:02+ 00:13# 00:15# 00:41& 00:18# 01:00& 02:43& 00:11# 00:00= 00:10# 00:15# 02:43@ 00:08+ 00:12# 02:57@ 00:12# 01:18&
7 Helland, Knut Østmarka OK 0:58:52 + 09:32 147.77
06:48-30 11:18-27 12:49-24 14:16-16 16:24-16 17:53-15 19:38-15 21:00-12 22:51-11 25:11-10 27:56-9 34:10-10 35:52-10 38:34-10 39:45-10 41:04-10 42:43-6 44:27-5 52:02-10 53:36-10 55:50-10 58:52-12
06:48-30 04:30-20 01:31-9 01:27-5 02:08-11 01:29-5 01:45-10 01:22-7 01:51-5 02:20-15 02:45-4 06:14-2 01:42-2 02:42-4 01:11-3 01:19-7 01:39-3 01:44-5 07:35-27 01:34-2 02:14-5 03:02-12
03:18& 01:15& 00:14# 00:10# 00:35& 00:07+ 00:16# 00:15# 00:13# 00:35& 00:18# 00:08+ 00:06+ 00:20# 00:11# 00:10# 00:16# 00:04+ 05:48@ 00:07+ 00:14# 00:47&
8 Vigrestad, Hallvard Privat 1:00:49 + 11:29 146.87
03:38-5 07:39-7 10:07-10 11:26-9 13:33-9 15:07-8 16:50-8 18:15-7 20:22-7 22:26-7 25:37-7 32:39-8 34:29-8 37:57-9 39:21-9 41:03-9 44:18-9 50:08-12 53:27-11 55:37-12 57:55-11 60:49-13
03:38-5 04:01-9 02:28-25 01:19-2 02:07-10 01:34-8 01:43-9 01:25-9 02:07-7 02:04-9 03:11-7 07:02-9 01:50-7 03:28-15 01:24-14 01:42-19 03:15-26 05:50-29 03:19-22 02:10-14 02:18-7 02:54-10
00:08+ 00:46# 01:11& 00:02+ 00:34& 00:12# 00:14# 00:18& 00:29& 00:19# 00:44& 00:56# 00:14# 01:06& 00:24& 00:33& 01:52@ 04:10@ 01:32& 00:43& 00:18# 00:39&
9 Ruth, Eivind DNV 1:01:09 + 11:49 146.71
04:25-16 08:39-12 10:20-12 12:02-12 14:26-12 16:02-10 17:58-11 19:42-10 22:04-9 25:37-12 28:42-10 36:50-13 38:54-13 42:15-13 44:33-13 46:08-13 48:58-13 51:10-13 53:43-12 55:26-11 58:00-12 61:09-14
04:25-16 04:14-16 01:41-14 01:42-12 02:24-14 01:36-9 01:56-17 01:44-17 02:22-12 03:33-27 03:05-6 08:08-15 02:04-11 03:21-14 02:18-29 01:35-14 02:50-20 02:12-20 02:33-13 01:43-7 02:34-13 03:09-14
00:55& 00:59& 00:24& 00:25& 00:51& 00:14# 00:27& 00:37& 00:44& 01:48@ 00:38& 02:02& 00:28& 00:59& 01:18@ 00:26& 01:27@ 00:32& 00:46& 00:16# 00:34& 00:54&
10 Lefdahl, Per Morten Metier OEC 1:03:19 + 13:59 145.71
04:44-20 09:00-15 10:42-13 12:26-13 15:04-14 17:07-14 19:04-14 20:41-11 23:04-12 25:36-11 29:08-11 39:24-15 42:05-15 45:14-15 46:51-15 48:34-15 50:34-15 52:41-15 55:11-15 57:21-13 59:53-13 63:19-15
04:44-19 04:16-17 01:42-15 01:44-13 02:38-17 02:03-18 01:57-19 01:37-14 02:23-13 02:32-21 03:32-14 10:16-26 02:41-25 03:09-13 01:37-20 01:43-20 02:00-7 02:07-16 02:30-12 02:10-14 02:32-11 03:26-15
01:14& 01:01& 00:25& 00:27& 01:05& 00:41& 00:28& 00:30& 00:45& 00:47& 01:05& 04:10& 01:05& 00:47& 00:37& 00:34& 00:37& 00:27& 00:43& 00:43& 00:32& 01:11&
11 Pedersen, Atle Fossum IF 1:04:04 + 14:44 145.36
04:06-11 10:20-21 12:22-18 14:35-19 17:01-17 19:22-17 21:13-17 22:57-14 25:10-14 27:36-13 30:59-12 41:07-17 43:10-17 45:53-16 47:09-16 48:38-16 51:11-16 53:03-16 54:50-13 57:22-14 61:02-14 64:04-16
04:06-11 06:14-26 02:02-20 02:13-26 02:26-15 02:21-22 01:51-12 01:44-17 02:13-9 02:26-19 03:23-12 10:08-24 02:03-10 02:43-5 01:16-7 01:29-12 02:33-17 01:52-9 01:47-1 02:32-20 03:40-25 03:02-12
00:36# 02:59& 00:45& 00:56& 00:53& 00:59& 00:22# 00:37& 00:35& 00:41& 00:56& 04:02& 00:27& 00:21# 00:16& 00:20& 01:10& 00:12# 00:00= 01:05& 01:40& 00:47&
12 Johnson, Alexander Urnes Årvoll IL 1:04:55 + 15:35 144.97
03:47-7 07:51-8 10:07-11 11:51-10 13:59-11 15:53-9 17:44-9 23:32-15 25:58-15 27:59-14 31:52-13 38:38-14 40:26-14 44:22-14 45:52-14 47:18-14 49:35-14 52:01-14 54:57-14 57:58-15 62:03-15 64:55-17
03:47-7 04:04-10 02:16-23 01:44-13 02:08-11 01:54-15 01:51-12 05:48-30 02:26-15 02:01-7 03:53-24 06:46-7 01:48-6 03:56-22 01:30-16 01:26-10 02:17-12 02:26-24 02:56-19 03:01-21 04:05-28 02:52-9
00:17+ 00:49& 00:59& 00:27& 00:35& 00:32& 00:22# 04:41@ 00:48& 00:16# 01:26& 00:40# 00:12# 01:34& 00:30& 00:17# 00:54& 00:46& 01:09& 01:34@ 02:05@ 00:37&
13 Østgaard Lund, Harald m Alf IL GeoForm 1:10:45 + 21:25 142.27
04:15-15 12:26-30 13:49-28 15:22-26 18:42-20 20:57-18 23:23-20 24:44-16 27:00-16 29:14-16 32:32-14 41:48-19 44:26-19 49:08-19 50:47-20 61:11-27 65:11-28 67:18-27 70:45-21
04:15-14 08:11-30 01:23-6 01:33-7 03:20-21 02:15-20 02:26-29 01:21-6 02:16-10 02:14-12 03:18-10 09:16-22 02:38-24 04:42-26 01:39-23 10:24-31 04:00-28 02:07-16
00:45# 04:56@ 00:06+ 00:16# 01:47@ 00:53& 00:57& 00:14# 00:38& 00:29& 00:51& 03:10& 01:02& 02:20& 00:39& 09:15@ 02:37@ 00:27&
14 Sauar, Brita Koll IL 1:14:20 + 25:00 140.61
05:02-22 09:15-19 12:09-16 15:04-23 20:00-26 22:27-26 24:50-24 27:11-25 30:01-22 32:31-22 36:23-21 45:24-24 47:44-24 52:22-23 54:17-23 55:56-21 58:53-20 61:04-21 64:28-18 67:39-18 70:16-19 74:20-22
05:02-22 04:13-15 02:54-27 02:55-31 04:56-28 02:27-27 02:23-27 02:21-27 02:50-21 02:30-20 03:52-23 09:01-19 02:20-16 04:38-25 01:55-27 01:39-16 02:57-22 02:11-19 03:24-23 03:11-22 02:37-16 04:04-25
01:32& 00:58& 01:37@ 01:38@ 03:23@ 01:05& 00:54& 01:14@ 01:12& 00:45& 01:25& 02:55& 00:44& 02:16& 00:55& 00:30& 01:34@ 00:31& 01:37& 01:44@ 00:37& 01:49&
15 Sauar, Erik Koll IL 1:14:26 + 25:06 140.57
05:05-23 09:11-17 12:38-22 15:07-24 20:03-27 22:32-27 24:43-23 27:03-24 30:04-23 32:26-21 36:08-20 45:19-23 47:40-23 52:16-22 54:13-22 55:52-20 58:55-21 60:59-20 64:31-19 67:50-19 70:13-18 74:26-23
05:05-23 04:06-11 03:27-30 02:29-29 04:56-28 02:29-28 02:11-23 02:20-26 03:01-23 02:22-16 03:42-16 09:11-20 02:21-17 04:36-24 01:57-28 01:39-16 03:03-24 02:04-14 03:32-24 03:19-24 02:23-9 04:13-26
01:35& 00:51& 02:10@ 01:12& 03:23@ 01:07& 00:42& 01:13@ 01:23& 00:37& 01:15& 03:05& 00:45& 02:14& 00:57& 00:30& 01:40@ 00:24# 01:45& 01:52@ 00:23# 01:58&
16 Lium, Tobias Koll IL 1:15:59 + 26:39 139.85
04:44-19 11:07-25 13:01-25 14:54-22 17:52-18 21:26-24 23:29-21 25:26-19 29:11-20 31:50-19 35:39-18 46:44-27 48:48-26 58:18-31 59:43-29 61:12-28 64:09-27 66:25-26 68:52-22 70:28-21 73:08-20 75:59-24
04:44-19 06:23-28 01:54-19 01:53-18 02:58-20 03:34-32 02:03-21 01:57-23 03:45-27 02:39-23 03:49-22 11:05-28 02:04-11 09:30-32 01:25-15 01:29-12 02:57-22 02:16-21 02:27-11 01:36-3 02:40-18 02:51-8
01:14& 03:08& 00:37& 00:36& 01:25& 02:12@ 00:34& 00:50& 02:07@ 00:54& 01:22& 04:59& 00:28& 07:08@ 00:25& 00:20& 01:34@ 00:36& 00:40& 00:09# 00:40& 00:36&
17 Hultgreen Karlsen, Stig Geoform 1:17:13 + 27:53 139.28
05:28-25 11:14-26 13:05-26 15:17-25 18:56-21 21:17-22 23:40-22 26:04-20 28:49-19 31:23-18 36:00-19 45:13-22 47:39-22 53:24-25 54:55-25 56:45-22 59:34-22 64:27-23 67:34-21 69:54-20 73:29-21 77:13-25
05:28-25 05:46-24 01:51-17 02:12-24 03:39-24 02:21-22 02:23-27 02:24-28 02:45-20 02:34-22 04:37-26 09:13-21 02:26-19 05:45-29 01:31-17 01:50-25 02:49-19 04:53-28 03:07-20 02:20-19 03:35-24 03:44-21
01:58& 02:31& 00:34& 00:55& 02:06@ 00:59& 00:54& 01:17@ 01:07& 00:49& 02:10& 03:07& 00:50& 03:23@ 00:31& 00:41& 01:26@ 03:13@ 01:20& 00:53& 01:35& 01:29&
18 Billingsø, Leif Eidskog 1:19:40 + 30:20 138.15
05:32-27 10:56-23 13:38-27 15:41-27 19:12-22 21:01-20 23:16-19 25:05-17 27:56-18 33:54-24 37:39-22 46:39-26 49:00-27 56:58-28 58:35-28 60:18-26 62:37-26 65:50-25 70:51-23 73:06-22 75:52-22 79:40-26
05:32-27 05:24-22 02:42-26 02:03-22 03:31-23 01:49-12 02:15-24 01:49-21 02:51-22 05:58-30 03:45-18 09:00-18 02:21-17 07:58-31 01:37-20 01:43-20 02:19-13 03:13-27 05:01-26 02:15-17 02:46-20 03:48-23
02:02& 02:09& 01:25@ 00:46& 01:58@ 00:27& 00:46& 00:42& 01:13& 04:13@ 01:18& 02:54& 00:45& 05:36@ 00:37& 00:34& 00:56& 01:33& 03:14@ 00:48& 00:46& 01:33&
19 Blom, Richard FBI 1:23:34 + 34:14 136.34
04:54-21 10:47-22 12:33-20 14:52-21 22:24-30 24:31-30 26:52-30 28:43-28 34:38-29 37:01-29 40:16-25 50:29-31 52:30-29 56:11-27 57:56-26 59:41-24 62:11-24 64:27-24 67:07-20 76:53-23 79:55-23 83:34-27
04:54-21 05:53-25 01:46-16 02:19-28 07:32-32 02:07-19 02:21-26 01:51-22 05:55-28 02:23-17 03:15-8 10:13-25 02:01-8 03:41-18 01:45-24 01:45-23 02:30-16 02:16-21 02:40-15 09:46-28 03:02-23 03:39-20
01:24& 02:38& 00:29& 01:02& 05:59@ 00:45& 00:52& 00:44& 04:17@ 00:38& 00:48& 04:07& 00:25& 01:19& 00:45& 00:36& 01:07& 00:36& 00:53& 08:19@ 01:02& 01:24&
20 Tallaksen, Tor Christian Privat 1:23:44 + 34:24 136.27
06:34-29 11:03-24 12:41-23 18:02-30 21:25-28 22:58-28 24:53-25 26:56-23 29:34-21 31:51-20 35:36-17 43:10-20 46:07-20 49:35-21 51:10-21 68:32-31 70:18-31 72:13-29 74:58-24 77:09-24 79:58-24 83:44-28
06:34-29 04:29-18 01:38-12 05:21-32 03:23-22 01:33-6 01:55-16 02:03-24 02:38-18 02:17-14 03:45-18 07:34-12 02:57-28 03:28-15 01:35-19 17:22-32 01:46-5 01:55-12 02:45-16 02:11-16 02:49-22 03:46-22
03:04& 01:14& 00:21& 04:04@ 01:50@ 00:11# 00:26& 00:56& 01:00& 00:32& 01:18& 01:28# 01:21& 01:06& 00:35& 16:13@ 00:23& 00:15# 00:58& 00:44& 00:49& 01:31&
21 Smith-Meyer, Henrik DNV 1:27:27 + 38:07 134.55
04:13-13 26:46-32 28:52-32 31:07-32 33:57-32 36:19-32 38:13-32 41:05-30 43:31-30 47:58-30 51:45-28 60:31-32 63:07-32 66:51-32 68:40-32 70:38-32 73:29-32 75:56-32 79:09-27 81:12-27 83:49-27 87:27-29
04:13-13 22:33-31 02:06-22 02:15-27 02:50-19 02:22-24 01:54-14 02:52-29 02:26-15 04:27-29 03:47-21 08:46-16 02:36-23 03:44-20 01:49-25 01:58-28 02:51-21 02:27-25 03:13-21 02:03-13 02:37-16 03:38-19
00:43# 19:18@ 00:49& 00:58& 01:17& 01:00& 00:25& 01:45@ 00:48& 02:42@ 01:20& 02:40& 01:00& 01:22& 00:49& 00:49& 01:28@ 00:47& 01:26& 00:36& 00:37& 01:23&
22 Myklebust, Kjetil Privat 1:27:55 + 38:35 134.33
05:28-26 08:52-14 12:29-19 14:29-18 19:18-23 21:17-23 25:02-26 26:38-21 33:15-26 36:13-28 41:21-26 47:58-29 54:57-31 58:01-30 62:36-30 65:17-29 67:29-29 73:45-30 75:49-26 79:07-25 81:19-25 87:55-30
05:28-25 03:24-2 03:37-31 02:00-20 04:49-26 01:59-16 03:45-30 01:36-13 06:37-29 02:58-25 05:08-27 06:37-6 06:59-31 03:04-11 04:35-31 02:41-30 02:12-8 06:16-30 02:04-6 03:18-23 02:12-3 06:36-27
01:58& 00:09+ 02:20@ 00:43& 03:16@ 00:37& 02:16@ 00:29& 04:59@ 01:13& 02:41@ 00:31+ 05:23@ 00:42& 03:35@ 01:32@ 00:49& 04:36@ 00:17# 01:51@ 00:12# 04:21@
23 Bjerknes, Audun Måren OK 1:27:59 + 38:39 134.30
05:34-28 08:49-13 12:34-21 14:24-17 19:25-24 21:15-21 25:07-27 26:38-22 33:21-27 36:09-27 41:22-27 47:56-28 54:56-30 57:50-29 62:45-31 65:17-30 67:29-30 73:52-31 75:49-25 79:12-26 81:19-26 87:59-31
05:34-28 03:15-1 03:45-32 01:50-17 05:01-30 01:50-14 03:52-32 01:31-10 06:43-30 02:48-24 05:13-28 06:34-5 07:00-32 02:54-9 04:55-32 02:32-29 02:12-8 06:23-31 01:57-3 03:23-25 02:07-2 06:40-28
02:04& 00:00= 02:28@ 00:33& 03:28@ 00:28& 02:23@ 00:24& 05:05@ 01:03& 02:46@ 00:28+ 05:24@ 00:32# 03:55@ 01:23@ 00:49& 04:43@ 00:10+ 01:56@ 00:07+ 04:25@
24 Holden, Olav Sky Blazers 1:29:02 + 39:42 133.81
10:12-31 16:31-31 18:02-31 19:59-31 24:43-31 27:36-31 29:30-31 30:47-29 33:28-28 35:42-26 39:28-24 49:51-30 52:02-28 55:30-26 57:57-27 59:54-25 62:17-25 71:42-28 79:17-28 81:14-28 84:59-28 89:02-32
10:12-31 06:19-27 01:31-9 01:57-19 04:44-25 02:53-30 01:54-14 01:17-5 02:41-19 02:14-12 03:46-20 10:23-27 02:11-14 03:28-15 02:27-30 01:57-26 02:23-15 09:25-32 07:35-27 01:57-10 03:45-27 04:03-24
06:42@ 03:04& 00:14# 00:40& 03:11@ 01:31@ 00:25& 00:10# 01:03& 00:29& 01:19& 04:17& 00:35& 01:06& 01:27@ 00:48& 01:00& 07:45@ 05:48@ 00:30& 01:45& 01:48&
DSQ Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:55:40 (-1 poster) 97.62
03:30-1 07:03-1 08:36-2 10:13-3 12:51-6 14:16-6 15:54-6 17:08-5 18:56-4 20:46-3 28:53-4 31:36-4 37:48-8 39:06-8 40:27-8 44:24-11 46:18-10 48:17-8 50:18-6 53:02-6 55:40-7
03:30-1 03:33-3 01:33-11 01:37-9 02:38-17 01:25-4 01:38-5 01:14-4 01:48-4 01:50-3 02:43-26 06:12-30 01:18-9 01:21-8 03:57-27 01:54-11 01:59-4 02:01-12 02:44-19 02:38-4
00:00= 00:18+ 00:16# 00:20& 01:05& 00:03+ 00:09# 00:07# 00:10# 00:05+ 01:07& 03:50@ 00:18& 00:12# 02:34@ 00:14# 00:12# 00:34& 00:44& 00:23#
DSQ Kippernes, Frank Åge FFI Bil 1:06:14 (-1 poster) 97.62
