Rankingløp
Dato/sted: 10. november 2018 -
Kart:
Arr: IL GeoForm v/
Antall: Totalt: 150 (GeoForm: 12, OSI: 5, DNV/ESSO: 7, Andre: 126)
Løpsrapport: Alder: 21-: 142, 17-20: 0, 13-16: 4, 0-12: 1
Løpsavgift: kr. 70: 142 kr. 30: 5
Startkont: kr. 70: 118 kr. 30: 32 kr. 0: 0
Betalt: kr. 70: 118 kr. 30: 25 kr. 0: 7
Leiebrikker: 0 stk
Resultater: Lang(52)| Mellom(70)| Kort(28)| Grafisk
Strekktider: Lang(52)| Mellom(70)| Kort(28)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Street, Ralph Bækkelagets SK 0:40:47 + 00:00 152,72
2 Lundanes, Ivar IL Tyrving 0:42:34 + 01:47 151,75
3 Vestlund, Simen Bekkelaget 0:44:09 + 03:22 150,88
4 Persson, Erik Oppsal IF 0:47:44 + 06:57 148,93
5 Langmyren, Ole Kjell Lillomarka OL 0:53:37 + 12:50 145,71
6 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:54:53 + 14:06 145,02
7 Seierstad, Ivar IL GeoForm 0:54:59 + 14:12 144,97
8 Kristiansen, Are Tyrving 0:55:03 + 14:16 144,93
9 Rygh, Karl Even Heming Orientering 0:55:55 + 15:08 144,46
10 Andersen, Tor Andreas Oppsal IF 0:55:57 + 15:10 144,44
11 Østerbø, Øystein Kvaal Bekkelaget 0:56:41 + 15:54 144,04
12 Eide Fredriksen, Magnus Heming Orientering 0:56:42 + 15:55 144,03
13 Bochud, Florian Nydalens SK 0:57:09 + 16:22 143,78
14 Storbråten, Anders Bekkelaget 0:57:24 + 16:37 143,65
15 Norman, Niklas IL GeoForm 0:57:29 + 16:42 143,60
16 Bårtveit, Knut Bø OL 0:58:29 + 17:42 143,06
17 Heier, Morten Fossum IF 0:58:46 + 17:59 142,90
18 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:59:08 + 18:21 142,70
19 Harstad, Håvard Kolbotn og Skimt OL 1:01:02 + 20:15 141,66
20 Bugge, Georg Aas Jakobsen 1:01:14 + 20:27 141,55
21 Bakkevig, Bjørn Heming Orientering 1:01:27 + 20:40 141,44
22 Bakken, Jon Iver Nydalens SK 1:03:21 + 22:34 140,40
23 Egge, Guttorm OSI 1:05:03 + 24:16 139,47
24 Iwe, Harald IL GeoForm 1:06:30 + 25:43 138,68
25 Takle, Atgeir Nydalens SK 1:06:47 + 26:00 138,52
26 Pedersen, Børge Nydalens SK 1:06:56 + 26:09 138,44
27 Kalleson, Tina Oppsal Orientering 1:08:53 + 28:06 137,38
28 Gløersen, Marthe Bækkelagets SK 1:09:44 + 28:57 136,91
29 Ruth, Eivind DNV 1:11:09 + 30:22 136,14
30 Hole, Torstein Nydalens SK 1:11:40 + 30:53 135,85
31 Solheim, Helge Grenager Oppsal Orientering 1:11:43 + 30:56 135,83
32 Heitmann, Ståle Fossum IF 1:11:54 + 31:07 135,73
33 Østgaard Lund, Harald IL GeoForm 1:13:11 + 32:24 135,03
34 Tallaksen, Tor Kristian Privat 1:13:17 + 32:30 134,97
35 Onsager, Knut GeoForm 1:13:27 + 32:40 134,88
36 Lahlum, Jon IL GeoForm 1:13:34 + 32:47 134,82
37 Volden, Olav Skyblazers 1:15:08 + 34:21 133,96
38 Fismen, Brita Fossum IF 1:16:08 + 35:21 133,42
39 Christensen, Bjørn Østmarka OK 1:17:30 + 36:43 132,67
40 Tronbøl, Heidi Fet OL 1:18:40 + 37:53 132,03
41 Eriksen, Are OSI 1:20:46 + 39:59 130,88
42 Hov, Kjersti Fossum IF 1:21:35 + 40:48 130,44
43 Syversten, Bjørne Privat 1:22:10 + 41:23 130,12
44 Fixdal, Trude IL Koll 1:22:16 + 41:29 130,07
45 Danielsen, Anne Nydalens SK 1:25:18 + 44:31 128,41
46 Melsom, Terje Fossum IF 1:25:53 + 45:06 128,09
47 Reinseth, Bjørn Erik HSK-RIFF 1:30:32 + 49:45 125,55
48 Utskarpen, Audrun OSI 1:31:54 + 51:07 124,80
49 Horvath, Zoltan DNV 1:33:12 + 52:25 124,09
50 Christensen, Lars DNV 1:35:48 + 55:01 122,67
51 Johansen, Frode Equinor BIL 1:36:34 + 55:47 122,25
52 Møretrø, Trond Kolbotn & Skimt OL 1:47:12 +1:06:25 116,45
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Ulvestad, Mariann Bækkelagets SK 0:40:19 + 00:00 136,60
2 Grønneberg, Skage Heming Orientering 0:42:47 + 02:28 135,62
3 Gramstad, Odin DNV 0:42:49 + 02:30 135,61
4 Gulliksen, Kine Bekkelaget 0:47:40 + 07:21 133,70
5 Gjelstad, Vidar Oppsal Orientering 0:48:14 + 07:55 133,47
6 Granly, Martin Siemens Oslo 0:48:31 + 08:12 133,36
7 Lefdahl, Per Morten OEC 0:49:14 + 08:55 133,08
8 Berteig, Vidar IL GeoForm 0:49:26 + 09:07 133,00
9 Lian, Odd Arne Koll 0:50:07 + 09:48 132,73
10 Tandrevold, Eirik Fossum IF 0:50:50 + 10:31 132,45
11 Solheim, Paul Privat 0:50:52 + 10:33 132,43
12 Teigland, Rune Østmarka OK 0:51:01 + 10:42 132,38
13 Njåstein, Marianne IL Tyrving 0:51:48 + 11:29 132,07
14 Jendal, Håkon Fossum IF 0:53:07 + 12:48 131,55
15 Zeiner-Gundersen, Richard Aker Brygge Orientering0:53:36 + 13:17 131,36
16 Eide-Fredriksen, Harald Heming Orientering 0:54:15 + 13:56 131,10
17 Ness, Petter Oppsal 0:54:57 + 14:38 130,82
18 Klaveness, Peter Måren OK 0:55:01 + 14:42 130,80
19 Øhlckers, Milda IL Tyrving 0:55:06 + 14:47 130,76
20 Landmark, Bente Fossum IF 0:55:07 + 14:48 130,76
21 Eijsink, Malin Nydalens SK 0:56:47 + 16:28 130,10
22 Stiansen, Per Nydalen 0:57:44 + 17:25 129,73
23 Kongsberg, Morten Tyrving 0:57:54 + 17:35 129,66
24 Kaarby, Per Overtoppen IL 0:57:56 + 17:37 129,65
25 Feiring, Hege IL Tyrving 0:58:13 + 17:54 129,54
26 Øhlckers, Per Tyrving 0:59:31 + 19:12 129,02
27 Carlsson, Bjørn Are Fossum IF 1:00:12 + 19:53 128,75
28 Høyer, Fredrik Fossum IF 1:01:03 + 20:44 128,42
29 Saugestad, Marie Nydalens SK 1:01:14 + 20:55 128,35
30 Brurberg, May Bente Ås-NMBU Orientering 1:01:28 + 21:09 128,25
31 Skantze, Kjersti IL Tyrving 1:01:34 + 21:15 128,21
32 Lahlum, Tor Kolbotn og Skimt OL 1:01:53 + 21:34 128,09
33 Myhre, Stein Oslo sporveier BIL 1:02:21 + 22:02 127,90
34 Jendal, Helene Bjørkvold Fossum IF 1:02:59 + 22:40 127,65
35 Johanson, Per Privat 1:03:21 + 23:02 127,51
36 Bach, Esben OSI 1:03:32 + 23:13 127,44
37 Løken, Knut-Anders Fossum IF 1:04:09 + 23:50 127,19
38 Hansen, Pål W BDO 1:05:13 + 24:54 126,77
39 Vollen, Magne OSI 1:06:01 + 25:42 126,46
40 Christiansen, Håvard Forsvarsbygg 1:06:59 + 26:40 126,08
41 Sandelien, Bjørn Vegdirektoratet 1:08:27 + 28:08 125,50
42 Revhaug, Helge Ringerike OL 1:08:32 + 28:13 125,47
43 Rikheim, Harald Rådtassene 1:09:19 + 29:00 125,16
44 Hagen, Stein H. Fossum IF 1:09:52 + 29:33 124,94
45 Broadwell, Sharon IL GeoForm 1:10:57 + 30:38 124,51
46 Person, Ingemar Sverige 1:11:04 + 30:45 124,47
47 Bjordal, Roar Oppsal IF 1:13:25 + 33:06 123,54
48 Tho, Kjersti Stabæk IF 1:15:08 + 34:49 122,86
49 Saugestad, Fredrik Nydalens SK 1:16:37 + 36:18 122,28
50 Tumelionis, Gunde Fossum IF 1:19:28 + 39:09 121,15
51 Kongsnes, Arne Oppsal Orientering 1:19:40 + 39:21 121,07
52 Person, Lena Sverige 1:21:15 + 40:56 120,45
53 Solheim, Knut Tore Nydalens SK 1:22:47 + 42:28 119,84
54 Flatebakken, Åshild Tyrving 1:24:06 + 43:47 119,33
55 Jendal, Selma Tørudbakken Fossum IF 1:24:27 + 44:08 119,19
56 Hjelm, Morten DNV 1:26:37 + 46:18 118,33
57 Edvardsen, Tom IL Koll 1:28:08 + 47:49 117,73
58 Vogsnes, Marit Kolbotn & Skimt OL 1:35:52 + 55:33 114,68
59 Fougner, Jon C. Heming Orientering 2:12:18 +1:31:59 100,31
DSQ Madslien, Kari Nydalens SK 1:05:23 (-1 poster) 96,67
DSQ Sølna, Hanne Heming Orientering 1:07:16 (-1 poster) 96,67
DSQ Skjelkvåle, Brit Lisa GeoForm 1:07:16 (-1 poster) 96,67
DSQ Skantze, Don IL Tyrving 1:29:16 (-1 poster) 96,67
DSQ Hobøl, Vigdis Oppsal IF 0:44:41 (-2 poster) 93,33
DSQ Trøan, Geir Kolbotn & Skimt OL 1:09:25 (-2 poster) 93,33
DSQ Fosser, Per Indre Østfold OK 1:23:07 (-2 poster) 93,33
DSQ Nilsen, Ola Oppsal Orientering 0:44:52 (-5 poster) 83,33
DSQ Hugdal, Lise Lillomarka OL 1:27:11 (-6 poster) 80,00
DSQ Angell, Truls Lillomarka OL 1:15:22 (-7 poster) 76,67
DSQ von der Lippe, Preben norsk kulturråd 1:16:04 (-10 poster) 66,67
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Eggen, Lars Erik Nydalens SK 0:37:35 + 00:00 121,14
2 Stenstadvoll, Kjell Tyrving 0:41:52 + 04:17 120,13
3 Jendal, Nils Henrik Statnett 0:43:38 + 06:03 119,71
4 Kletteli, Odd Bsk 0:43:39 + 06:04 119,71
5 Ommundsen, Tor DNV 0:45:22 + 07:47 119,31
6 Edvardsen, Maren IL Koll 0:46:49 + 09:14 118,96
7 Huseth, Egil Kamp/Vestheim IF 0:47:22 + 09:47 118,83
8 Ursin, Nora Bærum kom 0:47:32 + 09:57 118,79
9 Strømstad, Karen Johanne Bekkelaget 0:51:21 + 13:46 117,89
10 Rekve Lian, Håvard Fossum IF 0:52:14 + 14:39 117,69
11 Kvalheim, Svein Årstad 0:53:35 + 16:00 117,37
12 Sundelin, Gisela Privat 0:54:41 + 17:06 117,11
13 Killingmo, Lene Anett OK Øst 0:55:16 + 17:41 116,97
14 Edvardsen, Marte Koll 0:55:59 + 18:24 116,80
15 Drage, Unni Aker Solutions 0:57:14 + 19:39 116,51
16 Justad Raaen, Trine Marit Aker Brygge Orientering0:57:48 + 20:13 116,37
17 Gjessing, Ola Peter Krohn Heming Orientering 0:58:02 + 20:27 116,32
18 Bugge, Merete STAMI 1:01:17 + 23:42 115,55
19 Trondsen, Terje Nittedal OL 1:06:42 + 29:07 114,28
20 Sandelien, Sidsel Vegdirektoratet 1:07:54 + 30:19 113,99
21 Grymyr, Aina Haugerud IL 1:08:36 + 31:01 113,83
22 Drage, Tor Aker Solutions 1:11:15 + 33:40 113,20
23 Henriksen, Tor Årvoll IL 1:11:52 + 34:17 113,06
24 Aas, Eyvind IL GeoForm 1:24:20 + 46:45 110,12
25 Vik, Eilen Arctander IL Koll 1:46:28 +1:08:53 104,90
Haugerud, Sigurd IL GeoForm FULLFØRT 100,00
DSQ Ferden, Jon Kolbotn & Skimt OL 1:00:49 (-2 poster) 90,91
DSQ Ruth, Eivind DNV 0:40:49 (-11 poster) 50,00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Street, Ralph Bækkelagets SK 0:40:47 + 00:00 152,72
01:23-3 02:22-3 03:36-2 05:28-2 07:47-1 10:35-1 12:25-1 14:27-1 16:23-1 18:22-1 23:49-1 26:31-1 30:07-1 32:28-1 38:22-1 39:28-1 39:52-1 40:47-1
01:23-3 00:59-7 01:14-3 01:52-1 02:19-1 02:48-1 01:50-2 02:02-1 01:56-2 01:59-2 05:27-3 02:42-4 03:36-1 02:21-1 05:54-1 01:06-2 00:24-9 00:55-3
00:06+ 00:07# 00:09# 00:00= 00:00= 00:00= 00:01+ 00:00= 00:02+ 00:01+ 00:14+ 00:12+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:04+ 00:05& 00:03+
2 Lundanes, Ivar IL Tyrving 0:42:34 + 01:47 151,75
01:17-1 02:10-1 03:15-1 05:21-1 07:53-2 10:50-2 12:52-2 15:20-2 17:20-2 19:18-2 24:31-2 27:03-2 31:00-2 33:51-2 40:18-2 41:20-2 41:39-2 42:34-2
01:17-1 00:53-2 01:05-1 02:06-3 02:32-3 02:57-2 02:02-3 02:28-2 02:00-3 01:58-1 05:13-1 02:32-2 03:57-3 02:51-2 06:27-3 01:02-1 00:19-1 00:55-3
00:00= 00:01+ 00:00= 00:14# 00:13+ 00:09+ 00:13# 00:26# 00:06+ 00:00= 00:00= 00:02+ 00:21+ 00:30# 00:33+ 00:00= 00:00= 00:03+
3 Vestlund, Simen Bekkelaget 0:44:09 + 03:22 150,88
02:20-39 03:14-21 04:33-20 06:31-11 08:56-5 11:59-4 13:48-3 16:27-3 18:21-3 20:27-3 25:53-3 28:31-3 32:19-3 35:12-3 41:28-3 42:53-3 43:17-3 44:09-3
02:20-39 00:54-3 01:19-5 01:58-2 02:25-2 03:03-3 01:49-1 02:39-4 01:54-1 02:06-3 05:26-2 02:38-3 03:48-2 02:53-3 06:16-2 01:25-3 00:24-9 00:52-1
01:03& 00:02+ 00:14# 00:06+ 00:06+ 00:15+ 00:00= 00:37& 00:00= 00:08+ 00:13+ 00:08+ 00:12+ 00:32# 00:22+ 00:23& 00:05& 00:00=
4 Persson, Erik Oppsal IF 0:47:44 + 06:57 148,93
01:29-11 02:27-6 03:40-3 05:46-3 08:37-3 11:55-3 14:14-4 17:14-4 19:52-4 22:07-4 28:02-4 30:32-4 35:02-4 37:59-4 44:49-4 46:22-4 46:47-4 47:44-4
01:29-11 00:58-6 01:13-2 02:06-3 02:51-6 03:18-4 02:19-5 03:00-10 02:38-13 02:15-4 05:55-4 02:30-1 04:30-6 02:57-4 06:50-4 01:33-6 00:25-14 00:57-5
00:12# 00:06# 00:08# 00:14# 00:32# 00:30# 00:30& 00:58& 00:44& 00:17# 00:42# 00:00= 00:54& 00:36& 00:56# 00:31& 00:06& 00:05+
5 Langmyren, Ole Kjell Lillomarka OL 0:53:37 + 12:50 145,71
01:24-5 02:16-2 03:43-4 06:27-9 09:29-7 13:16-7 16:00-8 18:41-6 21:08-6 23:34-6 30:21-5 33:30-5 38:38-6 41:40-5 49:28-5 51:56-5 52:24-5 53:37-5
01:24-4 00:52-1 01:27-18 02:44-29 03:02-9 03:47-13 02:44-14 02:41-5 02:27-6 02:26-8 06:47-5 03:09-8 05:08-16 03:02-5 07:48-7 02:28-35 00:28-20 01:13-21
00:07+ 00:00= 00:22& 00:52& 00:43& 00:59& 00:55& 00:39& 00:33& 00:28# 01:34& 00:39& 01:32& 00:41& 01:54& 01:26@ 00:09& 00:21&
6 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:54:53 + 14:06 145,02
01:21-2 02:39-11 03:59-10 06:14-6 09:11-6 12:30-5 15:19-6 18:27-5 20:55-5 23:16-5 30:41-6 34:05-6 38:35-5 42:07-6 51:52-7 53:32-6 53:55-6 54:53-6
01:21-2 01:18-23 01:20-8 02:15-6 02:57-7 03:19-5 02:49-15 03:08-15 02:28-7 02:21-7 07:25-13 03:24-13 04:30-6 03:32-13 09:45-29 01:40-10 00:23-5 00:58-6
00:04+ 00:26& 00:15# 00:23# 00:38& 00:31# 01:00& 01:06& 00:34& 00:23# 02:12& 00:54& 00:54& 01:11& 03:51& 00:38& 00:04# 00:06#
7 Seierstad, Ivar IL GeoForm 0:54:59 + 14:12 144,97
01:24-4 03:06-20 04:38-22 06:50-17 09:40-10 13:19-8 16:15-12 19:13-9 21:38-9 24:19-9 31:19-7 35:37-11 40:15-9 43:34-8 51:15-6 53:46-8 54:07-8 54:59-7
01:24-4 01:42-33 01:32-22 02:12-5 02:50-5 03:39-9 02:56-20 02:58-9 02:25-5 02:41-19 07:00-6 04:18-29 04:38-10 03:19-10 07:41-6 02:31-37 00:21-2 00:52-1
00:07+ 00:50& 00:27& 00:20# 00:31# 00:51& 01:07& 00:56& 00:31& 00:43& 01:47& 01:48& 01:02& 00:58& 01:47& 01:29@ 00:02# 00:00=
8 Kristiansen, Are Tyrving 0:55:03 + 14:16 144,93
01:42-20 03:15-22 04:34-21 06:50-16 09:50-12 13:20-9 16:01-9 18:52-7 21:27-8 23:57-8 31:23-8 34:30-7 38:57-7 42:33-7 51:53-8 53:38-7 54:00-7 55:03-8
01:42-18 01:33-30 01:19-5 02:16-7 03:00-8 03:30-7 02:41-11 02:51-8 02:35-11 02:30-11 07:26-14 03:07-7 04:27-5 03:36-14 09:20-23 01:45-14 00:22-3 01:03-9
00:25& 00:41& 00:14# 00:24# 00:41& 00:42& 00:52& 00:49& 00:41& 00:32& 02:13& 00:37# 00:51# 01:15& 03:26& 00:43& 00:03# 00:11#
9 Rygh, Karl Even Heming Orientering 0:55:55 + 15:08 144,46
01:27-9 02:46-16 04:04-12 06:30-10 09:37-8 13:55-13 16:11-11 19:15-10 21:44-10 24:22-10 31:35-9 34:51-8 39:37-8 43:50-9 52:46-10 54:28-10 54:52-10 55:55-9
01:27-8 01:19-25 01:18-4 02:26-14 03:07-13 04:18-25 02:16-4 03:04-13 02:29-8 02:38-16 07:13-8 03:16-9 04:46-11 04:13-25 08:56-16 01:42-12 00:24-9 01:03-9
00:10# 00:27& 00:13# 00:34& 00:48& 01:30& 00:27# 01:02& 00:35& 00:40& 02:00& 00:46& 01:10& 01:52& 03:02& 00:40& 00:05& 00:11#
10 Andersen, Tor Andreas Oppsal IF 0:55:57 + 15:10 144,44
01:31-14 02:30-7 03:49-7 06:14-5 11:01-21 14:47-20 17:48-19 20:16-15 23:11-16 25:37-15 32:56-13 36:26-14 41:21-13 44:40-13 52:45-9 54:18-9 54:43-9 55:57-10
01:31-14 00:59-7 01:19-5 02:25-13 04:47-42 03:46-12 03:01-22 02:28-2 02:55-23 02:26-8 07:19-11 03:30-16 04:55-13 03:19-10 08:05-9 01:33-6 00:25-14 01:14-23
00:14# 00:07# 00:14# 00:33& 02:28@ 00:58& 01:12& 00:26# 01:01& 00:28# 02:06& 01:00& 01:19& 00:58& 02:11& 00:31& 00:06& 00:22&
11 Østerbø, Øystein Kvaal Bekkelaget 0:56:41 + 15:54 144,04
01:39-16 02:42-13 04:07-14 06:48-15 09:50-11 13:55-14 16:38-14 19:25-11 22:06-12 24:43-11 32:04-11 35:22-9 40:42-12 44:23-11 53:22-12 54:57-11 55:27-11 56:41-11
01:39-16 01:03-13 01:25-17 02:41-26 03:02-9 04:05-20 02:43-12 02:47-6 02:41-16 02:37-15 07:21-12 03:18-11 05:20-18 03:41-16 08:59-17 01:35-8 00:30-24 01:14-23
00:22& 00:11# 00:20& 00:49& 00:43& 01:17& 00:54& 00:45& 00:47& 00:39& 02:08& 00:48& 01:44& 01:20& 03:05& 00:33& 00:11& 00:22&
12 Eide Fredriksen, Magnus Heming Orientering 0:56:42 + 15:55 144,03
01:24-7 02:37-10 04:00-11 06:55-18 10:06-15 13:30-11 16:10-10 19:25-12 21:59-11 24:43-12 32:01-10 36:07-12 40:42-11 44:28-12 53:01-11 55:15-12 55:38-12 56:42-12
01:24-4 01:13-20 01:23-14 02:55-35 03:11-14 03:24-6 02:40-10 03:15-16 02:34-10 02:44-21 07:18-10 04:06-24 04:35-8 03:46-19 08:33-13 02:14-31 00:23-5 01:04-12
00:07+ 00:21& 00:18& 01:03& 00:52& 00:36# 00:51& 01:13& 00:40& 00:46& 02:05& 01:36& 00:59& 01:25& 02:39& 01:12@ 00:04# 00:12#
13 Bochud, Florian Nydalens SK 0:57:09 + 16:22 143,78
01:27-8 02:24-4 03:44-5 06:06-4 08:55-4 12:31-6 14:53-5 18:55-8 21:25-7 23:42-7 32:32-12 35:29-10 40:29-10 44:12-10 53:34-13 55:39-14 56:03-13 57:09-13
01:27-8 00:57-5 01:20-8 02:22-11 02:49-4 03:36-8 02:22-6 04:02-38 02:30-9 02:17-5 08:50-29 02:57-6 05:00-14 03:43-18 09:22-24 02:05-26 00:24-9 01:06-16
00:10# 00:05+ 00:15# 00:30& 00:30# 00:48& 00:33& 02:00& 00:36& 00:19# 03:37& 00:27# 01:24& 01:22& 03:28& 01:03@ 00:05& 00:14&
14 Storbråten, Anders Bekkelaget 0:57:24 + 16:37 143,65
01:42-18 02:37-9 03:57-8 06:34-13 09:54-13 13:41-12 16:34-13 19:39-13 22:28-13 25:04-13 33:00-14 36:26-13 41:27-14 45:08-14 53:58-14 55:34-13 56:05-14 57:24-14
01:42-18 00:55-4 01:20-8 02:37-21 03:20-19 03:47-13 02:53-19 03:05-14 02:49-20 02:36-12 07:56-18 03:26-14 05:01-15 03:41-16 08:50-15 01:36-9 00:31-30 01:19-31
00:25& 00:03+ 00:15# 00:45& 01:01& 00:59& 01:04& 01:03& 00:55& 00:38& 02:43& 00:56& 01:25& 01:20& 02:56& 00:34& 00:12& 00:27&
15 Norman, Niklas IL GeoForm 0:57:29 + 16:42 143,60
01:24-6 02:25-5 03:46-6 06:26-8 10:22-17 14:03-15 17:12-16 20:15-14 22:50-14 25:07-14 33:41-15 38:54-21 43:18-17 46:23-17 54:20-15 56:08-15 56:31-15 57:29-15
01:24-4 01:01-9 01:21-12 02:40-24 03:56-32 03:41-10 03:09-23 03:03-12 02:35-11 02:17-5 08:34-28 05:13-41 04:24-4 03:05-6 07:57-8 01:48-17 00:23-5 00:58-6
00:07+ 00:09# 00:16# 00:48& 01:37& 00:53& 01:20& 01:01& 00:41& 00:19# 03:21& 02:43@ 00:48# 00:44& 02:03& 00:46& 00:04# 00:06#
16 Bårtveit, Knut Bø OL 0:58:29 + 17:42 143,06
01:29-12 03:17-24 04:54-24 07:13-23 11:52-26 16:08-25 19:00-24 21:47-22 24:27-21 27:03-21 34:53-21 37:41-17 43:29-18 46:38-18 54:49-16 57:02-16 57:25-16 58:29-16
01:29-11 01:48-36 01:37-27 02:19-8 04:39-41 04:16-24 02:52-17 02:47-6 02:40-14 02:36-12 07:50-15 02:48-5 05:48-25 03:09-7 08:11-10 02:13-29 00:23-5 01:04-12
00:12# 00:56@ 00:32& 00:27# 02:20@ 01:28& 01:03& 00:45& 00:46& 00:38& 02:37& 00:18# 02:12& 00:48& 02:17& 01:11@ 00:04# 00:12#
17 Heier, Morten Fossum IF 0:58:46 + 17:59 142,90
01:44-22 02:53-18 04:22-17 06:41-14 10:05-14 14:13-17 18:17-21 21:33-20 24:19-19 26:59-19 34:05-17 37:28-16 42:19-15 46:20-16 55:26-17 57:06-17 57:39-17 58:46-17
01:44-21 01:09-16 01:29-20 02:19-8 03:24-20 04:08-23 04:04-40 03:16-17 02:46-18 02:40-18 07:06-7 03:23-12 04:51-12 04:01-23 09:06-20 01:40-10 00:33-34 01:07-18
00:27& 00:17& 00:24& 00:27# 01:05& 01:20& 02:15@ 01:14& 00:52& 00:42& 01:53& 00:53& 01:15& 01:40& 03:12& 00:38& 00:14& 00:15&
18 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:59:08 + 18:21 142,70
01:30-13 02:36-8 03:57-9 06:21-7 09:38-9 13:20-10 15:49-7 21:25-19 23:47-17 26:16-17 34:09-18 37:25-15 43:03-16 46:19-15 55:49-18 57:33-18 58:03-18 59:08-18
01:30-13 01:06-14 01:21-12 02:24-12 03:17-17 03:42-11 02:29-7 05:36-49 02:22-4 02:29-10 07:53-17 03:16-9 05:38-22 03:16-9 09:30-26 01:44-13 00:30-24 01:05-14
00:13# 00:14& 00:16# 00:32& 00:58& 00:54& 00:40& 03:34@ 00:28# 00:31& 02:40& 00:46& 02:02& 00:55& 03:36& 00:42& 00:11& 00:13&
19 Harstad, Håvard Kolbotn og Skimt OL 1:01:02 + 20:15 141,66
01:42-19 02:49-17 04:31-19 06:59-19 10:14-16 14:03-16 17:01-15 20:22-16 23:09-15 26:01-16 33:53-16 38:09-19 43:44-19 47:48-19 56:48-19 59:17-19 59:48-19 61:02-19
01:42-18 01:07-15 01:42-31 02:28-17 03:15-15 03:49-16 02:58-21 03:21-18 02:47-19 02:52-24 07:52-16 04:16-28 05:35-21 04:04-24 09:00-19 02:29-36 00:31-30 01:14-23
00:25& 00:15& 00:37& 00:36& 00:56& 01:01& 01:09& 01:19& 00:53& 00:54& 02:39& 01:46& 01:59& 01:43& 03:06& 01:27@ 00:12& 00:22&
20 Bugge, Georg Aas Jakobsen 1:01:14 + 20:27 141,55
01:49-23 03:45-29 05:12-27 07:48-25 10:54-19 14:42-19 17:21-17 20:46-17 23:55-18 26:42-18 34:49-20 38:21-20 44:27-21 49:15-21 57:47-21 59:46-20 60:11-20 61:14-20
01:49-23 01:56-40 01:27-18 02:36-20 03:06-12 03:48-15 02:39-9 03:25-22 03:09-26 02:47-22 08:07-20 03:32-17 06:06-29 04:48-37 08:32-12 01:59-20 00:25-14 01:03-9
00:32& 01:04@ 00:22& 00:44& 00:47& 01:00& 00:50& 01:23& 01:15& 00:49& 02:54& 01:02& 02:30& 02:27@ 02:38& 00:57& 00:06& 00:11#
21 Bakkevig, Bjørn Heming Orientering 1:01:27 + 20:40 141,44
01:44-21 02:46-15 04:21-16 07:00-21 10:37-18 14:29-18 17:21-18 20:53-18 24:20-20 27:01-20 35:15-22 39:27-22 44:38-22 48:16-20 57:02-20 59:58-21 60:22-21 61:27-21
01:44-21 01:02-10 01:35-25 02:39-23 03:37-26 03:52-18 02:52-17 03:32-24 03:27-35 02:41-19 08:14-22 04:12-27 05:11-17 03:38-15 08:46-14 02:56-47 00:24-9 01:05-14
00:27& 00:10# 00:30& 00:47& 01:18& 01:04& 01:03& 01:30& 01:33& 00:43& 03:01& 01:42& 01:35& 01:17& 02:52& 01:54@ 00:05& 00:13&
22 Bakken, Jon Iver Nydalens SK 1:03:21 + 22:34 140,40
01:55-27 02:57-19 04:26-18 07:04-22 10:55-20 15:24-22 18:46-23 22:09-24 25:02-23 28:03-23 36:32-24 40:08-24 46:05-24 50:05-23 59:19-22 61:23-22 61:58-22 63:21-22
01:55-27 01:02-10 01:29-20 02:38-22 03:51-29 04:29-30 03:22-28 03:23-20 02:53-22 03:01-26 08:29-26 03:36-18 05:57-27 04:00-21 09:14-21 02:04-25 00:35-43 01:23-35
00:38& 00:10# 00:24& 00:46& 01:32& 01:41& 01:33& 01:21& 00:59& 01:03& 03:16& 01:06& 02:21& 01:39& 03:20& 01:02@ 00:16& 00:31&
23 Egge, Guttorm OSI 1:05:03 + 24:16 139,47
02:09-32 03:27-27 05:09-26 07:58-26 11:17-24 15:41-23 18:30-22 21:53-23 25:14-24 28:04-24 36:05-23 39:50-23 45:18-23 49:16-22 60:52-23 63:13-23 63:45-23 65:03-23
02:09-32 01:18-23 01:42-31 02:49-32 03:19-18 04:24-26 02:49-15 03:23-20 03:21-33 02:50-23 08:01-19 03:45-20 05:28-20 03:58-20 11:36-44 02:21-33 00:32-32 01:18-28
00:52& 00:26& 00:37& 00:57& 01:00& 01:36& 01:00& 01:21& 01:27& 00:52& 02:48& 01:15& 01:52& 01:37& 05:42& 01:19@ 00:13& 00:26&
24 Iwe, Harald IL GeoForm 1:06:30 + 25:43 138,68
01:28-10 02:43-14 04:06-13 06:33-12 12:57-32 17:02-28 21:29-32 24:50-30 27:47-29 30:58-29 40:01-30 43:38-25 49:19-26 53:51-24 63:29-25 64:59-24 65:24-24 66:30-24
01:28-10 01:15-21 01:23-14 02:27-15 06:24-46 04:05-20 04:27-44 03:21-18 02:57-24 03:11-29 09:03-31 03:37-19 05:41-23 04:32-29 09:38-27 01:30-5 00:25-14 01:06-16
00:11# 00:23& 00:18& 00:35& 04:05@ 01:17& 02:38@ 01:19& 01:03& 01:13& 03:50& 01:07& 02:05& 02:11& 03:44& 00:28& 00:06& 00:14&
