Rankingløp 17-2018
Dato/sted: 29. september 2018 - Øyungsdammen
Kart: Øyungen
Arr: IL GeoForm v/Ivar Seierstad og Thomas Nipen
Antall: Totalt: 106 (GeoForm: 12, OSI: 4, DNV/ESSO: 4, Andre: 86)
Løpsrapport: Alder: 21-: 106, 17-20: 0, 13-16: 0, 0-12: 0
Løpsavgift: kr. 70: 106 kr. 30: 0
Startkont: kr. 70: 86 kr. 30: 20 kr. 0: 0
Betalt: kr. 70: 86 kr. 30: 16 kr. 0: 4
Leiebrikker: 0 stk
Resultater: Lang(50)| Mellom(36)| Kort(20)| Grafisk
Strekktider: Lang(50)| Mellom(36)| Kort(20)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Nordbrøden, Mats Halden SK 0:43:46 + 00:00 151.74
2 Christiansen, Vetle Bækkelagets SK 0:44:29 + 00:43 151.36
3 Jacobsen, Kristoffer IL Tyrving 0:44:52 + 01:06 151.16
4 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:51:01 + 07:15 147.89
5 Andersen, Tor Andreas Oppsal IF 0:51:06 + 07:20 147.85
6 Fismen, Morten Fossum IF 0:53:04 + 09:18 146.80
7 Langaas, Sindre Nydalens SK 0:53:31 + 09:45 146.56
8 Blomseth Johnsen, Vegard NTNUI 0:53:58 + 10:12 146.32
9 Nipen, Jørgen Mathias Bækkelaget 0:55:10 + 11:24 145.69
10 Olausson, Mikael Oslostudentenes IK 0:55:11 + 11:25 145.68
11 Helland, Knut Østmarka OK 0:55:12 + 11:26 145.67
12 Eide Solstad, Torkel Vbil 0:55:19 + 11:33 145.61
13 Ring, Stefan Statnett 0:56:04 + 12:18 145.21
14 Lesteberg, Ola Kongsberg OL 0:56:19 + 12:33 145.07
15 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:57:22 + 13:36 144.52
16 Heier, Morten Fossum IF 0:57:51 + 14:05 144.26
17 Wigaard, Espen Oppsal Orientering 0:58:27 + 14:41 143.94
18 Myhrvold, Tore DNV 0:59:33 + 15:47 143.36
19 Åsmul, Eskil OL Trollelg 0:59:44 + 15:58 143.26
20 Grinde, Bjørn OSI 0:59:54 + 16:08 143.17
21 Christiansen, Yngvar Bækkelagets SK 1:02:24 + 18:38 141.84
22 Systad, Rolv Anders Lyn 1:03:44 + 19:58 141.13
23 Korvald, Christian N1B OK 1:05:07 + 21:21 140.40
24 Gammelsæter, Bjørnar Kolbotn og Skimt OL 1:05:18 + 21:32 140.30
25 Oram, Louise Bækkelaget SK 1:05:33 + 21:47 140.17
26 Refsland, Ivar UiO 1:07:12 + 23:26 139.29
27 Fismen, Britta Fossum IF 1:07:19 + 23:33 139.23
28 Jevanord, Hans Fossum IF 1:07:45 + 23:59 139.00
29 Østgaard Lund, Harald IL GeoForm 1:08:40 + 24:54 138.51
30 Weydahl, Helge FFI 1:09:19 + 25:33 138.17
31 Lahlum, Jon IL GeoForm 1:10:57 + 27:11 137.30
32 Kildahl, Øystein Østmarka OK 1:11:07 + 27:21 137.21
33 Sauar, Erik Koll 1:11:49 + 28:03 136.84
34 Sauar, Brita Statoil 1:11:53 + 28:07 136.80
35 Grotnes, Christian IL Tyrving 1:12:35 + 28:49 136.43
36 Terkelsen, Pål Privat 1:15:25 + 31:39 134.92
37 Wang, Dag Lillomarka OL 1:16:25 + 32:39 134.39
38 Henriksen, Jon Gunnar Rudsbygd IL 1:16:49 + 33:03 134.18
39 Lahlum, Tor Kolbotn og Skimt OL 1:17:53 + 34:07 133.61
40 Stiansen, Per Privat 1:18:50 + 35:04 133.11
41 Fixdal, Trude IL Koll 1:19:17 + 35:31 132.87
42 Onsager, Knut IL GeoForm 1:19:49 + 36:03 132.59
43 Eriksen, Are OSI 1:20:15 + 36:29 132.36
44 Olsen, Tor Erik Teddy TV 1:24:06 + 40:20 130.31
45 Bremnes, John Bjørnar IL GeoForm 1:24:34 + 40:48 130.06
46 Åstebøl, Ketil Oppsal IF 1:34:07 + 50:21 124.99
47 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:34:21 + 50:35 124.86
48 Osnes, Egil Reidar Privat 1:37:31 + 53:45 123.18
49 Horvath, Zoltan DNV 2:06:50 +1:23:04 107.60
Teigland, Rune Østmarka OK FULLFØRT 100.00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Eriksen, Jan R. Asker SK 0:39:02 + 00:00 136.39
2 Leo, Agnes Halden SK 0:41:14 + 02:12 135.49
3 Hestengen, Truls Oppsal Orientering 0:41:50 + 02:48 135.24
4 Due, Morten Måren OK 0:44:47 + 05:45 134.02
5 Strandhagen, Torgeir Røyken OL 0:45:11 + 06:09 133.86
6 Fjær, Hallvard Lillomarka OL 0:45:33 + 06:31 133.71
7 Tiltnes, Ida IL Tyrving 0:47:54 + 08:52 132.74
8 Andersen, Tor Ragnar Halden SK 0:49:03 + 10:01 132.26
9 Berteig, Vidar IL GeoForm 0:49:07 + 10:05 132.23
10 Hole, Torstein Nydalens SK 0:49:32 + 10:30 132.06
11 Aalde, Axel Nydalens SK 0:51:10 + 12:08 131.39
12 Skantze, Kjersti IL Tyrving 0:52:09 + 13:07 130.98
13 Klaveness, Peter Måren OK 0:53:11 + 14:09 130.56
14 Granly, Martin Siemens Oslo 0:53:48 + 14:46 130.30
15 Sigurdsen, Roar Ringnes 0:54:27 + 15:25 130.03
16 Endresen, Lars Petter Måren OK 0:54:51 + 15:49 129.87
17 Jensen, Johan T. Nydalens SK 0:54:58 + 15:56 129.82
18 Arnesen, Geir Bærum Skiklub 0:55:08 + 16:06 129.75
19 Kaarby, Per Over toppen 0:55:53 + 16:51 129.44
20 Falck, Heidi IL Tyrving 1:00:25 + 21:23 127.57
21 Rikheim, Harald Rådtassene 1:05:24 + 26:22 125.52
22 Myhre, Stein Oslo sporveier BIL 1:05:25 + 26:23 125.51
23 Jahren Herud, Tone Fossum IF 1:05:29 + 26:27 125.48
24 Karlsen, Stig Hultgreen IL GeoForm 1:11:36 + 32:34 122.96
25 Tho, Kjersti Stabæk IF 1:12:10 + 33:08 122.72
26 Aamot, Frida Nydalen SK 1:12:12 + 33:10 122.71
27 Brodin, Nils Jørgen Byggmesterforbundet 1:12:46 + 33:44 122.48
28 Andersson, Espen Nydalens SK 1:13:27 + 34:25 122.19
29 Axelsson, Helena Nydalens SK 1:13:28 + 34:26 122.19
30 Broadwell, Sharon IL GeoForm 1:16:14 + 37:12 121.05
31 Bjørgum, Hallvard DNV 1:18:20 + 39:18 120.18
32 Hultgreen, Rune IL GeoForm 1:18:38 + 39:36 120.06
33 Jevanord, Magnus Fossum IF 1:31:40 + 52:38 114.68
34 Rørlien, Anne Berit Privat 1:32:09 + 53:07 114.48
DSQ Hetland, Jens Nydalen SK 1:22:21 (-1 poster) 96.43
DSQ Bjordal, Roar Oppsal IF 0:57:57 (-10 poster) 64.29
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Aulie, Harald IL Koll 0:21:39 + 00:00 120.89
2 Carlsson, Bjørn Are Fossum IF 0:22:55 + 01:16 120.36
3 Ongstad, Per Privat 0:23:10 + 01:31 120.26
4 Spjelkavik, Bjørn IL Tyrving 0:24:46 + 03:07 119.58
5 Jacobsen, Kjetil Hamar OK 0:26:23 + 04:44 118.90
6 Sundelin, Gisela Privat 0:30:16 + 08:37 117.27
7 Eriksen, Simen Dalen Asker skiklubb 0:30:32 + 08:53 117.16
8 Føllesdal, Dagfinn OSI 0:33:36 + 11:57 115.87
9 Bugge, Merete STAMI 0:35:18 + 13:39 115.15
10 Kvalheim, Svein Oppegård 0:35:34 + 13:55 115.04
11 Trondsen, Terje Nittedal OL 0:36:25 + 14:46 114.68
12 Gange, Finn Privat 0:37:07 + 15:28 114.39
13 Gehrmann, Andreas Privat 0:38:26 + 16:47 113.84
14 Spjelkavik, Aud IL Tyrving 0:38:52 + 17:13 113.65
15 Teigland, Kjell Østmarka OK 0:39:19 + 17:40 113.46
16 Scheie, Arne Christian Østmarka OK 0:40:34 + 18:55 112.94
17 Aas, Eyvind IL GeoForm 0:40:44 + 19:05 112.87
18 Hangeraas, Knut IL GeoForm 0:41:40 + 20:01 112.48
19 Gjermo, Per Asker SK 0:51:00 + 29:21 108.55
Herud, Mari Fossum IF DELTATT 50.00
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Nordbrøden, Mats Halden SK 0:43:46 + 00:00 151.74
04:25-3 06:41-2 07:28-3 09:27-3 10:38-2 12:03-1 14:10-1 18:12-1 18:56-1 21:26-1 25:41-1 29:17-1 30:48-1 32:05-1 33:42-1 36:04-1 40:57-1 43:24-1 43:46-1
04:25-3 02:16-3 00:47-2 01:59-3 01:11-1 01:25-1 02:07-1 04:02-2 00:44-10 02:30-2 04:15-1 03:36-1 01:31-3 01:17-2 01:37-3 02:22-4 04:53-3 02:27-2 00:22-2
00:14+ 00:04+ 00:05# 00:06+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:03+ 00:08# 00:08+ 00:00= 00:00= 00:07+ 00:01+ 00:03+ 00:09+ 00:06+ 00:02+ 00:01+
2 Christiansen, Vetle Bækkelagets SK 0:44:29 + 00:43 151.36
04:15-2 06:27-1 07:21-1 09:14-1 10:36-1 12:19-3 14:44-2 18:43-2 19:19-2 21:41-2 26:16-2 30:03-2 31:27-2 32:43-2 34:17-2 36:37-2 41:36-2 44:04-2 44:29-2
04:15-2 02:12-1 00:54-7 01:53-1 01:22-3 01:43-4 02:25-2 03:59-1 00:36-1 02:22-1 04:35-3 03:47-3 01:24-1 01:16-1 01:34-1 02:20-2 04:59-5 02:28-4 00:25-8
00:04+ 00:00= 00:12& 00:00= 00:11# 00:18# 00:18# 00:00= 00:00= 00:00= 00:20+ 00:11+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:07+ 00:12+ 00:03+ 00:04#
3 Jacobsen, Kristoffer IL Tyrving 0:44:52 + 01:06 151.16
04:29-4 06:44-3 07:26-2 09:23-2 10:38-3 12:14-2 14:44-3 18:54-3 19:34-3 22:18-3 26:53-3 30:35-3 32:03-3 33:24-3 35:02-3 37:15-3 42:06-3 44:31-3 44:52-3
04:29-4 02:15-2 00:42-1 01:57-2 01:15-2 01:36-2 02:30-4 04:10-3 00:40-2 02:44-3 04:35-3 03:42-2 01:28-2 01:21-4 01:38-4 02:13-1 04:51-2 02:25-1 00:21-1
00:18+ 00:03+ 00:00= 00:04+ 00:04+ 00:11# 00:23# 00:11+ 00:04# 00:22# 00:20+ 00:06+ 00:04+ 00:05+ 00:04+ 00:00= 00:04+ 00:00= 00:00=
4 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 0:51:01 + 07:15 147.89
05:02-11 07:36-10 08:35-10 10:53-9 12:26-8 14:13-7 17:02-7 21:58-6 22:42-7 25:46-6 30:31-5 34:57-6 37:07-5 38:32-5 40:29-5 43:06-5 47:53-5 50:37-4 51:01-4
05:02-11 02:34-7 00:59-16 02:18-10 01:33-7 01:47-8 02:49-13 04:56-5 00:44-10 03:04-6 04:45-5 04:26-9 02:10-18 01:25-6 01:57-11 02:37-7 04:47-1 02:44-5 00:24-4
00:51# 00:22# 00:17& 00:25# 00:22& 00:22& 00:42& 00:57# 00:08# 00:42& 00:30# 00:50# 00:46& 00:09# 00:23# 00:24# 00:00= 00:19# 00:03#
5 Andersen, Tor Andreas Oppsal IF 0:51:06 + 07:20 147.85
04:53-7 07:27-7 08:20-7 10:33-6 12:05-6 13:44-5 16:19-4 21:18-4 22:00-4 24:56-4 29:54-4 34:19-4 36:08-4 37:34-4 39:31-4 42:05-4 47:47-4 50:39-5 51:06-5
04:53-7 02:34-7 00:53-6 02:13-6 01:32-6 01:39-3 02:35-6 04:59-6 00:42-5 02:56-4 04:58-7 04:25-8 01:49-4 01:26-8 01:57-11 02:34-5 05:42-17 02:52-10 00:27-13
00:42# 00:22# 00:11& 00:20# 00:21& 00:14# 00:28# 01:00& 00:06# 00:34# 00:43# 00:49# 00:25& 00:10# 00:23# 00:21# 00:55# 00:27# 00:06&
6 Fismen, Morten Fossum IF 0:53:04 + 09:18 146.80
04:42-6 07:22-6 08:16-6 10:47-8 12:27-9 14:42-9 17:28-9 22:49-9 23:32-8 26:42-8 31:44-8 35:56-7 37:50-7 39:28-7 41:23-6 44:11-6 49:48-6 52:39-6 53:04-6
04:42-6 02:40-11 00:54-7 02:31-16 01:40-12 02:15-27 02:46-11 05:21-11 00:43-8 03:10-10 05:02-9 04:12-6 01:54-7 01:38-16 01:55-7 02:48-12 05:37-15 02:51-9 00:25-8
00:31# 00:28# 00:12& 00:38& 00:29& 00:50& 00:39& 01:22& 00:07# 00:48& 00:47# 00:36# 00:30& 00:22& 00:21# 00:35& 00:50# 00:26# 00:04#
7 Langaas, Sindre Nydalens SK 0:53:31 + 09:45 146.56
04:31-5 07:01-5 07:53-4 10:17-4 11:52-4 13:38-4 16:31-5 21:35-5 22:19-5 25:28-5 30:32-6 34:40-5 37:31-6 39:01-6 41:49-7 44:31-7 50:01-7 53:07-7 53:31-7
04:31-5 02:30-4 00:52-4 02:24-14 01:35-9 01:46-7 02:53-15 05:04-7 00:44-10 03:09-9 05:04-10 04:08-5 02:51-38 01:30-9 02:48-36 02:42-9 05:30-10 03:06-15 00:24-4
00:20+ 00:18# 00:10# 00:31& 00:24& 00:21# 00:46& 01:05& 00:08# 00:47& 00:49# 00:32# 01:27@ 00:14# 01:14& 00:29# 00:43# 00:41& 00:03#
8 Blomseth Johnsen, Vegard NTNUI 0:53:58 + 10:12 146.32
04:55-8 07:31-9 08:22-8 10:29-5 12:00-5 14:03-6 16:52-6 21:58-7 22:40-6 25:56-7 31:21-7 36:09-8 38:12-8 40:01-8 42:01-8 44:42-8 50:11-8 53:30-8 53:58-8
04:55-8 02:36-9 00:51-3 02:07-4 01:31-5 02:03-19 02:49-13 05:06-9 00:42-5 03:16-12 05:25-14 04:48-16 02:03-13 01:49-23 02:00-14 02:41-8 05:29-9 03:19-22 00:28-16
00:44# 00:24# 00:09# 00:14# 00:20& 00:38& 00:42& 01:07& 00:06# 00:54& 01:10& 01:12& 00:39& 00:33& 00:26& 00:28# 00:42# 00:54& 00:07&
9 Nipen, Jørgen Mathias Bækkelaget 0:55:10 + 11:24 145.69
05:00-10 07:30-8 08:26-9 10:36-7 12:17-7 14:19-8 17:19-8 23:54-16 24:41-16 28:06-17 33:06-14 37:38-10 39:43-11 41:07-9 42:58-9 45:34-9 51:36-9 54:43-10 55:10-9
05:00-9 02:30-4 00:56-10 02:10-5 01:41-15 02:02-17 03:00-21 06:35-28 00:47-16 03:25-19 05:00-8 04:32-11 02:05-15 01:24-5 01:51-5 02:36-6 06:02-20 03:07-17 00:27-13
00:49# 00:18# 00:14& 00:17# 00:30& 00:37& 00:53& 02:36& 00:11& 01:03& 00:45# 00:56& 00:41& 00:08# 00:17# 00:23# 01:15& 00:42& 00:06&
10 Olausson, Mikael Oslostudentenes IK 0:55:11 + 11:25 145.68
04:11-1 06:52-4 07:54-5 11:06-11 12:56-11 16:46-21 19:11-20 27:36-24 28:29-24 31:45-24 36:09-21 40:15-20 42:09-17 43:26-16 45:01-15 47:22-14 52:20-14 54:47-11 55:11-10
04:11-1 02:41-12 01:02-22 03:12-36 01:50-23 03:50-47 02:25-2 08:25-42 00:53-27 03:16-12 04:24-2 04:06-4 01:54-7 01:17-2 01:35-2 02:21-3 04:58-4 02:27-2 00:24-4
00:00= 00:29# 00:20& 01:19& 00:39& 02:25@ 00:18# 04:26@ 00:17& 00:54& 00:09+ 00:30# 00:30& 00:01+ 00:01+ 00:08+ 00:11+ 00:02+ 00:03#
11 Helland, Knut Østmarka OK 0:55:12 + 11:26 145.67
05:23-16 08:13-16 09:14-16 11:54-18 13:38-18 15:31-16 18:02-14 23:22-12 24:07-12 27:12-11 32:58-12 37:22-9 39:22-9 41:17-11 43:17-11 46:06-10 51:39-10 54:42-9 55:12-11
05:23-16 02:50-18 01:01-20 02:40-22 01:44-17 01:53-10 02:31-5 05:20-10 00:45-13 03:05-7 05:46-22 04:24-7 02:00-11 01:55-27 02:00-14 02:49-13 05:33-13 03:03-13 00:30-21
01:12& 00:38& 00:19& 00:47& 00:33& 00:28& 00:24# 01:21& 00:09& 00:43& 01:31& 00:48# 00:36& 00:39& 00:26& 00:36& 00:46# 00:38& 00:09&
12 Eide Solstad, Torkel Vbil 0:55:19 + 11:33 145.61
05:10-12 07:48-12 08:44-12 11:02-10 13:10-15 15:05-13 17:59-13 23:30-13 24:19-14 27:36-14 33:17-16 37:48-12 40:06-12 41:39-12 43:31-12 46:18-11 51:57-11 54:51-12 55:19-12
05:10-12 02:38-10 00:56-10 02:18-10 02:08-32 01:55-11 02:54-17 05:31-14 00:49-20 03:17-16 05:41-20 04:31-10 02:18-21 01:33-12 01:52-6 02:47-11 05:39-16 02:54-11 00:28-16
00:59# 00:26# 00:14& 00:25# 00:57& 00:30& 00:47& 01:32& 00:13& 00:55& 01:26& 00:55& 00:54& 00:17# 00:18# 00:34& 00:52# 00:29# 00:07&
13 Ring, Stefan Statnett 0:56:04 + 12:18 145.21
05:39-18 08:11-15 09:07-15 11:21-14 13:01-12 15:05-14 17:48-11 23:33-14 24:16-13 27:46-15 32:55-11 37:41-11 39:32-10 41:16-10 43:12-10 46:42-12 52:06-12 55:16-13 56:04-13
05:39-18 02:32-6 00:56-10 02:14-7 01:40-12 02:04-22 02:43-10 05:45-18 00:43-8 03:30-21 05:09-11 04:46-14 01:51-6 01:44-20 01:56-9 03:30-33 05:24-8 03:10-18 00:48-48
01:28& 00:20# 00:14& 00:21# 00:29& 00:39& 00:36& 01:46& 00:07# 01:08& 00:54# 01:10& 00:27& 00:28& 00:22# 01:17& 00:37# 00:45& 00:27@
14 Lesteberg, Ola Kongsberg OL 0:56:19 + 12:33 145.07
05:41-21 08:25-19 09:28-18 11:51-17 13:25-16 15:09-15 17:55-12 22:46-8 23:34-9 26:44-9 32:34-9 38:29-15 40:43-13 42:15-13 44:19-13 47:03-13 52:19-13 55:50-14 56:19-14
05:41-21 02:44-15 01:03-23 02:23-13 01:34-8 01:44-6 02:46-11 04:51-4 00:48-18 03:10-10 05:50-23 05:55-27 02:14-20 01:32-11 02:04-16 02:44-10 05:16-6 03:31-28 00:29-18
01:30& 00:32# 00:21& 00:30& 00:23& 00:19# 00:39& 00:52# 00:12& 00:48& 01:35& 02:19& 00:50& 00:16# 00:30& 00:31# 00:29# 01:06& 00:08&
15 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:57:22 + 13:36 144.52
05:40-19 08:49-21 09:45-21 12:05-19 14:23-20 16:06-18 18:43-17 24:27-18 25:07-18 30:08-20 34:53-18 39:39-17 41:37-15 43:08-15 45:03-16 48:03-16 53:55-16 56:57-15 57:22-15
05:40-19 03:09-24 00:56-10 02:20-12 02:18-38 01:43-4 02:37-7 05:44-17 00:40-2 05:01-43 04:45-5 04:46-14 01:58-10 01:31-10 01:55-7 03:00-18 05:52-18 03:02-12 00:25-8
01:29& 00:57& 00:14& 00:27# 01:07& 00:18# 00:30# 01:45& 00:04# 02:39@ 00:30# 01:10& 00:34& 00:15# 00:21# 00:47& 01:05# 00:37& 00:04#
16 Heier, Morten Fossum IF 0:57:51 + 14:05 144.26
05:00-9 07:42-11 08:36-11 11:12-13 12:52-10 14:49-10 17:42-10 23:06-10 23:55-10 27:11-10 33:04-13 38:14-13 41:06-14 42:31-14 44:29-14 47:23-15 53:49-15 57:21-16 57:51-16
05:00-9 02:42-14 00:54-7 02:36-20 01:40-12 01:57-14 02:53-15 05:24-12 00:49-20 03:16-12 05:53-24 05:10-22 02:52-39 01:25-6 01:58-13 02:54-16 06:26-27 03:32-29 00:30-21
00:49# 00:30# 00:12& 00:43& 00:29& 00:32& 00:46& 01:25& 00:13& 00:54& 01:38& 01:34& 01:28@ 00:09# 00:24& 00:41& 01:39& 01:07& 00:09&
17 Wigaard, Espen Oppsal Orientering 0:58:27 + 14:41 143.94
05:18-14 07:59-13 08:55-14 11:48-16 13:26-17 16:07-19 18:44-18 24:10-17 24:52-17 27:50-16 33:19-17 38:24-14 42:06-16 44:27-19 46:23-17 49:15-17 54:34-17 57:52-17 58:27-17
05:18-14 02:41-12 00:56-10 02:53-28 01:38-11 02:41-39 02:37-7 05:26-13 00:42-5 02:58-5 05:29-15 05:05-19 03:42-45 02:21-44 01:56-9 02:52-15 05:19-7 03:18-21 00:35-34
01:07& 00:29# 00:14& 01:00& 00:27& 01:16& 00:30# 01:27& 00:06# 00:36& 01:14& 01:29& 02:18@ 01:05& 00:22# 00:39& 00:32# 00:53& 00:14&
18 Myhrvold, Tore DNV 0:59:33 + 15:47 143.36
05:54-24 08:43-20 09:43-20 12:13-20 13:58-19 15:58-17 18:57-19 26:19-22 27:13-22 31:00-22 36:38-23 41:12-21 43:32-21 45:12-21 47:39-20 50:49-20 56:20-20 59:07-18 59:33-18
05:54-24 02:49-17 01:00-17 02:30-15 01:45-19 02:00-16 02:59-18 07:22-35 00:54-30 03:47-25 05:38-19 04:34-12 02:20-22 01:40-17 02:27-26 03:10-23 05:31-11 02:47-7 00:26-12
01:43& 00:37& 00:18& 00:37& 00:34& 00:35& 00:52& 03:23& 00:18& 01:25& 01:23& 00:58& 00:56& 00:24& 00:53& 00:57& 00:44# 00:22# 00:05#
19 Åsmul, Eskil OL Trollelg 0:59:44 + 15:58 143.26
05:40-20 09:06-22 10:10-22 12:42-22 14:26-21 16:29-20 19:28-21 25:04-19 25:51-19 29:19-18 35:00-19 40:05-18 42:25-19 44:27-18 46:36-19 49:42-18 55:55-18 59:20-19 59:44-19
05:40-19 03:26-35 01:04-25 02:32-19 01:44-17 02:03-19 02:59-18 05:36-16 00:47-16 03:28-20 05:41-20 05:05-19 02:20-22 02:02-33 02:09-18 03:06-20 06:13-22 03:25-23 00:24-4
01:29& 01:14& 00:22& 00:39& 00:33& 00:38& 00:52& 01:37& 00:11& 01:06& 01:26& 01:29& 00:56& 00:46& 00:35& 00:53& 01:26& 01:00& 00:03#
20 Grinde, Bjørn OSI 0:59:54 + 16:08 143.17
06:33-30 09:38-28 10:45-26 13:28-27 15:10-24 17:12-23 20:11-23 25:58-21 26:44-21 30:00-19 35:35-20 40:13-19 42:20-18 44:02-17 46:33-18 49:51-19 56:14-19 59:27-20 59:54-20
06:33-30 03:05-22 01:07-26 02:43-25 01:42-16 02:02-17 02:59-18 05:47-19 00:46-15 03:16-12 05:35-17 04:38-13 02:07-16 01:42-19 02:31-27 03:18-28 06:23-24 03:13-20 00:27-13
02:22& 00:53& 00:25& 00:50& 00:31& 00:37& 00:52& 01:48& 00:10& 00:54& 01:20& 01:02& 00:43& 00:26& 00:57& 01:05& 01:36& 00:48& 00:06&
21 Christiansen, Yngvar Bækkelagets SK 1:02:24 + 18:38 141.84
05:22-15 08:19-17 09:20-17 11:34-15 13:04-13 15:00-12 18:07-16 23:39-15 24:27-15 27:33-13 33:10-15 41:31-22 43:21-20 44:58-20 49:41-21 52:58-21 58:50-21 61:55-21 62:24-21
05:22-15 02:57-21 01:01-20 02:14-7 01:30-4 01:56-13 03:07-24 05:32-15 00:48-18 03:06-8 05:37-18 08:21-45 01:50-5 01:37-15 04:43-48 03:17-26 05:52-18 03:05-14 00:29-18
01:11& 00:45& 00:19& 00:21# 00:19& 00:31& 01:00& 01:33& 00:12& 00:44& 01:22& 04:45@ 00:26& 00:21& 03:09@ 01:04& 01:05# 00:40& 00:08&
22 Systad, Rolv Anders Lyn 1:03:44 + 19:58 141.13
05:33-17 08:24-18 09:36-19 12:32-21 14:37-22 16:50-22 20:25-24 30:07-33 30:58-33 34:31-32 40:00-25 45:59-25 48:00-24 49:48-24 52:02-23 55:00-23 60:35-22 63:19-22 63:44-22
05:33-17 02:51-20 01:12-34 02:56-30 02:05-31 02:13-26 03:35-33 09:42-45 00:51-25 03:33-22 05:29-15 05:59-29 02:01-12 01:48-21 02:14-21 02:58-17 05:35-14 02:44-5 00:25-8
01:22& 00:39& 00:30& 01:03& 00:54& 00:48& 01:28& 05:43@ 00:15& 01:11& 01:14& 02:23& 00:37& 00:32& 00:40& 00:45& 00:48# 00:19# 00:04#
23 Korvald, Christian N1B OK 1:05:07 + 21:21 140.40
10:53-49 13:40-49 14:37-48 17:08-46 18:43-44 20:38-41 23:38-33 29:38-32 30:23-31 34:19-31 39:41-24 46:56-29 48:53-27 50:27-26 52:34-25 55:49-25 61:21-24 64:31-23 65:07-23
10:53-49 02:47-16 00:57-15 02:31-16 01:35-9 01:55-11 03:00-21 06:00-23 00:45-13 03:56-30 05:22-13 07:15-42 01:57-9 01:34-14 02:07-17 03:15-25 05:32-12 03:10-18 00:36-39
06:42@ 00:35& 00:15& 00:38& 00:24& 00:30& 00:53& 02:01& 00:09& 01:34& 01:07& 03:39@ 00:33& 00:18# 00:33& 01:02& 00:45# 00:45& 00:15&
24 Gammelsæter, Bjørnar Kolbotn og Skimt OL 1:05:18 + 21:32 140.30
05:13-13 08:03-14 08:55-13 11:09-12 13:04-14 14:53-11 18:06-15 23:10-11 24:04-11 27:24-12 32:41-10 39:07-16 43:42-22 45:15-22 51:27-22 54:18-22 61:07-23 64:45-24 65:18-24
05:13-13 02:50-18 00:52-4 02:14-7 01:55-25 01:49-9 03:13-26 05:04-7 00:54-30 03:20-17 05:17-12 06:26-32 04:35-48 01:33-12 06:12-49 02:51-14 06:49-30 03:38-33 00:33-30
01:02# 00:38& 00:10# 00:21# 00:44& 00:24& 01:06& 01:05& 00:18& 00:58& 01:02# 02:50& 03:11@ 00:17# 04:38@ 00:38& 02:02& 01:13& 00:12&
25 Oram, Louise Bækkelaget SK 1:05:33 + 21:47 140.17
06:14-27 09:55-30 11:12-32 14:38-34 16:50-33 19:23-32 23:04-32 29:34-31 30:27-32 34:31-33 40:48-29 45:39-24 47:43-23 49:44-23 52:03-24 55:08-24 61:31-25 65:00-25 65:33-25
06:14-27 03:41-41 01:17-41 03:26-41 02:12-35 02:33-33 03:41-35 06:30-27 00:53-27 04:04-32 06:17-28 04:51-17 02:04-14 02:01-30 02:19-23 03:05-19 06:23-24 03:29-26 00:33-30
02:03& 01:29& 00:35& 01:33& 01:01& 01:08& 01:34& 02:31& 00:17& 01:42& 02:02& 01:15& 00:40& 00:45& 00:45& 00:52& 01:36& 01:04& 00:12&
26 Refsland, Ivar UiO 1:07:12 + 23:26 139.29
06:53-36 10:18-34 11:30-34 14:25-31 16:51-34 19:09-31 22:27-30 28:51-27 29:58-30 33:53-27 40:28-26 46:34-27 49:07-29 50:57-29 53:23-28 57:16-29 63:37-29 66:43-26 67:12-26
06:53-36 03:25-34 01:12-34 02:55-29 02:26-41 02:18-28 03:18-28 06:24-26 01:07-42 03:55-29 06:35-33 06:06-30 02:33-31 01:50-24 02:26-25 03:53-40 06:21-23 03:06-15 00:29-18
02:42& 01:13& 00:30& 01:02& 01:15@ 00:53& 01:11& 02:25& 00:31& 01:33& 02:20& 02:30& 01:09& 00:34& 00:52& 01:40& 01:34& 00:41& 00:08&
27 Fismen, Britta Fossum IF 1:07:19 + 23:33 139.23
05:53-22 09:07-23 10:19-24 13:08-24 14:57-23 17:32-26 20:58-26 29:02-30 29:54-29 33:52-26 40:47-28 46:11-26 48:42-26 50:45-27 52:57-26 56:10-26 63:19-26 66:49-27 67:19-27
