Rankingløp
Dato/sted: 12. september 2018 - Elveli Sørkedalen
Kart: utsnitt_heikampen
Arr: IL GeoForm v/Niklas Norman,Skage Grønneberg,Johan Svedberg, Jacob Dybwad, Anders P Hammer
Antall: Totalt: 107 (GeoForm: 13, OSI: 3, DNV/ESSO: 7, Andre: 84)
Løpsrapport: Alder: 21-: 100, 17-20: 0, 13-16: 7, 0-12: 0
Startkont: kr. 70: 77 kr. 30: 30 kr. 0: 0
Betalt: kr. 70: 77 kr. 30: 23 kr. 0: 7
Leiebrikker: 2 stk
Resultater: Lang(37)| Mellom(54)| Kort(16)| Grafisk
Strekktider: Lang(37)| Mellom(54)| Kort(16)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Vogelsang, Christian Nydalens SK 0:51:31 + 00:00 151,11
2 Mella, Tor Oppsal IF 0:53:11 + 01:40 150,34
3 Eide Fredriksen, Magnus Heming Orientering 0:54:42 + 03:11 149,63
4 Nipen, Thomas Bekkelaget 0:54:55 + 03:24 149,53
5 Ingvaldsen, Haakon KIF 0:55:14 + 03:43 149,39
6 Rygh, Karl Even Heming Orientering 0:56:15 + 04:44 148,91
7 Eide Solstad, Torkel DNVGL 1:01:31 + 10:00 146,47
8 Heier, Morten Fossum IF 1:02:36 + 11:05 145,97
9 Langaas, Sindre Nydalens SK 1:02:53 + 11:22 145,84
10 Østermann, Kristian Heming Orientering 1:04:41 + 13:10 145,00
11 Seierstad, Ivar IL GeoForm 1:05:46 + 14:15 144,50
12 Grotnes, Christian IL Tyrving 1:05:55 + 14:24 144,43
13 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 1:06:06 + 14:35 144,35
14 Østermann, Øystein Heming Orientering 1:07:07 + 15:36 143,88
15 Bårtveit, Knut Bø OL 1:07:59 + 16:28 143,47
16 Heir, Stig Asker SK 1:08:04 + 16:33 143,44
17 Iwe, Harald IL GeoForm 1:08:22 + 16:51 143,30
18 Egge, Guttorm OSI 1:08:58 + 17:27 143,02
19 Zeiner-Gundersen, Richard Aker Brygge Orientering1:13:44 + 22:13 140,81
20 Østgaard Lund, Harald IL GeoForm 1:14:32 + 23:01 140,44
21 Refsland, Ivar UiO 1:16:39 + 25:08 139,45
22 Tallaksen, Tor Christian Privat 1:20:14 + 28:43 137,79
23 Lahlum, Jon IL GeoForm 1:21:32 + 30:01 137,19
24 Plaian, Anton AE consult 1:23:08 + 31:37 136,45
25 Onsager, Knut IL GeoForm 1:25:12 + 33:41 135,49
26 Stiansen, Peer Nydalens SK 1:28:57 + 37:26 133,75
27 Johansen, Frode Statoil 1:35:25 + 43:54 130,75
28 Reinseth, Bjørn Erik HSK-RIFF 1:40:06 + 48:35 128,58
29 Bergstrøm, Hasse IL Tyrving 1:40:24 + 48:53 128,44
30 Horvath, Zoltan DNV 1:44:06 + 52:35 126,73
31 Bremnes, John Bjørnar IL GeoForm 1:49:11 + 57:40 124,37
32 Utskarpen, Audrun OSI 2:02:13 +1:10:42 118,32
DSQ Fremming, Nils Petter Heming Orientering 1:04:40 (-1 poster) 96,67
DSQ Reusch, Henrik Heming Orientering 1:05:16 (-2 poster) 93,33
DSQ Jacobsen, Kristoffer IL Tyrving 1:06:30 (-2 poster) 93,33
DSQ Grinde, Bjørn OSI 1:08:50 (-2 poster) 93,33
DSQ Fremming, Ferdinand Heming Orientering 1:13:40 (-4 poster) 86,67
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Gravir, Gjermund Vbil 0:43:31 + 00:00 135,73
2 Næss Ulseth, Erik Nydalens SK 0:43:51 + 00:20 135,60
3 Hallan, Toril Lillomarka OL 0:45:20 + 01:49 135,03
4 Markset, Kjell Koll 0:46:08 + 02:37 134,73
5 Terkelsen, Pål Privat 0:48:16 + 04:45 133,90
6 Strandhagen, Torgeir Røyken OL 0:48:26 + 04:55 133,84
7 Feiring, Hege IL Tyrving 0:49:10 + 05:39 133,56
8 Dahle, Pål Oppsal IF 0:49:19 + 05:48 133,50
9 Aubert, Espen Daimyo 0:49:47 + 06:16 133,32
10 Solheim, Paul Privat 0:49:57 + 06:26 133,25
11 Hegna, Trond Asker 0:51:50 + 08:19 132,53
12 Oram, Louise Bækkelaget SK 0:53:27 + 09:56 131,91
13 Jacobsen, Svein Tyrving 0:54:23 + 10:52 131,55
14 Njåstein, Marianne IL Tyrving 0:55:16 + 11:45 131,21
15 Fossum, Reidar Asker skiklubb 0:56:52 + 13:21 130,59
16 Bøe, Tormod DNV 0:59:02 + 15:31 129,75
17 Ovesen, Mattis Privat 0:59:56 + 16:25 129,41
18 Norrud, Åse Fossum IF 0:59:57 + 16:26 129,40
19 Løken, Knut-Anders Fossum IF 1:01:14 + 17:43 128,91
20 Nørstebø, Sidsel Tyrving 1:03:07 + 19:36 128,18
21 Kverme, Bent Sande Fossum IF 1:03:36 + 20:05 128,00
22 Damgaard, Axel OL Trollo 1:04:08 + 20:37 127,79
23 Lye, Helge IL Tyrving 1:04:49 + 21:18 127,53
24 Flågen, Ida Marie Heming Orientering 1:04:59 + 21:28 127,46
25 Sanchis, Charlotte Privat 1:05:16 + 21:45 127,35
26 Hansen, Pål W BDO 1:05:48 + 22:17 127,15
27 Flågen, Ann Elin Heming Orientering 1:06:07 + 22:36 127,03
28 Hultgreen, Rune IL GeoForm 1:07:54 + 24:23 126,34
29 Fremming, Hans-Henrik Meteorologen 1:08:08 + 24:37 126,25
30 Gylver, Øyvind Asker SK 1:09:16 + 25:45 125,81
31 Nilsen, Jarle Siemens 1:09:25 + 25:54 125,75
32 Smith-Meyer, Henrik DNV 1:10:10 + 26:39 125,47
33 Engzelius, Margrete Asker SK 1:15:12 + 31:41 123,53
34 Modalsli, Sigbjørn Fossum IF 1:17:07 + 33:36 122,79
35 Jahren Herud, Tone Fossum IF 1:18:39 + 35:08 122,20
36 Skjelkvåle, Brit Lisa GeoForm 1:20:22 + 36:51 121,54
37 Torgersen, Maria Bekkelaget 1:22:07 + 38:36 120,86
38 Borge, Karsten Armada 1:23:33 + 40:02 120,31
39 Fismen, Britta Fossum IF 1:23:46 + 40:15 120,23
40 Flammigir, Andreas Privat 1:23:53 + 40:22 120,18
41 Ommundsen, Tor DNV 1:25:29 + 41:58 119,56
42 Gjerding, Roy OK Moss 1:26:05 + 42:34 119,33
43 Fixdal, Trude IL Koll 1:26:28 + 42:57 119,19
44 Tho, Kjersti Stabæk IF 1:27:34 + 44:03 118,76
45 Karlsen, Stig Hultgreen IL GeoForm 1:28:21 + 44:50 118,46
46 Halck, Ole Martin Privat 1:29:50 + 46:19 117,89
47 Aagaard, Per Heming Orientering 1:36:51 + 53:20 115,18
48 Christensen, Lars DNV 1:49:10 +1:05:39 110,44
DSQ Edvardsen, Tom IL Koll 1:35:00 (-2 poster) 90,91
DSQ Schelle, Torstein Armada 1:01:29 (-3 poster) 86,36
DSQ Sundelin, Gisela Privat 1:26:50 (-4 poster) 81,82
DSQ Kongsnes, Arne Oppsal Orientering 1:47:06 (-5 poster) 77,27
DSQ Neset, Geir Andreas Bærum Skiklub 1:10:01 (-6 poster) 72,73
DSQ Fismen, Morten Fossum IF 0:37:05 (-9 poster) 59,09
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Berteig, Vidar IL GeoForm 0:24:39 + 00:00 122,86
2 Danielsen, Anne Nydalens SK 0:31:21 + 06:42 120,92
3 Huseth, Egil Kamp/Vestheim IF 0:32:20 + 07:41 120,64
4 Eine, Toril Esso Sport 0:40:49 + 16:10 118,18
5 Gange, Finn Privat 0:43:30 + 18:51 117,40
6 Kristensen, Helene Margarethe Heming Orientering 0:44:17 + 19:38 117,18
7 Rødsten, Julie Heyerdahl Heming Orientering 0:44:27 + 19:48 117,13
8 Knudsen, Kåre IL GeoForm 0:46:41 + 22:02 116,48
9 Aulie, Harald IL Koll 0:46:55 + 22:16 116,41
10 Solheim, Knut Tore Nydalens SK 0:47:22 + 22:43 116,28
11 Bertalan, Enikø Asker SK 0:54:46 + 30:07 114,14
12 Scheie, Arne Christian Østmarka OK 0:58:27 + 33:48 113,07
13 Sellvold, Gerd Sylvi Kamp/Vestheim IF 1:11:18 + 46:39 109,35
14 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 1:23:22 + 58:43 105,86
DSQ Ellefsen, Unn IL Tyrving 1:12:33 (-2 poster) 83,33
DSQ Fremming, Ørnulf Meteorologen 1:21:05 (-5 poster) 58,33
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Vogelsang, Christian Nydalens SK 0:51:31 + 00:00 151,11
02:38-2 04:46-2 07:54-2 13:05-1 17:08-1 20:14-1 27:50-1 31:51-1 34:21-1 39:34-1 40:41-1 43:46-1 45:10-1 49:36-1 51:31-1
02:38-2 02:08-3 03:08-1 05:11-1 03:06-28 07:36-1 04:01-1 02:30-2 05:13-17 01:07-2 03:05-31 01:24-1 04:26-2 01:55-1
00:08+ 00:19# 00:00= 00:00= 01:05& 00:00= 00:00= 00:08+ 01:54& 00:03+ 01:24& 00:00= 00:16+ 00:00=
2 Mella, Tor Oppsal IF 0:53:11 + 01:40 150,34
03:06-6 05:27-5 09:02-4 15:19-3 16:00-2 19:28-2 21:38-2 29:57-2 34:47-2 37:46-2 41:37-2 42:51-2 44:33-2 46:09-2 51:04-2 53:11-2
03:06-6 02:21-6 03:35-5 06:17-3 00:41-2 03:28-3 02:10-2 08:19-2 04:50-5 02:59-6 03:51-5 01:14-8 01:42-3 01:36-3 04:55-4 02:07-7
00:36# 00:32& 00:27# 01:06# 00:01+ 00:07+ 00:09+ 00:43+ 00:49# 00:37& 00:32# 00:10# 00:01+ 00:12# 00:45# 00:12#
3 Eide Fredriksen, Magnus Heming Orientering 0:54:42 + 03:11 149,63
03:51-12 05:57-7 09:24-6 15:48-5 16:36-3 20:14-4 22:25-4 32:28-6 36:39-4 39:20-4 43:08-5 44:19-5 46:07-5 47:48-4 52:30-4 54:42-3
03:51-12 02:06-2 03:27-3 06:24-5 00:48-6 03:38-5 02:11-3 10:03-13 04:11-2 02:41-4 03:48-4 01:11-7 01:48-4 01:41-6 04:42-3 02:12-10
01:21& 00:17# 00:19# 01:13# 00:08# 00:17+ 00:10+ 02:27& 00:10+ 00:19# 00:29# 00:07# 00:07+ 00:17# 00:32# 00:17#
4 Nipen, Thomas Bekkelaget 0:54:55 + 03:24 149,53
02:45-3 05:25-4 09:04-5 15:38-4 17:35-5 20:56-6 22:57-5 32:14-4 36:28-3 38:50-3 42:37-3 43:45-3 45:26-3 47:07-3 52:40-5 54:55-4
02:45-3 02:40-15 03:39-6 06:34-6 01:57-31 03:21-1 02:01-1 09:17-7 04:14-3 02:22-1 03:47-3 01:08-3 01:41-1 01:41-6 05:33-13 02:15-11
00:15# 00:51& 00:31# 01:23& 01:17@ 00:00= 00:00= 01:41# 00:13+ 00:00= 00:28# 00:04+ 00:00= 00:17# 01:23& 00:20#
5 Ingvaldsen, Haakon KIF 0:55:14 + 03:43 149,39
02:30-1 04:19-1 07:48-1 13:58-2 14:40-1 19:40-3 21:51-3 32:24-5 37:14-6 39:49-5 43:08-4 44:12-4 45:53-4 48:15-5 52:25-3 55:14-5
02:30-1 01:49-1 03:29-4 06:10-2 00:42-3 05:00-22 02:11-3 10:33-18 04:50-5 02:35-3 03:19-1 01:04-1 01:41-1 02:22-23 04:10-1 02:49-25
00:00= 00:00= 00:21# 00:59# 00:02+ 01:39& 00:10+ 02:57& 00:49# 00:13+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:58& 00:00= 00:54&
6 Rygh, Karl Even Heming Orientering 0:56:15 + 04:44 148,91
03:07-7 05:17-3 09:01-3 16:06-6 16:59-4 20:50-5 23:03-6 32:06-3 37:06-5 40:06-6 44:20-6 45:30-6 47:28-6 48:58-6 54:10-6 56:15-6
03:07-7 02:10-4 03:44-7 07:05-8 00:53-12 03:51-10 02:13-6 09:03-4 05:00-10 03:00-7 04:14-7 01:10-5 01:58-6 01:30-2 05:12-6 02:05-4
00:37# 00:21# 00:36# 01:54& 00:13& 00:30# 00:12+ 01:27# 00:59# 00:38& 00:55& 00:06+ 00:17# 00:06+ 01:02# 00:10+
7 Eide Solstad, Torkel DNVGL 1:01:31 + 10:00 146,47
03:01-5 06:03-8 10:24-8 17:15-8 17:55-6 21:20-7 23:31-7 32:54-7 37:50-7 41:58-7 48:45-7 50:08-7 52:05-7 53:46-7 59:21-7 61:31-7
03:01-5 03:02-24 04:21-18 06:51-7 00:40-1 03:25-2 02:11-3 09:23-8 04:56-8 04:08-23 06:47-27 01:23-17 01:57-5 01:41-6 05:35-15 02:10-8
00:31# 01:13& 01:13& 01:40& 00:00= 00:04+ 00:10+ 01:47# 00:55# 01:46& 03:28@ 00:19& 00:16# 00:17# 01:25& 00:15#
8 Heier, Morten Fossum IF 1:02:36 + 11:05 145,97
03:44-9 06:13-10 10:07-7 18:22-9 19:11-8 22:47-8 25:03-8 34:53-8 40:08-8 43:20-8 48:47-8 50:33-8 52:51-8 54:55-8 60:31-8 62:36-8
03:44-9 02:29-11 03:54-8 08:15-17 00:49-7 03:36-4 02:16-7 09:50-11 05:15-11 03:12-9 05:27-21 01:46-25 02:18-15 02:04-17 05:36-17 02:05-4
01:14& 00:40& 00:46# 03:04& 00:09# 00:15+ 00:15# 02:14& 01:14& 00:50& 02:08& 00:42& 00:37& 00:40& 01:26& 00:10+
9 Langaas, Sindre Nydalens SK 1:02:53 + 11:22 145,84
02:52-4 05:50-6 10:47-10 17:10-7 18:58-7 24:05-11 26:22-10 36:06-9 41:48-9 46:02-10 50:09-9 51:25-9 53:36-9 55:16-9 60:34-9 62:53-9
02:52-4 02:58-20 04:57-25 06:23-4 01:48-30 05:07-24 02:17-8 09:44-10 05:42-15 04:14-25 04:07-6 01:16-9 02:11-10 01:40-5 05:18-9 02:19-14
00:22# 01:09& 01:49& 01:12# 01:08@ 01:46& 00:16# 02:08& 01:41& 01:52& 00:48# 00:12# 00:30& 00:16# 01:08& 00:24#
10 Østermann, Kristian Heming Orientering 1:04:41 + 13:10 145,00
04:33-19 06:55-17 11:00-13 18:30-12 19:23-10 23:20-9 25:51-9 36:40-11 42:57-12 46:40-12 52:07-13 53:17-13 55:30-12 57:25-13 62:37-12 64:41-11
04:33-19 02:22-7 04:05-11 07:30-10 00:53-12 03:57-11 02:31-13 10:49-21 06:17-20 03:43-17 05:27-21 01:10-5 02:13-11 01:55-13 05:12-6 02:04-3
02:03& 00:33& 00:57& 02:19& 00:13& 00:36# 00:30# 03:13& 02:16& 01:21& 02:08& 00:06+ 00:32& 00:31& 01:02# 00:09+
11 Seierstad, Ivar IL GeoForm 1:05:46 + 14:15 144,50
03:59-14 06:52-16 10:53-11 18:33-13 19:19-9 24:45-14 27:19-13 37:37-13 42:34-11 45:52-9 51:26-11 52:46-11 55:01-11 56:58-11 63:22-14 65:46-13
03:59-14 02:53-19 04:01-9 07:40-11 00:46-5 05:26-28 02:34-15 10:18-15 04:57-9 03:18-11 05:34-23 01:20-13 02:15-12 01:57-15 06:24-21 02:24-18
01:29& 01:04& 00:53& 02:29& 00:06# 02:05& 00:33& 02:42& 00:56# 00:56& 02:15& 00:16& 00:34& 00:33& 02:14& 00:29&
12 Grotnes, Christian IL Tyrving 1:05:55 + 14:24 144,43
04:55-21 07:18-18 11:20-16 19:12-14 20:10-12 24:20-12 26:48-12 37:32-12 43:51-15 47:29-16 52:16-14 53:47-16 56:10-15 58:07-15 63:36-15 65:55-14
04:55-21 02:23-8 04:02-10 07:52-14 00:58-16 04:10-15 02:28-11 10:44-20 06:19-21 03:38-15 04:47-11 01:31-19 02:23-17 01:57-15 05:29-12 02:19-14
02:25& 00:34& 00:54& 02:41& 00:18& 00:49# 00:27# 03:08& 02:18& 01:16& 01:28& 00:27& 00:42& 00:33& 01:19& 00:24#
13 Schlaupitz, Holger IL GeoForm 1:06:06 + 14:35 144,35
06:36-32 09:14-30 13:33-26 23:55-27 24:45-24 28:28-23 31:24-23 40:37-19 45:54-20 48:57-19 53:31-17 54:49-17 57:04-17 58:48-16 64:00-16 66:06-15
06:36-32 02:38-14 04:19-17 10:22-30 00:50-9 03:43-8 02:56-22 09:13-5 05:17-12 03:03-8 04:34-9 01:18-11 02:15-12 01:44-9 05:12-6 02:06-6
04:06@ 00:49& 01:11& 05:11@ 00:10& 00:22# 00:55& 01:37# 01:16& 00:41& 01:15& 00:14# 00:34& 00:20# 01:02# 00:11+
14 Østermann, Øystein Heming Orientering 1:07:07 + 15:36 143,88
03:54-13 06:24-11 11:10-14 21:02-18 21:51-17 25:53-16 28:27-16 39:07-16 45:03-16 48:47-18 53:40-18 55:01-18 57:35-19 59:20-17 64:46-17 67:07-17
03:54-13 02:30-12 04:46-22 09:52-25 00:49-7 04:02-13 02:34-15 10:40-19 05:56-18 03:44-18 04:53-13 01:21-15 02:34-19 01:45-10 05:26-11 02:21-17
01:24& 00:41& 01:38& 04:41& 00:09# 00:41# 00:33& 03:04& 01:55& 01:22& 01:34& 00:17& 00:53& 00:21& 01:16& 00:26#
15 Bårtveit, Knut Bø OL 1:07:59 + 16:28 143,47
05:36-29 07:55-23 12:07-19 21:08-19 22:10-18 25:58-18 28:42-18 39:09-17 45:39-18 49:11-20 53:56-19 55:52-21 57:57-20 59:44-19 65:48-18 67:59-18
05:36-29 02:19-5 04:12-13 09:01-21 01:02-18 03:48-9 02:44-18 10:27-16 06:30-24 03:32-12 04:45-10 01:56-28 02:05-8 01:47-12 06:04-18 02:11-9
03:06@ 00:30& 01:04& 03:50& 00:22& 00:27# 00:43& 02:51& 02:29& 01:10& 01:26& 00:52& 00:24# 00:23& 01:54& 00:16#
16 Heir, Stig Asker SK 1:08:04 + 16:33 143,44
03:47-10 06:45-14 10:59-12 18:22-10 19:29-11 23:38-10 26:29-11 36:25-10 42:14-10 46:30-11 51:46-12 53:11-12 56:56-16 59:26-18 65:48-19 68:04-19
03:47-10 02:58-20 04:14-14 07:23-9 01:07-23 04:09-14 02:51-21 09:56-12 05:49-17 04:16-26 05:16-18 01:25-18 03:45-37 02:30-25 06:22-20 02:16-12
01:17& 01:09& 01:06& 02:12& 00:27& 00:48# 00:50& 02:20& 01:48& 01:54& 01:57& 00:21& 02:04@ 01:06& 02:12& 00:21#
17 Iwe, Harald IL GeoForm 1:08:22 + 16:51 143,30
04:02-15 06:28-12 12:35-21 21:14-20 22:19-19 26:01-19 28:18-14 38:33-15 43:28-13 47:08-14 53:58-20 55:15-19 57:30-18 59:58-20 66:05-20 68:22-20
04:02-15 02:26-9 06:07-31 08:39-19 01:05-21 03:42-7 02:17-8 10:15-14 04:55-7 03:40-16 06:50-29 01:17-10 02:15-12 02:28-24 06:07-19 02:17-13
01:32& 00:37& 02:59& 03:28& 00:25& 00:21# 00:16# 02:39& 00:54# 01:18& 03:31@ 00:13# 00:34& 01:04& 01:57& 00:22#
18 Egge, Guttorm OSI 1:08:58 + 17:27 143,02
05:09-25 07:54-22 12:12-20 20:26-17 21:17-15 25:55-17 28:23-15 39:40-18 45:14-17 49:26-21 55:05-22 56:43-22 59:01-22 61:06-21 66:39-21 68:58-22
05:09-25 02:45-16 04:18-16 08:14-16 00:51-10 04:38-18 02:28-11 11:17-24 05:34-14 04:12-24 05:39-24 01:38-22 02:18-15 02:05-18 05:33-13 02:19-14
02:39@ 00:56& 01:10& 03:03& 00:11& 01:17& 00:27# 03:41& 01:33& 01:50& 02:20& 00:34& 00:37& 00:41& 01:23& 00:24#
19 Zeiner-Gundersen, Richard Aker Brygge Orientering1:13:44 + 22:13 140,81
04:13-17 06:49-15 11:26-17 20:01-16 20:55-14 26:35-20 29:39-19 40:59-20 46:42-21 50:16-22 55:28-23 57:19-23 60:33-23 62:48-22 70:45-22 73:44-24
04:13-17 02:36-13 04:37-20 08:35-18 00:54-15 05:40-30 03:04-25 11:20-25 05:43-16 03:34-13 05:12-16 01:51-26 03:14-33 02:15-20 07:57-29 02:59-27
01:43& 00:47& 01:29& 03:24& 00:14& 02:19& 01:03& 03:44& 01:42& 01:12& 01:53& 00:47& 01:33& 00:51& 03:47& 01:04&
20 Østgaard Lund, Harald IL GeoForm 1:14:32 + 23:01 140,44
04:27-18 07:45-21 12:45-22 22:08-23 25:24-26 29:39-25 32:04-24 42:32-23 48:59-22 52:45-23 57:47-25 59:29-25 62:20-25 64:36-23 71:48-23 74:32-25
04:27-18 03:18-28 05:00-27 09:23-23 03:16-34 04:15-16 02:25-10 10:28-17 06:27-22 03:46-19 05:02-15 01:42-23 02:51-24 02:16-21 07:12-25 02:44-23
01:57& 01:29& 01:52& 04:12& 02:36@ 00:54& 00:24# 02:52& 02:26& 01:24& 01:43& 00:38& 01:10& 00:52& 03:02& 00:49&
21 Refsland, Ivar UiO 1:16:39 + 25:08 139,45
04:08-16 07:32-20 13:50-28 24:11-28 25:14-25 30:12-27 33:18-28 44:34-25 50:49-23 54:23-24 59:44-26 61:41-26 64:22-26 67:16-24 74:00-24 76:39-26
04:08-16 03:24-29 06:18-34 10:21-29 01:03-20 04:58-21 03:06-28 11:16-22 06:15-19 03:34-13 05:21-19 01:57-29 02:41-22 02:54-32 06:44-24 02:39-22
01:38& 01:35& 03:10@ 05:10& 00:23& 01:37& 01:05& 03:40& 02:14& 01:12& 02:02& 00:53& 01:00& 01:30@ 02:34& 00:44&
22 Tallaksen, Tor Christian Privat 1:20:14 + 28:43 137,79
05:11-27 08:11-25 13:09-23 23:34-25 24:44-23 30:02-26 32:47-26 44:48-26 51:16-24 58:23-27 63:12-29 65:24-29 68:26-29 71:19-26 77:48-26 80:14-27
05:11-26 03:00-22 04:58-26 10:25-31 01:10-25 05:18-26 02:45-19 12:01-27 06:28-23 07:07-33 04:49-12 02:12-34 03:02-28 02:53-31 06:29-22 02:26-20
02:41@ 01:11& 01:50& 05:14@ 00:30& 01:57& 00:44& 04:25& 02:27& 04:45@ 01:30& 01:08@ 01:21& 01:29@ 02:19& 00:31&
23 Lahlum, Jon IL GeoForm 1:21:32 + 30:01 137,19
05:02-24 08:16-27 13:10-24 21:21-21 22:22-20 27:28-21 30:50-21 46:16-28 53:06-26 57:11-26 62:32-27 64:16-27 67:08-27 69:43-25 77:25-25 81:32-28
05:02-24 03:14-26 04:54-24 08:11-15 01:01-17 05:06-23 03:22-31 15:26-33 06:50-27 04:05-22 05:21-19 01:44-24 02:52-25 02:35-26 07:42-27 04:07-33
02:32@ 01:25& 01:46& 03:00& 00:21& 01:45& 01:21& 07:50@ 02:49& 01:43& 02:02& 00:40& 01:11& 01:11& 03:32& 02:12@
24 Plaian, Anton AE consult 1:23:08 + 31:37 136,45
10:48-35 15:00-35 19:53-35 29:30-31 30:39-29 36:16-31 39:20-31 50:36-31 57:08-28 62:49-29 67:46-30 69:17-30 71:54-30 73:59-27 80:32-27 83:08-29
10:48-35 04:12-34 04:53-23 09:37-24 01:09-24 05:37-29 03:04-25 11:16-22 06:32-25 05:41-31 04:57-14 01:31-19 02:37-21 02:05-18 06:33-23 02:36-21
08:18@ 02:23@ 01:45& 04:26& 00:29& 02:16& 01:03& 03:40& 02:31& 03:19@ 01:38& 00:27& 00:56& 00:41& 02:23& 00:41&
25 Onsager, Knut IL GeoForm 1:25:12 + 33:41 135,49
04:55-22 08:10-24 14:03-29 23:04-24 23:57-22 29:15-24 32:20-25 45:15-27 52:04-25 55:57-25 62:59-28 64:52-28 67:28-28 74:49-28 82:12-28 85:12-30
04:55-21 03:15-27 05:53-30 09:01-21 00:53-12 05:18-26 03:05-27 12:55-29 06:49-26 03:53-20 07:02-30 01:53-27 02:36-20 07:21-35 07:23-26 03:00-28
02:25& 01:26& 02:45& 03:50& 00:13& 01:57& 01:04& 05:19& 02:48& 01:31& 03:43@ 00:49& 00:55& 05:57@ 03:13& 01:05&
26 Stiansen, Peer Nydalens SK 1:28:57 + 37:26 133,75
04:50-20 08:16-26 13:47-27 23:46-26 30:33-29 35:19-30 49:38-30 57:05-27 61:36-28 68:38-31 70:36-31 73:40-31 76:27-29 85:32-29 88:57-31
04:50-20 03:26-30 05:31-29 09:59-27 04:46-36 14:19-30 07:27-28 04:31-27 07:02-30 01:58-30 03:04-30 02:47-30 09:05-32 03:25-29
02:20& 01:37& 02:23& 04:48& 02:45@ 06:43& 03:26& 02:09& 03:43@ 00:54& 01:23& 01:23& 04:55@ 01:30&
27 Johansen, Frode Statoil 1:35:25 + 43:54 130,75
09:33-34 13:08-33 19:40-34 30:42-32 32:03-30 38:43-34 43:01-35 58:17-35 66:11-31 70:54-31 76:56-33 79:02-33 82:05-33 84:41-31 92:37-30 95:25-32
09:33-34 03:35-31 06:32-35 11:02-32 01:21-29 06:40-31 04:18-34 15:16-32 07:54-29 04:43-29 06:02-25 02:06-32 03:03-29 02:36-27 07:56-28 02:48-24
07:03@ 01:46& 03:24@ 05:51@ 00:41@ 03:19& 02:17@ 07:40@ 03:53& 02:21& 02:43& 01:02& 01:22& 01:12& 03:46& 00:53&
28 Reinseth, Bjørn Erik HSK-RIFF 1:40:06 + 48:35 128,58
13:44-37 17:36-37 23:00-37 32:57-34 34:07-32 39:17-35 42:17-34 57:32-33 65:28-30 73:13-33 80:41-35 82:42-35 85:57-35 88:41-33 97:08-32 100:06-33
13:44-37 03:52-32 05:24-28 09:57-26 01:10-25 05:10-25 03:00-23 15:15-31 07:56-30 07:45-34 07:28-32 02:01-31 03:15-34 02:44-29 08:27-30 02:58-26
11:14@ 02:03@ 02:16& 04:46& 00:30& 01:49& 00:59& 07:39@ 03:55& 05:23@ 04:09@ 00:57& 01:34& 01:20& 04:17@ 01:03&
29 Bergstrøm, Hasse IL Tyrving 1:40:24 + 48:53 128,44
05:11-26 09:28-31 16:40-31 28:24-30 30:24-28 37:32-32 41:54-33 57:39-34 66:40-32 71:28-32 78:17-34 80:35-34 83:55-34 87:04-32 95:56-31 100:24-34
05:11-26 04:17-36 07:12-36 11:44-33 02:00-32 07:08-32 04:22-35 15:45-35 09:01-33 04:48-30 06:49-28 02:18-37 03:20-35 03:09-33 08:52-31 04:28-34
02:41@ 02:28@ 04:04@ 06:33@ 01:20@ 03:47@ 02:21@ 08:09@ 05:00@ 02:26@ 03:30@ 01:14@ 01:39& 01:45@ 04:42@ 02:33@
30 Horvath, Zoltan DNV 1:44:06 + 52:35 126,73
09:24-33 15:12-36 21:22-36 33:13-35 34:27-33 42:33-36 46:11-36 62:46-36 71:09-33 75:49-34 82:10-36 84:23-36 87:46-36 91:09-34 100:39-33 104:06-35
09:24-33 05:48-37 06:10-32 11:51-34 01:14-27 08:06-34 03:38-32 16:35-36 08:23-31 04:40-28 06:21-26 02:13-35 03:23-36 03:23-34 09:30-33 03:27-30
06:54@ 03:59@ 03:02& 06:40@ 00:34& 04:45@ 01:37& 08:59@ 04:22@ 02:18& 03:02& 01:09@ 01:42@ 01:59@ 05:20@ 01:32&
31 Bremnes, John Bjørnar IL GeoForm 1:49:11 + 57:40 124,37
05:43-31 08:55-28 18:38-33 32:24-33 33:29-31 38:17-33 41:17-32 53:35-32 62:09-29 66:09-30 75:59-32 77:31-32 80:31-32 82:47-30 104:42-34 109:11-36
05:43-31 03:12-25 09:43-37 13:46-35 01:05-21 04:48-20 03:00-23 12:18-28 08:34-32 04:00-21 09:50-34 01:32-21 03:00-27 02:16-21 21:55-35 04:29-35
03:13@ 01:23& 06:35@ 08:35@ 00:25& 01:27& 00:59& 04:42& 04:33@ 01:38& 06:31@ 00:28& 01:19& 00:52& 17:45@ 02:34@
32 Utskarpen, Audrun OSI 2:02:13 +1:10:42 118,32
05:16-28 09:11-29 15:26-30 39:18-36 40:36-34 48:25-37 52:28-37 73:31-37 83:38-34 90:20-35 101:00-37 103:16-37 106:25-37 109:03-35 118:37-35 122:13-37
