Rankingløp 6

Dato/sted:   30. mai 2018 - Sognsvann Nord
Kart:        Sognsvann
Arr:         OSI v/Hanne Maria Vister og Mikael Olausson
Antall:      Totalt: 132  (GeoForm: 13, OSI: 11, DNV/ESSO: 6, Andre: 102)
Løpsrapport: Alder:  21-: 132,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 0
Startkont:   kr. 70: 102   kr. 30: 30   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 70: 102   kr. 30: 24   kr. 0: 6
Leiebrikker: 7 stk

Resultater:  Lang(41)| Mellom(69)| Kort(22)|        Grafisk
Strekktider: Lang(41)| Mellom(69)| Kort(22)| 

Resultater Lang (6,2 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Ingvaldsen, Haakon            Kamrat och IF         0:48:26 +  00:00      150,96
 2    Nipen, Thomas                 Bækkelaget            0:50:29 +  02:03      149,94
 2    Haverstad, Eirik              Lierbygda             0:50:29 +  02:03      149,94
 4    Skjønsfjell, Daniel           Noreisa IL            0:50:36 +  02:10      149,89
 5    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL       0:51:51 +  03:25      149,27
 6    Bergan, Audun                 Nydalen SK            0:54:15 +  05:49      148,07
 7    Seierstad, Ivar               IL GeoForm            0:54:42 +  06:16      147,85
 8    Heir, Morten                  Fossum IF             0:55:28 +  07:02      147,47
 9    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski               0:59:15 +  10:49      145,59
10    Blomseth, Stein               Vålerengens IF        0:59:28 +  11:02      145,49
11    Bårtveit, Knut                Bø OL                 1:00:07 +  11:41      145,16
12    Hoff, Eivind                  Tyrving               1:00:30 +  12:04      144,97
13    Kløvrud, Jens Olav            Lillomarka OL         1:00:35 +  12:09      144,93
14    Kjølseth, Tore                Lundin                1:00:45 +  12:19      144,85
15    Grinde, Bjørn                 OSI                   1:00:48 +  12:22      144,82
16    Ruth, Eivind                  DNV                   1:01:48 +  13:22      144,33
17    Asplin, Peder Fossheim        Gjø-Vard OL           1:02:54 +  14:28      143,78
18    Langaas, Sindre               Nydalens SK           1:04:02 +  15:36      143,22
19    Osen, Truls                   DNT                   1:04:11 +  15:45      143,14
20    Larsen, Mikael                Nydalen SK            1:04:25 +  15:59      143,03
21    Nipen, Mathias                Bækkelagets SK        1:04:57 +  16:31      142,76
22    Iwe, Harald                   IL GeoForm            1:05:41 +  17:15      142,40
23    Egge, Guttorm L               Oslostudentenes IK    1:07:14 +  18:48      141,63
24    Åsmul, Eskil                  OL Trollelg           1:07:17 +  18:51      141,61
25    Helgaker, Jan Fredrik         DNV                   1:07:23 +  18:57      141,56
26    Zeiner-Gundersen, Richard     Aker brygge           1:09:33 +  21:07      140,48
27    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm            1:10:18 +  21:52      140,11
28    Holter, Erik                  Larvik OK             1:10:22 +  21:56      140,08
29    Asplin, Elling Fossheim       Gjø-Vard OL           1:11:16 +  22:50      139,63
30    Lahlum, Jon                   IL GeoForm            1:11:20 +  22:54      139,60
31    Heitmann, Ståle               Fossum IF             1:11:42 +  23:16      139,41
32    Bergan, Nils                  Nydalen SK            1:13:53 +  25:27      138,33
33    Utskarpen, Audrun             Oslostudentenes IK    1:16:28 +  28:02      137,05
34    Heir, Stig                    Asker SK              1:21:24 +  32:58      134,60
35    Osen, Per                     Statoil Oslo BIL      1:22:04 +  33:38      134,27
36    Eriksen, Are                  OSI                   1:22:44 +  34:18      133,94
37    Reinseth, Bjørn Erik          HSK-RIFF              1:25:22 +  36:56      132,63
38    Bugge, Håkon                  Privat                1:33:49 +  45:23      128,44
39    Nylund, Peter                 Haugerud If           1:42:13 +  53:47      124,27
DSQ   Grønneberg, Skage             Heming Orientering    1:07:23  (-8 poster)  73,33
DSQ   Torvund, Paul                 OSI                   0:58:45  (-10 poster) 66,67

Resultater Mellom (4,1 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Mathisen, Terje               Open iT               0:36:07 +  00:00      137,00
 2    Markset, Kjell                Koll                  0:41:01 +  04:54      134,89
 3    Kaarby, Jon                   Nydalens SK           0:41:09 +  05:02      134,84
 4    Narum, Eldbjørg               Fossum IF             0:42:41 +  06:34      134,18
 5    Solheim, Paul                 Whylot IL             0:42:52 +  06:45      134,10
 6    Lian, Odd Arne                Koll IL               0:43:08 +  07:01      133,98
 7    Lofthus, Einar                Nydalen SK            0:43:20 +  07:13      133,90
 8    Berg Lofthus, Håkon           NOTEAM                0:43:24 +  07:17      133,87
 9    Hagen, Stein H.               Fossum IF             0:44:27 +  08:20      133,42
10    Torgersen, Arne               Forsvarsdepartementet 0:44:54 +  08:47      133,23
11    Hallan, Toril                 Lillomarka OL         0:45:57 +  09:50      132,77
12    Madsen, Klavs                 Nydalen SK            0:47:02 +  10:55      132,31
13    Sauar, Erik                   IL Koll               0:48:22 +  12:15      131,74
14    Sauar, Brita Opheim           IL Koll               0:48:42 +  12:35      131,59
15    Trøan, Tor                    Hadeland OL           0:48:49 +  12:42      131,54
15    Hinsch, Paul                  Micado                0:48:49 +  12:42      131,54
17    Lofthus, Anne                 Lillehammer OL        0:49:03 +  12:56      131,44
18    Ringstad, Tor                 Cisco                 0:50:21 +  14:14      130,89
19    Nedrelid, Olav                Oppsal IF             0:50:59 +  14:52      130,61
20    Løken, Knut Anders            Fossum IF             0:51:00 +  14:53      130,61
21    Fixdal, Trude                 IL Koll               0:51:19 +  15:12      130,47
22    Christensen, Lars             DNV                   0:51:36 +  15:29      130,35
23    Elvekrok, Vidar               Eiker OL              0:51:49 +  15:42      130,26
24    Tunheim, Ketil                Meteorologen          0:52:16 +  16:09      130,06
25    Rø, Andre                     GeoForm               0:52:53 +  16:46      129,80
26    Erichsen, Andreas             Nydalen SK            0:53:22 +  17:15      129,59
27    Refsland, Ivar                UiO                   0:53:53 +  17:46      129,37
28    Njåstein, Marianne            IL Tyrving            0:53:57 +  17:50      129,34
29    Danielsen, Anne               Nydalens SK           0:54:07 +  18:00      129,27
30    Dybwad, Jacob                 WSP Engineering       0:54:09 +  18:02      129,25
31    Aulie, Harald                 IL Koll               0:55:14 +  19:07      128,79
32    Sætre, Knut Bjarne            Bærum kommune         0:56:07 +  20:00      128,41
33    Blom, Richard                 FBI                   0:56:15 +  20:08      128,35
34    Gylver, Øyvind                Asker SK              0:56:18 +  20:11      128,33
35    Rikheim, Harald               Rådtassene            0:56:31 +  20:24      128,24
36    Lahlum, Tor                   Kolbotn og Skimt OL   0:57:09 +  21:02      127,97
37    Hultgreen, Rune               GeoForm               0:57:41 +  21:34      127,74
38    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK       0:58:30 +  22:23      127,39
39    Borge, Karsten                Aimit                 0:58:33 +  22:26      127,37
40    Sandelien, Bjørn              Vegdirektoratet       0:59:40 +  23:33      126,89
41    Føllesdal, Hallvard           OSI                   1:00:56 +  24:49      126,34
42    Svahn, Isabella               OSI                   1:00:57 +  24:50      126,34
43    Engzelius, Margrete           Asker SK              1:02:49 +  26:42      125,53
44    Kierulf, Reidar               RKP                   1:03:02 +  26:55      125,44
45    Christensen, Petter           DNV                   1:03:08 +  27:01      125,40
46    Tho, Kjersti                  Stabæk IF             1:03:43 +  27:36      125,15
47    Næss, Petter                  Oppsal IF             1:04:09 +  28:02      124,96
48    Richardson, Timothy           Privat                1:04:12 +  28:05      124,94
49    Vatland, Kristin              Fossum IF             1:04:30 +  28:23      124,81
50    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL GeoForm            1:06:09 +  30:02      124,10
51    Hjelm, Morten                 DNV                   1:07:25 +  31:18      123,56
52    Teigen, Bjørn Ivar            Melum OL              1:08:07 +  32:00      123,26
53    Gange, Finn                   Privat                1:08:24 +  32:17      123,14
54    Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim IF      1:08:41 +  32:34      123,02
55    Eriksen, Morten Tandberg      OUS BIL               1:08:57 +  32:50      122,90
56    Enstrøm, Lenny Viking         Oslostudentenes IK    1:11:58 +  35:51      121,61
57    Torgersen, Maria              Bækkelagets SK        1:12:03 +  35:56      121,57
58    Olden, Magnus                 NOTEAM                1:14:07 +  38:00      120,68
59    Schelle, Torstein             Aimit                 1:14:33 +  38:26      120,50
60    Ommundsen, Tor                DNV                   1:20:28 +  44:21      117,96
61    Fougner, Jon C.               Heming Orientering    1:22:47 +  46:40      116,96
62    Nilsen, Jarle                 Siemens Oslo          1:24:16 +  48:09      116,33
63    Opsahl, Nina Standal          GeoForm               1:31:42 +  55:35      113,14
64    Norderud, Maren               Tyrving               1:32:33 +  56:26      112,77
65    Norderud, Anne Kristine       Tyrving               1:32:40 +  56:33      112,72
66    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm            1:37:28 +1:01:21      110,66
67    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm            2:12:33 +1:36:26      95,60
DSQ   Kongsnes, Arne                Oppsal IF             2:11:40  (-5 poster)  79,17
DSQ   Moxnes, Eldbjørg              OSI                   1:10:10  (-9 poster)  62,50

Resultater Kort (2,4 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Løken, Aleidis                Heming Orientering    0:31:00 +  00:00      121,68
 2    Hånes, Sturle                 IL GeoForm            0:36:12 +  05:12      120,28
 3    Solhjeld, Kåre                NOTEAM                0:39:02 +  08:02      119,52
 4    Egner, Bjørn                  Heming Orientering    0:39:58 +  08:58      119,27
 5    Sandelin, Gisela              Privat                0:40:04 +  09:04      119,24
 6    Haugen, Per                   Lillomarka OL         0:41:11 +  10:11      118,95
 7    Jacobsen, Kjetil              Hamar OK              0:42:39 +  11:39      118,55
 8    Madsen , Øystein              Haugerud If           0:43:16 +  12:16      118,39
 9    Edvardsen, Tom                Koll IL               0:44:37 +  13:37      118,02
10    Edvartsen, Marte              Koll                  0:46:46 +  15:46      117,45
11    Ilseth, Jan                   Hamar OK              0:47:08 +  16:08      117,35
12    Nybø, Berit                   DNB                   0:48:37 +  17:37      116,95
13    Hangeraas, Knut Kristen       IL GeoForm            0:48:43 +  17:43      116,92
14    Føllesdal, Dagfinn            Oslostudentenes IK    0:48:48 +  17:48      116,90
15    Hinsch, Anne Bakken           Privat                0:49:04 +  18:04      116,83
16    Ruth, Anja                    Aker Solutions        0:49:07 +  18:07      116,82
17    Riddervold, Toril             Heming Orientering    0:50:45 +  19:45      116,38
18    Trondsen, Terje               Nittedal OL           0:51:35 +  20:35      116,15
19    Parnemo, Christine            OSI                   0:54:01 +  23:01      115,50
20    Holmboe, Kirsti               IL GeoForm            1:00:23 +  29:23      113,79
DSQ   Bjulstadrød, Katrine          NOTEAM                1:24:42  (-1 poster)  93,75
DSQ   Norderud, Thor                Tyrving               1:11:23  (-6 poster)  62,50

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Ingvaldsen, Haakon            Kamrat och IF         0:48:26 +  00:00      150,96
 01:16-2   03:26-2   05:42-1   11:00-1   13:49-1   16:23-1   19:43-1   30:55-1   33:22-1   36:09-1   38:08-1   40:25-1   41:56-1   44:42-1   46:32-1   48:26-1  
 01:16-2   02:10-3   02:16-1   05:18-4   02:49-16  02:34-1   03:20-2   11:12-3   02:27-2   02:47-3   01:59-2   02:17-16  01:31-1   02:46-1   01:50-1   01:54-1  
 00:02+    00:03+    00:00=    00:15+    00:38&    00:00=    00:20#    01:11#    00:05+    00:24#    00:02+    00:48&    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 2    Nipen, Thomas                 Bækkelaget            0:50:29 +  02:03      149,94
 01:30-15  03:45-4   06:49-7   14:13-16  16:29-10  19:26-10  22:26-7   32:27-4   35:06-4   37:29-3   39:26-2   41:13-3   43:23-3   46:10-2   48:03-2   50:29-3  
 01:30-14  02:15-4   03:04-14  07:24-26  02:16-5   02:57-10  03:00-1   10:01-1   02:39-3   02:23-1   01:57-1   01:47-4   02:10-19  02:47-3   01:53-3   02:26-14 
 00:16#    00:08+    00:48&    02:21&    00:05+    00:23#    00:00=    00:00=    00:17#    00:00=    00:00=    00:18#    00:39&    00:01+    00:03+    00:32&   
 2    Haverstad, Eirik              Lierbygda             0:50:29 +  02:03      149,94
 01:23-6   03:30-3   06:29-3   11:46-3   14:01-2   16:48-3   20:53-3   32:22-3   35:01-3   37:46-4   40:02-4   41:50-4   43:36-4   46:38-4   48:28-4   50:29-2  
 01:23-5   02:07-1   02:59-11  05:17-3   02:15-3   02:47-6   04:05-8   11:29-6   02:39-3   02:45-2   02:16-4   01:48-5   01:46-3   03:02-4   01:50-1   02:01-3  
 00:09#    00:00=    00:43&    00:14+    00:04+    00:13+    01:05&    01:28#    00:17#    00:22#    00:19#    00:19#    00:15#    00:16+    00:00=    00:07+   
 4    Skjønsfjell, Daniel           Noreisa IL            0:50:36 +  02:10      149,89
 01:24-8   03:55-6   06:11-2   11:26-2   14:01-3   16:43-2   20:20-2   31:16-2   33:38-2   36:27-2   39:39-3   41:08-2   43:04-2   46:19-3   48:23-3   50:36-4  
 01:24-7   02:31-8   02:16-1   05:15-2   02:35-12  02:42-5   03:37-3   10:56-2   02:22-1   02:49-4   03:12-22  01:29-1   01:56-9   03:15-5   02:04-8   02:13-6  
 00:10#    00:24#    00:00=    00:12+    00:24#    00:08+    00:37#    00:55+    00:00=    00:26#    01:15&    00:00=    00:25&    00:29#    00:14#    00:19#   
 5    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL       0:51:51 +  03:25      149,27
 01:25-9   03:56-7   06:35-4   12:36-5   14:51-5   17:31-5   21:49-5   33:08-6   35:52-6   38:41-5   41:00-5   42:42-5   44:17-5   47:41-5   49:37-5   51:51-5  
 01:25-9   02:31-8   02:39-4   06:01-12  02:15-3   02:40-3   04:18-16  11:19-5   02:44-6   02:49-4   02:19-5   01:42-3   01:35-2   03:24-7   01:56-4   02:14-9  
 00:11#    00:24#    00:23#    00:58#    00:04+    00:06+    01:18&    01:18#    00:22#    00:26#    00:22#    00:13#    00:04+    00:38#    00:06+    00:20#   
 6    Bergan, Audun                 Nydalen SK            0:54:15 +  05:49      148,07
 02:46-40  05:18-30  07:57-18  13:50-10  16:01-8   18:40-8   22:25-6   34:36-7   38:42-8   41:59-9   44:00-8   45:39-7   47:26-7   50:12-6   52:13-6   54:15-6  
 02:46-40  02:32-10  02:39-4   05:53-10  02:11-1   02:39-2   03:45-4   12:11-8   04:06-35  03:17-11  02:01-3   01:39-2   01:47-4   02:46-1   02:01-7   02:02-4  
 01:32@    00:25#    00:23#    00:50#    00:00=    00:05+    00:45&    02:10#    01:44&    00:54&    00:04+    00:10#    00:16#    00:00=    00:11#    00:08+   
 7    Seierstad, Ivar               IL GeoForm            0:54:42 +  06:16      147,85
 01:21-3   03:48-5   07:04-8   12:29-4   14:43-4   17:24-4   21:29-4   32:43-5   35:25-5   38:48-6   43:16-6   45:19-6   47:08-6   50:42-7   52:42-7   54:42-7  
 01:21-3   02:27-7   03:16-21  05:25-5   02:14-2   02:41-4   04:05-8   11:14-4   02:42-5   03:23-13  04:28-38  02:03-11  01:49-6   03:34-10  02:00-6   02:00-2  
 00:07+    00:20#    01:00&    00:22+    00:03+    00:07+    01:05&    01:13#    00:20#    01:00&    02:31@    00:34&    00:18#    00:48&    00:10+    00:06+   
 8    Heir, Morten                  Fossum IF             0:55:28 +  07:02      147,47
 01:22-4   03:57-8   07:36-14  13:12-9   15:39-7   18:26-6   22:38-9   35:13-8   38:11-7   41:21-7   43:58-7   45:48-8   47:46-8   51:15-8   53:14-8   55:28-8  
 01:22-4   02:35-13  03:39-28  05:36-6   02:27-8   02:47-6   04:12-11  12:35-10  02:58-15  03:10-8   02:37-10  01:50-6   01:58-12  03:29-8   01:59-5   02:14-9  
 00:08#    00:28#    01:23&    00:33#    00:16#    00:13+    01:12&    02:34&    00:36&    00:47&    00:40&    00:21#    00:27&    00:43&    00:09+    00:20#   
 9    Systad, Rolv Anders           Lyn Ski               0:59:15 +  10:49      145,59
 01:29-13  04:14-13  07:11-11  13:57-12  16:47-14  20:16-17  24:30-13  37:14-11  40:05-11  43:30-11  45:58-11  48:54-12  51:00-12  54:34-11  57:02-10  59:15-10 
 01:29-12  02:45-18  02:57-9   06:46-20  02:50-17  03:29-26  04:14-12  12:44-11  02:51-10  03:25-15  02:28-6   02:56-27  02:06-16  03:34-10  02:28-17  02:13-6  
 00:15#    00:38&    00:41&    01:43&    00:39&    00:55&    01:14&    02:43&    00:29#    01:02&    00:31&    01:27&    00:35&    00:48&    00:38&    00:19#   
10    Blomseth, Stein               Vålerengens IF        0:59:28 +  11:02      145,49
 01:24-7   04:23-14  07:22-12  13:07-8   15:28-6   18:33-7   22:34-8   35:51-9   38:56-9   41:57-8   44:53-9   47:30-9   49:49-10  54:14-10  56:23-9   59:28-11 
 01:24-7   02:59-25  02:59-11  05:45-8   02:21-6   03:05-15  04:01-7   13:17-16  03:05-17  03:01-6   02:56-16  02:37-24  02:19-23  04:25-29  02:09-9   03:05-30 
 00:10#    00:52&    00:43&    00:42#    00:10+    00:31#    01:01&    03:16&    00:43&    00:38&    00:59&    01:08&    00:48&    01:39&    00:19#    01:11&   
11    Bårtveit, Knut                Bø OL                 1:00:07 +  11:41      145,16
 01:36-19  03:59-9   07:06-9   12:46-7   18:24-21  21:22-21  25:10-17  37:18-12  40:10-12  44:53-15  47:26-14  50:33-15  52:31-15  55:51-14  58:02-13  60:07-12 
 01:36-18  02:23-5   03:07-16  05:40-7   05:38-39  02:58-11  03:48-5   12:08-7   02:52-11  04:43-33  02:33-9   03:07-32  01:58-12  03:20-6   02:11-10  02:05-5  
 00:22&    00:16#    00:51&    00:37#    03:27@    00:24#    00:48&    02:07#    00:30#    02:20&    00:36&    01:38@    00:27&    00:34#    00:21#    00:11+   
12    Hoff, Eivind                  Tyrving               1:00:30 +  12:04      144,97
 01:36-18  04:08-10  06:48-5   12:42-6   16:05-9   19:03-9   24:01-10  37:39-13  40:35-14  44:00-13  46:29-13  49:25-13  51:46-13  55:17-13  57:56-12  60:30-13 
 01:36-18  02:32-10  02:40-6   05:54-11  03:23-35  02:58-11  04:58-22  13:38-18  02:56-14  03:25-15  02:29-7   02:56-27  02:21-25  03:31-9   02:39-24  02:34-18 
 00:22&    00:25#    00:24#    00:51#    01:12&    00:24#    01:58&    03:37&    00:34#    01:02&    00:32&    01:27&    00:50&    00:45&    00:49&    00:40&   
13    Kløvrud, Jens Olav            Lillomarka OL         1:00:35 +  12:09      144,93
 01:57-30  04:42-23  08:00-19  14:22-17  17:15-18  20:31-18  24:56-15  37:44-14  40:29-13  43:56-12  46:25-12  48:23-11  50:51-11  55:01-12  57:21-11  60:35-14 
 01:57-30  02:45-18  03:18-22  06:22-13  02:53-20  03:16-20  04:25-19  12:48-12  02:45-8   03:27-17  02:29-7   01:58-9   02:28-29  04:10-24  02:20-12  03:14-33 
 00:43&    00:38&    01:02&    01:19&    00:42&    00:42&    01:25&    02:47&    00:23#    01:04&    00:32&    00:29&    00:57&    01:24&    00:30&    01:20&   
14    Kjølseth, Tore                Lundin                1:00:45 +  12:19      144,85
 01:28-11  05:26-32  09:25-32  14:28-18  17:10-15  20:05-15  24:04-11  36:24-10  39:08-10  42:24-10  45:03-10  47:40-10  49:32-9   53:16-9   58:25-15  60:45-15 
 01:28-10  03:58-38  03:59-32  05:03-1   02:42-14  02:55-9   03:59-6   12:20-9   02:44-6   03:16-10  02:39-11  02:37-24  01:52-7   03:44-14  05:09-39  02:20-11 
 00:14#    01:51&    01:43&    00:00=    00:31#    00:21#    00:59&    02:19#    00:22#    00:53&    00:42&    01:08&    00:21#    00:58&    03:19@    00:26#   
15    Grinde, Bjørn                 OSI                   1:00:48 +  12:22      144,82
 01:33-17  04:35-19  08:11-21  14:39-19  17:10-16  20:03-14  25:06-16  38:20-16  41:46-16  45:01-16  48:14-16  50:22-14  52:19-14  55:57-15  58:25-14  60:48-16 
 01:33-17  03:02-26  03:36-27  06:28-15  02:31-11  02:53-8   05:03-26  13:14-15  03:26-28  03:15-9   03:13-24  02:08-14  01:57-10  03:38-12  02:28-17  02:23-12 
 00:19&    00:55&    01:20&    01:25&    00:20#    00:19#    02:03&    03:13&    01:04&    00:52&    01:16&    00:39&    00:26&    00:52&    00:38&    00:29&   
16    Ruth, Eivind                  DNV                   1:01:48 +  13:22      144,33
 01:31-16  04:09-11  07:07-10  13:50-11  16:42-13  19:47-11  24:47-14  39:07-17  42:32-17  46:17-18  48:59-18  51:03-16  52:51-16  57:00-16  59:23-16  61:48-17 
 01:31-16  02:38-14  02:58-10  06:43-19  02:52-19  03:05-15  05:00-23  14:20-23  03:25-27  03:45-22  02:42-12  02:04-12  01:48-5   04:09-21  02:23-15  02:25-13 
 00:17#    00:31#    00:42&    01:40&    00:41&    00:31#    02:00&    04:19&    01:03&    01:22&    00:45&    00:35&    00:17#    01:23&    00:33&    00:31&   
17    Asplin, Peder Fossheim        Gjø-Vard OL           1:02:54 +  14:28      143,78
 01:43-25  04:26-15  07:36-13  14:12-15  16:41-12  19:59-13  24:16-12  37:44-15  40:36-15  44:00-14  48:10-15  51:09-17  53:39-17  57:31-17  59:53-17  62:54-18 
 01:43-25  02:43-17  03:10-17  06:36-18  02:29-9   03:18-21  04:17-14  13:28-17  02:52-11  03:24-14  04:10-33  02:59-30  02:30-32  03:52-17  02:22-14  03:01-25 
 00:29&    00:36&    00:54&    01:33&    00:18#    00:44&    01:17&    03:27&    00:30#    01:01&    02:13@    01:30@    00:59&    01:06&    00:32&    01:07&   
18    Langaas, Sindre               Nydalens SK           1:04:02 +  15:36      143,22
 01:14-1   03:22-1   10:53-38  16:44-31  20:57-33  23:57-31  28:05-27  41:14-23  44:32-23  48:03-21  50:58-21  52:49-19  55:08-20  59:04-19  61:34-19  64:02-19 
 01:14-1   02:08-2   07:31-41  05:51-9   04:13-36  03:00-13  04:08-10  13:09-14  03:18-24  03:31-18  02:55-15  01:51-7   02:19-23  03:56-18  02:30-19  02:28-15 
 00:00=    00:01+    05:15@    00:48#    02:02&    00:26#    01:08&    03:08&    00:56&    01:08&    00:58&    00:22#    00:48&    01:10&    00:40&    00:34&   
19    Osen, Truls                   DNT                   1:04:11 +  15:45      143,14
 01:38-21  04:29-16  08:41-27  15:11-20  17:55-19  21:19-19  25:35-19  39:14-18  42:33-18  46:38-19  50:19-20  52:51-20  55:02-19  59:20-21  61:58-21  64:11-20 
 01:38-21  02:51-22  04:12-36  06:30-16  02:44-15  03:24-25  04:16-13  13:39-19  03:19-25  04:05-25  03:41-29  02:32-21  02:11-20  04:18-28  02:38-23  02:13-6  
 00:24&    00:44&    01:56&    01:27&    00:33&    00:50&    01:16&    03:38&    00:57&    01:42&    01:44&    01:03&    00:40&    01:32&    00:48&    00:19#   
20    Larsen, Mikael                Nydalen SK            1:04:25 +  15:59      143,03
 02:12-35  04:46-24  07:37-15  14:02-13  16:38-11  19:52-12  25:16-18  40:12-21  43:20-20  46:53-20  49:58-19  52:15-18  54:10-18  58:16-18  61:07-18  64:25-21 
 02:12-35  02:34-12  02:51-8   06:25-14  02:36-13  03:14-19  05:24-30  14:56-27  03:08-18  03:33-19  03:05-20  02:17-16  01:55-8   04:06-20  02:51-29  03:18-34 
 00:58&    00:27#    00:35&    01:22&    00:25#    00:40&    02:24&    04:55&    00:46&    01:10&    01:08&    00:48&    00:24&    01:20&    01:01&    01:24&   
21    Nipen, Mathias                Bækkelagets SK        1:04:57 +  16:31      142,76
 02:17-36  04:42-22  08:48-28  16:42-30  19:48-30  22:53-27  27:10-24  40:06-20  42:51-19  45:57-17  48:57-17  53:00-21  55:18-21  59:08-20  61:50-20  64:57-22 
 02:17-36  02:25-6   04:06-33  07:54-30  03:06-25  03:05-15  04:17-14  12:56-13  02:45-8   03:06-7   03:00-18  04:03-36  02:18-22  03:50-15  02:42-25  03:07-31 
 01:03&    00:18#    01:50&    02:51&    00:55&    00:31#    01:17&    02:55&    00:23#    00:43&    01:03&    02:34@    00:47&    01:04&    00:52&    01:13&   
22    Iwe, Harald                   IL GeoForm            1:05:41 +  17:15      142,40
 01:28-10  06:30-39  09:51-34  16:24-27  18:49-24  22:32-25  26:54-23  41:34-24  44:29-22  48:15-23  52:31-23  54:30-23  56:29-23  60:09-22  63:08-22  65:41-23 
 01:28-10  05:02-40  03:21-23  06:33-17  02:25-7   03:43-28  04:22-18  14:40-26  02:55-13  03:46-23  04:16-34  01:59-10  01:59-14  03:40-13  02:59-32  02:33-16 
 00:14#    02:55@    01:05&    01:30&    00:14#    01:09&    01:22&    04:39&    00:33#    01:23&    02:19@    00:30&    00:28&    00:54&    01:09&    00:39&   
23    Egge, Guttorm L               Oslostudentenes IK    1:07:14 +  18:48      141,63
 01:51-28  04:31-18  08:27-25  16:32-28  19:01-25  23:24-30  28:13-28  42:20-25  45:33-24  50:09-24  54:28-25  56:25-25  58:27-25  62:18-25  64:35-24  67:14-24 
 01:51-28  02:40-15  03:56-31  08:05-31  02:29-9   04:23-38  04:49-21  14:07-21  03:13-20  04:36-32  04:19-35  01:57-8   02:02-15  03:51-16  02:17-11  02:39-19 
 00:37&    00:33&    01:40&    03:02&    00:18#    01:49&    01:49&    04:06&    00:51&    02:13&    02:22@    00:28&    00:31&    01:05&    00:27#    00:45&   
24    Åsmul, Eskil                  OL Trollelg           1:07:17 +  18:51      141,61
 01:29-12  04:41-21  08:24-24  16:00-25  19:07-26  22:25-24  27:27-25  42:42-26  46:13-26  50:22-25  53:34-24  55:38-24  58:07-24  62:16-24  64:36-25  67:17-25 
 01:29-12  03:12-30  03:43-30  07:36-27  03:07-29  03:18-21  05:02-25  15:15-28  03:31-30  04:09-26  03:12-22  02:04-12  02:29-31  04:09-21  02:20-12  02:41-20 
 00:15#    01:05&    01:27&    02:33&    00:56&    00:44&    02:02&    05:14&    01:09&    01:46&    01:15&    00:35&    00:58&    01:23&    00:30&    00:47&   
25    Helgaker, Jan Fredrik         DNV                   1:07:23 +  18:57      141,56
 02:09-33  05:03-27  07:52-17  15:12-21  18:13-20  21:21-20  26:05-20  40:21-22  43:21-21  48:13-22  51:47-22  53:59-22  56:07-22  61:21-23  64:28-23  67:23-26 
 02:09-33  02:54-23  02:49-7   07:20-23  03:01-24  03:08-18  04:44-20  14:16-22  03:00-16  04:52-34  03:34-25  02:12-15  02:08-18  05:14-37  03:07-35  02:55-24 
 00:55&    00:47&    00:33#    02:17&    00:50&    00:34#    01:44&    04:15&    00:38&    02:29@    01:37&    00:43&    00:37&    02:28&    01:17&    01:01&   
26    Zeiner-Gundersen, Richard     Aker brygge           1:09:33 +  21:07      140,48
 01:40-22  04:59-26  08:09-20  15:55-24  19:10-27  23:20-29  28:31-29  43:01-27  46:11-25  50:23-26  54:48-26  57:50-27  59:57-26  63:59-26  66:29-26  69:33-28 
 01:40-22  03:19-32  03:10-17  07:46-29  03:15-32  04:10-36  05:11-28  14:30-24  03:10-19  04:12-28  04:25-36  03:02-31  02:07-17  04:02-19  02:30-19  03:04-28 
 00:26&    01:12&    00:54&    02:43&    01:04&    01:36&    02:11&    04:29&    00:48&    01:49&    02:28@    01:33@    00:36&    01:16&    00:40&    01:10&   
27    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm            1:10:18 +  21:52      140,11
 01:41-23  04:37-20  07:42-16  16:11-26  19:32-29  22:50-26  27:58-26  44:27-30  48:15-29  52:26-30  55:17-29  57:41-26  60:16-27  64:32-27  67:30-28  70:18-29 
