Rankingløp 3-2018

Dato/sted:   9. mai 2018 - Ellingsrud P
Kart:        Puttåsen
Arr:         IL GeoForm v/Øyvind Grandum
Antall:      Totalt: 71  (GeoForm: 13, OSI: 3, DNV/ESSO: 3, Andre: 52)
Løpsrapport: Alder:  21-: 71,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 0
Startkont:   kr. 70: 52   kr. 30: 19   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 70: 52   kr. 30: 16   kr. 0: 3
Leiebrikker: 2 stk

Resultater:  Lang(23)| Mellom(28)| Kort(20)|        Grafisk
Strekktider: Lang(23)| Mellom(28)| Kort(20)| 

Resultater Lang (5,5 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Mella, Tor                    Oppsal IF             0:44:00 +  00:00      152,43
 2    Ingvaldsen, Haakon            Kamrat- och Idtrottsföreningen KIF0:47:39 +  03:39      150,56
 3    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm            0:48:49 +  04:49      149,96
 4    Langaas, Sindre               Nydalens SK           0:51:34 +  07:34      148,55
 5    Grønneberg, Skage             Heming Orientering    0:51:42 +  07:42      148,49
 6    Kløverud, Jens Olav           Lillomarka OL         0:53:01 +  09:01      147,81
 7    Kjølseth, Tore                Lundin                0:55:29 +  11:29      146,55
 8    Egge, Guttorm                 OSI                   0:56:29 +  12:29      146,03
 9    Fløystad, Jostein Bø          Privat                0:57:06 +  13:06      145,72
10    Bårtveit, Knut                Bø OL                 0:57:20 +  13:20      145,60
11    Christiansen, Yngvar          Bækkelagets SK        0:57:38 +  13:38      145,44
12    Ruth, Eivind                  DNV                   0:58:06 +  14:06      145,20
13    Helgaker, Jan Fredrik         DNV                   0:59:42 +  15:42      144,38
14    Heitmann, Ståle               Fossum IF             1:01:29 +  17:29      143,47
15    Iwe, Harald                   IL GeoForm            1:02:02 +  18:02      143,19
16    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm            1:03:23 +  19:23      142,49
17    Lahlum, Jon                   IL GeoForm            1:05:51 +  21:51      141,23
18    Østgaard Lund, Harald         IL GeoForm            1:10:34 +  26:34      138,81
19    Bugge, Georg                  Aas Jakobsen          1:13:17 +  29:17      137,42
20    Onsager, Knut                 IL GeoForm            1:15:57 +  31:57      136,05
DSQ   Østermann, Øystein            Heming Orientering    0:52:30  (-1 poster)  97,06
DSQ   Nylund, Peter                 Haugerud IL           0:49:00  (-8 poster)  76,47
DSQ   Sandvold, Sverre Turter       Nydalens SK           0:30:14  (-15 poster) 55,88

Resultater Mellom (3,8 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Frøyd, Jørgen                 Larvik OK             0:37:19 +  00:00      137,81
 2    Hallan, Toril                 Lillomarka OL         0:43:35 +  06:16      135,34
 3    Halden, Gunnar                Nydalens SK           0:43:47 +  06:28      135,27
 4    Næss, Petter                  Oppsal IF             0:48:46 +  11:27      133,30
 5    Øvergaard, Tormod             Vestre Akers SK       0:48:50 +  11:31      133,28
 6    Peters, Sebastian                                   0:48:52 +  11:33      133,26
 7    Mella, Stein                  Praxair               0:49:37 +  12:18      132,97
 8    Modalsli, Sigbjørn            Fossum IF             0:49:45 +  12:26      132,92
 9    Danielsen, Anne               Nydalens SK           0:50:19 +  13:00      132,69
10    Gylver, Bård                  Asker skiklubb        0:51:26 +  14:07      132,25
11    Fixdal, Trude                 IL Koll               0:52:22 +  15:03      131,89
12    Karlsen, Stig Hultgreen       IL GeoForm            0:54:47 +  17:28      130,93
13    Bøe, Tormod                   DNV                   0:55:25 +  18:06      130,69
14    Rikheim, Harald               Rådtassene            0:57:39 +  20:20      129,81
15    Tho, Kjersti                  Stabæk IF             0:59:48 +  22:29      128,96
16    Unger, Claes                  Lillomarka OL         1:02:57 +  25:38      127,72
17    Turter, Ellen                 Nydalens SK           1:04:33 +  27:14      127,09
18    Engzelius, Margrete           Asker SK              1:04:56 +  27:37      126,94
19    Kletteli, Odd                 Bsk                   1:08:40 +  31:21      125,47
20    Bach, Esben                   OSI                   1:13:25 +  36:06      123,60
21    Gange, Finn                   Privat                1:13:55 +  36:36      123,40
22    Hultgreen, Rune               IL GeoForm            1:16:37 +  39:18      122,34
23    Sundelin, Gisela              Privat                1:20:58 +  43:39      120,63
24    Hånes, Sturle                 IL GeoForm            1:21:04 +  43:45      120,59
25    Fougner, Jon C.               Heming Orientering    1:21:49 +  44:30      120,29
26    Neto, Raphael                                       1:41:31 +1:04:12      112,54
27    Hangeraas, Knut               IL GeoForm            2:10:17 +1:32:58      101,22
28    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm            2:24:10 +1:46:51      95,75

Resultater Kort (2,4 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Conway, Adam                  Guildford Orienteers  0:29:34 +  00:00      121,70
 2    Aulie, Harald                 IL Koll               0:34:54 +  05:20      120,21
 3    Conway, Phil                  Guildford Orienteers  0:35:51 +  06:17      119,94
 4    Hugdal, Lise                  Lillomarka OL         0:37:41 +  08:07      119,42
 5    Fidje, Øyvind                 Privat                0:40:10 +  10:36      118,73
 6    Kongsnes, Arne                Oppsal Orientering    0:50:21 +  20:47      115,87
 7    Aas, Eyvind                   IL GeoForm            0:55:46 +  26:12      114,35
 8    Solhjell, Kaare               Privat                0:57:06 +  27:32      113,98
 9    Drage, Unni                   Aker Solutions        0:58:30 +  28:56      113,58
10    Trondsen, Terje               Nittedal OL           1:02:40 +  33:06      112,41
11    Drage, Tor                    Aker Solutions        1:02:51 +  33:17      112,36
12    Madsen, Øystein               Haugerud IL           1:17:44 +  48:10      108,19
13    Gjermo, Per                   Asker SK              1:21:54 +  52:20      107,02
14    Hugdahl, Kirsti               Norsk Hydro           1:32:57 +1:03:23      103,91
15    Bugge, Merete                 STAMI                 1:37:04 +1:07:30      102,76
16    Fidje, Alfred                 Privat                1:41:04 +1:11:30      101,64
17    Fremming, Ørnulf              Meteorologen          1:44:08 +1:14:34      100,78
18    Sevaldson, Ingvald            IL GeoForm            1:50:00 +1:20:26      99,13
DSQ   Føllesdal, Dagfinn            OSI                   1:52:42  (-1 poster)  95,45
DSQ   Sellvold, Gerd Sylvi          Kamp/Vestheim IF      1:26:28  (-7 poster)  68,18

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Mella, Tor                    Oppsal IF             0:44:00 +  00:00      152,43
 02:12-6   04:17-8   05:13-6   14:10-2   16:24-2   17:44-2   21:37-1   23:19-1   29:44-1   30:36-1   32:46-1   35:01-2   35:58-2   37:12-1   39:52-1   41:02-1   42:18-1   44:00-2  
 02:12-6   02:05-13  00:56-2   08:57-2   02:14-1   01:20-4   03:53-1   01:42-1   06:25-1   00:52-2   02:10-2   02:15-5   00:57-3   01:14-1   02:40-4   01:10-3   01:16-1   01:42-3  
 00:17#    00:32&    00:07#    00:28+    00:00=    00:13#    00:00=    00:00=    00:00=    00:02+    00:05+    00:31&    00:01+    00:00=    00:10+    00:04+    00:00=    00:14#   
 2    Ingvaldsen, Haakon            Kamrat- och Idtrottsföreningen KIF0:47:39 +  03:39      150,56
 02:23-9   03:56-3   04:45-1   13:14-1   16:12-1   17:30-1   21:38-2   23:36-2   30:48-2   31:41-2   33:46-2   35:30-3   36:26-3   37:50-3   40:21-2   41:27-2   46:02-2   47:39-3  
 02:23-9   01:33-1   00:49-1   08:29-1   02:58-13  01:18-3   04:08-3   01:58-3   07:12-6   00:53-3   02:05-1   01:44-1   00:56-1   01:24-4   02:31-2   01:06-1   04:35-22  01:37-2  
 00:28#    00:00=    00:00=    00:00=    00:44&    00:11#    00:15+    00:16#    00:47#    00:03+    00:00=    00:00=    00:00=    00:10#    00:01+    00:00=    03:19@    00:09#   
 3    Schlaupitz, Holger            IL GeoForm            0:48:49 +  04:49      149,96
 02:40-15  04:33-9   05:34-10  14:57-3   17:23-3   18:44-3   23:30-3   25:20-3   32:26-3   33:16-3   35:30-3   38:04-4   39:08-4   40:39-4   43:43-4   44:56-4   46:53-4   48:49-4  
 02:40-15  01:53-5   01:01-5   09:23-3   02:26-3   01:21-5   04:46-7   01:50-2   07:06-3   00:50-1   02:14-3   02:34-10  01:04-7   01:31-10  03:04-8   01:13-4   01:57-10  01:56-6  
 00:45&    00:20#    00:12#    00:54#    00:12+    00:14#    00:53#    00:08+    00:41#    00:00=    00:09+    00:50&    00:08#    00:17#    00:34#    00:07#    00:41&    00:28&   
 4    Langaas, Sindre               Nydalens SK           0:51:34 +  07:34      148,55
 02:11-5   04:00-5   05:00-4   17:09-9   19:51-8   21:19-8   26:36-7   28:34-7   35:44-6   36:42-7   39:36-7   41:37-8   42:42-8   44:12-8   46:42-6   48:08-6   49:49-5   51:34-6  
 02:11-5   01:49-4   01:00-4   12:09-11  02:42-6   01:28-8   05:17-11  01:58-3   07:10-4   00:58-5   02:54-15  02:01-2   01:05-8   01:30-8   02:30-1   01:26-10  01:41-3   01:45-4  
 00:16#    00:16#    00:11#    03:40&    00:28#    00:21&    01:24&    00:16#    00:45#    00:08#    00:49&    00:17#    00:09#    00:16#    00:00=    00:20&    00:25&    00:17#   
 5    Grønneberg, Skage             Heming Orientering    0:51:42 +  07:42      148,49
 02:48-18  04:34-10  05:32-9   16:01-6   18:35-5   20:06-5   24:30-5   26:37-4   34:15-4   35:10-4   37:31-4   40:09-5   41:11-5   42:37-5   47:13-8   48:22-7   50:14-6   51:42-7  
 02:48-18  01:46-3   00:58-3   10:29-6   02:34-4   01:31-10  04:24-4   02:07-7   07:38-10  00:55-4   02:21-4   02:38-11  01:02-5   01:26-5   04:36-21  01:09-2   01:52-7   01:28-1  
 00:53&    00:13#    00:09#    02:00#    00:20#    00:24&    00:31#    00:25#    01:13#    00:05#    00:16#    00:54&    00:06#    00:12#    02:06&    00:03+    00:36&    00:00=   
 6    Kløverud, Jens Olav           Lillomarka OL         0:53:01 +  09:01      147,81
 01:57-2   03:50-2   04:59-3   15:24-4   18:29-4   19:43-4   24:27-4   26:39-5   34:18-5   35:32-5   38:07-5   40:51-7   41:59-7   43:25-7   46:59-7   48:32-8   50:43-8   53:01-9  
 01:57-2   01:53-5   01:09-11  10:25-5   03:05-15  01:14-2   04:44-6   02:12-8   07:39-11  01:14-13  02:35-8   02:44-15  01:08-10  01:26-5   03:34-16  01:33-14  02:11-15  02:18-15 
 00:02+    00:20#    00:20&    01:56#    00:51&    00:07#    00:51#    00:30&    01:14#    00:24&    00:30#    01:00&    00:12#    00:12#    01:04&    00:27&    00:55&    00:50&   
 7    Kjølseth, Tore                Lundin                0:55:29 +  11:29      146,55
 01:55-1   03:34-1   04:55-2   22:26-19  24:44-18  25:51-16  29:49-13  31:55-11  39:00-9   40:06-9   42:38-9   44:47-10  45:46-10  47:03-9   50:03-9   51:30-9   53:18-9   55:29-10 
 01:55-1   01:39-2   01:21-20  17:31-21  02:18-2   01:07-1   03:58-2   02:06-5   07:05-2   01:06-8   02:32-6   02:09-4   00:59-4   01:17-2   03:00-7   01:27-11  01:48-5   02:11-9  
 00:00=    00:06+    00:32&    09:02@    00:04+    00:00=    00:05+    00:24#    00:40#    00:16&    00:27#    00:25#    00:03+    00:03+    00:30#    00:21&    00:32&    00:43&   
 8    Egge, Guttorm                 OSI                   0:56:29 +  12:29      146,03
 02:32-11  04:35-12  05:56-13  17:52-11  20:32-9   23:08-10  28:13-9   30:37-8   38:23-7   39:32-8   42:07-8   44:39-9   45:45-9   47:23-10  51:02-10  52:29-10  54:10-10  56:29-11 
 02:32-11  02:03-9   01:21-20  11:56-10  02:40-5   02:36-20  05:05-10  02:24-11  07:46-12  01:09-11  02:35-8   02:32-9   01:06-9   01:38-12  03:39-18  01:27-11  01:41-3   02:19-16 
 00:37&    00:30&    00:32&    03:27&    00:26#    01:29@    01:12&    00:42&    01:21#    00:19&    00:30#    00:48&    00:10#    00:24&    01:09&    00:21&    00:25&    00:51&   
 9    Fløystad, Jostein Bø          Privat                0:57:06 +  13:06      145,72
 02:04-3   03:59-4   05:02-5   22:19-18  25:19-19  27:13-19  31:46-17  34:00-16  41:13-13  42:46-14  45:21-13  47:36-14  48:38-14  49:56-14  52:35-14  53:55-14  55:18-11  57:06-12 
 02:04-3   01:55-7   01:03-8   17:17-20  03:00-14  01:54-16  04:33-5   02:14-10  07:13-7   01:33-18  02:35-8   02:15-5   01:02-5   01:18-3   02:39-3   01:20-7   01:23-2   01:48-5  
 00:09+    00:22#    00:14&    08:48@    00:46&    00:47&    00:40#    00:32&    00:48#    00:43&    00:30#    00:31&    00:06#    00:04+    00:09+    00:14#    00:07+    00:20#   
10    Bårtveit, Knut                Bø OL                 0:57:20 +  13:20      145,60
 02:06-4   04:10-6   05:20-8   19:05-13  23:04-13  24:37-12  29:28-10  31:34-10  38:44-8   41:04-11  43:29-11  46:09-12  47:05-11  49:09-13  51:54-12  53:13-11  55:21-12  57:20-13 
 02:06-4   02:04-10  01:10-12  13:45-17  03:59-20  01:33-12  04:51-8   02:06-5   07:10-4   02:20-19  02:25-5   02:40-12  00:56-1   02:04-21  02:45-5   01:19-6   02:08-13  01:59-7  
 00:11+    00:31&    00:21&    05:16&    01:45&    00:26&    00:58#    00:24#    00:45#    01:30@    00:20#    00:56&    00:00=    00:50&    00:15#    00:13#    00:52&    00:31&   
11    Christiansen, Yngvar          Bækkelagets SK        0:57:38 +  13:38      145,44
 02:30-10  04:34-11  05:35-11  16:22-7   19:04-6   20:31-6   29:43-12  32:16-12  39:49-11  41:15-12  43:49-12  46:12-13  47:24-13  48:54-11  51:49-11  53:14-12  55:26-13  57:38-14 
 02:30-10  02:04-10  01:01-5   10:47-8   02:42-6   01:27-7   09:12-21  02:33-15  07:33-9   01:26-16  02:34-7   02:23-7   01:12-15  01:30-8   02:55-6   01:25-9   02:12-16  02:12-10 
 00:35&    00:31&    00:12#    02:18&    00:28#    00:20&    05:19@    00:51&    01:08#    00:36&    00:29#    00:39&    00:16&    00:16#    00:25#    00:19&    00:56&    00:44&   
12    Ruth, Eivind                  DNV                   0:58:06 +  14:06      145,20
 02:22-8   04:42-13  05:59-15  17:36-10  20:33-10  22:06-9   27:45-8   31:00-9   39:07-10  40:13-10  43:02-10  46:03-11  47:14-12  48:57-12  52:02-13  53:35-13  55:52-14  58:06-15 
 02:22-8   02:20-18  01:17-17  11:37-9   02:57-11  01:33-12  05:39-15  03:15-19  08:07-13  01:06-8   02:49-14  03:01-16  01:11-14  01:43-15  03:05-10  01:33-14  02:17-18  02:14-13 
 00:27#    00:47&    00:28&    03:08&    00:43&    00:26&    01:46&    01:33&    01:42&    00:16&    00:44&    01:17&    00:15&    00:29&    00:35#    00:27&    01:01&    00:46&   
13    Helgaker, Jan Fredrik         DNV                   0:59:42 +  15:42      144,38
 02:43-17  05:00-16  06:15-16  19:04-12  21:50-11  23:21-11  29:38-11  32:24-13  41:49-14  42:53-15  45:29-14  48:09-15  49:30-15  51:10-15  54:14-15  55:36-15  57:30-15  59:42-16 
 02:43-17  02:17-15  01:15-15  12:49-14  02:46-8   01:31-10  06:17-18  02:46-16  09:25-16  01:04-6   02:36-11  02:40-12  01:21-18  01:40-14  03:04-8   01:22-8   01:54-9   02:12-10 
 00:48&    00:44&    00:26&    04:20&    00:32#    00:24&    02:24&    01:04&    03:00&    00:14&    00:31#    00:56&    00:25&    00:26&    00:34#    00:16#    00:38&    00:44&   
14    Heitmann, Ståle               Fossum IF             1:01:29 +  17:29      143,47
 03:42-21  05:59-20  07:05-19  20:49-17  23:46-17  25:51-17  31:29-16  33:59-15  41:13-12  42:39-13  45:39-15  48:55-16  50:10-16  51:56-16  55:05-16  56:41-16  58:38-16  61:29-17 
 03:42-21  02:17-15  01:06-10  13:44-16  02:57-11  02:05-17  05:38-14  02:30-14  07:14-8   01:26-16  03:00-16  03:16-19  01:15-16  01:46-16  03:09-12  01:36-16  01:57-10  02:51-22 
 01:47&    00:44&    00:17&    05:15&    00:43&    00:58&    01:45&    00:48&    00:49#    00:36&    00:55&    01:32&    00:19&    00:32&    00:39&    00:30&    00:41&    01:23&   
15    Iwe, Harald                   IL GeoForm            1:02:02 +  18:02      143,19
 02:17-7   04:12-7   05:15-7   15:36-5   23:19-14  25:10-14  30:58-14  33:10-14  44:06-17  45:11-18  47:47-17  50:13-17  51:22-17  52:55-17  56:24-17  58:11-17  60:02-17  62:02-18 
 02:17-7   01:55-7   01:03-8   10:21-4   07:43-21  01:51-14  05:48-16  02:12-8   10:56-19  01:05-7   02:36-11  02:26-8   01:09-11  01:33-11  03:29-15  01:47-18  01:51-6   02:00-8  
 00:22#    00:22#    00:14&    01:52#    05:29@    00:44&    01:55&    00:30&    04:31&    00:15&    00:31#    00:42&    00:13#    00:19&    00:59&    00:41&    00:35&    00:32&   
16    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm            1:03:23 +  19:23      142,49
 02:34-12  04:47-15  05:57-14  20:30-16  23:21-15  25:14-15  31:22-15  34:10-17  42:55-15  44:11-16  47:27-16  50:58-18  52:08-18  53:56-18  57:15-18  58:56-18  61:02-18  63:23-19 
 02:34-12  02:13-14  01:10-12  14:33-18  02:51-10  01:53-15  06:08-17  02:48-17  08:45-15  01:16-15  03:16-18  03:31-20  01:10-13  01:48-17  03:19-14  01:41-17  02:06-12  02:21-17 
 00:39&    00:40&    00:21&    06:04&    00:37&    00:46&    02:15&    01:06&    02:20&    00:26&    01:11&    01:47@    00:14&    00:34&    00:49&    00:35&    00:50&    00:53&   
17    Lahlum, Jon                   IL GeoForm            1:05:51 +  21:51      141,23
 02:38-14  05:23-18  06:36-17  19:17-14  22:53-12  25:04-13  33:01-19  35:53-20  45:26-19  46:38-19  49:46-19  52:29-19  53:50-19  55:45-19  59:21-19  61:09-19  63:18-19  65:51-20 
 02:38-13  02:45-20  01:13-14  12:41-13  03:36-17  02:11-19  07:57-20  02:52-18  09:33-17  01:12-12  03:08-17  02:43-14  01:21-18  01:55-18  03:36-17  01:48-19  02:09-14  02:33-19 
 00:43&    01:12&    00:24&    04:12&    01:22&    01:04&    04:04@    01:10&    03:08&    00:22&    01:03&    00:59&    00:25&    00:41&    01:06&    00:42&    00:53&    01:05&   
18    Østgaard Lund, Harald         IL GeoForm            1:10:34 +  26:34      138,81
 03:05-19  05:23-17  06:38-18  19:45-15  23:26-16  26:41-18  32:03-18  35:40-19  45:24-18  50:12-20  53:38-20  56:46-20  58:20-20  60:24-20  63:42-20  65:56-20  68:11-20  70:34-21 
 03:05-19  02:18-17  01:15-15  13:07-15  03:41-18  03:15-21  05:22-12  03:37-20  09:44-18  04:48-20  03:26-19  03:08-18  01:34-22  02:04-21  03:18-13  02:14-22  02:15-17  02:23-18 
 01:10&    00:45&    00:26&    04:38&    01:27&    02:08@    01:29&    01:55@    03:19&    03:58@    01:21&    01:24&    00:38&    00:50&    00:48&    01:08@    00:59&    00:55&   
19    Bugge, Georg                  Aas Jakobsen          1:13:17 +  29:17      137,42
 04:53-23  09:24-22  10:41-22  23:06-20  26:12-20  27:38-20  33:13-20  35:39-18  43:50-16  44:57-17  48:38-18  58:15-21  59:34-21  61:12-21  67:39-21  69:09-21  71:01-21  73:17-22 
 04:53-23  04:31-22  01:17-17  12:25-12  03:06-16  01:26-6   05:35-13  02:26-13  08:11-14  01:07-10  03:41-20  09:37-21  01:19-17  01:38-12  06:27-22  01:30-13  01:52-7   02:16-14 
 02:58@    02:58@    00:28&    03:56&    00:52&    00:19&    01:42&    00:44&    01:46&    00:17&    01:36&    07:53@    00:23&    00:24&    03:57@    00:24&    00:36&    00:48&   
20    Onsager, Knut                 IL GeoForm            1:15:57 +  31:57      136,05
 03:22-20  05:52-19  07:10-20  23:56-21  27:45-21  29:55-21  36:48-21  40:39-21  52:54-20  54:08-21  57:52-21  60:59-22  62:31-22  64:26-22  68:23-22  70:19-22  73:12-22  75:57-23 
 03:22-20  02:30-19  01:18-19  16:46-19  03:49-19  02:10-18  06:53-19  03:51-21  12:15-20  01:14-13  03:44-21  03:07-17  01:32-21  01:55-18  03:57-19  01:56-20  02:53-20  02:45-21 
 01:27&    00:57&    00:29&    08:17&    01:35&    01:03&    03:00&    02:09@    05:50&    00:24&    01:39&    01:23&    00:36&    00:41&    01:27&    00:50&    01:37@    01:17&   
DSQ   Østermann, Øystein            Heming Orientering    0:52:30  (-1 poster)  97,06
 02:38-13  04:42-14  05:44-12  16:23-8   19:09-7   20:37-7   25:29-6   27:53-6             35:42-6   38:20-6   40:22-6   41:31-6   42:58-6   46:04-5   47:17-5   50:17-7   52:30-8  
 02:38-13  02:04-10  01:02-7   10:39-7   02:46-8   01:28-8   04:52-9   02:24-11                      02:38-13  02:02-3   01:09-11  01:27-7   03:06-11  01:13-4   03:00-21  02:13-12 
 00:43&    00:31&    00:13&    02:10&    00:32#    00:21&    00:59&    00:42&                        00:33&    00:18#    00:13#    00:13#    00:36#    00:07#    01:44@    00:45&   
DSQ   Nylund, Peter                 Haugerud IL           0:49:00  (-8 poster)  76,47
 04:48-22  08:10-21  09:40-21                                                                                  33:50-1   35:16-1   37:18-2   41:39-3   43:38-3   46:18-3   49:00-5  
 04:48-22  03:22-21  01:30-22                                                                                            01:26-20  02:02-20  04:21-20  01:59-21  02:40-19  02:42-20 
 02:53@    01:49@    00:41&                                                                                              00:30&    00:48&    01:51&    00:53&    01:24@    01:14&   
DSQ   Sandvold, Sverre Turter       Nydalens SK           0:30:14  (-15 poster) 55,88
 02:42-16  10:33-23                                                                                                                                                        30:14-1  
 02:42-16  07:51-23                                                                                                                                                                 
 00:47&    06:18@                                                                                                                                                                   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Frøyd, Jørgen                 Larvik OK             0:37:19 +  00:00      137,81
 02:18-1   04:44-3   06:04-2   10:17-1   15:17-2   17:47-1   20:01-1   21:13-1   23:46-1   26:21-1   28:47-1   31:28-1   33:03-1   35:50-1   37:19-1  
 02:18-1   02:26-4   01:20-4   04:13-1   05:00-6   02:30-1   02:14-1   01:12-1   02:33-1   02:35-1   02:26-1   02:41-2   01:35-4   02:47-12  01:29-1  
 00:00=    00:21#    00:10#    00:00=    00:30#    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:09+    00:20&    01:08&    00:00=   
 2    Hallan, Toril                 Lillomarka OL         0:43:35 +  06:16      135,34
 02:33-3   05:08-4   06:29-4   11:27-4   16:02-4   19:40-4   22:56-4   24:37-4   28:09-4   31:33-3   34:21-3   37:53-3   39:24-3   41:09-3   43:35-2  
 02:33-3   02:35-5   01:21-5   04:58-3   04:35-2   03:38-9   03:16-7   01:41-4   03:32-3   03:24-3   02:48-3   03:32-6   01:31-2   01:45-2   02:26-7  
 00:15#    00:30#    00:11#    00:45#    00:05+    01:08&    01:02&    00:29&    00:59&    00:49&    00:22#    01:00&    00:16#    00:06+    00:57&   
 3    Halden, Gunnar                Nydalens SK           0:43:47 +  06:28      135,27
 02:34-4   04:39-1   05:49-1   10:49-3   15:26-3   18:17-2   21:11-2   23:14-2   26:52-3   30:11-2   33:08-2   36:17-2   37:50-2   40:55-2   43:47-3  
 02:34-4   02:05-1   01:10-1   05:00-4   04:37-3   02:51-2   02:54-3   02:03-10  03:38-5   03:19-2   02:57-4   03:09-3   01:33-3   03:05-15  02:52-13 
 00:16#    00:00=    00:00=    00:47#    00:07+    00:21#    00:40&    00:51&    01:05&    00:44&    00:31#    00:37#    00:18#    01:26&    01:23&   
 4    Næss, Petter                  Oppsal IF             0:48:46 +  11:27      133,30
 03:04-10  05:42-7   07:18-7   12:25-5   18:07-6   21:28-5   24:34-6   26:06-5   29:52-5   34:46-5   38:44-7   42:30-6   44:32-5   46:22-4   48:46-4  
 03:04-10  02:38-6   01:36-16  05:07-6   05:42-13  03:21-4   03:06-5   01:32-2   03:46-7   04:54-15  03:58-12  03:46-8   02:02-12  01:50-3   02:24-6  
 00:46&    00:33&    00:26&    00:54#    01:12&    00:51&    00:52&    00:20&    01:13&    02:19&    01:32&    01:14&    00:47&    00:11#    00:55&   
 5    Øvergaard, Tormod             Vestre Akers SK       0:48:50 +  11:31      133,28
 02:48-6   05:39-5   06:52-5   12:30-6   17:59-5   21:28-6   24:45-7   26:44-8   30:51-8   34:43-4   38:40-5   42:49-9   44:33-7   46:38-6   48:50-5  
 02:48-6   02:51-10  01:13-2   05:38-8   05:29-11  03:29-7   03:17-8   01:59-9   04:07-11  03:52-5   03:57-11  04:09-14  01:44-6   02:05-6   02:12-2  
 00:30#    00:46&    00:03+    01:25&    00:59#    00:59&    01:03&    00:47&    01:34&    01:17&    01:31&    01:37&    00:29&    00:26&    00:43&   
 6    Peters, Sebastian                                   0:48:52 +  11:33      133,26
 03:13-12  05:51-10  07:25-9   12:31-7   18:15-8   21:34-8   24:33-5   26:13-6   29:57-6   34:53-6   38:41-6   42:37-7   44:37-8   46:29-5   48:52-6  
 03:13-12  02:38-6   01:34-15  05:06-5   05:44-15  03:19-3   02:59-4   01:40-3   03:44-6   04:56-16  03:48-8   03:56-10  02:00-10  01:52-4   02:23-5  
 00:55&    00:33&    00:24&    00:53#    01:14&    00:49&    00:45&    00:28&    01:11&    02:21&    01:22&    01:24&    00:45&    00:13#    00:54&   
 7    Mella, Stein                  Praxair               0:49:37 +  12:18      132,97
 03:07-11  05:49-9   07:37-10  14:20-11  19:27-11  22:48-10  26:30-10  28:22-10  31:58-9   35:23-8   38:30-4   41:55-4   43:10-4   47:24-8   49:37-7  
 03:07-11  02:42-8   01:48-17  06:43-12  05:07-8   03:21-4   03:42-12  01:52-7   03:36-4   03:25-4   03:07-5   03:25-5   01:15-1   04:14-20  02:13-3  
 00:49&    00:37&    00:38&    02:30&    00:37#    00:51&    01:28&    00:40&    01:03&    00:50&    00:41&    00:53&    00:00=    02:35@    00:44&   
 8    Modalsli, Sigbjørn            Fossum IF             0:49:45 +  12:26      132,92
 03:00-9   06:19-13  07:43-11  13:18-8   18:09-7   21:32-7   24:51-8   26:41-7   30:47-7   35:00-7   38:48-8   42:46-8   44:48-9   47:06-7   49:45-8  
 03:00-9   03:19-16  01:24-8   05:35-7   04:51-4   03:23-6   03:19-9   01:50-6   04:06-10  04:13-8   03:48-8   03:58-11  02:02-12  02:18-7   02:39-10 
 00:42&    01:14&    00:14#    01:22&    00:21+    00:53&    01:05&    00:38&    01:33&    01:38&    01:22&    01:26&    00:47&    00:39&    01:10&   
 9    Danielsen, Anne               Nydalens SK           0:50:19 +  13:00      132,69
 03:54-17  06:03-11  07:22-8   14:29-12  20:11-13  23:52-12  27:02-12  28:47-11  32:58-11  37:03-10  40:24-10  43:37-10  45:13-10  47:50-9   50:19-9  
 03:54-16  02:09-2   01:19-3   07:07-17  05:42-13  03:41-10  03:10-6   01:45-5   04:11-12  04:05-7   03:21-6   03:13-4   01:36-5   02:37-11  02:29-8  
 01:36&    00:04+    00:09#    02:54&    01:12&    01:11&    00:56&    00:33&    01:38&    01:30&    00:55&    00:41&    00:21&    00:58&    01:00&   
10    Gylver, Bård                  Asker skiklubb        0:51:26 +  14:07      132,25
 02:24-2   04:39-2   06:04-3   10:32-2   15:02-1   18:49-3   21:32-3   23:25-3   26:19-2   37:14-11  39:57-9   42:29-5   44:32-6   49:06-10  51:26-10 
 02:24-2   02:15-3   01:25-9   04:28-2   04:30-1   03:47-11  02:43-2   01:53-8   02:54-2   10:55-25  02:43-2   02:32-1   02:03-15  04:34-22  02:20-4  
 00:06+    00:10+    00:15#    00:15+    00:00=    01:17&    00:29#    00:41&    00:21#    08:20@    00:17#    00:00=    00:48&    02:55@    00:51&   
11    Fixdal, Trude                 IL Koll               0:52:22 +  15:03      131,89
 02:58-8   05:49-8   07:11-6   13:40-9   18:57-9   22:27-9   25:47-9   27:57-9   32:02-10  36:31-9   40:51-11  44:35-11  46:23-11  49:21-11  52:22-11 
