Rankingløp 25-2017
Dato/sted: 18. november 2017 - Skar i Maridalen
Kart: Maridalsalpene
Arr: IL GeoForm v/Harald Østgaard Lund, Sigurd Haugerud, Harald Iwe
Antall: Totalt: 91 (GeoForm: 12, OSI: 4, DNV/ESSO: 4, Andre: 71)
Løpsrapport: Alder: 21-: 84, 17-20: 0, 13-16: 6, 0-12: 1
Startkont: kr. 70: 64 kr. 30: 27 kr. 0: 0
Betalt: kr. 70: 64 kr. 30: 23 kr. 0: 4
Leiebrikker: 3 stk
Resultater: Lang(32)| Mellom(37)| Kort(22)| Grafisk
Strekktider: Lang(32)| Mellom(37)| Kort(22)|
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Nipen, Thomas Bekkelaget 0:55:03 + 00:00 151,56
2 Eriksen, Jan R. Asker SK 0:57:27 + 02:24 150,54
3 Rygh, Karl Even Heming Orientering 0:57:32 + 02:29 150,50
4 Schlaupitz, Holger Privat 0:59:28 + 04:25 149,68
5 Fløystad, Jostein Bø Privat 1:04:03 + 09:00 147,73
6 Jonsson, Isak Nydalen 1:04:08 + 09:05 147,69
7 Helland, Knut Østmarka OK 1:04:34 + 09:31 147,51
8 Blomseth, Stein Vålerenga 1:05:21 + 10:18 147,17
9 Seierstad, Ivar IL GeoForm 1:06:13 + 11:10 146,80
10 Iwe, Harald IL GeoForm 1:09:53 + 14:50 145,24
11 Egge, Guttorm OSI 1:10:35 + 15:32 144,94
12 Grinde, Bjørn OSI 1:11:11 + 16:08 144,69
13 Jonsson, Sören Nydalens SK 1:13:24 + 18:21 143,74
14 Fjær, Hallvard Lillomarka OL 1:14:14 + 19:11 143,39
15 Onsager, Knut IL GeoForm 1:16:47 + 21:44 142,30
16 Åsmul, Eskil OL Trollelg 1:17:09 + 22:06 142,15
17 Kildahl, Øystein Østmarka OK 1:17:57 + 22:54 141,81
18 Helgaker, Jan Fredrik DNV 1:19:53 + 24:50 140,98
19 Brevik, Trond Fossum IF 1:22:59 + 27:56 139,66
20 Stiansen, Peer Nydalens SK 1:25:22 + 30:19 138,65
21 Øvergaard, Tormod Vestre Akers SK 1:25:48 + 30:45 138,46
22 Utskarpen, Audrun OSI 1:26:16 + 31:13 138,27
23 Thømt, Øyvind Indre Østfold OK 1:27:24 + 32:21 137,78
24 Kverme, Sivert Fossum IF 1:27:32 + 32:29 137,73
25 Kverme, Bent Sande Fossum IF 1:27:43 + 32:40 137,65
26 Onstad, Lars OSI 1:27:56 + 32:53 137,56
27 Osen, Per Vestre Akers SK 1:28:21 + 33:18 137,38
28 Lahlum, Jon IL GeoForm 1:30:10 + 35:07 136,61
29 Johansen, Frode Statoil 1:35:14 + 40:11 134,45
30 Bøe, Tormod DNV 1:39:10 + 44:07 132,77
31 Fredh, Linda Måren OK 2:19:59 +1:24:56 115,39
DSQ Hultgreen, Rune GeoForm 1:39:42 (-3 poster) 89,29
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:40:55 + 00:00 137,52
2 Hoff, Eivind IL Tyrving 0:45:19 + 04:24 135,91
3 Hallan, Toril Lillomarka OL 0:49:31 + 08:36 134,37
4 Berteig, Vidar GeoForm 0:51:28 + 10:33 133,66
5 Lian, Odd Arne Koll 0:51:47 + 10:52 133,54
6 Danielsen, Anne Nydalens SK 0:53:44 + 12:49 132,83
7 Njåstein, Marianne IL Tyrving 0:53:48 + 12:53 132,80
8 Næss, Petter Oppsal IF 0:54:06 + 13:11 132,69
9 Eknes, Anders Privat 0:58:40 + 17:45 131,02
10 Blom, Richard FBI 0:58:47 + 17:52 130,98
11 Halden, Gunnar Nydalens SK 0:58:49 + 17:54 130,97
12 Bjørne-Larsen, Knud Riksteatret 0:59:02 + 18:07 130,89
13 Sauar, Brita Statoil 1:00:33 + 19:38 130,33
14 Christiansen, Håvard Forsvarsbygg 1:03:17 + 22:22 129,33
15 Løken, Aleidis Heming Orientering 1:03:55 + 23:00 129,10
16 Hansen, Pål W BDO 1:03:56 + 23:01 129,09
17 Ferden, Jon Kolbotn & Skimt OL 1:05:07 + 24:12 128,66
18 Rikheim, Harald Rådtassene 1:05:39 + 24:44 128,46
19 Hanslien, Uno Bilpost BIL 1:05:49 + 24:54 128,40
20 Paltiel, Liv Folkehelseinstituttet 1:08:54 + 27:59 127,28
21 Bjordal, Roar Oppsal IF 1:09:10 + 28:15 127,18
22 Skjelkvåle, Brit Lisa GeoForm 1:14:23 + 33:28 125,27
23 Egner, Bjørn Heming Orientering 1:14:26 + 33:31 125,25
24 Sundelin, Gisela Privat 1:16:56 + 36:01 124,33
25 Bjørgum, Hallvard DNV 1:18:26 + 37:31 123,78
26 Dahl, Anne Nydalens SK 1:18:29 + 37:34 123,77
27 Wiklund, Inga Skaarer Nydalens SK 1:20:28 + 39:33 123,04
28 Berg, Rolf Andreas Nydalens SK 1:21:55 + 41:00 122,51
29 Berg, Rolf Nydalen SK 1:22:05 + 41:10 122,45
30 Broadwell, Sharon GeoForm 1:25:48 + 44:53 121,09
31 Nipen, Olav Tyrving 1:28:03 + 47:08 120,26
32 Nilstad, Randi IL Tyrving 1:31:00 + 50:05 119,18
33 Vågsnes, Marit Kolbotn & Skimt OL 1:31:49 + 50:54 118,89
DSQ Burmo, Marius Privat 1:16:59 (-1 poster) 96,15
DSQ Næss-Ulseth, Selma Nydalens SK 1:11:12 (-2 poster) 92,31
DSQ Skaarer, Ingrid Nydalens SK 1:34:35 (-5 poster) 80,77
DSQ Knudsen, Kåre IL GeoForm 2:33:21 (-7 poster) 73,08
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Stenstadvoll, Kjell Tyrving 0:31:44 + 00:00 122,06
2 Solheim, Knut Tore Nydalens SK 0:41:03 + 09:19 119,72
3 Wiklund, Eira Skaarer Nydalens SK 0:42:00 + 10:16 119,49
4 Bakstad, Anne Regine Friskis&Svettis 0:42:21 + 10:37 119,40
5 Edvardsen, Tom Koll 0:42:35 + 10:51 119,34
6 Trondsen, Terje Nittedal OL 0:44:13 + 12:29 118,93
7 Madsen, Øystein Haugerud IL 0:47:16 + 15:32 118,17
8 Aas, Eyvind IL GeoForm 0:49:26 + 17:42 117,62
9 Spjelkavik, Aud Ingjerd IL Tyrving 0:50:00 + 18:16 117,48
10 Drage, Unni Aker Solutions 0:52:15 + 20:31 116,92
11 Gunnerød, Bjørn GeoForm 0:52:18 + 20:34 116,91
12 Ommundsen, Tor DNV 0:53:46 + 22:02 116,54
13 Drage, Tor Aker Solutions 0:54:22 + 22:38 116,39
14 Fismen, Odin Fossum IF 0:59:26 + 27:42 115,12
15 Fismen, Britta Fossum IF 0:59:27 + 27:43 115,12
16 Vik, Eilen Arctander Koll 1:00:46 + 29:02 114,79
17 Ouyang, Ping Østmarka OK 1:03:30 + 31:46 114,10
18 Rekve Lian, Håvard Fossum IF 1:03:57 + 32:13 113,99
19 Rørvik, Stian Tønsberg 1:05:12 + 33:28 113,68
20 Plejdrup, Sissel Oppsal IF 1:06:36 + 34:52 113,33
21 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 1:19:33 + 47:49 110,08
DSQ Moorfield, Jona Privat 1:04:13 (-3 poster) 83,33
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Nipen, Thomas Bekkelaget 0:55:03 + 00:00 151,56
02:24-2 03:34-2 10:42-1 15:03-1 18:08-1 27:44-1 29:42-1 42:38-1 43:22-1 44:23-1 45:35-1 49:24-1 51:18-1 53:49-1 55:03-1
02:24-2 01:10-3 07:08-1 04:21-1 03:05-1 09:36-2 01:58-4 12:56-2 00:44-4 01:01-1 01:12-1 03:49-2 01:54-4 02:31-10 01:14-6
00:06+ 00:07# 00:00= 00:00= 00:00= 00:05+ 00:10+ 00:16+ 00:08# 00:00= 00:00= 00:14+ 00:05+ 00:37& 00:08#
2 Eriksen, Jan R. Asker SK 0:57:27 + 02:24 150,54
02:43-6 04:02-6 12:14-3 16:38-3 20:14-3 30:47-4 32:48-4 45:28-3 46:04-3 47:16-3 48:35-3 52:10-2 54:02-2 56:21-2 57:27-2
02:43-6 01:19-7 08:12-4 04:24-3 03:36-4 10:33-5 02:01-6 12:40-1 00:36-1 01:12-3 01:19-5 03:35-1 01:52-2 02:19-5 01:06-1
00:25# 00:16& 01:04# 00:03+ 00:31# 01:02# 00:13# 00:00= 00:00= 00:11# 00:07+ 00:00= 00:03+ 00:25# 00:00=
3 Rygh, Karl Even Heming Orientering 0:57:32 + 02:29 150,50
03:12-15 04:26-9 12:19-5 16:58-6 20:36-4 30:07-3 31:57-3 45:06-2 45:50-2 47:04-2 48:19-2 52:13-3 54:13-3 56:22-3 57:32-3
03:12-15 01:14-5 07:53-2 04:39-7 03:38-5 09:31-1 01:50-2 13:09-3 00:44-4 01:14-5 01:15-2 03:54-3 02:00-7 02:09-2 01:10-3
00:54& 00:11# 00:45# 00:18+ 00:33# 00:00= 00:02+ 00:29+ 00:08# 00:13# 00:03+ 00:19+ 00:11# 00:15# 00:04+
4 Schlaupitz, Holger Privat 0:59:28 + 04:25 149,68
02:18-1 03:21-1 11:20-2 15:56-2 19:18-2 30:00-2 31:48-2 45:31-4 46:20-4 47:28-4 48:53-4 54:13-4 56:07-4 58:22-4 59:28-4
02:18-1 01:03-1 07:59-3 04:36-6 03:22-2 10:42-6 01:48-1 13:43-4 00:49-12 01:08-2 01:25-8 05:20-17 01:54-4 02:15-3 01:06-1
00:00= 00:00= 00:51# 00:15+ 00:17+ 01:11# 00:00= 01:03+ 00:13& 00:07# 00:13# 01:45& 00:05+ 00:21# 00:00=
5 Fløystad, Jostein Bø Privat 1:04:03 + 09:00 147,73
02:33-4 03:53-5 12:34-6 16:55-5 21:17-6 31:33-5 34:14-5 49:31-5 50:19-5 51:41-5 53:07-5 57:57-5 59:55-5 62:40-5 64:03-5
02:33-4 01:20-8 08:41-8 04:21-1 04:22-12 10:16-3 02:41-17 15:17-7 00:48-10 01:22-11 01:26-10 04:50-11 01:58-6 02:45-15 01:23-11
00:15# 00:17& 01:33# 00:00= 01:17& 00:45+ 00:53& 02:37# 00:12& 00:21& 00:14# 01:15& 00:09+ 00:51& 00:17&
6 Jonsson, Isak Nydalen 1:04:08 + 09:05 147,69
03:30-22 04:53-17 13:18-10 18:09-7 22:10-8 32:32-6 34:35-6 50:30-7 51:16-7 52:34-7 53:59-7 58:34-6 60:48-6 62:42-6 64:08-6
03:30-20 01:23-11 08:25-5 04:51-8 04:01-9 10:22-4 02:03-7 15:55-9 00:46-7 01:18-7 01:25-8 04:35-9 02:14-10 01:54-1 01:26-15
01:12& 00:20& 01:17# 00:30# 00:56& 00:51+ 00:15# 03:15& 00:10& 00:17& 00:13# 01:00& 00:25# 00:00= 00:20&
7 Helland, Knut Østmarka OK 1:04:34 + 09:31 147,51
02:48-7 04:15-7 13:35-12 18:10-9 21:37-7 33:24-8 35:35-8 50:03-6 50:50-6 52:11-6 53:29-6 58:39-7 60:55-7 63:10-7 64:34-7
02:48-7 01:27-14 09:20-12 04:35-4 03:27-3 11:47-13 02:11-10 14:28-5 00:47-9 01:21-9 01:18-3 05:10-15 02:16-12 02:15-3 01:24-12
00:30# 00:24& 02:12& 00:14+ 00:22# 02:16# 00:23# 01:48# 00:11& 00:20& 00:06+ 01:35& 00:27# 00:21# 00:18&
8 Blomseth, Stein Vålerenga 1:05:21 + 10:18 147,17
02:27-3 03:48-4 13:11-8 19:24-12 23:41-11 35:06-10 37:10-10 52:04-8 52:48-9 54:05-9 55:41-9 59:59-9 61:51-8 64:10-8 65:21-8
02:27-3 01:21-9 09:23-13 06:13-21 04:17-11 11:25-9 02:04-8 14:54-6 00:44-4 01:17-6 01:36-12 04:18-4 01:52-2 02:19-5 01:11-5
00:09+ 00:18& 02:15& 01:52& 01:12& 01:54# 00:16# 02:14# 00:08# 00:16& 00:24& 00:43# 00:03+ 00:25# 00:05+
9 Seierstad, Ivar IL GeoForm 1:06:13 + 11:10 146,80
02:36-5 03:43-3 12:16-4 16:51-4 20:42-5 32:49-7 34:49-7 52:07-9 52:48-8 54:00-8 55:24-8 59:54-8 62:12-9 64:58-9 66:13-9
02:36-5 01:07-2 08:33-6 04:35-4 03:51-7 12:07-15 02:00-5 17:18-12 00:41-2 01:12-3 01:24-7 04:30-6 02:18-13 02:46-17 01:15-7
00:18# 00:04+ 01:25# 00:14+ 00:46# 02:36& 00:12# 04:38& 00:05# 00:11# 00:12# 00:55& 00:29& 00:52& 00:09#
10 Iwe, Harald IL GeoForm 1:09:53 + 14:50 145,24
03:01-9 04:23-8 13:06-7 18:44-10 24:12-13 35:34-11 37:27-11 54:35-12 55:18-12 56:42-12 58:18-11 64:00-11 66:01-11 68:43-10 69:53-10
03:01-9 01:22-10 08:43-9 05:38-13 05:28-27 11:22-8 01:53-3 17:08-11 00:43-3 01:24-13 01:36-12 05:42-23 02:01-8 02:42-14 01:10-3
00:43& 00:19& 01:35# 01:17& 02:23& 01:51# 00:05+ 04:28& 00:07# 00:23& 00:24& 02:07& 00:12# 00:48& 00:04+
11 Egge, Guttorm OSI 1:10:35 + 15:32 144,94
03:15-16 04:45-16 14:25-13 20:07-14 24:02-12 36:03-12 38:22-12 54:06-10 55:06-11 56:25-11 59:41-12 64:04-12 66:56-12 69:17-11 70:35-11
03:15-16 01:30-18 09:40-14 05:42-14 03:55-8 12:01-14 02:19-13 15:44-8 01:00-25 01:19-8 03:16-28 04:23-5 02:52-24 02:21-7 01:18-9
00:57& 00:27& 02:32& 01:21& 00:50& 02:30& 00:31& 03:04# 00:24& 00:18& 02:04@ 00:48# 01:03& 00:27# 00:12#
12 Grinde, Bjørn OSI 1:11:11 + 16:08 144,69
02:53-8 04:37-15 13:16-9 18:10-8 22:25-9 34:05-9 36:19-9 54:13-11 54:59-10 56:20-10 57:42-10 62:43-10 64:51-10 69:36-12 71:11-12
02:53-8 01:44-24 08:39-7 04:54-9 04:15-10 11:40-11 02:14-11 17:54-15 00:46-7 01:21-9 01:22-6 05:01-14 02:08-9 04:45-31 01:35-23
00:35& 00:41& 01:31# 00:33# 01:10& 02:09# 00:26# 05:14& 00:10& 00:20& 00:10# 01:26& 00:19# 02:51@ 00:29&
13 Jonsson, Sören Nydalens SK 1:13:24 + 18:21 143,74
04:07-28 05:25-25 14:43-14 20:09-15 24:47-14 36:14-13 38:33-13 55:37-13 56:39-13 58:10-13 60:02-13 65:46-13 68:20-13 71:28-13 73:24-13
04:07-28 01:18-6 09:18-11 05:26-12 04:38-15 11:27-10 02:19-13 17:04-10 01:02-26 01:31-14 01:52-23 05:44-25 02:34-20 03:08-22 01:56-31
01:49& 00:15# 02:10& 01:05# 01:33& 01:56# 00:31& 04:24& 00:26& 00:30& 00:40& 02:09& 00:45& 01:14& 00:50&
14 Fjær, Hallvard Lillomarka OL 1:14:14 + 19:11 143,39
03:06-11 05:20-23 15:04-17 21:17-17 25:47-15 38:23-16 40:39-15 58:21-14 59:16-14 61:00-14 62:45-14 67:37-14 70:06-14 72:47-14 74:14-14
03:06-11 02:14-31 09:44-15 06:13-21 04:30-13 12:36-16 02:16-12 17:42-13 00:55-17 01:44-22 01:45-20 04:52-12 02:29-18 02:41-13 01:27-17
00:48& 01:11@ 02:36& 01:52& 01:25& 03:05& 00:28& 05:02& 00:19& 00:43& 00:33& 01:17& 00:40& 00:47& 00:21&
15 Onsager, Knut IL GeoForm 1:16:47 + 21:44 142,30
04:31-30 05:59-29 16:09-21 23:12-24 28:01-22 39:42-18 42:34-18 60:50-15 61:43-15 63:19-15 64:58-15 69:30-15 72:18-15 75:28-15 76:47-15
04:31-30 01:28-17 10:10-16 07:03-29 04:49-19 11:41-12 02:52-21 18:16-16 00:53-16 01:36-17 01:39-14 04:32-7 02:48-23 03:10-23 01:19-10
02:13& 00:25& 03:02& 02:42& 01:44& 02:10# 01:04& 05:36& 00:17& 00:35& 00:27& 00:57& 00:59& 01:16& 00:13#
16 Åsmul, Eskil OL Trollelg 1:17:09 + 22:06 142,15
03:41-24 05:30-26 16:46-24 23:43-25 29:00-25 41:43-22 44:14-20 62:37-17 63:33-17 65:17-17 66:35-17 71:07-16 72:56-16 75:41-16 77:09-16
03:41-24 01:49-27 11:16-22 06:57-27 05:17-25 12:43-17 02:31-15 18:23-17 00:56-19 01:44-22 01:18-3 04:32-7 01:49-1 02:45-15 01:28-19
01:23& 00:46& 04:08& 02:36& 02:12& 03:12& 00:43& 05:43& 00:20& 00:43& 00:06+ 00:57& 00:00= 00:51& 00:22&
17 Kildahl, Øystein Østmarka OK 1:17:57 + 22:54 141,81
03:10-14 04:33-13 13:32-11 18:51-11 22:37-10 37:54-15 41:49-16 61:13-16 62:08-16 63:30-16 65:11-16 71:36-17 73:57-17 76:33-17 77:57-17
03:10-14 01:23-11 08:59-10 05:19-11 03:46-6 15:17-26 03:55-26 19:24-19 00:55-17 01:22-11 01:41-15 06:25-29 02:21-15 02:36-11 01:24-12
00:52& 00:20& 01:51& 00:58# 00:41# 05:46& 02:07@ 06:44& 00:19& 00:21& 00:29& 02:50& 00:32& 00:42& 00:18&
18 Helgaker, Jan Fredrik DNV 1:19:53 + 24:50 140,98
03:19-17 04:30-10 14:50-15 20:00-13 25:54-16 37:03-14 39:07-14 63:47-18 64:36-18 66:12-18 67:56-18 72:39-18 75:31-18 78:38-18 79:53-18
03:19-17 01:11-4 10:20-18 05:10-10 05:54-28 11:09-7 02:04-8 24:40-29 00:49-12 01:36-17 01:44-18 04:43-10 02:52-24 03:07-21 01:15-7
01:01& 00:08# 03:12& 00:49# 02:49& 01:38# 00:16# 12:00& 00:13& 00:35& 00:32& 01:08& 01:03& 01:13& 00:09#
19 Brevik, Trond Fossum IF 1:22:59 + 27:56 139,66
03:06-12 04:36-14 15:01-16 21:13-16 26:14-17 41:07-21 43:41-19 64:30-20 65:44-20 67:22-20 69:13-19 76:27-19 78:54-19 81:23-19 82:59-19
03:06-11 01:30-18 10:25-19 06:12-20 05:01-20 14:53-24 02:34-16 20:49-23 01:14-29 01:38-21 01:51-21 07:14-30 02:27-16 02:29-8 01:36-24
00:48& 00:27& 03:17& 01:51& 01:56& 05:22& 00:46& 08:09& 00:38@ 00:37& 00:39& 03:39@ 00:38& 00:35& 00:30&
20 Stiansen, Peer Nydalens SK 1:25:22 + 30:19 138,65
03:30-20 05:13-21 17:11-26 24:11-26 29:16-26 43:18-24 46:20-23 67:49-23 68:47-23 70:37-23 72:21-20 77:57-20 81:02-21 83:48-20 85:22-20
03:30-20 01:43-23 11:58-27 07:00-28 05:05-22 14:02-21 03:02-22 21:29-24 00:58-20 01:50-27 01:44-18 05:36-21 03:05-26 02:46-17 01:34-22
01:12& 00:40& 04:50& 02:39& 02:00& 04:31& 01:14& 08:49& 00:22& 00:49& 00:32& 02:01& 01:16& 00:52& 00:28&
21 Øvergaard, Tormod Vestre Akers SK 1:25:48 + 30:45 138,46
03:24-19 05:06-18 16:54-25 23:05-23 28:29-24 43:39-25 46:23-24 64:06-19 65:05-19 66:42-19 73:19-22 79:02-23 81:22-22 84:23-21 85:48-21
03:24-19 01:42-22 11:48-26 06:11-19 05:24-26 15:10-25 02:44-18 17:43-14 00:59-21 01:37-19 06:37-32 05:43-24 02:20-14 03:01-19 01:25-14
01:06& 00:39& 04:40& 01:50& 02:19& 05:39& 00:56& 05:03& 00:23& 00:36& 05:25@ 02:08& 00:31& 01:07& 00:19&
22 Utskarpen, Audrun OSI 1:26:16 + 31:13 138,27
03:21-18 05:09-20 16:35-23 25:38-30 30:45-28 45:09-27 48:16-26 68:15-24 69:44-26 71:55-26 73:36-23 78:35-22 82:14-25 84:50-22 86:16-22
03:21-18 01:48-26 11:26-24 09:03-30 05:07-24 14:24-23 03:07-23 19:59-20 01:29-31 02:11-31 01:41-15 04:59-13 03:39-28 02:36-11 01:26-15
01:03& 00:45& 04:18& 04:42@ 02:02& 04:53& 01:19& 07:19& 00:53@ 01:10@ 00:29& 01:24& 01:50@ 00:42& 00:20&
23 Thømt, Øyvind Indre Østfold OK 1:27:24 + 32:21 137,78
03:40-23 05:07-19 16:15-22 22:10-19 26:52-19 43:59-26 48:37-27 68:45-26 69:44-25 71:17-24 72:58-21 78:26-21 80:41-20 85:34-23 87:24-23
03:40-23 01:27-14 11:08-20 05:55-16 04:42-16 17:07-29 04:38-28 20:08-21 00:59-21 01:33-16 01:41-15 05:28-20 02:15-11 04:53-32 01:50-29
01:22& 00:24& 04:00& 01:34& 01:37& 07:36& 02:50@ 07:28& 00:23& 00:32& 00:29& 01:53& 00:26# 02:59@ 00:44&
24 Kverme, Sivert Fossum IF 1:27:32 + 32:29 137,73
03:04-10 04:31-11 15:52-19 22:25-20 26:56-20 41:03-20 45:33-21 67:27-21 68:18-22 69:55-21 74:17-25 79:44-25 82:12-23 85:55-25 87:32-24
03:04-10 01:27-14 11:21-23 06:33-25 04:31-14 14:07-22 04:30-27 21:54-27 00:51-14 01:37-19 04:22-31 05:27-19 02:28-17 03:43-27 01:37-26
00:46& 00:24& 04:13& 02:12& 01:26& 04:36& 02:42@ 09:14& 00:15& 00:36& 03:10@ 01:52& 00:39& 01:49& 00:31&
25 Kverme, Bent Sande Fossum IF 1:27:43 + 32:40 137,65
03:07-13 04:33-12 16:02-20 22:27-21 27:09-21 40:59-19 45:50-22 67:30-22 68:18-21 70:06-22 74:17-24 79:35-24 82:12-24 85:53-24 87:43-25
03:07-13 01:26-13 11:29-25 06:25-23 04:42-16 13:50-19 04:51-29 21:40-25 00:48-10 01:48-25 04:11-30 05:18-16 02:37-21 03:41-26 01:50-29
00:49& 00:23& 04:21& 02:04& 01:37& 04:19& 03:03@ 09:00& 00:12& 00:47& 02:59@ 01:43& 00:48& 01:47& 00:44&
26 Onstad, Lars OSI 1:27:56 + 32:53 137,56
04:27-29 05:59-30 17:13-27 23:03-22 28:09-23 42:01-23 48:06-25 69:48-28 70:47-27 72:33-27 74:33-26 80:27-26 83:12-26 86:25-26 87:56-26
04:27-29 01:32-20 11:14-21 05:50-15 05:06-23 13:52-20 06:05-30 21:42-26 00:59-21 01:46-24 02:00-24 05:54-26 02:45-22 03:13-24 01:31-20
02:09& 00:29& 04:06& 01:29& 02:01& 04:21& 04:17@ 09:02& 00:23& 00:45& 00:48& 02:19& 00:56& 01:19& 00:25&
27 Osen, Per Vestre Akers SK 1:28:21 + 33:18 137,38
03:43-25 05:32-27 17:42-28 24:14-27 29:18-27 45:56-28 49:12-28 68:28-25 69:39-24 71:28-25 75:37-29 81:18-28 83:48-27 86:54-27 88:21-27
03:43-25 01:49-27 12:10-28 06:32-24 05:04-21 16:38-28 03:16-24 19:16-18 01:11-27 01:49-26 04:09-29 05:41-22 02:30-19 03:06-20 01:27-17
01:25& 00:46& 05:02& 02:11& 01:59& 07:07& 01:28& 06:36& 00:35& 00:48& 02:57@ 02:06& 00:41& 01:12& 00:21&
28 Lahlum, Jon IL GeoForm 1:30:10 + 35:07 136,61
03:30-21 05:14-22 15:32-18 21:32-18 26:18-18 39:28-17 42:13-17 70:16-29 71:15-29 73:06-29 74:57-27 81:00-27 85:03-28 88:29-28 90:10-28
03:30-20 01:44-24 10:18-17 06:00-17 04:46-18 13:10-18 02:45-19 28:03-30 00:59-21 01:51-28 01:51-21 06:03-27 04:03-29 03:26-25 01:41-27
01:12& 00:41& 03:10& 01:39& 01:41& 03:39& 00:57& 15:23@ 00:23& 00:50& 00:39& 02:28& 02:14@ 01:32& 00:35&
29 Johansen, Frode Statoil 1:35:14 + 40:11 134,45
03:48-26 05:25-24 17:58-29 24:36-28 30:55-29 47:08-29 50:28-29 73:38-30 74:49-30 76:44-30 78:52-30 84:57-29 89:22-29 93:42-29 95:14-29
03:48-26 01:37-21 12:33-30 06:38-26 06:19-30 16:13-27 03:20-25 23:10-28 01:11-27 01:55-29 02:08-25 06:05-28 04:25-30 04:20-29 01:32-21
01:30& 00:34& 05:25& 02:17& 03:14@ 06:42& 01:32& 10:30& 00:35& 00:54& 00:56& 02:30& 02:36@ 02:26@ 00:26&
30 Bøe, Tormod DNV 1:39:10 + 44:07 132,77
03:50-27 05:40-28 18:46-30 24:52-29 31:05-30 59:04-30 61:54-30 82:23-31 83:14-31 84:46-31 86:18-31 91:39-31 95:05-31 97:34-30 99:10-30
03:50-27 01:50-29 13:06-31 06:06-18 06:13-29 27:59-31 02:50-20 20:29-22 00:51-14 01:32-15 01:32-11 05:21-18 03:26-27 02:29-8 01:36-24
01:32& 00:47& 05:58& 01:45& 03:08@ 18:28@ 01:02& 07:49& 00:15& 00:31& 00:20& 01:46& 01:37& 00:35& 00:30&
31 Fredh, Linda Måren OK 2:19:59 +1:24:56 115,39
05:15-31 07:49-31 27:47-32 39:09-32 48:08-31 71:12-31 77:47-31 112:59-32 114:30-32 117:20-32 120:19-32 128:15-32 133:42-32 137:52-32 139:59-32
05:15-31 02:34-32 19:58-32 11:22-32 08:59-31 23:04-30 06:35-31 35:12-31 01:31-32 02:50-32 02:59-27 07:56-31 05:27-32 04:10-28 02:07-32
02:57@ 01:31@ 12:50@ 07:01@ 05:54@ 13:33@ 04:47@ 22:32@ 00:55@ 01:49@ 01:47@ 04:21@ 03:38@ 02:16@ 01:01&
DSQ Hultgreen, Rune GeoForm 1:39:42 (-3 poster) 89,29
06:57-32 09:07-32 21:38-31 31:20-31 69:36-27 71:02-28 72:58-28 75:23-28 88:36-30 93:28-30 98:01-31 99:42-31
06:57-32 02:10-30 12:31-29 09:42-31 01:26-30 01:56-30 02:25-26 13:13-32 04:52-31 04:33-30 01:41-27
04:39@ 01:07@ 05:23& 05:21@ 00:50@ 00:55& 01:13@ 09:38@ 03:03@ 02:39@ 00:35&
Plass Navn Klubb Tid Poeng
1 Henriksen, Jan Tore Norges Bank BIL 0:40:55 + 00:00 137,52
02:42-1 03:54-1 09:07-1 10:54-1 17:19-1 21:21-1 27:13-1 27:54-1 29:11-1 30:33-1 35:15-1 37:11-1 39:42-1 40:55-1
02:42-1 01:12-1 05:13-1 01:47-1 06:25-2 04:02-1 05:52-1 00:41-1 01:17-1 01:22-1 04:42-1 01:56-1 02:31-2 01:13-3
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:44# 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:16# 53:21+
2 Hoff, Eivind IL Tyrving 0:45:19 + 04:24 135,91
04:14-21 05:30-11 10:59-4 12:56-3 18:37-2 23:22-2 30:39-2 31:26-2 32:50-2 34:53-2 39:35-2 41:54-2 44:09-2 45:19-2
04:14-21 01:16-3 05:29-2 01:57-2 05:41-1 04:45-2 07:17-2 00:47-3 01:24-2 02:03-17 04:42-1 02:19-3 02:15-1 01:10-2
01:32& 00:04+ 00:16+ 00:10+ 00:00= 00:43# 01:25# 00:06# 00:07+ 00:41& 00:00= 00:23# 00:00= 53:18+
3 Hallan, Toril Lillomarka OL 0:49:31 + 08:36 134,37
03:35-8 05:09-6 12:04-10 14:27-7 21:25-5 26:16-4 33:45-3 34:28-3 35:56-3 37:28-3 42:58-3 45:26-3 48:01-3 49:31-3
03:35-8 01:34-11 06:55-10 02:23-7 06:58-5 04:51-4 07:29-4 00:43-2 01:28-3 01:32-2 05:30-9 02:28-7 02:35-4 01:30-11
00:53& 00:22& 01:42& 00:36& 01:17# 00:49# 01:37& 00:02+ 00:11# 00:10# 00:48# 00:32& 00:20# 53:38+
4 Berteig, Vidar GeoForm 0:51:28 + 10:33 133,66
03:44-10 05:10-7 11:19-6 13:40-5 20:16-3 25:36-3 34:09-4 36:10-5 37:45-5 39:33-5 44:20-5 47:12-5 50:07-4 51:28-4
03:44-10 01:26-6 06:09-4 02:21-6 06:36-3 05:20-12 08:33-8 02:01-35 01:35-9 01:48-7 04:47-3 02:52-15 02:55-7 01:21-7
