Rankingløp 16-2017

Dato/sted:   16. september 2017 - Østre Greverud idrettspark
Kart:        Pinnåsen (2017)
Arr:         Kolbotn & Skimt OL v/Tor Lahlum, Dag Amundsen, Knut Bjørkelo
Antall:      Totalt: 75  (GeoForm: 6, OSI: 3, DNV/ESSO: 1, Andre: 65)
Løpsrapport: Alder:  21-: 75,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 0
Startkont:   kr. 70: 65   kr. 30: 10   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 70: 65   kr. 30: 9   kr. 0: 1
Leiebrikker: 0 stk

Resultater:  Lang(25)| Mellom(33)| Kort(17)|        Grafisk
Strekktider: Lang(25)| Mellom(33)| Kort(17)| 

Resultater Lang (5,6 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Kortner, Trond                Østmarka OK           0:47:25 +  00:00      151,51
 2    Rystad, Rune                  Nydalens SK           0:47:47 +  00:22      151,33
 3    Iliev, Lacho                  Halden SK             0:48:41 +  01:16      150,89
 4    Mella, Thor                   Oppsal Orientering    0:53:38 +  06:13      148,43
 5    Ragvin, Nicole                Nydalens SK           0:54:50 +  07:25      147,84
 6    Helland, Knut                 Østmarka OK           0:55:56 +  08:31      147,29
 7    Langaas, Sindre               Nydalen SK            0:55:57 +  08:32      147,29
 8    Schlaupitz, Holger            Privat                0:56:37 +  09:12      146,96
 9    Engdahl, Bo                   IL Koll               0:57:28 +  10:03      146,53
10    Seierstad, Ivar               IL GeoForm            1:00:23 +  12:58      145,09
11    Grinde, Bjørn                 Oslostudentenes IK    1:03:37 +  16:12      143,49
12    Aabel, Andreas                Privat                1:03:53 +  16:28      143,36
13    Blomseth, Stein               Vålerenga             1:04:32 +  17:07      143,03
14    Hobøl, Vigdis                 Oppsal Orientering    1:07:57 +  20:32      141,34
15    Ruth, Eivind                  DNV                   1:10:01 +  22:36      140,32
16    Lahlum, Jon                   IL GeoForm            1:10:42 +  23:17      139,98
17    Kildahl, Øystein              Østmarka OK           1:15:12 +  27:47      137,75
18    Osen, Per                     Statoil Oslo BIL      1:21:20 +  33:55      134,71
19    Aulie, Harald                 Koll IL               1:24:50 +  37:25      132,98
20    Fixdal, Trude                 IL Koll               1:24:51 +  37:26      132,97
21    Vollen, Magne                 OSI                   1:25:24 +  37:59      132,70
22    Sverdrup-Thygeson, Kjetil     NGI                   1:31:44 +  44:19      129,56
DSQ   Wang, Hans Rusten             Oslostudentenes IK    1:04:55  (-1 poster)  97,22
DSQ   Oram, Louise                  Bækkelagets SK        1:08:12  (-1 poster)  97,22
DSQ   Kjølseth, Tore                Lundin                1:14:26  (-7 poster)  80,56

Resultater Mellom (4,1 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Blom, Daniel Moe              Nydalens SK           0:34:48 +  00:00      137,76
 2    Fredheim, Brynjar             Lillomarka OL         0:36:29 +  01:41      137,05
 3    Systad, Rolv Anders           Lyn                   0:43:09 +  08:21      134,23
 4    Solheim, Paul                 Privat                0:45:33 +  10:45      133,21
 5    Bleken, Anne Marie            Bækkelagets SK        0:46:39 +  11:51      132,75
 6    Berteig, Vidar                IL GeoForm            0:46:46 +  11:58      132,70
 7    Solsrud, Jon                  Nydalens SK           0:47:37 +  12:49      132,34
 8    Karlsen, Per Arne             Østmarka OK           0:48:16 +  13:28      132,06
 9    Hetland, Trond                Kolbotn og Skimt OL   0:49:13 +  14:25      131,66
10    Mella, Stein                  Oppsal Orientering    0:52:24 +  17:36      130,31
11    Pedersen, Roar                Oppsal Orientering    0:53:29 +  18:41      129,85
12    Danielsen, Anne               Nydalens SK           0:54:30 +  19:42      129,42
13    Nordenström, Bodil            Fossum IF             0:55:19 +  20:31      129,08
14    Kaarby, Per                   Fossum IF             0:55:35 +  20:47      128,96
15    Saugestad, Fredrik            Nydalens SK           0:55:49 +  21:01      128,86
16    Reichenbach, Martin           Oppsal Orientering    0:56:36 +  21:48      128,53
17    Mjøster, Jørn                 Østmarka OK           0:59:32 +  24:44      127,29
18    Bolkesjø, Tor Halvor          Bækkelagets SK        0:59:44 +  24:56      127,21
19    Kalleson, Elin                Oppsal Orientering    1:00:50 +  26:02      126,74
20    Luis, Cristina                Nydalens SK           1:01:02 +  26:14      126,66
21    Kverme, Bent                  Fossum IF             1:01:19 +  26:31      126,54
22    Myhre, Stein                  Oslo sporveier BIL    1:07:27 +  32:39      123,94
23    Jæger, Kristin                Wing OK               1:08:20 +  33:32      123,56
24    Dolven, Haakon                Asker Skiklubb        1:08:40 +  33:52      123,42
25    Hultgreen, Rune               Oppsal Orientering    1:09:52 +  35:04      122,91
26    Bergan, Solveig               Nydalens SK           1:14:22 +  39:34      121,01
27    Aamot, Frida                  Nydalens SK           1:22:29 +  47:41      117,57
28    Broadwell, Sharon             IL GeoForm            1:26:48 +  52:00      115,74
29    Myhr, Bjørn                   Privat                1:38:32 +1:03:44      110,78
30    Fidje, Øyvind                 Fidji Skiorientering  1:39:22 +1:04:34      110,42
31    Fredh, Linda                  OK Moss               1:44:13 +1:09:25      108,37
DSQ   Tho, Kjersti                  Stabæk IF             1:06:46  (-1 poster)  96,15
DSQ   Kletli, Odd                   Bækkelagets SK        0:00:00  (-6 poster)  76,92

Resultater Kort (2,8 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Axelsson, Helena              Nydalens SK           0:36:55 +  00:00      122,34
 2    Nøvik, Hanne                  Nydalens SK           0:40:30 +  03:35      121,59
 3    Malm, Terje                   Hamar OK              0:51:57 +  15:02      119,22
 4    Herredsvela, June             Østmarka OK           0:55:15 +  18:20      118,53
 5    Fougner, Jon C.               Heming Orientering    0:56:16 +  19:21      118,32
 6    Ongstad, Per                  Privat                0:59:09 +  22:14      117,72
 7    Grand, Elena                  Nydalens SK           0:59:39 +  22:44      117,62
 8    Solheim, Knut Tore            Nydalens SK           1:00:50 +  23:55      117,37
 9    Spjelkavik, Siri              IL Tyrving            1:18:45 +  41:50      113,65
10    Spjelkavik, Aud I             IL Tyrving            1:21:06 +  44:11      113,17
11    Fidje, Hildegunn Dal          Fidji Skiorientering  1:33:29 +  56:34      110,60
12    Kvalheim, Svein               Oppegård              1:36:23 +  59:28      109,99
13    Hangeraas, Knut               IL GeoForm            1:37:28 +1:00:33      109,77
14    Bjordal, Inger Lise           Privat                1:54:42 +1:17:47      106,19
15    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm            1:59:59 +1:23:04      105,10
DSQ   Ursin, Nora                   Bærum kom             1:13:09  (-2 poster)  90,91
DSQ   Fidje, Alfred                 Fidji Skiorientering  0:00:00  (-8 poster)  63,64

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Kortner, Trond                Østmarka OK           0:47:25 +  00:00      151,51
 01:25-6   03:37-3   06:07-1   09:17-1   11:39-1   14:42-1   18:26-1   22:58-1   24:56-1   26:54-1   28:35-1   30:33-1   33:23-1   36:18-1   41:01-1   44:47-1   46:09-1   46:58-1   47:25-1  
 01:25-5   02:12-2   02:30-1   03:10-1   02:22-3   03:03-1   03:44-4   04:32-3   01:58-1   01:58-2   01:41-2   01:58-2   02:50-5   02:55-7   04:43-2   03:46-3   01:22-13  00:49-1   00:27-10 
 00:09#    00:06+    00:00=    00:00=    00:03+    00:00=    00:18+    00:17+    00:00=    00:14#    00:01+    00:07+    00:15+    00:49&    00:13+    00:18+    00:15#    00:00=    00:06&   
 2    Rystad, Rune                  Nydalens SK           0:47:47 +  00:22      151,33
 01:16-1   03:22-1   06:43-4   10:43-3   13:02-3   16:22-2   19:54-3   24:12-3   26:27-3   28:26-3   30:06-3   31:57-2   34:32-2   36:38-2   41:50-2   45:18-2   46:34-2   47:26-2   47:47-2  
 01:16-1   02:06-1   03:21-16  04:00-9   02:19-1   03:20-3   03:32-2   04:18-2   02:15-5   01:59-3   01:40-1   01:51-1   02:35-1   02:06-1   05:12-4   03:28-1   01:16-5   00:52-3   00:21-1  
 00:00=    00:00=    00:51&    00:50&    00:00=    00:17+    00:06+    00:03+    00:17#    00:15#    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:42#    00:00=    00:09#    00:03+    00:00=   
 3    Iliev, Lacho                  Halden SK             0:48:41 +  01:16      150,89
 01:17-2   03:37-4   06:17-2   09:43-2   12:10-2   16:25-3   19:51-2   24:06-2   26:09-2   28:10-2   30:04-2   32:15-3   34:51-3   37:16-3   42:19-3   46:11-3   47:22-3   48:14-3   48:41-3  
 01:17-2   02:20-5   02:40-2   03:26-3   02:27-6   04:15-8   03:26-1   04:15-1   02:03-2   02:01-4   01:54-6   02:11-4   02:36-3   02:25-3   05:03-3   03:52-4   01:11-2   00:52-3   00:27-10 
 00:01+    00:14#    00:10+    00:16+    00:08+    01:12&    00:00=    00:00=    00:05+    00:17#    00:14#    00:20#    00:01+    00:19#    00:33#    00:24#    00:04+    00:03+    00:06&   
 4    Mella, Thor                   Oppsal Orientering    0:53:38 +  06:13      148,43
 01:40-12  04:06-8   06:51-6   14:20-17  16:50-14  19:54-9   25:11-9   29:44-9   31:54-8   33:58-8   35:42-8   37:45-8   40:20-6   42:44-4   47:14-4   51:12-4   52:19-4   53:12-4   53:38-4  
 01:40-12  02:26-9   02:45-4   07:29-21  02:30-7   03:04-2   05:17-13  04:33-4   02:10-3   02:04-5   01:44-3   02:03-3   02:35-1   02:24-2   04:30-1   03:58-8   01:07-1   00:53-7   00:26-7  
 00:24&    00:20#    00:15#    04:19@    00:11+    00:01+    01:51&    00:18+    00:12#    00:20#    00:04+    00:12#    00:00=    00:18#    00:00=    00:30#    00:00=    00:04+    00:05#   
 5    Ragvin, Nicole                Nydalens SK           0:54:50 +  07:25      147,84
 01:44-13  04:37-14  07:51-14  11:50-7   14:42-7   18:53-6   23:08-6   28:08-6   30:45-6   32:56-6   34:52-6   37:34-6   40:33-7   43:12-7   48:32-5   52:24-5   53:35-5   54:26-5   54:50-5  
 01:44-13  02:53-15  03:14-14  03:59-8   02:52-13  04:11-7   04:15-8   05:00-9   02:37-9   02:11-8   01:56-7   02:42-13  02:59-7   02:39-4   05:20-5   03:52-4   01:11-2   00:51-2   00:24-3  
 00:28&    00:47&    00:44&    00:49&    00:33#    01:08&    00:49#    00:45#    00:39&    00:27&    00:16#    00:51&    00:24#    00:33&    00:50#    00:24#    00:04+    00:02+    00:03#   
 6    Helland, Knut                 Østmarka OK           0:55:56 +  08:31      147,29
 01:30-10  03:54-7   06:51-7   11:07-4   13:48-4   17:37-4   21:55-5   26:48-4   28:58-4   31:04-4   34:07-4   36:47-4   39:46-4   42:59-6   49:01-7   53:12-6   54:29-6   55:28-6   55:56-6  
 01:30-9   02:24-8   02:57-9   04:16-10  02:41-11  03:49-6   04:18-9   04:53-7   02:10-3   02:06-6   03:03-24  02:40-11  02:59-7   03:13-10  06:02-13  04:11-12  01:17-8   00:59-14  00:28-12 
 00:14#    00:18#    00:27#    01:06&    00:22#    00:46&    00:52&    00:38#    00:12#    00:22#    01:23&    00:49&    00:24#    01:07&    01:32&    00:43#    00:10#    00:10#    00:07&   
 7    Langaas, Sindre               Nydalen SK            0:55:57 +  08:32      147,29
 02:04-20  04:26-11  07:32-10  11:16-5   14:12-5   17:39-5   21:37-4   28:03-5   30:21-5   32:29-5   34:28-5   37:05-5   39:59-5   42:58-5   48:42-6   53:15-7   54:38-7   55:33-7   55:57-7  
 02:04-20  02:22-6   03:06-11  03:44-4   02:56-15  03:27-4   03:58-5   06:26-17  02:18-6   02:08-7   01:59-10  02:37-9   02:54-6   02:59-9   05:44-9   04:33-16  01:23-15  00:55-8   00:24-3  
 00:48&    00:16#    00:36#    00:34#    00:37&    00:24#    00:32#    02:11&    00:20#    00:24#    00:19#    00:46&    00:19#    00:53&    01:14&    01:05&    00:16#    00:06#    00:03#   
 8    Schlaupitz, Holger            Privat                0:56:37 +  09:12      146,96
 01:24-4   03:40-5   06:28-3   13:25-13  15:50-11  20:09-11  23:48-7   29:40-8   31:59-9   34:31-9   36:29-9   38:44-9   41:49-9   44:35-8   50:29-8   54:04-8   55:23-8   56:15-8   56:37-8  
 01:24-4   02:16-4   02:48-5   06:57-19  02:25-4   04:19-9   03:39-3   05:52-14  02:19-7   02:32-13  01:58-9   02:15-5   03:05-9   02:46-6   05:54-12  03:35-2   01:19-11  00:52-3   00:22-2  
 00:08#    00:10+    00:18#    03:47@    00:06+    01:16&    00:13+    01:37&    00:21#    00:48&    00:18#    00:24#    00:30#    00:40&    01:24&    00:07+    00:12#    00:03+    00:01+   
 9    Engdahl, Bo                   IL Koll               0:57:28 +  10:03      146,53
 01:46-15  06:47-24  09:28-19  12:50-12  15:25-9   18:57-7   24:05-8   28:52-7   31:52-7   33:36-7   35:20-7   37:39-7   40:59-8   45:11-9   50:49-9   54:51-9   56:03-9   56:59-9   57:28-9  
 01:46-14  05:01-25  02:41-3   03:22-2   02:35-10  03:32-5   05:08-11  04:47-5   03:00-15  01:44-1   01:44-3   02:19-6   03:20-12  04:12-16  05:38-7   04:02-11  01:12-4   00:56-11  00:29-14 
 00:30&    02:55@    00:11+    00:12+    00:16#    00:29#    01:42&    00:32#    01:02&    00:00=    00:04+    00:28&    00:45&    02:06@    01:08&    00:34#    00:05+    00:07#    00:08&   
10    Seierstad, Ivar               IL GeoForm            1:00:23 +  12:58      145,09
 02:21-22  07:05-25  10:24-24  14:13-16  16:39-13  21:38-13  25:45-11  30:32-10  33:17-10  35:42-10  37:38-10  40:22-10  43:09-10  47:57-10  53:50-10  57:49-10  59:07-10  59:59-10  60:23-10 
 02:21-22  04:44-24  03:19-15  03:49-5   02:26-5   04:59-16  04:07-6   04:47-5   02:45-12  02:25-12  01:56-7   02:44-14  02:47-4   04:48-17  05:53-10  03:59-9   01:18-9   00:52-3   00:24-3  
 01:05&    02:38@    00:49&    00:39#    00:07+    01:56&    00:41#    00:32#    00:47&    00:41&    00:16#    00:53&    00:12+    02:42@    01:23&    00:31#    00:11#    00:03+    00:03#   
11    Grinde, Bjørn                 Oslostudentenes IK    1:03:37 +  16:12      143,49
 01:30-9   04:12-9   07:43-12  15:56-24  18:44-22  23:11-18  28:35-16  33:48-14  36:46-14  39:19-14  41:19-14  44:21-14  47:49-14  51:13-13  57:06-13  60:58-12  62:14-11  63:09-11  63:37-11 
 01:30-9   02:42-12  03:31-17  08:13-23  02:48-12  04:27-12  05:24-14  05:13-10  02:58-14  02:33-14  02:00-11  03:02-17  03:28-14  03:24-12  05:53-10  03:52-4   01:16-5   00:55-8   00:28-12 
 00:14#    00:36&    01:01&    05:03@    00:29#    01:24&    01:58&    00:58#    01:00&    00:49&    00:20#    01:11&    00:53&    01:18&    01:23&    00:24#    00:09#    00:06#    00:07&   
12    Aabel, Andreas                Privat                1:03:53 +  16:28      143,36
 01:28-8   03:50-6   07:42-11  11:36-6   14:50-8   22:23-15  30:01-21  34:57-16  37:34-16  40:52-16  42:44-16  45:08-15  48:21-15  51:03-12  56:39-12  61:10-13  62:29-13  63:27-12  63:53-12 
 01:28-8   02:22-6   03:52-19  03:54-7   03:14-18  07:33-24  07:38-23  04:56-8   02:37-9   03:18-23  01:52-5   02:24-7   03:13-11  02:42-5   05:36-6   04:31-15  01:19-11  00:58-12  00:26-7  
 00:12#    00:16#    01:22&    00:44#    00:55&    04:30@    04:12@    00:41#    00:39&    01:34&    00:12#    00:33&    00:38#    00:36&    01:06#    01:03&    00:12#    00:09#    00:05#   
13    Blomseth, Stein               Vålerenga             1:04:32 +  17:07      143,03
 01:18-3   03:33-2   06:44-5   11:51-8   16:00-12  21:09-12  26:36-12  32:15-12  35:19-12  38:01-12  40:14-12  43:05-12  46:47-11  49:42-11  56:28-11  60:57-11  62:24-12  63:51-13  64:32-13 
 01:18-3   02:15-3   03:11-13  05:07-13  04:09-23  05:09-18  05:27-15  05:39-13  03:04-16  02:42-16  02:13-14  02:51-15  03:42-18  02:55-7   06:46-15  04:29-14  01:27-16  01:27-23  00:41-25 
 00:02+    00:09+    00:41&    01:57&    01:50&    02:06&    02:01&    01:24&    01:06&    00:58&    00:33&    01:00&    01:07&    00:49&    02:16&    01:01&    00:20&    00:38&    00:20&   
14    Hobøl, Vigdis                 Oppsal Orientering    1:07:57 +  20:32      141,34
 01:26-7   04:54-15  07:48-13  20:52-25  23:25-25  28:43-25  32:55-23  38:27-21  41:23-18  43:45-18  45:45-18  48:13-18  51:24-18  54:48-16  61:01-16  64:56-15  66:33-16  67:31-15  67:57-15 
 01:26-7   03:28-23  02:54-7   13:04-24  02:33-8   05:18-19  04:12-7   05:32-12  02:56-13  02:22-9   02:00-11  02:28-8   03:11-10  03:24-12  06:13-14  03:55-7   01:37-20  00:58-12  00:26-7  
 00:10#    01:22&    00:24#    09:54@    00:14#    02:15&    00:46#    01:17&    00:58&    00:38&    00:20#    00:37&    00:36#    01:18&    01:43&    00:27#    00:30&    00:09#    00:05#   
15    Ruth, Eivind                  DNV                   1:10:01 +  22:36      140,32
 01:25-5   04:15-10  07:03-8   15:07-19  17:40-17  22:09-14  27:02-13  33:10-13  35:53-13  38:15-13  40:32-13  43:32-13  47:04-12  54:58-17  62:29-18  66:54-17  68:25-17  69:26-17  70:01-17 
 01:25-5   02:50-13  02:48-5   08:04-22  02:33-8   04:29-13  04:53-10  06:08-15  02:43-11  02:22-9   02:17-16  03:00-16  03:32-16  07:54-21  07:31-17  04:25-13  01:31-19  01:01-15  00:35-22 
 00:09#    00:44&    00:18#    04:54@    00:14#    01:26&    01:27&    01:53&    00:45&    00:38&    00:37&    01:09&    00:57&    05:48@    03:01&    00:57&    00:24&    00:12#    00:14&   
16    Lahlum, Jon                   IL GeoForm            1:10:42 +  23:17      139,98
 01:47-16  05:01-17  09:01-18  14:07-15  17:37-16  22:56-17  28:45-17  35:19-17  38:31-17  41:25-17  43:41-17  47:08-17  50:38-17  54:07-15  61:44-17  67:02-18  68:50-18  70:06-18  70:42-18 
 01:47-16  03:14-19  04:00-20  05:06-11  03:30-20  05:19-20  05:49-18  06:34-19  03:12-17  02:54-18  02:16-15  03:27-21  03:30-15  03:29-14  07:37-18  05:18-20  01:48-23  01:16-20  00:36-23 
 00:31&    01:08&    01:30&    01:56&    01:11&    02:16&    02:23&    02:19&    01:14&    01:10&    00:36&    01:36&    00:55&    01:23&    03:07&    01:50&    00:41&    00:27&    00:15&   
17    Kildahl, Øystein              Østmarka OK           1:15:12 +  27:47      137,75
 02:15-21  05:06-20  08:02-15  15:18-21  18:14-19  23:50-21  34:00-24  40:16-23  43:33-23  45:56-22  48:04-22  50:44-19  54:04-19  61:38-18  67:16-20  72:23-20  73:39-20  74:43-20  75:12-20 
 02:15-21  02:51-14  02:56-8   07:16-20  02:56-15  05:36-21  10:10-25  06:16-16  03:17-18  02:23-11  02:08-13  02:40-11  03:20-12  07:34-19  05:38-7   05:07-19  01:16-5   01:04-16  00:29-14 
 00:59&    00:45&    00:26#    04:06@    00:37&    02:33&    06:44@    02:01&    01:19&    00:39&    00:28&    00:49&    00:45&    05:28@    01:08&    01:39&    00:09#    00:15&    00:08&   
18    Osen, Per                     Statoil Oslo BIL      1:21:20 +  33:55      134,71
 01:46-14  05:05-19  09:52-20  15:00-18  18:36-21  24:26-22  29:56-20  38:11-20  41:42-19  44:42-19  47:22-19  51:28-22  55:14-20  62:49-19  71:14-21  77:11-21  79:41-21  80:50-21  81:20-21 
 01:46-14  03:19-20  04:47-23  05:08-14  03:36-21  05:50-22  05:30-16  08:15-24  03:31-22  03:00-19  02:40-23  04:06-23  03:46-19  07:35-20  08:25-19  05:57-21  02:30-24  01:09-19  00:30-17 
 00:30&    01:13&    02:17&    01:58&    01:17&    02:47&    02:04&    04:00&    01:33&    01:16&    01:00&    02:15@    01:11&    05:29@    03:55&    02:29&    01:23@    00:20&    00:09&   
19    Aulie, Harald                 Koll IL               1:24:50 +  37:25      132,98
 02:36-23  06:01-22  10:15-23  15:24-22  18:31-20  23:15-19  29:21-18  36:46-18  42:09-21  45:17-20  47:47-21  50:54-21  55:33-22  63:48-20  73:24-22  81:13-23  82:41-22  84:17-22  84:50-22 
 02:36-23  03:25-22  04:14-22  05:09-16  03:07-17  04:44-14  06:06-19  07:25-20  05:23-24  03:08-20  02:30-21  03:07-19  04:39-22  08:15-22  09:36-22  07:49-25  01:28-17  01:36-25  00:33-19 
 01:20@    01:19&    01:44&    01:59&    00:48&    01:41&    02:40&    03:10&    03:25@    01:24&    00:50&    01:16&    02:04&    06:09@    05:06@    04:21@    00:21&    00:47&    00:12&   
20    Fixdal, Trude                 IL Koll               1:24:51 +  37:26      132,97
 02:48-25  06:08-23  10:12-22  15:34-23  18:56-23  23:16-20  29:25-19  36:56-19  42:08-20  45:25-21  47:47-20  50:50-20  55:33-21  64:11-21  73:26-23  81:08-22  82:46-23  84:19-23  84:51-23 
 02:48-25  03:20-21  04:04-21  05:22-18  03:22-19  04:20-10  06:09-20  07:31-21  05:12-23  03:17-22  02:22-19  03:03-18  04:43-23  08:38-23  09:15-21  07:42-24  01:38-21  01:33-24  00:32-18 
 01:32@    01:14&    01:34&    02:12&    01:03&    01:17&    02:43&    03:16&    03:14@    01:33&    00:42&    01:12&    02:08&    06:32@    04:45@    04:14@    00:31&    00:44&    00:11&   
21    Vollen, Magne                 OSI                   1:25:24 +  37:59      132,70
 01:51-17  05:01-16  08:47-17  13:53-14  18:12-18  27:44-24  34:33-25  42:47-24  46:16-24  49:24-23  52:03-23  56:09-23  60:45-23  66:06-22  74:49-24  81:44-24  83:30-24  84:48-24  85:24-24 
 01:51-17  03:10-18  03:46-18  05:06-11  04:19-24  09:32-25  06:49-22  08:14-23  03:29-20  03:08-20  02:39-22  04:06-23  04:36-21  05:21-18  08:43-20  06:55-23  01:46-22  01:18-21  00:36-23 
 00:35&    01:04&    01:16&    01:56&    02:00&    06:29@    03:23&    03:59&    01:31&    01:24&    00:59&    02:15@    02:01&    03:15@    04:13&    03:27&    00:39&    00:29&    00:15&   
22    Sverdrup-Thygeson, Kjetil     NGI                   1:31:44 +  44:19      129,56
 01:56-18  05:03-18  10:07-21  15:15-20  19:14-24  25:22-23  31:31-22  39:21-22  42:51-22  52:48-24  55:11-24  58:45-24  62:59-24  66:56-23  80:59-25  87:14-25  89:57-25  91:15-25  91:44-25 
 01:56-18  03:07-17  05:04-24  05:08-14  03:59-22  06:08-23  06:09-20  07:50-22  03:30-21  09:57-24  02:23-20  03:34-22  04:14-20  03:57-15  14:03-23  06:15-22  02:43-25  01:18-21  00:29-14 
 00:40&    01:01&    02:34@    01:58&    01:40&    03:05@    02:43&    03:35&    01:32&    08:13@    00:43&    01:43&    01:39&    01:51&    09:33@    02:47&    01:36@    00:29&    00:08&   
DSQ   Wang, Hans Rusten             Oslostudentenes IK    1:04:55  (-1 poster)  97,22
 01:59-19  04:29-12  07:31-9   12:49-11  15:44-10  20:07-10  25:41-10  30:58-11  33:27-11  36:11-11  38:31-11  41:08-11  47:30-13            58:14-14  62:14-14  63:36-14  64:31-14  64:55-14 
 01:59-19  02:30-10  03:02-10  05:18-17  02:55-14  04:23-11  05:34-17  05:17-11  02:29-8   02:44-17  02:20-18  02:37-9   06:22-24                      04:00-10  01:22-13  00:55-8   00:24-3  
 00:43&    00:24#    00:32#    02:08&    00:36&    01:20&    02:08&    01:02#    00:31&    01:00&    00:40&    00:46&    03:47@                        00:32#    00:15#    00:06#    00:03#   
DSQ   Oram, Louise                  Bækkelagets SK        1:08:12  (-1 poster)  97,22
 01:35-11  04:35-13            12:33-10  17:20-15  22:27-16  27:36-15  34:03-15  37:26-15  40:07-15  42:26-15  45:36-16  49:17-16  52:37-14  60:02-15  65:05-16  66:33-15  67:39-16  68:12-16 
 01:35-11  03:00-16                      04:47-25  05:07-17  05:09-12  06:27-18  03:23-19  02:41-15  02:19-17  03:10-20  03:41-17  03:20-11  07:25-16  05:03-18  01:28-17  01:06-17  00:33-19 
 00:19&    00:54&                        02:28@    02:04&    01:43&    02:12&    01:25&    00:57&    00:39&    01:19&    01:06&    01:14&    02:55&    01:35&    00:21&    00:17&    00:12&   
DSQ   Kjølseth, Tore                Lundin                1:14:26  (-7 poster)  80,56
 02:41-24  05:12-21  08:19-16  12:08-9   14:27-6   19:16-8   27:03-14                                                                        66:53-19  71:28-19  72:46-19  73:53-19  74:26-19 
 02:41-24  02:31-11  03:07-12  03:49-5   02:19-1   04:49-15  07:47-24                                                                                  04:35-17  01:18-9   01:07-18  00:33-19 
 01:25@    00:25#    00:37#    00:39#    00:00=    01:46&    04:21@                                                                                    01:07&    00:11#    00:18&    00:12&   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Blom, Daniel Moe              Nydalens SK           0:34:48 +  00:00      137,76
 01:26-2   03:34-1   06:21-1   12:43-1   14:00-1   17:48-1   19:28-1   21:18-1   23:25-1   25:39-1   29:28-1   32:49-1   34:20-1   34:48-1  
 01:26-2   02:08-1   02:47-1   06:22-1   01:17-3   03:48-1   01:40-1   01:50-2   02:07-8   02:14-1   03:49-1   03:21-2   01:31-2   00:28-17 
 00:01+    00:00=    00:00=    00:00=    00:09#    00:00=    00:00=    00:03+    00:24#    00:00=    00:00=    00:18+    00:01+    00:06&   
 2    Fredheim, Brynjar             Lillomarka OL         0:36:29 +  01:41      137,05
 01:25-1   04:03-2   06:51-2   13:15-2   14:46-2   18:40-2   21:22-2   23:14-2   24:57-2   27:29-2   31:21-2   34:24-2   36:02-2   36:29-2  
 01:25-1   02:38-4   02:48-2   06:24-2   01:31-7   03:54-2   02:42-10  01:52-3   01:43-1   02:32-3   03:52-2   03:03-1   01:38-4   00:27-9  
 00:00=    00:30#    00:01+    00:02+    00:23&    00:06+    01:02&    00:05+    00:00=    00:18#    00:03+    00:00=    00:08+    00:05#   
 3    Systad, Rolv Anders           Lyn                   0:43:09 +  08:21      134,23
 01:48-8   04:23-4   07:42-5   15:22-4   16:30-3   21:18-3   25:26-3   27:40-3   29:46-3   32:18-3   37:15-3   41:08-3   42:47-3   43:09-3  
 01:48-8   02:35-3   03:19-5   07:40-4   01:08-1   04:48-4   04:08-23  02:14-6   02:06-7   02:32-3   04:57-5   03:53-4   01:39-5   00:22-1  
 00:23&    00:27#    00:32#    01:18#    00:00=    01:00&    02:28@    00:27&    00:23#    00:18#    01:08&    00:50&    00:09#    00:00=   
 4    Solheim, Paul                 Privat                0:45:33 +  10:45      133,21
 01:34-3   04:06-3   07:36-3   15:16-3   18:40-5   24:59-7   27:26-5   29:39-5   31:35-6   34:30-5   39:53-6   43:39-4   45:09-4   45:33-4  
 01:34-3   02:32-2   03:30-7   07:40-4   03:24-24  06:19-11  02:27-6   02:13-5   01:56-4   02:55-5   05:23-9   03:46-3   01:30-1   00:24-3  
 00:09#    00:24#    00:43&    01:18#    02:16@    02:31&    00:47&    00:26#    00:13#    00:41&    01:34&    00:43#    00:00=    00:02+   
 5    Bleken, Anne Marie            Bækkelagets SK        0:46:39 +  11:51      132,75
 02:08-16  05:02-10  09:07-11  17:18-8   18:45-6   25:20-8   27:38-6   30:02-7   31:52-7   35:12-7   39:49-5   44:32-6   46:12-5   46:39-5  
 02:08-16  02:54-9   04:05-16  08:11-8   01:27-4   06:35-15  02:18-4   02:24-12  01:50-3   03:20-11  04:37-3   04:43-8   01:40-6   00:27-9  
 00:43&    00:46&    01:18&    01:49&    00:19&    02:47&    00:38&    00:37&    00:07+    01:06&    00:48#    01:40&    00:10#    00:05#   
