Rankingløp 7-2017

Dato/sted:   7. juni 2017 - Årnes i Sørkedalen
Kart:        Tangenåsen (2015)
Arr:         IL GeoForm v/Jon og Tor Lahlum
Antall:      Totalt: 60  (GeoForm: 9, OSI: 0, DNV/ESSO: 4, Andre: 47)
Løpsrapport: Alder:  21-: 59,  17-20: 0,  13-16: 1,  0-12: 0
Startkont:   kr. 70: 46   kr. 30: 14   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 70: 46   kr. 30: 10   kr. 0: 4
Leiebrikker: 2 stk

Resultater:  Lang(14)| Mellom(26)| Kort(20)|        Grafisk
Strekktider: Lang(14)| Mellom(26)| Kort(20)| 

Resultater Lang (6,4 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Vogelsang, Christian          Nydalens SK           0:54:50 +  00:00      152,68
 2    Nipen, Thomas                 Bekkelaget            1:01:05 +  06:15      150,14
 3    Nipen, Jørgen Mathias         Bækkelaget            1:02:45 +  07:55      149,46
 4    Waaler Kaas, Sverre           Nydalens SK           1:03:50 +  09:00      149,02
 5    Fiskum, Gunnar                Tyrving               1:04:38 +  09:48      148,69
 6    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL       1:07:48 +  12:58      147,41
 7    Ingvaldsen, Haakon            Kamrat- och Idtrottsföreningen KIF1:13:41 +  18:51      145,01
 8    Iwe, Harald                   IL GeoForm            1:25:02 +  30:12      140,39
 9    Zeiner-Gundersen, Richard     Fossum IF             1:30:02 +  35:12      138,36
10    Fismen, Britta                Fossum IF             1:32:01 +  37:11      137,55
11    Østgaard Lund, Harald m Alf   IL GeoForm            1:34:24 +  39:34      136,58
DSQ   Noer, Lars Karelius           NRK                   1:01:46  (-7 poster)  70,83
DSQ   Kildahl, Øystein              Østmarka OK           1:11:15  (-7 poster)  70,83
DSQ   Svedberg, Johan               Heming Orientering    0:46:16  (-9 poster)  62,50

Resultater Mellom (4,3 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Hammer, Anders P.             Heming Orientering    0:42:33 +  00:00      137,18
 2    Blomseth, Stein               Vålerenga             0:44:18 +  01:45      136,55
 3    Systad, Rolv Anders           Lyn                   0:49:10 +  06:37      134,79
 4    Løken, Knut-Anders            Fossum IF             0:52:17 +  09:44      133,67
 5    Solheim, Paul                 Privat                0:54:41 +  12:08      132,81
 6    Erichsen, Andreas             Nydalens SK           0:54:43 +  12:10      132,80
 7    Lähdekorpi, Emma              Nydalen SK            0:54:50 +  12:17      132,75
 8    Modalsli, Sigbjørn            Fossum IF             0:57:57 +  15:24      131,63
 9    Løken, Aleidis                Heming Orientering    0:58:09 +  15:36      131,56
10    Halden, Gunnar                Nydalens SK           1:00:17 +  17:44      130,79
11    Melkild, Dagrun               Heming Orientering    1:03:02 +  20:29      129,80
12    Grand, Elena                  Nydalens SK           1:03:15 +  20:42      129,72
13    Hallan, Endre                 Norconsult            1:06:45 +  24:12      128,46
14    Nørstebø, Sidsel              Tyrving               1:08:32 +  25:59      127,82
15    Christensen, Lars             DNV                   1:08:58 +  26:25      127,66
16    Hultgreen Karlsen, Stig       Abilsø Elektriske     1:10:44 +  28:11      127,03
17    Fixdal, Trude                 IL Koll               1:12:16 +  29:43      126,48
18    Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim IF      1:14:22 +  31:49      125,72
19    Borg, Christian Fredrik       IL Koll               1:16:29 +  33:56      124,96
20    Grandum, Øyvind               IL GeoForm            1:18:03 +  35:30      124,39
21    Sundelin, Gisela              Privat                1:39:56 +  57:23      116,51
22    Gange, Finn                   Privat                1:43:45 +1:01:12      115,14
DSQ   Markset, Kjell                Koll                  0:36:21  (-6 poster)  57,14
DSQ   Unger, Claes                  Lillomarka OL         0:40:31  (-6 poster)  57,14
DSQ   Alveberg, Hans Kristian       Privat                1:04:52  (-6 poster)  57,14
DSQ   Senbergs, Jurijs              DNV                   1:20:19  (-6 poster)  57,14

Resultater Kort (2,6 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Berteig, Vidar                GeoForm               0:29:19 +  00:00      122,68
 2    Bjaaland, Helge               Heming Orientering    0:38:12 +  08:53      120,46
 3    Røkke, Kjell Gorm             IL Tyrving            0:41:49 +  12:30      119,56
 4    Hjelm, Morten                 DNV                   0:41:59 +  12:40      119,51
 5    Ommundsen, Tor                DNV                   0:48:52 +  19:33      117,79
 6    Tho, Kjersti                  Stabæk IF             0:54:26 +  25:07      116,40
 7    Rødsten, Alexander            Heming Orientering    0:56:21 +  27:02      115,93
 8    Aulie, Harald                 Koll IL               0:56:35 +  27:16      115,87
 9    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm            0:57:25 +  28:06      115,66
10    Skjelkvåle, Brit Lisa         GeoForm               0:57:43 +  28:24      115,58
11    Edvardsen, Tom                IL Koll               1:02:04 +  32:45      114,50
12    Hånes, Sturle                 IL GeoForm            1:02:09 +  32:50      114,48
13    Edvardsen, Maren              IL Koll               1:03:01 +  33:42      114,26
14    Harvey, Richard               Siemens               1:07:40 +  38:21      113,10
15    Bakstad, Anne Regine          Friskis&Svettis       1:11:31 +  42:12      112,14
16    Edvardsen, Marte              Koll                  1:13:02 +  43:43      111,76
17    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm            1:18:16 +  48:57      110,45
18    Hangeraas, Knut               IL GeoForm            1:26:13 +  56:54      108,47
19    Vik, Eilen Arctander          Koll                  1:27:15 +  57:56      108,21
DSQ   Ongstad, Per                  Privat                1:03:42  (-4 poster)  71,43

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Vogelsang, Christian          Nydalens SK           0:54:50 +  00:00      152,68
 06:19-2   12:47-2   16:30-2   22:50-1   25:34-1   31:05-1   32:46-1   37:44-1   39:24-1   50:07-1   51:52-1   54:01-1   54:50-2  
 06:19-2   06:28-3   03:43-3   06:20-3   02:44-1   05:31-1   01:41-3   04:58-1   01:40-8   10:43-1   01:45-3   02:09-1   00:49-2  
 00:18+    00:34+    00:08+    00:12+    00:00=    00:00=    00:08+    00:00=    00:35&    00:00=    00:05+    00:00=    00:01+   
 2    Nipen, Thomas                 Bekkelaget            1:01:05 +  06:15      150,14
 06:35-4   15:21-8   19:03-6   25:11-4   28:27-4   34:22-2   36:25-2   42:20-2   43:28-2   55:54-2   57:34-2   59:57-2   61:05-3  
 06:35-4   08:46-11  03:42-2   06:08-1   03:16-5   05:55-2   02:03-6   05:55-5   01:08-3   12:26-2   01:40-1   02:23-3   01:08-9  
 00:34+    02:52&    00:07+    00:00=    00:32#    00:24+    00:30&    00:57#    00:03+    01:43#    00:00=    00:14#    00:20&   
 3    Nipen, Jørgen Mathias         Bækkelaget            1:02:45 +  07:55      149,46
 07:40-9   14:46-7   19:44-8   26:52-7   30:07-6   36:04-4   37:53-4   44:02-4   45:08-4   57:36-4   59:17-4   61:43-3   62:45-5  
 07:40-9   07:06-6   04:58-8   07:08-5   03:15-4   05:57-3   01:49-4   06:09-6   01:06-2   12:28-3   01:41-2   02:26-5   01:02-7  
 01:39&    01:12#    01:23&    01:00#    00:31#    00:26+    00:16#    01:11#    00:01+    01:45#    00:01+    00:17#    00:14&   
 4    Waaler Kaas, Sverre           Nydalens SK           1:03:50 +  09:00      149,02
 07:20-6   13:14-4   18:01-4   24:10-2   27:16-2   35:54-3   37:27-3   42:57-3   44:06-3   56:42-3   58:34-3   62:56-4   63:50-6  
 07:20-6   05:54-1   04:47-6   06:09-2   03:06-2   08:38-6   01:33-1   05:30-2   01:09-4   12:36-4   01:52-5   04:22-11  00:54-4  
 01:19#    00:00=    01:12&    00:01+    00:22#    03:07&    00:00=    00:32#    00:04+    01:53#    00:12#    02:13@    00:06#   
 5    Fiskum, Gunnar                Tyrving               1:04:38 +  09:48      148,69
 06:29-3   12:55-3   17:29-3   24:19-3   27:40-3   37:04-5   39:02-5   44:53-5   45:58-5   59:35-5   61:35-5   63:50-5   64:38-7  
 06:29-3   06:26-2   04:34-5   06:50-4   03:21-6   09:24-10  01:58-5   05:51-4   01:05-1   13:37-5   02:00-6   02:15-2   00:48-1  
 00:28+    00:32+    00:59&    00:42#    00:37#    03:53&    00:25&    00:53#    00:00=    02:54&    00:20#    00:06+    00:00=   
 6    Nygård, Svein                 Norges Bank BIL       1:07:48 +  12:58      147,41
 07:23-8   14:19-5   19:13-7   26:44-6   30:29-7   38:23-7   40:33-7   46:21-6   47:37-6   62:05-6   64:19-6   66:49-6   67:48-8  
 07:23-8   06:56-5   04:54-7   07:31-6   03:45-7   07:54-4   02:10-8   05:48-3   01:16-5   14:28-7   02:14-7   02:30-6   00:59-5  
 01:22#    01:02#    01:19&    01:23#    01:01&    02:23&    00:37&    00:50#    00:11#    03:45&    00:34&    00:21#    00:11#   
 7    Ingvaldsen, Haakon            Kamrat- och Idtrottsföreningen KIF1:13:41 +  18:51      145,01
 06:48-5   14:40-6   18:34-5   26:40-5   29:48-5   38:16-6   39:55-6   52:08-7   54:49-7   68:43-7   70:29-7   72:52-7   73:41-10 
 06:48-5   07:52-7   03:54-4   08:06-7   03:08-3   08:28-5   01:39-2   12:13-11  02:41-11  13:54-6   01:46-4   02:23-3   00:49-2  
 00:47#    01:58&    00:19+    01:58&    00:24#    02:57&    00:06+    07:15@    01:36@    03:11&    00:06+    00:14#    00:01+   
 8    Iwe, Harald                   IL GeoForm            1:25:02 +  30:12      140,39
 07:21-7   20:32-13  26:06-12  35:28-11  41:02-11  50:14-10  52:22-9   61:18-8   62:35-8   78:37-8   80:51-8   83:54-8   85:02-11 
 07:21-7   13:11-14  05:34-9   09:22-9   05:34-12  09:12-8   02:08-7   08:56-8   01:17-6   16:02-8   02:14-7   03:03-7   01:08-9  
 01:20#    07:17@    01:59&    03:14&    02:50@    03:41&    00:35&    03:58&    00:12#    05:19&    00:34&    00:54&    00:20&   
 9    Zeiner-Gundersen, Richard     Fossum IF             1:30:02 +  35:12      138,36
 09:25-10  19:38-12  25:33-11  34:33-9   39:07-9   47:55-8   54:06-10  62:18-9   63:52-9   82:42-9   85:06-9   88:55-9   90:02-12 
 09:25-10  10:13-12  05:55-12  09:00-8   04:34-10  08:48-7   06:11-11  08:12-7   01:34-7   18:50-11  02:24-9   03:49-9   01:07-8  
 03:24&    04:19&    02:20&    02:52&    01:50&    03:17&    04:38@    03:14&    00:29&    08:07&    00:44&    01:40&    00:19&   
10    Fismen, Britta                Fossum IF             1:32:01 +  37:11      137,55
 09:54-12  18:30-10  25:11-10  35:20-10  39:58-10  49:15-9   51:46-8   62:59-10  65:24-10  84:06-10  87:21-10  90:49-10  92:01-13 
 09:54-12  08:36-10  06:41-13  10:09-12  04:38-11  09:17-9   02:31-9   11:13-10  02:25-10  18:42-10  03:15-10  03:28-8   01:12-11 
 03:53&    02:42&    03:06&    04:01&    01:54&    03:46&    00:58&    06:15@    01:20@    07:59&    01:35&    01:19&    00:24&   
11    Østgaard Lund, Harald m Alf   IL GeoForm            1:34:24 +  39:34      136,58
 10:44-13  21:56-14  27:30-13  37:06-12  41:26-12  51:24-11  54:12-11  64:04-11  66:18-11  84:08-11  89:26-11  93:24-11  94:24-14 
 10:44-13  11:12-13  05:34-9   09:36-11  04:20-8   09:58-11  02:48-10  09:52-9   02:14-9   17:50-9   05:18-11  03:58-10  01:00-6  
 04:43&    05:18&    01:59&    03:28&    01:36&    04:27&    01:15&    04:54&    01:09@    07:07&    03:38@    01:49&    00:12&   
DSQ   Noer, Lars Karelius           NRK                   1:01:46  (-7 poster)  70,83
 09:26-11  17:20-9   22:59-9   32:30-8   36:54-8                                                                         61:46-4  
 09:26-11  07:54-8   05:39-11  09:31-10  04:24-9                                                                                  
 03:25&    02:00&    02:04&    03:23&    01:40&                                                                                   
DSQ   Kildahl, Øystein              Østmarka OK           1:11:15  (-7 poster)  70,83
 10:52-14  19:13-11  29:39-14  43:41-13  49:53-13                                                                        71:15-9  
 10:52-14  08:21-9   10:26-14  14:02-13  06:12-13                                                                                 
 04:51&    02:27&    06:51@    07:54@    03:28@                                                                                   
DSQ   Svedberg, Johan               Heming Orientering    0:46:16  (-9 poster)  62,50
 06:01-1   12:46-1   16:21-1                                                                                             46:16-1  
 06:01-1   06:45-4   03:35-1                                                                                                      
 00:00=    00:51#    00:00=                                                                                                       

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Hammer, Anders P.             Heming Orientering    0:42:33 +  00:00      137,18
 07:22-2   15:39-1   19:59-1   23:13-1   37:14-1   39:19-1   41:46-1   42:33-3  
 07:22-2   08:17-1   04:20-1   03:14-2   14:01-2   02:05-1   02:27-1   00:47-1  
 00:11+    00:00=    00:00=    00:03+    00:09+    00:00=    00:00=    00:00=   
 2    Blomseth, Stein               Vålerenga             0:44:18 +  01:45      136,55
 07:11-1   15:39-2   20:00-2   24:21-2   38:13-2   40:39-2   43:20-2   44:18-4  
 07:11-1   08:28-2   04:21-2   04:21-7   13:52-1   02:26-4   02:41-2   00:58-2  
 00:00=    00:11+    00:01+    01:10&    00:00=    00:21#    00:14+    00:11#   
 3    Systad, Rolv Anders           Lyn                   0:49:10 +  06:37      134,79
 08:25-5   17:13-3   22:11-3   27:22-4   42:55-3   45:13-3   48:06-3   49:10-5  
 08:25-5   08:48-3   04:58-4   05:11-12  15:33-3   02:18-3   02:53-5   01:04-6  
 01:14#    00:31+    00:38#    02:00&    01:41#    00:13#    00:26#    00:17&   
 4    Løken, Knut-Anders            Fossum IF             0:52:17 +  09:44      133,67
 08:19-4   19:48-7   24:29-6   27:40-5   45:41-5   47:58-5   51:13-4   52:17-6  
 08:19-4   11:29-9   04:41-3   03:11-1   18:01-11  02:17-2   03:15-7   01:04-6  
 01:08#    03:12&    00:21+    00:00=    04:09&    00:12+    00:48&    00:17&   
 5    Solheim, Paul                 Privat                0:54:41 +  12:08      132,81
 08:16-3   18:25-4   23:30-4   27:13-3   44:32-4   47:42-4   53:40-6   54:41-7  
 08:16-3   10:09-5   05:05-6   03:43-4   17:19-5   03:10-12  05:58-20  01:01-3  
 01:05#    01:52#    00:45#    00:32#    03:27#    01:05&    03:31@    00:14&   
 6    Erichsen, Andreas             Nydalens SK           0:54:43 +  12:10      132,80
 09:20-9   19:24-6   24:25-5   29:35-6   47:33-6   50:11-6   53:28-5   54:43-8  
 09:20-9   10:04-4   05:01-5   05:10-11  17:58-10  02:38-7   03:17-8   01:15-12 
 02:09&    01:47#    00:41#    01:59&    04:06&    00:33&    00:50&    00:28&   
 7    Lähdekorpi, Emma              Nydalen SK            0:54:50 +  12:17      132,75
 09:18-8   21:13-10  27:11-9   30:52-8   48:31-7   51:01-7   53:49-7   54:50-9  
 09:18-8   11:55-12  05:58-12  03:41-3   17:39-7   02:30-6   02:48-3   01:01-3  
 02:07&    03:38&    01:38&    00:30#    03:47&    00:25#    00:21#    00:14&   
 8    Modalsli, Sigbjørn            Fossum IF             0:57:57 +  15:24      131,63
 10:40-14  21:06-9   27:12-10  32:15-10  49:49-8   53:02-8   56:43-8   57:57-10 
 10:40-14  10:26-6   06:06-15  05:03-10  17:34-6   03:13-13  03:41-10  01:14-11 
 03:29&    02:09&    01:46&    01:52&    03:42&    01:08&    01:14&    00:27&   
 9    Løken, Aleidis                Heming Orientering    0:58:09 +  15:36      131,56
 09:09-7   20:55-8   26:21-8   31:16-9   50:02-9   53:05-9   56:57-9   58:09-11 
 09:09-7   11:46-11  05:26-9   04:55-9   18:46-12  03:03-10  03:52-12  01:12-10 
 01:58&    03:29&    01:06&    01:44&    04:54&    00:58&    01:25&    00:25&   
10    Halden, Gunnar                Nydalens SK           1:00:17 +  17:44      130,79
 12:02-20  24:03-14  29:52-13  33:50-11  51:41-10  54:50-10  58:54-10  60:17-12 
 12:02-20  12:01-13  05:49-10  03:58-6   17:51-8   03:09-11  04:04-15  01:23-17 
 04:51&    03:44&    01:29&    00:47#    03:59&    01:04&    01:37&    00:36&   
11    Melkild, Dagrun               Heming Orientering    1:03:02 +  20:29      129,80
 08:29-6   19:15-5   25:16-7   29:50-7   56:15-13  58:43-11  61:56-11  63:02-13 
 08:29-6   10:46-7   06:01-13  04:34-8   26:25-19  02:28-5   03:13-6   01:06-8  
 01:18#    02:29&    01:41&    01:23&    12:33&    00:23#    00:46&    00:19&   
12    Grand, Elena                  Nydalens SK           1:03:15 +  20:42      129,72
 10:10-12  22:19-11  28:31-11  34:26-13  53:58-11  59:12-13  62:04-12  63:15-14 
 10:10-12  12:09-14  06:12-16  05:55-17  19:32-13  05:14-20  02:52-4   01:11-9  
 02:59&    03:52&    01:52&    02:44&    05:40&    03:09@    00:25#    00:24&   
13    Hallan, Endre                 Norconsult            1:06:45 +  24:12      128,46
 14:03-24  25:07-18  30:32-14  36:45-14  58:55-15  61:39-14  65:25-13  66:45-16 
 14:03-24  11:04-8   05:25-8   06:13-18  22:10-16  02:44-8   03:46-11  01:20-16 
 06:52&    02:47&    01:05&    03:02&    08:18&    00:39&    01:19&    00:33&   
14    Nørstebø, Sidsel              Tyrving               1:08:32 +  25:59      127,82
 13:23-21  24:53-17  31:33-16  36:46-15  58:33-14  61:58-15  66:58-14  68:32-17 
 13:23-21  11:30-10  06:40-17  05:13-13  21:47-15  03:25-15  05:00-18  01:34-21 
 06:12&    03:13&    02:20&    02:02&    07:55&    01:20&    02:33@    00:47@   
15    Christensen, Lars             DNV                   1:08:58 +  26:25      127,66
 10:58-18  23:23-13  31:45-17  37:35-16  60:25-16  63:40-16  67:41-15  68:58-18 
 10:58-18  12:25-15  08:22-20  05:50-16  22:50-17  03:15-14  04:01-14  01:17-14 
 03:47&    04:08&    04:02&    02:39&    08:58&    01:10&    01:34&    00:30&   
16    Hultgreen Karlsen, Stig       Abilsø Elektriske     1:10:44 +  28:11      127,03
 10:13-13  22:48-12  28:41-12  34:21-12  54:43-12  58:46-12  69:28-16  70:44-19 
 10:13-13  12:35-16  05:53-11  05:40-15  20:22-14  04:03-17  10:42-22  01:16-13 
 03:02&    04:18&    01:33&    02:29&    06:30&    01:58&    08:15@    00:29&   
17    Fixdal, Trude                 IL Koll               1:12:16 +  29:43      126,48
 15:39-26  36:31-21  42:34-21  46:31-20  64:22-18  67:18-17  70:57-17  72:16-20 
 15:39-26  20:52-20  06:03-14  03:57-5   17:51-8   02:56-9   03:39-9   01:19-15 
 08:28@    12:35@    01:43&    00:46#    03:59&    00:51&    01:12&    00:32&   
18    Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim IF      1:14:22 +  31:49      125,72
 11:19-19  24:03-15  31:31-15  41:19-18  64:46-19  68:45-18  72:49-18  74:22-21 
 11:19-19  12:44-17  07:28-18  09:48-20  23:27-18  03:59-16  04:04-15  01:33-20 
 04:08&    04:27&    03:08&    06:37@    09:35&    01:54&    01:37&    00:46&   
19    Borg, Christian Fredrik       IL Koll               1:16:29 +  33:56      124,96
 10:06-11  34:44-20  39:55-20  46:30-19  62:30-17  71:27-19  75:26-19  76:29-22 
 10:06-11  24:38-22  05:11-7   06:35-19  16:00-4   08:57-22  03:59-13  01:03-5  
 02:55&    16:21@    00:51#    03:24@    02:08#    06:52@    01:32&    00:16&   
20    Grandum, Øyvind               IL GeoForm            1:18:03 +  35:30      124,39
 10:45-16  24:27-16  33:39-18  39:18-17  65:53-20  71:46-20  76:28-20  78:03-23 
 10:45-16  13:42-18  09:12-21  05:39-14  26:35-20  05:53-21  04:42-17  01:35-22 
 03:34&    05:25&    04:52@    02:28&    12:43&    03:48@    02:15&    00:48@   
21    Sundelin, Gisela              Privat                1:39:56 +  57:23      116,51
 13:32-22  29:14-19  36:52-19  50:25-21  87:14-21  91:37-21  98:24-21  99:56-25 
 13:32-22  15:42-19  07:38-19  13:33-22  36:49-22  04:23-19  06:47-21  01:32-19 
 06:21&    07:25&    03:18&    10:22@    22:57@    02:18@    04:20@    00:45&   
22    Gange, Finn                   Privat                1:43:45 +1:01:12      115,14
 15:25-25  36:54-22  46:41-22  58:46-22  92:42-22  96:50-22 102:18-22 103:45-26 
 15:25-25  21:29-21  09:47-22  12:05-21  33:56-21  04:08-18  05:28-19  01:27-18 
 08:14@    13:12@    05:27@    08:54@    20:04@    02:03&    03:01@    00:40&   
DSQ   Markset, Kjell                Koll                  0:36:21  (-6 poster)  57,14
 10:42-15                                                              36:21-1  
 10:42-15                                                                       
 03:31&                                                                         
DSQ   Unger, Claes                  Lillomarka OL         0:40:31  (-6 poster)  57,14
 13:45-23                                                              40:31-2  
 13:45-23                                                                       
 06:34&                                                                         
DSQ   Alveberg, Hans Kristian       Privat                1:04:52  (-6 poster)  57,14
 10:47-17                                                              64:52-15 
 10:47-17                                                                       
 03:36&                                                                         
DSQ   Senbergs, Jurijs              DNV                   1:20:19  (-6 poster)  57,14
 09:30-10                                                              80:19-24 
 09:30-10                                                                       
 02:19&                                                                         

Strekktider Kort

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Berteig, Vidar                GeoForm               0:29:19 +  00:00      122,68
 09:04-1   09:55-1   15:14-1   18:03-1   22:15-1   24:44-1   28:00-1   29:19-1  
 09:04-1   00:51-1   05:19-1   02:49-1   04:12-1   02:29-1   03:16-1   01:19-4  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:18&   
 2    Bjaaland, Helge               Heming Orientering    0:38:12 +  08:53      120,46
 11:57-4   12:55-3   20:10-2   23:35-2   28:23-2   32:08-2   36:33-2   38:12-2  
 11:57-4   00:58-3   07:15-2   03:25-2   04:48-2   03:45-3   04:25-3   01:39-10 
 02:53&    00:07#    01:56&    00:36#    00:36#    01:16&    01:09&    00:38&   
 3    Røkke, Kjell Gorm             IL Tyrving            0:41:49 +  12:30      119,56
 12:02-5   13:03-5   20:31-3   24:11-3   32:02-3   35:43-3   40:09-3   41:49-3  
 12:02-5   01:01-6   07:28-3   03:40-3   07:51-6   03:41-2   04:26-4   01:40-11 
 02:58&    00:10#    02:09&    00:51&    03:39&    01:12&    01:10&    00:39&   
 4    Hjelm, Morten                 DNV                   0:41:59 +  12:40      119,51
 11:54-3   12:58-4   22:20-5   26:01-4   32:24-4   36:14-4   40:42-4   41:59-4  
 11:54-3   01:04-7   09:22-11  03:41-4   06:23-3   03:50-4   04:28-5   01:17-3  
 02:50&    00:13&    04:03&    00:52&    02:11&    01:21&    01:12&    00:16&   
 5    Ommundsen, Tor                DNV                   0:48:52 +  19:33      117,79
 14:49-11  15:43-11  24:29-8   29:06-7   36:20-5   41:48-5   47:16-5   48:52-5  
 14:49-11  00:54-2   08:46-6   04:37-8   07:14-4   05:28-13  05:28-9   01:36-8  
 05:45&    00:03+    03:27&    01:48&    03:02&    02:59@    02:12&    00:35&   
 6    Tho, Kjersti                  Stabæk IF             0:54:26 +  25:07      116,40
 12:56-7   13:55-7   22:33-6   26:24-5   40:57-6   45:39-6   51:39-6   54:26-6  
 12:56-7   00:59-4   08:38-5   03:51-5   14:33-12  04:42-8   06:00-12  02:47-19 
 03:52&    00:08#    03:19&    01:02&    10:21@    02:13&    02:44&    01:46@   
 7    Rødsten, Alexander            Heming Orientering    0:56:21 +  27:02      115,93
 13:50-9   15:14-9   24:29-7   29:10-8   45:14-8   50:06-8   55:08-8   56:21-7  
 13:50-9   01:24-15  09:15-10  04:41-9   16:04-15  04:52-10  05:02-7   01:13-2  
 04:46&    00:33&    03:56&    01:52&    11:52@    02:23&    01:46&    00:12#   
 8    Aulie, Harald                 Koll IL               0:56:35 +  27:16      115,87
 15:40-13  20:39-17  33:16-15  37:19-13  46:09-9   51:45-10  55:34-9   56:35-8  
 15:40-13  04:59-20  12:37-14  04:03-6   08:50-8   05:36-14  03:49-2   01:01-1  
 06:36&    04:08@    07:18@    01:14&    04:38@    03:07@    00:33#    00:00=   
 9    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm            0:57:25 +  28:06      115,66
 16:09-16  17:33-15  27:39-12  33:45-10  42:09-7   46:53-7   55:06-7   57:25-9  
 16:09-16  01:24-15  10:06-12  06:06-13  08:24-7   04:44-9   08:13-14  02:19-17 
 07:05&    00:33&    04:47&    03:17@    04:12@    02:15&    04:57@    01:18@   
10    Skjelkvåle, Brit Lisa         GeoForm               0:57:43 +  28:24      115,58
 12:29-6   13:45-6   35:04-16  39:38-15  46:52-10  50:45-9   56:06-10  57:43-10 
 12:29-6   01:16-13  21:19-19  04:34-7   07:14-4   03:53-5   05:21-8   01:37-9  
 03:25&    00:25&    16:00@    01:45&    03:02&    01:24&    02:05&    00:36&   
11    Edvardsen, Tom                IL Koll               1:02:04 +  32:45      114,50
 11:43-2   12:51-2   20:37-4   26:31-6   48:23-12  52:22-11  60:43-12  62:04-11 
 11:43-2   01:08-8   07:46-4   05:54-12  21:52-17  03:59-6   08:21-15  01:21-5  
 02:39&    00:17&    02:27&    03:05@    17:40@    01:30&    05:05@    00:20&   
12    Hånes, Sturle                 IL GeoForm            1:02:09 +  32:50      114,48
 15:31-12  16:54-12  27:32-11  32:41-9   49:37-14  54:32-13  60:25-11  62:09-12 
 15:31-12  01:23-14  10:38-13  05:09-10  16:56-16  04:55-11  05:53-11  01:44-12 
 06:27&    00:32&    05:19@    02:20&    12:44@    02:26&    02:37&    00:43&   
13    Edvardsen, Maren              IL Koll               1:03:01 +  33:42      114,26
 16:11-17  17:19-14  26:21-9   33:55-11  48:49-13  53:08-12  61:39-13  63:01-13 
 16:11-17  01:08-8   09:02-8   07:34-15  14:54-13  04:19-7   08:31-17  01:22-6  
 07:07&    00:17&    03:43&    04:45@    10:42@    01:50&    05:15@    00:21&   
14    Harvey, Richard               Siemens               1:07:40 +  38:21      113,10
 15:44-14  18:46-16  32:09-14  37:40-14  47:34-11  57:08-14  65:42-14  67:40-15 
 15:44-14  03:02-19  13:23-17  05:31-11  09:54-9   09:34-19  08:34-18  01:58-15 
 06:40&    02:11@    08:04@    02:42&    05:42@    07:05@    05:18@    00:57&   
15    Bakstad, Anne Regine          Friskis&Svettis       1:11:31 +  42:12      112,14
 25:55-19  27:19-19  36:17-17  42:47-16  58:16-16  63:14-15  69:37-15  71:31-16 
 25:55-19  01:24-15  08:58-7   06:30-14  15:29-14  04:58-12  06:23-13  01:54-14 
 16:51@    00:33&    03:39&    03:41@    11:17@    02:29@    03:07&    00:53&   
16    Edvardsen, Marte              Koll                  1:13:02 +  43:43      111,76
 16:06-15  17:17-13  26:31-10  34:41-12  58:01-15  66:11-17  71:12-16  73:02-17 
 16:06-15  01:11-10  09:14-9   08:10-16  23:20-18  08:10-17  05:01-6   01:50-13 
 07:02&    00:20&    03:55&    05:21@    19:08@    05:41@    01:45&    00:49&   
17    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm            1:18:16 +  48:57      110,45
 22:18-18  24:19-18  39:02-19  47:18-18  58:47-17  65:27-16  75:40-17  78:16-18 
 22:18-18  02:01-18  14:43-18  08:16-17  11:29-10  06:40-15  10:13-19  02:36-18 
 13:14@    01:10@    09:24@    05:27@    07:17@    04:11@    06:57@    01:35@   
18    Hangeraas, Knut               IL GeoForm            1:26:13 +  56:54      108,47
 30:40-20  31:55-20  45:14-20  55:33-19  67:10-18  75:45-18  84:12-18  86:13-19 
 30:40-20  01:15-12  13:19-16  10:19-19  11:37-11  08:35-18  08:27-16  02:01-16 
 21:36@    00:24&    08:00@    07:30@    07:25@    06:06@    05:11@    01:00&   
19    Vik, Eilen Arctander          Koll                  1:27:15 +  57:56      108,21
 13:42-8   14:54-8   37:57-18  47:16-17  73:04-19  80:06-19  85:45-19  87:15-20 
 13:42-8   01:12-11  23:03-20  09:19-18  25:48-19  07:02-16  05:39-10  01:30-7  
 04:38&    00:21&    17:44@    06:30@    21:36@    04:33@    02:23&    00:29&   
DSQ   Ongstad, Per                  Privat                1:03:42  (-4 poster)  71,43
 14:25-10  15:24-10  28:39-13                                          63:42-14 
 14:25-10  00:59-4   13:15-15                                                   
 05:21&    00:08#    07:56@