Rankingløp 5-2017

Dato/sted:   24. mai 2017 - Låkeberget
Kart:        Sognsvann (2016)
Arr:         OSI v/Sofie Vilhelmsen, Hallvard Føllesdal og Lea Tonjer
Antall:      Totalt: 122  (GeoForm: 15, OSI: 10, DNV/ESSO: 4, Andre: 93)
Løpsrapport: Alder:  21-: 121,  17-20: 0,  13-16: 1,  0-12: 0
Startkont:   kr. 70: 92   kr. 30: 30   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 70: 92   kr. 30: 26   kr. 0: 4
Leiebrikker: 0 stk

Resultater:  Lang(29)| Mellom(61)| Kort(32)|        Grafisk
Strekktider: Lang(29)| Mellom(61)| Kort(32)| 

Resultater Lang (6.0 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Vogelsang, Christian          Nydalens SK           0:38:44 +  00:00      152.62
 2    Mella, Tor                    Oppsal IF             0:40:44 +  02:00      151.47
 3    Fremming, Nils Petter         Heming Orientering    0:43:40 +  04:56      149.77
 4    Nørbech, Torgeir              Tyrving               0:46:02 +  07:18      148.41
 5    Grønneberg, Skage             Heming Orientering    0:47:12 +  08:28      147.73
 6    Østermann, Øystein            Heming Orientering    0:48:28 +  09:44      147.00
 7    Langaas, Sindre               Nydalens SK           0:49:18 +  10:34      146.52
 8    Låg, Steinar                  DNV                   0:51:05 +  12:21      145.49
 9    Hoff, Tore                    Statoil               0:51:16 +  12:32      145.38
10    Grinde, Bjørn                 Oslostudentenes IK    0:51:49 +  13:05      145.06
11    Egge, Guttorm L               Oslostudentenes IK    0:51:56 +  13:12      145.00
12    Iwe, Harald                   IL GeoForm            0:52:04 +  13:20      144.92
13    Noer, Lars Karelius           NRK                   0:52:08 +  13:24      144.88
14    Holter, Erik                  Larvik OK             0:52:16 +  13:32      144.80
15    Bårtveit, Knut                Bø OL                 0:54:51 +  16:07      143.31
16    Zeiner-Gundersen, Richard     Fossum IF             0:55:47 +  17:03      142.77
17    Nederhoed, Lasse              NOTEAM                0:57:49 +  19:05      141.60
18    Refsland, Ivar                UiO                   0:58:34 +  19:50      141.16
19    Lahlum, Jon                   IL GeoForm            0:59:50 +  21:06      140.43
20    Tangen, Morten                Moss OK               1:00:14 +  21:30      140.20
21    Due Trier, Øivind             OSI                   1:00:53 +  22:09      139.83
22    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering    1:02:37 +  23:53      138.82
23    Reusch, Christian             Heming Orientering    1:02:38 +  23:54      138.82
24    Utskarpen, Audrun             Oslostudentenes IK    1:05:31 +  26:47      137.15
25    Lund, Harald Østgaard         IL GeoForm            1:05:34 +  26:50      137.12
26    Horntvedt, Lise               Larvik OK             1:10:44 +  32:00      134.14
27    Homleid, Mariken              IL GeoForm            1:11:56 +  33:12      133.44
28    Børli, Erlend                 Fossum IF             1:12:15 +  33:31      133.26
DSQ   Heitmann, Ståle               Fossum IF             0:46:36  (-6 poster)  78.57

Resultater Mellom (4.4 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Ramtvedt, Eirik Næsset        Oslostudentenes IK    0:35:32 +  00:00      135.64
 2    Hammer, Anders P.             Heming Orientering    0:35:33 +  00:01      135.63
 3    Lian, Odd Arne                Veidekke              0:36:38 +  01:06      135.12
 4    Fismen, Britta                Fossum IF             0:38:19 +  02:47      134.32
 5    Sletvold, Jon                 Kjelsås IL            0:38:23 +  02:51      134.29
 6    Hinsch, Paul                  Micado                0:38:35 +  03:03      134.19
 7    Torgersen, Arne               Bækkelagets SK        0:39:13 +  03:41      133.89
 8    Markset, Kjell                Koll                  0:39:19 +  03:47      133.85
 9    Berteig, Vidar                IL GeoForm            0:40:00 +  04:28      133.52
10    Jebsen, Fridtjof              Kustein               0:40:06 +  04:34      133.47
11    Solheim, Paul                 Whylot IL             0:40:25 +  04:53      133.32
12    Røstadsand, Per-Arne          Nydalens SK           0:41:47 +  06:15      132.68
13    Carlsson, Bjørn Are           Fossum IF             0:42:09 +  06:37      132.50
14    Tandrevold, Eirik             Fossum IF             0:42:19 +  06:47      132.42
15    Sauar, Brita                  Statoil               0:42:57 +  07:25      132.12
16    Løken, Knut Anders            Fossum IF             0:43:10 +  07:38      132.02
17    Danielsen, Anne               Nydalens SK           0:43:11 +  07:39      132.01
18    Kongsberg, Morten             IL Tyrving            0:43:32 +  08:00      131.84
19    Rø, Andre                     GeoForm               0:43:33 +  08:01      131.84
20    Stiansen, Peer                Nydalens SK           0:43:36 +  08:04      131.81
21    Erøy, Karl Aasmund            Samtalen AS           0:43:39 +  08:07      131.79
22    Halden, Gunnar                Nydalens SK           0:44:07 +  08:35      131.57
23    Erichsen, Andreas             Nydalen SK            0:44:10 +  08:38      131.54
24    Gjevne Arnesen, Mari          Tyrving               0:45:21 +  09:49      130.98
25    Børli, Håkon                  Fossum IF             0:45:27 +  09:55      130.94
26    Lægreid, Sturla               Bærum Skiklub         0:45:30 +  09:58      130.91
27    Hallan, Endre                 Norconsult BIL        0:45:40 +  10:08      130.83
28    Sætre, Knut Bjarne            Bærum kommune         0:45:55 +  10:23      130.71
29    Melkild, Dagrun               Heming Orientering    0:46:01 +  10:29      130.67
30    Bach, Esben                   Oslostudentenes IK    0:46:06 +  10:34      130.63
31    Modalsli, Sigbjørn            Fossum IF             0:46:11 +  10:39      130.59
32    Grand, Elena                  Nydalens SK           0:46:32 +  11:00      130.42
33    Njåstein, Marianne            IL Tyrving            0:46:51 +  11:19      130.27
34    Jensen, Johan T.              Nydalens SK           0:47:05 +  11:33      130.16
35    Haugum, Jørgen                Bærum Skiklub         0:48:00 +  12:28      129.73
36    Dybwad, Jacob                 Heming Orientering/Wsp0:48:19 +  12:47      129.58
37    Næss, Terje                   Fossum IF             0:48:38 +  13:06      129.42
38    Landmark, Bente               Fossum IF             0:48:46 +  13:14      129.36
39    Fixdal, Trude                 IL Koll               0:49:25 +  13:53      129.05
40    Huseth, Egil                  Kamp Vestheim         0:51:21 +  15:49      128.14
41    Turter, Ellen                 Nydalens SK           0:51:23 +  15:51      128.12
42    Hatlehorn, Sondre                                   0:51:38 +  16:06      128.00
43    Sauar, Erik                   Ullevål               0:53:05 +  17:33      127.31
44    Sauar, Aurora                 Statoil               0:53:09 +  17:37      127.28
45    Justad Raaen, Trine Marit     Kongsberg OL          0:54:27 +  18:55      126.67
46    Enström, Lenny                OSI                   0:54:48 +  19:16      126.50
47    Christensen, Petter           DNV                   0:55:36 +  20:04      126.12
48    Gange, Finn                   Privat                0:55:56 +  20:24      125.96
49    Moen, Per Ole                 IL GeoForm            0:56:09 +  20:37      125.86
50    Dahl, Anne                    Nydalens SK           0:56:30 +  20:58      125.69
51    Fossan, Magne                 OSI                   0:57:07 +  21:35      125.40
52    Foss, Jon                     Friskis&Svettis       0:57:36 +  22:04      125.17
53    Tho, Kjersti                  Stabæk IF             0:59:03 +  23:31      124.48
54    Standal Opsahl, Nina          IL GeoForm            1:01:03 +  25:31      123.53
55    Nilsen, Jarle                 Siemens Oslo          1:04:27 +  28:55      121.92
56    Ommundsen,  Tor               DNV                   1:04:58 +  29:26      121.68
57    Christensen, Lars             DNV                   1:05:57 +  30:25      121.21
58    Sandelin, Gisela              Privat                1:08:43 +  33:11      119.90
59    Fidje, Øyvind                 Fidji Skiorientering  1:09:18 +  33:46      119.62
60    Myhr, Bjørn                   Privat                1:20:42 +  45:10      114.21
      Lähdekorpi, Emma              Nydalens SK           FULLFØRT              100.00

Resultater Kort (2.5 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Løken, Aleidis                Heming Orientering    0:27:40 +  00:00      120.44
 2    Eide-Fredriksen, Odd          Kamp/Vestheim IF      0:27:50 +  00:10      120.38
 3    Ongstad, Per                  Privat                0:28:05 +  00:25      120.29
 4    Korsager, Maiken              Asker                 0:30:19 +  02:39      119.52
 5    Kongsnes, Arne                Kolbotn & Skimt OL    0:30:47 +  03:07      119.36
 6    Hermstad, Gunnhild Nordgaard  Privat                0:30:57 +  03:17      119.30
 7    Edvardsen, Marte              Koll                  0:31:47 +  04:07      119.02
 8    Myhre, Stein                  Oslo sporveier BIL    0:33:07 +  05:27      118.56
 9    Botten, Vorin                 Oslostudentenes IK    0:34:16 +  06:36      118.16
10    Egner, Bjørn                  Heming Orientering    0:34:19 +  06:39      118.14
11    Hånes, Sturle                 IL GeoForm            0:34:30 +  06:50      118.08
12    Skjelkvåle, Brit Lisa         IL GeoForm            0:38:08 +  10:28      116.82
13    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm            0:38:31 +  10:51      116.69
14    Haugen, Per                   Lillomarka OL         0:38:57 +  11:17      116.54
15    Nordeng, Tor Erik             Nydalen SK            0:39:22 +  11:42      116.40
16    Aas, Eyvind                   IL GeoForm            0:40:42 +  13:02      115.93
17    Kaltenborn, Fredrik           Kamp/Vestheim IF      0:40:51 +  13:11      115.88
18    Eikeland, Inger Johanne       Nydalen SK            0:43:42 +  16:02      114.90
18    Trondsen, Terje               Nittedal OL           0:43:42 +  16:02      114.90
20    Scheie, Arne Christian        Østmarka OK           0:44:21 +  16:41      114.67
21    Berg, Rolf                    Privat                0:45:44 +  18:04      114.20
22    Broadwell, Sharon             IL GeoForm            0:46:14 +  18:34      114.02
23    Teigland, Kjell               Østmarka OK           0:48:44 +  21:04      113.16
24    Grande, Magne                 FBI                   0:48:58 +  21:18      113.08
25    Hangeraas, Knut Kristen       IL GeoForm            0:50:18 +  22:38      112.62
26    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm            0:52:10 +  24:30      111.97
27    Føllesdal, Dagfinn            Oslostudentenes IK    0:53:03 +  25:23      111.67
28    Sjønnesen, Anne               Nittedal OL           1:01:06 +  33:26      108.88
29    Vinje, Marit                  Oppsal IF             1:12:24 +  44:44      104.98
DSQ   Madsen, Øystein               Haugerud IL           0:33:44  (-1 poster)  93.75
DSQ   Teisen, Johan                 Kolbotn & Skimt OL    1:27:59  (-1 poster)  93.75
DSQ   Jensen, Hans Petter           Bygdøy IL             0:34:43  (-7 poster)  56.25

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Vogelsang, Christian          Nydalens SK           0:38:44 +  00:00      152.62
 03:59-1   05:07-1   05:49-1   07:13-1   09:33-1   11:46-1   13:16-1   17:51-1   23:20-1   25:16-1   26:55-1   32:28-1   34:51-1   37:25-1   38:44-1  
 03:59-1   01:08-1   00:42-1   01:24-2   02:20-2   02:13-1   01:30-7   04:35-1   05:29-1   01:56-2   01:39-1   05:33-2   02:23-1   02:34-1   01:19-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:01+    00:05+    00:00=    00:16#    00:00=    00:00=    00:07+    00:00=    00:05+    00:00=    00:00=    00:00=   
 2    Mella, Tor                    Oppsal IF             0:40:44 +  02:00      151.47
 04:31-4   05:41-2   06:29-2   07:52-2   10:07-2   12:41-2   13:55-2   18:56-2   24:42-2   26:31-2   28:19-2   33:47-2   36:21-2   39:03-2   40:44-2  
 04:31-4   01:10-2   00:48-2   01:23-1   02:15-1   02:34-2   01:14-1   05:01-2   05:46-2   01:49-1   01:48-2   05:28-1   02:34-2   02:42-2   01:41-12 
 00:32#    00:02+    00:06#    00:00=    00:00=    00:21#    00:00=    00:26+    00:17+    00:00=    00:09+    00:00=    00:11+    00:08+    00:22&   
 3    Fremming, Nils Petter         Heming Orientering    0:43:40 +  04:56      149.77
 04:29-2   05:41-3   06:31-3   07:58-3   10:21-3   13:00-3   14:19-3   19:37-3   26:22-3   28:25-3   30:19-3   36:22-3   39:14-3   42:08-3   43:40-3  
 04:29-2   01:12-5   00:50-5   01:27-3   02:23-3   02:39-4   01:19-2   05:18-3   06:45-4   02:03-3   01:54-4   06:03-5   02:52-3   02:54-3   01:32-6  
 00:30#    00:04+    00:08#    00:04+    00:08+    00:26#    00:05+    00:43#    01:16#    00:14#    00:15#    00:35#    00:29#    00:20#    00:13#   
 4    Nørbech, Torgeir              Tyrving               0:46:02 +  07:18      148.41
 05:00-5   06:10-5   07:00-4   08:33-5   11:00-4   13:48-4   15:20-4   20:47-4   27:26-4   29:45-4   32:04-4   37:42-4   41:07-4   44:14-4   46:02-4  
 05:00-5   01:10-2   00:50-5   01:33-9   02:27-4   02:48-5   01:32-9   05:27-4   06:39-3   02:19-9   02:19-12  05:38-3   03:25-8   03:07-11  01:48-16 
 01:01&    00:02+    00:08#    00:10#    00:12+    00:35&    00:18#    00:52#    01:10#    00:30&    00:40&    00:10+    01:02&    00:33#    00:29&   
 5    Grønneberg, Skage             Heming Orientering    0:47:12 +  08:28      147.73
 05:51-16  07:01-11  08:04-11  09:32-10  12:15-7   14:53-6   16:16-6   22:07-6   29:00-5   31:46-6   33:34-6   39:30-5   42:49-5   45:46-5   47:12-6  
 05:51-16  01:10-2   01:03-19  01:28-4   02:43-10  02:38-3   01:23-4   05:51-9   06:53-5   02:46-15  01:48-2   05:56-4   03:19-7   02:57-6   01:26-3  
 01:52&    00:02+    00:21&    00:05+    00:28#    00:25#    00:09#    01:16&    01:24&    00:57&    00:09+    00:28+    00:56&    00:23#    00:07+   
 6    Østermann, Øystein            Heming Orientering    0:48:28 +  09:44      147.00
 05:25-12  06:41-7   07:29-6   09:00-6   11:44-5   14:35-5   16:07-5   21:57-5   29:13-6   31:25-5   33:24-5   40:39-6   43:37-6   46:43-6   48:28-7  
 05:25-12  01:16-6   00:48-2   01:31-7   02:44-11  02:51-6   01:32-9   05:50-8   07:16-10  02:12-6   01:59-5   07:15-13  02:58-4   03:06-9   01:45-15 
 01:26&    00:08#    00:06#    00:08+    00:29#    00:38&    00:18#    01:15&    01:47&    00:23#    00:20#    01:47&    00:35#    00:32#    00:26&   
 7    Langaas, Sindre               Nydalens SK           0:49:18 +  10:34      146.52
 04:30-3   06:06-4   07:00-5   08:32-4   12:28-11  15:27-8   17:07-7   22:48-7   29:44-7   32:25-7   35:09-7   41:46-7   44:50-7   47:45-7   49:18-8  
 04:30-3   01:36-18  00:54-9   01:32-8   03:56-27  02:59-7   01:40-13  05:41-6   06:56-7   02:41-13  02:44-22  06:37-7   03:04-5   02:55-4   01:33-7  
 00:31#    00:28&    00:12&    00:09#    01:41&    00:46&    00:26&    01:06#    01:27&    00:52&    01:05&    01:09#    00:41&    00:21#    00:14#   
 8    Låg, Steinar                  DNV                   0:51:05 +  12:21      145.49
 05:47-15  07:15-13  08:17-14  09:50-14  12:29-12  15:33-10  17:14-9   24:05-11  31:21-10  33:36-10  35:54-9   42:33-8   46:24-8   49:30-9   51:05-9  
 05:47-15  01:28-11  01:02-18  01:33-9   02:39-9   03:04-9   01:41-14  06:51-17  07:16-10  02:15-7   02:18-9   06:39-9   03:51-16  03:06-9   01:35-9  
 01:48&    00:20&    00:20&    00:10#    00:24#    00:51&    00:27&    02:16&    01:47&    00:26#    00:39&    01:11#    01:28&    00:32#    00:16#   
 9    Hoff, Tore                    Statoil               0:51:16 +  12:32      145.38
 06:41-26  07:57-20  09:04-20  10:38-16  13:06-15  16:17-13  17:51-13  23:25-8   32:11-12  34:26-12  36:37-10  43:06-10  46:31-9   49:27-8   51:16-10 
 06:41-26  01:16-6   01:07-21  01:34-12  02:28-5   03:11-12  01:34-11  05:34-5   08:46-20  02:15-7   02:11-6   06:29-6   03:25-8   02:56-5   01:49-17 
 02:42&    00:08#    00:25&    00:11#    00:13+    00:58&    00:20&    00:59#    03:17&    00:26#    00:32&    01:01#    01:02&    00:22#    00:30&   
10    Grinde, Bjørn                 Oslostudentenes IK    0:51:49 +  13:05      145.06
 05:39-14  07:07-12  08:10-13  09:48-12  12:25-9   15:25-7   19:00-18  24:54-14  32:27-14  34:33-13  37:04-13  43:44-13  47:02-10  50:10-10  51:49-11 
 05:39-14  01:28-11  01:03-19  01:38-15  02:37-7   03:00-8   03:35-29  05:54-10  07:33-13  02:06-4   02:31-20  06:40-10  03:18-6   03:08-12  01:39-10 
 01:40&    00:20&    00:21&    00:15#    00:22#    00:47&    02:21@    01:19&    02:04&    00:17#    00:52&    01:12#    00:55&    00:34#    00:20&   
11    Egge, Guttorm L               Oslostudentenes IK    0:51:56 +  13:12      145.00
 05:21-11  06:50-10  07:43-9   09:16-9   12:00-6   16:41-15  18:02-14  24:08-12  31:08-9   33:16-8   35:34-8   43:03-9   47:03-11  50:14-11  51:56-12 
 05:21-11  01:29-13  00:53-8   01:33-9   02:44-11  04:41-29  01:21-3   06:06-11  07:00-9   02:08-5   02:18-9   07:29-14  04:00-21  03:11-15  01:42-14 
 01:22&    00:21&    00:11&    00:10#    00:29#    02:28@    00:07+    01:31&    01:31&    00:19#    00:39&    02:01&    01:37&    00:37#    00:23&   
12    Iwe, Harald                   IL GeoForm            0:52:04 +  13:20      144.92
 05:30-13  06:48-8   07:42-8   09:11-7   12:33-13  16:24-14  17:47-12  23:31-9   30:25-8   33:35-9   36:46-11  43:36-11  47:31-14  50:34-13  52:04-13 
 05:30-13  01:18-9   00:54-9   01:29-6   03:22-18  03:51-24  01:23-4   05:44-7   06:54-6   03:10-24  03:11-25  06:50-11  03:55-18  03:03-8   01:30-4  
 01:31&    00:10#    00:12&    00:06+    01:07&    01:38&    00:09#    01:09&    01:25&    01:21&    01:32&    01:22&    01:32&    00:29#    00:11#   
13    Noer, Lars Karelius           NRK                   0:52:08 +  13:24      144.88
 05:20-10  06:36-6   07:35-7   09:12-8   12:19-8   15:28-9   17:29-10  23:57-10  32:12-13  34:57-14  37:14-14  43:52-14  47:30-13  50:29-12  52:08-14 
 05:20-10  01:16-6   00:59-16  01:37-14  03:07-16  03:09-11  02:01-25  06:28-13  08:15-15  02:45-14  02:17-8   06:38-8   03:38-12  02:59-7   01:39-10 
 01:21&    00:08#    00:17&    00:14#    00:52&    00:56&    00:47&    01:53&    02:46&    00:56&    00:38&    01:10#    01:15&    00:25#    00:20&   
14    Holter, Erik                  Larvik OK             0:52:16 +  13:32      144.80
 05:55-17  07:39-17  09:18-22  11:29-24  13:58-19  17:02-17  18:50-16  25:04-15  32:01-11  34:23-11  36:46-12  43:38-12  47:16-12  50:35-14  52:16-15 
 05:55-17  01:44-21  01:39-26  02:11-26  02:29-6   03:04-9   01:48-18  06:14-12  06:57-8   02:22-11  02:23-14  06:52-12  03:38-12  03:19-17  01:41-12 
 01:56&    00:36&    00:57@    00:48&    00:14#    00:51&    00:34&    01:39&    01:28&    00:33&    00:44&    01:24&    01:15&    00:45&    00:22&   
15    Bårtveit, Knut                Bø OL                 0:54:51 +  16:07      143.31
 05:19-9   06:49-9   07:45-10  10:48-19  13:38-17  16:53-16  18:24-15  25:25-16  32:56-15  35:57-16  38:26-15  46:12-15  50:09-15  53:17-15  54:51-16 
 05:19-9   01:30-14  00:56-12  03:03-28  02:50-13  03:15-13  01:31-8   07:01-18  07:31-12  03:01-19  02:29-19  07:46-18  03:57-19  03:08-12  01:34-8  
 01:20&    00:22&    00:14&    01:40@    00:35&    01:02&    00:17#    02:26&    02:02&    01:12&    00:50&    02:18&    01:34&    00:34#    00:15#   
16    Zeiner-Gundersen, Richard     Fossum IF             0:55:47 +  17:03      142.77
 06:39-25  08:03-22  08:58-18  10:46-18  13:38-16  17:08-18  18:51-17  25:39-17  34:11-17  36:43-17  39:07-16  46:37-16  50:22-16  53:57-16  55:47-17 
 06:39-24  01:24-10  00:55-11  01:48-21  02:52-14  03:30-20  01:43-15  06:48-16  08:32-17  02:32-12  02:24-16  07:30-15  03:45-15  03:35-20  01:50-18 
 02:40&    00:16#    00:13&    00:25&    00:37&    01:17&    00:29&    02:13&    03:03&    00:43&    00:45&    02:02&    01:22&    01:01&    00:31&   
17    Nederhoed, Lasse              NOTEAM                0:57:49 +  19:05      141.60
 05:56-18  07:41-18  08:42-16  12:07-25  15:36-26  19:02-25  20:49-25  27:22-20  36:29-22  39:30-22  41:43-20  49:26-18  52:56-17  56:18-17  57:49-18 
 05:56-18  01:45-22  01:01-17  03:25-29  03:29-23  03:26-17  01:47-17  06:33-14  09:07-22  03:01-19  02:13-7   07:43-17  03:30-10  03:22-18  01:31-5  
 01:57&    00:37&    00:19&    02:02@    01:14&    01:13&    00:33&    01:58&    03:38&    01:12&    00:34&    02:15&    01:07&    00:48&    00:12#   
18    Refsland, Ivar                UiO                   0:58:34 +  19:50      141.16
 06:38-23  08:14-23  09:12-21  10:54-20  14:09-20  17:43-20  19:33-20  26:54-18  35:30-18  38:46-18  41:10-18  48:42-17  53:07-18  56:44-18  58:34-19 
 06:38-23  01:36-18  00:58-14  01:42-17  03:15-17  03:34-21  01:50-20  07:21-22  08:36-18  03:16-26  02:24-16  07:32-16  04:25-25  03:37-21  01:50-18 
 02:39&    00:28&    00:16&    00:19#    01:00&    01:21&    00:36&    02:46&    03:07&    01:27&    00:45&    02:04&    02:02&    01:03&    00:31&   
19    Lahlum, Jon                   IL GeoForm            0:59:50 +  21:06      140.43
 06:26-21  08:21-26  09:34-24  11:28-23  15:13-24  18:56-24  20:48-24  28:06-26  36:12-20  39:23-21  41:49-21  50:10-19  54:14-19  57:55-19  59:50-20 
 06:26-21  01:55-25  01:13-24  01:54-23  03:45-26  03:43-23  01:52-21  07:18-21  08:06-14  03:11-25  02:26-18  08:21-19  04:04-22  03:41-22  01:55-20 
 02:27&    00:47&    00:31&    00:31&    01:30&    01:30&    00:38&    02:43&    02:37&    01:22&    00:47&    02:53&    01:41&    01:07&    00:36&   
20    Tangen, Morten                Moss OK               1:00:14 +  21:30      140.20
 06:30-22  08:03-21  09:00-19  10:43-17  15:00-23  18:29-21  20:23-22  27:29-21  35:52-19  38:55-19  41:16-19  51:15-20  54:58-20  58:16-20  60:14-21 
 06:30-22  01:33-16  00:57-13  01:43-18  04:17-28  03:29-19  01:54-23  07:06-20  08:23-16  03:03-21  02:21-13  09:59-25  03:43-14  03:18-16  01:58-21 
 02:31&    00:25&    00:15&    00:20#    02:02&    01:16&    00:40&    02:31&    02:54&    01:14&    00:42&    04:31&    01:20&    00:44&    00:39&   
21    Due Trier, Øivind             OSI                   1:00:53 +  22:09      139.83
 06:44-27  08:16-24  10:30-28  12:14-27  15:37-27  19:04-26  20:52-26  27:36-23  36:16-21  39:03-20  41:52-22  51:17-21  55:11-21  58:44-21  60:53-22 
 06:44-27  01:32-15  02:14-28  01:44-19  03:23-20  03:27-18  01:48-18  06:44-15  08:40-19  02:47-16  02:49-24  09:25-22  03:54-17  03:33-19  02:09-27 
 02:45&    00:24&    01:32@    00:21&    01:08&    01:14&    00:34&    02:09&    03:11&    00:58&    01:10&    03:57&    01:31&    00:59&    00:50&   
22    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering    1:02:37 +  23:53      138.82
 05:05-7   07:34-15  08:22-15  09:50-13  12:28-10  15:45-11  17:09-8   24:43-13  33:38-16  35:57-15  39:22-17  53:07-23  57:04-23  61:15-23  62:37-23 
 05:05-7   02:29-29  00:48-2   01:28-4   02:38-8   03:17-14  01:24-6   07:34-24  08:55-21  02:19-9   03:25-27  13:45-28  03:57-19  04:11-27  01:22-2  
 01:06&    01:21@    00:06#    00:05+    00:23#    01:04&    00:10#    02:59&    03:26&    00:30&    01:46@    08:17@    01:34&    01:37&    00:03+   
23    Reusch, Christian             Heming Orientering    1:02:38 +  23:54      138.82
 06:18-20  07:52-19  09:37-25  11:21-22  14:53-22  18:35-22  20:20-21  27:50-24  37:02-23  40:05-23  42:38-23  52:30-22  56:54-22  60:40-22  62:38-24 
 06:18-19  01:34-17  01:45-27  01:44-19  03:32-25  03:42-22  01:45-16  07:30-23  09:12-23  03:03-21  02:33-21  09:52-24  04:24-24  03:46-23  01:58-21 
 02:19&    00:26&    01:03@    00:21&    01:17&    01:29&    00:31&    02:55&    03:43&    01:14&    00:54&    04:24&    02:01&    01:12&    00:39&   
24    Utskarpen, Audrun             Oslostudentenes IK    1:05:31 +  26:47      137.15
 06:47-28  08:34-28  09:54-26  12:11-26  15:34-25  19:48-27  21:41-27  30:10-27  40:12-25  43:18-25  46:04-25  55:09-25  59:20-25  63:24-24  65:31-25 
 06:47-28  01:47-24  01:20-25  02:17-27  03:23-20  04:14-27  01:53-22  08:29-28  10:02-24  03:06-23  02:46-23  09:05-21  04:11-23  04:04-26  02:07-25 
 02:48&    00:39&    00:38&    00:54&    01:08&    02:01&    00:39&    03:54&    04:33&    01:17&    01:07&    03:37&    01:48&    01:30&    00:48&   
25    Lund, Harald Østgaard         IL GeoForm            1:05:34 +  26:50      137.12
 06:39-24  08:20-25  09:18-23  11:10-21  14:39-21  18:38-23  20:32-23  27:35-22  38:38-24  41:35-24  43:58-24  53:57-24  59:01-24  63:31-25  65:34-26 
 06:39-24  01:41-20  00:58-14  01:52-22  03:29-23  03:59-25  01:54-23  07:03-19  11:03-25  02:57-17  02:23-14  09:59-25  05:04-27  04:30-28  02:03-23 
 02:40&    00:33&    00:16&    00:29&    01:14&    01:46&    00:40&    02:28&    05:34@    01:08&    00:44&    04:31&    02:41@    01:56&    00:44&   
26    Horntvedt, Lise               Larvik OK             1:10:44 +  32:00      134.14
 07:14-29  09:00-29  10:11-27  12:14-28  16:50-29  20:54-29  23:05-29  31:15-29  43:03-27  47:11-27  50:51-27  59:43-26  64:41-26  68:36-26  70:44-27 
 07:14-29  01:46-23  01:11-22  02:03-24  04:36-29  04:04-26  02:11-26  08:10-27  11:48-27  04:08-27  03:40-28  08:52-20  04:58-26  03:55-24  02:08-26 
 03:15&    00:38&    00:29&    00:40&    02:21@    01:51&    00:57&    03:35&    06:19@    02:19@    02:01@    03:24&    02:35@    01:21&    00:49&   
27    Homleid, Mariken              IL GeoForm            1:11:56 +  33:12      133.44
 06:18-19  08:30-27  10:58-29  13:04-29  16:28-28  20:47-28  23:00-28  31:06-28  42:44-26  47:01-26  50:24-26  59:55-27  65:30-27  69:31-27  71:56-28 
 06:18-19  02:12-26  02:28-29  02:06-25  03:24-22  04:19-28  02:13-28  08:06-26  11:38-26  04:17-28  03:23-26  09:31-23  05:35-28  04:01-25  02:25-28 
 02:19&    01:04&    01:46@    00:43&    01:09&    02:06&    00:59&    03:31&    06:09@    02:28@    01:44@    04:03&    03:12@    01:27&    01:06&   
28    Børli, Erlend                 Fossum IF             1:12:15 +  33:31      133.26
 05:11-8   07:38-16  08:49-17  10:29-15  13:51-18  17:10-19  19:22-19  26:59-19  46:08-28  49:07-28  51:25-28  63:25-28  66:59-28  70:09-28  72:15-29 
 05:11-8   02:27-28  01:11-22  01:40-16  03:22-18  03:19-15  02:12-27  07:37-25  19:09-28  02:59-18  02:18-9   12:00-27  03:34-11  03:10-14  02:06-24 
 01:12&    01:19@    00:29&    00:17#    01:07&    01:06&    00:58&    03:02&    13:40@    01:10&    00:39&    06:32@    01:11&    00:36#    00:47&   
DSQ   Heitmann, Ståle               Fossum IF             0:46:36  (-6 poster)  78.57
 05:01-6   07:17-14  08:09-12  09:44-11  12:37-14  16:00-12  17:36-11  28:04-25                                                              46:36-5  
 05:01-6   02:16-27  00:52-7   01:35-13  02:53-15  03:23-16  01:36-12  10:28-29                                                                       
 01:02&    01:08@    00:10#    00:12#    00:38&    01:10&    00:22&    05:53@                                                                         

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Ramtvedt, Eirik Næsset        Oslostudentenes IK    0:35:32 +  00:00      135.64
