Rankingløp 1

Dato/sted:   19. april 2017 - Sandermosen
Kart:        Vaggestein-Sinober 2012
Arr:         OSI v/Eirik Næsset Ramtvedt og Axel Boix
Antall:      Totalt: 122  (GeoForm: 11, OSI: 6, DNV/ESSO: 4, Andre: 101)
Løpsrapport: Alder:  21-: 122,  17-20: 0,  13-16: 0,  0-12: 0
Startkont:   kr. 70: 101   kr. 30: 21   kr. 0: 0
Betalt:      kr. 70: 101   kr. 30: 17   kr. 0: 4
Leiebrikker: 6 stk

Resultater:  Lang(30)| Mellom(66)| Kort(26)|        Grafisk
Strekktider: Lang(30)| Mellom(66)| Kort(26)| 

Resultater Lang (5,3 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Nilsson, Christian            OK Løftan             0:44:55 +  00:00      150,44
 2    Ingvaldsen, Haakon            IF KIF                0:44:57 +  00:02      150,42
 3    Schlaupitz, Holger            NOTEAM                0:45:21 +  00:26      150,20
 4    Ring, Stefan                  Statnett              0:46:11 +  01:16      149,75
 5    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK    0:47:12 +  02:17      149,19
 6    Lindseth, Gard                Nydalens SK           0:47:40 +  02:45      148,94
 7    Nordbrøden, Mats              Halden SK             0:50:22 +  05:27      147,46
 8    Næsset, Ingvild Ramtvedt      Sarpsborg Orienteringslag0:50:25 +  05:30      147,43
 9    Fløtre, Daniel                Kongsberg OL          0:50:54 +  05:59      147,17
10    Wigaard, Espen                Oppsal IF             0:52:49 +  07:54      146,12
11    Bårtveit, Knut                Bø OL                 0:56:58 +  12:03      143,85
12    Tangen, Morten                Moss OK               0:57:51 +  12:56      143,37
13    Puntervold Hammer, Anders     Heming Orientering    0:59:25 +  14:30      142,51
14    Øvergaard, Tormod             Vestre Akers SK       1:01:22 +  16:27      141,44
15    Onsager, Knut                 IL GeoForm            1:02:09 +  17:14      141,02
16    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK       1:02:13 +  17:18      140,98
17    Ruud, Elias P                 Lillomarka OL         1:03:28 +  18:33      140,30
18    Kildahl, Øystein              Østmarka OK           1:03:32 +  18:37      140,26
19    Stiansen, Peer                Nydalens SK           1:03:52 +  18:57      140,08
20    Helgaker, Jan Fredrik         DNV                   1:03:53 +  18:58      140,07
21    Iwe, Harald                   IL GeoForm            1:06:16 +  21:21      138,76
22    Lahlum, Jon                   IL GeoForm            1:07:53 +  22:58      137,88
23    Vister, Hanne Maria           Oslostudentenes IK    1:08:20 +  23:25      137,63
24    Osen, Per                     Statoil Oslo BIL      1:09:00 +  24:05      137,27
25    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm            1:09:45 +  24:50      136,86
26    Lund, Harald Østgaard         IL GeoForm            1:15:35 +  30:40      133,67
27    Sverdrup-Thygeson, Kjetil     Privat                1:19:00 +  34:05      131,80
28    Bugge, Håkon                  Privat                1:20:09 +  35:14      131,17
29    Heitmann, Ståle               Fossum IF             1:22:45 +  37:50      129,75
30    Myhr, Bjørn                   Privat                1:44:17 +  59:22      117,98

Resultater Mellom (4,0 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Kaarby, Jon                   Nydalens SK           0:35:31 +  00:00      136,45
 2    Markset, Kjell                Koll                  0:37:07 +  01:36      135,73
 3    Åsmul, Eskil                  OL Trollelg           0:39:41 +  04:10      134,57
 4    Hegna, Trond                  Asker                 0:40:33 +  05:02      134,18
 5    Lefdahl, Per Morten           OEC Consulting        0:40:47 +  05:16      134,07
 6    Berteig, Vidar                IL GeoForm            0:41:30 +  05:59      133,75
 7    Granly, Martin                Siemens Oslo          0:42:16 +  06:45      133,40
 8    Erichsen, Andreas             Nydalen SK            0:42:43 +  07:12      133,20
 9    Hallan, Toril                 Lillomarka OL         0:42:49 +  07:18      133,15
10    Ruth, Eivind                  DNV                   0:43:04 +  07:33      133,04
10    Thorstensen, Einar            Kamp Vestheim         0:43:04 +  07:33      133,04
12    Dybwad, Jacob                 Heming Orientering/Høyer Finseth0:43:21 +  07:50      132,91
13    Erøy, Karl Aasmund            Samtalen AS           0:43:41 +  08:10      132,76
14    Benestad, Lars                IK Grane              0:43:50 +  08:19      132,69
15    Kaarby, Maren                 Nydalens SK           0:44:40 +  09:09      132,32
16    Halden, Gunnar                Nydalens SK           0:44:45 +  09:14      132,28
17    Solheim, Paul                 Jernbaneverket        0:45:04 +  09:33      132,14
18    Turter, Ellen                 Nydalens SK           0:46:36 +  11:05      131,44
19    Lahlum, Tor                   Kolbotn og Skimt OL   0:47:10 +  11:39      131,19
20    Holter, Erik                  Larvik OK             0:47:15 +  11:44      131,15
21    Lye, Helge                    Tyrving               0:47:20 +  11:49      131,11
22    Christiansen, Håvard          NOTEAM                0:48:19 +  12:48      130,67
22    Alveberg, Hans-Kristian       NOTEAM                0:48:19 +  12:48      130,67
24    Messel, Espen                 Koll                  0:48:21 +  12:50      130,65
25    Danielsen, Anne               Nydalens SK           0:48:35 +  13:04      130,55
26    Carlsson, Bjørn Are           Fossum IF             0:48:36 +  13:05      130,54
27    Modalsli, Sigbjørn            Fossum IF             0:49:32 +  14:01      130,12
28    Sigurdsen, Roar               Ringnes               0:50:27 +  14:56      129,70
29    Hultgreen Karlsen, Stig       Abildsø Elektriske    0:51:17 +  15:46      129,33
30    Hetland, Jens                 Nydalens SK           0:51:47 +  16:16      129,10
31    Bergstrøm, Hasse              Tyrving               0:52:32 +  17:01      128,76
32    Fixdal, Trude                 IL Koll               0:53:23 +  17:52      128,38
33    Hallan, Endre                 Lillomarka OL         0:53:35 +  18:04      128,29
33    Næsset Ramtvedt, Ane          Tyrving               0:53:35 +  18:04      128,29
35    Rikheim, Harald               Rådtassene            0:54:05 +  18:34      128,06
36    Hinsch, Paul                  Micado                0:54:19 +  18:48      127,96
37    Brodin, Nils Jørgen           Byggmesterforbundet   0:55:32 +  20:01      127,41
38    Gylver, Øivind                Asker SK              0:56:46 +  21:15      126,85
39    Engzelius, Margrete           Asker SK              0:57:03 +  21:32      126,72
40    Korvald, Birgit               Nydalens SK           0:58:18 +  22:47      126,16
41    Bjørgum, Halvard              DNV                   0:59:42 +  24:11      125,52
42    Bach, Esben                   OSI                   1:00:05 +  24:34      125,35
43    Nylund, Peter                 Haugerud If           1:00:07 +  24:36      125,34
44    Fremming, Hans Henrik         Meteorologen          1:01:23 +  25:52      124,76
45    Fidje, Øyvind                 Fidji Skiorientering  1:05:23 +  29:52      122,96
46    Nilsen, Jarle                 Siemens Oslo          1:05:26 +  29:55      122,93
47    Norderud, Maren               Tyrving               1:05:54 +  30:23      122,72
48    Norderud, Thor                Tyrving               1:06:07 +  30:36      122,63
49    Torgersen, Maria              Bækkelagets SK        1:06:10 +  30:39      122,60
50    Solheim, Erik                 NOTEAM                1:08:18 +  32:47      121,64
51    Ursin, Nora                   Bærum kommune         1:08:26 +  32:55      121,58
52    Ommundsen,  Tor               DNV                   1:08:38 +  33:07      121,49
53    Jacobsen, Kjetil              Hamar OK              1:09:43 +  34:12      121,00
54    Hultgreen, Rune               Opsahl                1:10:36 +  35:05      120,60
55    Edvardsen, Maren Vik          Koll                  1:13:11 +  37:40      119,43
56    Edvardsen, Marte              Koll                  1:13:13 +  37:42      119,42
57    Aas, Eyvind                   IL GeoForm            1:15:42 +  40:11      118,30
58    Fredh, Linda                  Moss OK               1:22:54 +  47:23      115,04
59    Hangeraas, Knut Kristen       IL GeoForm            1:29:23 +  53:52      112,11
60    Tho, Kjersti                  Stabæk IF             1:31:09 +  55:38      111,31
61    Ibsen, Tom                    Lommedalens IL        1:43:53 +1:08:22      105,56
62    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm            2:15:37 +1:40:06      91,22
      Everet, John                  Privat                FULLFØRT              100,00
DSQ   Wiklund, Berit Sofie          Nydalens SK           0:49:13  (-2 poster)  85,71
DSQ   Løken, Knut Anders            Fossum IF             0:38:43  (-3 poster)  78,57
DSQ   Natvig, Peder                 Norges Bank BIL       0:44:00  (-3 poster)  78,57

Resultater Kort (1,9 km)

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Løken, Aleidis                Heming Orientering    0:19:12 +  00:00      121,62
 2    Ongstad, Per                  Privat                0:21:26 +  02:14      120,65
 3    Devik, Alexandra              Oslostudentenes IK    0:23:25 +  04:13      119,78
 4    Kletteli, Odd                 Bækkelagets SK        0:24:46 +  05:34      119,19
 5    Hatlen, Eirik                 Hauketo IF            0:25:46 +  06:34      118,76
 6    Horvati, Ildiko               Tyrving               0:26:07 +  06:55      118,60
 7    Horvati, György               Tyrving               0:27:46 +  08:34      117,88
 8    Grytli, Eirik                 Privat                0:27:53 +  08:41      117,83
 9    Næss Ulseth, Frida            Nydalens SK           0:27:57 +  08:45      117,80
10    Ager-Hanssen, Siri            Privat                0:28:01 +  08:49      117,77
11    Madsen, Øystein               Haugerud IL           0:29:20 +  10:08      117,20
12    Jahren Herud , Tone           Fossum IF             0:30:11 +  10:59      116,83
13    Scheie, Arne Christian        Østmarka OK           0:30:50 +  11:38      116,55
14    Aulie, Harald                 IL Koll               0:31:24 +  12:12      116,30
15    Ruud, Merete                  Lillomarka OL         0:32:23 +  13:11      115,87
16    Skjelkvole, Brit Lisa         GeoForm               0:35:36 +  16:24      114,47
17    Teigland, Kjell               Østmarka OK           0:38:31 +  19:19      113,19
18    Sjønnesen, Anne               Nittedal OL           0:38:36 +  19:24      113,16
19    Broadwell, Sharon             IL GeoForm            0:44:28 +  25:16      110,60
20    Ellefsen, Unn                 Tyrving               0:57:29 +  38:17      104,92
21    Dahl, Hildegunn               Fidji Skiorientering  1:07:20 +  48:08      100,62
22    Botten, Vorin                 Oslostudentenes IK    1:14:28 +  55:16      97,51
23    Gammelli-Messel, Balder       IL Koll               1:16:19 +  57:07      96,70
DSQ   Theisen, Johan                Kolbotn & Skimt OL    1:14:58  (-2 poster)  85,71
DSQ   Gjerald, Christiane           Oslostudentenes IK    0:15:17  (-3 poster)  78,57
      Theting, Hans                 A2 Norge              DELTATT               50,00

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Nilsson, Christian            OK Løftan             0:44:55 +  00:00      150,44
 01:53-1   05:28-1   07:31-2   09:36-5   23:34-2   27:33-2   32:13-3   35:09-2   43:06-1   44:03-1   44:55-1  
 01:53-1   03:35-2   02:03-2   02:05-20  13:58-3   03:59-2   04:40-11  02:56-2   07:57-1   00:57-1   00:52-2  
 00:00=    00:08+    00:04+    01:05@    00:45+    00:08+    00:52#    00:04+    00:00=    00:00=    00:01+   
 2    Ingvaldsen, Haakon            IF KIF                0:44:57 +  00:02      150,42
 02:05-3   05:32-2   07:31-1   08:51-1   23:52-3   28:08-4   32:09-2   35:27-3             44:06-2   44:57-2  
 02:05-3   03:27-1   01:59-1   01:20-11  15:01-5   04:16-7   04:01-2   03:18-5                       00:51-1  
 00:12#    00:00=    00:00=    00:20&    01:48#    00:25#    00:13+    00:26#                        00:00=   
 3    Schlaupitz, Holger            NOTEAM                0:45:21 +  00:26      150,20
 02:12-5   05:51-4   08:13-3   09:21-2   22:34-1   26:34-1   30:37-1   34:34-1   43:11-2   44:28-3   45:21-3  
 02:12-5   03:39-3   02:22-6   01:08-3   13:13-1   04:00-3   04:03-3   03:57-12  08:37-5   01:17-9   00:53-3  
 00:19#    00:12+    00:23#    00:08#    00:00=    00:09+    00:15+    01:05&    00:40+    00:20&    00:02+   
 4    Ring, Stefan                  Statnett              0:46:11 +  01:16      149,75
 04:16-24  08:11-15  10:15-11  11:50-11  25:29-5   29:20-5   33:08-5   36:00-4   44:06-3   45:17-4   46:11-4  
 04:16-24  03:55-6   02:04-3   01:35-17  13:39-2   03:51-1   03:48-1   02:52-1   08:06-2   01:11-6   00:54-5  
 02:23@    00:28#    00:05+    00:35&    00:26+    00:00=    00:00=    00:00=    00:09+    00:14#    00:03+   
 5    Olausson, Mikael              Oslostudentenes IK    0:47:12 +  02:17      149,19
 02:01-2   05:43-3   08:21-4   09:34-4   24:03-4   28:04-3   32:52-4   36:24-5   45:15-4   46:19-5   47:12-5  
 02:01-2   03:42-4   02:38-11  01:13-7   14:29-4   04:01-4   04:48-14  03:32-8   08:51-6   01:04-2   00:53-3  
 00:08+    00:15+    00:39&    00:13#    01:16+    00:10+    01:00&    00:40#    00:54#    00:07#    00:02+   
 6    Lindseth, Gard                Nydalens SK           0:47:40 +  02:45      148,94
 02:20-6   06:09-5   08:30-5   09:32-3   25:32-6   29:45-6   34:14-6   37:11-6   45:34-5   46:44-6   47:40-6  
 02:20-6   03:49-5   02:21-4   01:02-2   16:00-8   04:13-6   04:29-9   02:57-3   08:23-3   01:10-5   00:56-7  
 00:27#    00:22#    00:22#    00:02+    02:47#    00:22+    00:41#    00:05+    00:26+    00:13#    00:05+   
 7    Nordbrøden, Mats              Halden SK             0:50:22 +  05:27      147,46
 02:41-10  07:08-8   09:49-8   10:59-8   27:24-10  31:43-9   35:53-8   39:09-7   48:10-7   49:17-7   50:22-7  
 02:41-10  04:27-12  02:41-12  01:10-6   16:25-9   04:19-8   04:10-4   03:16-4   09:01-7   01:07-3   01:05-13 
 00:48&    01:00&    00:42&    00:10#    03:12#    00:28#    00:22+    00:24#    01:04#    00:10#    00:14&   
 8    Næsset, Ingvild Ramtvedt      Sarpsborg Orienteringslag0:50:25 +  05:30      147,43
 02:27-8   06:44-7   09:18-7   10:44-7   26:43-7   31:34-8   36:16-10  39:37-9   48:10-6   49:25-8   50:25-8  
 02:27-8   04:17-10  02:34-9   01:26-15  15:59-7   04:51-13  04:42-12  03:21-7   08:33-4   01:15-8   01:00-9  
 00:34&    00:50#    00:35&    00:26&    02:46#    01:00&    00:54#    00:29#    00:36+    00:18&    00:09#   
 9    Fløtre, Daniel                Kongsberg OL          0:50:54 +  05:59      147,17
 02:11-4   06:37-6   08:58-6   09:58-6   26:59-8   31:43-10  36:09-9   39:28-8   48:43-8   49:57-9   50:54-9  
 02:11-4   04:26-11  02:21-4   01:00-1   17:01-10  04:44-11  04:26-8   03:19-6   09:15-8   01:14-7   00:57-8  
 00:18#    00:59&    00:22#    00:00=    03:48&    00:53#    00:38#    00:27#    01:18#    00:17&    00:06#   
10    Wigaard, Espen                Oppsal IF             0:52:49 +  07:54      146,12
 03:25-20  07:30-11  10:04-10  11:27-10  27:20-9   31:29-7   35:48-7   40:30-10  50:12-9   51:42-10  52:49-10 
 03:25-20  04:05-8   02:34-9   01:23-14  15:53-6   04:09-5   04:19-6   04:42-22  09:42-9   01:30-13  01:07-16 
 01:32&    00:38#    00:35&    00:23&    02:40#    00:18+    00:31#    01:50&    01:45#    00:33&    00:16&   
11    Bårtveit, Knut                Bø OL                 0:56:58 +  12:03      143,85
 02:24-7   07:14-9   10:27-12  12:48-15  30:29-12  35:13-12  40:06-11  43:59-11  54:28-10  55:57-11  56:58-11 
 02:24-7   04:50-16  03:13-21  02:21-22  17:41-11  04:44-11  04:53-15  03:53-11  10:29-12  01:29-12  01:01-10 
 00:31&    01:23&    01:14&    01:21@    04:28&    00:53#    01:05&    01:01&    02:32&    00:32&    00:10#   
12    Tangen, Morten                Moss OK               0:57:51 +  12:56      143,37
 02:43-11  07:31-12  10:00-9   11:16-9   29:08-11  35:08-11  40:20-12  44:28-12  54:33-11  56:48-12  57:51-12 
 02:43-11  04:48-15  02:29-8   01:16-10  17:52-12  06:00-25  05:12-18  04:08-17  10:05-10  02:15-22  01:03-11 
 00:50&    01:21&    00:30&    00:16&    04:39&    02:09&    01:24&    01:16&    02:08&    01:18@    00:12#   
13    Puntervold Hammer, Anders     Heming Orientering    0:59:25 +  14:30      142,51
 05:13-27  09:47-22  12:38-22  13:46-18  31:59-14  37:00-14  41:12-13  45:51-13  56:54-12  58:21-13  59:25-13 
 05:13-27  04:34-13  02:51-13  01:08-3   18:13-13  05:01-15  04:12-5   04:39-21  11:03-13  01:27-11  01:04-12 
 03:20@    01:07&    00:52&    00:08#    05:00&    01:10&    00:24#    01:47&    03:06&    00:30&    00:13&   
14    Øvergaard, Tormod             Vestre Akers SK       1:01:22 +  16:27      141,44
 02:52-15  09:53-23  12:50-23  14:22-22  33:27-17  38:30-17  43:32-16  47:35-15  58:44-13  60:16-14  61:22-14 
 02:52-15  07:01-27  02:57-15  01:32-16  19:05-16  05:03-16  05:02-16  04:03-15  11:09-15  01:32-14  01:06-14 
 00:59&    03:34@    00:58&    00:32&    05:52&    01:12&    01:14&    01:11&    03:12&    00:35&    00:15&   
15    Onsager, Knut                 IL GeoForm            1:02:09 +  17:14      141,02
 02:55-17  07:29-10  10:27-13  13:32-17  32:22-15  37:41-15  42:58-14  48:17-16            60:58-15  62:09-15 
 02:55-17  04:34-13  02:58-17  03:05-27  18:50-14  05:19-21  05:17-19  05:19-25                      01:11-19 
 01:02&    01:07&    00:59&    02:05@    05:37&    01:28&    01:29&    02:27&                        00:20&   
16    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK       1:02:13 +  17:18      140,98
 02:50-13  07:47-13  10:57-14  12:17-12  31:15-13  36:27-13  42:59-15  47:33-14  59:22-14  60:59-16  62:13-16 
 02:50-13  04:57-17  03:10-20  01:20-11  18:58-15  05:12-19  06:32-26  04:34-20  11:49-20  01:37-16  01:14-21 
 00:57&    01:30&    01:11&    00:20&    05:45&    01:21&    02:44&    01:42&    03:52&    00:40&    00:23&   
17    Ruud, Elias P                 Lillomarka OL         1:03:28 +  18:33      140,30
 02:48-12  08:35-19  12:07-18  13:29-16  32:45-16  38:24-16  44:08-17  49:27-19  60:51-16  62:14-17  63:28-17 
 02:48-12  05:47-23  03:32-23  01:22-13  19:16-17  05:39-22  05:44-22  05:19-25  11:24-18  01:23-10  01:14-21 
 00:55&    02:20&    01:33&    00:22&    06:03&    01:48&    01:56&    02:27&    03:27&    00:26&    00:23&   
18    Kildahl, Øystein              Østmarka OK           1:03:32 +  18:37      140,26
 04:58-25  09:13-21  12:10-19  15:15-24  34:54-20  39:36-19  46:35-20  50:23-20  60:45-15  62:18-18  63:32-18 
 04:58-25  04:15-9   02:57-15  03:05-27  19:39-19  04:42-10  06:59-27  03:48-10  10:22-11  01:33-15  01:14-21 
 03:05@    00:48#    00:58&    02:05@    06:26&    00:51#    03:11&    00:56&    02:25&    00:36&    00:23&   
19    Stiansen, Peer                Nydalens SK           1:03:52 +  18:57      140,08
 02:57-19  08:04-14  11:10-15  12:24-13  33:40-18  38:56-18  44:30-18  48:28-17            62:42-19  63:52-19 
 02:57-19  05:07-18  03:06-19  01:14-8   21:16-22  05:16-20  05:34-20  03:58-14                      01:10-17 
 01:04&    01:40&    01:07&    00:14#    08:03&    01:25&    01:46&    01:06&                        00:19&   
20    Helgaker, Jan Fredrik         DNV                   1:03:53 +  18:58      140,07
 02:40-9   08:32-17  11:30-16  12:45-14  34:36-19  39:45-20  44:56-19  48:34-18  61:03-17  62:43-20  63:53-20 
 02:40-9   05:52-25  02:58-17  01:15-9   21:51-23  05:09-18  05:11-17  03:38-9   12:29-22  01:40-17  01:10-17 
 00:47&    02:25&    00:59&    00:15&    08:38&    01:18&    01:23&    00:46&    04:32&    00:43&    00:19&   
21    Iwe, Harald                   IL GeoForm            1:06:16 +  21:21      138,76
 06:31-29  10:28-25  12:52-24  14:01-20  39:44-25  44:07-25  48:29-24  52:26-23  64:14-18  65:22-21  66:16-21 
 06:31-29  03:57-7   02:24-7   01:09-5   25:43-27  04:23-9   04:22-7   03:57-12  11:48-19  01:08-4   00:54-5  
 04:38@    00:30#    00:25#    00:09#    12:30&    00:32#    00:34#    01:05&    03:51&    00:11#    00:03+   
22    Lahlum, Jon                   IL GeoForm            1:07:53 +  22:58      137,88
 02:51-14  08:26-16  12:24-21  13:59-19  35:53-22  41:38-22  48:02-22  52:06-21            66:37-22  67:53-22 
 02:51-14  05:35-20  03:58-28  01:35-17  21:54-24  05:45-24  06:24-25  04:04-16                      01:16-24 
 00:58&    02:08&    01:59@    00:35&    08:41&    01:54&    02:36&    01:12&                        00:25&   
23    Vister, Hanne Maria           Oslostudentenes IK    1:08:20 +  23:25      137,63
 02:56-18  08:47-20  12:22-20  14:14-21  38:42-24  43:45-24  48:28-23  54:21-25  65:26-19  67:14-23  68:20-23 
 02:56-18  05:51-24  03:35-25  01:52-19  24:28-25  05:03-16  04:43-13  05:53-29  11:05-14  01:48-19  01:06-14 
 01:03&    02:24&    01:36&    00:52&    11:15&    01:12&    00:55#    03:01@    03:08&    00:51&    00:15&   
24    Osen, Per                     Statoil Oslo BIL      1:09:00 +  24:05      137,27
 02:54-16  08:33-18  11:50-17  15:14-23  35:45-21  41:29-21  47:35-21  52:22-22  65:53-20  67:39-24  69:00-24 
 02:54-16  05:39-21  03:17-22  03:24-29  20:31-21  05:44-23  06:06-24  04:47-23  13:31-25  01:46-18  01:21-26 
 01:01&    02:12&    01:18&    02:24@    07:18&    01:53&    02:18&    01:55&    05:34&    00:49&    00:30&   
25    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm            1:09:45 +  24:50      136,86
 05:01-26  10:26-24  14:40-26  17:38-28  36:54-23  43:09-23  48:51-25  53:50-24  66:38-21  68:32-25  69:45-25 
 05:01-26  05:25-19  04:14-29  02:58-25  19:16-17  06:15-27  05:42-21  04:59-24  12:48-23  01:54-20  01:13-20 
 03:08@    01:58&    02:15@    01:58@    06:03&    02:24&    01:54&    02:07&    04:51&    00:57@    00:22&   
26    Lund, Harald Østgaard         IL GeoForm            1:15:35 +  30:40      133,67
 08:33-30  14:37-30  18:10-29  21:13-29  40:56-26  47:07-26  55:36-26  60:05-26  72:12-22  74:15-26  75:35-26 
 08:33-30  06:04-26  03:33-24  03:03-26  19:43-20  06:11-26  08:29-29  04:29-19  12:07-21  02:03-21  01:20-25 
 06:40@    02:37&    01:34&    02:03@    06:30&    02:20&    04:41@    01:37&    04:10&    01:06@    00:29&   
27    Sverdrup-Thygeson, Kjetil     Privat                1:19:00 +  34:05      131,80
 03:31-21  11:34-29  15:13-28  17:24-26  44:34-28  51:39-28  57:26-27  62:47-27  74:05-23  77:32-27  79:00-27 
 03:31-21  08:03-30  03:39-26  02:11-21  27:10-28  07:05-28  05:47-23  05:21-27  11:18-16  03:27-26  01:28-28 
 01:38&    04:36@    01:40&    01:11@    13:57@    03:14&    01:59&    02:29&    03:21&    02:30@    00:37&   
28    Bugge, Håkon                  Privat                1:20:09 +  35:14      131,17
 03:57-23  11:14-26  14:58-27  17:28-27  43:04-27  50:19-27  57:43-28  63:29-28  76:27-24  78:45-28  80:09-28 
 03:57-23  07:17-28  03:44-27  02:30-23  25:36-26  07:15-29  07:24-28  05:46-28  12:58-24  02:18-23  01:24-27 
 02:04@    03:50@    01:45&    01:30@    12:23&    03:24&    03:36&    02:54@    05:01&    01:21@    00:33&   
29    Heitmann, Ståle               Fossum IF             1:22:45 +  37:50      129,75
 05:42-28  11:26-27  14:18-25  17:04-25  52:55-30  57:47-29  62:25-29  66:52-29  78:14-25  80:43-29  82:45-29 
 05:42-28  05:44-22  02:52-14  02:46-24  35:51-30  04:52-14  04:38-10  04:27-18  11:22-17  02:29-24  02:02-30 
 03:49@    02:17&    00:53&    01:46@    22:38@    01:01&    00:50#    01:35&    03:25&    01:32@    01:11@   
30    Myhr, Bjørn                   Privat                1:44:17 +  59:22      117,98
 03:36-22  11:31-28  18:31-30  22:13-30  50:07-29  60:06-30  69:45-30  79:26-30  99:56-26 102:35-30 104:17-30 
 03:36-22  07:55-29  07:00-30  03:42-30  27:54-29  09:59-30  09:39-30  09:41-30  20:30-26  02:39-25  01:42-29 
 01:43&    04:28@    05:01@    02:42@    14:41@    06:08@    05:51@    06:49@    12:33@    01:42@    00:51@   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb                 Tid                   Poeng
 1    Kaarby, Jon                   Nydalens SK           0:35:31 +  00:00      136,45
           06:17-18  08:20-7   14:37-2   22:27-1   29:43-1   32:11-1   35:31-1  
                     02:03-1   06:17-1   07:50-1   07:16-1   02:28-2   03:20-5  
                     00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:09+    00:14+   
 2    Markset, Kjell                Koll                  0:37:07 +  01:36      135,73
 01:56-4   05:31-4   07:54-3   14:45-3   24:03-3   31:26-2   33:45-2   37:07-2  
 01:56-4   03:35-3   02:23-6   06:51-2   09:18-3   07:23-2   02:19-1   03:22-6  
 00:15#    00:21#    00:20#    00:34+    01:28#    00:07+    00:00=    00:16+   
 3    Åsmul, Eskil                  OL Trollelg           0:39:41 +  04:10      134,57
 02:13-18  05:58-10  08:28-10  15:29-7   26:06-7   33:49-3   36:35-3   39:41-4  
 02:13-17  03:45-8   02:30-9   07:01-4   10:37-16  07:43-4   02:46-10  03:06-1  
 00:32&    00:31#    00:27#    00:44#    02:47&    00:27+    00:27#    00:00=   
 4    Hegna, Trond                  Asker                 0:40:33 +  05:02      134,18
 02:06-13  05:51-8   08:16-5   15:08-4   25:46-5   34:48-5   37:17-4   40:33-5  
 02:06-13  03:45-8   02:25-7   06:52-3   10:38-17  09:02-14  02:29-3   03:16-3  
 00:25#    00:31#    00:22#    00:35+    02:48&    01:46#    00:10+    00:10+   
 5    Lefdahl, Per Morten           OEC Consulting        0:40:47 +  05:16      134,07
 02:21-23  06:01-11  08:18-6   15:28-6   25:30-4   34:26-4   37:30-5   40:47-6  
 02:21-23  03:40-4   02:17-3   07:10-5   10:02-10  08:56-12  03:04-19  03:17-4  
 00:40&    00:26#    00:14#    00:53#    02:12&    01:40#    00:45&    00:11+   
 6    Berteig, Vidar                IL GeoForm            0:41:30 +  05:59      133,75
 02:11-15  06:22-19  09:09-15  16:31-8   26:07-8   34:59-6   37:51-6   41:30-7  
 02:11-15  04:11-20  02:47-18  07:22-8   09:36-6   08:52-10  02:52-13  03:39-10 
 00:30&    00:57&    00:44&    01:05#    01:46#    01:36#    00:33#    00:33#   
 7    Granly, Martin                Siemens Oslo          0:42:16 +  06:45      133,40
 02:28-30  06:37-28  09:17-18  17:06-12  27:47-12  35:18-7   38:25-7   42:16-8  
 02:28-30  04:09-16  02:40-13  07:49-13  10:41-18  07:31-3   03:07-21  03:51-18 
 00:47&    00:55&    00:37&    01:32#    02:51&    00:15+    00:48&    00:45#   
 8    Erichsen, Andreas             Nydalen SK            0:42:43 +  07:12      133,20
                                                                       42:43-9  
                                                                                
                                                                                
 9    Hallan, Toril                 Lillomarka OL         0:42:49 +  07:18      133,15
 02:22-25  06:32-25  09:16-17  17:45-19  27:36-11  36:33-10  39:09-9   42:49-10 
 02:22-25  04:10-19  02:44-16  08:29-22  09:51-9   08:57-13  02:36-5   03:40-11 
 00:41&    00:56&    00:41&    02:12&    02:01&    01:41#    00:17#    00:34#   
10    Ruth, Eivind                  DNV                   0:43:04 +  07:33      133,04
 02:19-22  06:03-13  09:01-14  18:26-23  28:03-14  36:36-11  39:31-10  43:04-12 
 02:19-22  03:44-6   02:58-24  09:25-35  09:37-7   08:33-8   02:55-16  03:33-9  
 00:38&    00:30#    00:55&    03:08&    01:47#    01:17#    00:36&    00:27#   
10    Thorstensen, Einar            Kamp Vestheim         0:43:04 +  07:33      133,04
           07:26-37  09:54-27  17:32-16  26:58-10  36:38-12  39:32-11  43:04-11 
                     02:28-8   07:38-11  09:26-4   09:40-18  02:54-15  03:32-8  
                     00:25#    01:21#    01:36#    02:24&    00:35&    00:26#   
12    Dybwad, Jacob                 Heming Orientering/Høyer Finseth0:43:21 +  07:50      132,91
