Kjempesprekken 2014

Dato:     4. oktober 2014
Sted:     KSI-hytta
Kart:     Tryvannstårnet
Arr:      OSI v/Undis Ellevog, Gunn Camilla Stang og Are Eriksen 
Antall:   Totalt: 79  (GeoForm: 3, OSI: 17, DNV/ESSO: 0, Andre: 59)
Alder:    Voksne: 79, Ungdom: 0, Barn: 0
Betalt:   kr. 70: 59   kr. 30: 20   kr. 0: 0

Resultater:  Lang| Mellom| Kort| Nybegynner|        Grafisk
Strekktider: Lang| Mellom| Kort| Nybegynner| 

Resultater Lang (18,8 km)

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Aarvik, Asbjørn               Statoil Oslo BIL    3:21:04 +  00:00
 2    Eide, Olav                    OSI                 3:21:10 +  00:06
 3    Eijsink, Henrik               Ås UMB              3:21:53 +  00:49
 4    Aasheim, Knut                 Oppsal              3:27:02 +  05:58
 5    Grotle Soukup, Martin         Bækkelaget          3:29:41 +  08:37
 6    Watterdal, Eirik              Bækkelagets SK      3:29:46 +  08:42
 7    Nipen, Thomas                 Tyrving IL          3:41:08 +  20:04
 8    Nipen, Mathias                Tyrving IL          3:41:13 +  20:09
 9    Bertschinger, Thalia          Nydalen             3:55:55 +  34:51
10    Oram, Louise                  Nydalen             3:55:57 +  34:53
11    Hauge, Bjørn                  Fet O-Lag           4:00:06 +  39:02
12    Bergan, Tom                   Fet O-Lag           4:00:07 +  39:03
13    Christiansen, Vetle           Raumar              4:12:03 +  50:59
14    Christiansen, Yngvar          Bekkelaget          4:12:05 +  51:01
15    Fjellstad, Wendy              Ås-UMB              4:41:37 +1:20:33
16    Fjellstad, Jo Inge            Ås-UMB              4:42:05 +1:21:01
17    Stang , Gunn Camilla          OSI                 5:23:45 +2:02:41
18    Ellevog, Undis                OSI                 5:23:48 +2:02:44
19    Hem, Bjørn                    Moss Skiklubb       6:44:04 +3:23:00
20    Vollen, Magne                 OSI                 6:44:09 +3:23:05
DSQ   Wigaard, Are                  Oppsal              2:22:47  (-14 poster)
DSQ   Wigaard, Espen                Oppsal              2:31:39  (-14 poster)

Resultater Mellom (12,5 km)

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Skogedal, Pål                 Asker               2:03:13 +  00:00
 2    Krähenbühl, Patrick           OLV Langenthal      2:17:49 +  14:36
 3    Arnesen, Ulrik Astrup         Heming              2:18:24 +  15:11
 4    Astrup Arnesen, Petter        Heming              2:19:17 +  16:04
 4    Arnesen, Lasse                Heming              2:19:17 +  16:04
 6    Bredalen, Tore                Nittedal O-lag      2:38:12 +  34:59
 7    Rogne, Lars Gustav            Nittedal O-lag      2:38:13 +  35:00
 8    Winsnes Nordhagen, Kaja       Ås-UMB              2:39:47 +  36:34
 9    Nordhagen, Eirik              Ås-UMB              2:39:57 +  36:44
10    Øvergaard, Tormod             Vestre Aker SK      2:50:01 +  46:48
11    Osen, Per                     Vestre Aker         2:50:02 +  46:49
12    Brox, Ola                     OL Toten-Troll      2:50:24 +  47:11
13    Rayamajhi, Ram                OL Toten-Troll      2:50:25 +  47:12
14    Madslien, Jørgen              Nydalen             2:51:44 +  48:31
15    Skram Trømborg, Åsne          Kongsberg           2:51:47 +  48:34
16    Seierstad, Ivar               IL GeoForm          3:12:58 +1:09:45
17    Raknes, Jostein               Statoil             3:13:01 +1:09:48
18    Gustavsen, Magnus Barth       OSI                 3:13:31 +1:10:18
19    Hope, Ida                     OSI                 3:14:24 +1:11:11
20    Egge, Guttorm                 OSI                 3:22:20 +1:19:07
21    Næss-Ulseth, Frida            Nydalen             3:27:29 +1:24:16
22    Næss-Ulseth, Selma            Nydalen SK          3:27:30 +1:24:17
23    Line, Vegard                  OSI                 3:56:22 +1:53:09
24    Hystad, Tor Olav              OSI                 3:56:38 +1:53:25
25    Kongsberg, Morten             Tyrving IL          4:10:57 +2:07:44
26    Knapp Kongsberg, Markus       Tyrving IL          4:11:00 +2:07:47
27    Mork Fjeldvær, Elisabeth      OSI                 4:15:06 +2:11:53
28    Devik, Alexandra              OSI                 4:20:44 +2:17:31
29    Løvik Olausson, Mikael        OSI                 4:23:14 +2:20:01
30    Vister, Hanne Maria           OSI                 4:23:31 +2:20:18
31    Hanslien, Uno                 Bilpost             4:28:02 +2:24:49
32    Rikheim, Harald               Rådtassene          4:28:07 +2:24:54
DSQ   Skyrud, Tord Erik             Fossum              2:28:48  (-1 poster)
DSQ   Tellesbø, Ola                 Hadeland O-lag      2:28:52  (-1 poster)
DSQ   Berulfsen, Hans               OSI                 3:31:25  (-10 poster)
DSQ   Berulfsen, Martin             OSI                 3:31:28  (-10 poster)

Resultater Kort (6,2 km)

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Utskarpen, Audrun             OSI                 1:25:25 +  00:00
 2    Velazquez, Francisco          OSI                 1:25:27 +  00:02
 3    Løken, Aleidis                Heming              1:37:19 +  11:54
 4    Strand, Tove                  Måren               1:37:22 +  11:57
 5    Winsnes, Sille                Ås-UMB              1:37:51 +  12:26
 5    W. Nordhagen, Rannveig        Ås-UMB              1:37:51 +  12:26
 7    Løken, Knut Anders            Fossum IL           1:44:18 +  18:53
 7    Zeiner-Gundersen, Richard     Fossum              1:44:18 +  18:53
 9    Sørebø, Silje                 Oppsal Orientering  1:48:24 +  22:59
10    Eijsink, Vincent              Ås-UMB              1:56:12 +  30:47
11    Brurberg, May Bente           Ås UMB              1:56:23 +  30:58
12    Grandum, Øyvind               IL GeoForm          2:09:48 +  44:23
13    Didriksen, Terje              Lillomarka          2:09:51 +  44:26
14    Hangeraas, Knut Kristen       IL GeoForm          3:02:32 +1:37:07
DSQ   Takle, Atgeir                 Nydalens SK         0:39:23  (-4 poster)
DSQ   Skogsrud, Tea                 Privat              3:51:52  (-4 poster)
DSQ   Skogsrud, Marte               Privat              3:51:56  (-4 poster)

Resultater Nybegynner (4,0 km)

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Reusch, Henrik                Heming              0:57:16 +  00:00
 2    Reusch, Marianne              Heming              0:57:20 +  00:04
 3    Reusch, Fridtjof              Heming              1:18:44 +  21:28
 4    Reusch, Christian             Heming              1:18:45 +  21:29

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Aarvik, Asbjørn               Statoil Oslo BIL    3:21:04 +  00:00
 06:51-6   09:24-8   11:09-6   17:43-7   38:42-6   49:29-6   55:31-6   58:23-7   71:50-2   73:09-2   77:24-4   93:26-3  106:05-3  111:33-3  114:22-2  122:48-3  129:35-3  139:38-3  143:39-2  150:07-2  153:48-2  167:13-2  173:47-3  176:57-2  181:04-2  189:37-2  191:58-2  197:10-2  198:58-2  201:04-3  
 06:51-6   02:33-10  01:45-6   06:34-7   20:59-5   10:47-4   06:02-1   02:52-5   13:27-2   01:19-1   04:15-6   16:02-3   12:39-8   05:28-2   02:49-1   08:26-9   06:47-6   10:03-2   04:01-2   06:28-1   03:41-3   13:25-4   06:34-16  03:10-2   04:07-2   08:33-2   02:21-2   05:12-3   01:48-7   02:06-1  
 00:13+    00:26#    00:06+    00:31+    00:43+    00:32+    00:00=    00:12+    00:03+    00:00=    00:29#    00:09+    01:22#    00:03+    00:00=   127:04+    00:16+    00:20+    00:04+    00:00=    00:10+    01:49#    03:26@    00:02+    00:01+    00:01+    00:06+    00:10+    00:22&    00:00=   
 2    Eide, Olav                    OSI                 3:21:10 +  00:06
 06:54-8   09:28-9   11:14-8   17:38-6   38:40-5   49:22-5   55:30-4   58:22-6   71:46-1   73:05-1   77:20-2   93:25-2  106:02-2  111:27-2  114:17-1  122:46-2  129:28-1  139:34-2  143:31-1  150:02-1  153:43-1  167:05-1  173:44-2  176:52-1  180:58-1  189:30-1  191:45-1  197:06-1  198:54-1  201:10-4  
 06:54-8   02:34-11  01:46-7   06:24-4   21:02-6   10:42-3   06:08-4   02:52-5   13:24-1   01:19-1   04:15-6   16:05-4   12:37-7   05:25-1   02:50-2   08:29-10  06:42-3   10:06-3   03:57-1   06:31-2   03:41-3   13:22-3   06:39-17  03:08-1   04:06-1   08:32-1   02:15-1   05:21-5   01:48-7   02:16-3  
 00:16+    00:27#    00:07+    00:21+    00:46+    00:27+    00:06+    00:12+    00:00=    00:00=    00:29#    00:12+    01:20#    00:00=    00:01+   127:07+    00:11+    00:23+    00:00=    00:03+    00:10+    01:46#    03:31@    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:19+    00:22&    00:10+   
 3    Eijsink, Henrik               Ås UMB              3:21:53 +  00:49
 06:47-5   09:14-4   10:56-1   17:26-5   38:44-7   49:32-7   55:36-7   58:16-4   72:11-3   73:32-3   77:18-1   93:19-1  104:36-1  111:15-1  114:27-3  122:40-1  129:33-2  139:16-1  144:36-3  151:57-3  156:18-3  170:17-3  173:28-1  177:01-3  181:11-3  189:55-3  192:57-3  198:13-3  199:42-3  201:53-5  
 06:47-5   02:27-6   01:42-4   06:30-6   21:18-9   10:48-5   06:04-2   02:40-1   13:55-4   01:21-6   03:46-1   16:01-2   11:17-1   06:39-14  03:12-7   08:13-8   06:53-7   09:43-1   05:20-9   07:21-5   04:21-12  13:59-5   03:11-2   03:33-3   04:10-3   08:44-3   03:02-5   05:16-4   01:29-3   02:11-2  
 00:09+    00:20#    00:03+    00:27+    01:02+    00:33+    00:02+    00:00=    00:31+    00:02+    00:00=    00:08+    00:00=    01:14#    00:23#   126:51+    00:22+    00:00=    01:23&    00:53#    00:50#    02:23#    00:03+    00:25#    00:04+    00:12+    00:47&    00:14+    00:03+    00:05+   
 4    Aasheim, Knut                 Oppsal              3:27:02 +  05:58
218:09-22 220:29-22 222:15-22 228:49-22 249:56-22 260:47-22 266:53-22 269:37-22 283:30-22 284:50-22 288:42-22 304:35-22 316:01-22 322:10-22 325:40-22 207:02-18                                                                                                                                   207:02-6  
218:09-22  02:20-3   01:46-7   06:34-7   21:07-7   10:51-6   06:06-3   02:44-2   13:53-3   01:20-3   03:52-4   15:53-1   11:26-2   06:09-7   03:30-12 118:38-1                                                                                                                                              
211:31@    00:13#    00:07+    00:31+    00:51+    00:36+    00:04+    00:04+    00:29+    00:01+    00:06+    00:00=    00:09+    00:44#    00:41#    00:00=                                                                                                                                               
 5    Grotle Soukup, Martin         Bækkelaget          3:29:41 +  08:37
 07:04-10  09:11-3   11:06-5   17:09-1   37:31-1   49:05-3   55:20-3   58:07-3   72:16-4   73:36-4   77:23-3   93:51-4  107:12-4  113:02-4  116:10-4  125:45-4  133:05-4  145:19-4  149:42-4  157:52-4  161:35-4  173:11-4  176:40-4  180:29-4  185:47-4  196:08-4  199:15-4  205:07-4  206:35-4  209:41-7  
 07:04-10  02:07-1   01:55-13  06:03-1   20:22-4   11:34-7   06:15-6   02:47-3   14:09-6   01:20-3   03:47-2   16:28-5   13:21-14  05:50-5   03:08-5   09:35-16  07:20-11  12:14-15  04:23-3   08:10-8   03:43-5   11:36-1   03:29-5   03:49-7   05:18-13  10:21-12  03:07-8   05:52-7   01:28-2   03:06-12 
 00:26+    00:00=    00:16#    00:00=    00:06+    01:19#    00:13+    00:07+    00:45+    00:01+    00:01+    00:35+    02:04#    00:25+    00:19#   128:13+    00:49#    02:31&    00:26#    01:42&    00:12+    00:00=    00:21#    00:41#    01:12&    01:49#    00:52&    00:50#    00:02+    01:00&   
 6    Watterdal, Eirik              Bækkelagets SK      3:29:46 +  08:42
 07:08-13  09:23-7   11:15-10  17:22-3   37:43-4   49:18-4   55:30-5   58:19-5   72:26-5   73:46-5   77:33-5   94:02-5  107:16-5  113:07-5  116:20-5  125:50-5  133:21-5  145:24-5  149:47-5  157:57-5  161:42-5  173:18-5  176:48-5  180:35-5  185:48-5  196:19-5  199:33-5  205:19-5  206:45-5  209:46-8  
 07:08-13  02:15-2   01:52-11  06:07-2   20:21-3   11:35-8   06:12-5   02:49-4   14:07-5   01:20-3   03:47-2   16:29-6   13:14-11  05:51-6   03:13-8   09:30-15  07:31-15  12:03-14  04:23-3   08:10-8   03:45-7   11:36-1   03:30-6   03:47-4   05:13-11  10:31-15  03:14-10  05:46-6   01:26-1   03:01-11 
 00:30+    00:08+    00:13#    00:04+    00:05+    01:20#    00:10+    00:09+    00:43+    00:01+    00:01+    00:36+    01:57#    00:26+    00:24#   128:08+    01:00#    02:20#    00:26#    01:42&    00:14+    00:00=    00:22#    00:39#    01:07&    01:59#    00:59&    00:44#    00:00=    00:55&   
 7    Nipen, Thomas                 Tyrving IL          3:41:08 +  20:04
 06:42-3   09:04-1   11:10-7   17:20-2   37:37-2   47:52-1   54:15-1   57:11-1   77:00-6   79:02-6   87:10-6  104:35-6  116:26-6  121:55-6  125:14-6  132:09-6  139:39-6  150:25-6  155:35-6  162:18-6  166:05-6  181:04-6  185:24-7  189:30-6  194:20-6  204:49-6  208:27-6  215:05-6  217:14-6  221:08-9  
 06:42-3   02:22-4   02:06-14  06:10-3   20:17-2   10:15-1   06:23-8   02:56-7   19:49-17  02:02-11  08:08-19  17:25-7   11:51-5   05:29-3   03:19-11  06:55-3   07:30-14  10:46-4   05:10-7   06:43-4   03:47-8   14:59-6   04:20-13  04:06-9   04:50-6   10:29-14  03:38-16  06:38-14  02:09-15  03:54-17 
 00:04+    00:15#    00:27&    00:07+    00:01+    00:00=    00:21+    00:16#    06:25&    00:43&    04:22@    01:32+    00:34+    00:04+    00:30#   125:33+    00:59#    01:03#    01:13&    00:15+    00:16+    03:23&    01:12&    00:58&    00:44#    01:57#    01:23&    01:36&    00:43&    01:48&   
 8    Nipen, Mathias                Tyrving IL          3:41:13 +  20:09
 06:45-4   09:07-2   11:00-3   17:24-4   37:40-3   47:59-2   54:20-2   57:16-2   77:10-7   79:07-7   87:15-7  104:40-7  116:31-7  122:07-7  125:22-7  132:13-7  139:42-7  150:32-7  155:45-7  162:26-7  166:09-7  181:11-7  185:22-6  189:42-7  194:34-7  204:58-7  208:35-7  215:15-7  217:20-7  221:13-10 
 06:45-4   02:22-4   01:53-12  06:24-4   20:16-1   10:19-2   06:21-7   02:56-7   19:54-18  01:57-8   08:08-19  17:25-7   11:51-5   05:36-4   03:15-10  06:51-2   07:29-13  10:50-6   05:13-8   06:41-3   03:43-5   15:02-7   04:11-12  04:20-12  04:52-7   10:24-13  03:37-15  06:40-15  02:05-12  03:53-16 
 00:07+    00:15#    00:14#    00:21+    00:00=    00:04+    00:19+    00:16#    06:30&    00:38&    04:22@    01:32+    00:34+    00:11+    00:26#   125:29+    00:58#    01:07#    01:16&    00:13+    00:12+    03:26&    01:03&    01:12&    00:46#    01:52#    01:22&    01:38&    00:39&    01:47&   
 9    Bertschinger, Thalia          Nydalen             3:55:55 +  34:51
 07:32-14  13:21-16  16:17-16  24:25-15  49:16-15  62:48-14  70:10-15  73:49-14  91:15-14  93:29-15  98:40-15 121:51-15 135:07-15 141:27-15 144:38-15 153:56-12 160:39-12 171:34-13 176:03-10 183:39-11 187:10-11 202:12-9  205:29-8  209:30-9  214:06-8  223:33-8  226:23-8  231:30-9  233:15-8  235:55-11 
 07:32-14  05:49-21  02:56-20  08:08-12  24:51-14  13:32-15  07:22-14  03:39-11  17:26-13  02:14-16  05:11-16  23:11-15  13:16-12  06:20-9   03:11-6   09:18-11  06:43-4   10:55-7   04:29-5   07:36-7   03:31-1   15:02-7   03:17-4   04:01-8   04:36-4   09:27-4   02:50-4   05:07-2   01:45-6   02:40-8  
 00:54#    03:42@    01:17&    02:05&    04:35#    03:17&    01:20#    00:59&    04:02&    00:55&    01:25&    07:18&    01:59#    00:55#    00:22#   127:56+    00:12+    01:12#    00:32#    01:08#    00:00=    03:26&    00:09+    00:53&    00:30#    00:55#    00:35&    00:05+    00:19#    00:34&   
10    Oram, Louise                  Nydalen             3:55:57 +  34:53
 07:35-15  13:26-17  16:20-17  24:22-14  49:11-14  62:54-15  70:05-14  73:52-15  91:19-15  93:28-14  98:32-14 121:48-14 135:05-14 141:23-14 144:36-14 154:01-13 160:44-13 171:33-12 176:06-11 183:36-10 187:07-10 202:09-8  205:40-9  209:27-8  214:11-9  223:39-9  226:27-9  231:29-8  233:20-9  235:57-12 
 07:35-15  05:51-22  02:54-19  08:02-11  24:49-13  13:43-16  07:11-12  03:47-13  17:27-14  02:09-14  05:04-15  23:16-16  13:17-13  06:18-8   03:13-8   09:25-14  06:43-4   10:49-5   04:33-6   07:30-6   03:31-1   15:02-7   03:31-7   03:47-4   04:44-5   09:28-5   02:48-3   05:02-1   01:51-9   02:37-5  
 00:57#    03:44@    01:15&    01:59&    04:33#    03:28&    01:09#    01:07&    04:03&    00:50&    01:18&    07:23&    02:00#    00:53#    00:24#   128:03+    00:12+    01:06#    00:36#    01:02#    00:00=    03:26&    00:23#    00:39#    00:38#    00:56#    00:33#    00:00=    00:25&    00:31#   
11    Hauge, Bjørn                  Fet O-Lag           4:00:06 +  39:02
 06:41-2   09:21-6   11:04-4   17:59-9   41:52-8   55:06-9   62:14-8   72:36-13  89:30-10  91:36-12  95:56-12 117:23-13 130:35-11 137:07-11 140:12-11 148:07-8  154:46-9  165:59-9  171:34-9  180:14-8  184:38-9  203:05-11 206:50-10 211:13-11 216:13-11 226:10-10 229:32-11 235:36-11 237:32-11 240:06-13 
 06:41-2   02:40-14  01:43-5   06:55-9   23:53-11  13:14-14  07:08-11  10:22-22  16:54-9   02:06-13  04:20-8   21:27-14  13:12-10  06:32-11  03:05-3   07:55-6   06:39-2   11:13-8   05:35-10  08:40-10  04:24-13  18:27-14  03:45-8   04:23-13  05:00-8   09:57-7   03:22-13  06:04-9   01:56-11  02:34-4  
 00:03+    00:33&    00:04+    00:52#    03:37#    02:59&    01:06#    07:42@    03:30&    00:47&    00:34#    05:34&    01:55#    01:07#    00:16+   126:33+    00:08+    01:30#    01:38&    02:12&    00:53&    06:51&    00:37#    01:15&    00:54#    01:25#    01:07&    01:02#    00:30&    00:28#   
12    Bergan, Tom                   Fet O-Lag           4:00:07 +  39:03
 06:38-1   09:18-5   10:57-2   17:53-8   41:55-9   55:00-8   62:17-9   72:34-12  89:36-12  91:28-10  95:52-11 117:17-12 130:26-10 137:01-10 140:07-10 148:09-9  154:40-8  165:55-8  171:32-8  180:17-9  184:33-8  203:03-10 206:53-11 211:08-10 216:11-10 226:12-11 229:24-10 235:30-10 237:24-10 240:07-14 
 06:38-1   02:40-14  01:39-1   06:56-10  24:02-12  13:05-12  07:17-13  10:17-21  17:02-10  01:52-7   04:24-9   21:25-13  13:09-9   06:35-13  03:06-4   08:02-7   06:31-1   11:15-10  05:37-11  08:45-11  04:16-11  18:30-15  03:50-9   04:15-11  05:03-10  10:01-8   03:12-9   06:06-10  01:54-10  02:43-9  
 00:00=    00:33&    00:00=    00:53#    03:46#    02:50&    01:15#    07:37@    03:38&    00:33&    00:38#    05:32&    01:52#    01:10#    00:17#   126:40+    00:00=    01:32#    01:40&    02:17&    00:45#    06:54&    00:42#    01:07&    00:57#    01:29#    00:57&    01:04#    00:28&    00:37&   
13    Christiansen, Vetle           Raumar              4:12:03 +  50:59
 06:57-9   09:34-10  11:15-9   22:04-10  49:05-13  61:47-13  68:42-12  72:30-11  89:32-11  91:31-11  95:40-10 116:59-10 130:47-12 137:18-12 141:46-12 149:17-11 156:32-10 167:46-10 182:27-12 191:14-12 197:19-12 215:36-12 218:47-12 222:34-12 227:50-12 237:25-12 241:09-12 247:20-12 248:57-12 252:03-15 
 06:57-9   02:37-13  01:41-2   10:49-16  27:01-16  12:42-10  06:55-9   03:48-14  17:02-10  01:59-10  04:09-5   21:19-12  13:48-16  06:31-10  04:28-17  07:31-5   07:15-10  11:14-9   14:41-17  08:47-12  06:05-18  18:17-12  03:11-2   03:47-4   05:16-12  09:35-6   03:44-17  06:11-13  01:37-4   03:06-12 
 00:19+    00:30#    00:02+    04:46&    06:45&    02:27#    00:53#    01:08&    03:38&    00:40&    00:23#    05:26&    02:31#    01:06#    01:39&   126:09+    00:44#    01:31#    10:44@    02:19&    02:34&    06:41&    00:03+    00:39#    01:10&    01:03#    01:29&    01:09#    00:11#    01:00&   
14    Christiansen, Yngvar          Bekkelaget          4:12:05 +  51:01
 06:52-7   09:37-12  11:18-11  22:11-11  48:59-12  61:40-12  68:45-13  72:25-10  89:41-13  91:38-13  96:05-13 117:08-11 130:54-13 137:26-13 142:03-13 149:10-10 156:34-11 168:05-11 182:40-13 191:58-13 197:26-13 215:43-13 218:51-13 222:58-13 228:00-13 238:12-13 241:29-13 247:25-13 249:07-13 252:05-16 
 06:52-7   02:45-16  01:41-2   10:53-17  26:48-15  12:41-9   07:05-10  03:40-12  17:16-12  01:57-8   04:27-10  21:03-11  13:46-15  06:32-11  04:37-18  07:07-4   07:24-12  11:31-11  14:35-16  09:18-15  05:28-16  18:17-12  03:08-1   04:07-10  05:02-9   10:12-11  03:17-12  05:56-8   01:42-5   02:58-10 
 00:14+    00:38&    00:02+    04:50&    06:32&    02:26#    01:03#    01:00&    03:52&    00:38&    00:41#    05:10&    02:29#    01:07#    01:48&   125:45+    00:53#    01:48#    10:38@    02:50&    01:57&    06:41&    00:00=    00:59&    00:56#    01:40#    01:02&    00:54#    00:16#    00:52&   
15    Fjellstad, Wendy              Ås-UMB              4:41:37 +1:20:33
 08:14-16  10:46-14  12:32-14  30:20-18  57:47-16  72:01-16  80:24-16  85:37-16 104:52-16 107:27-16 114:47-16 144:46-16 159:50-16 168:15-16 172:11-16 182:59-14 190:12-14 202:05-14 212:28-14 221:15-14 225:18-14 241:03-14 244:54-14 249:37-14 255:15-14 265:26-14 268:29-14 274:36-14 278:15-14 281:37-17 
 08:14-16  02:32-9   01:46-7   17:48-21  27:27-17  14:14-18  08:23-17  05:13-15  19:15-16  02:35-17  07:20-17  29:59-19  15:04-18  08:25-19  03:56-13  10:48-17  07:13-9   11:53-12  10:23-15  08:47-12  04:03-9   15:45-11  03:51-11  04:43-14  05:38-15  10:11-10  03:03-6   06:07-11  03:39-17  03:22-14 
 01:36#    00:25#    00:07+    11:45@    07:11&    03:59&    02:21&    02:33&    05:51&    01:16&    03:34&    14:06&    03:47&    03:00&    01:07&   129:26+    00:42#    02:10#    06:26@    02:19&    00:32#    04:09&    00:43#    01:35&    01:32&    01:39#    00:48&    01:05#    02:13@    01:16&   
16    Fjellstad, Jo Inge            Ås-UMB              4:42:05 +1:21:01
 08:37-17  11:08-15  12:54-15  30:43-21  58:11-18  72:21-17  80:46-17  86:02-17 105:15-17 107:50-17 115:10-17 145:09-17 160:12-17 168:38-17 172:34-17 183:22-15 190:34-15 202:30-15 212:48-15 221:38-15 225:41-15 241:25-15 245:15-15 250:00-15 255:37-15 265:46-15 268:51-15 274:59-15 278:32-15 282:05-18 
 08:37-17  02:31-8   01:46-7   17:49-22  27:28-18  14:10-17  08:25-18  05:16-16  19:13-15  02:35-17  07:20-17  29:59-19  15:03-17  08:26-20  03:56-13  10:48-17  07:12-8   11:56-13  10:18-14  08:50-14  04:03-9   15:44-10  03:50-9   04:45-15  05:37-14  10:09-9   03:05-7   06:08-12  03:33-16  03:33-15 
 01:59&    00:24#    00:07+    11:46@    07:12&    03:55&    02:23&    02:36&    05:49&    01:16&    03:34&    14:06&    03:46&    03:01&    01:07&   129:26+    00:41#    02:13#    06:21@    02:22&    00:32#    04:08&    00:42#    01:37&    01:31&    01:37#    00:50&    01:06#    02:07@    01:27&   
17    Stang , Gunn Camilla          OSI                 5:23:45 +2:02:41
 10:31-18  14:31-18  17:18-19  26:50-17  57:57-17  76:27-18  86:03-18  92:13-18 113:57-19 117:08-18 122:07-18 149:35-18 166:41-18 173:39-18 177:42-18 187:03-16 198:37-17 214:49-17 229:31-16 240:13-16 244:41-16 272:47-17 277:21-16 282:58-16 296:02-16 309:00-16 312:22-16 319:03-16 321:08-16 323:45-19 
 10:31-18  04:00-17  02:47-18  09:32-14  31:07-19  18:30-22  09:36-19  06:10-18  21:44-20  03:11-21  04:59-13  27:28-18  17:06-19  06:58-15  04:03-16  09:21-13  11:34-17  16:12-17  14:42-18  10:42-16  04:28-15  28:06-19  04:34-14  05:37-16  13:04-19  12:58-16  03:22-13  06:41-17  02:05-12  02:37-5  
 03:53&    01:53&    01:08&    03:29&    10:51&    08:15&    03:34&    03:30@    08:20&    01:52@    01:13&    11:35&    05:49&    01:33&    01:14&   127:59+    05:03&    06:29&    10:45@    04:14&    00:57&    16:30@    01:26&    02:29&    08:58@    04:26&    01:07&    01:39&    00:39&    00:31#   
18    Ellevog, Undis                OSI                 5:23:48 +2:02:44
 10:32-19  14:34-19  17:15-18  26:40-16  58:12-19  76:28-19  86:08-19  92:15-19 113:51-18 117:09-19 122:12-19 149:37-19 166:44-19 173:43-19 177:45-19 187:04-17 198:33-16 214:41-16 229:35-17 240:18-17 244:42-17 272:19-16 277:25-17 283:05-17 296:05-17 309:08-17 312:24-17 319:04-17 321:10-17 323:48-20 
 10:32-19  04:02-18  02:41-17  09:25-13  31:32-20  18:16-21  09:40-20  06:07-17  21:36-19  03:18-22  05:03-14  27:25-17  17:07-20  06:59-16  04:02-15  09:19-12  11:29-16  16:08-16  14:54-19  10:43-17  04:24-13  27:37-18  05:06-15  05:40-17  13:00-18  13:03-17  03:16-11  06:40-15  02:06-14  02:38-7  
 03:54&    01:55&    01:02&    03:22&    11:16&    08:01&    03:38&    03:27@    08:12&    01:59@    01:17&    11:32&    05:50&    01:34&    01:13&   127:57+    04:58&    06:25&    10:57@    04:15&    00:53&    16:01@    01:58&    02:32&    08:54@    04:31&    01:01&    01:38&    00:40&    00:32&   
19    Hem, Bjørn                    Moss Skiklubb       6:44:04 +3:23:00
 11:27-21  16:21-21  19:37-20  30:36-20  69:40-20  87:31-20  99:52-20 106:50-21 141:03-21 143:42-21 154:25-21 185:52-21 205:22-21 214:28-21 219:27-21 239:45-20 262:52-19 280:36-18 290:25-18 304:21-19 310:29-19 334:46-19 342:23-19 349:06-19 359:38-19 378:25-18 383:29-18 394:48-19 398:37-19 404:04-21 
 11:27-21  04:54-19  03:16-21  10:59-19  39:04-21  17:51-20  12:21-21  06:58-20  34:13-21  02:39-20  10:43-22  31:27-21  19:30-22  09:06-22  04:59-20  20:18-20  23:07-18  17:44-18  09:49-13  13:56-19  06:08-19  24:17-16  07:37-19  06:43-18  10:32-16  18:47-18  05:04-18  11:19-19  03:49-19  05:27-18 
 04:49&    02:47@    01:37&    04:56&    18:48&    07:36&    06:19@    04:18@    20:49@    01:20@    06:57@    15:34&    08:13&    03:41&    02:10&   138:56+    16:36@    08:01&    05:52@    07:28@    02:37&    12:41@    04:29@    03:35@    06:26@    10:15@    02:49@    06:17@    02:23@    03:21@   
20    Vollen, Magne                 OSI                 6:44:09 +3:23:05
 11:01-20  16:15-20  19:44-21  30:28-19  69:53-21  87:36-21 100:01-21 106:44-20 140:58-20 143:33-20 154:11-20 185:38-20 205:05-20 213:47-20 219:22-20 239:29-19 262:38-18 280:47-19 290:30-19 304:11-18 310:15-18 334:34-18 342:00-18 349:01-18 359:34-18 378:30-19 383:35-19 394:42-18 398:26-18 404:09-22 
 11:01-20  05:14-20  03:29-22  10:44-15  39:25-22  17:43-19  12:25-22  06:43-19  34:14-22  02:35-17  10:38-21  31:27-21  19:27-21  08:42-21  05:35-22  20:07-19  23:09-19  18:09-19  09:43-12  13:41-18  06:04-17  24:19-17  07:26-18  07:01-19  10:33-17  18:56-19  05:05-19  11:07-18  03:44-18  05:43-19 
 04:23&    03:07@    01:50@    04:41&    19:09&    07:28&    06:23@    04:03@    20:50@    01:16&    06:52@    15:34&    08:10&    03:17&    02:46&   138:45+    16:38@    08:26&    05:46@    07:13@    02:33&    12:43@    04:18@    03:53@    06:27@    10:24@    02:50@    06:05@    02:18@    03:37@   
DSQ   Wigaard, Are                  Oppsal              2:22:47  (-14 poster)
