Rankingløp 12

Dato:     18. juni 2014
Sted:     Skar, Maridalen
Kart:     Skar 2012
Arr:      OSI v/Christine Parnemo og Terje Sundberg (GeoForm)
Antall:   Totalt: 93  (GeoForm: 13, OSI: 5, DNV/ESSO: 10, Andre: 65)
Alder:    Voksne: 92, Ungdom: 0, Barn: 1

Resultater:  Lang| Mellom| Kort|        Grafisk
Strekktider: Lang| Mellom| Kort| 

Resultater Lang (5,8 km)

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Røberg, Henning               Nittedal O-lag      0:48:30 +  00:00
 2    Nipen, Thomas                 Tyrving IL          0:58:45 +  10:15
 3    Eide, Olav                    OSI                 0:59:07 +  10:37
 4    Norman, Niklas                Heming              1:02:36 +  14:06
 5    Winsents, Pål                 Måren OK            1:06:42 +  18:12
 6    Selvig, Sindre                Nydalen             1:07:05 +  18:35
 7    Bjerknes, Audun               Måren               1:07:56 +  19:26
 8    Egge, Guttorm                 OSI                 1:09:55 +  21:25
 9    Grønneberg, Skage             Heming Orientering  1:11:09 +  22:39
10    Aurmo, Halvor                 Heming              1:11:11 +  22:41
11    Åsmul, Eskil                  Trollelg            1:12:00 +  23:30
12    Hauge, Bjørn                  Fet O-Lag           1:14:21 +  25:51
13    Baxter, Richard               DNV                 1:15:27 +  26:57
14    Line, Vegard                  OSI                 1:21:29 +  32:59
15    Løvfald, Mons KR              Nydalen             1:21:50 +  33:20
16    Grande, Lars                  FBI                 1:22:37 +  34:07
17    Helgaker, Jan Fredrik         DNV                 1:25:41 +  37:11
18    Seierstad, Ivar               IL GeoForm          1:26:50 +  38:20
19    Skyrud, Tord Erik             Fossum              1:28:04 +  39:34
20    Aanerød, Ivar                 B&OI                1:28:34 +  40:04
21    Grandum, Øyvind               IL GeoForm          1:39:16 +  50:46
22    Christensen, Lars             DNV                 2:00:53 +1:12:23
DSQ   Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm          1:32:28  (-1 poster)
DSQ   Onsager, Knut                 IL GeoForm          1:23:04  (-6 poster)

Resultater Mellom (4,0 km)

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Jensen, Einar                 Nydalen             0:45:35 +  00:00
 2    Jacobsen, Svein               Tyrving IL          0:47:02 +  01:27
 3    Takvam, Arnt-Ove              Fearnsport          0:49:50 +  04:15
 4    Eide-Fredriksen, Aksel        Kamp/Vestheim       0:50:10 +  04:35
 5    Hanssen, Linda                Østmarka OK         0:51:26 +  05:51
 6    Selvig, Kristin Dale          Nydalens SK         0:51:55 +  06:20
 7    Bårtveit, Knut                Privat              0:52:06 +  06:31
 8    Kriszat-Løvfald, Kornelius    Nydalen             0:52:07 +  06:32
 9    Turter, Ellen                 Nydalen SK          0:52:51 +  07:16
10    Selvig, Siri                  NTNUI               0:53:10 +  07:35
11    Engselius Gylver, Sindre      NTNUI               0:55:20 +  09:45
12    Østgaard Lund, Harald         Nasjonalbiblioteket 0:55:21 +  09:46
13    Birkeland, Roger              Telenor             0:55:34 +  09:59
14    Bjørne-Larsen, Knut           Norsk Film          0:55:36 +  10:01
15    Solheim, Paul                 Privat              0:56:01 +  10:26
16    Hanslien, Uno                 Bilpost             0:58:10 +  12:35
17    Fixdal, Trude                 Koll                0:59:47 +  14:12
18    Bjergaard, Anne Marit         Nydalen SK          0:59:49 +  14:14
19    Korvald, Birgit               Nydalens SK         1:04:40 +  19:05
20    Nipen, Olav                   Statoil Oslo BIL    1:04:53 +  19:18
21    Kongsberg, Morten             Tyrving IL          1:05:46 +  20:11
22    Myhre, Stein                  Oslo Sporveier      1:05:59 +  20:24
23    Egner, Bjørn                  Heming/Njård OL     1:06:01 +  20:26
24    Sjue, Nina                    DNV                 1:06:30 +  20:55
25    Engzelius, Margrete           Asker               1:06:37 +  21:02
26    Kjeldsen, Maia Flood          IL GeoForm          1:06:50 +  21:15
27    Bjørgum , Halvard             DNV                 1:08:06 +  22:31
28    Arneberg, Marie               Kjelsås             1:08:39 +  23:04
29    Lundstein, Anne Thorine       Privat              1:11:26 +  25:51
30    Eine, Tilde                   Esso Sport          1:11:43 +  26:08
31    Eriksen, Viggo                Esso/Veritas        1:11:49 +  26:14
32    Knapp Kongsberg, Markus       Tyrving IL          1:12:22 +  26:47
33    Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim       1:12:57 +  27:22
34    W.Hanssen, Pål                BDO BIL             1:13:01 +  27:26
35    Edvardsen, Tom                Koll                1:14:22 +  28:47
36    Dahl, Morten Rambech          Kamp/Vestheim       1:14:55 +  29:20
37    Benjaminsen, Pål              Kamp/Vestheim       1:16:23 +  30:48
38    Bürger, Alexander             OSI                 1:19:39 +  34:04
39    Ommundsen, Tor                DNV                 1:23:38 +  38:03
40    Breistrand, Torbjørn          Nydalen             1:25:05 +  39:30
41    Eine, Toril                   Esso Sport (DNV)    1:29:39 +  44:04
42    Christensen, Petter           DNV                 1:30:14 +  44:39
43    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm          1:33:33 +  47:58
44    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          1:37:17 +  51:42
45    Tho, Kjersti                  Stabæk              1:38:35 +  53:00
46    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          1:47:43 +1:02:08
DSQ   Stiansen, Peer                Nydalens SK         0:54:29  (-1 poster)
DSQ   Jakobsen, Kjetil              Hamar OK            1:18:00  (-1 poster)
DSQ   Tangen, Ida                   Nydalen SK          0:56:38  (-3 poster)
DSQ   Waarum, Ivar-Kristian         IL GeoForm          1:27:49  (-3 poster)
DSQ   Hefre, Anders                 OSI                 1:46:02  (-6 poster)
DSQ   Sæter, Tore                   DNV                 0:53:35  (-9 poster)

Resultater Kort (2,1 km)

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Eide-Fredriksen, Odd          Kamp/Vestheim       0:31:11 +  00:00
 2    Feragen, Oddny                IL GeoForm          0:39:32 +  08:21
 3    Solheim, Erik                 Privat              0:40:23 +  09:12
 4    Berg, Rolf Andreas            Nydalen             0:48:19 +  17:08
 5    Dahl, Anne                    Kjelsås             0:48:36 +  17:25
 6    Henriksen, Tor E.             Lillomarka OL       0:50:09 +  18:58
 7    Gjermo, Per                   Asker SK            0:53:25 +  22:14
 8    Fanavoll, Jon                 Kamp/Vestheim       0:54:04 +  22:53
 9    Vik, Eilen Arctander          Koll                0:55:17 +  24:06
10    Henriksen , Jan               NILU                1:03:44 +  32:33
11    Tolgensbakk, Jon              Geoform             1:05:24 +  34:13
12    Fixdal, Eva                   Heming              1:35:44 +1:04:33
13    Voss, Anne Cathrine           GeoForm             1:41:16 +1:10:05
13    Simonsen, Lisbeth             GeoForm             1:41:16 +1:10:05
DSQ   Aulie, Harald                 Koll                0:39:49  (-1 poster)
DSQ   Ibsen, Tom                    Lommedalen IL       0:54:20  (-1 poster)
DSQ   Ibsen, Elisabeth              Lommedalen IL       0:54:32  (-1 poster)

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Røberg, Henning               Nittedal O-lag      0:48:30 +  00:00
 04:39-1   05:27-1   10:13-1   13:18-1   23:02-1   25:00-1   35:27-1   37:41-1   42:06-1   44:00-1   45:35-1   47:24-1   48:30-1  
 04:39-1   00:48-1   04:46-1   03:05-1   09:44-1   01:58-1   10:27-1   02:14-4   04:25-1   01:54-2   01:35-1   01:49-2   01:06-14 
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:07+    00:00=    00:10+    00:00=    00:01+    00:17&   
 2    Nipen, Thomas                 Tyrving IL          0:58:45 +  10:15
 04:48-2   05:44-2   11:01-2   14:16-2   27:14-2   29:18-2   41:18-2   44:59-2   52:13-2   54:09-2   55:48-2   57:42-2   58:45-2  
 04:48-2   00:56-3   05:17-2   03:15-2   12:58-2   02:04-2   12:00-3   03:41-20  07:14-11  01:56-3   01:39-3   01:54-4   01:03-8  
 00:09+    00:08#    00:31#    00:10+    03:14&    00:06+    01:33#    01:34&    02:49&    00:12#    00:04+    00:06+    00:14&   
 3    Eide, Olav                    OSI                 0:59:07 +  10:37
 04:50-3   05:49-3   11:26-3   14:44-3   27:55-3   30:59-3   42:29-3   45:35-3   53:08-3   54:52-3   56:30-3   58:18-3   59:07-3  
 04:50-3   00:59-4   05:37-4   03:18-3   13:11-5   03:04-13  11:30-2   03:06-13  07:33-12  01:44-1   01:38-2   01:48-1   00:49-1  
 00:11+    00:11#    00:51#    00:13+    03:27&    01:06&    01:03#    00:59&    03:08&    00:00=    00:03+    00:00=    00:00=   
 4    Norman, Niklas                Heming              1:02:36 +  14:06
 07:01-14  08:05-13  13:22-5   16:54-5   29:59-5   33:38-5   47:29-5   50:21-5   55:56-4   57:58-4   59:49-4   61:42-4   62:36-4  
 07:01-14  01:04-6   05:17-2   03:32-4   13:05-3   03:39-17  13:51-6   02:52-11  05:35-2   02:02-4   01:51-4   01:53-3   00:54-3  
 02:22&    00:16&    00:31#    00:27#    03:21&    01:41&    03:24&    00:45&    01:10&    00:18#    00:16#    00:05+    00:05#   
 5    Winsents, Pål                 Måren OK            1:06:42 +  18:12
 06:23-10  07:34-10  14:12-8   18:28-9   32:20-7   34:28-6   48:44-7   50:55-6   57:42-5   60:06-5   63:19-5   65:29-5   66:42-5  
 06:23-10  01:11-8   06:38-9   04:16-10  13:52-7   02:08-4   14:16-8   02:11-2   06:47-5   02:24-8   03:13-21  02:10-10  01:13-18 
 01:44&    00:23&    01:52&    01:11&    04:08&    00:10+    03:49&    00:04+    02:22&    00:40&    01:38@    00:22#    00:24&   
 6    Selvig, Sindre                Nydalen             1:07:05 +  18:35
 06:26-11  07:48-11  14:56-10  18:39-10  32:59-10  35:54-11  49:54-8   52:01-8   59:37-7   61:42-6   63:54-6   66:02-6   67:05-6  
 06:26-11  01:22-12  07:08-12  03:43-5   14:20-8   02:55-10  14:00-7   02:07-1   07:36-13  02:05-5   02:12-8   02:08-7   01:03-8  
 01:47&    00:34&    02:22&    00:38#    04:36&    00:57&    03:33&    00:00=    03:11&    00:21#    00:37&    00:20#    00:14&   
 7    Bjerknes, Audun               Måren               1:07:56 +  19:26
 05:09-4   06:09-4   12:29-4   16:16-4   29:21-4   32:27-4   46:10-4   48:21-4   60:07-8   62:25-7   64:36-7   66:47-7   67:56-7  
 05:09-4   01:00-5   06:20-5   03:47-6   13:05-3   03:06-14  13:43-5   02:11-2   11:46-22  02:18-7   02:11-7   02:11-11  01:09-15 
 00:30#    00:12&    01:34&    00:42#    03:21&    01:08&    03:16&    00:04+    07:21@    00:34&    00:36&    00:23#    00:20&   
 8    Egge, Guttorm                 OSI                 1:09:55 +  21:25
 07:52-20  08:58-18  16:03-15  20:07-14  33:30-11  35:35-10  50:18-9   53:07-10  59:26-6   64:12-9   66:32-8   68:50-8   69:55-8  
 07:52-20  01:06-7   07:05-11  04:04-9   13:23-6   02:05-3   14:43-9   02:49-9   06:19-3   04:46-23  02:20-10  02:18-14  01:05-11 
 03:13&    00:18&    02:19&    00:59&    03:39&    00:07+    04:16&    00:42&    01:54&    03:02@    00:45&    00:30&    00:16&   
 9    Grønneberg, Skage             Heming Orientering  1:11:09 +  22:39
 06:54-13  07:49-12  14:15-9   18:05-8   32:42-9   34:56-8   52:47-11  55:39-11  62:46-10  65:26-10  67:52-9   70:05-9   71:09-9  
 06:54-13  00:55-2   06:26-6   03:50-7   14:37-12  02:14-5   17:51-16  02:52-11  07:07-9   02:40-11  02:26-13  02:13-12  01:04-10 
 02:15&    00:07#    01:40&    00:45#    04:53&    00:16#    07:24&    00:45&    02:42&    00:56&    00:51&    00:25#    00:15&   
10    Aurmo, Halvor                 Heming              1:11:11 +  22:41
 05:38-6   07:11-6   13:37-6   18:04-7   32:35-8   35:21-9   48:18-6   51:37-7   60:36-9   63:44-8   68:14-10  70:19-10  71:11-10 
 05:38-6   01:33-19  06:26-6   04:27-14  14:31-10  02:46-8   12:57-4   03:19-17  08:59-16  03:08-17  04:30-22  02:05-6   00:52-2  
 00:59#    00:45&    01:40&    01:22&    04:47&    00:48&    02:30#    01:12&    04:34@    01:24&    02:55@    00:17#    00:03+   
11    Åsmul, Eskil                  Trollelg            1:12:00 +  23:30
 05:57-7   07:25-7   15:13-12  19:35-12  35:19-12  38:06-12  54:30-12  57:40-12  64:50-12  66:59-12  69:06-11  71:01-11  72:00-11 
 05:57-7   01:28-16  07:48-17  04:22-12  15:44-15  02:47-9   16:24-12  03:10-15  07:10-10  02:09-6   02:07-6   01:55-5   00:59-4  
 01:18&    00:40&    03:02&    01:17&    06:00&    00:49&    05:57&    01:03&    02:45&    00:25#    00:32&    00:07+    00:10#   
12    Hauge, Bjørn                  Fet O-Lag           1:14:21 +  25:51
 05:23-5   06:39-5   13:40-7   17:33-6   31:58-6   34:39-7   50:19-10  52:43-9   63:43-11  66:28-11  71:12-12  73:20-12  74:21-12 
 05:23-5   01:16-10  07:01-10  03:53-8   14:25-9   02:41-7   15:40-10  02:24-6   11:00-20  02:45-12  04:44-23  02:08-7   01:01-7  
 00:44#    00:28&    02:15&    00:48&    04:41&    00:43&    05:13&    00:17#    06:35@    01:01&    03:09@    00:20#    00:12#   
13    Baxter, Richard               DNV                 1:15:27 +  26:57
 06:07-8   07:30-8   15:13-13  19:54-13  35:26-13  39:57-14  56:33-13  59:22-13  66:03-13  69:32-13  72:00-13  74:15-13  75:27-13 
 06:07-8   01:23-13  07:43-15  04:41-16  15:32-14  04:31-21  16:36-13  02:49-9   06:41-4   03:29-19  02:28-14  02:15-13  01:12-17 
 01:28&    00:35&    02:57&    01:36&    05:48&    02:33@    06:09&    00:42&    02:16&    01:45@    00:53&    00:27&    00:23&   
14    Line, Vegard                  OSI                 1:21:29 +  32:59
 10:07-23  14:35-23  22:21-23  27:07-23  42:11-21  45:12-18  60:52-14  63:25-14  72:55-16  75:20-15  77:45-15  79:54-14  81:29-14 
 10:07-23  04:28-24  07:46-16  04:46-17  15:04-13  03:01-11  15:40-10  02:33-7   09:30-19  02:25-9   02:25-12  02:09-9   01:35-21 
 05:28@    03:40@    03:00&    01:41&    05:20&    01:03&    05:13&    00:26#    05:05@    00:41&    00:50&    00:21#    00:46&   
15    Løvfald, Mons KR              Nydalen             1:21:50 +  33:20
 09:57-22  11:11-22  18:42-21  23:43-20  39:36-15  44:19-16  60:57-15  65:50-17  72:53-15  76:00-16  78:23-16  80:45-15  81:50-15 
 09:57-22  01:14-9   07:31-14  05:01-23  15:53-16  04:43-22  16:38-14  04:53-22  07:03-8   03:07-16  02:23-11  02:22-18  01:05-11 
 05:18@    00:26&    02:45&    01:56&    06:09&    02:45@    06:11&    02:46@    02:38&    01:23&    00:48&    00:34&    00:16&   
16    Grande, Lars                  FBI                 1:22:37 +  34:07
 07:30-17  08:55-16  17:15-16  22:06-16  36:40-14  39:11-13  61:52-17  64:08-15  71:58-14  74:50-14  77:05-14  81:26-16  82:37-16 
 07:30-17  01:25-14  08:20-19  04:51-19  14:34-11  02:31-6   22:41-21  02:16-5   07:50-15  02:52-15  02:15-9   04:21-23  01:11-16 
 02:51&    00:37&    03:34&    01:46&    04:50&    00:33&    12:14@    00:09+    03:25&    01:08&    00:40&    02:33@    00:22&   
17    Helgaker, Jan Fredrik         DNV                 1:25:41 +  37:11
 06:11-9   07:31-9   15:57-14  20:16-15  40:33-18  43:42-15  61:46-16  64:52-16  76:47-18  79:33-17  82:18-17  84:36-17  85:41-18 
 06:11-9   01:20-11  08:26-20  04:19-11  20:17-22  03:09-15  18:04-17  03:06-13  11:55-23  02:46-13  02:45-17  02:18-14  01:05-11 
 01:32&    00:32&    03:40&    01:14&    10:33@    01:11&    07:37&    00:59&    07:30@    01:02&    01:10&    00:30&    00:16&   
18    Seierstad, Ivar               IL GeoForm          1:26:50 +  38:20
 07:04-15  08:30-15  14:58-11  19:24-11  46:44-23  50:26-21  68:02-20  72:15-20  79:02-20  81:32-20  83:31-19  85:50-18  86:50-19 
 07:04-15  01:26-15  06:28-8   04:26-13  27:20-24  03:42-18  17:36-15  04:13-21  06:47-5   02:30-10  01:59-5   02:19-16  01:00-5  
 02:25&    00:38&    01:42&    01:21&    17:36@    01:44&    07:09&    02:06&    02:22&    00:46&    00:24&    00:31&    00:11#   
19    Skyrud, Tord Erik             Fossum              1:28:04 +  39:34
 07:38-18  09:56-20  19:32-22  24:29-22  41:50-20  45:23-19  64:23-19  67:53-19  77:22-19  80:48-19  83:46-20  86:48-19  88:04-20 
 07:38-18  02:18-23  09:36-22  04:57-22  17:21-19  03:33-16  19:00-19  03:30-18  09:29-18  03:26-18  02:58-19  03:02-21  01:16-20 
 02:59&    01:30@    04:50@    01:52&    07:37&    01:35&    08:33&    01:23&    05:04@    01:42&    01:23&    01:14&    00:27&   
20    Aanerød, Ivar                 B&OI                1:28:34 +  40:04
 07:39-19  09:56-19  17:58-19  22:50-19  40:30-17  44:23-17  63:50-18  67:21-18  76:47-17  80:31-18  83:15-18  86:49-20  88:34-21 
 07:39-19  02:17-22  08:02-18  04:52-20  17:40-20  03:53-19  19:27-20  03:31-19  09:26-17  03:44-20  02:44-16  03:34-22  01:45-23 
 03:00&    01:29@    03:16&    01:47&    07:56&    01:55&    09:00&    01:24&    05:01@    02:00@    01:09&    01:46&    00:56@   
21    Grandum, Øyvind               IL GeoForm          1:39:16 +  50:46
 07:09-16  08:55-17  17:56-18  23:47-21  45:05-22  49:27-20  74:04-22  79:24-22  87:10-22  91:46-22  94:39-22  97:35-22  99:16-23 
 07:09-16  01:46-20  09:01-21  05:51-24  21:18-23  04:22-20  24:37-22  05:20-23  07:46-14  04:36-22  02:53-18  02:56-20  01:41-22 
 02:30&    00:58@    04:15&    02:46&    11:34@    02:24@    14:10@    03:13@    03:21&    02:52@    01:18&    01:08&    00:52@   
22    Christensen, Lars             DNV                 2:00:53 +1:12:23
 16:56-24  18:54-24  53:55-24  58:41-24  75:32-24  78:34-23  96:48-23 100:04-23 111:36-23 114:24-23 117:32-23 119:53-23 120:53-24 
 16:56-24  01:58-21  35:01-24  04:46-17  16:51-17  03:02-12  18:14-18  03:16-16  11:32-21  02:48-14  03:08-20  02:21-17  01:00-5  
 12:17@    01:10@    30:15@    01:41&    07:07&    01:04&    07:47&    01:09&    07:07@    01:04&    01:33&    00:33&    00:11#   
DSQ   Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm          1:32:28  (-1 poster)
 06:38-12  08:09-14  18:06-20  22:35-17  40:38-19            72:42-21  75:18-21  82:14-21  86:01-21  88:31-21  91:13-21  92:28-22 
 06:38-12  01:31-18  09:57-23  04:29-15  18:03-21                      02:36-8   06:56-7   03:47-21  02:30-15  02:42-19  01:15-19 
 01:59&    00:43&    05:11@    01:24&    08:19&                        00:29#    02:31&    02:03@    00:55&    00:54&    00:26&   
DSQ   Onsager, Knut                 IL GeoForm          1:23:04  (-6 poster)
 09:02-21  10:32-21  17:52-17  22:45-18  39:42-16  51:10-22                                                              83:04-17 
 09:02-21  01:30-17  07:20-13  04:53-21  16:57-18  11:28-23                                                                       
 04:23&    00:42&    02:34&    01:48&    07:13&    09:30@                                                                         

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Jensen, Einar                 Nydalen             0:45:35 +  00:00
 03:04-2   06:45-3   13:33-2   17:56-3   24:48-1   27:10-1   29:29-1   35:44-1   40:04-2   42:32-1   44:38-1   45:35-1  
 03:04-2   03:41-11  06:48-3   04:23-7   06:52-1   02:22-5   02:19-3   06:15-1   04:20-35  02:28-7   02:06-4   00:57-7  
 00:03+    00:43#    00:33+    00:26#    00:00=    00:27#    00:13#    00:00=    02:01&    00:24#    00:04+    00:07#   
 2    Jacobsen, Svein               Tyrving IL          0:47:02 +  01:27
 03:33-9   06:49-4   13:04-1   17:06-1   24:55-2   27:27-2   29:41-2   37:16-2   39:51-1   43:10-2   45:45-2   47:02-2  
 03:33-8   03:16-5   06:15-1   04:02-2   07:49-4   02:32-8   02:14-2   07:35-9   02:35-3   03:19-31  02:35-17  01:17-24 
 00:32#    00:18#    00:00=    00:05+    00:57#    00:37&    00:08+    01:20#    00:16#    01:15&    00:33&    00:27&   
 3    Takvam, Arnt-Ove              Fearnsport          0:49:50 +  04:15
 04:28-24  07:56-11  16:01-12  20:31-11  29:27-10  31:50-7   34:23-6   40:45-4   44:19-5   46:24-3   48:33-3   49:50-3  
 04:28-24  03:28-7   08:05-13  04:30-9   08:56-13  02:23-6   02:33-6   06:22-2   03:34-20  02:05-2   02:09-7   01:17-24 
 01:27&    00:30#    01:50&    00:33#    02:04&    00:28#    00:27#    00:07+    01:15&    00:01+    00:07+    00:27&   
 4    Eide-Fredriksen, Aksel        Kamp/Vestheim       0:50:10 +  04:35
 03:01-1   09:08-21  16:12-13  20:24-10  27:53-7   29:53-3   33:01-3   40:52-5   44:18-4   47:11-5   49:16-4   50:10-4  
 03:01-1   06:07-36  07:04-4   04:12-3   07:29-2   02:00-2   03:08-18  07:51-11  03:26-19  02:53-19  02:05-2   00:54-3  
 00:00=    03:09@    00:49#    00:15+    00:37+    00:05+    01:02&    01:36&    01:07&    00:49&    00:03+    00:04+   
 5    Hanssen, Linda                Østmarka OK         0:51:26 +  05:51
 04:10-17  07:30-7   14:44-7   19:45-7   28:16-8   30:39-5   34:34-7   41:43-6   44:43-6   47:10-4   50:23-5   51:26-5  
 04:10-16  03:20-6   07:14-5   05:01-15  08:31-11  02:23-6   03:55-33  07:09-5   03:00-7   02:27-6   03:13-34  01:03-11 
 01:09&    00:22#    00:59#    01:04&    01:39#    00:28#    01:49&    00:54#    00:41&    00:23#    01:11&    00:13&   
 6    Selvig, Kristin Dale          Nydalens SK         0:51:55 +  06:20
 03:34-10  09:13-23  17:44-18  21:58-16  30:21-12  33:01-12  35:31-11  43:34-9   46:17-9   48:42-7   50:53-6   51:55-6  
 03:34-10  05:39-34  08:31-16  04:14-4   08:23-8   02:40-10  02:30-4   08:03-12  02:43-6   02:25-5   02:11-8   01:02-10 
 00:33#    02:41&    02:16&    00:17+    01:31#    00:45&    00:24#    01:48&    00:24#    00:21#    00:09+    00:12#   
 7    Bårtveit, Knut                Privat              0:52:06 +  06:31
 04:14-18  07:42-10  15:23-9   20:06-8   27:52-6   31:51-8   34:40-8   42:13-7   45:56-8   48:29-6   51:08-7   52:06-7  
 04:14-18  03:28-7   07:41-11  04:43-10  07:46-3   03:59-33  02:49-11  07:33-8   03:43-26  02:33-9   02:39-19  00:58-8  
 01:13&    00:30#    01:26#    00:46#    00:54#    02:04@    00:43&    01:18#    01:24&    00:29#    00:37&    00:08#   
 8    Kriszat-Løvfald, Kornelius    Nydalen             0:52:07 +  06:32
 03:13-4   06:53-5   14:16-4   18:37-4   27:43-5   33:39-15  35:45-12  43:00-8   45:42-7   48:56-8   51:13-8   52:07-8  
 03:13-4   03:40-10  07:23-7   04:21-6   09:06-14  05:56-49  02:06-1   07:15-6   02:42-5   03:14-28  02:17-9   00:54-3  
 00:12+    00:42#    01:08#    00:24#    02:14&    04:01@    00:00=    01:00#    00:23#    01:10&    00:15#    00:04+   
 9    Turter, Ellen                 Nydalen SK          0:52:51 +  07:16
 03:22-5   06:35-2   15:19-8   20:16-9   28:21-9   31:15-6   33:56-5   40:24-3   43:39-3   49:17-9   51:39-9   52:51-9  
 03:22-5   03:13-4   08:44-20  04:57-13  08:05-6   02:54-15  02:41-8   06:28-3   03:15-15  05:38-43  02:22-10  01:12-18 
 00:21#    00:15+    02:29&    01:00&    01:13#    00:59&    00:35&    00:13+    00:56&    03:34@    00:20#    00:22&   
10    Selvig, Siri                  NTNUI               0:53:10 +  07:35
 03:12-3   09:19-24  16:46-16  21:09-13  30:39-14  32:51-10  38:19-15  45:12-13  47:37-11  49:41-10  52:07-10  53:10-10 
 03:12-3   06:07-36  07:27-9   04:23-7   09:30-17  02:12-3   05:28-45  06:53-4   02:25-2   02:04-1   02:26-11  01:03-11 
 00:11+    03:09@    01:12#    00:26#    02:38&    00:17#    03:22@    00:38#    00:06+    00:00=    00:24#    00:13&   
11    Engselius Gylver, Sindre      NTNUI               0:55:20 +  09:45
 03:33-8   06:31-1   13:54-3   17:51-2   26:45-3   32:07-9   35:01-9   44:00-10  48:08-12  51:09-12  54:04-12  55:20-13 
 03:33-8   02:58-1   07:23-7   03:57-1   08:54-12  05:22-47  02:54-13  08:59-20  04:08-33  03:01-22  02:55-24  01:16-23 
 00:32#    00:00=    01:08#    00:00=    02:02&    03:27@    00:48&    02:44&    01:49&    00:57&    00:53&    00:26&   
12    Østgaard Lund, Harald         Nasjonalbiblioteket 0:55:21 +  09:46
 03:25-7   07:40-9   16:15-15  24:58-23  33:27-20  36:26-20  39:09-16  46:48-16  49:28-15  51:48-14  54:22-13  55:21-14 
 03:25-7   04:15-21  08:35-18  08:43-49  08:29-9   02:59-17  02:43-9   07:39-10  02:40-4   02:20-4   02:34-16  00:59-9  
 00:24#    01:17&    02:20&    04:46@    01:37#    01:04&    00:37&    01:24#    00:21#    00:16#    00:32&    00:09#   
13    Birkeland, Roger              Telenor             0:55:34 +  09:59
 03:24-6   08:25-15  14:43-6   19:43-6   31:07-15  33:19-13  36:06-13  44:28-11  47:31-10  51:39-13  54:23-14  55:34-15 
 03:24-6   05:01-31  06:18-2   05:00-14  11:24-31  02:12-3   02:47-10  08:22-15  03:03-8   04:08-40  02:44-21  01:11-17 
 00:23#    02:03&    00:03+    01:03&    04:32&    00:17#    00:41&    02:07&    00:44&    02:04@    00:42&    00:21&   
14    Bjørne-Larsen, Knut           Norsk Film          0:55:36 +  10:01
 04:57-33  10:33-31  19:07-25  25:02-25  33:00-18  35:48-17  39:10-17  46:34-15  49:44-16  52:40-15  54:45-15  55:36-16 
 04:57-33  05:36-33  08:34-17  05:55-28  07:58-5   02:48-14  03:22-23  07:24-7   03:10-11  02:56-20  02:05-2   00:51-2  
 01:56&    02:38&    02:19&    01:58&    01:06#    00:53&    01:16&    01:09#    00:51&    00:52&    00:03+    00:01+   
15    Solheim, Paul                 Privat              0:56:01 +  10:26
 04:50-32  07:57-12  15:28-10  20:33-12  29:51-11  32:54-11  35:25-10  48:40-18  50:59-17  53:09-17  55:11-16  56:01-17 
 04:50-32  03:07-3   07:31-10  05:05-16  09:18-16  03:03-19  02:31-5   13:15-39  02:19-1   02:10-3   02:02-1   00:50-1  
 01:49&    00:09+    01:16#    01:08&    02:26&    01:08&    00:25#    07:00@    00:00=    00:06+    00:00=    00:00=   
16    Hanslien, Uno                 Bilpost             0:58:10 +  12:35
 03:41-11  07:17-6   15:55-11  21:28-14  31:29-16  35:53-19  39:27-18  48:19-17  51:44-18  54:34-18  57:00-18  58:10-19 
 03:41-11  03:36-9   08:38-19  05:33-24  10:01-20  04:24-40  03:34-24  08:52-19  03:25-17  02:50-17  02:26-11  01:10-15 
 00:40#    00:38#    02:23&    01:36&    03:09&    02:29@    01:28&    02:37&    01:06&    00:46&    00:24#    00:20&   
17    Fixdal, Trude                 Koll                0:59:47 +  14:12
 06:11-42  09:57-28  17:57-19  23:12-18  34:14-21  37:13-21  40:15-19  49:43-20  53:24-20  56:06-20  58:35-20  59:47-20 
 06:11-42  03:46-12  08:00-12  05:15-21  11:02-28  02:59-17  03:02-16  09:28-22  03:41-24  02:42-13  02:29-13  01:12-18 
 03:10@    00:48&    01:45&    01:18&    04:10&    01:04&    00:56&    03:13&    01:22&    00:38&    00:27#    00:22&   
18    Bjergaard, Anne Marit         Nydalen SK          0:59:49 +  14:14
