Rankingløp nr 9

Dato:     28. mai 2014
Sted:     Grefsenkleiva
Kart:     Trollvann
Arr:      OSI v/Alexander Bürger, Lenny Enström
Antall:   Totalt: 107  (GeoForm: 14, OSI: 14, DNV/ESSO: 8, Andre: 71)
Alder:    Voksne: 105, Ungdom: 1, Barn: 1

Resultater:  Lang| Mellom| Kort|        Grafisk
Strekktider: Lang| Mellom| Kort| 

Resultater Lang (5,3 km)

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Nipen, Thomas                 Tyrving IL          0:48:41 +  00:00
 2    Norman, Niklas                Heming              0:50:30 +  01:49
 3    Eide, Olav                    OSI                 0:52:44 +  04:03
 4    Aalvik, Dag                   Nydalen SK          0:52:58 +  04:17
 5    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:53:54 +  05:13
 6    Person, Erik                  Oppsal              0:54:14 +  05:33
 7    Fixdal, Jon                   Teknologirådet      0:54:43 +  06:02
 8    Hauge, Bjørn                  Fet O-Lag           0:55:44 +  07:03
 9    Wigaard, Are                  Oppsal              0:56:21 +  07:40
10    Aarseth, Lårs-Ivar            FBI                 0:59:29 +  10:48
11    Helgaker, Jan Fredrik         DNV                 1:01:01 +  12:20
12    Grønneberg, Skage             Heming Orientering  1:01:57 +  13:16
13    Gjein, Lars Erik              Sandefjord OK       1:03:38 +  14:57
14    Grendrange, Øyvind            Årvoll IL           1:04:18 +  15:37
15    Egge, Guttorm                 OSI                 1:05:21 +  16:40
16    Gjestrud, Erlend              Notodden            1:06:13 +  17:32
17    Seierstad, Ivar               IL GeoForm          1:09:42 +  21:01
18    Utskarpen, Audrun             OSI                 1:11:46 +  23:05
19    Vestli, Knut Ivar             Fjellet IL          1:12:39 +  23:58
20    Kjeldsen, Signe Flood         GeoForm             1:13:48 +  25:07
21    Ruth, Eivind                  DNV                 1:14:06 +  25:25
22    Aanerød, Ivar                 B&OI                1:17:10 +  28:29
23    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:23:42 +  35:01
24    Aurmo, Halvor                 Heming              1:24:29 +  35:48
25    Nerdrum Aagaard, Gunnar       Heming/Njård OL     1:30:01 +  41:20
26    Osnes, Egil Reidar            Privat              1:36:21 +  47:40
27    Reinseth, Bjørn Erik          HS-RIFF             1:43:03 +  54:22
28    Christensen, Petter           DNV                 2:05:15 +1:16:34
DSQ   Gaute, Håkon                  Oppsal              1:06:16  (-1 poster)
DSQ   Onsager, Knut                 IL GeoForm          1:17:27  (-1 poster)
DSQ   Myklebust, Lars               Heming              1:38:41  (-1 poster)
DSQ   Christensen, Lars             DNV                 1:26:11  (-2 poster)
DSQ   Westerlund, Anna              OSI                 0:45:26  (-9 poster)

Resultater Mellom (3,8 km)

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Jensen, Einar                 Nydalen             0:43:38 +  00:00
 2    Berteig, Vidar                Fossum IF           0:45:09 +  01:31
 3    Angell-Petersen, Even         Nydalen SK          0:45:22 +  01:44
 4    Takvam, Arnt-Ove              Fearnsport          0:46:54 +  03:16
 5    Haug, Lars Tore               DNV                 0:50:45 +  07:07
 6    Devik, Alexandra              OSI                 0:51:52 +  08:14
 7    Hanslien, Uno                 Bilpost             0:53:20 +  09:42
 8    Bøe, Tormod                   DNV                 0:53:46 +  10:08
 9    Sundtjønn, Tore               Sparebank1          0:53:57 +  10:19
10    Næss-Ulseth, Selma            Nydalen SK          0:54:15 +  10:37
11    W.Hanssen, Pål                BDO BIL             0:54:17 +  10:39
12    Zeiner-Gundersen, Richard     Fossum              0:54:57 +  11:19
13    Løken, Aleidis                Heming              0:55:25 +  11:47
14    Bårtveit, Knut                Privat              0:56:00 +  12:22
15    Rikheim, Harald               Rådtassene          0:56:36 +  12:58
16    Solheim, Paul                 Privat              0:57:14 +  13:36
17    Berg, Håkon                   Stokke IL           0:57:56 +  14:18
18    Stiansen, Peer                Nydalens SK         0:57:59 +  14:21
19    Tho, Kjersti                  Stabæk              0:58:04 +  14:26
19    Rygh-Holten, Marie            Heming              0:58:04 +  14:26
21    Stang , Gunn Camilla          OSI                 0:58:29 +  14:51
22    Hem, Einar                    Lillomarka OK       0:58:46 +  15:08
23    Nipen, Olav                   Statoil Oslo BIL    0:59:07 +  15:29
24    Paltiel, Liv                  Folkehelseinstituttet0:59:21 +  15:43
25    Sundtjønn, Gunnhild           Sparebank 1         0:59:32 +  15:54
26    Grandum, Øyvind               IL GeoForm          1:00:13 +  16:35
27    Ursin, Nora                   Fossum IF           1:04:52 +  21:14
28    Fixdal, Trude                 Koll                1:05:02 +  21:24
29    Kjeldsen, Maia Flood          IL GeoForm          1:05:54 +  22:16
30    Ongstad, Per                  Privat              1:06:02 +  22:24
31    Eriksen, Morten Tandberg      OUS BIL             1:06:07 +  22:29
32    Arneberg, Marie               Kjelsås             1:06:49 +  23:11
33    Aas, Eyvind                   IL GeoForm          1:08:52 +  25:14
34    Benjaminsen, Pål              Kamp/Vestheim       1:10:18 +  26:40
35    Sjue, Nina                    DNV                 1:10:47 +  27:09
36    Mostue, Roger                 Opsal IF            1:10:59 +  27:21
37    Gjei, Lars Martin                                 1:12:43 +  29:05
38    Lundstein, Anne Thorine       SLF BIL             1:13:19 +  29:41
39    Tronshaug, Ingrid             Stokke IL           1:14:05 +  30:27
40    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          1:16:13 +  32:35
41    Waarum, Ivar-Kristian         IL GeoForm          1:17:38 +  34:00
42    Parnemo, Christine            OSI                 1:21:57 +  38:19
43    Holm, Ingrid                  Oppsal              1:24:29 +  40:51
44    Brown, Elissa                 OSI                 1:24:48 +  41:10
45    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          1:28:51 +  45:13
46    Tyssø, Arne                   FINT                1:28:54 +  45:16
47    Tranborg, Poul                DNV                 1:32:54 +  49:16
48    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          2:34:53 +1:51:15
DSQ   Turter, Ellen                 Nydalen SK          0:55:03  (-1 poster)
DSQ   Hultgreen Karlsen, Stig       Oppsal              1:02:09  (-1 poster)
DSQ   Føllesdal, Hallvard           OSI                 1:05:15  (-1 poster)
DSQ   Onstad, Lars                  OSI                 0:46:46  (-2 poster)
DSQ   Aagaard, Per                  Heming/Njård OL     1:27:29  (-2 poster)
DSQ   Chuang, Peichi                OSI                 1:26:26  (-3 poster)

Resultater Kort (2,1 km)

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Ellevog, Undis                OSI                 0:31:06 +  00:00
 2    Onstad, William               Nydalen SK          0:32:25 +  01:19
 3    Solheim, Erik                 Privat              0:35:40 +  04:34
 4    Fagervik, Sigfred             Thales              0:38:57 +  07:51
 5    Fjeldvær, Elisabeth Mork      OSI                 0:39:37 +  08:31
 6    Jakobsen, Kjetil              Hamar OK            0:41:53 +  10:47
 7    Solheim, Knut Tore            Nydalen             0:44:02 +  12:56
 8    Ibsen, Tom                    Lommedalen IL       0:55:15 +  24:09
 9    Ibsen, Elisabeth              Lommedalen IL       0:55:39 +  24:33
10    Feragen, Oddny                IL GeoForm          0:56:42 +  25:36
11    Tollefsen, Bernt              GeoForm             0:56:46 +  25:40
12    Grande, Magne                 FBI                 0:59:25 +  28:19
13    Tolgensbakk, Jon              Geoform             1:01:31 +  30:25
14    Sjønnesen, Arnfinn            Nittedal O-lag      1:02:42 +  31:36
15    Henriksen, Tor E.             Lillomarka OL       1:03:01 +  31:55
16    Gjermo, Per                   Asker SK            1:04:09 +  33:03
17    Tyssø, Veslemøy               HiO                 1:05:58 +  34:52
18    Sanchis, Aksel                CGG                 1:13:29 +  42:23
DSQ   Sjønnesen, Anne               Nittedal O-lag      1:03:17  (-1 poster)
DSQ   Throndsen, Terje              Pecon               0:47:48  (-2 poster)

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Nipen, Thomas                 Tyrving IL          0:48:41 +  00:00
 01:26-5   04:37-10  05:51-6   09:00-4   12:34-1   17:47-1   21:15-1   23:14-1   26:11-1   29:45-1   34:18-1   39:48-1   45:36-1   47:24-1   48:41-2  
 01:26-5   03:11-13  01:14-5   03:09-5   03:34-1   05:13-1   03:28-1   01:59-12  02:57-4   03:34-1   04:33-3   05:30-2   05:48-9   01:48-2   01:17-16 
 00:12#    00:26#    00:07#    00:19#    00:00=    00:00=    00:00=    00:20#    00:17#    00:00=    00:13+    00:28+    00:48#    00:03+    00:22&   
 2    Norman, Niklas                Heming              0:50:30 +  01:49
 01:24-4   04:22-4   05:29-1   08:30-1   13:07-2   18:45-2   22:53-2   24:32-2   27:12-2   31:30-2   36:03-2   42:08-2   47:09-2   49:07-2   50:30-3  
 01:24-4   02:58-9   01:07-1   03:01-3   04:37-5   05:38-8   04:08-13  01:39-1   02:40-1   04:18-4   04:33-3   06:05-4   05:01-2   01:58-5   01:23-20 
 00:10#    00:13+    00:00=    00:11+    01:03&    00:25+    00:40#    00:00=    00:00=    00:44#    00:13+    01:03#    00:01+    00:13#    00:28&   
 3    Eide, Olav                    OSI                 0:52:44 +  04:03
 01:14-1   04:23-5   05:34-3   08:42-3   13:25-4   20:10-4   23:47-3   25:27-3   28:07-3   32:43-3   37:22-3   44:05-4   49:47-4   51:35-4   52:44-4  
 01:14-1   03:09-12  01:11-3   03:08-4   04:43-10  06:45-21  03:37-3   01:40-3   02:40-1   04:36-11  04:39-5   06:43-12  05:42-8   01:48-2   01:09-4  
 00:00=    00:24#    00:04+    00:18#    01:09&    01:32&    00:09+    00:01+    00:00=    01:02&    00:19+    01:41&    00:42#    00:03+    00:14&   
 4    Aalvik, Dag                   Nydalen SK          0:52:58 +  04:17
 01:41-12  04:33-8   05:43-5   08:36-2   13:16-3   20:34-7   24:10-5   25:53-4   28:45-4   33:19-4   37:39-4   43:46-3   49:39-3   51:32-3   52:58-5  
 01:41-12  02:52-4   01:10-2   02:53-2   04:40-8   07:18-26  03:36-2   01:43-6   02:52-3   04:34-10  04:20-1   06:07-5   05:53-10  01:53-4   01:26-23 
 00:27&    00:07+    00:03+    00:03+    01:06&    02:05&    00:08+    00:04+    00:12+    01:00&    00:00=    01:05#    00:53#    00:08+    00:31&   
 5    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:53:54 +  05:13
 01:37-11  04:38-11  05:59-10  09:28-6   14:03-5   20:23-6   24:21-6   26:02-5   29:10-5   34:04-5   39:31-6   45:01-6   50:16-5   52:31-5   53:54-6  
 01:37-11  03:01-10  01:21-8   03:29-10  04:35-4   06:20-16  03:58-10  01:41-4   03:08-7   04:54-14  05:27-14  05:30-2   05:15-4   02:15-11  01:23-20 
 00:23&    00:16+    00:14#    00:39#    01:01&    01:07#    00:30#    00:02+    00:28#    01:20&    01:07&    00:28+    00:15+    00:30&    00:28&   
 6    Person, Erik                  Oppsal              0:54:14 +  05:33
 03:55-29  06:41-23  08:49-22  11:39-15  15:31-12  21:01-9   24:52-8   26:31-8   29:36-6   34:48-8   39:42-7   44:44-5   51:00-7   52:58-6   54:14-7  
 03:55-29  02:46-2   02:08-24  02:50-1   03:52-2   05:30-5   03:51-5   01:39-1   03:05-6   05:12-16  04:54-9   05:02-1   06:16-13  01:58-5   01:16-13 
 02:41@    00:01+    01:01&    00:00=    00:18+    00:17+    00:23#    00:00=    00:25#    01:38&    00:34#    00:00=    01:16&    00:13#    00:21&   
 7    Fixdal, Jon                   Teknologirådet      0:54:43 +  06:02
 01:22-3   04:16-3   05:33-2   09:29-7   14:09-6   19:34-3   24:02-4   26:29-7   29:54-8   34:24-7   39:20-5   45:50-7   50:59-6   53:31-7   54:43-8  
 01:22-3   02:54-5   01:17-6   03:56-15  04:40-8   05:25-3   04:28-15  02:27-16  03:25-10  04:30-8   04:56-10  06:30-9   05:09-3   02:32-17  01:12-7  
 00:08#    00:09+    00:10#    01:06&    01:06&    00:12+    01:00&    00:48&    00:45&    00:56&    00:36#    01:28&    00:09+    00:47&    00:17&   
 8    Hauge, Bjørn                  Fet O-Lag           0:55:44 +  07:03
 01:18-2   04:12-1   05:56-8   10:33-11  14:44-8   21:51-11  25:44-11  27:34-9   30:57-9   35:26-9   40:11-9   46:40-9   52:02-8   54:27-8   55:44-9  
 01:18-2   02:54-5   01:44-17  04:37-24  04:11-3   07:07-25  03:53-7   01:50-8   03:23-9   04:29-7   04:45-7   06:29-8   05:22-5   02:25-14  01:17-16 
 00:04+    00:09+    00:37&    01:47&    00:37#    01:54&    00:25#    00:11#    00:43&    00:55&    00:25+    01:27&    00:22+    00:40&    00:22&   
 9    Wigaard, Are                  Oppsal              0:56:21 +  07:40
 01:33-10  04:28-6   05:58-9   09:58-9   14:45-9   20:15-5   24:22-7   26:13-6   29:39-7   34:06-6   39:54-8   46:29-8   52:41-9   55:08-9   56:21-10 
 01:33-10  02:55-7   01:30-12  04:00-17  04:47-12  05:30-5   04:07-12  01:51-9   03:26-11  04:27-6   05:48-20  06:35-11  06:12-11  02:27-16  01:13-9  
 00:19&    00:10+    00:23&    01:10&    01:13&    00:17+    00:39#    00:12#    00:46&    00:53#    01:28&    01:33&    01:12#    00:42&    00:18&   
10    Aarseth, Lårs-Ivar            FBI                 0:59:29 +  10:48
 01:58-20  05:12-14  06:37-13  10:25-10  15:11-10  21:01-10  25:40-10  27:40-10  31:07-10  36:20-10  41:06-10  48:19-10  55:55-10  58:09-10  59:29-11 
 01:58-20  03:14-14  01:25-10  03:48-14  04:46-11  05:50-12  04:39-18  02:00-13  03:27-12  05:13-17  04:46-8   07:13-16  07:36-21  02:14-10  01:20-18 
 00:44&    00:29#    00:18&    00:58&    01:12&    00:37#    01:11&    00:21#    00:47&    01:39&    00:26#    02:11&    02:36&    00:29&    00:25&   
11    Helgaker, Jan Fredrik         DNV                 1:01:01 +  12:20
 01:45-14  04:35-9   05:56-7   09:19-5   14:12-7   20:43-8   25:22-9   27:42-11  33:04-12  37:36-12  43:11-11  50:19-11  57:13-11  59:45-11  61:01-12 
 01:45-14  02:50-3   01:21-8   03:23-8   04:53-13  06:31-18  04:39-18  02:20-15  05:22-21  04:32-9   05:35-17  07:08-15  06:54-17  02:32-17  01:16-13 
 00:31&    00:05+    00:14#    00:33#    01:19&    01:18#    01:11&    00:41&    02:42@    00:58&    01:15&    02:06&    01:54&    00:47&    00:21&   
12    Grønneberg, Skage             Heming Orientering  1:01:57 +  13:16
 01:27-7   04:12-2   07:47-17  12:04-17  16:43-15  22:05-12  26:33-13  31:56-17  34:59-16  39:05-13  44:13-12  50:43-12  58:48-12  60:47-12  61:57-13 
 01:27-6   02:45-1   03:35-31  04:17-21  04:39-7   05:22-2   04:28-15  05:23-28  03:03-5   04:06-2   05:08-12  06:30-9   08:05-23  01:59-8   01:10-6  
 00:13#    00:00=    02:28@    01:27&    01:05&    00:09+    01:00&    03:44@    00:23#    00:32#    00:48#    01:28&    03:05&    00:14#    00:15&   
13    Gjein, Lars Erik              Sandefjord OK       1:03:38 +  14:57
 01:30-8   04:31-7   05:42-4   09:43-8   17:50-18  24:16-17  28:13-17  29:55-14  33:14-13  37:31-11  45:16-13  51:43-13  59:09-13  62:11-13  63:38-14 
 01:30-8   03:01-10  01:11-3   04:01-18  08:07-30  06:26-17  03:57-9   01:42-5   03:19-8   04:17-3   07:45-27  06:27-7   07:26-19  03:02-26  01:27-25 
 00:16#    00:16+    00:04+    01:11&    04:33@    01:13#    00:29#    00:03+    00:39#    00:43#    03:25&    01:25&    02:26&    01:17&    00:32&   
14    Grendrange, Øyvind            Årvoll IL           1:04:18 +  15:37
 01:47-17  08:32-26  11:05-27  14:29-23  20:25-25  26:12-21  30:04-19  33:22-20  39:11-21  43:29-15  47:50-14  56:18-15  61:18-14  63:03-14  64:18-15 
 01:47-17  06:45-30  02:33-30  03:24-9   05:56-23  05:47-10  03:52-6   03:18-26  05:49-22  04:18-4   04:21-2   08:28-24  05:00-1   01:45-1   01:15-11 
 00:33&    04:00@    01:26@    00:34#    02:22&    00:34#    00:24#    01:39@    03:09@    00:44#    00:01+    03:26&    00:00=    00:00=    00:20&   
15    Egge, Guttorm                 OSI                 1:05:21 +  16:40
 01:30-9   04:51-13  06:11-11  14:45-24  20:24-24  26:29-24  30:23-20  32:20-18  39:09-20  44:00-17  49:29-16  56:31-16  62:07-16  64:05-15  65:21-16 
 01:30-8   03:21-16  01:20-7   08:34-30  05:39-20  06:05-15  03:54-8   01:57-11  06:49-25  04:51-13  05:29-15  07:02-14  05:36-7   01:58-5   01:16-13 
 00:16#    00:36#    00:13#    05:44@    02:05&    00:52#    00:26#    00:18#    04:09@    01:17&    01:09&    02:00&    00:36#    00:13#    00:21&   
16    Gjestrud, Erlend              Notodden            1:06:13 +  17:32
 01:46-16  05:15-15  07:10-15  11:12-13  16:24-13  22:18-13  25:58-12  28:44-12  38:50-19  45:34-20  50:52-17  57:12-17  62:42-17  65:00-16  66:13-17 
 01:46-15  03:29-18  01:55-18  04:02-19  05:12-14  05:54-13  03:40-4   02:46-21  10:06-29  06:44-25  05:18-13  06:20-6   05:30-6   02:18-13  01:13-9  
 00:32&    00:44&    00:48&    01:12&    01:38&    00:41#    00:12+    01:07&    07:26@    03:10&    00:58#    01:18&    00:30#    00:33&    00:18&   
17    Seierstad, Ivar               IL GeoForm          1:09:42 +  21:01
 02:21-25  05:43-18  07:09-14  12:30-20  18:59-20  24:55-18  30:35-21  33:02-19  38:17-17  43:14-14  49:04-15  57:13-18  65:38-18  68:22-18  69:42-19 
 02:21-25  03:22-17  01:26-11  05:21-26  06:29-27  05:56-14  05:40-27  02:27-16  05:15-19  04:57-15  05:50-21  08:09-22  08:25-24  02:44-19  01:20-18 
 01:07&    00:37#    00:19&    02:31&    02:55&    00:43#    02:12&    00:48&    02:35&    01:23&    01:30&    03:07&    03:25&    00:59&    00:25&   
18    Utskarpen, Audrun             OSI                 1:11:46 +  23:05
 02:11-23  06:15-20  08:11-19  12:08-18  18:23-19  26:21-23  31:28-23  33:43-21  38:32-18  44:26-18  51:16-18  59:24-19  67:25-19  70:22-19  71:46-20 
 02:11-22  04:04-22  01:56-20  03:57-16  06:15-25  07:58-29  05:07-23  02:15-14  04:49-18  05:54-20  06:50-25  08:08-21  08:01-22  02:57-24  01:24-22 
 00:57&    01:19&    00:49&    01:07&    02:41&    02:45&    01:39&    00:36&    02:09&    02:20&    02:30&    03:06&    03:01&    01:12&    00:29&   
19    Vestli, Knut Ivar             Fjellet IL          1:12:39 +  23:58
 02:16-24  07:18-25  08:57-24  12:09-19  17:24-16  23:11-16  27:27-14  29:20-13  32:52-11  47:06-22  52:07-20  61:09-22  68:43-20  71:27-20  72:39-21 
 02:16-24  05:02-26  01:39-15  03:12-6   05:15-15  05:47-10  04:16-14  01:53-10  03:32-13  14:14-29  05:01-11  09:02-25  07:34-20  02:44-19  01:12-7  
 01:02&    02:17&    00:32&    00:22#    01:41&    00:34#    00:48#    00:14#    00:52&    10:40@    00:41#    04:00&    02:34&    00:59&    00:17&   
20    Kjeldsen, Signe Flood         GeoForm             1:13:48 +  25:07
 01:51-18  05:42-17  07:50-18  11:55-16  17:39-17  26:04-20  31:05-22  33:57-22  40:45-23  46:41-21  52:41-21  60:38-20  69:15-21  72:08-21  73:48-22 
 01:51-18  03:51-21  02:08-24  04:05-20  05:44-21  08:25-30  05:01-22  02:52-22  06:48-24  05:56-21  06:00-22  07:57-18  08:37-25  02:53-22  01:40-29 
 00:37&    01:06&    01:01&    01:15&    02:10&    03:12&    01:33&    01:13&    04:08@    02:22&    01:40&    02:55&    03:37&    01:08&    00:45&   
21    Ruth, Eivind                  DNV                 1:14:06 +  25:25
 01:44-13  05:33-16  07:41-16  11:23-14  16:39-14  23:10-15  27:43-15  34:09-23  43:14-25  48:03-23  54:15-22  62:11-23  69:17-22  72:51-22  74:06-23 
 01:44-13  03:49-20  02:08-24  03:42-13  05:16-16  06:31-18  04:33-17  06:26-29  09:05-27  04:49-12  06:12-23  07:56-17  07:06-18  03:34-28  01:15-11 
 00:30&    01:04&    01:01&    00:52&    01:42&    01:18#    01:05&    04:47@    06:25@    01:15&    01:52&    02:54&    02:06&    01:49@    00:20&   
22    Aanerød, Ivar                 B&OI                1:17:10 +  28:29
 02:11-22  06:29-21  08:29-20  13:14-21  19:26-21  26:18-22  32:00-24  35:01-24  39:47-22  45:16-19  51:34-19  60:51-21  71:59-23  75:39-23  77:10-24 
 02:11-22  04:18-25  02:00-21  04:45-25  06:12-24  06:52-22  05:42-28  03:01-24  04:46-17  05:29-18  06:18-24  09:17-27  11:08-31  03:40-30  01:31-26 
 00:57&    01:33&    00:53&    01:55&    02:38&    01:39&    02:14&    01:22&    02:06&    01:55&    01:58&    04:15&    06:08@    01:55@    00:36&   
23    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:23:42 +  35:01
 02:01-21  06:09-19  10:07-25  17:58-26  24:26-27  31:30-27  36:56-26  39:49-26  45:07-27  51:21-26  60:39-25  69:48-26  78:56-25  81:56-25  83:42-26 
 02:01-21  04:08-23  03:58-32  07:51-29  06:28-26  07:04-24  05:26-25  02:53-23  05:18-20  06:14-22  09:18-29  09:09-26  09:08-28  03:00-25  01:46-31 
 00:47&    01:23&    02:51@    05:01@    02:54&    01:51&    01:58&    01:14&    02:38&    02:40&    04:58@    04:07&    04:08&    01:15&    00:51&   
24    Aurmo, Halvor                 Heming              1:24:29 +  35:48
 01:27-6   04:45-12  06:21-12  10:47-12  15:24-11  22:50-14  27:46-16  30:26-15  34:39-15  55:19-27  60:00-24  74:01-27  80:54-26  83:20-26  84:29-27 
 01:27-6   03:18-15  01:36-14  04:26-22  04:37-5   07:26-28  04:56-21  02:40-19  04:13-15  20:40-32  04:41-6   14:01-28  06:53-16  02:26-15  01:09-4  
 00:13#    00:33#    00:29&    01:36&    01:03&    02:13&    01:28&    01:01&    01:33&    17:06@    00:21+    08:59@    01:53&    00:41&    00:14&   
25    Nerdrum Aagaard, Gunnar       Heming/Njård OL     1:30:01 +  41:20
 04:59-31  10:14-29  12:16-28  15:55-25  21:24-26  28:19-25  43:54-30  46:34-28  54:59-29  61:38-28  67:21-26  75:44-28  84:43-28  88:22-28  90:01-29 
 04:59-31  05:15-27  02:02-23  03:39-12  05:29-17  06:55-23  15:35-32  02:40-19  08:25-26  06:39-24  05:43-18  08:23-23  08:59-27  03:39-29  01:39-28 
 03:45@    02:30&    00:55&    00:49&    01:55&    01:42&    12:07@    01:01&    05:45@    03:05&    01:23&    03:21&    03:59&    01:54@    00:44&   
26    Osnes, Egil Reidar            Privat              1:36:21 +  47:40
 03:03-27  13:29-31  15:43-30  20:15-28  26:45-28  32:18-28  38:00-27  41:48-27  53:02-28  73:09-29  78:41-27  86:46-29  93:00-29  95:15-29  96:21-30 
 03:03-27  10:26-31  02:14-28  04:32-23  06:30-28  05:33-7   05:42-28  03:48-27  11:14-30  20:07-31  05:32-16  08:05-19  06:14-12  02:15-11  01:06-2  
 01:49@    07:41@    01:07@    01:42&    02:56&    00:20+    02:14&    02:09@    08:34@    16:33@    01:12&    03:03&    01:14#    00:30&    00:11#   
27    Reinseth, Bjørn Erik          HS-RIFF             1:43:03 +  54:22
 01:55-19  07:15-24  08:47-21  23:35-31  29:06-31  35:40-31  44:04-31  52:06-29  66:09-30  74:08-30  81:02-28  89:08-30  97:49-31 101:37-31 103:03-32 
 01:55-19  05:20-28  01:32-13  14:48-32  05:31-18  06:34-20  08:24-31  08:02-30  14:03-31  07:59-26  06:54-26  08:06-20  08:41-26  03:48-31  01:26-23 
 00:41&    02:35&    00:25&    11:58@    01:57&    01:21&    04:56@    06:23@    11:23@    04:25@    02:34&    03:04&    03:41&    02:03@    00:31&   
28    Christensen, Petter           DNV                 2:05:15 +1:16:34
 03:12-28  08:45-28  15:54-31  21:42-29  30:43-32  49:11-32  57:09-32  60:26-31  67:06-31  83:25-32  91:32-29 106:50-32 117:57-32 122:29-32 125:15-33 
 03:12-28  05:33-29  07:09-33  05:48-27  09:01-31  18:28-32  07:58-30  03:17-25  06:40-23  16:19-30  08:07-28  15:18-29  11:07-30  04:32-32  02:46-32 
 01:58@    02:48@    06:02@    02:58@    05:27@    13:15@    04:30@    01:38&    04:00@    12:45@    03:47&    10:16@    06:07@    02:47@    01:51@   
DSQ   Gaute, Håkon                  Oppsal              1:06:16  (-1 poster)
 05:47-32  08:42-27  10:23-26  13:55-22  19:30-22  25:08-19  29:06-18  30:54-16  34:32-14  43:31-16            55:08-14  61:54-15  65:10-17  66:16-18 
 05:47-32  02:55-7   01:41-16  03:32-11  05:35-19  05:38-8   03:58-10  01:48-7   03:38-14  08:59-27                      06:46-15  03:16-27  01:06-2  
 04:33@    00:10+    00:34&    00:42#    02:01&    00:25+    00:30#    00:09+    00:58&    05:25@                        01:46&    01:31&    00:11#   
DSQ   Onsager, Knut                 IL GeoForm          1:17:27  (-1 poster)
 06:39-33  10:26-30  12:21-29  20:06-27  26:49-29  34:09-29  39:40-29            44:01-26  49:37-25  55:20-23  62:11-24  72:59-24  75:52-24  77:27-25 
 06:39-33  03:47-19  01:55-18  07:45-28  06:43-29  07:20-27  05:31-26                      05:36-19  05:43-18  06:51-13  10:48-29  02:53-22  01:35-27 
 05:25@    01:02&    00:48&    04:55@    03:09&    02:07&    02:03&                        02:02&    01:23&    01:49&    05:48@    01:08&    00:40&   
DSQ   Myklebust, Lars               Heming              1:38:41  (-1 poster)
 01:46-15  17:22-33  19:33-33  22:53-30  28:48-30  34:16-30  38:58-28  58:31-30  67:42-32  76:59-31            89:14-31  95:41-30  97:46-30  98:41-31 
 01:46-15  15:36-33  02:11-27  03:20-7   05:55-22  05:28-4   04:42-20  19:33-31  09:11-28  09:17-28                      06:27-14  02:05-9   00:55-1  
 00:32&    12:51@    01:04&    00:30#    02:21&    00:15+    01:14&    17:54@    06:31@    05:43@                        01:27&    00:20#    00:00=   
DSQ   Christensen, Lars             DNV                 1:26:11  (-2 poster)
 02:23-26  06:38-22  08:53-23            19:54-23  29:11-26  34:29-25  37:05-25  41:30-24  48:07-24            62:14-25  81:40-27  84:29-27  86:11-28 
 02:23-26  04:15-24  02:15-29                      09:17-31  05:18-24  02:36-18  04:25-16  06:37-23                      19:26-32  02:49-21  01:42-30 
 01:09&    01:30&    01:08@                        04:04&    01:50&    00:57&    01:45&    03:03&                        14:26@    01:04&    00:47&   
DSQ   Westerlund, Anna              OSI                 0:45:26  (-9 poster)
 04:30-30  15:36-32  17:36-32  28:04-32  38:28-33                                                                                            45:26-1  
 04:30-30  11:06-32  02:00-21  10:28-31  10:24-32                                                                                                     
 03:16@    08:21@    00:53&    07:38@    06:50@                                                                                                       

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Jensen, Einar                 Nydalen             0:43:38 +  00:00
 02:31-34  04:50-12  10:05-2   16:51-2   20:53-1   26:27-1   32:44-1   39:59-1   42:16-1   43:38-1  
 02:31-34  02:19-2   05:15-3   06:46-2   04:02-1   05:34-4   06:17-2   07:15-8   02:17-3   01:22-6  
 01:02&    00:13#    00:32#    00:04+    00:00=    00:36#    00:43#    01:42&    00:16#    00:09#   
 2    Berteig, Vidar                Fossum IF           0:45:09 +  01:31
 01:53-7   04:35-5   10:09-3   18:14-4   23:18-3   28:50-4   36:05-4   41:38-2   43:51-2   45:09-2  
 01:53-7   02:42-11  05:34-5   08:05-12  05:04-3   05:32-3   07:15-5   05:33-1   02:13-2   01:18-3  
 00:24&    00:36&    00:51#    01:23#    01:02&    00:34#    01:41&    00:00=    00:12+    00:05+   
 3    Angell-Petersen, Even         Nydalen SK          0:45:22 +  01:44
 04:32-51  06:38-41  11:46-17  19:03-10  23:19-4   28:17-3   33:51-2   41:57-3   43:58-3   45:22-3  
 04:32-51  02:06-1   05:08-2   07:17-5   04:16-2   04:58-1   05:34-1   08:06-14  02:01-1   01:24-8  
