Rankingløp 28-2012
Dato: 17. november 2012
Sted: Sandermosen Stasjon
Kart: Vaggestein 2012
Arr: OSI v/Alexandra, Øivind og Stefan
Antall: 115, IL GeoForm: 17, OSI: 10, DNV/ESSO: 7, Andre: 81
Resultater: Lang| Mellom| Kort| Grafisk
Strekktider: Lang| Mellom| Kort|
Plass Navn Klubb Tid
1 Mella, Thor Østmarka OK 0:46:03 + 00:00
2 Eide, Olav OSI 0:46:09 + 00:06
3 Henriksen, Jan Tore Henriksen Consulting0:49:39 + 03:36
4 Låg, Steinar Østmarka OK 0:50:42 + 04:39
5 Aarseth, Lars-Ivar FBI 0:52:38 + 06:35
6 Egge, Guttorm OSI 0:53:35 + 07:32
6 Hauge, Bjørn Fet O-Lag 0:53:35 + 07:32
8 Seierstad, Ivar IL GeoForm 0:55:07 + 09:04
9 Schlaupitz, Holger Privat 0:56:15 + 10:12
10 Iwe, Harald IL GeoForm 0:57:24 + 11:21
11 Fløtre, Daniel Kongsberg 0:59:13 + 13:10
12 Bjerkestrand, Erlend Årvoll IL 0:59:26 + 13:23
13 Rørvik, Per Martin FBI 0:59:35 + 13:32
14 Winsents, Pål Privat 0:59:42 + 13:39
15 Granly, Martin Lillomarka 1:02:13 + 16:10
16 Karlsbakk, Per Jogeir DNV 1:04:50 + 18:47
17 Osen, Per Vestre Aker Skiklub 1:05:17 + 19:14
18 Onsager, Knut IL GeoForm 1:05:23 + 19:20
19 Johannessen, Olav Kolbotn & Skimt 1:05:34 + 19:31
20 Teigland, Rune Aas Jakobsen 1:05:38 + 19:35
21 Bugge, Håkon Privat 1:05:48 + 19:45
22 Kildal, Øystein Østmarka OK 1:06:48 + 20:45
23 Dale, Eirik Tyrving IL 1:06:55 + 20:52
24 Utskarpen, Audrun OSI 1:07:04 + 21:01
25 Arnesen, Signe Heming 1:07:10 + 21:07
26 Berge, Ketil Vestre Aker SK 1:09:15 + 23:12
27 Christensen, Lars DNV 1:14:33 + 28:30
28 Homleid, Mariken IL GeoForm 1:15:55 + 29:52
29 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:16:21 + 30:18
30 Rikheim, Harald Privat 1:17:26 + 31:23
31 Alfnes, Eli IL GeoForm 1:18:46 + 32:43
32 Lund, Harald Østgard Måren 1:24:37 + 38:34
33 Zeiner-Gundersen, Richard Fossum 1:25:25 + 39:22
34 Haugen, Jan Erik Meteorologen 1:25:50 + 39:47
35 Vignes, Ole IL GeoForm 1:26:56 + 40:53
36 Ferber, Alain FBI 1:30:32 + 44:29
37 Kaas, Henrik OSI 1:31:18 + 45:15
38 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:32:26 + 46:23
39 Kernstock, Svenja DNV 1:44:18 + 58:15
DSQ Martinsen, Ove Hauketo IF 1:08:42 (-1 poster)
DSQ Thømt, Øyvind Indre Østfold OK 1:10:06 (-2 poster)
DSQ Weydahl, Helge FFI 1:18:14 (-2 poster)
Gylver, Sindre Asker DELTATT
Plass Navn Klubb Tid
1 Berteig, Vidar Fossum IF 0:38:41 + 00:00
2 Rosenvold, Erik EBY 0:39:53 + 01:12
3 Blomseth, Stein Lillomarka 0:40:20 + 01:39
4 Strand, Tove Måren 0:40:35 + 01:54
5 Jensen, Einar Nydalen SK 0:41:20 + 02:39
6 Markhus, Einar Privat 0:41:25 + 02:44
7 Åsmul, Eskil OL Trollelg 0:41:52 + 03:11
8 Jødal, Ove Kristian Bækkelagets SK 0:42:07 + 03:26
9 Selvig, Kristin Dale Nydalens SK 0:42:52 + 04:11
10 Sigurdsen, Roar Ringnes 0:44:52 + 06:11
10 Danielsen, Anne Lyn 0:44:52 + 06:11
12 Løken, Knut Anders Fossum IL 0:45:34 + 06:53
13 Ohrvik, Sven Konnerud 0:45:55 + 07:14
14 Huseth, Egil Kamp/Vestheim 0:46:52 + 08:11
15 Løken, Aleidis Heming Orientering 0:47:18 + 08:37
16 Hem, Einar Lillomarka OK 0:48:57 + 10:16
17 Petersen, John Thomas Nittedal O-lag 0:49:04 + 10:23
18 Ongstad, Per Privat 0:50:16 + 11:35
19 Egner, Bjørn Heming/Njård OL 0:50:49 + 12:08
20 Hanslien, Uno Bilpost BIL 0:51:19 + 12:38
21 Sjue, Nina DNV 0:51:55 + 13:14
22 Myhre, Stein Oslo Sporveier 0:52:38 + 13:57
23 Benjaminsen, Pål Kamp/Vestheim 0:54:06 + 15:25
24 Hobøl, Vigdis Oppsal IF 0:54:17 + 15:36
25 Paltiel, Liv FHI 0:54:22 + 15:41
26 Engzelius, Margrete Asker 0:54:59 + 16:18
27 Kaltenborn, Jul Fredrik OSI 0:56:04 + 17:23
28 Christensen, Petter DNV 0:56:33 + 17:52
29 Medhaug, Audun Privat 0:57:34 + 18:53
30 Osnes, Egil Reidar Privat 1:00:03 + 21:22
31 Blomhoff, Jappe Heming/Njård OL 1:01:02 + 22:21
32 Hjelm, Morten DNV 1:01:57 + 23:16
33 Tho, Kjersti Stabæk 1:04:14 + 25:33
34 Sæter, Tore DNV 1:05:54 + 27:13
35 Knudsen, Kåre IL GeoForm 1:07:27 + 28:46
36 Petterson, Lars-Evan NVE 1:09:03 + 30:22
37 Aas, Eyvind IL GeoForm 1:10:00 + 31:19
38 Enström, Lenny OSI 1:19:12 + 40:31
39 Hangeraas, Knut IL GeoForm 1:37:33 + 58:52
DSQ Gulver, Øyvind Asker 0:45:52 (-1 poster)
DSQ Lefdahl, Per Morten OEC Consulting 0:43:10 (-5 poster)
DSQ Solberg, Veslemøy Konnerud 1:02:03 (-5 poster)
Plass Navn Klubb Tid
1 Halke, Rune Vestre Aker 0:39:04 + 00:00
2 Fjeldvær, Elisabeth OSI 0:40:50 + 01:46
3 Gunnerød, Bjørn IL GeoForm 0:41:17 + 02:13
4 Throndsen, Terje Pecon 0:43:11 + 04:07
5 Onstad, William OSI 0:44:48 + 05:44
5 Onstad, Lars OSI 0:44:48 + 05:44
7 Sannes, Ole Lillomarka OL 0:45:21 + 06:17
8 Mella, Oddvar Privat 0:46:59 + 07:55
9 Grimstad, Eystein Privat 0:47:32 + 08:28
10 Feragen, Oddny IL GeoForm 0:47:35 + 08:31
11 Teigland, Kjell Østmarka OK 0:47:42 + 08:38
12 Sjønnesen, Anne Nittedal O-lag 0:47:58 + 08:54
13 Blomhoff, Onelma Heming/Njård OL 0:48:40 + 09:36
14 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 0:48:44 + 09:40
15 Nordbø, Torunn Privat 0:49:13 + 10:09
16 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 0:50:11 + 11:07
17 Madsen, Lilla Haugerud 0:51:14 + 12:10
17 Madsen, Øystein Haugerud IL 0:51:14 + 12:10
19 Eriksen, Kjell Fossum IL 0:52:08 + 13:04
20 Killingmo, Lene Anett Privat 0:52:37 + 13:33
21 Ståhlbrand, Per Eric Kjelsås IL 0:55:06 + 16:02
22 Mella, Aage Østmarka OK 0:55:22 + 16:18
23 Tolgensbakk, Jon IL GeoForm 0:56:18 + 17:14
24 Føllesdal, Dagfinn OSI 0:56:45 + 17:41
25 Monsrud, Helge Privat 1:01:18 + 22:14
26 Kaltenborn, Fredrik Kamp/Vestheim 1:01:35 + 22:31
27 Henriksen, Tor Årvoll IL 1:03:05 + 24:01
28 Voss, Anne Cathrine IL GeoForm 1:29:39 + 50:35
28 Simonsen, Lisbeth IL GeoForm 1:29:39 + 50:35
DSQ Ruud, Helene Lillomarka 0:55:14 (-2 poster)
Plass Navn Klubb Tid
1 Mella, Thor Østmarka OK 0:46:03 + 00:00
00:53-13 05:45-6 06:42-4 08:22-2 11:10-2 12:06-2 13:38-2 15:12-2 17:43-1 18:56-1 19:58-1 22:04-1 23:25-1 26:27-1 27:27-2 31:40-2 34:25-2 39:31-2 42:06-2 43:42-2 45:07-1 46:03-1
00:53-13 04:52-6 00:57-3 01:40-2 02:48-3 00:56-2 01:32-2 01:34-2 02:31-1 01:13-3 01:02-1 02:06-6 01:21-6 03:02-2 01:00-5 04:13-2 02:45-10 05:06-1 02:35-1 01:36-1 01:25-1 00:56-8
00:11& 00:42# 00:06# 00:01+ 00:13+ 00:01+ 00:02+ 00:04+ 00:00= 00:10# 00:00= 00:07+ 00:07+ 00:06+ 00:07# 00:03+ 00:38& 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:06#
2 Eide, Olav OSI 0:46:09 + 00:06
00:42-1 04:52-1 05:43-1 07:34-1 10:09-1 11:27-1 13:25-1 14:55-1 17:59-2 19:02-2 20:18-2 22:19-2 23:33-2 26:29-2 27:27-1 31:37-1 33:44-1 38:52-1 41:37-1 43:27-1 45:18-2 46:09-2
00:42-1 04:10-1 00:51-1 01:51-6 02:35-1 01:18-16 01:58-13 01:30-1 03:04-5 01:03-1 01:16-13 02:01-3 01:14-1 02:56-1 00:58-4 04:10-1 02:07-1 05:08-2 02:45-3 01:50-2 01:51-8 00:51-2
00:00= 00:00= 00:00= 00:12# 00:00= 00:23& 00:28& 00:00= 00:33# 00:00= 00:14# 00:02+ 00:00= 00:00= 00:05+ 00:00= 00:00= 00:02+ 00:10+ 00:14# 00:26& 00:01+
3 Henriksen, Jan Tore Henriksen Consulting0:49:39 + 03:36
00:45-2 05:30-2 06:23-2 08:39-6 11:48-5 12:43-5 14:33-5 16:19-5 19:27-5 20:39-4 21:46-4 23:45-4 24:59-4 28:18-3 29:36-3 34:03-3 36:26-3 41:59-3 45:08-3 47:00-3 48:42-3 49:39-3
00:45-2 04:45-2 00:53-2 02:16-21 03:09-8 00:55-1 01:50-7 01:46-3 03:08-6 01:12-2 01:07-4 01:59-1 01:14-1 03:19-5 01:18-26 04:27-4 02:23-3 05:33-3 03:09-6 01:52-3 01:42-3 00:57-10
00:03+ 00:35# 00:02+ 00:37& 00:34# 00:00= 00:20# 00:16# 00:37# 00:09# 00:05+ 00:00= 00:00= 00:23# 00:25& 00:17+ 00:16# 00:27+ 00:34# 00:16# 00:17# 00:07#
4 Låg, Steinar Østmarka OK 0:50:42 + 04:39
00:51-8 05:36-3 06:33-3 08:24-3 12:04-6 13:11-6 15:01-7 16:58-6 19:40-6 21:05-6 22:07-6 24:09-6 25:56-6 29:19-6 30:16-6 34:53-4 37:04-4 42:38-4 45:21-4 48:08-4 49:49-4 50:42-4
00:51-8 04:45-2 00:57-3 01:51-6 03:40-20 01:07-7 01:50-7 01:57-7 02:42-2 01:25-10 01:02-1 02:02-5 01:47-23 03:23-7 00:57-3 04:37-5 02:11-2 05:34-4 02:43-2 02:47-24 01:41-2 00:53-3
00:09# 00:35# 00:06# 00:12# 01:05& 00:12# 00:20# 00:27& 00:11+ 00:22& 00:00= 00:03+ 00:33& 00:27# 00:04+ 00:27# 00:04+ 00:28+ 00:08+ 01:11& 00:16# 00:03+
5 Aarseth, Lars-Ivar FBI 0:52:38 + 06:35
00:57-17 05:46-7 06:49-6 08:37-5 11:24-3 12:23-3 14:01-4 15:51-3 18:49-3 20:10-3 21:18-3 23:29-3 24:53-3 28:34-4 29:54-5 35:29-5 38:10-5 44:38-5 47:47-5 49:43-5 51:31-5 52:38-5
00:57-17 04:49-5 01:03-9 01:48-5 02:47-2 00:59-3 01:38-4 01:50-5 02:58-3 01:21-9 01:08-5 02:11-8 01:24-11 03:41-9 01:20-28 05:35-17 02:41-8 06:28-11 03:09-6 01:56-5 01:48-6 01:07-23
00:15& 00:39# 00:12# 00:09+ 00:12+ 00:04+ 00:08+ 00:20# 00:27# 00:18& 00:06+ 00:12# 00:10# 00:45& 00:27& 01:25& 00:34& 01:22& 00:34# 00:20# 00:23& 00:17&
6 Egge, Guttorm OSI 0:53:35 + 07:32
00:49-6 05:43-5 06:44-5 08:28-4 11:25-4 12:25-4 14:00-3 16:01-4 19:02-4 20:41-5 21:52-5 24:07-5 25:24-5 28:40-5 29:52-4 35:33-6 38:34-6 45:24-6 48:25-6 50:40-6 52:34-7 53:35-6
00:49-5 04:54-7 01:01-8 01:44-4 02:57-5 01:00-6 01:35-3 02:01-9 03:01-4 01:39-18 01:11-9 02:15-9 01:17-4 03:16-4 01:12-15 05:41-18 03:01-13 06:50-16 03:01-4 02:15-12 01:54-10 01:01-13
00:07# 00:44# 00:10# 00:05+ 00:22# 00:05+ 00:05+ 00:31& 00:30# 00:36& 00:09# 00:16# 00:03+ 00:20# 00:19& 01:31& 00:54& 01:44& 00:26# 00:39& 00:29& 00:11#
6 Hauge, Bjørn Fet O-Lag 0:53:35 + 07:32
00:51-10 06:24-11 07:45-14 09:26-11 13:21-17 14:37-15 16:24-11 18:21-10 21:29-9 22:42-8 23:51-7 25:52-7 27:11-7 30:20-7 31:23-7 36:14-7 38:57-7 45:26-7 48:41-7 50:43-7 52:32-6 53:35-7
00:51-8 05:33-13 01:21-26 01:41-3 03:55-23 01:16-14 01:47-5 01:57-7 03:08-6 01:13-3 01:09-6 02:01-3 01:19-5 03:09-3 01:03-9 04:51-7 02:43-9 06:29-12 03:15-8 02:02-6 01:49-7 01:03-16
00:09# 01:23& 00:30& 00:02+ 01:20& 00:21& 00:17# 00:27& 00:37# 00:10# 00:07# 00:02+ 00:05+ 00:13+ 00:10# 00:41# 00:36& 01:23& 00:40& 00:26& 00:24& 00:13&
8 Seierstad, Ivar IL GeoForm 0:55:07 + 09:04
00:55-16 05:42-4 06:57-7 09:16-9 12:23-8 13:30-8 15:47-8 17:50-7 21:18-7 23:03-9 24:12-9 26:11-9 27:25-8 30:45-8 31:38-8 36:20-8 39:41-8 45:52-8 49:53-8 52:07-8 54:14-8 55:07-8
00:55-15 04:47-4 01:15-19 02:19-22 03:07-6 01:07-7 02:17-21 02:03-11 03:28-16 01:45-24 01:09-6 01:59-1 01:14-1 03:20-6 00:53-1 04:42-6 03:21-24 06:11-8 04:01-19 02:14-11 02:07-16 00:53-3
00:13& 00:37# 00:24& 00:40& 00:32# 00:12# 00:47& 00:33& 00:57& 00:42& 00:07# 00:00= 00:00= 00:24# 00:00= 00:32# 01:14& 01:05# 01:26& 00:38& 00:42& 00:03+
9 Schlaupitz, Holger Privat 0:56:15 + 10:12
01:15-32 06:39-16 07:46-15 09:47-13 13:13-15 14:21-12 16:33-13 18:36-13 23:16-13 24:49-13 26:09-13 28:33-13 30:10-14 33:53-13 34:54-12 39:18-10 41:45-9 47:23-9 50:56-9 53:03-9 55:18-9 56:15-9
01:15-32 05:24-10 01:07-12 02:01-12 03:26-14 01:08-9 02:12-18 02:03-11 04:40-30 01:33-13 01:20-17 02:24-11 01:37-15 03:43-12 01:01-6 04:24-3 02:27-4 05:38-5 03:33-13 02:07-10 02:15-19 00:57-10
00:33& 01:14& 00:16& 00:22# 00:51& 00:13# 00:42& 00:33& 02:09& 00:30& 00:18& 00:25# 00:23& 00:47& 00:08# 00:14+ 00:20# 00:32# 00:58& 00:31& 00:50& 00:07#
10 Iwe, Harald IL GeoForm 0:57:24 + 11:21
00:49-7 06:28-13 07:28-11 09:51-16 12:47-10 14:48-17 17:32-16 19:28-14 22:40-12 23:57-12 25:13-12 28:03-12 29:24-10 33:30-11 34:32-11 39:27-11 42:32-10 48:36-10 52:02-10 54:05-10 56:31-10 57:24-10
00:49-5 05:39-16 01:00-6 02:23-25 02:56-4 02:01-37 02:44-33 01:56-6 03:12-8 01:17-7 01:16-13 02:50-23 01:21-6 04:06-17 01:02-8 04:55-9 03:05-14 06:04-7 03:26-11 02:03-8 02:26-26 00:53-3
00:07# 01:29& 00:09# 00:44& 00:21# 01:06@ 01:14& 00:26& 00:41& 00:14# 00:14# 00:51& 00:07+ 01:10& 00:09# 00:45# 00:58& 00:58# 00:51& 00:27& 01:01& 00:03+
11 Fløtre, Daniel Kongsberg 0:59:13 + 13:10
00:52-11 06:30-14 07:42-12 09:47-14 13:20-16 14:33-14 16:37-15 18:25-11 21:39-10 23:13-10 24:26-10 26:52-10 28:16-9 31:58-9 33:13-9 38:45-9 42:34-11 49:55-13 53:45-12 55:47-11 58:09-11 59:13-11
00:52-11 05:38-15 01:12-14 02:05-16 03:33-17 01:13-12 02:04-14 01:48-4 03:14-10 01:34-15 01:13-10 02:26-13 01:24-11 03:42-10 01:15-20 05:32-15 03:49-35 07:21-23 03:50-18 02:02-6 02:22-22 01:04-17
00:10# 01:28& 00:21& 00:26& 00:58& 00:18& 00:34& 00:18# 00:43& 00:31& 00:11# 00:27# 00:10# 00:46& 00:22& 01:22& 01:42& 02:15& 01:15& 00:26& 00:57& 00:14&
12 Bjerkestrand, Erlend Årvoll IL 0:59:26 + 13:23
00:49-5 06:14-10 07:11-9 08:50-7 12:20-7 13:19-7 14:49-6 17:57-8 21:23-8 22:37-7 23:51-8 25:57-8 29:56-12 34:24-14 35:17-14 41:17-14 43:48-14 49:32-11 54:25-14 56:49-13 58:36-12 59:26-12
00:49-5 05:25-11 00:57-3 01:39-1 03:30-16 00:59-3 01:30-1 03:08-31 03:26-15 01:14-5 01:14-12 02:06-6 03:59-40 04:28-23 00:53-1 06:00-27 02:31-6 05:44-6 04:53-28 02:24-14 01:47-4 00:50-1
00:07# 01:15& 00:06# 00:00= 00:55& 00:04+ 00:00= 01:38@ 00:55& 00:11# 00:12# 00:07+ 02:45@ 01:32& 00:00= 01:50& 00:24# 00:38# 02:18& 00:48& 00:22& 00:00=
13 Rørvik, Per Martin FBI 0:59:35 + 13:32
00:47-4 05:59-8 07:17-10 09:18-10 12:34-9 14:09-10 16:04-9 18:27-12 21:42-11 23:55-11 25:12-11 27:38-11 29:25-11 33:15-10 34:24-10 39:45-12 43:30-12 49:48-12 53:19-11 55:59-12 58:40-14 59:35-13
00:47-4 05:12-8 01:18-22 02:01-12 03:16-12 01:35-31 01:55-12 02:23-19 03:15-11 02:13-33 01:17-15 02:26-13 01:47-23 03:50-13 01:09-11 05:21-14 03:45-31 06:18-9 03:31-12 02:40-20 02:41-30 00:55-7
00:05# 01:02# 00:27& 00:22# 00:41& 00:40& 00:25& 00:53& 00:44& 01:10@ 00:15# 00:27# 00:33& 00:54& 00:16& 01:11& 01:38& 01:12# 00:56& 01:04& 01:16& 00:05#
14 Winsents, Pål Privat 0:59:42 + 13:39
00:51-9 06:44-18 07:49-16 09:48-15 13:01-12 14:00-9 16:08-10 18:10-9 23:31-14 25:04-14 26:13-14 28:43-14 30:05-13 33:47-12 35:01-13 40:54-13 43:47-13 50:59-14 54:02-13 56:53-14 58:40-13 59:42-14
00:51-8 05:53-22 01:05-11 01:59-10 03:13-9 00:59-3 02:08-15 02:02-10 05:21-35 01:33-13 01:09-6 02:30-15 01:22-9 03:42-10 01:14-18 05:53-23 02:53-11 07:12-20 03:03-5 02:51-28 01:47-4 01:02-15
00:09# 01:43& 00:14& 00:20# 00:38# 00:04+ 00:38& 00:32& 02:50@ 00:30& 00:07# 00:31& 00:08# 00:46& 00:21& 01:43& 00:46& 02:06& 00:28# 01:15& 00:22& 00:12#
15 Granly, Martin Lillomarka 1:02:13 + 16:10
01:02-21 06:41-17 07:51-17 09:55-17 13:03-13 14:20-11 18:44-22 20:48-19 24:12-17 25:40-16 27:03-16 29:41-16 31:19-15 35:13-15 36:27-15 41:31-15 44:42-15 51:53-15 56:34-15 59:04-15 61:03-15 62:13-15
01:02-20 05:39-16 01:10-13 02:04-14 03:08-7 01:17-15 04:24-42 02:04-13 03:24-13 01:28-11 01:23-19 02:38-19 01:38-16 03:54-15 01:14-18 05:04-11 03:11-20 07:11-19 04:41-25 02:30-16 01:59-12 01:10-27
00:20& 01:29& 00:19& 00:25& 00:33# 00:22& 02:54@ 00:34& 00:53& 00:25& 00:21& 00:39& 00:24& 00:58& 00:21& 00:54# 01:04& 02:05& 02:06& 00:54& 00:34& 00:20&
16 Karlsbakk, Per Jogeir DNV 1:04:50 + 18:47
00:46-3 06:02-9 07:02-8 09:16-8 18:35-29 20:01-28 22:23-29 24:37-27 28:51-25 30:07-25 31:10-25 33:35-24 39:17-23 40:30-23 45:21-23 49:59-24 56:26-21 59:45-19 61:51-18 63:56-16 64:50-16
00:46-3 05:16-9 01:00-6 02:14-20 09:19-41 01:26-25 02:22-24 02:14-16 04:14-27 01:16-6 01:03-3 02:25-12 01:13-16 04:51-7 04:38-37 06:27-10 03:19-9 02:06-9 02:05-15 00:54-6
00:04+ 01:06& 00:09# 00:35& 06:44@ 00:31& 00:52& 00:44& 01:43& 00:13# 00:01+ 00:26# 00:20& 00:41# 02:31@ 01:21& 00:44& 00:30& 00:40& 00:04+
17 Osen, Per Vestre Aker Skiklub 1:05:17 + 19:14
01:13-29 07:05-22 08:23-20 10:49-21 14:27-20 15:46-19 18:31-21 20:57-21 24:43-20 26:26-19 28:06-20 30:57-20 32:59-20 37:31-20 38:53-20 44:46-20 47:51-21 55:22-19 59:23-18 61:56-19 64:00-17 65:17-17
01:13-29 05:52-21 01:18-22 02:26-26 03:38-19 01:19-18 02:45-35 02:26-20 03:46-21 01:43-22 01:40-29 02:51-24 02:02-32 04:32-25 01:22-30 05:53-23 03:05-14 07:31-25 04:01-19 02:33-17 02:04-14 01:17-36
00:31& 01:42& 00:27& 00:47& 01:03& 00:24& 01:15& 00:56& 01:15& 00:40& 00:38& 00:52& 00:48& 01:36& 00:29& 01:43& 00:58& 02:25& 01:26& 00:57& 00:39& 00:27&
18 Onsager, Knut IL GeoForm 1:05:23 + 19:20
01:06-22 06:46-19 08:24-22 11:00-23 19:05-33 20:16-29 22:03-28 26:00-30 29:13-28 30:32-26 31:55-26 34:30-26 35:51-24 39:28-24 40:38-24 45:49-24 48:54-23 56:55-23 60:32-22 62:26-21 64:19-19 65:23-18
01:06-22 05:40-18 01:38-33 02:36-31 08:05-39 01:11-10 01:47-5 03:57-37 03:13-9 01:19-8 01:23-19 02:35-16 01:21-6 03:37-8 01:10-12 05:11-13 03:05-14 08:01-32 03:37-14 01:54-4 01:53-9 01:04-17
00:24& 01:30& 00:47& 00:57& 05:30@ 00:16& 00:17# 02:27@ 00:42& 00:16& 00:21& 00:36& 00:07+ 00:41# 00:17& 01:01# 00:58& 02:55& 01:02& 00:18# 00:28& 00:14&
19 Johannessen, Olav Kolbotn & Skimt 1:05:34 + 19:31
01:21-37 07:36-26 08:54-26 11:07-25 14:31-21 15:55-21 18:06-19 20:55-20 24:20-19 26:07-17 27:37-17 30:41-18 32:21-18 36:23-17 37:45-17 43:30-17 46:39-17 54:46-18 58:55-16 61:42-17 64:07-18 65:34-19
01:21-37 06:15-24 01:18-22 02:13-18 03:24-13 01:24-24 02:11-17 02:49-28 03:25-14 01:47-25 01:30-24 03:04-32 01:40-19 04:02-16 01:22-30 05:45-19 03:09-19 08:07-33 04:09-21 02:47-24 02:25-25 01:27-38
00:39& 02:05& 00:27& 00:34& 00:49& 00:29& 00:41& 01:19& 00:54& 00:44& 00:28& 01:05& 00:26& 01:06& 00:29& 01:35& 01:02& 03:01& 01:34& 01:11& 01:00& 00:37&
20 Teigland, Rune Aas Jakobsen 1:05:38 + 19:35
00:59-19 07:11-23 08:24-21 10:24-19 14:01-18 15:23-18 18:01-18 20:16-17 24:17-18 26:22-18 27:48-19 30:34-17 32:10-17 36:33-18 37:50-18 43:22-16 46:28-16 54:17-16 58:55-17 61:42-16 64:24-20 65:38-20
00:59-19 06:12-23 01:13-16 02:00-11 03:37-18 01:22-20 02:38-31 02:15-17 04:01-26 02:05-32 01:26-22 02:46-22 01:36-14 04:23-22 01:17-23 05:32-15 03:06-17 07:49-27 04:38-24 02:47-24 02:42-31 01:14-32
00:17& 02:02& 00:22& 00:21# 01:02& 00:27& 01:08& 00:45& 01:30& 01:02& 00:24& 00:47& 00:22& 01:27& 00:24& 01:22& 00:59& 02:43& 02:03& 01:11& 01:17& 00:24&
21 Bugge, Håkon Privat 1:05:48 + 19:45
00:52-12 06:25-12 07:42-13 09:39-12 12:54-11 14:24-13 16:34-14 19:57-15 23:42-15 25:25-15 26:43-15 29:35-15 31:22-16 35:35-16 36:52-16 43:31-18 46:44-18 54:30-17 59:58-20 62:25-20 64:49-21 65:48-21
00:52-11 05:33-13 01:17-20 01:57-9 03:15-11 01:30-28 02:10-16 03:23-32 03:45-20 01:43-22 01:18-16 02:52-25 01:47-23 04:13-18 01:17-23 06:39-35 03:13-21 07:46-26 05:28-33 02:27-15 02:24-23 00:59-12
00:10# 01:23& 00:26& 00:18# 00:40& 00:35& 00:40& 01:53@ 01:14& 00:40& 00:16& 00:53& 00:33& 01:17& 00:24& 02:29& 01:06& 02:40& 02:53@ 00:51& 00:59& 00:09#
22 Kildal, Øystein Østmarka OK 1:06:48 + 20:45
00:54-14 08:24-34 09:38-29 11:42-26 20:50-38 22:10-38 24:04-35 26:22-31 29:55-31 31:37-29 32:59-27 35:59-29 37:22-27 41:55-29 42:56-29 48:01-28 50:30-25 57:30-26 60:52-23 63:33-25 65:43-22 66:48-22
00:54-14 07:30-34 01:14-17 02:04-14 09:08-40 01:20-19 01:54-11 02:18-18 03:33-17 01:42-20 01:22-18 03:00-30 01:23-10 04:33-26 01:01-6 05:05-12 02:29-5 07:00-17 03:22-10 02:41-21 02:10-17 01:05-20
00:12& 03:20& 00:23& 00:25& 06:33@ 00:25& 00:24& 00:48& 01:02& 00:39& 00:20& 01:01& 00:09# 01:37& 00:08# 00:55# 00:22# 01:54& 00:47& 01:05& 00:45& 00:15&
23 Dale, Eirik Tyrving IL 1:06:55 + 20:52
01:09-26 06:50-20 08:33-24 11:01-24 15:00-23 17:12-23 20:26-24 23:02-24 27:42-23 29:10-22 30:55-24 33:30-23 35:25-22 40:20-26 41:51-26 47:38-26 50:46-28 57:18-25 60:57-24 63:31-24 65:51-24 66:55-23
01:09-24 05:41-19 01:43-36 02:28-28 03:59-25 02:12-38 03:14-39 02:36-23 04:40-30 01:28-11 01:45-31 02:35-16 01:55-30 04:55-29 01:31-36 05:47-20 03:08-18 06:32-13 03:39-15 02:34-18 02:20-21 01:04-17
00:27& 01:31& 00:52@ 00:49& 01:24& 01:17@ 01:44@ 01:06& 02:09& 00:25& 00:43& 00:36& 00:41& 01:59& 00:38& 01:37& 01:01& 01:26& 01:04& 00:58& 00:55& 00:14&
24 Utskarpen, Audrun OSI 1:07:04 + 21:01
00:55-15 07:25-24 08:29-23 10:42-20 14:11-19 15:49-20 18:09-20 20:57-22 24:45-21 26:33-20 27:46-18 30:52-19 32:30-19 36:44-19 38:07-19 44:33-19 47:46-20 56:02-20 61:10-25 63:25-22 65:53-25 67:04-24
00:55-15 06:30-27 01:04-10 02:13-18 03:29-15 01:38-32 02:20-22 02:48-27 03:48-23 01:48-26 01:13-10 03:06-34 01:38-16 04:14-19 01:23-33 06:26-32 03:13-21 08:16-35 05:08-31 02:15-12 02:28-27 01:11-28
00:13& 02:20& 00:13& 00:34& 00:54& 00:43& 00:50& 01:18& 01:17& 00:45& 00:11# 01:07& 00:24& 01:18& 00:30& 02:16& 01:06& 03:10& 02:33& 00:39& 01:03& 00:21&
25 Arnesen, Signe Heming 1:07:10 + 21:07
01:11-27 07:29-25 08:50-25 10:56-22 14:49-22 16:04-22 17:57-17 20:28-18 23:50-16 27:58-21 29:36-21 32:14-21 33:48-21 37:41-21 39:03-21 45:02-22 48:38-22 56:33-22 60:21-21 63:25-23 65:49-23 67:10-25
