Rankingløp 17-2012

Dato:    5. september 2012
Sted:    Krigsskolen, Linderud
Kart:    Alunsjøen sør
Arr:     IL GeoForm v/Eyvind Aas
Antall:  108,  IL GeoForm: 11,  OSI: 16,  DNV/ESSO: 6,  Andre: 75

Resultater:  Lang| Mellom| Kort| KLP|        Grafisk
Strekktider: Lang| Mellom| Kort| KLP| 

Resultater Lang

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Nygård, Svein                 Norges Bank         0:47:00 +  00:00
 2    Normann, Niklas               Heming Orientering  0:54:37 +  07:37
 3    Gramstad, Odin                OSI                 0:57:09 +  10:09
 4    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:58:41 +  11:41
 5    Grønneberg, Skage             Heming Orientering  0:59:15 +  12:15
 6    Ri, Kyongsa                   Bekkelaget          1:00:10 +  13:10
 7    Lefdahl, Per Morten           OEC Consulting      1:03:02 +  16:02
 8    Onstad, Lars                  OSI                 1:03:33 +  16:33
 9    Jørandli, Belinda             OSI                 1:10:46 +  23:46
10    Bøe, Tormod                   DNV                 1:12:57 +  25:57
11    Karlsbakk, Per Jogeir         DNV                 1:15:19 +  28:19
12    Hovland, Eirik                OSI                 1:15:56 +  28:56
13    Christensen, Lars             DNV                 1:19:15 +  32:15
14    Korvald, Birgit               Nydalens SK         1:19:22 +  32:22
15    Karlsen, Stig                 Oppsal IF           1:19:47 +  32:47
16    Grandum, Øyvind               IL GeoForm          1:20:59 +  33:59
17    Næss, Erik                    Lørenskog SK        1:21:54 +  34:54
18    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering  1:26:56 +  39:56
19    Risebro, Nils Henrik          IL GeoForm          1:28:39 +  41:39
20    Bugge, Håkon                  Privat              1:34:12 +  47:12
21    Alfnes, Eli                   IL GeoForm          1:47:38 +1:00:38
DSQ   Hope, Ida                     OSI                 1:14:54  (-5 poster)

Resultater Mellom

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Berteig, Vidar                Fossum IF           0:34:22 +  00:00
 2    Jacobsen, Svein               Tyrving IL          0:35:53 +  01:31
 3    Sundtjønn, Tone               Varegg              0:39:16 +  04:54
 4    Smith-Meyer, Henrik           DNV                 0:39:24 +  05:02
 5    Skindlo, Are                  Trauma              0:40:58 +  06:36
 6    Danielsen, Anne               Lyn                 0:41:15 +  06:53
 7    Ongstad, Per                  Privat              0:41:46 +  07:24
 8    Sundtjønn, Tore               Sparebank1          0:42:23 +  08:01
 9    Stefferud, Per                Toridal IL          0:42:58 +  08:36
10    Carlsson, Bjørn               Privat              0:43:16 +  08:54
11    Zeiner-Gundersen, Richard     Fossum IF           0:46:20 +  11:58
11    Jacobsen, Kjetil              Hamar OK            0:46:20 +  11:58
13    Kjeldsen, Maia Flood          IL GeoForm          0:46:55 +  12:33
14    Solheim, Paul                 Privat              0:47:14 +  12:52
15    Hanslien, Uno                 Bilpost BIL         0:47:23 +  13:01
16    Stang , Gunn Camilla          OSI                 0:47:33 +  13:11
17    Ellevog, Undis                OSI                 0:47:40 +  13:18
18    Berge, Ketil                  Vestre Akers SK     0:48:25 +  14:03
19    Åsmul, Eskil                  OL Trollelg         0:48:43 +  14:21
20    Nordvik, Bjørn                Kolbotn & Skimt OL  0:48:54 +  14:32
21    Bjordal, Roar                 Oppsal IF           0:49:11 +  14:49
22    Jakobsen, Christine                               0:50:53 +  16:31
23    Pioch, Martin                 OSI                 0:52:12 +  17:50
24    Lundstein, Anne Thorine       SLFBIL              0:52:38 +  18:16
25    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          0:52:57 +  18:35
26    Østby, Torbjørn               IL GeoForm          0:53:44 +  19:22
27    Halke, Rune                   Vestre Aker SK      0:54:38 +  20:16
28    Halvorsen Aarekol, Kai        Siemens             0:55:15 +  20:53
29    Devik, Alexandra              OSI                 1:00:39 +  26:17
30    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm          1:01:22 +  27:00
31    Eide-Fredriksen, Odd          Kamp/Vestheim IF    1:01:57 +  27:35
32    Føllesdal, Hallvard           OSI                 1:03:07 +  28:45
33    Eine, Toril                   Esso Sport          1:12:38 +  38:16
34    Fremming, Ørnulf              Meteorologen        1:16:17 +  41:55
35    Gustavsen, Magnus Barth       OSI                 1:16:57 +  42:35
36    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          1:22:00 +  47:38
37    Ibsen, Tom                    Lommedalen IL       1:23:46 +  49:24
38    Ibsen, Elisabeth              Lommedalen IL       1:24:31 +  50:09
39    Sjue, Nina                    DNV                 1:26:39 +  52:17
40    Aakenes, Frøydis                                  1:52:49 +1:18:27
DSQ   Løken, Knut Anders            Fossum IF           0:39:21  (-1 poster)
DSQ   Sigurdsen, Roar               Ringnes             0:45:13  (-1 poster)
DSQ   Sundtjønn, Gunnhild           Sparebank 1         0:49:04  (-1 poster)
DSQ   Rikheim, Harald               Privat              0:50:30  (-1 poster)
DSQ   Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          1:29:41  (-5 poster)
DSQ   Evensen, Heidimarie           Privat              1:42:34  (-5 poster)
DSQ   Natvig, Erik                  Privat              1:42:53  (-5 poster)
DSQ   Kaas, Henrik                  OSI                 1:57:23  (-8 poster)

Resultater Kort

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Sannes, Ole                   Lillomarka OL       0:36:02 +  00:00
 2    Larsen, Hans                  Raumar              0:39:07 +  03:05
 3    Føllesdal, Dagfinn            OSI                 0:39:24 +  03:22
 4    Sjønnesen, Anne               Nittedal O-lag      0:40:13 +  04:11
 5    Sundtjønn, Knut                                   0:41:17 +  05:15
 6    Vust, Christine               OSI                 0:44:18 +  08:16
 7    Gjermo, Per                   Asker SK            0:45:50 +  09:48
 8    Grande, Magne                 FBI                 0:47:20 +  11:18
 9    Mella, Åge                    Østmarka OK         0:48:27 +  12:25
10    Birkeland, Harald             Årvoll IL           0:50:52 +  14:50
11    Sjønnesen, Arnfinn            Nittedal O-lag      0:51:08 +  15:06
12    Kvaase, Helge                 Bekkelaget          0:52:54 +  16:52
13    Farstadvoll, Sverre           Haugerud IL         0:56:41 +  20:39
14    Mehlen, Mari                  IL GeoForm          1:02:24 +  26:22
15    Røgeberg, Thomas              Koll                1:02:25 +  26:23
16    Onstad, William               Nydalens SK         1:04:13 +  28:11
17    Belsby, Liv                   IL GeoForm          1:05:24 +  29:22
18    Enström, Lenny                OSI                 1:11:30 +  35:28
DSQ   Bjordal, Inger Lise           Oppsal IF           1:21:47  (-1 poster)

Resultater KLP

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Sundnes, Kristoffer           KLP                 0:28:43 +  00:00
 2    Blokkum, Arild                KLP                 0:30:07 +  01:24
 3    Kvien, Einar                  KLP                 0:32:48 +  04:05
 4    Perger, Franciska             KLP                 0:35:37 +  06:54
 5    Øvergaard, Hans Michael       KLP                 0:36:33 +  07:50
 6    Grønseth, Geir                KLP                 0:38:57 +  10:14
 7    Storesund, Bjarte             KLP                 0:43:49 +  15:06
 8    Måøy, Jan                     KLP                 0:44:12 +  15:29
 9    Torgersen, Gunnar             KLP                 0:49:43 +  21:00
10    Pedersen, Fredrik             KLP                 0:51:41 +  22:58
11    Hoel, Kristian                KLP                 0:52:41 +  23:58
12    Pedersen, Marianne Wright     KLP                 0:54:01 +  25:18
13    Thosen, Mads                  KLP                 0:54:21 +  25:38
14    Normann, Geir                 KLP                 0:58:15 +  29:32
15    Sande, Anne-Therese           KLP                 0:59:55 +  31:12
16    Jørgensen, Catherine          KLP                 1:04:42 +  35:59
17    Raanas, Christopher           KLP                 1:15:01 +  46:18
18    Jansen, Elisabeth             KLP                 1:34:49 +1:06:06
DSQ   Aaraas, Øyvind                KLP                 0:46:25  (-1 poster)

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Nygård, Svein                 Norges Bank         0:47:00 +  00:00
 01:34-6   05:59-1   08:03-1   13:34-1   16:50-1   20:46-1   22:22-1   25:11-1   27:25-1   29:31-1   33:22-1   37:23-1   40:28-1   42:58-1   45:17-1   47:00-1  
 01:34-6   04:25-1   02:04-1   05:31-2   03:16-2   03:56-1   01:36-1   02:49-2   02:14-1   02:06-1   03:51-1   04:01-1   03:05-5   02:30-1   02:19-1   01:43-2  
 00:16#    00:00=    00:00=    00:06+    00:04+    00:00=    00:00=    00:01+    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:16+    00:00=    00:00=    00:03+   
 2    Normann, Niklas               Heming Orientering  0:54:37 +  07:37
 01:33-5   06:15-3   08:28-3   16:16-3   20:01-3   25:56-4   27:38-4   30:26-3   33:00-2   35:15-2   39:30-2   43:59-2   46:48-2   49:29-2   52:40-2   54:37-2  
 01:33-5   04:42-3   02:13-3   07:48-7   03:45-4   05:55-5   01:42-3   02:48-1   02:34-3   02:15-4   04:15-2   04:29-4   02:49-1   02:41-3   03:11-12  01:57-9  
 00:15#    00:17+    00:09+    02:23&    00:33#    01:59&    00:06+    00:00=    00:20#    00:09+    00:24#    00:28#    00:00=    00:11+    00:52&    00:17#   
 3    Gramstad, Odin                OSI                 0:57:09 +  10:09
 01:20-2   06:13-2   08:19-2   13:44-2   17:33-2   22:51-2   24:29-2   27:25-2   34:08-4   36:21-3   40:36-3   45:10-3   48:03-3   53:06-3   55:29-3   57:09-3  
 01:20-2   04:53-4   02:06-2   05:25-1   03:49-5   05:18-4   01:38-2   02:56-5   06:43-20  02:13-2   04:15-2   04:34-5   02:53-2   05:03-21  02:23-2   01:40-1  
 00:02+    00:28#    00:02+    00:00=    00:37#    01:22&    00:02+    00:08+    04:29@    00:07+    00:24#    00:33#    00:04+    02:33@    00:04+    00:00=   
 4    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:58:41 +  11:41
 01:18-1   06:54-5   09:43-5   17:02-4   20:42-5   25:19-3   27:18-3   30:33-4   33:51-3   38:24-5   42:44-4   47:59-5   51:48-6   54:23-5   56:47-4   58:41-4  
 01:18-1   05:36-6   02:49-7   07:19-5   03:40-3   04:37-2   01:59-6   03:15-7   03:18-7   04:33-19  04:20-4   05:15-6   03:49-7   02:35-2   02:24-3   01:54-7  
 00:00=    01:11&    00:45&    01:54&    00:28#    00:41#    00:23#    00:27#    01:04&    02:27@    00:29#    01:14&    01:00&    00:05+    00:05+    00:14#   
 5    Grønneberg, Skage             Heming Orientering  0:59:15 +  12:15
 01:35-7   06:16-4   08:44-4   17:23-6   20:35-4   26:34-5   28:49-5   31:44-5   34:20-5   36:34-4   42:45-5   47:01-4   49:57-4   54:18-4   57:23-5   59:15-5  
 01:35-7   04:41-2   02:28-4   08:39-11  03:12-1   05:59-8   02:15-11  02:55-4   02:36-4   02:14-3   06:11-17  04:16-3   02:56-3   04:21-15  03:05-10  01:52-6  
 00:17#    00:16+    00:24#    03:14&    00:00=    02:03&    00:39&    00:07+    00:22#    00:08+    02:20&    00:15+    00:07+    01:51&    00:46&    00:12#   
 6    Ri, Kyongsa                   Bekkelaget          1:00:10 +  13:10
 01:40-11  07:37-9   11:10-12  17:42-7   21:33-6   28:29-7   30:22-6   33:46-7   36:54-6   39:18-6   43:52-6   48:06-6   51:10-5   54:55-6   57:29-6   60:10-6  
 01:40-11  05:57-12  03:33-14  06:32-3   03:51-6   06:56-14  01:53-5   03:24-9   03:08-5   02:24-6   04:34-6   04:14-2   03:04-4   03:45-9   02:34-4   02:41-20 
 00:22&    01:32&    01:29&    01:07#    00:39#    03:00&    00:17#    00:36#    00:54&    00:18#    00:43#    00:13+    00:15+    01:15&    00:15#    01:01&   
 7    Lefdahl, Per Morten           OEC Consulting      1:03:02 +  16:02
 01:23-3   07:17-6   10:09-7   17:14-5   22:12-7   28:09-6   30:29-7   33:44-6   37:52-7   40:37-7   45:16-7   50:48-7   54:12-7   58:32-8   61:11-7   63:02-7  
 01:23-3   05:54-9   02:52-9   07:05-4   04:58-15  05:57-6   02:20-12  03:15-7   04:08-14  02:45-8   04:39-8   05:32-10  03:24-6   04:20-14  02:39-5   01:51-5  
 00:05+    01:29&    00:48&    01:40&    01:46&    02:01&    00:44&    00:27#    01:54&    00:39&    00:48#    01:31&    00:35#    01:50&    00:20#    00:11#   
 8    Onstad, Lars                  OSI                 1:03:33 +  16:33
 01:40-12  07:35-8   10:05-6   18:06-8   22:28-8   28:55-8   30:45-8   33:59-8   38:24-8   41:00-8   45:35-8   50:53-8   55:05-8   58:16-7   61:29-8   63:33-8  
 01:40-11  05:55-11  02:30-5   08:01-9   04:22-9   06:27-11  01:50-4   03:14-6   04:25-16  02:36-7   04:35-7   05:18-7   04:12-11  03:11-4   03:13-13  02:04-16 
 00:22&    01:30&    00:26#    02:36&    01:10&    02:31&    00:14#    00:26#    02:11&    00:30#    00:44#    01:17&    01:23&    00:41&    00:54&    00:24#   
 9    Jørandli, Belinda             OSI                 1:10:46 +  23:46
 01:52-15  07:59-14  11:08-11  18:40-9   24:03-9   30:19-9   33:54-11  37:51-11  43:59-11  47:32-11  52:48-11  58:09-9   62:35-9   65:46-9   68:48-9   70:46-9  
 01:52-14  06:07-13  03:09-13  07:32-6   05:23-17  06:16-9   03:35-20  03:57-13  06:08-19  03:33-16  05:16-10  05:21-8   04:26-13  03:11-4   03:02-9   01:58-11 
 00:34&    01:42&    01:05&    02:07&    02:11&    02:20&    01:59@    01:09&    03:54@    01:27&    01:25&    01:20&    01:37&    00:41&    00:43&    00:18#   
10    Bøe, Tormod                   DNV                 1:12:57 +  25:57
 01:42-13  07:56-13  10:49-9   19:30-10  24:20-10  30:43-10  33:16-9   37:31-10  41:27-9   44:43-9   51:55-9   58:45-10  62:42-10  67:08-10  70:45-10  72:57-10 
 01:42-13  06:14-14  02:53-10  08:41-12  04:50-14  06:23-10  02:33-17  04:15-19  03:56-11  03:16-14  07:12-19  06:50-15  03:57-9   04:26-16  03:37-18  02:12-18 
 00:24&    01:49&    00:49&    03:16&    01:38&    02:27&    00:57&    01:27&    01:42&    01:10&    03:21&    02:49&    01:08&    01:56&    01:18&    00:32&   
11    Karlsbakk, Per Jogeir         DNV                 1:15:19 +  28:19
 01:38-9   07:26-7   10:13-8   21:30-13  26:03-12  36:44-17  38:51-16  42:42-15  45:53-12  48:59-12  54:29-12  62:11-14  66:10-13  70:08-13  73:22-12  75:19-12 
 01:38-9   05:48-8   02:47-6   11:17-16  04:33-10  10:41-19  02:07-9   03:51-12  03:11-6   03:06-11  05:30-13  07:42-18  03:59-10  03:58-10  03:14-14  01:57-9  
 00:20&    01:23&    00:43&    05:52@    01:21&    06:45@    00:31&    01:03&    00:57&    01:00&    01:39&    03:41&    01:10&    01:28&    00:55&    00:17#   
12    Hovland, Eirik                OSI                 1:15:56 +  28:56
 01:53-16  07:38-10  11:21-13  24:07-16  28:48-15  35:18-13  37:52-13  41:30-13  46:06-13  50:29-15  54:54-13  60:24-12  66:27-15  70:33-14  74:00-13  75:56-13 
 01:53-16  05:45-7   03:43-15  12:46-19  04:41-11  06:30-13  02:34-18  03:38-10  04:36-18  04:23-18  04:25-5   05:30-9   06:03-20  04:06-11  03:27-17  01:56-8  
 00:35&    01:20&    01:39&    07:21@    01:29&    02:34&    00:58&    00:50&    02:22@    02:17@    00:34#    01:29&    03:14@    01:36&    01:08&    00:16#   
13    Christensen, Lars             DNV                 1:19:15 +  32:15
 02:08-17  08:43-16  13:19-19  21:15-12  27:16-14  33:13-12  35:37-12  39:44-12  43:34-10  46:40-10  52:13-10  60:15-11  64:44-11  69:17-11  75:58-14  79:15-14 
 02:08-17  06:35-16  04:36-21  07:56-8   06:01-18  05:57-6   02:24-13  04:07-16  03:50-9   03:06-11  05:33-14  08:02-20  04:29-14  04:33-17  06:41-22  03:17-21 
 00:50&    02:10&    02:32@    02:31&    02:49&    02:01&    00:48&    01:19&    01:36&    01:00&    01:42&    04:01@    01:40&    02:03&    04:22@    01:37&   
14    Korvald, Birgit               Nydalens SK         1:19:22 +  32:22
 03:03-21  10:36-21  14:26-20  27:08-19  31:55-18  40:44-18  43:21-18  47:48-18  51:19-17  54:15-16  59:35-16  65:37-16  70:26-17  74:32-16  77:22-15  79:22-15 
 03:03-21  07:33-19  03:50-18  12:42-18  04:47-13  08:49-17  02:37-19  04:27-20  03:31-8   02:56-9   05:20-11  06:02-12  04:49-16  04:06-11  02:50-7   02:00-13 
 01:45@    03:08&    01:46&    07:17@    01:35&    04:53@    01:01&    01:39&    01:17&    00:50&    01:29&    02:01&    02:00&    01:36&    00:31#    00:20#   
15    Karlsen, Stig                 Oppsal IF           1:19:47 +  32:47
 01:30-4   09:12-18  12:02-15  20:31-11  25:44-11  36:21-15  38:45-15  42:59-16  47:13-15  50:24-14  58:08-15  64:31-15  69:44-16  74:29-15  77:44-16  79:47-16 
 01:30-4   07:42-20  02:50-8   08:29-10  05:13-16  10:37-18  02:24-13  04:14-18  04:14-15  03:11-13  07:44-20  06:23-14  05:13-18  04:45-18  03:15-15  02:03-14 
 00:12#    03:17&    00:46&    03:04&    02:01&    06:41@    00:48&    01:26&    02:00&    01:05&    03:53@    02:22&    02:24&    02:15&    00:56&    00:23#   
16    Grandum, Øyvind               IL GeoForm          1:20:59 +  33:59
 02:41-20  08:57-17  12:44-17  23:17-15  29:21-17  35:48-14  37:59-14  42:06-14  46:07-14  49:25-13  55:05-14  61:01-13  66:10-14  74:52-17  78:48-17  80:59-17 
 02:41-20  06:16-15  03:47-17  10:33-15  06:04-19  06:27-11  02:11-10  04:07-16  04:01-12  03:18-15  05:40-15  05:56-11  05:09-17  08:42-22  03:56-20  02:11-17 
 01:23@    01:51&    01:43&    05:08&    02:52&    02:31&    00:35&    01:19&    01:47&    01:12&    01:49&    01:55&    02:20&    06:12@    01:37&    00:31&   
17    Næss, Erik                    Lørenskog SK        1:21:54 +  34:54
 01:36-8   08:35-15  12:37-16  21:46-14  26:05-13  31:22-11  33:27-10  37:06-9   51:38-18  57:01-19  62:06-17  69:20-17  73:36-18  77:12-18  80:05-18  81:54-18 
 01:36-8   06:59-17  04:02-19  09:09-13  04:19-8   05:17-3   02:05-8   03:39-11  14:32-22  05:23-21  05:05-9   07:14-16  04:16-12  03:36-7   02:53-8   01:49-3  
 00:18#    02:34&    01:58&    03:44&    01:07&    01:21&    00:29&    00:51&    12:18@    03:17@    01:14&    03:13&    01:27&    01:06&    00:34#    00:09+   
18    Aurmo, Halvor                 Heming Orientering  1:26:56 +  39:56
 01:52-14  07:46-12  10:54-10  28:08-20  32:25-19  51:32-20  53:32-21  56:21-21  58:54-20  61:16-20  66:41-19  72:55-19  76:46-19  81:48-19  84:57-19  86:56-19 
 01:52-14  05:54-9   03:08-12  17:14-21  04:17-7   19:07-21  02:00-7   02:49-2   02:33-2   02:22-5   05:25-12  06:14-13  03:51-8   05:02-20  03:09-11  01:59-12 
 00:34&    01:29&    01:04&    11:49@    01:05&    15:11@    00:24&    00:01+    00:19#    00:16#    01:34&    02:13&    01:02&    02:32@    00:50&    00:19#   
19    Risebro, Nils Henrik          IL GeoForm          1:28:39 +  41:39
 02:14-19  10:09-19  14:28-21  24:26-17  29:12-16  36:37-16  39:03-17  43:04-17  51:06-16  56:11-18  63:07-18  70:33-18  77:40-20  82:36-20  86:50-20  88:39-20 
 02:14-19  07:55-21  04:19-20  09:58-14  04:46-12  07:25-16  02:26-16  04:01-14  08:02-21  05:05-20  06:56-18  07:26-17  07:07-21  04:56-19  04:14-21  01:49-3  
 00:56&    03:30&    02:15@    04:33&    01:34&    03:29&    00:50&    01:13&    05:48@    02:59@    03:05&    03:25&    04:18@    02:26&    01:55&    00:09+   
20    Bugge, Håkon                  Privat              1:34:12 +  47:12
 01:39-10  10:14-20  13:14-18  25:34-18  34:34-20  41:34-19  49:05-20  55:24-20  59:58-21  66:34-21  72:25-20  81:12-20  85:46-21  89:24-21  92:09-21  94:12-21 
 01:39-10  08:35-22  03:00-11  12:20-17  09:00-21  07:00-15  07:31-21  06:19-22  04:34-17  06:36-22  05:51-16  08:47-21  04:34-15  03:38-8   02:45-6   02:03-14 
 00:21&    04:10&    00:56&    06:55@    05:48@    03:04&    05:55@    03:31@    02:20@    04:30@    02:00&    04:46@    01:45&    01:08&    00:26#    00:23#   
21    Alfnes, Eli                   IL GeoForm          1:47:38 +1:00:38
 03:35-22  10:51-22  19:48-22  34:45-21  40:51-21  58:39-21  61:04-22  65:40-22  69:47-22  73:42-22  82:26-21  90:20-21  96:00-22 100:16-22 104:04-22 107:38-22 
 03:35-22  07:16-18  08:57-22  14:57-20  06:06-20  17:48-20  02:25-15  04:36-21  04:07-13  03:55-17  08:44-21  07:54-19  05:40-19  04:16-13  03:48-19  03:34-22 
 02:17@    02:51&    06:53@    09:32@    02:54&    13:52@    00:49&    01:48&    01:53&    01:49&    04:53@    03:53&    02:51@    01:46&    01:29&    01:54@   
DSQ   Hope, Ida                     OSI                 1:14:54  (-5 poster)
 02:12-18  07:45-11  11:31-14                                44:05-19  48:08-19  51:58-19  55:01-17                      65:53-12  69:24-12  72:42-11  74:54-11 
 02:12-18  05:33-5   03:46-16                                          04:03-15  03:50-9   03:03-10                                03:31-6   03:18-16  02:12-18 
 00:54&    01:08&    01:42&                                            01:15&    01:36&    00:57&                                  01:01&    00:59&    00:32&   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Berteig, Vidar                Fossum IF           0:34:22 +  00:00
 01:45-13  06:56-3   09:38-3   12:19-3   14:07-2   17:19-1   20:08-1   23:34-1   27:06-2   30:03-2   32:32-1   34:22-1  
 01:45-13  05:11-3   02:42-5   02:41-1   01:48-1   03:12-3   02:49-1   03:26-2   03:32-3   02:57-2   02:29-1   01:50-4  
 00:34&    00:22+    00:24#    00:00=    00:00=    00:12+    00:00=    00:24#    00:14+    00:07+    00:00=    00:15#   
 2    Jacobsen, Svein               Tyrving IL          0:35:53 +  01:31
 01:47-15  06:36-1   09:12-2   12:04-1   14:00-1   17:41-2   20:33-2   23:35-2   26:53-1   30:00-1   33:01-2   35:53-2  
 01:47-14  04:49-1   02:36-3   02:52-3   01:56-2   03:41-10  02:52-2   03:02-1   03:18-1   03:07-4   03:01-8   02:52-35 
 00:36&    00:00=    00:18#    00:11+    00:08+    00:41#    00:03+    00:00=    00:00=    00:17#    00:32#    01:17&   
 3    Sundtjønn, Tone               Varegg              0:39:16 +  04:54
 01:36-5   07:12-4   10:11-6   13:43-5   16:20-6   19:44-5   22:51-5   27:27-3   31:02-3   34:32-3   37:07-3   39:16-3  
 01:36-4   05:36-4   02:59-11  03:32-16  02:37-23  03:24-5   03:07-6   04:36-14  03:35-5   03:30-12  02:35-2   02:09-18 
 00:25&    00:47#    00:41&    00:51&    00:49&    00:24#    00:18#    01:34&    00:17+    00:40#    00:06+    00:34&   
 4    Smith-Meyer, Henrik           DNV                 0:39:24 +  05:02
 01:53-18  06:43-2   09:01-1   12:14-2   14:54-3   17:54-3   21:18-3   28:06-5   31:42-5   34:42-4   37:35-4   39:24-5  
 01:53-17  04:50-2   02:18-1   03:13-7   02:40-26  03:00-1   03:24-8   06:48-34  03:36-7   03:00-3   02:53-5   01:49-2  
 00:42&    00:01+    00:00=    00:32#    00:52&    00:00=    00:35#    03:46@    00:18+    00:10+    00:24#    00:14#   
 5    Skindlo, Are                  Trauma              0:40:58 +  06:36
 02:00-25  07:36-8   09:59-5   12:43-4   15:37-4   18:54-4   22:22-4   29:02-8   32:30-6   35:47-6   38:35-6   40:58-6  
 02:00-25  05:36-4   02:23-2   02:44-2   02:54-29  03:17-4   03:28-10  06:40-33  03:28-2   03:17-6   02:48-4   02:23-24 
 00:49&    00:47#    00:05+    00:03+    01:06&    00:17+    00:39#    03:38@    00:10+    00:27#    00:19#    00:48&   
 6    Danielsen, Anne               Lyn                 0:41:15 +  06:53
 01:57-22  08:44-22  11:56-16  15:06-11  17:58-14  21:31-12  24:24-9   28:56-6   32:50-7   36:17-7   39:19-7   41:15-7  
 01:57-21  06:47-22  03:12-16  03:10-5   02:52-28  03:33-7   02:53-3   04:32-13  03:54-10  03:27-11  03:02-10  01:56-6  
 00:46&    01:58&    00:54&    00:29#    01:04&    00:33#    00:04+    01:30&    00:36#    00:37#    00:33#    00:21#   
 7    Ongstad, Per                  Privat              0:41:46 +  07:24
 02:18-32  09:02-29  12:18-21  15:33-15  17:46-12  21:53-14  26:10-11  30:20-10  33:55-10  36:45-9   39:46-8   41:46-8  
 02:18-32  06:44-19  03:16-18  03:15-8   02:13-8   04:07-28  04:17-21  04:10-8   03:35-5   02:50-1   03:01-8   02:00-8  
 01:07&    01:55&    00:58&    00:34#    00:25#    01:07&    01:28&    01:08&    00:17+    00:00=    00:32#    00:25&   
 8    Sundtjønn, Tore               Sparebank1          0:42:23 +  08:01
 01:47-14  07:43-10  10:49-9   14:00-6   16:10-5   20:00-6   23:56-7   28:59-7   32:55-8   36:18-8   39:49-9   42:23-9  
 01:47-14  05:56-8   03:06-14  03:11-6   02:10-4   03:50-15  03:56-17  05:03-21  03:56-12  03:23-8   03:31-18  02:34-28 
 00:36&    01:07#    00:48&    00:30#    00:22#    00:50&    01:07&    02:01&    00:38#    00:33#    01:02&    00:59&   
 9    Stefferud, Per                Toridal IL          0:42:58 +  08:36
 01:39-6   07:38-9   10:35-7   14:03-7   16:23-7   20:26-7   24:43-10  29:47-9   33:44-9   37:39-10  40:47-10  42:58-10 
 01:39-6   05:59-9   02:57-9   03:28-15  02:20-9   04:03-23  04:17-21  05:04-22  03:57-14  03:55-18  03:08-14  02:11-19 
 00:28&    01:10#    00:39&    00:47&    00:32&    01:03&    01:28&    02:02&    00:39#    01:05&    00:39&    00:36&   
10    Carlsson, Bjørn               Privat              0:43:16 +  08:54
 02:21-35  09:16-31  12:17-19  15:14-12  17:45-11  21:29-11  24:23-8   30:52-11  34:47-11  38:17-11  41:13-11  43:16-11 
 02:21-35  06:55-25  03:01-12  02:57-4   02:31-17  03:44-11  02:54-4   06:29-31  03:55-11  03:30-12  02:56-6   02:03-11 
 01:10&    02:06&    00:43&    00:16+    00:43&    00:44#    00:05+    03:27@    00:37#    00:40#    00:27#    00:28&   
11    Zeiner-Gundersen, Richard     Fossum IF           0:46:20 +  11:58
 01:44-12  08:44-21  11:35-14  17:01-25  19:21-19  23:10-17  26:35-13  34:00-21  37:44-20  41:10-15  44:16-14  46:20-13 
 01:44-12  07:00-28  02:51-7   05:26-37  02:20-9   03:49-14  03:25-9   07:25-36  03:44-9   03:26-9   03:06-12  02:04-12 
 00:33&    02:11&    00:33#    02:45@    00:32&    00:49&    00:36#    04:23@    00:26#    00:36#    00:37#    00:29&   
11    Jacobsen, Kjetil              Hamar OK            0:46:20 +  11:58
 03:36-43  11:11-36  13:58-32  17:24-28  19:58-24  23:57-22  27:27-17  31:30-13  36:08-15  39:29-13  43:06-13  46:20-14 
 03:36-43  07:35-32  02:47-6   03:26-13  02:34-20  03:59-19  03:30-11  04:03-6   04:38-21  03:21-7   03:37-23  03:14-39 
 02:25@    02:46&    00:29#    00:45&    00:46&    00:59&    00:41#    01:01&    01:20&    00:31#    01:08&    01:39@   
13    Kjeldsen, Maia Flood          IL GeoForm          0:46:55 +  12:33
 02:08-30  08:50-24  12:52-24  16:39-20  19:15-17  23:11-18  26:43-15  31:39-14  35:55-13  40:57-14  44:17-15  46:55-15 
 02:08-30  06:42-18  04:02-27  03:47-21  02:36-22  03:56-18  03:32-12  04:56-19  04:16-16  05:02-30  03:20-15  02:38-31 
 00:57&    01:53&    01:44&    01:06&    00:48&    00:56&    00:43&    01:54&    00:58&    02:12&    00:51&    01:03&   
