Rankingløp 4-2011

Dato:    4. mai 2011
Sted:    Solemskogen
Kart:    Setertjern
Arr:     OSI v/Bjørn Grinde
Antall:  87,  IL GeoForm: 18,  OSI: 9,  DNV/ESSO: 10,  Andre: 50

Resultater:  Lang| Mellom| Kort| Småtroll|        Grafisk
Strekktider: Lang| Mellom| Kort| 

Resultater Lang

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Henriksen, Jan Tore           Henriksen Consulting0:52:06 +  00:00
 2    Mella, Thor                   Østmarka OK         0:52:34 +  00:28
 3    Nygård, Svein                 Norges Bank         0:53:46 +  01:40
 4    Hauge, Bjørn                  OSI                 0:54:23 +  02:17
 5    Botnen, Sigve                 Bø IL               0:54:52 +  02:46
 6    Iwe, Harald                   IL GeoForm          0:56:02 +  03:56
 7    Hagen, Stein                  Heming Njård OL     0:59:03 +  06:57
 8    Gramstad, Odin                OSI                 0:59:35 +  07:29
 9    Overskeid, Stian              Indre Østfold       0:59:57 +  07:51
10    Grønneberg, Skage             Heming              1:05:33 +  13:27
11    Hammer, Anders                Heming              1:06:22 +  14:16
12    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm          1:06:38 +  14:32
13    Botnen, Øystein               Bø IL               1:07:00 +  14:54
14    Osen, Per                     Vestre Aker         1:07:39 +  15:33
15    Onstad, Lars                  OSI                 1:07:53 +  15:47
16    Amundsen, Håkon               DNV                 1:13:32 +  21:26
17    Utskarpen, Audrun             OSI                 1:13:39 +  21:33
18    Karlsbakk, Per Jogeir         DNV                 1:13:56 +  21:50
19    Flood Kjeldsen, Signe         IL GeoForm          1:13:59 +  21:53
20    Aspelien, Trygve              OSI                 1:16:37 +  24:31
21    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:25:11 +  33:05
22    Sandberg, Marianne            Modum               1:25:27 +  33:21
23    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          1:27:46 +  35:40
24    Vignes, Ole                   IL GeoForm          1:31:26 +  39:20
25    Martinsen, Terje              Lørenskog Kommune   1:37:52 +  45:46
26    Haldorsen, Jakob              GeoForm             1:51:44 +  59:38
DSQ   Haavengen, Pål                Nydalen SK          0:48:19  (-1 poster)
      Blechingberg, Anna            OSI                 DELTATT

Resultater Mellom

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Egge, Guttorm                 OSI                 0:42:10 +  00:00
 2    Sigurdsen, Roar               Ringnes             0:44:11 +  02:01
 3    Løken, Knut Anders            Fossum IL           0:45:00 +  02:50
 4    Åsmul, Eskil                  OL Trollelg         0:47:06 +  04:56
 5    Løken, Aleidis                Heming/Njård OL     0:49:18 +  07:08
 6    Næss-Ulseth, Selma            Nydalen SK          0:49:27 +  07:17
 7    Bauge, Håvard                 OSI                 0:49:48 +  07:38
 8    Clasen, Claus Frimann         Lyberg & Partnere   0:49:56 +  07:46
 9    Eide-Fredriksen, Odd          Kamp/Vestheim       0:50:13 +  08:03
10    Messel, Espen                 Tyrving IL          0:52:29 +  10:19
11    Holene, Kristine              Halden skiklubb     0:52:50 +  10:40
12    Hem, Einar                    Lillomarka OK       0:53:06 +  10:56
13    Ongstad, Per                  Privat              0:53:21 +  11:11
14    Christensen, Lars             DNV                 0:54:08 +  11:58
15    Laugesen, Jens                DNV                 0:55:07 +  12:57
16    Christensen, Petter           DNV                 0:55:23 +  13:13
17    Bjørgum, Hallvard             DNV                 0:57:47 +  15:37
18    Bøe, Tormod                   DNV                 1:01:12 +  19:02
19    Østengen, Knut Erik           ATN                 1:01:59 +  19:49
20    Kjeldsen, Maia Flood          GeoForm             1:03:42 +  21:32
21    Rikheim, Harald               Statkraft           1:04:29 +  22:19
22    Selvig, Kristin Dale          Nydalens SK         1:04:52 +  22:42
23    Arneberg, Marie               Kjelsås             1:05:23 +  23:13
24    Aagaard, Per                  Heming/Njård OL     1:06:53 +  24:43
25    Ommundsen, Tor                DNV                 1:10:21 +  28:11
26    Aas, Eyvind                   IL GeoForm          1:11:13 +  29:03
27    Alfnes, Eli                   IL GeoForm          1:11:55 +  29:45
28    Sjue, Nina                    DNV                 1:16:04 +  33:54
29    Gange, Finn                   Privat              1:16:30 +  34:20
30    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm          1:17:14 +  35:04
31    Ibsen, Tom                    Lommedalen IL       1:25:12 +  43:02
32    Ibsen, Elisabeth              Lommedalen IL       1:26:24 +  44:14
33    Henriksen, Jan Fredrik        NILU                1:34:00 +  51:50
34    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          1:35:45 +  53:35
35    Tranborg, Poul                DNV                 1:36:21 +  54:11
36    Fremming, Ørnulf              Meterologene        1:45:00 +1:02:50
37    Skaali, Per Helmer            IL GeoForm          2:16:52 +1:34:42
DSQ   Sturød, Are                   Nydalen SK          0:49:20  (-1 poster)
DSQ   Tengesdal, Sindre             Bø O-lag            0:57:51  (-1 poster)
DSQ   Svedberg, Johan               Heming/ Njård       0:59:46  (-3 poster)
DSQ   Bastesen,                                         1:26:49  (-3 poster)
      Holene, Kristine              Halden              DELTATT
      Søreng, Lars H                Multiconsult        DELTATT
      Guldberg, Gunnar              Geoform             DELTATT
      Holmboe, Kirsti               Geoform             DELTATT
      Selvig, Siri                  Nydalen             DELTATT
      Tveito, Arnstein              privat              DELTATT

Resultater Kort

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Madsen, Øystein               Haugerud            0:20:10 +  00:00
 2    Jordal, Arne                  Lillomarka          0:25:56 +  05:46
 3    Henriksen, Tor E.             Lillomarka          0:28:40 +  08:30
 4    Throndsen, Terje              Pecon               0:29:07 +  08:57
 5    Føllesdal, Dagfinn            OSI                 0:30:04 +  09:54
 6    Tolgensbakk, Jon              IL GeoForm          0:30:58 +  10:48
 7    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          0:33:04 +  12:54
 8    Mella, Aage                   Østmarka OK         0:35:59 +  15:49
 9    Onstad, William               Kjelsås             1:04:52 +  44:42
10    Messel, Gabrielle             Tyrving             1:15:37 +  55:27
11    Kelly, Cathy                  GeoForm             1:18:52 +  58:42

Resultater Småtroll

Plass Navn                          Klubb               Tid
      ukjent,                                           DELTATT

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Henriksen, Jan Tore           Henriksen Consulting0:52:06 +  00:00
 01:14-1   08:27-1   10:54-1   13:01-1   14:16-1   15:22-1   22:51-1   29:29-3   31:15-2   39:29-1   44:31-2   48:03-2   49:56-2   52:06-2  
 01:14-1   07:13-1   02:27-5   02:07-1   01:15-3   01:06-6   07:29-17  06:38-11  01:46-2   08:14-1   05:02-1   03:32-3   01:53-7   02:10-1  
 00:00=    00:00=    00:10+    00:00=    00:10#    00:10#    01:44&    01:54&    00:07+    00:00=    00:00=    00:04+    00:17#    00:00=   
 2    Mella, Thor                   Østmarka OK         0:52:34 +  00:28
 01:30-7   10:40-8   12:58-6   15:12-4   16:41-5   17:41-5   25:12-6   29:56-4   31:35-4   39:53-2   44:58-3   48:30-3   50:06-3   52:34-3  
 01:30-7   09:10-8   02:18-2   02:14-3   01:29-12  01:00-3   07:31-18  04:44-1   01:39-1   08:18-2   05:05-2   03:32-3   01:36-1   02:28-13 
 00:16#    01:57&    00:01+    00:07+    00:24&    00:04+    01:46&    00:00=    00:00=    00:04+    00:03+    00:04+    00:00=    00:18#   
 3    Nygård, Svein                 Norges Bank         0:53:46 +  01:40
 01:31-9   09:43-4   12:45-5   15:54-6   17:11-6   18:16-6   24:42-5   30:25-5   32:20-5   40:45-4   46:03-4   49:31-4   51:33-4   53:46-4  
 01:31-9   08:12-3   03:02-10  03:09-12  01:17-6   01:05-4   06:26-7   05:43-5   01:55-5   08:25-3   05:18-5   03:28-1   02:02-9   02:13-6  
 00:17#    00:59#    00:45&    01:02&    00:12#    00:09#    00:41#    00:59#    00:16#    00:11+    00:16+    00:00=    00:26&    00:03+   
 4    Hauge, Bjørn                  OSI                 0:54:23 +  02:17
 01:32-10  09:20-2   11:39-2   14:33-3   16:01-3   17:20-3   23:37-3   29:18-2   31:15-3   39:56-3   46:23-5   50:04-5   51:57-5   54:23-5  
 01:32-10  07:48-2   02:19-3   02:54-10  01:28-10  01:19-12  06:17-6   05:41-4   01:57-7   08:41-5   06:27-12  03:41-6   01:53-7   02:26-11 
 00:18#    00:35+    00:02+    00:47&    00:23&    00:23&    00:32+    00:57#    00:18#    00:27+    01:25&    00:13+    00:17#    00:16#   
 5    Botnen, Sigve                 Bø IL               0:54:52 +  02:46
 01:18-2   10:45-9   13:10-7   15:33-5   16:38-4   17:34-4   23:41-4   30:45-6   32:48-6   42:09-5   47:15-6   50:53-6   52:34-6   54:52-6  
 01:18-2   09:27-12  02:25-4   02:23-4   01:05-1   00:56-1   06:07-5   07:04-12  02:03-9   09:21-10  05:06-3   03:38-5   01:41-3   02:18-8  
 00:04+    02:14&    00:08+    00:16#    00:00=    00:00=    00:22+    02:20&    00:24#    01:07#    00:04+    00:10+    00:05+    00:08+   
 6    Iwe, Harald                   IL GeoForm          0:56:02 +  03:56
 01:23-6   09:37-3   14:56-12  18:01-11  19:18-10  20:25-8   26:27-8   32:24-7   34:27-8   43:04-6   48:16-7   52:02-7   53:46-7   56:02-7  
 01:23-6   08:14-4   05:19-24  03:05-11  01:17-6   01:07-7   06:02-2   05:57-7   02:03-9   08:37-4   05:12-4   03:46-8   01:44-4   02:16-7  
 00:09#    01:01#    03:02@    00:58&    00:12#    00:11#    00:17+    01:13&    00:24#    00:23+    00:10+    00:18+    00:08+    00:06+   
 7    Hagen, Stein                  Heming Njård OL     0:59:03 +  06:57
 01:45-16  11:07-11  14:17-10  18:16-12  19:59-12  21:09-12  27:50-11  34:13-10  36:16-9   45:25-9   51:10-9   55:07-9   56:53-8   59:03-8  
 01:45-15  09:22-10  03:10-12  03:59-18  01:43-15  01:10-9   06:41-11  06:23-9   02:03-9   09:09-8   05:45-8   03:57-12  01:46-5   02:10-1  
 00:31&    02:09&    00:53&    01:52&    00:38&    00:14&    00:56#    01:39&    00:24#    00:55#    00:43#    00:29#    00:10#    00:00=   
 8    Gramstad, Odin                OSI                 0:59:35 +  07:29
 01:22-5   10:15-6   13:13-8   19:35-16  20:48-15  22:04-15  28:35-13  34:04-9   36:30-10  45:19-8   51:35-10  55:39-10  57:25-9   59:35-9  
 01:22-5   08:53-7   02:58-8   06:22-26  01:13-2   01:16-10  06:31-9   05:29-3   02:26-12  08:49-7   06:16-10  04:04-13  01:46-5   02:10-1  
 00:08#    01:40#    00:41&    04:15@    00:08#    00:20&    00:46#    00:45#    00:47&    00:35+    01:14#    00:36#    00:10#    00:00=   
 9    Overskeid, Stian              Indre Østfold       0:59:57 +  07:51
 01:32-11  10:15-7   12:43-4   16:47-7   18:13-7   19:40-7   26:11-7   32:32-8   34:22-7   43:09-7   49:35-8   53:27-8   57:36-10  59:57-10 
 01:32-10  08:43-6   02:28-6   04:04-19  01:26-9   01:27-16  06:31-9   06:21-8   01:50-3   08:47-6   06:26-11  03:52-10  04:09-26  02:21-9  
 00:18#    01:30#    00:11+    01:57&    00:21&    00:31&    00:46#    01:37&    00:11#    00:33+    01:24&    00:24#    02:33@    00:11+   
10    Grønneberg, Skage             Heming              1:05:33 +  13:27
 01:18-3   14:32-22  17:20-21  20:50-20  22:39-20  24:26-18  30:28-16  39:39-16  41:30-15  51:42-13  57:19-11  61:15-11  63:21-11  65:33-11 
 01:18-2   13:14-25  02:48-7   03:30-15  01:49-17  01:47-21  06:02-2   09:11-17  01:51-4   10:12-12  05:37-7   03:56-11  02:06-11  02:12-5  
 00:04+    06:01&    00:31#    01:23&    00:44&    00:51&    00:17+    04:27&    00:12#    01:58#    00:35#    00:28#    00:30&    00:02+   
11    Hammer, Anders                Heming              1:06:22 +  14:16
 01:19-4   18:24-27  23:40-26  26:05-25  27:20-24  28:17-23  34:02-23  39:47-17  43:12-17  52:21-15  57:53-14  61:37-12  63:44-12  66:22-12 
 01:19-4   17:05-27  05:16-23  02:25-5   01:15-3   00:57-2   05:45-1   05:45-6   03:25-25  09:09-8   05:32-6   03:44-7   02:07-12  02:38-14 
 00:05+    09:52@    02:59@    00:18#    00:10#    00:01+    00:00=    01:01#    01:46@    00:55#    00:30+    00:16+    00:31&    00:28#   
12    Bremnes, John Bjørnar         IL GeoForm          1:06:38 +  14:32
 01:46-19  11:07-12  15:20-13  17:54-10  19:13-9   20:35-10  27:54-12  37:55-14  40:31-13  50:33-11  57:35-13  61:43-13  63:55-13  66:38-13 
 01:46-17  09:21-9   04:13-20  02:34-6   01:19-8   01:22-13  07:19-15  10:01-19  02:36-14  10:02-11  07:02-18  04:08-14  02:12-15  02:43-15 
 00:32&    02:08&    01:56&    00:27#    00:14#    00:26&    01:34&    05:17@    00:57&    01:48#    02:00&    00:40#    00:36&    00:33&   
13    Botnen, Øystein               Bø IL               1:07:00 +  14:54
 01:46-17  11:58-14  15:37-14  18:27-13  20:02-13  21:07-11  27:37-10  37:03-12  39:02-12  51:23-12  57:55-15  61:46-14  64:10-14  67:00-14 
 01:46-17  10:12-15  03:39-17  02:50-9   01:35-13  01:05-4   06:30-8   09:26-18  01:59-8   12:21-20  06:32-13  03:51-9   02:24-16  02:50-19 
 00:32&    02:59&    01:22&    00:43&    00:30&    00:09#    00:45#    04:42&    00:20#    04:07&    01:30&    00:23#    00:48&    00:40&   
14    Osen, Per                     Vestre Aker         1:07:39 +  15:33
 01:39-12  11:03-10  14:11-9   17:43-9   19:37-11  21:34-13  29:24-15  35:54-11  38:48-11  50:28-10  57:20-12  62:00-15  64:36-15  67:39-15 
 01:39-12  09:24-11  03:08-11  03:32-16  01:54-18  01:57-23  07:50-19  06:30-10  02:54-17  11:40-18  06:52-17  04:40-18  02:36-22  03:03-21 
 00:25&    02:11&    00:51&    01:25&    00:49&    01:01@    02:05&    01:46&    01:15&    03:26&    01:50&    01:12&    01:00&    00:53&   
15    Onstad, Lars                  OSI                 1:07:53 +  15:47
 02:05-22  12:37-20  16:03-19  18:50-14  20:34-14  21:59-14  29:10-14  37:53-13  40:52-14  51:49-14  58:22-16  62:58-16  65:08-16  67:53-16 
 02:05-22  10:32-18  03:26-14  02:47-7   01:44-16  01:25-14  07:11-14  08:43-16  02:59-19  10:57-13  06:33-14  04:36-17  02:10-14  02:45-16 
 00:51&    03:19&    01:09&    00:40&    00:39&    00:29&    01:26#    03:59&    01:20&    02:43&    01:31&    01:08&    00:34&    00:35&   
16    Amundsen, Håkon               DNV                 1:13:32 +  21:26
 01:44-14  12:06-15  16:10-20  19:34-15  21:16-16  22:33-16  32:20-18  44:31-21  46:57-21  57:55-19  64:46-20  69:03-20  71:06-19  73:32-17 
 01:44-14  10:22-17  04:04-19  03:24-14  01:42-14  01:17-11  09:47-25  12:11-23  02:26-12  10:58-14  06:51-16  04:17-15  02:03-10  02:26-11 
 00:30&    03:09&    01:47&    01:17&    00:37&    00:21&    04:02&    07:27@    00:47&    02:44&    01:49&    00:49#    00:27&    00:16#   
17    Utskarpen, Audrun             OSI                 1:13:39 +  21:33
 01:54-20  11:42-13  14:40-11  17:28-8   18:56-8   20:25-9   27:19-9   39:00-15  41:38-16  56:01-16  63:50-18  68:21-17  70:48-17  73:39-18 
 01:54-20  09:48-13  02:58-8   02:48-8   01:28-10  01:29-18  06:54-12  11:41-22  02:38-15  14:23-25  07:49-22  04:31-16  02:27-17  02:51-20 
 00:40&    02:35&    00:41&    00:41&    00:23&    00:33&    01:09#    06:57@    00:59&    06:09&    02:47&    01:03&    00:51&    00:41&   
18    Karlsbakk, Per Jogeir         DNV                 1:13:56 +  21:50
 01:46-18  12:24-19  19:46-22  23:38-23  25:33-22  26:59-22  33:59-22  41:35-19  44:48-19  58:13-20  64:09-19  68:54-19  71:31-20  73:56-19 
 01:46-17  10:38-19  07:22-26  03:52-17  01:55-19  01:26-15  07:00-13  07:36-13  03:13-23  13:25-22  05:56-9   04:45-20  02:37-24  02:25-10 
 00:32&    03:25&    05:05@    01:45&    00:50&    00:30&    01:15#    02:52&    01:34&    05:11&    00:54#    01:17&    01:01&    00:15#   
19    Flood Kjeldsen, Signe         IL GeoForm          1:13:59 +  21:53
 02:19-24  12:22-17  15:50-16  20:08-18  22:06-17  24:39-20  33:24-21  41:45-20  44:50-20  56:26-17  63:42-17  68:22-18  70:49-18  73:59-20 
 02:19-24  10:03-14  03:28-16  04:18-22  01:58-20  02:33-26  08:45-22  08:21-15  03:05-20  11:36-16  07:16-19  04:40-18  02:27-17  03:10-22 
 01:05&    02:50&    01:11&    02:11@    00:53&    01:37@    03:00&    03:37&    01:26&    03:22&    02:14&    01:12&    00:51&    01:00&   
20    Aspelien, Trygve              OSI                 1:16:37 +  24:31
 01:43-13  12:22-18  16:01-17  20:10-19  22:08-18  23:38-17  32:39-20  40:43-18  43:40-18  57:10-18  64:57-21  70:39-21  73:15-21  76:37-21 
 01:43-13  10:39-20  03:39-17  04:09-20  01:58-20  01:30-19  09:01-23  08:04-14  02:57-18  13:30-23  07:47-21  05:42-25  02:36-22  03:22-25 
 00:29&    03:26&    01:22&    02:02&    00:53&    00:34&    03:16&    03:20&    01:18&    05:16&    02:45&    02:14&    01:00&    01:12&   
21    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:25:11 +  33:05
 01:59-21  12:13-16  15:39-15  19:49-17  22:16-19  24:37-19  32:33-19  52:12-24  55:38-24  67:39-23  74:29-22  79:51-22  82:23-22  85:11-22 
 01:59-21  10:14-16  03:26-14  04:10-21  02:27-22  02:21-24  07:56-20  19:39-26  03:26-26  12:01-19  06:50-15  05:22-22  02:32-19  02:48-17 
 00:45&    03:01&    01:09&    02:03&    01:22@    01:25@    02:11&    14:55@    01:47@    03:47&    01:48&    01:54&    00:56&    00:38&   
22    Sandberg, Marianne            Modum               1:25:27 +  33:21
 01:45-15  12:52-21  16:02-18  20:50-21  23:22-21  24:50-21  32:16-17  51:28-23  54:33-23  65:37-21  75:08-23  80:30-23  82:38-23  85:27-23 
 01:45-15  11:07-21  03:10-12  04:48-23  02:32-23  01:28-17  07:26-16  19:12-25  03:05-20  11:04-15  09:31-24  05:22-22  02:08-13  02:49-18 
 00:31&    03:54&    00:53&    02:41@    01:27@    00:32&    01:41&    14:28@    01:26&    02:50&    04:29&    01:54&    00:32&    00:39&   
23    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          1:27:46 +  35:40
 02:37-26  15:50-26  21:04-25  26:05-24  29:32-25  31:18-25  40:40-25  50:41-22  53:48-22  66:36-22  75:17-24  81:12-24  83:45-24  87:46-24 
 02:37-25  13:13-24  05:14-22  05:01-24  03:27-25  01:46-20  09:22-24  10:01-19  03:07-22  12:48-21  08:41-23  05:55-26  02:33-21  04:01-26 
 01:23@    06:00&    02:57@    02:54@    02:22@    00:50&    03:37&    05:17@    01:28&    04:34&    03:39&    02:27&    00:57&    01:51&   
24    Vignes, Ole                   IL GeoForm          1:31:26 +  39:20
 03:06-27  15:22-23  19:47-23  22:57-22  26:35-23  28:22-24  36:32-24  58:56-26  61:38-26  73:15-24  80:45-25  85:40-25  88:12-25  91:26-25 
 03:06-27  12:16-22  04:25-21  03:10-13  03:38-26  01:47-21  08:10-21  22:24-27  02:42-16  11:37-17  07:30-20  04:55-21  02:32-19  03:14-23 
 01:52@    05:03&    02:08&    01:03&    02:33@    00:51&    02:25&    17:40@    01:03&    03:23&    02:28&    01:27&    00:56&    01:04&   
25    Martinsen, Terje              Lørenskog Kommune   1:37:52 +  45:46
 02:37-25  15:46-25  24:35-27  30:51-26  33:53-26  36:21-26  46:08-26  56:37-25  59:56-25  74:18-25  85:51-26  91:19-26  94:33-26  97:52-26 
 02:37-25  13:09-23  08:49-27  06:16-25  03:02-24  02:28-25  09:47-25  10:29-21  03:19-24  14:22-24  11:33-26  05:28-24  03:14-25  03:19-24 
 01:23@    05:56&    06:32@    04:09@    01:57@    01:32@    04:02&    05:45@    01:40@    06:08&    06:31@    02:00&    01:38@    01:09&   
26    Haldorsen, Jakob              GeoForm             1:51:44 +  59:38
 02:14-23  15:34-24  20:55-24  31:07-27  35:02-27  37:46-27  49:37-27  62:48-27  66:31-27  84:19-26  95:14-27 103:17-27 107:32-27 111:44-27 
 02:14-23  13:20-26  05:21-25  10:12-27  03:55-27  02:44-27  11:51-27  13:11-24  03:43-27  17:48-26  10:55-25  08:03-27  04:15-27  04:12-27 
 01:00&    06:07&    03:04@    08:05@    02:50@    01:48@    06:06@    08:27@    02:04@    09:34@    05:53@    04:35@    02:39@    02:02&   
DSQ   Haavengen, Pål                Nydalen SK          0:48:19  (-1 poster)
 01:30-8   10:01-5   12:18-3   14:28-2   15:44-2   16:52-2   22:56-2   28:12-1   30:07-1             40:59-1   44:29-1   46:09-1   48:19-1  
 01:30-7   08:31-5   02:17-1   02:10-2   01:16-5   01:08-8   06:04-4   05:16-2   01:55-5                       03:30-2   01:40-2   02:10-1  
 00:16#    01:18#    00:00=    00:03+    00:11#    00:12#    00:19+    00:32#    00:16#                        00:02+    00:04+    00:00=   
      Blechingberg, Anna            OSI                 DELTATT
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Egge, Guttorm                 OSI                 0:42:10 +  00:00
 01:36-4   10:23-1   12:53-2   15:44-2   17:41-2   18:49-2   31:09-2   33:43-2   39:53-1   42:10-1  
 01:36-4   08:47-2   02:30-3   02:51-4   01:57-10  01:08-3   12:20-3   02:34-10  06:10-1   02:17-1  
 00:25&    00:19+    00:13+    00:18#    00:29&    00:05+    00:49+    00:53&    00:00=    00:00=   
 2    Sigurdsen, Roar               Ringnes             0:44:11 +  02:01
 02:30-31  10:58-3   13:47-3   17:21-4   18:56-4   20:29-4   32:00-3   34:51-3   41:12-2   44:11-2  
 02:30-31  08:28-1   02:49-5   03:34-11  01:35-3   01:33-12  11:31-1   02:51-16  06:21-3   02:59-11 
 01:19@    00:00=    00:32#    01:01&    00:07+    00:30&    00:00=    01:10&    00:11+    00:42&   
 3    Løken, Knut Anders            Fossum IL           0:45:00 +  02:50
 01:51-12  11:21-5   14:05-4   16:45-3   18:32-3   19:59-3   33:31-4   35:34-4   42:24-3   45:00-3  
 01:51-11  09:30-6   02:44-4   02:40-2   01:47-6   01:27-8   13:32-10  02:03-3   06:50-5   02:36-3  
 00:40&    01:02#    00:27#    00:07+    00:19#    00:24&    02:01#    00:22#    00:40#    00:19#   
 4    Åsmul, Eskil                  OL Trollelg         0:47:06 +  04:56
 01:51-11  11:43-9   14:39-8   17:41-5   19:26-5   20:40-5   34:46-6   37:07-5   44:01-4   47:06-4  
 01:51-11  09:52-10  02:56-8   03:02-6   01:45-4   01:14-6   14:06-12  02:21-6   06:54-6   03:05-13 
 00:40&    01:24#    00:39&    00:29#    00:17#    00:11#    02:35#    00:40&    00:44#    00:48&   
 5    Løken, Aleidis                Heming/Njård OL     0:49:18 +  07:08
 02:08-22  11:27-7   14:32-7   19:00-10  21:02-9   22:39-10  35:03-7   38:02-7   46:13-5   49:18-5  
 02:08-22  09:19-4   03:05-11  04:28-19  02:02-12  01:37-16  12:24-4   02:59-19  08:11-16  03:05-13 
 00:57&    00:51#    00:48&    01:55&    00:34&    00:34&    00:53+    01:18&    02:01&    00:48&   
 6    Næss-Ulseth, Selma            Nydalen SK          0:49:27 +  07:17
 01:48-8   11:17-4   14:07-5   17:45-7   20:29-7   22:01-7   34:38-5   37:58-6   47:00-6   49:27-7  
 01:48-8   09:29-5   02:50-6   03:38-12  02:44-26  01:32-11  12:37-6   03:20-21  09:02-23  02:27-2  
 00:37&    01:01#    00:33#    01:05&    01:16&    00:29&    01:06+    01:39&    02:52&    00:10+   
 7    Bauge, Håvard                 OSI                 0:49:48 +  07:38
 01:53-14  13:14-18  16:05-16  19:28-13  21:22-12  22:52-12  36:17-9   39:02-9   47:03-7   49:48-8  
 01:53-14  11:21-19  02:51-7   03:23-9   01:54-7   01:30-10  13:25-9   02:45-15  08:01-15  02:45-8  
 00:42&    02:53&    00:34#    00:50&    00:26&    00:27&    01:54#    01:04&    01:51&    00:28#   
 8    Clasen, Claus Frimann         Lyberg & Partnere   0:49:56 +  07:46
 01:37-5   12:17-15  17:06-20  22:02-19  24:08-18  25:43-16  37:43-10  40:05-10  47:16-8   49:56-9  
 01:37-5   10:40-16  04:49-26  04:56-24  02:06-14  01:35-14  12:00-2   02:22-7   07:11-8   02:40-5  
 00:26&    02:12&    02:32@    02:23&    00:38&    00:32&    00:29+    00:41&    01:01#    00:23#   
 9    Eide-Fredriksen, Odd          Kamp/Vestheim       0:50:13 +  08:03
 01:49-10  11:32-8   15:56-14  19:16-12  21:14-11  23:05-13  36:08-8   38:21-8   47:31-9   50:13-10 
 01:49-9   09:43-8   04:24-22  03:20-7   01:58-11  01:51-23  13:03-8   02:13-4   09:10-24  02:42-6  
 00:38&    01:15#    02:07&    00:47&    00:30&    00:48&    01:32#    00:32&    03:00&    00:25#   
10    Messel, Espen                 Tyrving IL          0:52:29 +  10:19
 02:07-21  12:06-12  15:41-12  20:04-16  21:58-15  23:26-14  38:59-12  41:35-11  49:21-10  52:29-11 
 02:07-21  09:59-11  03:35-17  04:23-18  01:54-7   01:28-9   15:33-18  02:36-11  07:46-12  03:08-17 
 00:56&    01:31#    01:18&    01:50&    00:26&    00:25&    04:02&    00:55&    01:36&    00:51&   
11    Holene, Kristine              Halden skiklubb     0:52:50 +  10:40
 01:34-3   11:21-6   14:20-6   17:42-6   20:20-6   21:35-6   41:46-17  43:48-15  50:06-13  52:50-12 
 01:34-3   09:47-9   02:59-10  03:22-8   02:38-25  01:15-7   20:11-28  02:02-2   06:18-2   02:44-7  
 00:23&    01:19#    00:42&    00:49&    01:10&    00:12#    08:40&    00:21#    00:08+    00:27#   
12    Hem, Einar                    Lillomarka OK       0:53:06 +  10:56
 02:21-27  11:54-11  15:12-10  19:01-11  21:30-14  23:27-15  39:42-13  42:36-14  49:40-11  53:06-13 
 02:21-27  09:33-7   03:18-14  03:49-14  02:29-22  01:57-25  16:15-19  02:54-17  07:04-7   03:26-20 
 01:10&    01:05#    01:01&    01:16&    01:01&    00:54&    04:44&    01:13&    00:54#    01:09&   
13    Ongstad, Per                  Privat              0:53:21 +  11:11
 01:49-9   12:20-16  15:43-13  19:34-14  21:28-13  22:41-11  38:01-11  42:12-12  50:04-12  53:21-14 
 01:49-9   10:31-15  03:23-15  03:51-15  01:54-7   01:13-5   15:20-16  04:11-34  07:52-13  03:17-18 
 00:38&    02:03#    01:06&    01:18&    00:26&    00:10#    03:49&    02:30@    01:42&    01:00&   
14    Christensen, Lars             DNV                 0:54:08 +  11:58
 01:56-16  12:16-14  15:14-11  18:40-9   20:47-8   22:31-9   40:04-14  42:24-13  51:09-14  54:08-15 
 01:56-16  10:20-13  02:58-9   03:26-10  02:07-15  01:44-19  17:33-23  02:20-5   08:45-20  02:59-11 
 00:45&    01:52#    00:41&    00:53&    00:39&    00:41&    06:02&    00:39&    02:35&    00:42&   
15    Laugesen, Jens                DNV                 0:55:07 +  12:57
 01:52-13  12:14-13  16:03-15  21:33-17  23:55-16  25:44-17  40:59-15  44:41-17  52:21-16  55:07-16 
 01:52-13  10:22-14  03:49-19  05:30-28  02:22-20  01:49-21  15:15-14  03:42-28  07:40-10  02:46-9  
 00:41&    01:54#    01:32&    02:57@    00:54&    00:46&    03:44&    02:01@    01:30#    00:29#   
16    Christensen, Petter           DNV                 0:55:23 +  13:13
