Rankingløp 24-2010

Dato:    30. oktober 2010
Sted:    Akebakken, Grefsen 
Kart:    Trollvann
Arr:     OSI v/Bjørn Hauge og Odin Gramstad
Antall:  90,  IL GeoForm: 10,  OSI: 11,  DNV/ESSO: 2,  Andre: 67

Resultater:  Lang| Mellom| Kort|        Grafisk
Strekktider: Lang| Mellom| Kort| 

Resultater Lang

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Eide, Olav                    OSI                 0:50:38 +  00:00
 2    Iwe, Harald                   NGI                 0:56:23 +  05:45
 3    Grande, Lars                  FBI                 0:59:10 +  08:32
 4    Egge, Guttorm                 OSI                 1:01:20 +  10:42
 5    Lunde, Johan                  OUS                 1:03:38 +  13:00
 6    Aas, Finn Erik                Privat              1:04:09 +  13:31
 7    Nes, Toril                    Nydalens SK         1:05:46 +  15:08
 8    Osen, Per                     Vestre Aker         1:06:54 +  16:16
 9    Refsland, Ivar                Antidoping Norge    1:10:20 +  19:42
10    Aasebø, Lars                  Privat              1:14:37 +  23:59
11    Samuelsen, Jan Rune           OSI                 1:17:49 +  27:11
12    Hansen, Pål                   BDO                 1:17:56 +  27:18
13    Harsson, Harald               Røff og tøff        1:18:56 +  28:18
14    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:23:22 +  32:44
15    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          1:28:22 +  37:44
16    Grandum, Øyvind               IL GeoForm          1:28:52 +  38:14
17    Møgedal, Geir Tore            Røff og tøff        1:40:21 +  49:43
18    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          2:11:34 +1:20:56

Resultater Mellom

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Kvamme, Håkon Gaute           OSI                 0:44:19 +  00:00
 2    Berteig, Vidar                Fossum IF           0:45:21 +  01:02
 3    Teigland, Rune                Aas Jakobsen        0:45:28 +  01:09
 4    Arnesen, Joachim              Fossum              0:48:28 +  04:09
 5    Arnesen, Per Arne             Kolbotn & Skimt     0:48:33 +  04:14
 6    Tronbøl, Heidi                OSI                 0:49:07 +  04:48
 7    Vik, Alix                     Nydalens SK         0:49:39 +  05:20
 8    Myhre, Stein                  Privat              0:50:12 +  05:53
 9    Barmoen Rinden, Bent Ove      OSI                 0:50:51 +  06:32
10    Næss-Ulseth, Selma            Nydalens Skiklub    0:50:55 +  06:36
11    Høgvold, Ronny                DVASK               0:52:16 +  07:57
11    Løken, Knut Anders            Fossum IL           0:52:16 +  07:57
13    Skåre, Einar                  Brevpost            0:52:29 +  08:10
13    Næss, Petter                  Aalborg             0:52:29 +  08:10
15    Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim       0:52:38 +  08:19
16    Sigurdsen, Roar               Ringnes             0:52:43 +  08:24
17    Løken, Aleidis                Heming              0:53:15 +  08:56
18    Karlsbakk, Per Jogeir         Exxon Mobil / DNV   0:54:00 +  09:41
19    Åsmul, Eskil                  OL Trollelg         0:55:09 +  10:50
20    Clasen, Claus Frimann         Lyberg & Partnere   0:57:32 +  13:13
21    Selvig, Kristin Dale          Nydalens SK         0:58:46 +  14:27
22    Selvig, Siri                  Nydalen SK          1:00:09 +  15:50
23    Tangen, Ida                   Nydalen SK          1:00:10 +  15:51
24    Rikheim, Harald               Statkraft           1:02:00 +  17:41
25    Gange, Finn                   Privat              1:02:18 +  17:59
26    Breistrand, Torbjørn          Nydalens SK         1:02:25 +  18:06
27    Kirkevold Næss, Sigurd        Nydalen SK          1:03:27 +  19:08
28    Drage, Tor                    Aker Solutions      1:04:48 +  20:29
29    Benjaminsen, Pål              Kamp/Vestheim       1:06:03 +  21:44
30    Farstadvoll, Sverre           Haugerud IL         1:06:04 +  21:45
31    Sjue, Nina                    DNV                 1:06:30 +  22:11
32    Gulheim, Bjørn Sverre         Kolbotn & Skimt     1:07:22 +  23:03
33    Egner, Bjørn                  Heming/Njård OL     1:07:56 +  23:37
34    Eide-Fredriksen, Odd          Kamp/Vestheim       1:09:46 +  25:27
35    Melsom, Sigurd                Kjelsås             1:18:02 +  33:43
36    Blomhoff, Jappe               Heming/Njård OL     1:18:41 +  34:22
37    ruud, merete                  Lillomarka          1:20:49 +  36:30
38    Ruud, Steinar                 Konnerud            1:24:23 +  40:04
39    Fremming, Ørnulf              Meteorologen        1:33:23 +  49:04
DSQ   Drage, Unni                   Aker Solutions      1:25:35  (-1 poster)
DSQ   Didriksen, Terje              FBI                 1:17:56  (-4 poster)
DSQ   Tolgensbakk, Jon              IL GeoForm          1:35:36  (-4 poster)

Resultater Kort

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Utskarpen, Audrun             OSI                 0:19:59 +  00:00
 2    Ongstad, Per                  Privat              0:23:30 +  03:31
 3    Madsen, Øystein               Haugerud            0:26:45 +  06:46
 4    Jordal, Arne                  Lillomarka          0:26:48 +  06:49
 5    Fougner, Jon                  Fugero              0:28:27 +  08:28
 6    Grande, Magne                 FBI                 0:29:14 +  09:15
 7    Henriksen, Tor E.             Lillomarka          0:29:28 +  09:29
 8    Ståhlbrand, Per Eric          Kjelsås IL          0:29:33 +  09:34
 9    Føllesdal, Dagfinn            OSI                 0:29:56 +  09:57
10    Helge, Kvaase                 Bækkelagets SK      0:30:54 +  10:55
11    Ilseth, Jan                   Hamar               0:32:32 +  12:33
12    Scheie, Arne Christian        Privat              0:32:34 +  12:35
13    Monsrud, Helge                Privat              0:32:41 +  12:42
14    Gunnerød, Bjørn               Asker SK            0:35:10 +  15:11
15    Feragen, Oddny                IL GeoForm          0:37:38 +  17:39
16    Larsson, Bjørn                Lillomarka OK       0:37:51 +  17:52
17    Hauge, Elise                  OSI                 0:38:46 +  18:47
18    Eckström, Bjørn               IL GeoForm          0:39:58 +  19:59
19    Mella, Aage                   Østmarka OK         0:43:06 +  23:07
20    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          0:43:09 +  23:10
21    Knudsen, Kåre                 IL GeoForm          0:43:19 +  23:20
22    Voss, Anne Cathrine           GeoForm             0:43:22 +  23:23
23    Kvaase, Inger Elisabeth       Helsedirektoratet   0:48:37 +  28:38
24    Madsen, Lilla                 Haugerud            0:54:42 +  34:43
25    Hauge, Hanne                  OSI                 0:55:34 +  35:35
26    Lium, Tobias                  OSI                 0:55:53 +  35:54
27    Tengesdal, Guro               Bø O-lag            0:58:01 +  38:02
28    Røgeberg, Thomas              Koll                1:14:25 +  54:26
DSQ   Teigland, Kjell               Østmarka OK         0:44:05  (-1 poster)
DSQ   Birkeland, Harald             Årvoll IL           0:44:57  (-1 poster)

Strekktider Lang

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Eide, Olav                    OSI                 0:50:38 +  00:00
 15:38-1   16:33-1   24:41-1   28:36-1   31:50-1   33:26-1   36:05-1   42:02-1   43:28-1   44:29-1   48:24-1   50:09-1   50:38-1  
 15:38-1   00:55-1   08:08-6   03:55-1   03:14-1   01:36-2   02:39-2   05:57-1   01:26-1   01:01-1   03:55-8   01:45-9   00:29-2  
 00:00=    00:00=    01:27#    00:00=    00:00=    00:05+    00:06+    00:00=    00:00=    00:00=    00:38#    00:26&    00:03#   
 2    Iwe, Harald                   NGI                 0:56:23 +  05:45
 17:20-2   18:26-2   25:29-2   30:01-2   35:33-2   37:41-2   40:14-2   46:56-2   48:43-2   50:12-2   54:34-2   55:53-2   56:23-2  
 17:20-2   01:06-5   07:03-3   04:32-2   05:32-11  02:08-5   02:33-1   06:42-2   01:47-3   01:29-6   04:22-11  01:19-1   00:30-3  
 01:42#    00:11#    00:22+    00:37#    02:18&    00:37&    00:00=    00:45#    00:21#    00:28&    01:05&    00:00=    00:04#   
 3    Grande, Lars                  FBI                 0:59:10 +  08:32
 18:21-3   19:17-3   26:48-3   33:34-3   38:09-3   39:51-3   42:44-3   50:32-3   52:15-3   53:40-3   56:59-3   58:24-3   59:10-3  
 18:21-3   00:56-2   07:31-4   06:46-10  04:35-6   01:42-3   02:53-4   07:48-10  01:43-2   01:25-3   03:19-2   01:25-2   00:46-11 
 02:43#    00:01+    00:50#    02:51&    01:21&    00:11#    00:20#    01:51&    00:17#    00:24&    00:02+    00:06+    00:20&   
 4    Egge, Guttorm                 OSI                 1:01:20 +  10:42
 19:33-4   20:50-4   27:31-4   34:53-4   39:39-4   41:44-4   45:28-4   52:31-4   54:25-4   55:47-4   59:04-4   60:41-4   61:20-4  
 19:33-4   01:17-9   06:41-1   07:22-11  04:46-8   02:05-4   03:44-10  07:03-3   01:54-5   01:22-2   03:17-1   01:37-7   00:39-7  
 03:55&    00:22&    00:00=    03:27&    01:32&    00:34&    01:11&    01:06#    00:28&    00:21&    00:00=    00:18#    00:13&   
 5    Lunde, Johan                  OUS                 1:03:38 +  13:00
 24:11-11  25:10-11  33:40-10  38:49-9   42:22-7   43:53-6   46:46-6   54:06-6   55:59-5   57:34-5   61:21-5   62:50-5   63:38-5  
 24:11-11  00:59-3   08:30-7   05:09-4   03:33-2   01:31-1   02:53-4   07:20-4   01:53-4   01:35-9   03:47-7   01:29-4   00:48-13 
 08:33&    00:04+    01:49&    01:14&    00:19+    00:00=    00:20#    01:23#    00:27&    00:34&    00:30#    00:10#    00:22&   
 6    Aas, Finn Erik                Privat              1:04:09 +  13:31
 21:03-7   22:15-7   30:46-6   36:16-5   40:12-5   42:45-5   45:51-5   53:30-5   56:09-6   57:41-6   61:45-6   63:19-6   64:09-6  
 21:03-7   01:12-7   08:31-8   05:30-5   03:56-4   02:33-6   03:06-7   07:39-7   02:39-12  01:32-7   04:04-9   01:34-5   00:50-15 
 05:25&    00:17&    01:50&    01:35&    00:42#    01:02&    00:33#    01:42&    01:13&    00:31&    00:47#    00:15#    00:24&   
 7    Nes, Toril                    Nydalens SK         1:05:46 +  15:08
 22:13-9   23:33-9   31:11-7   36:50-6   41:21-6   44:42-7   48:26-7   55:56-7   58:11-7   59:44-7   63:20-7   65:03-7   65:46-7  
 22:13-9   01:20-10  07:38-5   05:39-6   04:31-5   03:21-14  03:44-10  07:30-6   02:15-8   01:33-8   03:36-5   01:43-8   00:43-8  
 06:35&    00:25&    00:57#    01:44&    01:17&    01:50@    01:11&    01:33&    00:49&    00:32&    00:19+    00:24&    00:17&   
 8    Osen, Per                     Vestre Aker         1:06:54 +  16:16
 20:02-6   22:07-6   31:36-8   37:56-8   43:18-8   46:10-8   49:34-8   57:01-8   59:08-8   60:33-8   64:12-8   66:07-8   66:54-8  
 20:02-6   02:05-17  09:29-12  06:20-7   05:22-10  02:52-8   03:24-8   07:27-5   02:07-6   01:25-3   03:39-6   01:55-11  00:47-12 
 04:24&    01:10@    02:48&    02:25&    02:08&    01:21&    00:51&    01:30&    00:41&    00:24&    00:22#    00:36&    00:21&   
 9    Refsland, Ivar                Antidoping Norge    1:10:20 +  19:42
 25:58-13  27:07-12  35:53-12  42:27-11  46:08-10  48:41-9   51:41-9   59:24-9   61:43-9   63:08-9   68:18-9   69:43-9   70:20-9  
 25:58-13  01:09-6   08:46-10  06:34-8   03:41-3   02:33-6   03:00-6   07:43-8   02:19-9   01:25-3   05:10-14  01:25-2   00:37-5  
 10:20&    00:14&    02:05&    02:39&    00:27#    01:02&    00:27#    01:46&    00:53&    00:24&    01:53&    00:06+    00:11&   
10    Aasebø, Lars                  Privat              1:14:37 +  23:59
 22:03-8   23:18-8   31:57-9   36:53-7   47:04-11  50:02-10  53:27-10  61:10-10  63:31-10  65:18-10  70:58-10  73:53-10  74:37-10 
 22:03-8   01:15-8   08:39-9   04:56-3   10:11-16  02:58-10  03:25-9   07:43-8   02:21-10  01:47-10  05:40-17  02:55-15  00:44-10 
 06:25&    00:20&    01:58&    01:01&    06:57@    01:27&    00:52&    01:46&    00:55&    00:46&    02:23&    01:36@    00:18&   
11    Samuelsen, Jan Rune           OSI                 1:17:49 +  27:11
 19:49-5   21:23-5   28:25-5   39:31-10  45:46-9   53:06-12  55:50-11  64:11-11  66:21-11  71:08-11  74:27-11  77:16-12  77:49-11 
 19:49-5   01:34-13  07:02-2   11:06-18  06:15-13  07:20-18  02:44-3   08:21-11  02:10-7   04:47-18  03:19-2   02:49-14  00:33-4  
 04:11&    00:39&    00:21+    07:11@    03:01&    05:49@    00:11+    02:24&    00:44&    03:46@    00:02+    01:30@    00:07&   
12    Hansen, Pål                   BDO                 1:17:56 +  27:18
 25:46-12  27:45-14  37:16-13  43:55-13  48:37-12  51:43-11  56:26-12  65:40-12  69:10-12  71:20-12  75:39-12  77:13-11  77:56-12 
 25:46-12  01:59-16  09:31-13  06:39-9   04:42-7   03:06-11  04:43-15  09:14-14  03:30-16  02:10-15  04:19-10  01:34-5   00:43-8  
 10:08&    01:04@    02:50&    02:44&    01:28&    01:35@    02:10&    03:17&    02:04@    01:09@    01:02&    00:15#    00:17&   
13    Harsson, Harald               Røff og tøff        1:18:56 +  28:18
 26:16-14  27:45-13  38:32-14  46:19-15  51:09-13  54:02-13  58:58-13  67:32-13  71:16-13  73:07-13  76:38-13  78:30-13  78:56-13 
 26:16-14  01:29-11  10:47-15  07:47-13  04:50-9   02:53-9   04:56-17  08:34-12  03:44-17  01:51-11  03:31-4   01:52-10  00:26-1  
 10:38&    00:34&    04:06&    03:52&    01:36&    01:22&    02:23&    02:37&    02:18@    00:50&    00:14+    00:33&    00:00=   
14    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:23:22 +  32:44
 28:24-15  29:28-15  38:44-15  46:08-14  52:03-14  55:19-14  59:12-14  69:15-14  72:10-14  75:14-14  80:39-14  82:34-14  83:22-14 
 28:24-15  01:04-4   09:16-11  07:24-12  05:55-12  03:16-13  03:53-12  10:03-16  02:55-14  03:04-16  05:25-15  01:55-11  00:48-13 
 12:46&    00:09#    02:35&    03:29&    02:41&    01:45@    01:20&    04:06&    01:29@    02:03@    02:08&    00:36&    00:22&   
15    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          1:28:22 +  37:44
 30:08-16  31:49-16  42:58-16  51:35-16  58:25-16  61:31-16  66:03-16  76:04-16  78:33-16  80:31-16  85:16-16  87:18-16  88:22-15 
 30:08-16  01:41-14  11:09-17  08:37-16  06:50-15  03:06-11  04:32-14  10:01-15  02:29-11  01:58-13  04:45-12  02:02-13  01:04-16 
 14:30&    00:46&    04:28&    04:42@    03:36@    01:35@    01:59&    04:04&    01:03&    00:57&    01:28&    00:43&    00:38@   
16    Grandum, Øyvind               IL GeoForm          1:28:52 +  38:14
 23:07-10  24:36-10  35:39-11  43:53-12  54:40-15  60:41-15  64:52-15  73:33-15  76:19-15  78:22-15  83:13-15  86:37-15  88:52-16 
 23:07-10  01:29-11  11:03-16  08:14-15  10:47-17  06:01-17  04:11-13  08:41-13  02:46-13  02:03-14  04:51-13  03:24-16  02:15-17 
 07:29&    00:34&    04:22&    04:19@    07:33@    04:30@    01:38&    02:44&    01:20&    01:02@    01:34&    02:05@    01:49@   
17    Møgedal, Geir Tore            Røff og tøff        1:40:21 +  49:43
 37:03-17  39:10-17  49:44-17  57:33-17  63:48-17  67:56-17  72:41-17  83:07-17  87:40-17  89:34-17  95:07-17  99:44-17 100:21-17 
 37:03-17  02:07-18  10:34-14  07:49-14  06:15-13  04:08-15  04:45-16  10:26-17  04:33-18  01:54-12  05:33-16  04:37-17  00:37-5  
 21:25@    01:12@    03:53&    03:54&    03:01&    02:37@    02:12&    04:29&    03:07@    00:53&    02:16&    03:18@    00:11&   
18    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          2:11:34 +1:20:56
 38:16-18  40:14-18  54:32-18  64:08-18  80:40-18  85:07-18  91:39-18 106:03-18 109:02-18 112:43-18 121:09-18 127:09-18 131:34-18 
 38:16-18  01:58-15  14:18-18  09:36-17  16:32-18  04:27-16  06:32-18  14:24-18  02:59-15  03:41-17  08:26-18  06:00-18  04:25-18 
 22:38@    01:03@    07:37@    05:41@    13:18@    02:56@    03:59@    08:27@    01:33@    02:40@    05:09@    04:41@    03:59@   

Strekktider Mellom

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Kvamme, Håkon Gaute           OSI                 0:44:19 +  00:00
 12:28-1   19:33-5   23:43-3   25:20-3   27:36-1   33:57-1   36:22-1   37:49-1   42:26-1   43:41-1   44:19-1  
 12:28-1   07:05-24  04:10-4   01:37-1   02:16-1   06:21-1   02:25-18  01:27-5   04:37-20  01:15-3   00:38-10 
 00:00=    02:08&    01:00&    00:00=    00:00=    00:00=    00:30&    00:11#    01:39&    00:02+    00:10&   
 2    Berteig, Vidar                Fossum IF           0:45:21 +  01:02
 13:27-3   18:53-2   22:35-2   25:00-2   28:11-3   37:05-3   39:08-3   40:31-3   43:29-3   44:43-2   45:21-2  
 13:27-3   05:26-5   03:42-2   02:25-7   03:11-4   08:54-18  02:03-4   01:23-2   02:58-1   01:14-2   00:38-10 
 00:59+    00:29+    00:32#    00:48&    00:55&    02:33&    00:08+    00:07+    00:00=    00:01+    00:10&   
 3    Teigland, Rune                Aas Jakobsen        0:45:28 +  01:09
 14:04-7   19:17-3   22:27-1   24:18-1   27:39-2   34:58-2   37:12-2   39:15-2   43:03-2   44:47-3   45:28-3  
 14:04-7   05:13-3   03:10-1   01:51-2   03:21-10  07:19-3   02:14-9   02:03-28  03:48-9   01:44-19  00:41-12 
 01:36#    00:16+    00:00=    00:14#    01:05&    00:58#    00:19#    00:47&    00:50&    00:31&    00:13&   
 4    Arnesen, Joachim              Fossum              0:48:28 +  04:09
 14:25-11  20:22-11  24:39-7   28:03-7   31:16-6   38:32-4   40:40-4   42:09-4   45:58-4   47:22-4   48:28-4  
 14:25-11  05:57-8   04:17-6   03:24-24  03:13-6   07:16-2   02:08-8   01:29-10  03:49-11  01:24-7   01:06-34 
 01:57#    01:00#    01:07&    01:47@    00:57&    00:55#    00:13#    00:13#    00:51&    00:11#    00:38@   
 5    Arnesen, Per Arne             Kolbotn & Skimt     0:48:33 +  04:14
 14:17-9   20:08-10  24:32-6   27:54-6   31:29-8   39:16-6   41:11-5   42:38-5   46:03-5   47:40-5   48:33-5  
 14:17-9   05:51-6   04:24-9   03:22-23  03:35-16  07:47-7   01:55-1   01:27-5   03:25-4   01:37-12  00:53-25 
 01:49#    00:54#    01:14&    01:45@    01:19&    01:26#    00:00=    00:11#    00:27#    00:24&    00:25&   
 6    Tronbøl, Heidi                OSI                 0:49:07 +  04:48
 13:57-6   20:03-9   25:23-9   28:09-8   31:24-7   39:31-7   41:35-6   43:09-6   46:58-6   48:22-6   49:07-6  
 13:57-6   06:06-12  05:20-17  02:46-17  03:15-7   08:07-13  02:04-5   01:34-17  03:49-11  01:24-7   00:45-15 
 01:29#    01:09#    02:10&    01:09&    00:59&    01:46&    00:09+    00:18#    00:51&    00:11#    00:17&   
 7    Vik, Alix                     Nydalens SK         0:49:39 +  05:20
 14:54-16  20:03-8   23:50-5   26:02-4   29:13-4   40:28-9   42:29-9   44:10-8   47:40-7   48:53-7   49:39-7  
 14:54-16  05:09-2   03:47-3   02:12-4   03:11-4   11:15-33  02:01-2   01:41-22  03:30-6   01:13-1   00:46-19 
 02:26#    00:12+    00:37#    00:35&    00:55&    04:54&    00:06+    00:25&    00:32#    00:00=    00:18&   
 8    Myhre, Stein                  Privat              0:50:12 +  05:53
 15:03-18  21:19-16  26:46-15  29:18-12  32:41-10  40:41-10  42:42-10  44:18-9   47:45-8   49:27-8   50:12-8  
 15:03-17  06:16-13  05:27-20  02:32-12  03:23-11  08:00-11  02:01-2   01:36-19  03:27-5   01:42-17  00:45-15 
 02:35#    01:19&    02:17&    00:55&    01:07&    01:39&    00:06+    00:20&    00:29#    00:29&    00:17&   
 9    Barmoen Rinden, Bent Ove      OSI                 0:50:51 +  06:32
 14:35-14  20:54-13  25:32-11  28:11-9   31:34-9   40:10-8   42:15-7   43:39-7   48:25-9   50:02-9   50:51-9  
 14:35-14  06:19-14  04:38-11  02:39-15  03:23-11  08:36-16  02:05-6   01:24-3   04:46-22  01:37-12  00:49-22 
 02:07#    01:22&    01:28&    01:02&    01:07&    02:15&    00:10+    00:08#    01:48&    00:24&    00:21&   
10    Næss-Ulseth, Selma            Nydalens Skiklub    0:50:55 +  06:36
 14:23-10  19:45-6   25:32-10  30:00-16  32:59-13  41:04-11  43:21-11  44:47-11  49:03-10  50:19-10  50:55-10 
 14:23-10  05:22-4   05:47-23  04:28-29  02:59-2   08:05-12  02:17-11  01:26-4   04:16-17  01:16-4   00:36-7  
 01:55#    00:25+    02:37&    02:51@    00:43&    01:44&    00:22#    00:10#    01:18&    00:03+    00:08&   
11    Høgvold, Ronny                DVASK               0:52:16 +  07:57
 13:28-5   19:27-4   23:44-4   26:12-5   29:52-5   38:53-5   42:22-8   44:24-10  49:50-12  51:24-11  52:16-12 
 13:28-4   05:59-9   04:17-6   02:28-10  03:40-18  09:01-20  03:29-32  02:02-26  05:26-30  01:34-10  00:52-24 
 01:00+    01:02#    01:07&    00:51&    01:24&    02:40&    01:34&    00:46&    02:28&    00:21&    00:24&   
11    Løken, Knut Anders            Fossum IL           0:52:16 +  07:57
 16:40-24  23:04-22  27:22-17  29:44-14  33:36-16  42:44-16  44:50-15  46:20-14  50:08-15  51:31-12  52:16-11 
 16:40-24  06:24-17  04:18-8   02:22-6   03:52-20  09:08-21  02:06-7   01:30-12  03:48-9   01:23-6   00:45-15 
 04:12&    01:27&    01:08&    00:45&    01:36&    02:47&    00:11+    00:14#    00:50&    00:10#    00:17&   
13    Skåre, Einar                  Brevpost            0:52:29 +  08:10
 14:33-13  21:34-17  28:57-21  31:26-19  34:42-18  42:02-15  44:24-13  46:30-15  50:08-14  51:53-15  52:29-13 
 14:33-13  07:01-23  07:23-31  02:29-11  03:16-8   07:20-4   02:22-17  02:06-30  03:38-7   01:45-20  00:36-7  
 02:05#    02:04&    04:13@    00:52&    01:00&    00:59#    00:27#    00:50&    00:40#    00:32&    00:08&   
13    Næss, Petter                  Aalborg             0:52:29 +  08:10
 13:28-4   18:25-1   26:31-14  29:51-15  33:15-14  41:13-13  45:48-19  47:20-19  50:37-17  51:53-14  52:29-14 
 13:28-4   04:57-1   08:06-37  03:20-22  03:24-13  07:58-9   04:35-37  01:32-15  03:17-3   01:16-4   00:36-7  
 01:00+    00:00=    04:56@    01:43@    01:08&    01:37&    02:40@    00:16#    00:19#    00:03+    00:08&   
15    Huseth, Egil                  Kamp/Vestheim       0:52:38 +  08:19
 15:03-17  21:03-14  26:28-13  29:03-11  32:42-11  41:09-12  43:34-12  45:02-12  49:58-13  51:50-13  52:38-15 
 15:03-17  06:00-10  05:25-19  02:35-14  03:39-17  08:27-15  02:25-18  01:28-8   04:56-26  01:52-24  00:48-20 
 02:35#    01:03#    02:15&    00:58&    01:23&    02:06&    00:30&    00:12#    01:58&    00:39&    00:20&   
16    Sigurdsen, Roar               Ringnes             0:52:43 +  08:24
 12:58-2   21:49-18  28:40-20  31:06-18  34:05-17  41:41-14  44:24-14  45:54-13  50:27-16  52:09-16  52:43-16 
 12:58-2   08:51-37  06:51-29  02:26-8   02:59-2   07:36-6   02:43-23  01:30-12  04:33-19  01:42-17  00:34-5  
 00:30+    03:54&    03:41@    00:49&    00:43&    01:15#    00:48&    00:14#    01:35&    00:29&    00:06#   
17    Løken, Aleidis                Heming              0:53:15 +  08:56
 14:51-15  21:12-15  26:07-12  28:20-10  32:44-12  42:47-18  45:06-17  46:41-17  50:52-18  52:21-17  53:15-17 
 14:51-15  06:21-16  04:55-14  02:13-5   04:24-28  10:03-27  02:19-14  01:35-18  04:11-16  01:29-9   00:54-28 
 02:23#    01:24&    01:45&    00:36&    02:08&    03:42&    00:24#    00:19&    01:13&    00:16#    00:26&   
18    Karlsbakk, Per Jogeir         Exxon Mobil / DNV   0:54:00 +  09:41
 14:07-8   19:59-7   28:32-19  31:06-17  35:15-19  42:46-17  45:04-16  46:32-16  49:34-11  53:29-18  54:00-18 
 14:07-8   05:52-7   08:33-39  02:34-13  04:09-25  07:31-5   02:18-12  01:28-8   03:02-2   03:55-35  00:31-2  
 01:39#    00:55#    05:23@    00:57&    01:53&    01:10#    00:23#    00:12#    00:04+    02:42@    00:03#   
19    Åsmul, Eskil                  OL Trollelg         0:55:09 +  10:50
 16:24-22  22:48-19  27:34-18  29:42-13  33:26-15  43:03-19  45:23-18  47:01-18  52:31-19  54:21-19  55:09-19 
 16:24-22  06:24-17  04:46-13  02:08-3   03:44-19  09:37-24  02:20-16  01:38-20  05:30-31  01:50-23  00:48-20 
 03:56&    01:27&    01:36&    00:31&    01:28&    03:16&    00:25#    00:22&    02:32&    00:37&    00:20&   
20    Clasen, Claus Frimann         Lyberg & Partnere   0:57:32 +  13:13
 14:26-12  20:31-12  25:06-8   32:35-21  36:01-20  45:01-20  47:37-20  49:48-20  55:01-20  56:59-20  57:32-20 
 14:26-12  06:05-11  04:35-10  07:29-37  03:26-14  09:00-19  02:36-21  02:11-31  05:13-28  01:58-27  00:33-3  
 01:58#    01:08#    01:25&    05:52@    01:10&    02:39&    00:41&    00:55&    02:15&    00:45&    00:05#   
21    Selvig, Kristin Dale          Nydalens SK         0:58:46 +  14:27
 16:20-21  22:53-21  27:08-16  36:15-27  39:48-25  48:01-21  50:15-21  51:31-21  56:18-21  57:57-21  58:46-21 
 16:20-21  06:33-19  04:15-5   09:07-39  03:33-15  08:13-14  02:14-9   01:16-1   04:47-24  01:39-14  00:49-22 
 03:52&    01:36&    01:05&    07:30@    01:17&    01:52&    00:19#    00:00=    01:49&    00:26&    00:21&   
22    Selvig, Siri                  Nydalen SK          1:00:09 +  15:50
 19:31-35  26:13-31  31:14-27  37:47-31  41:46-29  49:45-26  52:03-24  53:30-23  57:32-22  59:12-23  60:09-22 
 19:31-34  06:42-20  05:01-16  06:33-35  03:59-22  07:59-10  02:18-12  01:27-5   04:02-13  01:40-15  00:57-30 
 07:03&    01:45&    01:51&    04:56@    01:43&    01:38&    00:23#    00:11#    01:04&    00:27&    00:29@   
23    Tangen, Ida                   Nydalen SK          1:00:10 +  15:51
 19:31-34  26:19-32  31:14-28  37:46-30  41:52-30  49:45-25  52:04-25  53:36-24  57:38-23  59:12-22  60:10-23 
 19:31-34  06:48-21  04:55-14  06:32-34  04:06-24  07:53-8   02:19-14  01:32-15  04:02-13  01:34-10  00:58-31 
 07:03&    01:51&    01:45&    04:55@    01:50&    01:32#    00:24#    00:16#    01:04&    00:21&    00:30@   
24    Rikheim, Harald               Statkraft           1:02:00 +  17:41
 15:37-19  22:51-20  29:29-22  32:14-20  39:13-24  48:29-24  51:07-22  52:50-22  59:04-24  60:58-24  62:00-24 
 15:37-19  07:14-26  06:38-27  02:45-16  06:59-42  09:16-22  02:38-22  01:43-23  06:14-33  01:54-26  01:02-32 
 03:09&    02:17&    03:28@    01:08&    04:43@    02:55&    00:43&    00:27&    03:16@    00:41&    00:34@   
25    Gange, Finn                   Privat              1:02:18 +  17:59
 16:47-25  24:02-24  31:32-30  37:36-29  41:45-28  51:22-29  54:39-30  56:18-28  60:00-26  61:45-26  62:18-25 
 16:47-25  07:15-27  07:30-33  06:04-32  04:09-25  09:37-24  03:17-31  01:39-21  03:42-8   01:45-20  00:33-3  
 04:19&    02:18&    04:20@    04:27@    01:53&    03:16&    01:22&    00:23&    00:44#    00:32&    00:05#   
26    Breistrand, Torbjørn          Nydalens SK         1:02:25 +  18:06
 18:07-31  25:13-29  29:57-23  33:37-23  37:40-21  48:16-23  52:55-26  54:24-26  59:07-25  61:42-25  62:25-26 
 18:07-31  07:06-25  04:44-12  03:40-26  04:03-23  10:36-30  04:39-39  01:29-10  04:43-21  02:35-31  00:43-13 
 05:39&    02:09&    01:34&    02:03@    01:47&    04:15&    02:44@    00:13#    01:45&    01:22@    00:15&   
27    Kirkevold Næss, Sigurd        Nydalen SK          1:03:27 +  19:08
 16:50-26  25:13-30  31:54-31  35:05-25  39:01-23  49:50-27  53:31-28  56:27-29  60:45-28  62:31-27  63:27-27 
