Rankingløp 2009-06-24

Resultater:  Kort| Mellom | Lang|       Grafisk
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|
Antall: 139 OSI: 18 IL GeoForm: 18 DNV: 5 Andre: 98

Resultater KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Bjaaland, Kari                Elle BIL            0:20:46 +  00:00
 2    Sanchis, Charlotte            Fugro               0:20:47 +  00:01
 3    Malm, Susannah                Statnet             0:21:39 +  00:53
 4    Opland, Olaf                  Olav Thon BIL       0:25:06 +  04:20
 5    Løland, Anders                NR                  0:26:34 +  05:48
 6    Aas, Tove                     Fjellet IL          0:28:10 +  07:24
 7    Føllesdal, Dagfinn            OSI                 0:30:58 +  10:12
 8    Langerød, Karl Anders         Lovisenberg         0:32:00 +  11:14
 9    Rye, Ingrid                   Asker               0:34:49 +  14:03
10    Holt Hansen, Kåre             Indre Østfold       0:34:59 +  14:13
11    Spjelkavik, Siri              Meteorologen        0:36:55 +  16:09
12    Mella, Aage                   Østmarka OK         0:40:55 +  20:09
13    Knutsen, Kåre                 GeoForm             0:41:15 +  20:29
14    Voss, Anne  Cathrine          IL GeoForm          0:41:18 +  20:32
15    Svendsen, Arne Kjell          Lillomarka OL       0:42:51 +  22:05
16    Jødal, Hege Ynn               Bækkelaget OK       0:43:22 +  22:36
17    Jakobsen, Oskar               Bækkelaget OK       0:43:25 +  22:39
18    Feragen, Oddny                IL GeoForm          0:47:31 +  26:45
19    Madsen, Lilla                 Haugerud IL         0:55:01 +  34:15
20    Andreassen, Oddvar            Romerikslaget       0:56:10 +  35:24
21    Tolgensbakk Vedeld, Olve      IL GeoForm          1:14:56 +  54:10
DSQ   Wærp Hauge, Elise             OSI                 1:21:25  (-2 poster)
DSQ   Hauge, Hanne                  OSI                 1:19:35  (-2 poster)
DSQ   Tolgensbakk Vedeld, Ea        IL GeoForm          1:14:56  (-3 poster)
DSQ   Lium, Tobias                  OSI                 1:21:42  (-2 poster)
      Gahr, Inger Johanne           Privat              0:00:00 DELTATT

Resultater MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Næss-Ulseth, Eirik            Nydalen SK          0:28:33 +  00:00
 2    Barmoen Rinden, Bent Ove      OSI                 0:38:23 +  09:50
 3    Tronbøl, Heidi                OSI                 0:39:29 +  10:56
 4    Turter, Ellen                 Nydalen             0:40:04 +  11:31
 5    Hetland, Trond                OSI                 0:40:05 +  11:32
 6    Mella, Stein                  DNV                 0:41:12 +  12:39
 7    Thaugbøl, Petter              FBI                 0:41:42 +  13:09
 8    Eckstrøm, Bjørn               IL GeoForm          0:41:48 +  13:15
 9    Eide-Fredriksen, Aksel        Kamp Vetheim        0:42:03 +  13:30
10    Skåre, Einar                  Brevpost            0:43:57 +  15:24
11    Møgedal, Knut                 Aker Solutions      0:44:06 +  15:33
12    Madsen, Øystein               Haugerud            0:44:27 +  15:54
13    Sanchis, Arnaud               Univ i Oslo         0:45:08 +  16:35
14    Trøan, Geir                   Kolbotn & Skimt     0:46:00 +  17:27
15    Andreassen, Tom               DNB Nor             0:46:10 +  17:37
16    Løken, Aleidis                Heming/Njård        0:46:16 +  17:43
17    Huseth, Egil                  Kamp Vestheim       0:48:01 +  19:28
18    Arnesen, Geir                 Bærum Skiklub       0:48:36 +  20:03
19    Foss, Jon                     Friskis&Svettis     0:48:42 +  20:09
20    Sollie, Ingjerd               Tieto               0:49:27 +  20:54
21    Bergseng, Elin                OSI                 0:49:57 +  21:24
22    Føllesdal, Hallvard           Privat              0:50:57 +  22:24
23    Stensholm, Terje              TV 2                0:51:55 +  23:22
24    Inngjerdingen, Marit          OSI                 0:52:25 +  23:52
25    Kolberg, Nina                 Bærum kommune       0:53:29 +  24:56
26    Drage, Tor                    Haugerud IL         0:54:30 +  25:57
27    Drage, Unni                   Haugerud            0:55:08 +  26:35
28    Melsom, Sigurd                Kjelsås             0:56:02 +  27:29
29    Paltiel, Liv                  Folkehelse inst     0:56:29 +  27:56
30    Gunnerød, Bjørn               Statens kartverk    0:56:32 +  27:59
31    Saugerud, Odd Tore            DNV                 0:56:57 +  28:24
32    Sjue, Nina                    Esso                0:57:00 +  28:27
33    Nordvik, Bjorn                Kolbotn & Skimt     0:58:28 +  29:55
34    Nordvik Hiller, Monica        Kolbotn & Skimt     0:58:29 +  29:56
35    Holmboe, Siri                 Tyrving             0:58:38 +  30:05
36    Tyssø, Arne                   FINT                1:00:44 +  32:11
37    Fougner, Jon                  Fugro               1:01:14 +  32:41
38    Helge, Kvaase                 Bekkelaget          1:01:16 +  32:43
39    Sandelien, Bjørn              Hemming Njård       1:01:17 +  32:44
40    Karlsen, Stig                 Bekkelaget          1:02:00 +  33:27
41    Wyller, Guro                  Bækkelagets SK      1:02:18 +  33:45
42    Brustad, Annar                FOBIL               1:02:31 +  33:58
43    Thingelstad, Vigdis           Asker               1:03:41 +  35:08
44    Grande, Magne                 FBI                 1:04:17 +  35:44
45    Ibsen, Tom                    UiO                 1:04:31 +  35:58
46    Sørensen, Per Erik            Haugerud IL         1:04:44 +  36:11
47    Olsen, Frank                  Bardu               1:05:54 +  37:21
48    Birkeland, Harald             Årvoll IL           1:06:32 +  37:59
49    Eine, Toril                   Esso                1:08:25 +  39:52
50    Hanslien, Uno                 Bilpost             1:09:47 +  41:14
51    Sjønnesen, Arnfinn            Nittedal            1:11:05 +  42:32
52    Sjønnesen, Anne               Nittedal O-lag      1:14:41 +  46:08
53    Saugerud, Atie D.             DNV                 1:15:17 +  46:44
54    Henriksen, Tor                Årvoll              1:16:42 +  48:09
55    Heggem, Eva                   IL GeoForm          1:19:12 +  50:39
56    Ibsen, Elisabeth              UiO                 1:29:41 +1:01:08
57    Ersdal, Einar                 Hydro Oslo BIL      1:32:23 +1:03:50
58    Røgeberg, Thomas              Koll                1:34:11 +1:05:38
59    Kaltenborn, Fredrik           Vital               1:35:13 +1:06:40
60    Skaali, Per Helmer            IL GeoForm          2:19:48 +1:51:15
DSQ   Lund, Georg                   Lyn                 2:07:13  (-3 poster)
DSQ   Næss-Ulsth, Selma             Nudalen SK          0:50:16  (-1 poster)
DSQ   Jødal, Andrea Vild            Bekkelaget OK       1:46:19  (-1 poster)
DSQ   Færden, Anne Marit            Kolbotn & Skimt     1:23:56  (-1 poster)
DSQ   Rye, Unni                     Asker               1:07:58  (-1 poster)

Resultater LANG

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Mella, Thor                   Østmarka OK         0:43:58 +  00:00
 2    Henriksen, Jan Tore           Heming/Njård OL     0:45:28 +  01:30
 3    Østgren, Bjørn                Aker Solutions      0:45:40 +  01:42
 4    Aarvik , Asbjørn              StatoilHydro        0:46:11 +  02:13
 5    Grinde, Bjørn                 OSI                 0:47:10 +  03:12
 6    Eide, Olav                    OSI                 0:49:50 +  05:52
 7    Hauge, Bjørn                  OSI                 0:50:37 +  06:39
 8    Eastwood, Steinar             Lillomarka OL       0:51:15 +  07:17
 9    Ringstad, Tor                 Kongsberg           0:52:06 +  08:08
10    Systad, Rolv Anders           Lyn                 0:52:51 +  08:53
11    Lefdal, Per Morten            Heming Njård        0:52:52 +  08:54
12    Onsager, Knut                 IL GeoForm          0:53:01 +  09:03
13    Smidt Olsen, Alexsander       Aibel BIL           0:53:27 +  09:29
14    Kvamme, Håkon Gaute           OSI                 0:55:28 +  11:30
15    Refsland, Ivar                Accenture           0:56:04 +  12:06
16    Vestli, Knut Ivar             Fjellet IL          0:56:33 +  12:35
17    Jødal, Ove Kristian           Bækkelaget OK       0:57:13 +  13:15
18    Øvergaard, Tormod             Vestre Aker         0:57:42 +  13:44
19    Berteig, Vidar                Fossum              0:57:44 +  13:46
20    Knudsen, Magne                Privat              0:58:46 +  14:48
21    Nes, Toril                    Nydalen SK          1:01:09 +  17:11
22    Stabel, Knut                  Statnet             1:01:49 +  17:51
23    Hansen, Pål                   BDO Norandit        1:03:53 +  19:55
24    Solheim, Paul                 Jernbaneverket      1:05:26 +  21:28
25    Færden, Jon                   Kolbotn & Skimt     1:06:57 +  22:59
26    Hånes, Sturle                 IL GeoForm          1:07:11 +  23:13
27    Grandum, Øyvind               IL GeoForm          1:07:18 +  23:20
28    Jonassen, Sverre              DVASK               1:08:16 +  24:18
29    Homleid, Mariken              IL GeoForm          1:10:00 +  26:02
30    Kummen, Svein                 Multiconsult        1:10:50 +  26:52
31    Vignes, Ole                   IL GeoForm          1:11:25 +  27:27
32    Korvald, Birgit               Nydalen SK          1:12:39 +  28:41
33    Bjørgum, Hallvard             DNV                 1:12:46 +  28:48
34    Myhre, Tor                    DNV                 1:13:13 +  29:15
35    Skyrud, Tord Erik             OSI                 1:13:36 +  29:38
36    Kjernsmo, Kjetil              OSI                 1:13:55 +  29:57
37    Funderud, Ane                 OSI                 1:16:40 +  32:42
38    Kjeldsen, Signe Flood         IL GeoForm          1:17:06 +  33:08
39    Breistrand, Torbjørn          Nydalen SK          1:18:32 +  34:34
40    Aas, Eyvind                   IL GeoForm          1:19:44 +  35:46
41    Utskarpen, Audrun             OSI                 1:22:11 +  38:13
42    Hangeraas, Knut               IL GeoForm          1:24:44 +  40:46
43    Kierulf, Reidar               RKP                 1:27:44 +  43:46
44    Halke, Rune                   Vestre Aker         1:34:04 +  50:06
45    Haugerud, Sigurd              IL GeoForm          1:35:39 +  51:41
46    Kolevatov, Rodion             OSI                 1:46:29 +1:02:31
47    Martinsen, Terje              Lørenskog Kommune   1:52:01 +1:08:03
DSQ   Sundberg, Terje               IL GeoForm          0:54:42  (-1 poster)

Strekktider KORT

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Bjaaland, Kari                Elle BIL            0:20:46 +  00:00
 01:44-5   04:55-4   06:43-1   10:11-1   12:02-1   17:30-1   20:46-1  
 01:44-5   03:11-3   01:48-1   03:28-1   01:51-1   05:28-2   03:16-5  
 00:11#    00:14+    00:00=    00:00=    00:00=    00:53#    00:20#   
 2    Sanchis, Charlotte            Fugro               0:20:47 +  00:01
 01:38-3   04:35-1   06:47-2   10:53-2   12:57-2   17:32-2   20:47-2  
 01:38-3   02:57-1   02:12-2   04:06-3   02:04-4   04:35-1   03:15-3  
 00:05+    00:00=    00:24#    00:38#    00:13#    00:00=    00:19#   
 3    Malm, Susannah                Statnet             0:21:39 +  00:53
 01:37-2   04:50-3   07:06-3   11:03-3   13:11-3   18:43-3   21:39-3  
 01:37-2   03:13-4   02:16-3   03:57-2   02:08-5   05:32-3   02:56-1  
 00:04+    00:16+    00:28&    00:29#    00:17#    00:57#    00:00=   
 4    Opland, Olaf                  Olav Thon BIL       0:25:06 +  04:20
 01:52-6   05:29-6   08:13-5   12:57-4   15:27-4   21:06-4   25:06-4  
 01:52-6   03:37-6   02:44-6   04:44-4   02:30-6   05:39-4   04:00-9  
 00:19#    00:40#    00:56&    01:16&    00:39&    01:04#    01:04&   
 5    Løland, Anders                NR                  0:26:34 +  05:48
 01:33-1   04:41-2   07:44-4   14:35-6   17:45-5   23:30-5   26:34-5  
 01:33-1   03:08-2   03:03-10  06:51-10  03:10-12  05:45-5   03:04-2  
 00:00=    00:11+    01:15&    03:23&    01:19&    01:10&    00:08+   
 6    Aas, Tove                     Fjellet IL          0:28:10 +  07:24
 01:43-4   05:18-5   08:32-6   13:53-5   18:20-6   24:11-6   28:10-6  
 01:43-4   03:35-5   03:14-11  05:21-6   04:27-19  05:51-6   03:59-8  
 00:10#    00:38#    01:26&    01:53&    02:36@    01:16&    01:03&   
 7    Føllesdal, Dagfinn            OSI                 0:30:58 +  10:12
 02:38-12  06:56-11  11:35-12  16:45-7   19:24-7   26:47-8   30:58-7  
 02:38-11  04:18-8   04:39-17  05:10-5   02:39-10  07:23-11  04:11-10 
 01:05&    01:21&    02:51@    01:42&    00:48&    02:48&    01:15&   
 8    Langerød, Karl Anders         Lovisenberg         0:32:00 +  11:14
 02:00-7   06:21-7   09:23-8   16:52-8   19:27-8   26:12-7   32:00-8  
 02:00-7   04:21-10  03:02-9   07:29-12  02:35-8   06:45-7   05:48-12 
 00:27&    01:24&    01:14&    04:01@    00:44&    02:10&    02:52&   
 9    Rye, Ingrid                   Asker               0:34:49 +  14:03
 02:01-8   06:49-10  09:16-7   19:53-10  23:57-12  30:59-10  34:49-9  
 02:01-8   04:48-12  02:27-4   10:37-17  04:04-17  07:02-8   03:50-7  
 00:28&    01:51&    00:39&    07:09@    02:13@    02:27&    00:54&   
10    Holt Hansen, Kåre             Indre Østfold       0:34:59 +  14:13
 02:42-14  07:59-13  10:42-11  17:21-9   19:55-9   28:48-9   34:59-10 
 02:42-14  05:17-13  02:43-5   06:39-9   02:34-7   08:53-14  06:11-15 
 01:09&    02:20&    00:55&    03:11&    00:43&    04:18&    03:15@   
11    Spjelkavik, Siri              Meteorologen        0:36:55 +  16:09
 02:41-13  09:58-18  14:33-18  20:43-13  23:20-10  31:01-11  36:55-11 
 02:41-13  07:17-19  04:35-16  06:10-7   02:37-9   07:41-12  05:54-13 
 01:08&    04:20@    02:47@    02:42&    00:46&    03:06&    02:58@   
12    Mella, Aage                   Østmarka OK         0:40:55 +  20:09
 03:20-15  09:12-14  13:30-16  20:34-11  23:23-11  34:45-14  40:55-12 
 03:20-15  05:52-14  04:18-15  07:04-11  02:49-11  11:22-18  06:10-14 
 01:47@    02:55&    02:30@    03:36@    00:58&    06:47@    03:14@   
13    Knutsen, Kåre                 GeoForm             0:41:15 +  20:29
 03:28-16  09:30-15  12:52-13  20:42-12  24:18-13  34:14-12  41:15-13 
 03:28-16  06:02-16  03:22-12  07:50-13  03:36-15  09:56-16  07:01-19 
 01:55@    03:05@    01:34&    04:22@    01:45&    05:21@    04:05@   
14    Voss, Anne  Cathrine          IL GeoForm          0:41:18 +  20:32
 03:29-17  09:39-17  13:16-14  21:08-14  24:37-14  34:31-13  41:18-14 
 03:29-17  06:10-17  03:37-13  07:52-14  03:29-14  09:54-15  06:47-18 
 01:56@    03:13@    01:49@    04:24@    01:38&    05:19@    03:51@   
15    Svendsen, Arne Kjell          Lillomarka OL       0:42:51 +  22:05
 03:35-18  09:36-16  13:33-17  21:42-15  25:21-15  35:48-15  42:51-15 
 03:35-18  06:01-15  03:57-14  08:09-16  03:39-16  10:27-17  07:03-20 
 02:02@    03:04@    02:09@    04:41@    01:48&    05:52@    04:07@   
16    Jødal, Hege Ynn               Bækkelaget OK       0:43:22 +  22:36
 02:38-11  06:25-8   09:26-9   30:43-20  32:46-19  40:07-17  43:22-16 
 02:38-11  03:47-7   03:01-8   21:17-20  02:03-3   07:21-10  03:15-3  
 01:05&    00:50&    01:13&    17:49@    00:12#    02:46&    00:19#   
17    Jakobsen, Oskar               Bækkelaget OK       0:43:25 +  22:39
 02:30-10  06:49-9   09:39-10  30:39-19  32:39-18  39:48-16  43:25-17 
 02:30-10  04:19-9   02:50-7   21:00-19  02:00-2   07:09-9   03:37-6  
 00:57&    01:22&    01:02&    17:32@    00:09+    02:34&    00:41#   
18    Feragen, Oddny                IL GeoForm          0:47:31 +  26:45
 05:37-21  12:05-19  18:28-19  24:51-16  28:07-16  40:53-18  47:31-18 
 05:37-21  06:28-18  06:23-20  06:23-8   03:16-13  12:46-19  06:38-17 
 04:04@    03:31@    04:35@    02:55&    01:25&    08:11@    03:42@   
19    Madsen, Lilla                 Haugerud IL         0:55:01 +  34:15
 02:24-9   07:03-12  13:23-15  25:55-17  30:02-17  49:58-20  55:01-19 
 02:24-9   04:39-11  06:20-19  12:32-18  04:07-18  19:56-20  05:03-11 
 00:51&    01:42&    04:32@    09:04@    02:16@    15:21@    02:07&   
20    Andreassen, Oddvar            Romerikslaget       0:56:10 +  35:24
 04:50-19  13:37-20  19:56-20  28:03-18  40:47-20  49:36-19  56:10-20 
 04:50-19  08:47-20  06:19-18  08:07-15  12:44-20  08:49-13  06:34-16 
 03:17@    05:50@    04:31@    04:39@    10:53@    04:14&    03:38@   
21    Tolgensbakk Vedeld, Olve      IL GeoForm          1:14:56 +  54:10
                                                             74:56-22 
                                                                      
                                                                      
DSQ   Wærp Hauge, Elise             OSI                 1:21:25  (-2 poster)
 07:34-24  23:29-22  35:09-23                      68:49-23  81:25-24 
 07:34-24  15:55-22  11:40-24                                12:36-22 
 06:01@    12:58@    09:52@                                  09:40@   
DSQ   Hauge, Hanne                  OSI                 1:19:35  (-2 poster)
 06:29-22  23:29-23  35:02-22                      68:15-21  79:35-23 
 06:29-22  17:00-24  11:33-23                                11:20-21 
 04:56@    14:03@    09:45@                                  08:24@   
DSQ   Tolgensbakk Vedeld, Ea        IL GeoForm          1:14:56  (-3 poster)
 05:02-20  15:37-21  23:45-21                                74:56-21 
 05:02-20  10:35-21  08:08-21                                         
 03:29@    07:38@    06:20@                                           
DSQ   Lium, Tobias                  OSI                 1:21:42  (-2 poster)
 07:31-23  23:53-24  35:14-24                      68:47-22  81:42-25 
 07:31-23  16:22-23  11:21-22                                12:55-23 
 05:58@    13:25@    09:33@                                  09:59@   
      Gahr, Inger Johanne           Privat              0:00:00 DELTATT
                                                                      
                                                                      
                                                                      

Strekktider MELLOM

Plass Navn                          Klubb               Tid
 1    Næss-Ulseth, Eirik            Nydalen SK          0:28:33 +  00:00
 02:07-1   04:49-1   09:09-1   16:20-1   18:25-1   21:48-1   26:51-1   28:33-1  
 02:07-1   02:42-1   04:20-1   07:11-1   02:05-1   03:23-1   05:03-1   01:42-1  
 00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=    00:00=   
 2    Barmoen Rinden, Bent Ove      OSI                 0:38:23 +  09:50
 04:22-44  07:48-13  13:34-8   22:38-4   25:07-3   29:34-2   36:14-2   38:23-2  
 04:22-44  03:26-2   05:46-7   09:04-3   02:29-4   04:27-2   06:40-6   02:09-7  
 02:15@    00:44&    01:26&    01:53&    00:24#    01:04&    01:37&    00:27&   
 3    Tronbøl, Heidi                OSI                 0:39:29 +  10:56
 03:37-32  07:32-10  13:04-5   22:44-5   25:13-4   30:06-3   37:18-3   39:29-3  
 03:37-31  03:55-6   05:32-4   09:40-6   02:29-4   04:53-3   07:12-8   02:11-9  
 01:30&    01:13&    01:12&    02:29&    00:24#    01:30&    02:09&    00:29&   
 4    Turter, Ellen                 Nydalen             0:40:04 +  11:31
 02:40-4   08:09-19  13:34-7   22:54-6   25:41-5   30:52-4   38:04-5   40:04-4  
 02:40-4   05:29-30  05:25-2   09:20-4   02:47-8   05:11-4   07:12-8   02:00-3  
 00:33&    02:47@    01:05&    02:09&    00:42&    01:48&    02:09&    00:18#   
 5    Hetland, Trond                OSI                 0:40:05 +  11:32
 02:34-3   07:17-8   12:42-3   21:30-2   24:04-2   31:27-5   37:48-4   40:05-5  
 02:34-3   04:43-15  05:25-2   08:48-2   02:34-6   07:23-24  06:21-3   02:17-11 
 00:27#    02:01&    01:05&    01:37#    00:29#    04:00@    01:18&    00:35&   
 6    Mella, Stein                  DNV                 0:41:12 +  12:39
 03:02-15  06:54-4   13:44-9   23:57-9   26:22-7   31:50-6   38:58-6   41:12-6  
 03:02-15  03:52-4   06:50-19  10:13-10  02:25-2   05:28-6   07:08-7   02:14-10 
 00:55&    01:10&    02:30&    03:02&    00:20#    02:05&    02:05&    00:32&   
 7    Thaugbøl, Petter              FBI                 0:41:42 +  13:09
 02:57-13  06:54-5   12:58-4   23:30-7   26:11-6   31:52-7   39:20-7   41:42-7  
 02:57-12  03:57-7   06:04-9   10:32-12  02:41-7   05:41-7   07:28-12  02:22-17 
 00:50&    01:15&    01:44&    03:21&    00:36&    02:18&    02:25&    00:40&   
 8    Eckstrøm, Bjørn               IL GeoForm          0:41:48 +  13:15
                                                                       41:48-8  
                                                                                
                                                                                
 9    Eide-Fredriksen, Aksel        Kamp Vetheim        0:42:03 +  13:30
 02:32-2   06:47-2   12:23-2   22:06-3   27:57-11  33:50-9   40:08-8   42:03-9  
 02:32-2   04:15-12  05:36-5   09:43-7   05:51-51  05:53-11  06:18-2   01:55-2  
 00:25#    01:33&    01:16&    02:32&    03:46@    02:30&    01:15#    00:13#   
10    Skåre, Einar                  Brevpost            0:43:57 +  15:24
 03:14-21  07:23-9   13:48-11  24:23-10  27:42-9   34:02-10  41:53-10  43:57-10 
 03:14-20  04:09-9   06:25-12  10:35-14  03:19-16  06:20-15  07:51-17  02:04-5  
 01:07&    01:27&    02:05&    03:24&    01:14&    02:57&    02:48&    00:22#   
11    Møgedal, Knut                 Aker Solutions      0:44:06 +  15:33
 02:52-7   07:49-14  14:06-12  23:52-8   26:54-8   32:36-8   41:36-9   44:06-11 
 02:52-7   04:57-17  06:17-11  09:46-8   03:02-11  05:42-8   09:00-27  02:30-26 
 00:45&    02:15&    01:57&    02:35&    00:57&    02:19&    03:57&    00:48&   
12    Madsen, Øystein               Haugerud            0:44:27 +  15:54
 03:57-38  07:51-15  14:17-13  24:49-12  28:08-13  34:32-12  42:20-11  44:27-12 
 03:57-38  03:54-5   06:26-13  10:32-12  03:19-16  06:24-16  07:48-15  02:07-6  
 01:50&    01:12&    02:06&    03:21&    01:14&    03:01&    02:45&    00:25#   
13    Sanchis, Arnaud               Univ i Oslo         0:45:08 +  16:35
 03:23-26  07:43-11  14:55-16  26:14-15  29:48-15  36:12-16  42:43-12  45:08-13 
 03:23-26  04:20-13  07:12-22  11:19-18  03:34-21  06:24-16  06:31-4   02:25-20 
 01:16&    01:38&    02:52&    04:08&    01:29&    03:01&    01:28&    00:43&   
14    Trøan, Geir                   Kolbotn & Skimt     0:46:00 +  17:27
 02:49-6   06:58-6   13:46-10  26:27-16  29:29-14  35:21-13  43:37-13  46:00-14 
 02:49-6   04:09-9   06:48-18  12:41-28  03:02-11  05:52-10  08:16-21  02:23-18 
 00:42&    01:27&    02:28&    05:30&    00:57&    02:29&    03:13&    00:41&   
15    Andreassen, Tom               DNB Nor             0:46:10 +  17:37
 02:57-12  06:48-3   13:28-6   24:37-11  27:45-10  34:12-11  43:43-15  46:10-15 
 02:57-12  03:51-3   06:40-17  11:09-15  03:08-14  06:27-18  09:31-34  02:27-22 
 00:50&    01:09&    02:20&    03:58&    01:03&    03:04&    04:28&    00:45&   
16    Løken, Aleidis                Heming/Njård        0:46:16 +  17:43
 03:11-19  10:04-34  16:32-25  26:36-17  30:08-16  35:56-15  43:46-16  46:16-16 
 03:11-19  06:53-38  06:28-15  10:04-9   03:32-20  05:48-9   07:50-16  02:30-26 
 01:04&    04:11@    02:08&    02:53&    01:27&    02:25&    02:47&    00:48&   
17    Huseth, Egil                  Kamp Vestheim       0:48:01 +  19:28
 03:38-33  07:45-12  14:41-15  26:10-14  31:54-19  37:48-18  45:29-17  48:01-17 
 03:38-33  04:07-8   06:56-20  11:29-19  05:44-50  05:54-12  07:41-13  02:32-28 
 01:31&    01:25&    02:36&    04:18&    03:39@    02:31&    02:38&    00:50&   
18    Arnesen, Geir                 Bærum Skiklub       0:48:36 +  20:03
 02:58-14  14:17-49  20:00-39  29:28-24  31:55-20  37:06-17  43:40-14  48:36-18 
 02:58-14  11:19-53  05:43-6   09:28-5   02:27-3   05:11-4   06:34-5   04:56-62 
 00:51&    08:37@    01:23&    02:17&    00:22#    01:48&    01:31&    03:14@   
19    Foss, Jon                     Friskis&Svettis     0:48:42 +  20:09
 02:55-11  10:42-38  17:08-28  29:30-25  32:24-21  39:11-21  46:25-18  48:42-19 
 02:55-11  07:47-42  06:26-13  12:22-23  02:54-9   06:47-21  07:14-10  02:17-11 
 00:48&    05:05@    02:06&    05:11&    00:49&    03:24@    02:11&    00:35&   
20    Sollie, Ingjerd               Tieto               0:49:27 +  20:54
 02:52-8   07:57-17  15:17-17  27:00-18  30:49-18  38:17-19  47:07-19  49:27-20 
 02:52-7   05:05-19  07:20-23  11:43-21  03:49-26  07:28-26  08:50-26  02:20-15 
 00:45&    02:23&    03:00&    04:32&    01:44&    04:05@    03:47&    00:38&   
21    Bergseng, Elin                OSI                 0:49:57 +  21:24
 03:44-35  09:14-31  15:48-18  27:26-19  30:26-17  38:47-20  47:36-20  49:57-21 
 03:44-35  05:30-31  06:34-16  11:38-20  03:00-10  08:21-44  08:49-25  02:21-16 
 01:37&    02:48@    02:14&    04:27&    00:55&    04:58@    03:46&    00:39&   
22    Føllesdal, Hallvard           Privat              0:50:57 +  22:24
 02:45-5   08:28-22  14:21-14  24:50-13  28:01-12  35:32-14  48:56-22  50:57-23 
 02:45-5   05:43-33  05:53-8   10:29-11  03:11-15  07:31-28  13:24-52  02:01-4  
 00:38&    03:01@    01:33&    03:18&    01:06&    04:08@    08:21@    00:19#   
23    Stensholm, Terje              TV 2                0:51:55 +  23:22
 03:09-18  08:32-23  16:46-26  29:26-23  33:09-22  41:05-23  49:22-23  51:55-24 
 03:09-17  05:23-28  08:14-33  12:40-27  03:43-23  07:56-36  08:17-22  02:33-30 
 01:02&    02:41&    03:54&    05:29&    01:38&    04:33@    03:14&    00:51&   
24    Inngjerdingen, Marit          OSI                 0:52:25 +  23:52
 04:07-43  09:14-30  17:22-31  28:36-21  35:17-30  42:10-27  50:02-24  52:25-25 
 04:07-42  05:07-20  08:08-32  11:14-16  06:41-56  06:53-22  07:52-19  02:23-18 
 02:00&    02:25&    03:48&    04:03&    04:36@    03:30@    02:49&    00:41&   
25    Kolberg, Nina                 Bærum kommune       0:53:29 +  24:56
 03:38-34  08:54-26  16:55-27  30:13-29  34:11-27  41:24-25  50:35-25  53:29-26 
 03:38-33  05:16-24  08:01-29  13:18-30  03:58-30  07:13-23  09:11-29  02:54-40 
 01:31&    02:34&    03:41&    06:07&    01:53&    03:50@    04:08&    01:12&   
26    Drage, Tor                    Haugerud IL         0:54:30 +  25:57
 04:55-52  12:04-43  19:52-38  33:21-32  37:09-32  43:37-31  51:49-26  54:30-27 
 04:55-52  07:09-40  07:48-28  13:29-31  03:48-25  06:28-19  08:12-20  02:41-35 
 02:48@    04:27@    03:28&    06:18&    01:43&    03:05&    03:09&    00:59&   
27    Drage, Unni                   Haugerud            0:55:08 +  26:35
 03:36-30  08:48-25  16:30-24  30:02-28  33:28-23  41:19-24  52:00-27  55:08-28 
 03:36-30  05:12-22  07:42-27  13:32-32  03:26-18  07:51-34  10:41-41  03:08-49 
 01:29&    02:30&    03:22&    06:21&    01:21&    04:28@    05:38@    01:26&   
28    Melsom, Sigurd                Kjelsås             0:56:02 +  27:29
 03:15-23  08:06-18  16:08-20  30:49-30  34:16-28  42:22-28  53:22-28  56:02-29 
 03:15-23  04:51-16  08:02-30  14:41-43  03:27-19  08:06-41  11:00-42  02:40-34 
 01:08&    02:09&    03:42&    07:30@    01:22&    04:43@    05:57@    00:58&   
29    Paltiel, Liv                  Folkehelse inst     0:56:29 +  27:56
 03:25-28  08:41-24  17:13-29  31:45-31  35:27-31  43:12-30  53:35-29  56:29-30 
 03:25-27  05:16-24  08:32-36  14:32-42  03:42-22  07:45-31  10:23-40  02:54-40 
 01:18&    02:34&    04:12&    07:21@    01:37&    04:22@    05:20@    01:12&   
30    Gunnerød, Bjørn               Statens kartverk    0:56:32 +  27:59
 03:03-16  07:17-7   20:44-42  34:56-39  38:43-37  44:45-33  53:56-31  56:32-31 
 03:03-16  04:14-11  13:27-59  14:12-37  03:47-24  06:02-13  09:11-29  02:36-31 
